| Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M3 | 1 | 34 | BORRELLI ANTONIO | TEAM CPS | 03:12:23,988 | 03:12:23,988 | 34,30 Km/h | - | |
| 2 | 2 | M3 | 2 | 663 | AGGIANO ELIA | GS PICONESE | 03:12:31,267 | 03:12:31,267 | 34,28 Km/h | - | |
| 3 | 3 | M3 | 3 | 73 | SOLINA SALVATORE | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:12:35,068 | 03:12:35,068 | 34,27 Km/h | - | |
| 4 | 4 | M2 | 1 | 36 | DI LELLA MATTEO | TEAM CPS | 03:12:39,122 | 03:12:39,122 | 34,26 Km/h | - | |
| 5 | 5 | M3 | 4 | 38 | PROSPATO ANGELO | TEAM CPS | 03:13:02,475 | 03:13:02,475 | 34,19 Km/h | - | |
| 6 | 6 | M2 | 2 | 257 | COLLETTA MARIO ANTONIO GAETANO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:14:52,343 | 03:14:52,343 | 33,87 Km/h | - | |
| 7 | 7 | M3 | 5 | 100 | SERAFINI CRISTIANO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:14:53,171 | 03:14:53,171 | 33,87 Km/h | - | |
| 8 | 8 | M2 | 3 | 61 | CICCARESE FABIO | A.S.D.CICCARESE | 03:15:06,069 | 03:15:06,069 | 33,83 Km/h | - | |
| 9 | 9 | M4 | 1 | 327 | COFANO AUGUSTO | CICLISTICA VERNOLESE | 03:15:12,252 | 03:15:12,252 | 33,81 Km/h | - | |
| 10 | 10 | ELMT | 1 | 19 | GAROFALO VALERIO | TEAM DPF BIKE | 03:15:18,655 | 03:15:18,655 | 33,79 Km/h | - | |
| 11 | 11 | M1 | 1 | 268 | GASPARRE NICOLA | TEAM EVOLUZIONE ASD | 03:15:21,091 | 03:15:21,091 | 33,79 Km/h | - | |
| 12 | 12 | M1 | 2 | 339 | DI LEONARDO PAOLO | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:15:21,842 | 03:15:21,842 | 33,78 Km/h | - | |
| 13 | 13 | ELMT | 2 | 385 | MONZILLO ONOFRIO | ASD TEAM BALZANO | 03:15:23,409 | 03:15:23,409 | 33,78 Km/h | - | |
| 14 | 14 | M3 | 6 | 146 | NAVEDORO GIUSEPPE | A.S.D. TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 03:15:24,651 | 03:15:24,651 | 33,77 Km/h | - | |
| 15 | 15 | ELMT | 3 | 199 | RESTA CESARE FILIPPO | A.S.D. CICLI DE MARZO | 03:15:26,550 | 03:15:26,550 | 33,77 Km/h | - | |
| 16 | 16 | M4 | 2 | 37 | PALMISANO VITO | TEAM CPS | 03:15:27,864 | 03:15:27,864 | 33,77 Km/h | - | |
| 17 | 17 | M7 | 1 | 71 | GIANNUZZI GIUSEPPE | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:15:29,053 | 03:15:29,053 | 33,76 Km/h | - | |
| 18 | 18 | ELMT | 4 | 606 | DE GENNARO SANDRO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 03:15:30,329 | 03:15:30,329 | 33,76 Km/h | - | |
| 19 | 19 | ELMT | 5 | 58 | CAZZOLLA ALESSANDRO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:15:31,259 | 03:15:31,259 | 33,76 Km/h | - | |
| 20 | 20 | ELMT | 6 | 237 | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:15:31,510 | 03:15:31,510 | 33,76 Km/h | - | |
| 21 | 21 | M1 | 3 | 22 | TARANTINO VINCENZO | TEAM DPF BIKE | 03:15:35,038 | 03:15:35,038 | 33,75 Km/h | - | |
| 22 | 22 | M2 | 4 | 657 | DE VINCENTIS EMANUELE | ASD PICONESE | 03:15:35,266 | 03:15:35,266 | 33,74 Km/h | - | |
| 23 | 23 | ELMT | 7 | 260 | GRECO CIRO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:15:41,689 | 03:15:41,689 | 33,73 Km/h | - | |
| 24 | 24 | M3 | 7 | 1 | ZIZZI PIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:15:44,083 | 03:15:44,083 | 33,72 Km/h | - | |
| 25 | 25 | ELMT | 8 | 35 | CARDONE ANTONELLO | TEAM CPS | 03:15:53,018 | 03:15:53,018 | 33,69 Km/h | - | |
| 26 | 26 | M5 | 1 | 235 | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:15:59,865 | 03:15:59,865 | 33,67 Km/h | - | |
| 27 | 27 | M2 | 5 | 548 | CALIANDRO ALESSANDRO | A.S. DILETTANTISTICA G.S. MARANGIOLO | 03:16:06,737 | 03:16:06,737 | 33,65 Km/h | - | |
| 28 | 28 | M2 | 6 | 16 | SPORTELLI DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:16:12,153 | 03:16:12,153 | 33,64 Km/h | - | |
| 29 | 29 | ELMT | 9 | 253 | TEDONE GRAZIANO | A.S.D. HELLO BIKE SHOP TRANI | 03:16:13,640 | 03:16:13,640 | 33,63 Km/h | - | |
| 30 | 30 | M1 | 4 | 12 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:16:14,265 | 03:16:14,265 | 33,63 Km/h | - | |
| 31 | 31 | M2 | 7 | 352 | SERGI STEFANO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 03:16:14,875 | 03:16:14,875 | 33,63 Km/h | - | |
| 32 | 32 | M2 | 8 | 376 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT | 03:16:47,307 | 03:16:47,307 | 33,54 Km/h | - | |
| 33 | 33 | ELMT | 10 | 573 | CAMPANILE NICOLA | ASD MMBIKE ANDRIA | 03:16:51,145 | 03:16:51,145 | 33,53 Km/h | - | |
| 34 | 34 | ELMT | 11 | 414 | RONDINONE DANIELE | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:17:09,953 | 03:17:09,953 | 33,47 Km/h | - | |
| 35 | 35 | M2 | 9 | 101 | TONDO FRANCESCO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:18:25,241 | 03:18:25,241 | 33,26 Km/h | - | |
| 36 | 36 | ELMT | 12 | 701 | TEDONE PAOLO | HELLO BIKE SHOP TRANI | 03:18:40,493 | 03:18:40,493 | 33,22 Km/h | - | |
| 37 | 37 | M1 | 5 | 57 | ALTAMURA DOMENICO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:18:40,840 | 03:18:40,840 | 33,22 Km/h | - | |
| 38 | 38 | ELMT | 13 | 523 | FRANCO LUIGI | GC NOVOLI | 03:19:11,130 | 03:19:11,130 | 33,13 Km/h | - | |
| 39 | 39 | M5 | 2 | 263 | PICONESE GIUSEPPE | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:19:16,393 | 03:19:16,393 | 33,12 Km/h | - | |
| 40 | 40 | M4 | 3 | 5 | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:19:25,461 | 03:19:25,461 | 33,10 Km/h | - | |
| 41 | 41 | M5 | 3 | 570 | STRINGANO DOMENICO | A.S.D. CICLI DE MARZO | 03:19:25,783 | 03:19:25,783 | 33,09 Km/h | - | |
| 42 | 42 | M4 | 4 | 424 | IACONISI MAURIZIO | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:19:27,250 | 03:19:27,250 | 33,09 Km/h | - | |
| 43 | 43 | M4 | 5 | 348 | PATI ANTONIO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 03:19:28,275 | 03:19:28,275 | 33,09 Km/h | - | |
| 44 | 44 | M4 | 6 | 66 | PARADISO GIUSEPPE | ASD CANUSIUM BIKE L. MARCOVECCHIO | 03:19:29,101 | 03:19:29,101 | 33,09 Km/h | - | |
| 45 | 45 | ELMT | 14 | 127 | D'EREDITA' MARCO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 03:19:29,726 | 03:19:29,726 | 33,08 Km/h | - | |
| 46 | 0 | - | 1 | 607 | DAV&ATILDE ?&ACIRC | - | 03:19:30,534 | 03:19:30,534 | 33,08 Km/h | - | |
| 47 | 46 | ELMT | 15 | 181 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:19:30,635 | 03:19:30,635 | 33,08 Km/h | - | |
| 48 | 47 | M3 | 8 | 671 | GIGANTE GIANLUCA | GC NOVOLI | 03:19:30,900 | 03:19:30,900 | 33,08 Km/h | - | |
| 49 | 48 | M1 | 6 | 418 | BRUNO VITO | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:19:31,261 | 03:19:31,261 | 33,08 Km/h | - | |
| 50 | 49 | M4 | 7 | 187 | MELI VINCENZO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 03:19:31,359 | 03:19:31,359 | 33,08 Km/h | - | |
| 51 | 50 | M4 | 8 | 262 | PICONESE EMANUELE | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:19:32,404 | 03:19:32,404 | 33,08 Km/h | - | |
| 52 | 51 | ELMT | 16 | 33 | CACCIAPUOTI ANTONIO ELIO | BOEMIO BIKE RACING | 03:19:32,795 | 03:19:32,795 | 33,07 Km/h | - | |
| 53 | 52 | ELMT | 17 | 354 | PALADINI GIOVANNI | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 03:19:32,880 | 03:19:32,880 | 33,07 Km/h | - | |
| 54 | 53 | M3 | 9 | 149 | ANCONA LUIGI | TEAM OROVERDE BITONTO | 03:19:33,083 | 03:19:33,083 | 33,07 Km/h | - | |
| 55 | 54 | M2 | 10 | 475 | DE PASCALIS MASSIMILIANO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:19:35,431 | 03:19:35,431 | 33,07 Km/h | - | |
| 56 | 55 | M1 | 7 | 602 | GUARNACCIO MICHELE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 010 BIKE | 03:19:35,638 | 03:19:35,638 | 33,07 Km/h | - | |
| 57 | 56 | M4 | 9 | 589 | PICARDI GIUSEPPE | TEAM BIKE MATERA | 03:19:36,629 | 03:19:36,629 | 33,06 Km/h | - | |
| 58 | 57 | M1 | 8 | 575 | MAGGESE MICHELE | ASD MMBIKE ANDRIA | 03:19:36,655 | 03:19:36,655 | 33,06 Km/h | - | |
| 59 | 58 | ELMT | 18 | 653 | MARTINA ARCANGELO | ASD TEAM CAMARDA | 03:19:36,915 | 03:19:36,915 | 33,06 Km/h | - | |
| 60 | 59 | M3 | 10 | 608 | SCERRA BRUNO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 03:19:37,277 | 03:19:37,277 | 33,06 Km/h | - | |
| 61 | 60 | M2 | 11 | 627 | COLUCCI LEONARDO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 03:19:38,240 | 03:19:38,240 | 33,06 Km/h | - | |
| 62 | 61 | M3 | 11 | 530 | DI TANO PIERLUIGI | A.S.D. NRG BIKE | 03:19:38,294 | 03:19:38,294 | 33,06 Km/h | - | |
| 63 | 62 | M1 | 9 | 609 | MAZZEI LUCA | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 03:19:38,967 | 03:19:38,967 | 33,06 Km/h | - | |
| 64 | 63 | M4 | 10 | 140 | MANIGRASSO ANTONIO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 03:19:39,068 | 03:19:39,068 | 33,06 Km/h | - | |
| 65 | 64 | M5 | 4 | 386 | BOVI ANGELO | ASD TEAM BALZANO | 03:19:39,419 | 03:19:39,419 | 33,06 Km/h | - | |
| 66 | 65 | M2 | 12 | 109 | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 03:19:40,357 | 03:19:40,357 | 33,05 Km/h | - | |
| 67 | 66 | M2 | 13 | 625 | CAPRISTO DOMENICO | A.S.D. TE.KI. AN. CICLITALIA | 03:19:40,758 | 03:19:40,758 | 33,05 Km/h | - | |
| 68 | 67 | M3 | 12 | 141 | SEMERARO COSIMO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 03:19:40,996 | 03:19:40,996 | 33,05 Km/h | - | |
| 69 | 68 | M3 | 13 | 39 | REGA CARMINE | TEAM CPS | 03:19:41,604 | 03:19:41,604 | 33,05 Km/h | - | |
| 70 | 69 | M2 | 14 | 53 | MAGGIORE LEONARDO | ASD GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 03:19:41,617 | 03:19:41,617 | 33,05 Km/h | - | |
| 71 | 70 | M3 | 14 | 521 | STRIDI SALVATORE | GC NOVOLI | 03:19:42,148 | 03:19:42,148 | 33,05 Km/h | - | |
| 72 | 71 | ELMT | 19 | 526 | LOSACCO GIUSEPPE | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 03:19:42,923 | 03:19:42,923 | 33,05 Km/h | - | |
| 73 | 72 | M1 | 10 | 228 | RITA ERNESTO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:19:43,191 | 03:19:43,191 | 33,05 Km/h | - | |
| 74 | 73 | M2 | 15 | 579 | PIETRANGELO FRANCESCO | ASD ANDRIA CYCLING TEAM | 03:19:43,297 | 03:19:43,297 | 33,05 Km/h | - | |
| 75 | 74 | ELMT | 20 | 229 | ROBBE MAURO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:19:43,750 | 03:19:43,750 | 33,04 Km/h | - | |
| 76 | 75 | M4 | 11 | 117 | DI CHITO PASQUALE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 03:19:44,202 | 03:19:44,202 | 33,04 Km/h | - | |
| 77 | 76 | M2 | 16 | 145 | ROLLI STEFANO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 03:19:46,843 | 03:19:46,843 | 33,04 Km/h | - | |
| 78 | 77 | ELMT | 21 | 318 | PEDRINI ANTONINO | A.S.D. SPORT BIKE LUCANIA | 03:19:47,431 | 03:19:47,431 | 33,03 Km/h | - | |
| 79 | 78 | M2 | 17 | 135 | PETRUZZI ANGELO | ASD SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT | 03:19:47,755 | 03:19:47,755 | 33,03 Km/h | - | |
| 80 | 79 | M4 | 12 | 243 | LOMONACO MICHELE | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 03:19:47,930 | 03:19:47,930 | 33,03 Km/h | - | |
| 81 | 80 | ELMT | 22 | 551 | SANTAMATO NICOLO' | A.S. DILETTANTISTICA G.S. MARANGIOLO | 03:19:48,258 | 03:19:48,258 | 33,03 Km/h | - | |
| 82 | 81 | M3 | 15 | 244 | NACCI MICHELE | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 03:19:48,877 | 03:19:48,877 | 33,03 Km/h | - | |
| 83 | 82 | M2 | 18 | 14 | SALATINO GIANPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:19:49,172 | 03:19:49,172 | 33,03 Km/h | - | |
| 84 | 83 | M3 | 16 | 163 | MINERVINI CORRADO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 03:19:49,404 | 03:19:49,404 | 33,03 Km/h | - | |
| 85 | 84 | M1 | 11 | 29 | MANGIA MARIO | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03:19:51,010 | 03:19:51,010 | 33,02 Km/h | - | |
| 86 | 85 | M1 | 12 | 565 | DE SIMONE LORENZO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKERS TEAM | 03:19:51,923 | 03:19:51,923 | 33,02 Km/h | - | |
| 87 | 86 | ELMT | 23 | 519 | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | 03:19:52,222 | 03:19:52,222 | 33,02 Km/h | - | |
| 88 | 87 | M2 | 19 | 59 | GRANDOLFO GIANCARLO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:19:53,564 | 03:19:53,564 | 33,02 Km/h | - | |
| 89 | 88 | M6 | 1 | 258 | GIORGIO BARTOLOMEO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:19:55,135 | 03:19:55,135 | 33,01 Km/h | - | |
| 90 | 89 | ELMT | 24 | 500 | CASTELLANA MARTINO | ASD NEW CYCLING TEAM | 03:19:57,002 | 03:19:57,002 | 33,01 Km/h | - | |
| 91 | 90 | M4 | 13 | 545 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | 03:19:58,770 | 03:19:58,770 | 33,00 Km/h | - | |
| 92 | 91 | M2 | 20 | 347 | MAGLIE ALESSANDRO | EVO ' CYCLING TEAM MAGLIANO | 03:20:01,012 | 03:20:01,012 | 33,00 Km/h | - | |
| 93 | 92 | M2 | 21 | 693 | QUARTA COSIMO FRANCESCO | AMICI DI SIMONE | 03:20:01,088 | 03:20:01,088 | 33,00 Km/h | - | |
| 94 | 93 | M3 | 17 | 261 | GIANCANE ROBERTO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:20:05,637 | 03:20:05,637 | 32,98 Km/h | - | |
| 95 | 94 | M4 | 14 | 48 | PALLADINO DINO | ASD TEAM 20MIGLIA | 03:20:12,993 | 03:20:12,993 | 32,96 Km/h | - | |
| 96 | 95 | ELMT | 25 | 413 | DE PASCALIS MATTIA | - | 03:20:15,980 | 03:20:15,980 | 32,96 Km/h | - | |
| 97 | 96 | M3 | 18 | 18 | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:20:18,437 | 03:20:18,437 | 32,95 Km/h | - | |
| 98 | 97 | JMT | 1 | 202 | GROSSI GABRIELE | AVIS BIKE RUVO | 03:20:21,639 | 03:20:21,639 | 32,94 Km/h | - | |
| 99 | 98 | M7 | 2 | 49 | ORLANDO COSIMO | ASD TEAM DPFBIKE STORNARELLA | 03:20:23,260 | 03:20:23,260 | 32,94 Km/h | - | |
| 100 | 99 | M2 | 22 | 15 | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:20:57,207 | 03:20:57,207 | 32,84 Km/h |
Classifica Gran Fondo castelli e torri - Carovigno (BR) 8 marzo 2015.
CROSS DONNA IN CORSA - 15 ° Memorial Giovanna Parasporo - LECCE 8 Marzo 2015
Si svolgerà a Lecce Domenica 8 marzo la terza prova del campionato giovanile di corsa campestre individuale e di società che vedrà impegnate tutte le categorie giovanili promozionali (Esordienti, Ragazzi e Cadetti) per le gare competitive e tutte le altre categorie per la non competitiva riunite al Campo scuola "L. Montefusco" in via Gianmatteo nella giornata della Festa della donna.
La partecipazione della manifestazione organizzata dal C.P. Fidal di Lecce e dalla società "Atletica Top Runner di Lecce" è riservata agli atleti iscritti con società della provincia di Lecce.
2a C-RUN - Prima prova CorriPuglia - Gara podistica su strada - CAROVIGNO (BR) 8 Marzo 2015
La manifestazione podistica è organizzata dalla locale associazione "Atletica Carovigno" in collaborazione col C.P. Fidal e il Coni pugliese.
Sul percorso saranno allestiti alcuni punti di animazione musicale che cadenzeranno il ritmo dei tenaci atleti.
Il raduno è fissato in Via Aldo Moro all'interno del Parco delle Colonne mentre la partenza è fissata per le ore 10 per gli uomini preceduta di qualche minuto dalle categorie femminili.
Partecipando a 3 prove del Corripuglia (Carovigno, Latiano e Ostuni) gli atleti concorreranno all'estrazione di un soggiorno di una settimana per 4 persone presso un complesso turistico, 10 giacconi imbottiti antivento, 10 borsoni e un televisore.
Al termine della gara si procederà alla cerimonia di premiazione, oltre ad essere premiati i primi 3 classificati in assoluto saranno premiati i primi 10 atleti della categoria Assoluti che accorpa Allievi, Junior e Promesse e i primi dieci uomini della categoria Senior. Delle categorie femminili saranno premiate le prime 5 classificate Senior e le prime 5 della categorie Allievi, Junior e Promesse accorpate in un unica categoria.
Premiate anche le prime 5 società col maggior numero di atleti classificati.
Carovigno domenica 8 marzo Festa della donna avrà una luce in più, quella delle livree dei numerosissimi podisti che con la loro presenza onoreranno la prima delle 21 tappe del Corripuglia.
11a GRANFONDO CASTELLI E TORRI - 1a Tappa GIRO DELL' ARCOBALENO - Gara ciclistica su strada CISTERNINO (BR) 8 Marzo 2015
In partenza con la prima tappa di Carovigno (BR) il "Giro dell'arcobaleno", circuito di gare ciclistiche in 10 tappe che tocca tutte le province Pugliesi e della vicina Basilicata.
La gara si sviluppa sulla lunghezza di 109 km , è giunta all' undicesima edizione. La GRANFONDO CASTELLI E TORRI ed è organizzata dalla locale associazione ciclistica Carabiniabike.
La gara si sviluppa sulla lunghezza di 109 km , è giunta all' undicesima edizione. La GRANFONDO CASTELLI E TORRI ed è organizzata dalla locale associazione ciclistica Carabiniabike.
11a tappa FREE BIKE "Tour Del salento" 3a Ediz - "La Maestà - Visita di un re" - Escursioni cicloturistiche in Mountain bike - SANNICOLA (LE) 08 Marzo 2015
Continua la serie di escursioni cicloturistiche che impegna gli amanti delle ruote grasse in percorsi suggestivi ed esclusivi all'insegna dello sport e della solidarietà. Infatti parte del ricavato dell'iscrizione sarà devoluto alla Lilt, l'associazione che si prodiga per la ricerca contro il Cancro.
MTB - 1° Tappa TROFEO DEI MARI "6° Trofeo Mtb Città di Otranto" - Otranto (LE) 02 / 03 / 2014
![]() |
| Suggestiva immagine della torre del Serpe con sullo sfondo le alte dune delle spiagge Otrantine. |
Con la gara di Otranto si apre ufficialmente il calendario della Mountain Bike nella provincia di Lecce.
Si è svolta nella zona Orte, situata a sud della Città idruntina, la prima tappa del Trofeo dei Mari, nuovo circuito che si aggiunge alla veterana "Salento Cup" che ha in programma 6 tappe tutte in svolgimento tra i due mari adriatico e jonio.
Lo scenario di gara è un percorso molto tecnico a tratti sassoso solcato da stretti e tortuosi sentieri. Si passa dalla torre del Serpe alla dismessa cava di bauxite, tra ripide salite e ardue discese, è previsto anche il passaggio da una fitta pineta.
Sono in programma giri 6 giri ciascuno di 5,2 km.
Sono in programma giri 6 giri ciascuno di 5,2 km.
La gara è inserita nel progetto PWB Parks Without Borders e patrocinato dall'Ente Parco Otranto-S. Maria di Leuca.
Il raduno è fissato presso il centro informazioni dell'area Portuale Idruntina, partenza Ore 9,30 dal Diving Paradise.
1° CROSS DELLA CORTE - Gara podistica di corsa campestre. MAGLIE(LE) 1° Marzo 2015
Maglie, 1° Marzo 2015.
I podisti salentini si sono dati appuntamento alla base dell'Aviosuperficie Corte alla periferia di Maglie per cimentarsi in una nuova tappa del campionato giovanile alla quale si sono aggiunte tutte le altre categorie appartenenti alla Fidal.
I 116 atleti maggiorenni e i 54 delle categorie giovanili si sono cimentati su un percorso completamente pianeggiante attraversando alcuni tratti coltivati a giovani ulivi. La pioggia ha risparmiato la manifestazione e a tratti è apparso un pallido sole.
CLASSIFICA 6° Trofeo Città di Carosino - 1a Tappa Cicloamatour - Gara ciclistica- CAROSINO (TA) 1° Marzo 2015.
Pos Pett Atleta Cat P.Cat Societa' Tempo GIRO Media GIRO LAPS_GIRO
1 236 GRECO CIRO ELMT 1 GS PICONESE 02.13.05 40,57 Km/h 4
2 56 CICCARESE FABIO M2 1 A.S.D.CICCARESECYCLINGTEAM 02.13.09 40,55 Km/h 4
3 16 SANTORO VITANTONIO DAVIDE M2 2 TEAM SERECO NOCINBICI 02.13.09 40,55 Km/h 4
4 239 PICONESE EMANUELE M4 1 GS PICONESE 02.13.09 40,55 Km/h 4
5 162 IACONISI MAURIZIO M4 2 ASD TEAM CALCAGNI SPORT 02.13.10 40,55 Km/h 4
6 204 GEUSA MASSIMO M3 1 EVO' CYCLING TEAM MAGLIANO 02.13.10 40,55 Km/h 4
7 258 SERAFINI CRISTIAN M3 2 ASD GRUPPO CICLISTICO AIRONE 02.13.14 40,53 Km/h 4
8 240 PICONESE GIUSEPPE M5 1 GS PICONESE 02.13.16 40,52 Km/h 4
9 254 CALIANDRO ALESSANDRO M2 3 G.S. MARANGIOLO TARANTO 02.13.18 40,51 Km/h 4
10 148 DI LEONARDO PAOLO M1 1 ASD TEAM CALCAGNI SPORT 02.13.21 40,49 Km/h 4
1 236 GRECO CIRO ELMT 1 GS PICONESE 02.13.05 40,57 Km/h 4
2 56 CICCARESE FABIO M2 1 A.S.D.CICCARESECYCLINGTEAM 02.13.09 40,55 Km/h 4
3 16 SANTORO VITANTONIO DAVIDE M2 2 TEAM SERECO NOCINBICI 02.13.09 40,55 Km/h 4
4 239 PICONESE EMANUELE M4 1 GS PICONESE 02.13.09 40,55 Km/h 4
5 162 IACONISI MAURIZIO M4 2 ASD TEAM CALCAGNI SPORT 02.13.10 40,55 Km/h 4
6 204 GEUSA MASSIMO M3 1 EVO' CYCLING TEAM MAGLIANO 02.13.10 40,55 Km/h 4
7 258 SERAFINI CRISTIAN M3 2 ASD GRUPPO CICLISTICO AIRONE 02.13.14 40,53 Km/h 4
8 240 PICONESE GIUSEPPE M5 1 GS PICONESE 02.13.16 40,52 Km/h 4
9 254 CALIANDRO ALESSANDRO M2 3 G.S. MARANGIOLO TARANTO 02.13.18 40,51 Km/h 4
10 148 DI LEONARDO PAOLO M1 1 ASD TEAM CALCAGNI SPORT 02.13.21 40,49 Km/h 4
CLASSIFICHE 1° Cross della corte - Gara podistica di Corsa campestre - MAGLIE (LE) 1° Marzo 2015
CROSS DELLA CORTE - 6 Km
Categoria Generale
1
32 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 1
S.S.GRECIA SALENTINA 00:19:39 00:19:39 03:26
2
97 MELILEO ANGELO M SM35 1
GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:20:06 00:20:06 00:00:28 03:31
3
85 VADRUCCI GIULIAN M SM 1
A. POL. DIL. AMICI 00:20:33 00:20:33 00:00:55 03:36
4
65 MANZO ANDREA M SM 2
A.S. PODISTICA TUGLIE 00:20:52 00:20:52 00:01:14 03:39
5
44 CHIARELLO DONATO M SM 3
ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:21:03 00:21:03 00:01:25 03:41
6
103 D`AMICO DAVIDE M SM35 2
SARACENATLETICA 00:21:04 00:21:04 00:01:26 03:41
7
121 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 2
A.S. PODISTICA PARABITA 00:21:08 00:21:08 00:01:30 03:42
8
29 ZOLLINO ANDREA M SM40 3
PODISTICA MAGLIESE 00:21:20 00:21:20 00:01:42 03:44
9
76 CAPUTO ANTONIO M SM45 1
A. POL. DIL. AMICI 00:21:27 00:21:27 00:01:49 03:45
PASQUALE
10
84 STINCONE PIERINO M SM40 4
A. POL. DIL. AMICI 00:21:30 00:21:30 00:01:52 03:46
Iscriviti a:
Post (Atom)







