4ª CORRI SULLA SABBIA - Gara podistica su strada - 7ª Prova combinata "TROFEO DUE MARI" - MARINA DI CHIATONA (TA) 11 Settembre 2016

 
Foto della partenza della prima edizione
 su gentile concessione di Roberto Annoscia.
 Si è corsa su un tracciato misto la quarta edizione del "Corri sulla sabbia"manifestazione podistica valevole come settima prova combinata del "Trofeo Due Mari" che si è svolta a Marina di Chiatona nella mattinata dell'11 Settembre.

Sul litorale jonico sono arrivati centinaia di atleti che hanno  affrontato un percorso misto di 9,6 chilometri su tratti asfaltati, pinetati concludendo la kermesse sporiva calpestando i tratti sabbiosi della spiaggia che unisce Pino di Lenne alla Marina di Chiatona.


La partenza è avvenuta alle 9,30 da Lido impero in Marina di Chiatona.

Dalle ore 11 circa le premiazioni:
Premiati con premi enogastronomici sono stati: 
1) Primo Atleta Maschile e prima atleta Femminile giunti al traguardo con trofeo Alfredo e Rosaria Capriulo; 
2) Primi 3 atleti M/F (All/Jun/Pro) unico raggruppamento; 
3) I primi tre classificati di tutte le categorie maschili e femminili;. 4) Le prime 3 Società con il maggior numero di atleti (M+F) giunti al traguardo. 

la manifestazione podistica è stata organizzata dalla Associazione Marathon Massafra in collaborazione della C.P. Fidal di Taranto e i comuni di Massafra e Palagiano.

Classifica categoria, Sen Masc Master 40 DEFINITIVA

pos pett. atleta p.ass sex cat. p.cat team naz race time real time gap media

1 991 PICCIRILLO GIUSEPPE 1 M SM40 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:34:37 00:34:37 03:38
2 556 ZAMINGA SANTINO 3 M SM40 2 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 00:35:14 00:35:14 00:00:38 03:42
3 953 TORTORIELLO ANGELO 9 M SM40 3 ASD FITNESS EXELLENCE 00:37:15 00:37:15 00:02:38 03:55
4 693 FRANCAVILLA STEFANO 13 M SM40 4 ATALAS SAN VITO DEI 00:37:38 00:37:38 00:03:01 03:57
5 804 IACOBINO SALVATORE 16 M SM40 5 CLUB RUNNER 87 VALENTE 00:37:45 00:37:45 00:03:09 03:58
6 962 PASSARELLI FELICE 22 M SM40 6 TOP RUNNERS LATERZA 00:38:32 00:38:32 00:03:55 04:03
7 939 CARRIERI COSIMO 23 M SM40 7 ASD FITNESS EXELLENCE 00:38:35 00:38:35 00:03:59 04:03
8 993 GIAMPETRUZZI DOMENICO 24 M SM40 8 A.S.D. GPDM 00:38:42 00:38:42 00:04:05 04:04
9 733 ZAURITO LUIGI 26 M SM40 9 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:39:10 00:39:10 00:04:33 04:07
10 852 DI MAIO PIERANGELO 27 M SM40 10 S.ATL. S.G.BOSCO 00:39:23 00:39:23 00:04:47 04:08
11 716 BARDI STEFANO 32 M SM40 11 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:39:55 00:39:55 00:05:18 04:12
12 517 PALAZZO ROMEO 34 M SM40 12 A.S. TEAM FRANCAVILLA 00:40:28 00:40:28 00:05:51 04:15
13 890 CHIARELLI ROSARIO 38 M SM40 13 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:40:38 00:40:38 00:06:01 04:16
14 896 MERO GIOVANNI 57 M SM40 14 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:41:41 00:41:41 00:07:04 04:23
15 759 SPAGNULO DONATELLO 76 M SM40 15 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:42:48 00:42:48 00:08:11 04:30
16 20 CICOLECCHIA ANTONIO 79 M SM40 16 A.S.D. GRAVINA FESTINA 00:42:57 00:42:57 00:08:20 04:31
17 879 PETROSILLO STEFANO 80 M SM40 17 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:42:59 00:42:59 00:08:22 04:31
18 970 MARINELLI COSIMO 86 M SM40 18 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:43:22 00:43:22 00:08:45 04:33
19 501 D`ORIA VITTORIO 93 M SM40 19 A.S. ATLETICA LATIANO 00:43:45 00:43:45 00:09:08 04:36
20 924 RESTA ANGELO 101 M SM40 20 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:44:06 00:44:06 00:09:29 04:38
21 703 MENGA MARIO 105 M SM40 21 ADP RUNNERS SAN MICHELE 00:44:44 00:44:44 00:10:07 04:42
22 736 SCUZZARELLA LUCA 111 M SM40 22 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:03 00:45:03 00:10:26 04:44
23 872 CITO GEREMIA 127 M SM40 23 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:45:55 00:45:55 00:11:19 04:49
24 830 MONTEMURRI ANGELO 128 M SM40 24 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 00:46:00 00:46:00 00:11:24 04:50
25 828 MANSUETO GIUSEPPE GIOVANNI 141 M SM40 25 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 00:46:42 00:46:42 00:12:05 04:54
26 895 MARZULLI MASSIMO 142 M SM40 26 A.S.D. PODISTICA TALSANO 00:46:51 00:46:51 00:12:15 04:55
27 947 MAGRI ALDO 146 M SM40 27 ASD FITNESS EXELLENCE 00:47:06 00:47:06 00:12:29 04:57
28 729 ROMANO ARSENIO 149 M SM40 28 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:47:15 00:47:15 00:12:38 04:58
29 833 VIGNA CATALDO 150 M SM40 29 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 00:47:16 00:47:16 00:12:39 04:58
30 876 LILLO LUIGI 154 M SM40 30 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:47:22 00:47:22 00:12:45 04:59
31 940 CIANCI CARMINE 159 M SM40 31 ASD FITNESS EXELLENCE 00:47:36 00:47:36 00:12:59 05:00
32 774 INTERNO` FABRIZIO 165 M SM40 32 A.S POD.TARAS 00:47:47 00:47:47 00:13:11 05:01
33 721 GUERRIERI ANTONIO 177 M SM40 33 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:48:36 00:48:36 00:13:59 05:06
34 967 CHILOIRO ANGELO 185 M SM40 34 A.S.D PODISTICA CAROSINO 00:48:53 00:48:53 00:14:17 05:08
35 751 MANIGRASSO COSIMO 187 M SM40 35 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE 00:48:54 00:48:54 00:14:17 05:08
36 24 SPANO VINCENZO 192 M SM40 36 A.S.D. GRAVINA FESTINA 00:49:08 00:49:08 00:14:31 05:10
37 877 MASSARO NICOLA 204 M SM40 37 ATHLETIC TEAM PALAGIANO 00:49:43 00:49:43 00:15:06 05:13
38 819 BERNALDA VINCENZO 205 M SM40 38 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 00:49:45 00:49:45 00:15:08 05:14
39 689 POTENZA ALFREDO 209 M SM40 39 POLISPORT CICLO CLUB 00:50:11 00:50:11 00:15:34 05:16
40 701 FORTUNATO LEONARDO 210 M SM40 40 ADP RUNNERS SAN MICHELE 00:50:16 00:50:16 00:15:39 05:17
41 772 D`IPPOLITO ANTONIO 213 M SM40 41 A.S POD.TARAS 00:50:42 00:50:42 00:16:05 05:20
42 929 SCARANO ANTONIO 225 M SM40 42 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:51:15 00:51:15 00:16:39 05:23
43 841 GRANIERI NICOLA 229 M SM40 43 ASD POD. FAGGIANO V.P. 00:51:37 00:51:37 00:17:01 05:25
44 769 DE CRISTOFARO DAVIDE 244 M SM40 44 A.S POD.TARAS 00:52:20 00:52:20 00:17:44 05:30
45 994 LOSAVIO GIUSEPPE 249 M SM40 45 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:52:52 00:52:52 00:18:15 05:33
46 726 METRANGOLO ANDREA 255 M SM40 46 ABACUS VILLA BALDASSARRI 00:52:59 00:52:59 00:18:22 05:34
47 781 TORTORELLA FABRIZIO 271 M SM40 47 A.S POD.TARAS 00:54:29 00:54:29 00:19:53 05:44
48 934 TOCCI GIUSEPPE 298 M SM40 48 A.S.D. MARATHON MASSAFRA 00:57:27 00:57:27 00:22:50 06:02
49 741 MOLINARO GIUSEPPE 301 M SM40 49 ASD BERNALDA RUNNER`S 00:58:14 00:58:14 00:23:37 06:07

50 827 GIANNINI GIUSEPPE 340 M SM40 50 CORRERE E` SALUTE MOTTOLA 01:13:08 01:13:08 00:38:31 07:41

Nessun commento: