Si è svolta ad Avetrana la sesta tappa del "Giro dei Feudi Salentini" di ciclismo.
Si è rinnovato così l'appuntamento con lo sport amatoriale che ha visto impegnati centinaia di cicloamatori ormai nel pieno della stagione agonistica.
Si parte da Piazza Giovanni XXIII per inoltrarsi verso le zone rurali circostanti, in direzione mare per circa 3,5 km per seguire per un rettilineo in salita di 3 km per rientrare poi nel centro cittadino e completare il giro di circa 10 km da ripetere 7 volte.
Ai partecipanti sarà offerto un prodotto tipico locale olio o vino e alla fine della gara un rinfresco con frutta ed acqua.
Appuntamento quindi in piazza ad Avetrana quando intorno alle ore 9 si darà il via a questa nuova tappa!
La cronaca
La sesta tappa del giro dei feudi ha visto la partecipazione di 122 corridori dei quali solo 97 hanno completato il percorso. Ha tagliato per primo il traguardo Salvatore Solina del Team Calcagni seguito da Ambrogio Quaranta e terzo si classifica Palomba Pasquale della GC Novoli, di seguito l'intera classifica:
Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOLINA | SALVATORE | 360 | A3 | CALCAGNI S. |
2 | QUARANTA | AMBROGIO | 374 | A3 | - ALTRO TEAM - |
3 | PALOMBA | PASQUALE | 202 | A2 | GC NOVOLI |
4 | BRUNO | VITO | 148 | A1 | - ALTRO TEAM - |
5 | CIURLIA | SA | 328 | A3 | TEAM MAGLIANO |
6 | INGROSSO | FABIO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
7 | CARLINO | GIANLUCA | 231 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
8 | PAPPACCOGLI | DINO | 120 | A1 | TEAM MAGLIANO |
9 | SANTORO | DAVIDE | 281 | A2 | - ALTRO TEAM - |
10 | DE SANTIS | COSIMO | 250 | A2 | - ALTRO TEAM - |
11 | PICONESE | GIUSEPPE | 442 | A4 | GS PICONESE |
12 | CALINDRO | ALESSANDRO | 263 | A2 | MARANGIOLO |
13 | NOVIELLO | DARIO | 166 | A1 | UPJ TARANTO |
14 | PATI | ANTONIO | 327 | A3 | TEAM MAGLIANO |
15 | IACONISI | TOMMASO | 1302 | A3 | COPERTINO |
16 | MARTINA | ARCANGELO | 158 | A1 | GS PICONESE |
17 | PICINNO | GABRIELE | 102 | A1 | GC NOVOLI |
18 | TONDO | FRANCESCO | 236 | A2 | AIRONI LEQUILE |
19 | FILOMENA | LORIS | 286 | A2 | - ALTRO TEAM - |
20 | CHIARELLI | MARTINO | 282 | A2 | - ALTRO TEAM - |
21 | IACONISI | MAURIZIO | 339 | A3 | CALCAGNI S. |
22 | PAOLO | CAGGESE | 337 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
23 | PAGLIALUNGA | ANTONIO | 335 | A3 | SC ARADEINA |
24 | NEGRO | GIOVANNI | 373 | A3 | GS PICONESE |
25 | DICURSI | SERGIO | 130 | A1 | GSC GROTTAGLIE (FCI) |
26 | AGNINI | GIOVANNI VITO | 219 | A2 | ORIA MESSAPICA |
27 | SCARDIA | GIANLUCA | 310 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
28 | RENNA | ILARIO | 112 | A1 | COPERTINO |
29 | CARBONE | FABRIZIO | 243 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
30 | GIGANTE | GIANLUCA | 201 | A2 | GC NOVOLI |
31 | BIONDINO | CESARE | 313 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
32 | BIRTOLO | COSIMO | 425 | A4 | - ALTRO TEAM - |
33 | VALENTE | FABIO | 428 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
34 | CRETI' | LUCA | 237 | A2 | GS PICONESE |
35 | DITO | ENRICO | 106 | A1 | CASELLO 13 COPERTINO |
36 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 315 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
37 | VINCI | DANIELE | 167 | A1 | MARANGIOLO |
38 | STRANIERO | PAOLO | 265 | A2 | MARANGIOLO |
39 | ALFONSETTI | FABIO MASSIMO | 163 | A1 | UPJ TARANTO |
40 | MARZANO | RAFFAELE | 239 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
41 | PALADINI | GIOVANNI | 119 | A1 | TEAM MAGLIANO |
42 | PISANELLO | GIANFRANCO | 507 | A5 | - ALTRO TEAM - |
43 | PAJA | AGIM | 419 | A4 | AIRONE-LEO CONSTRUCTION |
44 | SILVESTRI | FABIO | 407 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
45 | PESIMENA | GIOVANNI | 314 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
46 | LORENZO | DAVIDE | 1 | A0 | CICLISTICA ARNESANO |
47 | GNONI | FABIO | 224 | A2 | TEAM MAGLIANO |
48 | TURCO | CHRISTIAN | 207 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
49 | PICONESE | SIMO' | 145 | A1 | GS PICONESE |
50 | MARTUCCI | GIUDO | 258 | A2 | - ALTRO TEAM - |
51 | PERUZZI | MARCO | 108 | A1 | GS PICONESE |
52 | PARISI | PASQUALE | 285 | A2 | - ALTRO TEAM - |
53 | ROMANAZZI | MAURIZZIO | 150 | A1 | MARANGIOLO |
54 | FANELLI | SIMONE | 283 | A2 | EURIPRIO BENIZIO |
55 | MAZZOTTA | LUIGI | 427 | A4 | - ALTRO TEAM - |
56 | QUARTA | EMANUELE | 152 | A1 | - ALTRO TEAM - |
57 | RIZZO | ANTONIO | 319 | A3 | CICL. LA LECCESE |
58 | CAVALLO | VINCENZO | 242 | A2 | - ALTRO TEAM - |
59 | NESTOLA | IVAN | 393 | A3 | GS ESERCITO |
60 | CORVINO | SALVATORE | 399 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
61 | RIZZO | DAVIDE | 157 | A1 | - ALTRO TEAM - |
62 | GIORDANO | ANTONIO | 1305 | A3 | DOMINASUD (UISP) |
63 | D'APOLITO | GIUSEPPE | 344 | A3 | - ALTRO TEAM - |
64 | PASCALI | SALVATORE | 405 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
65 | BAX | GIOVANNI | 252 | A2 | - ALTRO TEAM - |
66 | MANFREDI | FABIO | 8 | A0 | - ALTRO TEAM - |
67 | CERVINO | COSIMO | 368 | A3 | MARANGIOLO |
68 | MAIURI | GIUSEPPE | 284 | A2 | - ALTRO TEAM - |
69 | LEO | SALVATORE | 403 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO |
70 | MASSARI | GIUSEPPE | 160 | A1 | MAKAKO TEAM |
71 | MARCELLO | CALIANDRO | 264 | A2 | MARANGIOLO |
72 | FRANCO | LUIGI | 101 | A1 | GC NOVOLI |
73 | MARTENA | MATTEO | 142 | A1 | - ALTRO TEAM - |
74 | PASTORELLI | DARIO | 1307 | A3 | MARANGIOLO |
75 | PASTORE | VINCENZO | 306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
76 | CIURLIA | DANIELE | 225 | A2 | TEAM MAGLIANO |
77 | GIGANTE | ALESSANDRO | 413 | A4 | GC GIGANTE |
78 | RAGANATO | GIUSEPPE | 418 | A4 | COPERTINO |
79 | URSO | GERARDO | 500 | A5 | GC NOVOLI |
80 | GUACCI | MAURIZIO | 400 | A4 | GC NOVOLI |
81 | VILLANI | MAURO | 366 | A3 | MARANGIOLO |
82 | SCARDIA | MARCO | 203 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
83 | COLELLI | LUIGI | 510 | A5 | GC GIGANTE |
84 | CE | LUIGI | 308 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
85 | MADRUGA | ENRIQUE | 426 | A4 | CALCAGNI S. |
86 | FINA | VITO FRANCESCO | 600 | A6 | GC NOVOLI |
87 | ALBA | ORAZIO | 601 | A6 | CALCAGNI S. |
88 | RECCHIA | ANNALISA | 3 | DONNE | ORIA MESSAPICA |
89 | GIANNUZZO | DONATO | 505 | A5 | CALCAGNI S. |
90 | PASCALI | GIUSEPPE | 502 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
91 | COPPOLA | VITO SERGIO | 326 | A3 | TEAM MAGLIANO |
92 | SANTAMATO | NICOLO' | 14 | A0 | MARANGIOLO |
93 | CORDELLA | ALESSANDRO | 230 | A2 | CASELLO 13 COPERTINO |
94 | COLLA | FRANCESCO | 509 | A5 | - ALTRO TEAM - |
95 | SIMONE | LUIGI | 433 | A4 | UPJ TARANTO |
96 | MUSCIO | MAURIZIO | 118 | A1 | TEAM MAGLIANO |
97 | RUSSO | CARLO | 503 | A5 | GC CAPO LEUCA |
- | STABILE | CRISTIAN | 247 | A2 | CICL. LA LECCESE |
- | DE MARZO | VITO | 446 | A4 | - ALTRO TEAM - |
- | GODI | ANDREA | 103 | A1 | GC NOVOLI |
- | PLACIDO | ROCCO | 146 | A1 | GC CAPO LEUCA |
- | NEGRO | SALVATORE | 1304 | A3 | CALCAGNI S. |
- | ROSAFIO | CARLO | 430 | A4 | TEAM MAGLIANO |
- | CHIRIATTI | FRANCESCO | 162 | A1 | TEAM MAGLIANO |
- | MARCELLO | LEZZI | 309 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | MARTELLA | ANTONIO | 1303 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | CENTONZE | MAURIZIO | 404 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | BISCONTI | EMANUELE | 1306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | LECCI | DONATO | 223 | A2 | TEAM MAGLIANO |
- | DELL'ANNA | ROBERTO | 300 | A3 | GC NOVOLI |
- | D'AMBROSIO | EMANUELE | 200 | A2 | GC NOVOLI |
- | DE MATTEIS | MARCO | 208 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | RISI | SALVATORE | 411 | A4 | ORIA MESSAPICA |
- | GIANNONE | STEFANO | 107 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
- | SERGI | STEFANO | 240 | A2 | CALCAGNI S. |
- | BLEVE | ANDREA | 273 | A2 | GC CAPO LEUCA |
- | COSMA | ROBERTO | 141 | A1 | - ALTRO TEAM - |
- | GRAVILE | MAURIZIO | 420 | A4 | CALCAGNI S. |
- | FALSANITO | MASSIMO | 354 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | FRACASSO | MARCO | 140 | A1 | - ALTRO TEAM - |
- | CHIRIVI' | SALVATORE | 386 | A3 | TOP SPEED AMICI DI SIMONE |
- | NEGRO | GIANLUCA | 356 | A3 | - ALTRO TEAM - |
Nessun commento:
Posta un commento