Si è svota oggi Sabato 1°Giugno a Vernole comune posto a pochi chilometri a sud-est di Lecce, la settima e penultima tappa del Giro dei Feudi Salentini per l'anno in corso. La gara ciclistica su strada ha interessato anche i vicini comuni di Castrì e Pisignano per la lunghezza di 9 chilometri ripetuti per 8 volte.
I ciclisti si sono radunati nei pressi del bar posto all'incrocio tra via Martiri D'Ungheria e Viale della Repubblica.
La partenza è fissata per le ore 16 in Viale della Repubblica e la conclusione intorno alle ore 18.
Tutti i lettori sono invitati ad assistere a questa gara per incitare e spronare i numerosi ciclisti.
La cronaca:
Erano in 96 i ciclisti partenti in Via della Repubblica nei pressi dei Giardini pubblici in quel di Vernole oggi.
Poco dopo le ore del pranzo la piazza ha cominciato a riempirsi di ciclisti di accompagnatori , dai giudici Uisp e anche da un pubblico attento e preparato pronto ad applaudire alle performance degli scalpitanti corridori.
Alle ore 16 dopo la preparazione meticolosa della propria Due Ruote e qualche giro di riscaldamento eccoli pronti e schierati ad affrontare il primo giro nell'abitato è seguito un giro turistico e una seconda partenza, il via ufficiale è stato dato appena fuori l'abitato.
Primi giri di riscaldamento.
Partenza del primo giro nell'abitato del Comune di Vernole.
Partenza del Giro turistico.
Il traguardo
Si aggiudica la settima tappa del Giro dei feudi Salentini 2013 Salvatore Solina del "Team Calcagni."
Al secondo posto taglia il traguardo Sergi Stefano del Team Calcagni.
Segue alla terza posizione Ciurlia Sa del Team Magliano
distanziato di pochi secondi giunge quarto Gianluca Carlino del Team "Mondosport Melendugno"
segue l'intero gruppo capeggiato da Santoro Davide fiancheggiato da Solazzo Giuseppe della "Ciclistica Arnesano", Ingrosso Fabio del team Calcagni e Bruno Vito della Cyclon.
Ancora arrivi con Geusa Massimo(Calcagni), Calogiuri Omar (Team Magliano) e Cretì Luca (Gs Piconese).
Nelle prossime ore pubblicheremo la classifica completa.
Se avete partecipato a questa gara potete richiedere la vostra foto inviando la vostra descrizione in una e-mail a:
maratonesalentoebike@gmail.com
La classifica completa:
I ciclisti si sono radunati nei pressi del bar posto all'incrocio tra via Martiri D'Ungheria e Viale della Repubblica.
La partenza è fissata per le ore 16 in Viale della Repubblica e la conclusione intorno alle ore 18.
Tutti i lettori sono invitati ad assistere a questa gara per incitare e spronare i numerosi ciclisti.
La cronaca:
Erano in 96 i ciclisti partenti in Via della Repubblica nei pressi dei Giardini pubblici in quel di Vernole oggi.
Poco dopo le ore del pranzo la piazza ha cominciato a riempirsi di ciclisti di accompagnatori , dai giudici Uisp e anche da un pubblico attento e preparato pronto ad applaudire alle performance degli scalpitanti corridori.
Alle ore 16 dopo la preparazione meticolosa della propria Due Ruote e qualche giro di riscaldamento eccoli pronti e schierati ad affrontare il primo giro nell'abitato è seguito un giro turistico e una seconda partenza, il via ufficiale è stato dato appena fuori l'abitato.
Primi giri di riscaldamento.
Partenza del primo giro nell'abitato del Comune di Vernole.
Partenza del Giro turistico.
Si aggiudica la settima tappa del Giro dei feudi Salentini 2013 Salvatore Solina del "Team Calcagni."
Al secondo posto taglia il traguardo Sergi Stefano del Team Calcagni.
Segue alla terza posizione Ciurlia Sa del Team Magliano
distanziato di pochi secondi giunge quarto Gianluca Carlino del Team "Mondosport Melendugno"
segue l'intero gruppo capeggiato da Santoro Davide fiancheggiato da Solazzo Giuseppe della "Ciclistica Arnesano", Ingrosso Fabio del team Calcagni e Bruno Vito della Cyclon.
Ancora arrivi con Geusa Massimo(Calcagni), Calogiuri Omar (Team Magliano) e Cretì Luca (Gs Piconese).
Nelle prossime ore pubblicheremo la classifica completa.
maratonesalentoebike@gmail.com
La classifica completa:
Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | SOLINA | SALVATORE | 360 | A3 | CALCAGNI S. |
2 | SERGI | STEFANO | 240 | A2 | CALCAGNI S. |
3 | CIURLIA | SA | 328 | A3 | TEAM MAGLIANO |
4 | CARLINO | GIANLUCA | 231 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
5 | SANTORO | DAVIDE | 281 | A2 | - ALTRO TEAM - |
6 | SOLAZZO | GIUSEPPE | 302 | A3 | CICLISTICA ARNESANO |
7 | INGROSSO | FABIO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
8 | BRUNO | VITO | 148 | A1 | - ALTRO TEAM - |
9 | GEUSA | MASSIMO | 362 | A3 | CALCAGNI S. |
10 | CALOGIURI | OMAR | 329 | A3 | TEAM MAGLIANO |
11 | CRETI' | LUCA | 237 | A2 | GS PICONESE |
12 | IACONISI | MAURIZIO | 339 | A3 | CALCAGNI S. |
13 | INCALZA | DAVIDE | 131 | A1 | GS PICONESE |
14 | BLEVE | ANDREA | 273 | A2 | GC CAPO LEUCA |
15 | MARTANO | REMIGIO | 320 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
16 | PATI | ANTONIO | 327 | A3 | TEAM MAGLIANO |
17 | QUARTA | ALBINO | 172 | A1 | - ALTRO TEAM - |
18 | PICONESE | GIUSEPPE | 442 | A4 | GS PICONESE |
19 | RENNA | ILARIO | 112 | A1 | COPERTINO |
20 | TUNDO | CHRISTIAN | 104 | A1 | CICLISTICA ARNESANO |
21 | CENTONZE | MAURIZIO | 404 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
22 | FRACASSO | MARCO | 140 | A1 | - ALTRO TEAM - |
23 | SILVESTRI | FABIO | 407 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
24 | AGNINI | GIOVANNI VITO | 219 | A2 | ORIA MESSAPICA |
25 | PISANELLO | GIANFRANCO | 507 | A5 | - ALTRO TEAM - |
26 | PICONESE | SIMO' | 145 | A1 | GS PICONESE |
27 | PASCALI | SALVATORE | 405 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
28 | GARZIA | GIOVANNI BATTISTA | 159 | A1 | TUGLIESE |
29 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 125 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
30 | STANELLI | ANTONIO | 308 | A3 | GC CAPO LEUCA |
31 | COCCIOLO | ROBERTO | 401 | A4 | CICLISTICA ARNESANO |
32 | GNONI | FABIO | 224 | A2 | TEAM MAGLIANO |
33 | GIGANTE | ALESSANDRO | 413 | A4 | GC GIGANTE |
34 | QUARTA | EMANUELE | 152 | A1 | - ALTRO TEAM - |
35 | ROMANO | CARMELO | 410 | A4 | CICL. LA LECCESE |
36 | SCISCIOLI | MICHELE | 171 | A1 | TEAM EUROBIKE |
37 | TOMMASI | BRIZIO | 324 | A3 | GS PICONESE |
38 | PASCALI | GIUSEPPE | 502 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
39 | PALANZIO | GIANLUCA | 214 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
40 | PERFETTO | GIUSEPPE | 387 | A3 | SC ARADEINA |
41 | CIURLIA | DANIELE | 225 | A2 | TEAM MAGLIANO |
42 | GIACONELLA | ANTONIO | 170 | A1 | TEAM EUROBIKE |
43 | CAVUOTO | FRANCESCO | 169 | A1 | TEAM EUROBIKE |
44 | PAPPACCOGLI | DINO | 120 | A1 | TEAM MAGLIANO |
45 | DE MATTEIS | MARCO | 208 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
46 | COLLA | FRANCESCO | 509 | A5 | - ALTRO TEAM - |
47 | CORVINO | SALVATORE | 1310 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
48 | PASTORE | VINCENZO | 306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
49 | BIONDINO | CESARE | 313 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
50 | FILOMENA | LORIS | 286 | A2 | - ALTRO TEAM - |
51 | DELL'ANELOCUSTODE | MARCELLO | 316 | A3 | DOMINASUD (UISP) |
52 | SOZZO | ALESSANDRO | 204 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
53 | PICINNO | GABRIELE | 102 | A1 | GC NOVOLI |
54 | VINCI | DANIELE | 167 | A1 | MARANGIOLO |
55 | CARROZZO | GREGORIO | 547 | A5 | BICI CLUB OSTUNI |
56 | PERUZZI | MARCO | 108 | A1 | GS PICONESE |
57 | CARROZZO | GIOVANNI | 437 | A4 | - ALTRO TEAM - |
58 | ROSAFIO | CARLO | 430 | A4 | TEAM MAGLIANO |
59 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 315 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
60 | NESTOLA | IVAN | 393 | A3 | GS ESERCITO |
61 | D'AMBROSIO | EMANUELE | 200 | A2 | GC NOVOLI |
62 | GIANNUZZO | DONATO | 505 | A5 | CALCAGNI S. |
63 | ALBANESE | RAFFAELE | 269 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
64 | TURCO | CHRISTIAN | 207 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
65 | SARACINO | LUIGI | 149 | A1 | - ALTRO TEAM - |
66 | DE SANTIS | COSIMO | 250 | A2 | - ALTRO TEAM - |
67 | LEO | SALVATORE | 403 | A4 | CASELLO 13 COPERTINO |
68 | MARCELLO | CALIANDRO | 264 | A2 | MARANGIOLO |
69 | PESIMENA | GIOVANNI | 314 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
70 | DE VITO | GIORGIO | 15 | A0 | BICICLUB L'AURORA |
71 | GIANNONE | STEFANO | 107 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
72 | INFANTINI | GIULIANO | 436 | A4 | CICL. LA LECCESE |
73 | MARTELLA | ANTONIO | 1303 | A3 | - ALTRO TEAM - |
74 | PARACELLI | PAOLO | 1313 | A3 | TUGLIESE |
75 | CALINDRO | ALESSANDRO | 263 | A2 | MARANGIOLO |
76 | TUNDO | GIANLUCA | 105 | A1 | CICLISTICA ARNESANO |
77 | ALBA | ORAZIO | 601 | A6 | CALCAGNI S. |
78 | FRAIME | GIUSEPPE | 604 | A6 | CICLISTICA ARNESANO |
79 | SPAGNOLO | FABIO | 290 | A2 | TEAM MAGLIANO |
80 | MORELLO | MARIO | 233 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
81 | RECCHIA | ANNALISA | 3 | DONNE | ORIA MESSAPICA |
82 | GRECO | GIOVANNI | 606 | A6 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
83 | PETRACHI | ANTONIO | 416 | A4 | GS PICONESE |
- | VERGARI | PARIDE | 398 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | DELLI NOCI | ANDREA | 276 | A2 | CYCLON-STORE |
- | RIZZO | ANTONIO | 319 | A3 | CICL. LA LECCESE |
- | CENTONZE | ANTONIO | 434 | A4 | CICL. LA LECCESE |
- | CHIRIATTI | FRANCESCO | 162 | A1 | TEAM MAGLIANO |
- | MELLO | GIOVANNI | 351 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
- | DE GIORGI | TONY LUIGI | 279 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | STURDA' | GIANCARLO | 378 | A3 | CALCAGNI S. |
- | BISCUSO | ROBERTO | 1314 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | MARCONE | CATALDO | 1311 | A3 | TEAM EUROBIKE |
- | MUSARO' | GIAMPIERO | 291 | A2 | GS VELO FANS |
- | CANDIDO | LUIGI | 444 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | D'APOLITO | GIUSEPPE | 344 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | BANDELLO | GIANLUCA | 1312 | A3 | COLLEPASSESE |
Nessun commento:
Posta un commento