Organizzata dalla ASD Calcagni Sport e dalla Uisp si svolgerà a Cutrofiano questa gara ciclistica valevole per il campionato regionale su strada.
La gara vinta lo scorso anno da Salvatore Solina partirà da Piazza Risorgimento per attraversare alcune strade urbane del comune Salentino per dirigersi verso la provinciale per Aradeo e la provinciale 40.
Il raduno nei pressi del Bar che dà il nome alla manifestazione è previsto per le ore 8 la partenza indicativamente dopo le ore 9.
Tutti i lettori sono invitati ad assistere alla manifestazione!
La cronaca.
E' stata una bella giornata di sport quella di oggi a Cutrofiano, il ciclismo è in fiore e risplende in questo mese di Giugno che ci ha regalato una calda giornata di primavera. I 98 ciclisti convenuti dopo l'ultima manutenzione al proprio mezzo che garantisce la propria incolumità si approssimano nella piazza ospitante per raggruparsi sotto l'arco gonfiabile pronti per la partenza.
Quando sono le 9,30 si dà il via simbolico da Piazza Risorgimento per avviarsi fuori dal centro abitato in via Aradeo per la partenza ufficiale.
Le forature le rotture di pedali e infine una caduta di gruppo riduce il numero dei classificati che sono stati 75.
La partenza
I ciclisti scalpitanti finalmente partono dando sfogo alle energie accumulate.
Nella foto li vediamo alla conclusione del primo giro transitando per Corso Piave.
In questa foto all'uscita del paese imboccando via Aradeo.
Dopo una caduta accorsa a 5 corridori che hanno riportato delle lievi ferite la gara si conclude all'ottavo giro con un full d'assi del Team Calcagni.
Vince la gara Geusa Massimo che conquista anche il traguardo volante alla fine del quarto giro,
al secondo posto Di Leonardo Paolo
al terzo Sergi Stefano al quarto Iaconisi Stefano.
Al sesto posto Salvatore Solina del Team Calcagni.
Settimo Papppacogli Dino del team Magliano.
maratonesalentoebike@gmail.com
La classifica completa
Pos | cognome | nome | pett | cat | team |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEUSA | MASSIMO | 362 | A3 | CALCAGNI S. |
2 | DI LEONARDO | PAOLO | 176 | A1 | CALCAGNI S. |
3 | SERGI | STEFANO | 240 | A2 | CALCAGNI S. |
4 | IACONISI | MAURIZIO | 339 | A3 | CALCAGNI S. |
5 | DE SANTIS | COSIMO | 250 | A2 | - ALTRO TEAM - |
6 | SOLINA | SALVATORE | 360 | A3 | CALCAGNI S. |
7 | PAPPACCOGLI | DINO | 120 | A1 | TEAM MAGLIANO |
8 | SANTORO | DAVIDE | 281 | A2 | - ALTRO TEAM - |
9 | INGROSSO | FABIO | 343 | A3 | CALCAGNI S. |
10 | PESIMENA | GIOVANNI | 314 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
11 | TUNDO | GIANLUCA | 105 | A1 | CICLISTICA ARNESANO |
12 | CIURLIA | SALVATORE | 328 | A3 | TEAM MAGLIANO |
13 | CRETI' | LUCA | 237 | A2 | GS PICONESE |
14 | INCALZA | DAVIDE | 131 | A1 | GS PICONESE |
15 | GARZIA | GIOVANNI BATTISTA | 159 | A1 | TUGLIESE |
16 | PATI | ANTONIO | 327 | A3 | TEAM MAGLIANO |
17 | CENTONZE | MAURIZIO | 404 | A4 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
18 | GIGANTE | GIANLUCA | 201 | A2 | GC NOVOLI |
19 | TUNDO | CHRISTIAN | 104 | A1 | CICLISTICA ARNESANO |
20 | BIONDINO | CESARE | 313 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
21 | CORALLO | FABIO | 371 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
22 | BIRTOLO | COSIMO | 425 | A4 | - ALTRO TEAM - |
23 | SOZZO | ALESSANDRO | 204 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
24 | PISANELLO | GIANFRANCO | 507 | A5 | - ALTRO TEAM - |
25 | RENNA | ILARIO | 112 | A1 | COPERTINO |
26 | PICONESE | SIMO' | 145 | A1 | GS PICONESE |
27 | SCARDIA | GIANLUCA | 310 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
28 | COCCIOLO | ROBERTO | 401 | A4 | CICLISTICA ARNESANO |
29 | SILVESTRI | FABIO | 407 | A4 | CICLISTICA VERNOLESE |
30 | PASCALI | GIUSEPPE | 502 | A5 | CICLISTICA VERNOLESE |
31 | MANGIA | MARIO | 156 | A1 | TEAM BIKE GALATINA |
32 | GIGANTE | ALESSANDRO | 413 | A4 | GC GIGANTE |
33 | PALANZIO | GIANLUCA | 214 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
34 | MARRA | PIERLUIGI | 212 | A2 | TEAM BIKE GALATINA |
35 | CHEZZI | ANTONIO | 217 | A2 | SC ARADEINA |
36 | MARZANO | RAFFAELE | 239 | A2 | ADRIANO DE ZAN |
37 | FILOMENA | LORIS | 286 | A2 | - ALTRO TEAM - |
38 | PICINNO | GABRIELE | 102 | A1 | GC NOVOLI |
39 | GNONI | FABIO | 224 | A2 | TEAM MAGLIANO |
40 | D'AMBROSIO | EMANUELE | 200 | A2 | GC NOVOLI |
41 | LAGNA | SERGIO | 205 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
42 | MARTANO | REMIGIO | 320 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
43 | DELL'ANELOCUSTODE | MARCELLO | 316 | A3 | DOMINASUD (UISP) |
44 | PERUZZI | MARCO | 108 | A1 | GS PICONESE |
45 | DICURSI | SERGIO | 130 | A1 | GSC GROTTAGLIE (FCI) |
46 | DE MATTEIS | MARCO | 208 | A2 | CICLISTICA VERNOLESE |
47 | MINERBA | GIUSEPPE | 311 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
48 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 315 | A3 | SUPERBIKE SAN PIETRO VER. |
49 | CIURLIA | DANIELE | 225 | A2 | TEAM MAGLIANO |
50 | PASTORE | VINCENZO | 306 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA |
51 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 125 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
52 | COLLA | FRANCESCO | 509 | A5 | - ALTRO TEAM - |
53 | ROSAFIO | CARLO | 430 | A4 | TEAM MAGLIANO |
54 | SPIRITO | MASSIMILIANO | 1315 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
55 | ALFONSETTI | FABIO MASSIMO | 163 | A1 | UPJ TARANTO |
56 | GIANNONE | STEFANO | 107 | A1 | CICLISTICA VERNOLESE |
57 | PAJA | AGIM | 419 | A4 | AIRONE-LEO CONSTRUCTION |
58 | STEFANELLI | ANTONIO | 1308 | A3 | TUGLIESE |
59 | CALOGIURI | OMAR | 329 | A3 | TEAM MAGLIANO |
60 | LOLLI | NICOLA | 375 | A3 | - ALTRO TEAM - |
61 | ALBA | ORAZIO | 601 | A6 | CALCAGNI S. |
62 | CORVINO | SALVATORE | 1310 | A3 | CICLISTICA VERNOLESE |
63 | DE MATTEIS | ANDREA | 384 | A3 | TEAM BIKE GALATINA |
64 | CARROZZO | GIOVANNI | 437 | A4 | - ALTRO TEAM - |
65 | CHIRIATTI | FRANCESCO | 162 | A1 | TEAM MAGLIANO |
66 | FRAIME | GIUSEPPE | 604 | A6 | CICLISTICA ARNESANO |
67 | COLELLI | LUIGI | 510 | A5 | GC GIGANTE |
68 | ELMO | DANIELE | 443 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
69 | MANNARINI | SONIA | 16 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO |
70 | VERGARI | PARIDE | 398 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
71 | TORNEO | GIOVANNI | 605 | A6 | LA LECCESE |
72 | VONGHIA | FABIO | 175 | A1 | SC ARADEINA |
73 | FILIPPI | RAFFAELE | 1300 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
74 | RECCHIA | ANNALISA | 3 | DONNE | ORIA MESSAPICA |
75 | MARCO | INGROSSO | 173 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO |
- | POLIMENO | GIANLUCA | 1316 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | PALADINI | ILENIA | 10 | DONNE | TEAM MAGLIANO |
- | MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 245 | A2 | GC NOVOLI |
- | CARLINO | GIANLUCA | 231 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | PERFETTO | GIUSEPPE | 387 | A3 | SC ARADEINA |
- | ALBANESE | RAFFAELE | 269 | A2 | CICLISTICA ARNESANO |
- | DE GIORGI | TONY LUIGI | 279 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | MONTINARO | MARCO | 292 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO |
- | SPAGNOLO | FABIO | 293 | A2 | TEAM MAGLIANO |
- | BISCUSO | ROBERTO | 1314 | A3 | - ALTRO TEAM - |
- | COPPOLA | VITO SERGIO | 326 | A3 | TEAM MAGLIANO |
- | GIOVANNI | BARBA | 338 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
- | GIANNUZZO | DONATO | 505 | A5 | CALCAGNI S. |
- | VERGORI | GIOVANNI | 229 | A2 | TEKNO BIKE |
- | LORENZO | FERNANDO | 402 | A4 | CICLISTICA ARNESANO |
- | QUARTA | EMANUELE | 152 | A1 | - ALTRO TEAM - |
- | PAOLO | CAGGESE | 337 | A3 | ADRIANO DE ZAN |
- | IACONISI | TOMMASO | 1302 | A3 | COPERTINO |
- | FRACASSO | MARCO | 140 | A1 | - ALTRO TEAM - |
- | QUARTA | ALBINO | 174 | A1 | - ALTRO TEAM - |
Nessun commento:
Posta un commento