In uno scenario incantevole posto tra la vegetazione della pineta di Serrano si svolgerà la nona tappa della "Salento Cup" di Mountain Bike.
La manifestazione organizzata dalla locale associazione "A.S.D. San giorgio" avrà come sede di partenza la chiesetta di Santa Marina, situata nelle vicinanze del cimitero di Serrano sulla provinciale per Otranto.
Il circuito sulla lunghezza di circa 5,3 km è formato da 6 giri.
Nella manifestazione sarà assegnata la maglia di campione provinciale del comitato di Lecce ai primi classificati tra tutte le 8 categorie.
Il raduno è fissato per le ore 8, la partenza intorno alle ore 10.
Seguiremo l'evento con un servizio fotografico in esclusiva pubblicato dopo le ore 13.
Se avete partecipato a questa manifestazione potete richiedere la vostra foto inviando una e-mail al seguente indirizzo.
maratonesalentoebike@gmail.com
La cronaca:
Raggiungere la chiesetta di santa Marina non è un'impresa facile, dopo aver superato il cimitero di Serrano ci si inoltra per la strada che porta ai laghi Alimini tra estesi terreni coltivati a uliveto e qualche vigneto, percorrendo curve e stradine che diventano sempre più strette. Dopo qualche chilometro ecco apparire il profilo della secolare chiesetta sede di partenza della gara di oggi di cross bike. La segnalazione tramite segnali sull'asfalto ci ha consentito di raggiungere la nostra meta senza nessuna difficoltà, merito dell'organizzazione che si è prodigata per dare alla gara in questo modo una maggiore visibilità.
I bikers di oggi erano otre 140 pronti a sfidarsi all'ultimo "polverone" (eh sì c'era anche questo ingrediente) attraversando un percorso pinetato pieno di curve salite ripide ma anche discese perigliose che ha reso la gara impegnativa anche ai corridori più esperti.
I tratti così composti hanno scisso il gruppone che si è allungato sotto la pineta e all'arrivo i corridori erano ben distanti l'uno dall'altro, anche la temperatura della giornata ormai estiva ha reso più faticosa la competizione.
La sede della gara
Foto ricordo prima della gara.
La Partenza
La partenza avviene in un tratto di terreno coltivato a giovani ulivi, un rettilineo che mette in sicurezza l'incolumità degli atleti.
Il Traguardo
Dopo un estenuante gara tra polvere, le inevitabili insidie del percorso e il calore del sole alto di Giugno vincono la gara di Serrano tre esponenti della "GC Piconese" Luigi Stomeo , Cretì Andrea,
e terzo Martina Simone.De Paola Danilo
Al quarto posto si classifica De Donno Roberto della Gs Ciclistica
Quinto classificato De Paola Danilo del "Team Bike Galatina".
Al sesto posto Quarta Marco della "Tekno Bike"
Settimo è Centonze Daniele della "Gc Piconese"
Ottavo De donno Marco della "Gs Ciclistica"
Appertenente alla Team Bike Galatina Romano Pierluigi è il nono classificato.
Curiosità sulla Gara
E infine una menzione a chi si prodiga per la perfetta realizzazione della gara: i giudici della Uisp che rilevano i tempi e stilano le classifiche.
Il pasta-party che fa seguito alla gara.
Modi di trasporto delle "macchine da guerra": le bici protagoniste della gara.
gruppo di amici di San Donaci ritiratisi
per guasti meccanici vari tra cui la rottura della catena poi usata come "torchon" , ma non ci si scoraggia andrà meglio nella prossima gara!
La classifica generale completa
pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STOMEO | LUIGI | 454 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:21:21 |
2 | CRETI' | ANDREA | 205 | A3 | GC PICONESE | 5 | 01:24:25 |
3 | MARTINA | SIMONE | 201 | A1 | GC PICONESE | 5 | 01:24:51 |
4 | DE DONNO | ROBERTO | 295 | A0 | GS CICLICA | 5 | 01:26:36 |
5 | DE PAOLA | DANILO | 296 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:27:16 |
6 | QUARTA | MARCO | 23 | A1 | TEKNO BIKE | 5 | 01:27:59 |
7 | CENTONZE | DANIELE | 202 | A2 | GC PICONESE | 5 | 01:28:47 |
8 | DE DONNO | MARCO | 458 | A1 | GS CICLICA | 5 | 01:29:23 |
9 | ROMANO | PIERLUIGI | 55 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:29:57 |
10 | DE DONNO | FABRIZIO | 460 | A1 | GS CICLICA | 5 | 01:30:31 |
11 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 1 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:31:31 |
12 | STANELLI | ROSSANO | 36 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:31:39 |
13 | MANGIA | MARIO | 48 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:31:56 |
14 | CUNA | RICCARDO | 426 | A1 | - ALTRO TEAM - | 5 | 01:32:07 |
15 | ZILLI | PIERLUIGI | 187 | A3 | HEFFORT BIKE | 5 | 01:32:10 |
16 | QUARTA | COSIMO | 22 | A2 | TEKNO BIKE | 5 | 01:32:39 |
17 | COLAZZO | LUCIANO | 8 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 01:33:33 |
18 | MARASCO | GREGORIO | 258 | A3 | SAN DONACI BIKE | 5 | 01:35:58 |
19 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 262 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 01:36:07 |
20 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 5 | 01:36:12 |
21 | MAZZOTTA | FRANCESCO | 164 | A1 | TEKNO BIKE | 5 | 01:36:26 |
22 | LEONE | LUIGI ANTONIO | 379 | A4 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 5 | 01:36:39 |
23 | COSTA | GIANLUCA | 133 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 5 | 01:36:45 |
24 | LAGNA | SERGIO | 161 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | 5 | 01:36:52 |
25 | RAGUSA | ANDREA | 106 | A2 | FUORISOGLIA | 5 | 01:36:57 |
26 | SERRA | LUIGI | 56 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:36:59 |
27 | ROMANO | TIZIANO | 200 | A2 | MTB GROUP MATINO | 5 | 01:37:19 |
28 | AGGIOLI | DONATELLO | 195 | A2 | SC ARADEINA | 5 | 01:37:57 |
29 | SCHIAVANO | ROGER | 138 | A2 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:38:37 |
30 | CAPUTO | PIERANGELO | 263 | A1 | HEFFORT BIKE | 5 | 01:38:53 |
31 | ESPOSITO | GIORGIO | 156 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 01:38:56 |
32 | GRECO | MANUELE | 286 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 5 | 01:39:38 |
33 | DE MITRI | MASSIMO | 70 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 5 | 01:39:56 |
34 | DE NITTI | ROBERTO | 93 | A0 | SALENTO BKE | 5 | 01:40:24 |
35 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 5 | 01:40:26 |
36 | BRANCA | LUCA | 132 | A2 | DEZAN (FCI) | 5 | 01:40:58 |
37 | RENNA | GILBERTO | 135 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 5 | 01:41:00 |
38 | GRECO | WALTER NICOLA | 141 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 5 | 01:41:19 |
39 | CHEZZI | ANTONIO | 192 | A2 | SC ARADEINA | 5 | 01:41:33 |
40 | MIGLIETTA | MASSIMILIANO | 339 | A2 | GC NOVOLI | 5 | 01:43:16 |
41 | DELL' ATTI | CLAUDIO | 472 | A3 | GC LE RUOTE LIBERE | 4 | 01:21:38 |
42 | PELLEGRINO | ANTONIO | 41 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 4 | 01:21:41 |
43 | CAPONE | FRANCO | 111 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:21:43 |
44 | LINCIANO | PANTALEO | 358 | A3 | BORGO BIKE | 4 | 01:21:58 |
45 | VAGLIO | MARCO | 190 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:22:07 |
46 | TAMBORINO | MICHELE | 469 | A3 | FUORISOGLIA | 4 | 01:22:36 |
47 | ELIA | EMANUELE | 96 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:22:38 |
48 | MAZZEO | PINO | 20 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:22:45 |
49 | MINERBA | GIUSEPPE | 52 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:23:14 |
50 | RAMIREZ | ALESSANDRO | 368 | A1 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:23:23 |
51 | SALVATORE | ALESSANDRO | 123 | A2 | SAN GIORGIO SERRANO | 4 | 01:23:29 |
52 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 251 | A1 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:23:34 |
53 | POLO | GREGORIO | 142 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:23:41 |
54 | GRECO | EMANUELE | 131 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 4 | 01:23:45 |
55 | FANELLI | ANTONIO | 255 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:23:48 |
56 | PASQUALE | BRUNO | 393 | A4 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:24:13 |
57 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 160 | A2 | TEAM MAGLIANO | 4 | 01:24:29 |
58 | MENGOLI | CARMINE | 51 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:24:31 |
59 | INGROSSO | MARCO | 77 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:24:44 |
60 | POTENZA | OSVALDO | 298 | A4 | POLISPORTIVA BPP | 4 | 01:24:54 |
61 | PALMA | GIOELE | 315 | A0 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:25:01 |
62 | MARANGIO | ANTONIO | 329 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:25:29 |
63 | MARRA | FABIO | 49 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:25:44 |
64 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 38 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:25:48 |
65 | SERGIO | CARLUCCI | 73 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:25:51 |
66 | DISO | GRAZIANO | 360 | A3 | MTB GROUP MATINO | 4 | 01:26:01 |
67 | NEGRO | LUCIANO | 71 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:26:02 |
68 | BRAY | MARCELLO | 29 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:26:20 |
69 | FRISULLO | UMBERTO | 28 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:27:50 |
70 | RUGGE | LUCIO | 470 | A4 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:28:05 |
71 | LEONE | MARIO | 359 | A3 | BORGO BIKE | 4 | 01:28:12 |
72 | VETRUGNO | ANGELO | 11 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:28:19 |
73 | MELILEO | NICOLA | 127 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 4 | 01:28:36 |
74 | LAZZARI | GIUSEPPE | 31 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:28:41 |
75 | GALA | MAURIZIO | 91 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:28:43 |
76 | PERRONE | VITO | 353 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:28:45 |
77 | SOLDA | MATTEO | 40 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:28:49 |
78 | VERGORI | GIOVANNI | 25 | A3 | TEKNO BIKE | 4 | 01:29:13 |
79 | COLUCCIA | ANDREA | 276 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:29:35 |
80 | RICCI | DONATELLO | 94 | A2 | SALENTO BKE | 4 | 01:29:38 |
81 | MARIANO | PARIDE | 92 | A1 | SALENTO BKE | 4 | 01:29:49 |
82 | DE VITO | GIORGIO | 159 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 4 | 01:29:55 |
83 | ABBAGNATO | STEFANO | 68 | A4 | DOMINASUD (UISP) | 4 | 01:30:05 |
84 | RUGGIERI | LUIGI | 30 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 4 | 01:30:21 |
85 | MACI | CARMINE | 254 | A3 | SAN DONACI BIKE | 4 | 01:30:42 |
86 | CONGEDO | SALVATORE | 197 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:30:53 |
87 | DE GIORGI | ANTONELLO | 189 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:31:02 |
88 | SANTSE | VINCENZO | 289 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:31:04 |
89 | CASTO | LUCIO | 299 | A2 | POLISPORTIVA BPP | 4 | 01:31:46 |
90 | DIMA | BRUNO | 325 | A5 | BORGO BIKE | 4 | 01:31:52 |
91 | AGROSI' | GIOVANNI | 43 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:32:12 |
92 | BLAGO | PIERLUIGI | 124 | A1 | SC ARADEINA | 4 | 01:32:58 |
93 | MALORGIO | MAURIZIO | 247 | A4 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:33:06 |
94 | AMEDEO | GIUBBA | 75 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:33:15 |
95 | GIUSTIZIERI | ANDREA | 46 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 4 | 01:33:49 |
96 | GRECO | ALESSANDRO | 140 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 4 | 01:34:06 |
97 | FELLINE | ANTONIO | 423 | A3 | DOMINASUD (UISP) | 4 | 01:34:56 |
98 | MORELLO | MARIO | 158 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:35:23 |
99 | RIZZO | GIOVANNI | 169 | A2 | TEKNO BIKE | 4 | 01:36:30 |
100 | ANTONACI | OTTAVIO | 223 | A4 | GC LE RUOTE LIBERE | 4 | 01:36:53 |
101 | CONGEDO | GIOVANNI | 194 | A3 | SC ARADEINA | 4 | 01:37:46 |
102 | NICOLARI | FRANCESCO | 463 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:38:05 |
103 | DE VITO | ANTONIO VITO | 273 | A3 | - ALTRO TEAM - | 4 | 01:38:51 |
104 | TARANTINO | ANTONIO | 196 | A2 | SC ARADEINA | 4 | 01:40:30 |
105 | PUCE | UMBERTO | 76 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 4 | 01:44:54 |
106 | QUARTA | SIMONA | 101 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 4 | 01:45:16 |
107 | TOMMASI | BRIZIO | 203 | A3 | GC PICONESE | 3 | 00:57:18 |
108 | MASTROLIA | ANDREA | 157 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 3 | 01:01:14 |
109 | BOLOGNESE | CLAUDIO | 468 | A3 | SAN GIORGIO SERRANO | 3 | 01:06:25 |
110 | PUSCIO | DARIO | 21 | A1 | TEKNO BIKE | 3 | 01:14:24 |
111 | CAZZATO | PAOLO | 27 | A2 | TEKNO BIKE | 3 | 01:19:01 |
112 | DE PASCALIS | CRISTIAN GIUSEPPE | 95 | A2 | SALENTO BKE | 3 | 01:21:45 |
113 | DE MATTEIS | ANDREA | 44 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 3 | 01:23:02 |
114 | PELUSO | PAOLO | 441 | A3 | SALENTO BKE | 3 | 01:24:18 |
115 | PUCE | BRUNO | 419 | A6 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 3 | 01:24:57 |
116 | D'ALUISIO | ANTONIO | 122 | A3 | SAN GIORGIO SERRANO | 2 | 00:34:19 |
117 | ESPOSITO | DAVIDE | 3 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 00:38:09 |
118 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A3 | TEKNO BIKE | 2 | 00:41:37 |
119 | MAZZEI | GIUSEPPE | 327 | A2 | BICICLUB L'AURORA | 2 | 00:42:48 |
120 | MACRÌ | SAMUELE | 250 | A1 | MTB GROUP MATINO | 2 | 00:42:52 |
121 | BARONE | MARCELLO | 108 | A3 | BORGO BIKE | 2 | 00:44:43 |
122 | TRIDICI | ROCCO | 373 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 00:46:59 |
123 | MACCULI | MARCO | 37 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:17:16 |
124 | CANNOLETTA | PATRIZIA | 313 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:23:36 |
125 | MIRAGLIA | DONATO | 462 | A4 | ADRIANO DE ZAN | 2 | 01:25:14 |
126 | GIGANTE | GIANLUCA | 340 | A2 | GC NOVOLI | 1 | 00:16:19 |
127 | CORALLO | FABIO | 155 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 1 | 00:20:45 |
128 | SPEDICATO | NICOLA | 256 | A4 | SAN DONACI BIKE | 1 | 00:21:18 |
129 | INNOCENTE | GIUSEPPE | 464 | A3 | - ALTRO TEAM - | 1 | 00:23:33 |
130 | TONDO | ANDREA | 233 | A0 | CICLISTICA ARNESANO | 1 | 00:24:05 |
131 | BRUNO | MARIO | 356 | A6 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 1 | 00:25:19 |
132 | SOLAZZO | MASSIMILIANO | 355 | A2 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 1 | 00:26:50 |
133 | SABATO | LEONARDO | 456 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 1 | 00:28:43 |
Nessun commento:
Posta un commento