Complimenti a Cristian che continua a collezionare successi!
Visualizza il servizio gara.
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SM35 | 1 | 1 | RICATTI DOMENICO | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 01.07.20 | 3,11 Min/Km |
2 | 2 | SM35 | 2 | 3 | MINERVA FRANCESCO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.07.38 | 3,12 Min/Km |
3 | 3 | SM40 | 1 | 4 | DI CECCO ALBERICO | ASD 'VINI FANTINI' | 01.10.22 | 3,20 Min/Km |
4 | 4 | SM35 | 3 | 38 | DELL'AQUILA FELICE | A.PODISTICA VALTENNA | 01.11.59 | 3,25 Min/Km |
5 | 5 | SM35 | 4 | 673 | MOLITERNI GIUSEPPE | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.12.06 | 3,25 Min/Km |
6 | 6 | SM35 | 5 | 397 | UVA MICHELE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.12.11 | 3,25 Min/Km |
7 | 7 | SM35 | 6 | 1016 | SAKINE ALLUL | A.S PODISTICA TARAS | 01.12.14 | 3,25 Min/Km |
8 | 8 | SM45 | 1 | 641 | PAZIENZA ARCANGELO | BITONTO RUNNERS | 01.12.17 | 3,26 Min/Km |
9 | 9 | SM35 | 7 | 1510 | BERGAMO CRISTIAN | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 01.12.18 | 3,26 Min/Km |
10 | 10 | SM40 | 2 | 638 | MASCIALE DONATO | BITONTO RUNNERS | 01.12.23 | 3,26 Min/Km |
11 | 11 | SM | 1 | 178 | DEDONATO GIUSEPPE | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.13.24 | 3,29 Min/Km |
12 | 12 | SM45 | 2 | 1139 | DELLACCIO GIANFRANCO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.13.50 | 3,30 Min/Km |
13 | 13 | SM | 2 | 9 | PARISI TOMMASO | BARLETTA SPORTIVA | 01.13.58 | 3,30 Min/Km |
14 | 14 | SM40 | 3 | 605 | MARCHITIELLO GIOVANNI | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.14.29 | 3,32 Min/Km |
15 | 15 | SM | 3 | 179 | LOCONTE VITO | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.15.33 | 3,35 Min/Km |
16 | 16 | SM | 4 | 1565 | SOSTITUITO DEL SORDO | ASD MANFREDONIA CORRE | 01.15.42 | 3,35 Min/Km |
17 | 17 | CUM | 1 | 24 | NANULA ANGELO RAFFAELE | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.15.47 | 3,36 Min/Km |
18 | 18 | SM35 | 8 | 1133 | MASTRODONATO NICOLA | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.15.57 | 3,36 Min/Km |
19 | 19 | SM35 | 9 | 708 | BALDINI ANGELO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.16.12 | 3,37 Min/Km |
20 | 20 | SM | 5 | 152 | GAROFALO GIUSEPPE | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.16.52 | 3,39 Min/Km |
21 | 21 | SM40 | 4 | 853 | VANNELLA LINO | POD. LUCERA | 01.17.04 | 3,39 Min/Km |
22 | 22 | SM35 | 10 | 677 | PINTO IGNAZIO | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.17.16 | 3,40 Min/Km |
23 | 23 | SM | 6 | 1058 | QUARATO FRANCESCO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 01.17.24 | 3,40 Min/Km |
24 | 24 | SM45 | 3 | 1612 | MONTEMURRO COSIMO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 01.17.30 | 3,40 Min/Km |
25 | 25 | SM40 | 5 | 205 | CANNONE LUCA | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.17.36 | 3,41 Min/Km |
26 | 26 | CUM | 2 | 11 | BONAVITA GIUSEPPE | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.17.45 | 3,41 Min/Km |
27 | 27 | SM35 | 11 | 1266 | VINCI VALERIO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.17.46 | 3,41 Min/Km |
28 | 28 | SM35 | 12 | 750 | PETRUZZELLI SERGIO RAFFAELE | A.S.D. LA FENICE | 01.17.47 | 3,41 Min/Km |
29 | 29 | SM40 | 6 | 1242 | DELL'ENDICE ANTONIO | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.17.48 | 3,41 Min/Km |
30 | 30 | SM | 7 | 239 | DI GIULIO ANTONIO | POD. CANUSIUM 2004 | 01.17.53 | 3,42 Min/Km |
31 | 31 | SM35 | 13 | 1498 | REDI ANTONIO | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 01.18.16 | 3,43 Min/Km |
32 | 32 | SM45 | 4 | 29 | TALDONE LORENZO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.18.20 | 3,43 Min/Km |
33 | 33 | SM55 | 1 | 604 | LAGRASTA GIUSEPPE | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.18.30 | 3,43 Min/Km |
34 | 34 | SM40 | 7 | 226 | PAPPALARDO CIRO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.18.31 | 3,43 Min/Km |
35 | 35 | SM35 | 14 | 1590 | IACOBINO SALVATORE | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.18.38 | 3,44 Min/Km |
36 | 36 | SM | 8 | 221 | MATARRESE GIUSEPPE | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.18.51 | 3,44 Min/Km |
37 | 37 | SM45 | 5 | 766 | SCARCELLA VITO | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 01.18.52 | 3,44 Min/Km |
38 | 38 | SM | 9 | 452 | CAPUTO DOMENICO | BARLETTA SPORTIVA | 01.18.54 | 3,44 Min/Km |
39 | 39 | SM40 | 8 | 609 | UVA FRANCESCO | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.19.11 | 3,45 Min/Km |
40 | 40 | SM40 | 9 | 873 | D'AMBROSIO CARLO | PODISTICA SANNICANDRO | 01.19.14 | 3,45 Min/Km |
41 | 41 | SM45 | 6 | 189 | DE BARTOLO PAOLO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.19.15 | 3,45 Min/Km |
42 | 42 | SM35 | 15 | 1179 | BACCARO DOMENICO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 01.19.25 | 3,46 Min/Km |
43 | 43 | SM40 | 10 | 859 | DI BARI ANTONIO | A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 01.19.30 | 3,46 Min/Km |
44 | 44 | SM | 10 | 382 | DE CHIRICO PASQUALE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.19.40 | 3,47 Min/Km |
45 | 45 | SM40 | 11 | 619 | LIUZZI DOMENICO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.19.42 | 3,47 Min/Km |
46 | 46 | SM60 | 1 | 1403 | DI NOIA ANTONIO | BRAMEA VULTUR RUNNERS | 01.19.44 | 3,47 Min/Km |
47 | 47 | SM40 | 12 | 176 | BRUNO RICCARDO | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.20.00 | 3,48 Min/Km |
48 | 48 | SM40 | 13 | 182 | CURRI VITANTONIO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.20.03 | 3,48 Min/Km |
49 | 49 | SM35 | 16 | 1175 | MUCIACCIA LUIGI | A.S. TRANI MARATHON | 01.20.07 | 3,48 Min/Km |
50 | 50 | SM45 | 7 | 726 | SERVEDIO VINCENZO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.20.10 | 3,48 Min/Km |
51 | 51 | SM35 | 17 | 1352 | MARINELLI GIUSEPPE | SPORTING CLUB PETRELLA | 01.20.18 | 3,48 Min/Km |
52 | 52 | SM50 | 1 | 715 | GAZZILLI CARLO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.20.18 | 3,48 Min/Km |
53 | 53 | SM45 | 8 | 138 | ANGARANO SAVERIO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.20.29 | 3,49 Min/Km |
54 | 54 | SM | 11 | 243 | CASULLI ANGELO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.20.38 | 3,49 Min/Km |
55 | 55 | SM45 | 9 | 824 | FRISOLI VINCENZO | A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 01.20.59 | 3,50 Min/Km |
56 | 56 | SM45 | 10 | 889 | MANCINO ANTONIO PIO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.21.11 | 3,51 Min/Km |
57 | 57 | SM | 12 | 201 | SCATTARELLI FRANCESCO SAVERI | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.21.12 | 3,51 Min/Km |
58 | 58 | SM40 | 14 | 1517 | ROSSETTI MICHELE | A.S.D.I. SENZA TEMPO SAN SEVERO | 01.21.23 | 3,51 Min/Km |
59 | 59 | SM45 | 11 | 941 | CARIGLIA ANGELO | VIESTE RUNNERS | 01.21.24 | 3,52 Min/Km |
60 | 60 | SM40 | 15 | 710 | BELLOMO NICOLA | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.21.29 | 3,52 Min/Km |
61 | 61 | SM40 | 16 | 1402 | D'AMATO MICHELE | BRAMEA VULTUR RUNNERS | 01.21.29 | 3,52 Min/Km |
62 | 62 | SM | 13 | 13 | CATALANO ANTONIO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.21.31 | 3,52 Min/Km |
63 | 63 | SM40 | 17 | 709 | BELLIZZI DOMENICO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.21.34 | 3,52 Min/Km |
64 | 64 | SM35 | 18 | 1508 | PUGLIESE ANGELO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.21.53 | 3,53 Min/Km |
65 | 65 | SM | 14 | 1372 | TUDISCO SANDRO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.22.04 | 3,53 Min/Km |
66 | 66 | SM40 | 18 | 645 | TARANTINO EMANUELE | BITONTO RUNNERS | 01.22.05 | 3,53 Min/Km |
67 | 67 | SM40 | 19 | 785 | MAZZETTI LUIGI | A.S.D.I. SENZA TEMPO SAN SEVERO | 01.22.06 | 3,53 Min/Km |
68 | 68 | SM45 | 12 | 120 | LENOCI GIUSEPPE | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.22.08 | 3,54 Min/Km |
69 | 69 | SM | 15 | 1022 | BOVA FABIO | CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 01.22.12 | 3,54 Min/Km |
70 | 70 | SM50 | 2 | 133 | IACOVAZZI FRANCESCO | ATLETICA MONOPOLI | 01.22.15 | 3,54 Min/Km |
71 | 71 | SM35 | 19 | 1426 | CONTE ANDREA | ATLETICA SURBO | 01.22.19 | 3,54 Min/Km |
72 | 72 | CUM | 3 | 240 | PAULICELLI NUNZIO | POD. CANUSIUM 2004 | 01.22.20 | 3,54 Min/Km |
73 | 73 | SM40 | 20 | 6 | MASTRAPASQUA PASQUALE | BARLETTA SPORTIVA | 01.22.21 | 3,54 Min/Km |
74 | 74 | SM45 | 13 | 196 | MAYRHOFER MARIO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.22.24 | 3,54 Min/Km |
75 | 75 | SM40 | 21 | 1634 | PASSARELLI FELICE | TOP RUNNERS LATERZA | 01.22.26 | 3,54 Min/Km |
76 | 76 | SM40 | 22 | 180 | RIEFOLO MICHELE | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.22.29 | 3,55 Min/Km |
77 | 77 | SM | 16 | 1361 | MARCHISELLI GIUSEPPE | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 01.22.36 | 3,55 Min/Km |
78 | 78 | SM40 | 23 | 181 | CAMPOBASSO VITO | SPORT CENTER A.S.D. | 01.22.37 | 3,55 Min/Km |
79 | 79 | SM45 | 14 | 316 | DI LEO GIUSEPPE | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.22.38 | 3,55 Min/Km |
80 | 80 | SM40 | 24 | 876 | MOFFA NAZARIO | PODISTICA SANNICANDRO | 01.22.42 | 3,55 Min/Km |
81 | 81 | NTF | 1 | 1437 | MICCOLI PIERO | ASD NUOVA ATLETICA COPERTINO | 01.22.42 | 3,55 Min/Km |
82 | 82 | SM45 | 15 | 498 | DINIELLI PIETRO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.22.43 | 3,55 Min/Km |
83 | 83 | SM40 | 25 | 1114 | ROSSIGNOLI DONATO | ATLETICA PRO CANOSA | 01.22.43 | 3,55 Min/Km |
84 | 84 | SM35 | 20 | 767 | CORLIANO' GIANLUIGI | TOP RUNNING BRINDISI | 01.22.44 | 3,55 Min/Km |
85 | 85 | SM40 | 26 | 290 | DI GIOIA GIONATA | MARATHON CLUB MINERVINO | 01.22.44 | 3,55 Min/Km |
86 | 86 | SM | 17 | 1371 | TUDISCO GIANDOMENICO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.22.45 | 3,55 Min/Km |
87 | 87 | SM45 | 16 | 1627 | SEMERARO ANGELO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 01.22.47 | 3,55 Min/Km |
88 | 88 | SM | 18 | 7 | SALVEMINI RUGGIERO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.22.51 | 3,56 Min/Km |
89 | 89 | SM40 | 27 | 1520 | METTA PASQUALE | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 01.22.55 | 3,56 Min/Km |
90 | 90 | SM50 | 3 | 177 | DECILLIS POTITO | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.22.57 | 3,56 Min/Km |
91 | 91 | SM40 | 28 | 1412 | DELL'OLIO GIUSEPPE | G.S.D. LITAL | 01.23.01 | 3,56 Min/Km |
92 | 92 | SM35 | 21 | 1370 | PROVINZANO TOMMASO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.23.09 | 3,56 Min/Km |
93 | 93 | SM | 19 | 332 | RUTA FEDERICO | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.23.10 | 3,57 Min/Km |
94 | 94 | SM | 20 | 1267 | BIGI ANTONIO | HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 01.23.27 | 3,57 Min/Km |
95 | 95 | SM40 | 29 | 994 | PICCIRILLO GIUSEPPE | TRE CASALI SAN CESARIO | 01.23.28 | 3,57 Min/Km |
96 | 96 | SM55 | 2 | 711 | LEONE FRANCESCO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.23.29 | 3,57 Min/Km |
97 | 97 | CUM | 4 | 829 | MARGAGLIONE ALBERTO | CUS FOGGIA | 01.23.32 | 3,58 Min/Km |
98 | 98 | SM45 | 17 | 104 | MARTINELLI RICCARDO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.23.34 | 3,58 Min/Km |
99 | 99 | SM40 | 30 | 601 | CAMMARROTA GIUSEPPE | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.23.35 | 3,58 Min/Km |
100 | 100 | SM40 | 31 | 1205 | CIOCE FRANCESCO | ATLETICA ADELFIA | 01.23.50 | 3,58 Min/Km |
101 | 101 | SM | 21 | 768 | CERVELLERA DAVIDE | A.S. ATLETICA LATIANO | 01.23.51 | 3,58 Min/Km |
102 | 102 | SM40 | 32 | 613 | MELE ANTONIO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.23.52 | 3,58 Min/Km |
103 | 103 | SM45 | 18 | 10 | GELSOMINO GIOVANNI | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.23.52 | 3,58 Min/Km |
104 | 104 | SM | 22 | 1138 | DE VIRGILIIS COSIMO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.24.09 | 3,59 Min/Km |
105 | 105 | NTF | 2 | 1420 | GENCO GIAMBATTISTA | A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS | 01.24.10 | 3,59 Min/Km |
106 | 106 | SM50 | 4 | 620 | LIUZZI LEONARDO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.24.12 | 3,59 Min/Km |
107 | 107 | SM45 | 19 | 832 | CIMMARUSTI NICOLA | POD. LUCERA | 01.24.14 | 3,59 Min/Km |
108 | 108 | SM45 | 20 | 925 | PIAZZOLLA SALVATORE | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 01.24.15 | 3,59 Min/Km |
109 | 109 | SM40 | 33 | 937 | CIPRO MICHELE | ATLETICA TRINITAPOLI | 01.24.16 | 3,59 Min/Km |
110 | 110 | SM | 23 | 506 | DIPAOLA GIUSEPPE | BARLETTA SPORTIVA | 01.24.17 | 3,59 Min/Km |
111 | 111 | SM | 24 | 1503 | CARDONE LEONRDO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.24.19 | 3,59 Min/Km |
112 | 112 | SM40 | 34 | 1497 | PALAZZO ROMEO | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 01.24.22 | 3,59 Min/Km |
113 | 113 | SM35 | 22 | 632 | CALDARA FILIPPO | BITONTO RUNNERS | 01.24.23 | 3,59 Min/Km |
114 | 114 | SM45 | 21 | 25 | NICASSIO LEONARDO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.24.23 | 3,59 Min/Km |
115 | 115 | SM | 25 | 1002 | L'ASSAINATO GAETANO | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.24.30 | 4,00 Min/Km |
116 | 116 | SM45 | 22 | 1382 | LAPERGOLA ANTONIO STEFANO | NOVA SIRI MARATHON | 01.24.31 | 4,00 Min/Km |
117 | 117 | SM45 | 23 | 70 | DE LEONARDIS NICOLA | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 01.24.36 | 4,01 Min/Km |
118 | 118 | SM45 | 24 | 758 | GIALLONGO FILIPPO | A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 01.24.37 | 4,01 Min/Km |
119 | 119 | SM40 | 35 | 202 | TETI GIUSEPPE | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.24.41 | 4,01 Min/Km |
120 | 120 | NTF | 3 | 1436 | MANIERI STEFANO | ASD NUOVA ATLETICA COPERTINO | 01.24.48 | 4,01 Min/Km |
121 | 121 | SM45 | 25 | 212 | DI NICCOLO GIUSEPPE | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.24.51 | 4,01 Min/Km |
122 | 122 | NTF | 4 | 1305 | PUPILLO RAFFAELE | INDIVIDUALE | 01.24.52 | 4,01 Min/Km |
123 | 123 | SM40 | 36 | 958 | LAMEDICA ROBERTO | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 01.25.00 | 4,02 Min/Km |
124 | 124 | SM45 | 26 | 30 | VITULLI CARLO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.25.01 | 4,02 Min/Km |
125 | 125 | SM40 | 37 | 244 | VALENTINI DOMENICO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.25.03 | 4,02 Min/Km |
126 | 126 | SM50 | 5 | 1964 | DIBENEDETTO FRANCESCO | BARLETTA SPORTIVA | 01.25.04 | 4,02 Min/Km |
127 | 127 | SM45 | 27 | 227 | PARADISO LORENZO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.25.06 | 4,02 Min/Km |
128 | 128 | SM40 | 38 | 1475 | DE CEGLIE NICOLO' | A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 01.25.15 | 4,02 Min/Km |
129 | 129 | SM40 | 39 | 1564 | ACCARRINO GIUSEPPE | GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 01.25.16 | 4,02 Min/Km |
130 | 130 | SM40 | 40 | 1367 | CIRASOLA CARLO | ATL. AMATORI IRSINESE | 01.25.16 | 4,02 Min/Km |
131 | 131 | SM45 | 28 | 760 | MARZOCCA GENNARO PIERLUIGI | A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 01.25.21 | 4,03 Min/Km |
132 | 132 | SM45 | 29 | 1011 | DE BIASI LUIGI | A.S PODISTICA TARAS | 01.25.22 | 4,03 Min/Km |
133 | 133 | SM45 | 30 | 365 | SCHINGARO VITO | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 01.25.22 | 4,03 Min/Km |
134 | 134 | SM | 26 | 1551 | SCANZANO VINCENZO | A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 01.25.23 | 4,03 Min/Km |
135 | 135 | SM40 | 41 | 634 | COLASANTO GAETANO | BITONTO RUNNERS | 01.25.28 | 4,03 Min/Km |
136 | 136 | SM40 | 42 | 1282 | COLAMOREA FRANCESCO | BITONTO RUNNERS | 01.25.28 | 4,03 Min/Km |
137 | 137 | SM50 | 6 | 727 | SERVIDIO FRANCESCO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.25.29 | 4,03 Min/Km |
138 | 138 | SM50 | 7 | 968 | RINALDI RAFFAELE | GR. POD. MONTE SANT'ANGELO | 01.25.30 | 4,03 Min/Km |
139 | 139 | SM40 | 43 | 329 | PESCHECHERA NICOLA | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.25.30 | 4,03 Min/Km |
140 | 140 | SM40 | 44 | 1635 | ROSSINI VITO ROSARIO | A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 01.25.35 | 4,03 Min/Km |
141 | 141 | SM55 | 3 | 337 | TUPPUTI GIUSEPPE | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.25.35 | 4,03 Min/Km |
142 | 142 | SM50 | 8 | 27 | RAIMONDI VITO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.25.36 | 4,03 Min/Km |
143 | 143 | SM | 27 | 391 | MINERVINI GIUSEPPE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.25.38 | 4,04 Min/Km |
144 | 144 | SM | 28 | 882 | D'ANGELICO POTITO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.25.39 | 4,04 Min/Km |
145 | 145 | SM50 | 9 | 146 | DE GREGORIO LUIGI | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.25.41 | 4,04 Min/Km |
146 | 146 | SM | 29 | 515 | FILANNINO LUIGI | BARLETTA SPORTIVA | 01.25.45 | 4,04 Min/Km |
147 | 147 | SM45 | 31 | 1630 | GENTILE MARCO EGIDIO | ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 01.25.47 | 4,04 Min/Km |
148 | 148 | SM60 | 2 | 1636 | ATTOLICO GIUSEPPE | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.25.48 | 4,04 Min/Km |
149 | 149 | SM45 | 32 | 81 | LACALENDOLA NICOLA | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 01.25.48 | 4,04 Min/Km |
150 | 150 | SM40 | 45 | 1477 | PETRUZZELLA MAURO | A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 01.25.49 | 4,04 Min/Km |
151 | 151 | SM45 | 33 | 28 | SAPONE FRANCESCO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.26.00 | 4,05 Min/Km |
152 | 152 | SM45 | 34 | 1970 | CIANCIOLO MARCO | BARLETTA SPORTIVA | 01.26.07 | 4,05 Min/Km |
153 | 153 | SM45 | 35 | 606 | MIDEA GIUSEPPE | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 01.26.08 | 4,05 Min/Km |
154 | 154 | SM35 | 23 | 1264 | MARZULLO VITO NICOLA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.26.09 | 4,05 Min/Km |
155 | 155 | SM45 | 36 | 164 | PELLEGRINO PIETRO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.26.09 | 4,05 Min/Km |
156 | 156 | SM40 | 46 | 157 | MARZOCCA GIANFRANCO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.26.11 | 4,05 Min/Km |
157 | 157 | SM40 | 47 | 1134 | MOSCATELLI ANGELO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.26.11 | 4,05 Min/Km |
158 | 158 | SM40 | 48 | 369 | CINIERI NICOLA | ATLETICA ADELFIA | 01.26.11 | 4,05 Min/Km |
159 | 159 | SM60 | 3 | 826 | VASCIMINNO MARIO | A.DOPOLAVORO FERROVIARIO FG | 01.26.14 | 4,05 Min/Km |
160 | 160 | SM45 | 37 | 291 | DI GIOIA LUIGI | MARATHON CLUB MINERVINO | 01.26.16 | 4,05 Min/Km |
161 | 161 | SM45 | 38 | 378 | CALO' ANDREA GIUSEPPE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.26.20 | 4,06 Min/Km |
162 | 162 | NTF | 5 | 1308 | VALENTE ADRIANO | INDIVIDUALE | 01.26.23 | 4,06 Min/Km |
163 | 163 | SM35 | 24 | 992 | NATALI ALESSIO | TRE CASALI SAN CESARIO | 01.26.28 | 4,06 Min/Km |
164 | 164 | SM45 | 39 | 706 | BUCCIANTE ALDO | LA FABRICA DI CORSA | 01.26.33 | 4,06 Min/Km |
165 | 165 | SM45 | 40 | 1289 | BUONO ANTONIO | BIO AMBRA NEW AGE | 01.26.34 | 4,06 Min/Km |
166 | 166 | SM50 | 10 | 64 | SARDARO EMANUELE | ATLETICA BARLETTA | 01.26.43 | 4,07 Min/Km |
167 | 167 | SM45 | 41 | 1284 | VITALI ANDREA | BITONTO RUNNERS | 01.26.44 | 4,07 Min/Km |
168 | 168 | SM40 | 49 | 392 | MONTERISI MICHELE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.26.46 | 4,07 Min/Km |
169 | 169 | SM50 | 11 | 1484 | PARISI PIETRO | ATLETICA CITTA' BIANCA | 01.26.47 | 4,07 Min/Km |
170 | 170 | SM35 | 25 | 23 | NANNOLA SABINO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.26.48 | 4,07 Min/Km |
171 | 171 | SM60 | 4 | 813 | DIBISCEGLIA GIUSEPPE | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 01.26.50 | 4,07 Min/Km |
172 | 172 | SM40 | 50 | 94 | COLABELLA MAURIZIO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.26.50 | 4,07 Min/Km |
173 | 173 | SM50 | 12 | 642 | ROMANO GIAMPIERO | BITONTO RUNNERS | 01.26.51 | 4,07 Min/Km |
174 | 174 | SM | 30 | 1256 | CALO' MARCO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.26.51 | 4,07 Min/Km |
175 | 175 | SM | 31 | 960 | LUCIANO RAFFAELE | RUNNING CLUB TORREMAGGIORE | 01.26.52 | 4,07 Min/Km |
176 | 176 | SM40 | 51 | 1130 | COLELLI LEONARDO | ATLETICA MONOPOLI | 01.26.54 | 4,07 Min/Km |
177 | 177 | SM45 | 42 | 1494 | DELLA CORTE SALVATORE | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 01.26.55 | 4,07 Min/Km |
178 | 178 | SM60 | 5 | 1550 | SCANZANO FRANCESCO | A.S.D. ATLETICA RUN & FUN | 01.26.57 | 4,07 Min/Km |
179 | 179 | SM40 | 52 | 250 | DE FEUDIS NICOLA | A.S. TRANI MARATHON | 01.26.58 | 4,07 Min/Km |
180 | 180 | SM35 | 26 | 35 | FRACCHIOLLA FRANCESCO NICOLA | CUS BARI | 01.27.10 | 4,08 Min/Km |
181 | 181 | NTF | 6 | 1416 | DI FAZIO MICHELE | ASD PODISTICA HERMES | 01.27.11 | 4,08 Min/Km |
182 | 182 | SM40 | 53 | 745 | DE CATALDO GIACINTO | A.S.D. LA FENICE | 01.27.11 | 4,08 Min/Km |
183 | 183 | SM35 | 27 | 253 | PAPAGNO PANTALEO | A.S. TRANI MARATHON | 01.27.15 | 4,08 Min/Km |
184 | 184 | SM40 | 54 | 1535 | MOREA MARCO ELIO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.27.17 | 4,08 Min/Km |
185 | 185 | SM40 | 55 | 62 | PIAZZOLLA LUIGI | ATLETICA BARLETTA | 01.27.21 | 4,08 Min/Km |
186 | 186 | SM55 | 4 | 891 | MORCONE LEONARDO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.27.23 | 4,08 Min/Km |
187 | 187 | SM50 | 13 | 1586 | COLELLA GIUSEPPE | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.27.26 | 4,09 Min/Km |
188 | 188 | SM40 | 56 | 819 | TANTULLI ANTONIO | A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 01.27.26 | 4,09 Min/Km |
189 | 189 | SM | 32 | 328 | PAPARELLA GIUSEPPE | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.27.29 | 4,09 Min/Km |
190 | 190 | SM65 | 1 | 872 | CRUCIANO NAZARIO | PODISTICA SANNICANDRO | 01.27.32 | 4,09 Min/Km |
191 | 191 | SM40 | 57 | 1166 | ZINGARO GIOVANNI | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.27.33 | 4,09 Min/Km |
192 | 192 | SM50 | 14 | 241 | CASSANO NICOLA | ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 01.27.35 | 4,09 Min/Km |
193 | 193 | SM45 | 43 | 977 | ORTELLO GIOVANNI | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 01.27.46 | 4,10 Min/Km |
194 | 194 | SM45 | 44 | 770 | VITALE PIETRO | A.S. ATLETICA LATIANO | 01.27.46 | 4,10 Min/Km |
