BA007 - CUS BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA007 | CUS BARI | CAZZATO GIOVANNI | |
BA007 | CUS BARI | LIUZZI PANTALEO | |
Atleti iscritti: 2 |
BA011 - A.S. ATLETICA CASTELLANA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CARELLA GIUSEPPE | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | COLUCCI ONOFRIO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | CONTENTO BIBIANA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | DI MASI ANTONIO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | LENTI CAMILLA | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PICCARDI GIOVANNI | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | PRIMAVERA VITO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | SPERTI ERNESTO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | TAURO DOMENICO | |
BA011 | A.S. ATLETICA CASTELLANA | VIVIAN WALTER | |
Atleti iscritti: 10
|
BA025 - A.S. AMATORI PUTIGNANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | BIANCO GIOVANNI | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | CHIAPPERINO RAFFAELE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DALENA DOMENICO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | DELFINE FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LAERA COSIMO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LAERA NICOLA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LATERZA ANTONIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LATTARULO BATTISTA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | LATTARULO CARMINE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MAGGIPINTO GIUSEPPE | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | MIRIZZI VINCENZO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | POLIGNANO MARIANA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | PUGLIESE MELINDA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | SPORTELLI ANGELO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | TRIA FRANCESCO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | VENTRELLA SERGIO | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | VITTORIONE GIUSEPPA | |
BA025 | A.S. AMATORI PUTIGNANO | ZACCARIA LORENZO | |
Atleti iscritti: 18 |
BA029 - A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | CAPORUSSO BARBARA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | DE LEONARDIS NICOLA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | DONGIOVANNI NICOLA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | MAGNIFICO RAFFAELE | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | MASSARO ROSA | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | NANNA FRANCESCO | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | NATALE MICHELE | |
BA029 | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | QUARANTA LUIGI | |
Atleti iscritti: 8 |
BA049 - G.S.P. III REGIONE AEREA BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CESSA NUNZIATO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CISTERNINO FRANCESCO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CONVERTINI PIETRO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | CRUDELE DOMENICO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | GALATI MARCO | |
BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | VITALE NICOLA | |
Atleti iscritti: 6 |
BA052 - BARI ROAD RUNNERS CLUB |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA052 | BARI ROAD RUNNERS CLUB | TARALLO ANTONIO | |
BA052 | BARI ROAD RUNNERS CLUB | TARALLO MARIO | |
Atleti iscritti: 2 |
BA058 - ATLETICA MONOPOLI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | ALO' VITO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | AVERSA ANTONIO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | CISTULLI GIACOMO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | DI BELLO NICOLO' | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | GALLIZIA ENZO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | GALLIZIA PAOLO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | GUGLIELMI NICOLO' | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | MANDRILLO ALESSANDRO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | PASSIATORE FRANCO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | SPALLUTO MARTINO | |
BA058 | ATLETICA MONOPOLI | VINCIGUERRA ANGELA | |
Atleti iscritti: 11 |
BA097 - SPORT CENTER A.S.D. |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA097 | SPORT CENTER A.S.D. | TARALLO ALESSIA | |
BA097 | SPORT CENTER A.S.D. | TARALLO DANIELA | |
Atleti iscritti: 2 |
BA502 - A.S.D. MONTEDORO NOCI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | ANGIULLI GIACINTO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | ANNESE PASQUALE | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | CASTELLETTI VITO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | DE LUCA NICOLA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | DELLA CORTE GIOVANNI | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | DI SISTO ANNA CONCETTA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | FASANO VINCENZO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | LIUZZI ANTONIO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | LIUZZI PAOLO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | LUCIA GIUSEPPE | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | MICCOLIS CARMELA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | NITTI MARIANO POMPEO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | NOTARNICOLA GIOVANNI | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | NOTARNICOLA PIETRO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | PACE CARMINE | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | PASSARO TOMMASO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | PETRONILLI PIETRO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | PETRUZZELLI VINCENZO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | RECCHIA LUIGI ANGELO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | RITELLA MARIA LUIGIA | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | RUGGIERO TEODORO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | SPINOSA FILIPPO | |
BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | TATONE MICHELE | |
Atleti iscritti: 23 |
BA507 - A.MARATONETI ANDRIESI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | CALDARONE ONOFRIO | |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | CAVALIERE EUSTACHIO | |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | DI NICCOLO GIUSEPPE | |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | INCHINGOLO SAVERIO | |
BA507 | A.MARATONETI ANDRIESI | LEO VALENTINA | |
Atleti iscritti: 5 |
BA521 - A.S. DOF AMATORI TURI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | BIANCO GIANPIERO | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | CASSANO NICOLA | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | LADISA NICOLA | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | LAERA FRANCO | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | LONGO ANGELO | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | MANZARI FRANCESCO | |
BA521 | A.S. DOF AMATORI TURI | MARIANI ALDO | |
Atleti iscritti: 7 |
BA526 - PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | DE LUCA DINO MARIO DONAT | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | LATESORIERE GIOVANNI | |
BA526 | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | MINERVA LUIGI | |
Atleti iscritti: 3 |
BA535 - A.S. ATLETICA POLIGNANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | ABBATEPAOLO VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | BUZZOTTA GIOVANNI | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | CALESSE VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | CHIARELLA VITANTONIO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DE GIRARDIS VINCENZO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DE RUSSIS VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | DI MOLA GIUSEPPE | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | LIUZZI LUIGI | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | LOIZZI MICHELE | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | MANCINI MODESTO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | MIROTTA LARA MARIA | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | NAPOLITANO TOMMASO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | PASCALICCHIO BARTOLO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SAMELE GIANLUCA | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SAMELE NICOLA | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SCAGLIUSI EUGENIO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | SCAGLIUSI FRANCESCO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | STOPPA VITO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | ZUPO ANTONIO | |
BA535 | A.S. ATLETICA POLIGNANO | ZUPO PASQUALE | |
Atleti iscritti: 20 |
BA545 - AMATORI ATLETICA TRIGGIANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA545 | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | CAMPOBASSO VITO PASQUALE AN | |
BA545 | AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | MAGGIOLINO GIACOMO | |
Atleti iscritti: 2 |
BA546 - POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | CONSOLI FRANCESCO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | FERRARA ALBERTO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | GIANFRATE GIANNI | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | L'ABATE POMPEO | |
BA546 | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | SEMERARO ORONZO | |
Atleti iscritti: 5 |
BA550 - AVIS IN CORSA CONVERSANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | D'ALESSANDRO TERESA | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | DANIELE MARINO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | FANELLI FRANCESCO PAOLO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | IANNELLI PASQUALE | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LORUSSO FRANCESCO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | LORUSSO FRANCESCO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | NARDOMARINO ANGELO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | SISTO MARGHERITA | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | SPERTI COSIMO | |
BA550 | AVIS IN CORSA CONVERSANO | SPERTI COSIMO | |
Atleti iscritti: 10 |
BA551 - ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA551 | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | CARBONARA MICHELE | |
BA551 | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | CARBONARA VITO | |
BA551 | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | DRAGONE FRANCESCO | |
BA551 | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | SANGIORGIO ROBERTA | |
Atleti iscritti: 4 |
BA553 - ATLETICA ADELFIA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA553 | ATLETICA ADELFIA | ATTOLICO MADDALENA | |
Atleti iscritti: 1 |
BA586 - A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA586 | A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | ZERBINOTTI ROSALBA | |
Atleti iscritti: 1 |
BA587 - LA PIETRA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA587 | LA PIETRA | CAPORUSSO DOMENICO | |
BA587 | LA PIETRA | CISTERNINO GRAZIA | |
BA587 | LA PIETRA | LACRIOLA NATALE | |
BA587 | LA PIETRA | LAMPUGNANI ISABELLA | |
Atleti iscritti: 4 |
BA592 - BARLETTA SPORTIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | BARBERA RICCARDO | |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | DRAGO ANTONIO | |
BA592 | BARLETTA SPORTIVA | ZECCHILLO FRANCESCO | |
Atleti iscritti: 3 |
BA599 - RUNNING PEOPLE NOICATTARO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | ABBRESCIA LUIGI | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | CALO' MARCO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | CENTRONE ANGELO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | COLONNA FRANCESCO PAOLO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | DE NICOLO' ANTONIO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | DESARIO ERNESTO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | DIPIERRO NICOLA | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | GRATTON GIOVANNI | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | LATROFA ANDREA | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | LAUDADIO VITO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | LOFRANCO NICOLA | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | LOFRANCO SAVERIO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | MELE ANTONIO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | PORCELLI LEONARDO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | RUBINO GIOVANNI | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | SANTAMARIA VITO LEONARDO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | SPIONE RICCARDO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | SUGLIA IGNAZIO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | TACCOGNA VITO | |
BA599 | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | VALENZANO VITO | |
Atleti iscritti: 20 |
BA700 - A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | DE'CATALDO VITO | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | DELFINE EMMA | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | FLORENZIO GIUSEPPE | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | GRASSI GIUSEPPE | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | LIUZZI GIANNI | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | LIUZZI LEONARDO | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | NAPOLETANO ALBERTO | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | NETTI GIUSEPPE | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | PERRONE GIUSEPPE | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | PRIVITERA LAURA | |
BA700 | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | SBIROLI VITO | |
Atleti iscritti: 11 |
BA705 - BITONTO RUNNERS |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA705 | BITONTO RUNNERS | SGHERZA TIZIANA GIOVANNA | |
Atleti iscritti: 1 |
BA710 - A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | DAMBROSIO ANDREA | |
BA710 | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | RACANELLI MICHELE | |
Atleti iscritti: 2 |
BA713 - GIOIA RUNNING A.S.D. |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | CAPURSO FRANCESCO | |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | COVELLA ANGELA ROSA | |
BA713 | GIOIA RUNNING A.S.D. | GENTILE VITO FRANCESCO | |
Atleti iscritti: 3 |
BA714 - ALBEROBELLO RUNNING ASD |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | ADDANTE NICOLA | |
BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | CAPORASO SAVERIO | |
BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | COLUCCI GRAZIANO | |
BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | MARRA ROCCO ANTONIO | |
BA714 | ALBEROBELLO RUNNING ASD | NAPOLETANO PAOLO LUIGI | |
Atleti iscritti: 5 |
BA719 - RUNNERS DEL LEVANTE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | FERRANTE NICOLA | |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | FIORE ANTONIO | |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | SALVEMINI RUGGIERO | |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | VALERIO LEONARDO | |
BA719 | RUNNERS DEL LEVANTE | VASILE GIUSEPPE | |
Atleti iscritti: 5 |
BA723 - S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA723 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | ATTOLICO GIUSEPPE | |
BA723 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | MINERVA VITO | |
Atleti iscritti: 2 |
BA726 - BITONTO SPORTIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA726 | BITONTO SPORTIVA | CAIATI NICOLA | |
BA726 | BITONTO SPORTIVA | CARBONARA MARIA | |
Atleti iscritti: 2 |
BA728 - SEI SPORT |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA728 | SEI SPORT | MUOLO LUIGI | |
BA728 | SEI SPORT | NAPOLETANO DANIELE | |
BA728 | SEI SPORT | NAPOLETANO GIUSEPPE | |
Atleti iscritti: 3 |
BA729 - A.S.D. LA FENICE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA729 | A.S.D. LA FENICE | PASTORE MARIA ROSARIA | |
BA729 | A.S.D. LA FENICE | PERAGINE ROSA | |
BA729 | A.S.D. LA FENICE | VERNA PALMA | |
Atleti iscritti: 3 |
BA730 - STRARUNNERS BARI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BA730 | STRARUNNERS BARI | CORALLO LORENZO | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | D'ARENZO LOREDANA | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | DE CANDIA ROSA | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | DE MARZO ELISABETTA | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | DE SERIO ANGELA | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | MACCAGNI ANDREA | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | PALLARA MAURO | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | ROSSIELLO FILOMENA | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | SPALLINI LUIGI | |
BA730 | STRARUNNERS BARI | TRICASE DOMENICO | |
Atleti iscritti: 10 |
BR131 - A.S. ATLETICA LATIANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | CERVELLERA DAVIDE | |
Atleti iscritti: 1 |
BR135 - ATLETICA CITTA' BIANCA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | GRECO EUGENIO | |
BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | MI COLI DANIELE | |
BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | STEWART GEORGINA | |
Atleti iscritti: 3 |
BR141 - POLISPORT CICLO CLUB FASANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | BAGORDA LUIGI | |
BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | BAGORDA ORONZO | |
BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | DE BLASIO ANTONIO | |
BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | L'ABBATE STEFANO | |
BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | PUGLIESE ANGELO | |
BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | SIBILIO CARMELO | |
Atleti iscritti: 6 |
BR153 - ASD APULIATHLETICA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR153 | ASD APULIATHLETICA | ANNOSCIA ROBERTO | |
Atleti iscritti: 1 |
BR154 - ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | BELLANOVA PAOLO | |
BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | ELIA LEONARDO | |
BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | FAGGIANO DONATO | |
Atleti iscritti: 3 |
BR155 - APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | HOLDSWORTH NEIL HARRY | |
BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | MENGA MARIO | |
Atleti iscritti: 2 |
BR159 - A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
BR159 | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | CARDONE ENRICO | |
BR159 | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | COFANO GIUSEPPE | |
BR159 | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | DE CARLO DOMENICO | |
BR159 | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | FERRARA PIETRO | |
BR159 | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | LAGHEZZA PAOLO | |
BR159 | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | PINTO MARCO | |
Atleti iscritti: 6 |
FG294 - A.S.D. FOGGIA RUNNING |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
FG294 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | TAVANO CATALDO | |
FG294 | A.S.D. FOGGIA RUNNING | TAVANO COSIMO | |
Atleti iscritti: 2 |
FM020 - A.POD. VALTENNA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
FM020 | A.POD. VALTENNA | DELL'AQUILA FELICE | |
FM020 | A.POD. VALTENNA | GALLO MICHELE | |
FM020 | A.POD. VALTENNA | MAGGIO ANTONIO | |
Atleti iscritti: 3 |
NA708 - A.S.A. DETUR NAPOLI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
NA708 | A.S.A. DETUR NAPOLI | RAGUCCI DANTE | |
Atleti iscritti: 1 |
TA408 - A.S PODISTICA TARAS |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA408 | A.S PODISTICA TARAS | LOPERFIDO ANTONIO | |
TA408 | A.S PODISTICA TARAS | MONGELLI COSIMO | |
TA408 | A.S PODISTICA TARAS | RUMA GIUSEPPE | |
Atleti iscritti: 3 |
TA423 - CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA423 | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | CORNACCHIA GIUSEPPE | |
Atleti iscritti: 1 |
TA425 - ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA425 | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | PROVINZANO VALENTINA | |
TA425 | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | RUCCO GIUSEPPE | |
Atleti iscritti: 2 |
TA426 - NUOVA ATLETICA LATERZA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | DI LENA MARIANGELA | |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | FRIGIOLA ALESSANDRO | |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | LATTARULO PALMO | |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | MATERA FRANCESCO | |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | MATERA GIOVANNI | |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | SACCOMANNI FRANCESCO | |
TA426 | NUOVA ATLETICA LATERZA | SCARATI MICHELE | |
Atleti iscritti: 7 |
TA441 - G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA441 | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | BASTA GIUSEPPE | |
TA441 | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | PERTA VITO | |
Atleti iscritti: 2 |
TA442 - RUNNERS GINOSA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA442 | RUNNERS GINOSA | PUNZI JOSè | |
TA442 | RUNNERS GINOSA | SALLUCE GIUSEPPE | |
Atleti iscritti: 2 |
TA450 - GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | ANCONA MARIA ROSARIA | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | BARRATTA COSIMA | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | CARBOTTI COLUCCI ROSA | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | CERVELLERA FRANCESCO | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | COLUCCI GIOVANNI | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | D'ARCANGELO MICHELE | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | LAFORNARA MICHELE | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | LERARIO VITANTONIO | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | NARCISI SERENA | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | NARDELLI GIOVANNI | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | NEGLIA MARIA | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | PERTICA GIOVANNI | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | PIZZIGALLO ANGELO ROBERTO | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | PULITO GIUSEPPE | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | RAGUSO ANGELA | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | SEMERARO ANGELO | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | SEMERARO VITANTONIO | |
TA450 | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | SOLITO EFISIA | |
Atleti iscritti: 18 |
TA451 - A.S.D. ATLETICA DON MILANI |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA451 | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | ALBANESE COSIMO DAMIANO | |
Atleti iscritti: 1 |
TA456 - TARANTO SPORTIVA |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | CAMPIDOGLIO MARCO | |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | D'APRANO ROSARIA | |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | DE ROSA CONCETTA | |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | FAGO FLORINDO | |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | NICASTRI FRANCESCO | |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | PAPA FRANCESCO | |
TA456 | TARANTO SPORTIVA | PIGNATELLI GIOVANNI | |
Atleti iscritti: 7 |
TA457 - A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO |
Codice | Squadra | Atleta | Gara |
TA457 | A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | D'AURIA GAETANO | |
TA457 | A.S.D ATL. PODISTICA PALAGIANO | RESTA LORENZO | |
Atleti iscritti: 2 |
