L' A.s.d. RHBIKE TEAM di
PALAGIANO, organizza domenica 26 APRILE 2015
La " 2a GRAN FONDO TERRE
JONICHE "
Gara di Mountain Bike organizzata dall’Asd RHBIKE TEAM il 26 Aprile
2015 nei territori di Palagiano/Massafra/Mottola con passaggi caratteristici del
territorio Jonico. Già il punto di ritrovo dove avverrà la partenza/arrivo è
una location molto caratteristica ossia la masseria “Magliari”. La masseria
“Magliari” risalente al 1800 con il suo Oleificio Ipogeo scavato nella roccia
ed accessibile al pubblico. Lungo il tracciato, in territorio di Mottola si
possono ammirare le masserie Casalrotto e Don Gaetano già popolate sin
dall’epoca preistorica e per tutto il periodo medievale. Primo punto di ristoro
presso il Villino Odaldo nato nel 1929 fu
fatto costruire da Giuseppe D’Onghia, ricco proprietario terriero che
desiderava avere una residenza estiva. Una volta giunti a ridosso del comune di
Mottola il tracciato prevede il passaggio nelle strade della città, con
scalinate e salite molto impegnative. In territorio di Massafra la carovana dei
partecipanti potrà ammirare l'Oasi WWF Monte Sant'Elia una bellissima area
collinare delle Murge orientali affacciata sulla gravina e sul golfo di
Taranto, tipico ambiente steppico mediterraneo. Altro tratto caratteristico è la Gravina di Colombata Famosa un imponente fenomeno geologico; snodandosi
per 12 km,
raggiunge una
profondità di circa 70 metri, un riparo sottoroccia e due ipogei neolitici
testimoniano la frequentazione umana tra Colombato e Famosa sin dalla
Preistoria.
La manifestazione è
aperta ai tesserati F.C.I. e agli Enti della Consulta Nazionale (tranne
Esordienti e Allievi). E’ prevista la Mediofondo per escursionisti anche non
tesserati in possesso di certificato medico per attività non agonistiche valido.
La stessa è valida come 3a prova dell' “IRON BIKE MTB PUGLIA 2015”, 2a prova del circuito “GIRO
DELL’ARCOBALENO MTB” e raduno “INTERSUD FAT BIKE”.Sono previsti 2 percorsi:
MEDIOFONDO di 38 Km. circa;
GRANFONDO di 65 Km. circa.
La quota di iscrizione per categorie amatoriali ed escursionisti è di € 20,00 entro il VENERDI della settimana antecedente la gara (17 aprile 2015), € 25,00 effettuando il pagamento entro venerdì 24 aprile 2015 OLTRE QUESTA DATA NON SI ACCETTANO PIU' PAGAMENTI CON BONIFICO , € 30,00 la mattina della gara. La quota comprende il noleggio del chip, pacco gara, 1 ristoro per la mediofondo e 2 per la granfondo, il pasta party, servizio fotografico e Area Team.
La quota va versata sul conto corrente :
IT31G0709479000002000000743 BANCA BCC MASSAFRA AGENZIA PALAGIANO
INTESTATO A: A.S.D. RHBIKE TEAM
Via SAN GIOVANNI BOSCO 5 - 74019 PALAGIANO (TA)
nelle note specificare: NOME DELL'ATLETA - DATA DI NASCITA – SQUADRA D’APPARTNENZA
oppure ricarica PostePay
Intestatario: Antonio Pignatale
Cod. Fiscale: PGN NTN 76A31 L049D
Nr. Carta 4023 6006 6562 8345
Successivamente mandare una mail ad team@rhbike.it contenente i dati del pagamento con nome atleta - numero tessera - data di nascita - categoria - nome società – codice società – ente di affiliazione.
RITROVO: ore 08.00 presso il centro MASSERIA MAGLIARI - PALAGIANO
PARTENZA: ore 09.30 dallo stesso luogo.
13.00 Premiazione
14.00 Pasta Party
La premiazione è prevista come da Regolamento IRON BIKE PUGLIA 2015.
Per informazioni: tel. 099 671 37 68 – 345 05 95 963 - email: team@rhbike.it
Ulteriori informazioni utili:
Assistenza
sanitaria
Prevede
l‘impiego di autoambulanze con medico e infermieri, di punti fissi di Pronto
Soccorso di cui uno permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e
personale specializzato, punti fissi mobili e Radio Soccorso.
Servizio
scopa
Atleti
ritirati e impossibilitati a rientrare al punto di partenza su richiesta
potranno essere assistiti e trasportati all‘arrivo da mezzi di servizio
raggiungendo la prima postazione vigilata.
Assicurazione
La
manifestazione è assicurata come da norme Uisp.
Segnalazione
del Percorso
Alcuni
tratti sono chiusi al pubblico e saranno aperti solo per la giornata della gara
(le deviazione sono segnalate). Punti pericolosi come discese tecniche e
ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi cartelli ben
individuabili.
Segnalazione
manifestazione ciclistica
Moto
apripista con scritta “Inizio gara ciclistica”, moto fine corsa con scritta
“Fine gara ciclistica”. La competizione si svolgerà in parte su strade
pubbliche e private: è quindi obbligatorio per tutti osservare le regole del
codice stradale vigente, rispettando altresì le norme UISP in materia.
Mezzi al
seguito
Gli unici
mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente
identificati) di organizzatori e giudici. Non sono ammessi mezzi privati al
seguito.
Tutela
dell‘ambiente
È
severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso pena la squalifica, È
inoltre vietato abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta le regole
verrà immediatamente squalificato.
Esonero di
responsabilità
L‘associazione
sportiva dilettantistica RHBIKE TEAM declina ogni responsabilità per sé e per i
suoi collaboratori, per incidenti o danni a persone o cose, che dovessero
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della stessa.
La partecipazione avviene a proprio rischio. Con L‘iscrizione il concorrente
rinuncia ad ogni diritto di questo, anche contro terzi, contro il C.O. E tutte
quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell‘organizzazione della
manifestazione.
Annullamento
della gara La gara si
svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse condizioni
meteo si potrebbe decidere la riduzione del percorso. Se per cause di forza
maggiore o mancato rilascio di autorizzazioni la manifestazione non si dovesse
svolgere la quota di iscrizione già versata non verrà in nessun modo rimborsata
né ritenuta valida per l’anno successivo.
Una volta
effettuata l‘iscrizione è versata la relativa quota, quest‘ultima non è ne in
nessun modo rimborsabile o riteuta valida per l‘anno successivo.
Casco
È
obbligatorio l‘uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività
ciclistica.
Firma
Sottoscrivendo
il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessere,
di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo integralmente
esprimendo il consenso dell‘utilizzo dei dati personali e foto giusto il
disposto della legge sulla Privacy D. Lgs.n.196 del 2003. cosi dicasi per
coloro che effettuano l‘iscrizione individuale sia a mezzo modulo, on-line,
lettera o fax.
Elenco degli iscritti
ORD | COGNOME | NOME | TESSERA | CATEGORIA | SOCIETA' | PERCORSO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUHA | ALBAN | ABBONATO | ELMT | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
2 | CARRER | MAURIZIO LUIGI | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
3 | BONGALLINO | PIETRO | ABBONATO | M3 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | LUNGO |
4 | FERRITTO | LUIGI | ABBONATO | M2 | FRW FACTORY | LUNGO |
5 | DEL VECCHIO | DOMENICO | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
8 | PUGLIESE | NICOLA | ABBONATO | ELMT | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
9 | SGOBBA | VITO SANTE | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
10 | PALADINO | ANTONIO | ABBONATO | M3 | RH BIKE PALAGIANO | LUNGO |
11 | LOSACCO | EMANUELE | ABBONATO | ELMT | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | LUNGO |
12 | LOSACCO | GIUSEPPE | ABBONATO | ELMT | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | LUNGO |
13 | PALMITESSA | GIROLAMO | ABBONATO | M5 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
14 | CARRER | MARINO | ABBONATO | M2 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
15 | NAVEDORO | GIUSEPPE | ABBONATO | M3 | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | LUNGO |
17 | LEO | CLAUDIO | ABBONATO | M2 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
18 | PARADISO | NICOLA | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
19 | DIMISE | GIOVANNI | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
20 | SARDANO | SEBASTIANO | ABBONATO | M3 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
22 | CARBONARA | GIUSEPPE | ABBONATO | M5 | VELOSPRINT BITONTO | LUNGO |
23 | DE PALMA | MASSIMILIANO | ABBONATO | M3 | TEAM OROVERDE BITONTO | LUNGO |
24 | MASTRONICOLA | ONOFRIO | ABBONATO | M3 | TEAM OROVERDE BITONTO | LUNGO |
25 | BOSSIS | FERDINANDO | ABBONATO | ELMT | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | LUNGO |
26 | COLUCCI | LEONARDO | ABBONATO | M2 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | LUNGO |
29 | SANNICANDRO | VINCENZO | ABBONATO | M6 | VELOSPRINT BITONTO | LUNGO |
31 | CARLUCCI | ANGELO | ABBONATO | M1 | RH BIKE PALAGIANO | LUNGO |
32 | MARRA | RAFFAELE | ABBONATO | M1 | RH BIKE PALAGIANO | LUNGO |
33 | PASSERI | GIUSEPPE | ABBONATO | ELMT | RH BIKE PALAGIANO | LUNGO |
34 | ROSSETTI | FILIPPO | ABBONATO | M1 | RH BIKE PALAGIANO | LUNGO |
35 | MALVASI | DOMENICO | ABBONATO | ELMT | MONTALBIKE POZZOVIVO FUNCLUB | LUNGO |
36 | COLAIANNI | GIANCARLO | ABBONATO | M3 | U.C.D.RIONERO IL VELOCIFERO | LUNGO |
37 | FRANCO | DONATO | ABBONATO | M3 | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | LUNGO |
38 | POLESINO | ANTONIO | ABBONATO | M1 | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | LUNGO |
39 | LOGLISCI | DONATO | ABBONATO | M6 | TEAM EVOLUZIONE A.S.D. | LUNGO |
43 | GASPARRE | NICOLA | ABBONATO | M1 | TEAM EVOLUZIONE A.S.D. | LUNGO |
44 | PETTA | IGNAZIO | ABBONATO | M2 | VELOSPRINT BITONTO | LUNGO |
45 | ALBERGA | GIUSEPPE CLAUDIO | ABBONATO | M2 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
46 | CASO | PASQUALE | ABBONATO | M7 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
47 | SFORZA | ANTONIO | ABBONATO | M4 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
48 | TARANTINO | ALESSANDRO | ABBONATO | M2 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
49 | VICINO | VITTORIO | ABBONATO | M5 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
50 | LENTI | CAMILLA | ABBONATO | W2 | CICLOAMATORI AVIS BISCEGLIE | LUNGO |
51 | MASTRORILLO | SABINO | ABBONATO | M4 | A.S.D. QUARATBIKE | LUNGO |
52 | SEMERARO | PASQUALE | ABBONATO | M2 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | LUNGO |
54 | RENNA | NICOLA | ABBONATO | M1 | NEW CYCLING TEAM | LUNGO |
55 | LUCARELLA | SANTE | ABBONATO | M2 | NEW CYCLING TEAM | LUNGO |
56 | LISI | GIUSEPPE | ABBONATO | M6 | NEW CYCLING TEAM | LUNGO |
57 | LANEVE | ERMANNO | ABBONATO | M2 | NEW CYCLING TEAM | LUNGO |
58 | INTROIA | GIORGIO | ABBONATO | M3 | NEW CYCLING TEAM | LUNGO |
59 | CICCONE | FRANCESCO | ABBONATO | ELMT | NEW CYCLING TEAM | LUNGO |
60 | CAPURSO | VITO | ABBONATO | M4 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | LUNGO |
61 | TURCO | SILVANO | ABBONATO | M2 | G.C. FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | LUNGO |
62 | LAZZAZZARA | GIUSEPPE | ABBONATO | M7 | G.C. FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | LUNGO |
63 | DEL COCO | ALESSANDRO | ABBONATO | M4 | CICLISTICA VERNOLESE | LUNGO |
64 | OZZA | MARCO | ABBONATO | M1 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | LUNGO |
65 | RODIO | TOMMASO | ABBONATO | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
66 | PINTO | PASQUALE | ABBONATO | M4 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
67 | PICCOLI | PASQUALE | ABBONATO | M4 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
68 | PALMISANO | STEFANO | ABBONATO | M1 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
69 | PALMISANO | FRANCESCO | ABBONATO | M4 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
70 | GIANFRATE | LEONARDO | ABBONATO | M3 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
71 | CHIAL | GIUSEPPE | ABBONATO | ELMT | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
72 | CAPITANEO | DONATO | ABBONATO | M3 | CHIALA CYCLING TEAM LOCOROTONDO | LUNGO |
73 | MOTOLESE | DONATO | ABBONATO | M4 | ASD VELOCLUB MOLFETTA | LUNGO |
74 | NAPOLETANO | GIUSEPPE | ABBONATO | ELMT | ASD SEI SPORT | LUNGO |
75 | CAMPAGNA | GIUSEPPE | ABBONATO | ASD SEI SPORT | LUNGO | |
76 | GUARINI | MARTINO | ABBONATO | M1 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | CORTO |
77 | SARCINA | MICHELE | ABBONATO | M7 | A.S.D. G. BUGNO TRINITAPOLI | LUNGO |
78 | RICCO | RUGGIERO | ABBONATO | M2 | A.S.D. G. BUGNO TRINITAPOLI | LUNGO |
79 | MANNATRIZIO | GIOVANNI | ABBONATO | M6 | A.S.D. G. BUGNO TRINITAPOLI | LUNGO |
80 | LATTANZIO | STEFANO | ABBONATO | M5 | A.S.D. G. BUGNO TRINITAPOLI | LUNGO |
81 | QUARTA | SIMONA | ABBONATO | W1 | A.S.D MTB CASARANO | LUNGO |
82 | MARCONI | PAOLA | ABBONATO | W2 | A.S.D MTB CASARANO | LUNGO |
83 | LAZZARI | MARIA ROSARIA | ABBONATO | W2 | A.S.D MTB CASARANO | LUNGO |
84 | PARADISO | ERASMO | ABBONATO | M3 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | LUNGO |
85 | PORFIDO | GIUSEPPE | ABBONATO | M4 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | LUNGO |
86 | GIOVE | GAETANO | ABBONATO | M3 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | LUNGO |
87 | DI MAURO | VITO MASSIMILIANO | ABBONATO | M3 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | LUNGO |
88 | DELLI SANTI | MAURIZIO | ABBONATO | M4 | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | LUNGO |
91 | SPIRITICCHIO | MICHELE | ABBONATO | M1 | NEW BIKE | LUNGO |
92 | SIMONE | LORENZO | ABBONATO | M2 | NEW BIKE | LUNGO |
93 | MAZZONE | FRANCESCO | ABBONATO | M4 | NEW BIKE | LUNGO |
94 | DEGENNARO | MARCELLO | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
95 | MATERA | CLAUDIO | ABBONATO | M3 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
96 | GATTI | NICO | ABBONATO | M2 | VELO CLUB ADELFIA | LUNGO |
97 | LABIANCA | CLAUDIO | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
98 | PANUNZIO | LUIGI | ABBONATO | M5 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
99 | TORTORELLI | PAOLO | ABBONATO | M3 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
100 | MANFREDI | DONATANGELO | ABBONATO | M2 | ORME BIKE XTREME | LUNGO |
101 | DAMBROSIO | LUCIANO | ABBONATO | M2 | ORME BIKE EXTREME | LUNGO |
102 | MELE | CRISTIAN | ABBONATO | M2 | ORME BIKE XTREME | LUNGO |
103 | VITALE | PASQUALE | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
104 | TODISCO | GIUSEPPE | ABBONATO | ELMT | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | LUNGO |
105 | FRANCAVILLA | MICHELE | ABBONATO | M4 | SCAPIN SOUDAL PRO RACING TEAM | LUNGO |
106 | DIMASTROMATTEO | GIOVANNI | ABBONATO | M3 | ASD TEAM FIERAMOSCA | LUNGO |
107 | ZITO | GIOVANNI | ABBONATO | M5 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | LUNGO |
108 | LOVECCHIO | ANTONIO | ABBONATO | M3 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | LUNGO |
109 | DECARO | MICHELE | ABBONATO | M1 | A.S.D. DYNAMIK BIKE | LUNGO |
110 | BRATTOLI | VINCENZO | ABBONATO | M1 | A.S.D. DYNAMIK BIKE | LUNGO |
111 | CAIATI | NICOLA | ABBONATO | M2 | A.S.D. DYNAMIK BIKE | LUNGO |
112 | GIAMPALMO | GAETANO | ABBONATO | M2 | A.S.D. DYNAMIK BIKE | LUNGO |
113 | DI REDA | GIUSEPPE | ABBONATO | M5 | ASD BIG MTB DOLMEN BISCEGLIE | LUNGO |
114 | VITULLI | DANIELE | ABBONATO | M2 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | LUNGO |
115 | RELLA | ANNA PAOLA | ABBONATO | W1 | A.S.D.MAGNAROTA | LUNGO |
116 | MUCIACCIA | VITO | ABBONATO | ELMT | A.S.D.MAGNAROTA | LUNGO |
117 | NATRELLA | NICOLA | ABBONATO | ELMT | ASD MAGNAROTA | LUNGO |
118 | RICCO | MICHELE | ABBONATO | M4 | FREE! MTB | LUNGO |
119 | MINTRONE | DOMENICO | ABBONATO | M4 | FREE ! MTB | LUNGO |
120 | FERRANTE | CATALDO | ABBONATO | M3 | FREE ! MTB | LUNGO |
121 | FIORE | ALESSANDRO | ABBONATO | M3 | TEAM EUROBIKE | LUNGO |
122 | MUSCHITIELLO | NICOLA | ABBONATO | M2 | SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT | LUNGO |
123 | MUSCHITIELLO | VALENTINO | ABBONATO | M3 | SC CASAMASSIMA-LABICICLETTASTORE.IT | LUNGO |
124 | CATALANO | DAVIDE | ABBONATO | M2 | TEAM VENTIMIGLIA | LUNGO |
125 | NONNATO | NICOLA | ABBONATO | M4 | MTB CLUB BARI ASD | LUNGO |
126 | LOTITO | ANDREA | ABBONATO | M3 | MTB CLUB BARI ASD | LUNGO |
127 | CUSMAI | ANTONIO | ABBONATO | M4 | MTB CLUB BARI ASD | LUNGO |
128 | SCIANNIMANICO PESOLE | GIUSEPPE | ABBONATO | M3 | ASD MTB CLUB BARI | LUNGO |
129 | SALERNO | ENRICO MARIA | ABBONATO | M4 | ASD MTB CLUB BARI | LUNGO |
130 | BUFO | RUGGIERO | ABBONATO | M3 | A.S.D. MTB CLUB BARI | LUNGO |
131 | ARRIVO | GIUSEPPE | ABBONATO | M4 | MTB CLUB BARI ASD | LUNGO |
132 | SONATORE | FELICE | ABBONATO | M3 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | LUNGO |
133 | DI PERNA | DOMENICO | ABBONATO | M3 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | LUNGO |
134 | ROCCHITELLI | DOMENICO | ABBONATO | M4 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | LUNGO |
135 | MUCIACCIA | VINCENZO | ABBONATO | M3 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | LUNGO |
136 | CALO' | GIANFRANCO | ABBONATO | M3 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | LUNGO |
137 | DI PINTO | ROBERTO | ABBONATO | M2 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | LUNGO |
138 | SORRENTI | NICOLA | ABBONATO | M4 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
139 | TORRE | MICHELE | ABBONATO | M4 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
140 | DICOSOLA | LUIGI MARIA | ABBONATO | ELMT | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
141 | SPINAZZOLA | MICHELE ROBERTO | ABBONATO | M2 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
142 | RAGNATELA | RUGGIERO | ABBONATO | M3 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
143 | SFRECOLA | SAVINO | ABBONATO | M3 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
144 | BALZANO | EMANUELE | ABBONATO | M3 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
145 | SOLOFRIZZO | ANGELO | ABBONATO | M3 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | LUNGO |
146 | DI TERLIZZI | ROCCO | ABBONATO | M4 | CICLOAMATORI AVIS BISCEGLIE | LUNGO |
147 | CARISSIMO | TOMMASO | ABBONATO | M5 | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | LUNGO |
148 | VERNA | FRANCESCO | ABBONATO | M2 | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | LUNGO |
149 | ZUCCARINO | FRANCESCO | ABBONATO | M2 | ASD MAXIMABIKE MTB | LUNGO |
150 | TAFONE | VINCENZO | ABBONATO | M5 | CICLOAMATORI AVIS BISCEGLIE | LUNGO |
151 | DI CORRADO | NICOLA | ABBONATO | M1 | FREE ! MTB | LUNGO |
152 | PAPAGNO | MATTEO | ABBONATO | M3 | FREE ! MTB | LUNGO |
153 | SONETTI | NICOLA | ABBONATO | M5 | FREE ! MTB | LUNGO |
154 | CARESSA | GIANLUIGI | ABBONATO | M2 | FREE ! MTB | LUNGO |
155 | MUSICCO | SAVERIO | ABBONATO | M5 | FREE ! MTB | LUNGO |
156 | GROSSI | DONATO | ABBONATO | M5 | FREE ! MTB | LUNGO |
157 | FICARELLA | MICHELE | ABBONATO | M6 | FREE ! MTB | LUNGO |
158 | IODICE | SAVERIO | ABBONATO | M2 | FREE ! MTB | LUNGO |
159 | ALTIERI | GIUSEPPE | ABBONATO | M5 | FREE ! MTB | LUNGO |
160 | ANIELLO | RICCARDO | ABBONATO | M3 | ASD XMANIA MTB | LUNGO |
161 | NOTARPIETRO | ANTONIO | ABBONATO | M1 | ASD XMANIA MTB | LUNGO |
162 | SARDANO | ANTONIO | ABBONATO | M1 | ASD XMANIA MTB | LUNGO |
165 | CARPARELLI | PAOLO | ABBONATO | M5 | NRG BIKE | LUNGO |
166 | CARPARELLI | ROBERTO | ABBONATO | M4 | NRG BIKE | LUNGO |
167 | CATTEDRA | COSIMO | ABBONATO | M1 | NRG BIKE | LUNGO |
168 | COLUCCI | GIUSEPPE | ABBONATO | M2 | NRG BIKE | LUNGO |
169 | DI TANO | PIERLUIGI | ABBONATO | M3 | NRG BIKE | LUNGO |
170 | DITOMA | GIANDOMENICO | ABBONATO | M1 | NRG BIKE | LUNGO |
171 | GENTILE | FRANCESCO | ABBONATO | M4 | NRG BIKE | LUNGO |
172 | INDOLFI | FABRIZIO | ABBONATO | M1 | NRG BIKE | LUNGO |
173 | LACATENA | ANTONIO | ABBONATO | ELMT | NRG BIKE | LUNGO |
174 | LACATENA | STEFANO | ABBONATO | M3 | NRG BIKE | LUNGO |
175 | LATERZA | ROBERTO | ABBONATO | ELMT | NRG BIKE | LUNGO |
176 | LATORRE | LUIGI | ABBONATO | ELMT | NRG BIKE | LUNGO |
177 | LONGANO | GIUSEPPANTONIO | ABBONATO | M5 | NRG BIKE | LUNGO |
178 | MANCINI | ANTONIO | ABBONATO | M2 | NRG BIKE | LUNGO |
179 | MUOLO | GIUSEPPE | ABBONATO | ELMT | NRG BIKE | LUNGO |
180 | NOTARANGELO | GRAZIANO | ABBONATO | M1 | NRG BIKE | LUNGO |
181 | OSTUNI | GIANDOMENICO | ABBONATO | M5 | NRG BIKE | LUNGO |
182 | PENTASSUGLIA | LEONARDO | ABBONATO | M4 | NRG BIKE | LUNGO |
183 | SARDELLA | DIEGO | ABBONATO | M3 | NRG BIKE | LUNGO |
184 | SANTORO | TOMMASO | ABBONATO | M3 | SANTORO TOMMASO | LUNGO |
186 | MORTATO | MARTINO | ABBONATO | M1 | RHBIKE TEAM | LUNGO |
187 | SANTARSIERO | FAUSTO | ABBONATO | M2 | TITOBIKE | LUNGO |
197 | LEONE | GIOVANNI | ABBONATO | ELMT | CYCLING TRINITAPOLI | LUNGO |
198 | ROSATI | FRANCESCO | ABBONATO | M1 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | LUNGO |
199 | CASALNUVO | TOMMASO | ABBONATO | M5 | MONTALBIKE POZZOVIVO FUNCLUB | LUNGO |
400 | GARRA | SABINO | ABBONATO | ELMT | TEAM EUROBIKE | CORTO |
401 | ALBERGA | ANTONIO | ABBONATO | ELMT | ORME BIKE EXTREME | CORTO |
402 | ABRESCIA | EVANGELISTA | ABBONATO | ELMT | ORME BIKE EXTREME | CORTO |
403 | VICINO | VALERIO EMANUELE | ABBONATO | ELMT | ORME BIKE EXTREME | CORTO |
404 | GARZIANO | ROBERTO | ABBONATO | ELMT | ORME BIKE EXTREME | CORTO |
405 | AGOSTINACCHIO | GIUSEPPE | ABBONATO | M4 | A.S.D. AMICINBICI | CORTO |
406 | LATERZA | MICHELE | ABBONATO | M2 | A.S.D. AMICINBICI | CORTO |
407 | LOVAGLIO | SALVATORE | ABBONATO | M3 | A.S.D. AMICINBICI | CORTO |
408 | MAFFEI | PIERLUIGI | ABBONATO | M1 | A.S.D. AMICINBICI | CORTO |
409 | TROTTA BRUNO | RAFFAELLO | ABBONATO | M6 | A.S.D. AMICINBICI | CORTO |
410 | DIOMEDE | ROBERTO | ABBONATO | M2 | NEW BIKE | CORTO |
411 | MANGANO | FRANCESCO | ABBONATO | M4 | TEAM EUROBIKE | CORTO |
412 | LISO | ANTONIO | ABBONATO | M2 | NEW BIKE | CORTO |
413 | LOMBARDI | LEONARDO | ABBONATO | ELMT | NEW BIKE | CORTO |
414 | LOSITO | SALVATORE | ABBONATO | M3 | NEW BIKE | CORTO |
415 | MARZULLI | PIETRO | ABBONATO | M3 | A.S:D. OVERLAND GIOVINAZZO | CORTO |
416 | TAVANO | MARIO | ABBONATO | M7 | ASD VELOCLUB MOLFETTA | CORTO |
417 | PISTILLO | GIUSEPPE MARCO | ABBONATO | M4 | FREE ! MTB | CORTO |
418 | TARRICONE | GIOVANNI | ABBONATO | M6 | FREE ! MTB | CORTO |
419 | DE MARINIS | ERASMO FRANCESCO | ABBONATO | M3 | ASD TEAM BIKE SPINAZZOLA | CORTO |
420 | DELL'AQUILA | LUCIANO | ABBONATO | M7 | MTB CLUB BARI | CORTO |
421 | SALIERNO | GIOVANNI | ABBONATO | M3 | TEAM OROVERDE BITONTO | CORTO |
422 | SARACINO | ADRIANO DOMENICO | ABBONATO | M5 | TEAM EUROBIKE | CORTO |
423 | DI CLEMENTE | DOMENICO | ABBONATO | M5 | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | CORTO |
424 | SCAROLA | GERARDO | ABBONATO | M1 | A.S.D.MAGNAROTA | CORTO |
425 | LUISI | ROCCO | ABBONATO | ELMT | A.S.D.MAGNAROTA | CORTO |
426 | MODUGNO | GIUSEPPE | ABBONATO | M6 | VELOSPRINT BITONTO | CORTO |
427 | LANOTTE | ANDREA | ABBONATO | M2 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | CORTO |
428 | DIBENEDETTO | PAOLO | ABBONATO | M4 | TEAM OFF ROAD BIKE ASD | CORTO |
429 | RAMUNDO | VITO NICOLA | ABBONATO | M7 | TEAM EUROBIKE | CORTO |
430 | LOVECCHIO | ANNA MARIA | ABBONATO | W2 | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | CORTO |
431 | LAURIERO | VITO | ABBONATO | ESC | ORME BIKE XTREME | CORTO |
433 | CARLUCCI | GIUSEPPE | ABBONATO | ESC | ORME BIKE XTREME | CORTO |
434 | PESTRICHELLA | GIUSEPPE | ABBONATO | ESC | ORME BIKE XTREME | CORTO |
435 | MONTICELLI | STEFANO | ABBONATO | ELMT | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | CORTO |
436 | PASTUSHENKO | YAN | ABBONATO | ELMT | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | CORTO |
