Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo Reale | Batteria | Giri | Fraz.GIRO_001 | Pos GIRO_001 | Fraz.GIRO_002 | Pos GIRO_002 | Fraz.GIRO_003 | Pos GIRO_003 | Fraz.GIRO_003 | Pos GIRO_003 | Fraz.GIRO_004 | Pos GIRO_004 | Fraz.GIRO_005 | Pos GIRO_005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M1 | 1 | 108 | PALAMA' GIULIO - | ASD PRO RACING LECCE | 01:28:33,888 | B4 | 5 | 00:08:08,951 | 2 | 00:19:48,713 | 1 | 00:20:19,535 | 2 | 00:20:19,535 | 2 | 00:20:19,761 | 2 | 00:19:56,928 | 1 | - | ||
2 | 2 | M4 | 1 | 107 | STOMEO LUIGI - | ASD MONDOSPORT | 01:29:19,240 | B7 | 5 | 00:08:27,056 | 5 | 00:19:40,849 | 2 | 00:20:00,458 | 1 | 00:20:00,458 | 1 | 00:20:13,021 | 1 | 00:20:57,856 | 2 | - | ||
3 | 3 | M1 | 2 | 103 | GRECO MANUELE - | ASD MONDOSPORT | 01:31:35,790 | B4 | 5 | 00:08:08,307 | 1 | 00:20:30,083 | 3 | 00:20:31,123 | 3 | 00:20:31,123 | 3 | 00:20:23,416 | 3 | 00:22:02,861 | 3 | - | ||
4 | 4 | M2 | 1 | 9 | RAGUSA ANDREA - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:31:41,122 | B5 | 5 | 00:08:37,673 | 14 | 00:20:15,935 | 4 | 00:20:37,691 | 4 | 00:20:37,691 | 4 | 00:21:10,339 | 4 | 00:20:59,484 | 4 | - | ||
5 | 5 | M4 | 2 | 102 | DE DONNO LUCIANO - | ASD MONDOSPORT | 01:32:55,458 | B7 | 5 | 00:08:31,399 | 7 | 00:20:43,641 | 5 | 00:20:47,571 | 5 | 00:20:47,571 | 5 | 00:21:16,629 | 5 | 00:21:36,218 | 5 | - | ||
6 | 6 | M3 | 1 | 7 | TAMBORINO MICHELE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:33:42,165 | B6 | 5 | 00:08:23,536 | 3 | 00:21:13,899 | 7 | 00:20:58,921 | 6 | 00:20:58,921 | 6 | 00:21:13,126 | 6 | 00:21:52,683 | 6 | - | ||
7 | 7 | M1 | 3 | 6 | COLUCCIA ANTONIO - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:34:47,392 | B4 | 5 | 00:08:23,869 | 4 | 00:21:02,407 | 6 | 00:21:33,101 | 7 | 00:21:33,101 | 7 | 00:21:32,610 | 7 | 00:22:15,405 | 7 | - | ||
8 | 8 | M3 | 2 | 2 | SPANO EMANUELE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:35:10,712 | B6 | 5 | 00:08:36,277 | 11 | 00:21:29,290 | 11 | 00:21:24,110 | 8 | 00:21:24,110 | 8 | 00:21:38,141 | 8 | 00:22:02,894 | 8 | - | ||
9 | 9 | M1 | 4 | 11 | DE DONNO MARCO - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:35:51,639 | B4 | 5 | 00:08:34,187 | 8 | 00:21:42,137 | 12 | 00:21:44,193 | 10 | 00:21:44,193 | 10 | 00:21:49,139 | 10 | 00:22:01,983 | 9 | - | ||
10 | 10 | EL | 1 | 49 | LOPRIORE ALESSANDRO - | KALOS CV 2.IT | 01:36:26,598 | B1 | 5 | 00:08:47,947 | 20 | 00:21:30,519 | 13 | 00:21:33,990 | 9 | 00:21:33,990 | 9 | 00:21:51,608 | 9 | 00:22:42,534 | 10 | - | ||
11 | 11 | M4 | 3 | 79 | DE PASCA MASSIMO - | ASD AURISPA & C. | 01:37:36,992 | B7 | 5 | 00:08:36,657 | 12 | 00:21:22,526 | 10 | 00:22:04,704 | 11 | 00:22:04,704 | 11 | 00:22:45,885 | 12 | 00:22:47,220 | 11 | - | ||
12 | 12 | M4 | 4 | 41 | PICCOLI PASQUALE - | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:37:58,022 | B7 | 5 | 00:09:05,295 | 32 | 00:22:16,472 | 21 | 00:22:11,389 | 17 | 00:22:11,389 | 17 | 00:21:53,759 | 14 | 00:22:31,107 | 12 | - | ||
13 | 13 | M4 | 5 | 110 | INGROSSO MAURO - | ASD LA MANDRA | 01:37:58,988 | B7 | 5 | 00:08:48,385 | 21 | 00:22:02,519 | 18 | 00:22:07,860 | 15 | 00:22:07,860 | 15 | 00:22:29,899 | 15 | 00:22:30,325 | 13 | - | ||
14 | 14 | ELMT | 1 | 99 | FOSCARINI FABIO - | - | 01:38:26,257 | B3 | 5 | 00:08:27,148 | 6 | 00:21:55,375 | 14 | 00:21:41,477 | 12 | 00:21:41,477 | 12 | 00:22:34,382 | 11 | 00:23:47,875 | 14 | - | ||
15 | 15 | M3 | 3 | 29 | MARGARITO SILVANO - | A.S.D. MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | 01:39:23,415 | B6 | 5 | 00:08:57,126 | 25 | 00:22:22,605 | 19 | 00:22:14,934 | 18 | 00:22:14,934 | 18 | 00:22:42,188 | 19 | 00:23:06,562 | 15 | - | ||
16 | 16 | ELMT | 2 | 27 | MACRI' SAMUELE - | A.S.D. MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | 01:39:31,012 | B3 | 5 | 00:08:41,727 | 17 | 00:21:10,050 | 8 | 00:22:13,160 | 13 | 00:22:13,160 | 13 | 00:23:19,609 | 13 | 00:24:06,466 | 16 | - | ||
17 | 17 | M4 | 6 | 65 | COLONA STEFANO - | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | 01:39:35,969 | B7 | 5 | 00:09:04,497 | 29 | 00:22:15,658 | 20 | 00:22:31,554 | 19 | 00:22:31,554 | 19 | 00:22:21,108 | 18 | 00:23:23,152 | 17 | - | ||
18 | 18 | M3 | 4 | 101 | TOMMASI BRIZIO - | GS PICONESE | 01:40:33,019 | B6 | 5 | 00:08:41,137 | 16 | 00:21:49,189 | 15 | 00:22:48,128 | 16 | 00:22:48,128 | 16 | 00:22:51,838 | 17 | 00:24:22,727 | 18 | - | ||
19 | 19 | M5 | 1 | 150 | SERRANO LUIGI - | ASD AURISPA | 01:40:58,747 | B8 | 5 | 00:09:06,302 | 33 | 00:22:41,427 | 27 | 00:23:08,437 | 27 | 00:23:08,437 | 27 | 00:22:55,523 | 24 | 00:23:07,058 | 19 | - | ||
20 | 20 | M3 | 5 | 42 | CAPITANEO DONATO - | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:41:06,383 | B6 | 5 | 00:08:48,702 | 22 | 00:22:42,530 | 24 | 00:23:11,129 | 24 | 00:23:11,129 | 24 | 00:23:09,053 | 23 | 00:23:14,969 | 20 | - | ||
21 | 21 | M2 | 2 | 104 | MARTIS ALESSIO - | ASD MONDOSPORT | 01:41:06,977 | B5 | 5 | 00:09:00,297 | 27 | 00:22:57,965 | 31 | 00:22:43,193 | 23 | 00:22:43,193 | 23 | 00:23:09,172 | 22 | 00:23:16,350 | 21 | - | ||
22 | 22 | ELMT | 3 | 100 | VIZZINO GIUSEPPE - | - | 01:41:13,540 | B3 | 5 | 00:08:37,260 | 13 | 00:21:55,104 | 16 | 00:23:25,737 | 20 | 00:23:25,737 | 20 | 00:23:04,640 | 20 | 00:24:10,799 | 22 | - | ||
23 | 23 | M5 | 2 | 89 | FOSCO FERNANDO - | ASD AURISPA & C. | 01:42:07,972 | B8 | 5 | 00:09:09,753 | 37 | 00:22:21,356 | 23 | 00:22:34,168 | 21 | 00:22:34,168 | 21 | 00:23:30,100 | 21 | 00:24:32,595 | 23 | - | ||
24 | 24 | M2 | 3 | 4 | CORVAGLIA CESARE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:42:12,827 | B5 | 5 | 00:08:57,744 | 26 | 00:22:31,852 | 22 | 00:23:05,789 | 22 | 00:23:05,789 | 22 | 00:23:17,768 | 25 | 00:24:19,674 | 24 | - | ||
25 | 25 | JU | 1 | 56 | LONGO PIERLUIGI - | POL.VA DILETT. 'GAETANO CAVALLARO' | 01:42:17,599 | B2 | 5 | 00:08:35,235 | 9 | 00:21:59,222 | 17 | 00:24:16,326 | 26 | 00:24:16,326 | 26 | 00:23:07,677 | 26 | 00:24:19,139 | 25 | - | ||
26 | 26 | M4 | 7 | 111 | MARANGIO ANTONIO - | ASD LA MANDRA | 01:43:07,502 | B7 | 5 | 00:09:16,860 | 39 | 00:23:18,676 | 36 | 00:22:54,141 | 31 | 00:22:54,141 | 31 | 00:23:41,878 | 29 | 00:23:55,947 | 26 | - | ||
27 | 27 | M1 | 5 | 5 | APRILE EMANUELE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:43:26,947 | B4 | 5 | 00:08:35,235 | 10 | 00:21:22,377 | 9 | 00:22:14,421 | 14 | 00:22:14,421 | 14 | 00:23:29,703 | 16 | 00:27:45,211 | 27 | - | ||
28 | 28 | M2 | 4 | 17 | ORSINI ALESSANDRO - | A.S.D MTB CASARANO | 01:43:31,017 | B5 | 5 | 00:09:02,886 | 28 | 00:22:51,039 | 29 | 00:23:21,849 | 28 | 00:23:21,849 | 28 | 00:23:58,793 | 30 | 00:24:16,450 | 28 | - | ||
29 | 29 | M1 | 6 | 26 | ZIZZI NICOLA - | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:43:39,155 | B4 | 5 | 00:08:53,457 | 24 | 00:23:13,287 | 33 | 00:23:21,045 | 30 | 00:23:21,045 | 30 | 00:23:40,039 | 28 | 00:24:31,327 | 29 | - | ||
30 | 30 | M5 | 3 | 44 | LORUSSO ANTONIO - | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:44:02,485 | B8 | 5 | 00:09:06,721 | 34 | 00:22:31,234 | 25 | 00:23:10,062 | 25 | 00:23:10,062 | 25 | 00:24:28,293 | 31 | 00:24:46,175 | 30 | - | ||
31 | 31 | M5 | 4 | 87 | LUIGI RUSSETTI - | ASD EFFETTO SERRA | 01:44:03,517 | B8 | 5 | 00:09:04,848 | 31 | 00:23:13,580 | 35 | 00:23:05,924 | 29 | 00:23:05,924 | 29 | 00:23:38,325 | 27 | 00:25:00,840 | 31 | - | ||
32 | 32 | M3 | 6 | 74 | SERRA LUIGI - | ASD TEAM BIKE GALATINA | 01:44:49,825 | B6 | 5 | 00:09:07,398 | 35 | 00:22:56,885 | 32 | 00:23:25,913 | 32 | 00:23:25,913 | 32 | 00:24:24,044 | 32 | 00:24:55,585 | 32 | - | ||
33 | 33 | ELMT | 4 | 75 | STELLA GIORGIO - | ASD AURISPA & C. | 01:44:52,092 | B3 | 5 | 00:08:45,670 | 19 | 00:22:59,711 | 26 | 00:23:49,612 | 34 | 00:23:49,612 | 34 | 00:24:34,280 | 34 | 00:24:42,819 | 33 | - | ||
34 | 34 | M3 | 7 | 50 | MARZANO GIOVANNI - | MELISSANO TEAM BIKE | 01:44:57,385 | B6 | 5 | 00:09:17,147 | 40 | 00:22:36,001 | 28 | 00:23:40,410 | 33 | 00:23:40,410 | 33 | 00:24:29,517 | 33 | 00:24:54,310 | 34 | - | ||
35 | 35 | M3 | 8 | 10 | VALENTINI MAURIZIO - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:45:59,586 | B6 | 5 | 00:09:44,178 | 50 | 00:24:13,398 | 44 | 00:23:24,002 | 38 | 00:23:24,002 | 38 | 00:23:36,650 | 35 | 00:25:01,358 | 35 | - | ||
36 | 36 | M5 | 5 | 60 | SIGNORE ORONZO - | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | 01:47:00,033 | B8 | 5 | 00:09:24,027 | 45 | 00:23:33,859 | 38 | 00:24:12,534 | 37 | 00:24:12,534 | 37 | 00:24:25,103 | 37 | 00:25:24,510 | 36 | - | ||
37 | 37 | M3 | 9 | 109 | RUSSO MICHELE - | ASD FUORI SOGLIA | 01:47:05,957 | B6 | 5 | 00:09:23,672 | 44 | 00:22:46,775 | 34 | 00:25:20,078 | 39 | 00:25:20,078 | 39 | 00:24:21,771 | 38 | 00:25:13,661 | 37 | - | ||
38 | 38 | M1 | 7 | 28 | DE VITIS ROCCO FABIO - | A.S.D. MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | 01:47:30,274 | B4 | 5 | 00:08:44,379 | 18 | 00:23:12,494 | 30 | 00:24:08,287 | 35 | 00:24:08,287 | 35 | 00:25:22,968 | 36 | 00:26:02,146 | 38 | - | ||
39 | 39 | M5 | 6 | 61 | MASSARI FABIO - | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | 01:49:22,674 | B8 | 5 | 00:09:08,448 | 36 | 00:23:37,792 | 37 | 00:24:22,592 | 36 | 00:24:22,592 | 36 | 00:25:41,007 | 39 | 00:26:32,835 | 39 | - | ||
40 | 40 | M3 | 10 | 90 | MARANO ALESSANDRO - | ASD AURISPA & C. | 01:49:27,955 | B6 | 5 | 00:09:20,636 | 42 | 00:24:09,859 | 40 | 00:25:02,232 | 41 | 00:25:02,232 | 41 | 00:25:19,597 | 40 | 00:25:35,631 | 40 | - | ||
41 | 41 | M3 | 11 | 105 | PETRUZZO GIANNI - | ASD MONDOSPORT | 01:50:16,928 | B6 | 5 | 00:09:22,628 | 43 | 00:24:13,158 | 41 | 00:25:07,846 | 42 | 00:25:07,846 | 42 | 00:25:28,927 | 42 | 00:26:04,369 | 41 | - | ||
42 | 1 | W1 | 1 | 59 | MANCO SABRINA - | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | 01:51:07,295 | B2 | 5 | 00:09:16,137 | 38 | 00:24:13,286 | 39 | 00:25:29,735 | 43 | 00:25:29,735 | 43 | 00:25:54,803 | 43 | 00:26:13,334 | 42 | - | ||
43 | 42 | M4 | 8 | 93 | FOSCO MARIO - | ASD AURISPA & C. | 01:51:22,369 | B7 | 5 | 00:09:54,728 | 55 | 00:24:01,621 | 43 | 00:24:35,852 | 40 | 00:24:35,852 | 40 | 00:25:33,273 | 41 | 00:27:16,895 | 43 | - | ||
44 | 43 | M2 | 5 | 30 | CICERELLO ALBERTO - | A.S.D. MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | 01:51:38,435 | B5 | 5 | 00:09:30,396 | 46 | 00:25:03,627 | 47 | 00:25:40,497 | 46 | 00:25:40,497 | 46 | 00:25:56,893 | 44 | 00:25:27,022 | 44 | - | ||
45 | 44 | M6 | 1 | 3 | CAMPANILE GIUSEPPE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:53:14,139 | B8 | 5 | 00:09:44,570 | 51 | 00:25:17,704 | 49 | 00:25:33,184 | 47 | 00:25:33,184 | 47 | 00:26:17,544 | 46 | 00:26:21,137 | 45 | - | ||
46 | 45 | M3 | 12 | 92 | RIZZELLO FRANCESCO - | ASD AURISPA & C. | 01:54:02,398 | B6 | 5 | 00:09:47,703 | 52 | 00:25:08,179 | 48 | 00:25:17,792 | 45 | 00:25:17,792 | 45 | 00:26:28,005 | 45 | 00:27:20,719 | 46 | - | ||
47 | 46 | M3 | 13 | 97 | TRINCHIERA FRANCESCO - | ALBATROS C.COOP.S.D. | null | B6 | 4 | 00:09:17,946 | 41 | 00:24:45,635 | 45 | 00:26:06,335 | 44 | 00:26:06,335 | 44 | 00:28:20,381 | 47 | *** | *** | - | ||
48 | 47 | M5 | 7 | 73 | CARBONE GIULIO - | TEAM MTB SAN PIETRO VERNOTICO | null | B8 | 4 | 00:09:31,999 | 47 | 00:24:49,001 | 46 | 00:26:17,572 | 48 | 00:26:17,572 | 48 | 00:28:40,860 | 48 | *** | *** | - | ||
49 | 48 | M3 | 14 | 25 | DELL' ANNA MASSIMO - | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | null | B6 | 4 | 00:10:05,285 | 56 | 00:25:53,125 | 51 | 00:27:01,434 | 51 | 00:27:01,434 | 51 | 00:26:46,819 | 49 | *** | *** | - | ||
50 | 49 | M2 | 6 | 31 | DE IACO GIANNI - | A.S.D. MOUNTAIN BIKE GROUP MATINO | null | B5 | 4 | 00:09:36,025 | 48 | 00:25:41,073 | 50 | 00:27:05,544 | 49 | 00:27:05,544 | 49 | 00:28:21,015 | 50 | *** | *** | - | ||
51 | 50 | M2 | 7 | 78 | DE IACO SALVATORE - | ASD AURISPA & C. | null | B5 | 4 | 00:09:42,060 | 49 | 00:26:45,333 | 53 | 00:27:42,525 | 52 | 00:27:42,525 | 52 | 00:27:27,400 | 51 | *** | *** | - | ||
52 | 51 | M1 | 8 | 13 | COTRINO GIUSEPPE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | null | B4 | 4 | 00:09:04,650 | 30 | 00:24:37,557 | 42 | 00:30:52,860 | 53 | 00:30:52,860 | 53 | 00:27:05,529 | 52 | *** | *** | - | ||
53 | 52 | M6 | 2 | 66 | DE PASCALI MARIO - | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | null | B8 | 4 | 00:09:48,411 | 53 | 00:26:19,987 | 52 | 00:26:51,034 | 50 | 00:26:51,034 | 50 | 00:28:56,682 | 53 | *** | *** | - | ||
54 | 53 | EL | 2 | 54 | PICCOLO SABINO - | POL.VA DILETT. 'GAETANO CAVALLARO' | null | B1 | 4 | 00:08:49,779 | 23 | 00:35:09,308 | 56 | 00:23:26,460 | 55 | 00:23:26,460 | 55 | 00:24:55,200 | 54 | *** | *** | - | ||
55 | 54 | JU | 2 | 32 | CAVALLO ANDREA - | ASD ORIABIKERUN | null | B2 | 4 | 00:09:49,433 | 54 | 00:27:06,117 | 54 | 00:28:04,729 | 54 | 00:28:04,729 | 54 | 00:29:31,617 | 55 | *** | *** | - | ||
56 | 55 | M4 | 9 | 47 | DE RINALDIS MAURO - | KALOS CV 2.IT | null | B7 | 4 | 00:10:12,023 | 57 | 00:27:07,063 | 55 | 00:32:14,026 | 56 | 00:32:14,026 | 56 | 00:30:16,103 | 56 | *** | *** | - | ||
57 | 56 | M8 | 1 | 96 | PUCE BRUNO - | ASD CICLOCLUB NOCIGLIA | null | B8 | 4 | 00:11:29,844 | 58 | 00:32:46,574 | 57 | 00:34:53,139 | 57 | 00:34:53,139 | 57 | 00:34:53,249 | 57 | *** | *** | - | ||
58 | 57 | M3 | 15 | 94 | RUGGERI LUIGI - | ASD CICLOCLUB NOCIGLIA | null | B6 | 4 | 00:11:56,956 | 59 | 00:32:29,041 | 58 | 00:35:04,680 | 58 | 00:35:04,680 | 58 | 00:35:13,410 | 58 | *** | *** | - | ||
59 | 2 | DE | 1 | 62 | NEGRO MIRIAM - | SCUOLA CICLISMO TUGLIESE-SALENTINO | null | B2 | 3 | 00:21:41,434 | 60 | 00:32:14,088 | 60 | 00:37:08,534 | 59 | 00:37:08,534 | 59 | *** | *** | *** | *** | - | ||
60 | 58 | M1 | 9 | 12 | CARDINALE PASQUALE - | MAGLIE BIKE A.S.D. | null |
Classifica 5° GRAND PRIX NISSAN AUTO - Categorie Master - Gara di mountain Bike XC - MAGLIE (LE) 13 Settembre 2015.
Visualizza servizio gara.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento