CLASSIFICA 3ª Tappa - NEL CUORE DEL SALENTO "DALL'ADRIATICO ALLO JONIO" - Da SCORRANO a NOCIGLIA (LE) 24 Agosto 2016

pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media


1 1439 PEZZUTO ROCCO ANGELO M SM 1 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:34:15 00:34:15 03:31
2 1418 PALADINI FRANCESCO M SM35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:34:32 00:34:32 00:00:17 03:33
3 591 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:35:43 00:35:43 00:01:28 03:40
4 1456 NICOLARDI FRANCESCO FLORIANO M SM 2 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ITA 00:36:01 00:36:01 00:01:46 03:42
5 222 BIANCHINI DAVID M SM45 1 ATL.BORGO A BUGGIANO ITA 00:36:15 00:36:15 00:02:00 03:44
6 64 GRECO MASSIMILIANO M SM40 2 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:36:34 00:36:34 00:02:19 03:46
7 589 CIANCI EMANUELE M SM 3 OTRANTO 800 ITA 00:36:41 00:36:41 00:02:26 03:46
8 443 SANTORO ANTONIO M SM45 2 RUNCARD ITA 00:37:26 00:37:26 00:03:11 03:51
9 1413 CASARANO MICHELE M SM45 3 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:37:36 00:37:36 00:03:21 03:52
10 588 QUARTA GIANLUCA M SM45 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:04 00:38:04 00:03:50 03:55

11 1451 TAURINO CARLO M SM40 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:16 00:38:16 00:04:01 03:56
12 1463 NEGRO ALESSANDRO M SM45 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:38:16 00:38:16 00:04:01 03:56
13 20 FINOLEZZI ALESSIO M SM 4 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:38:18 00:38:18 00:04:03 03:56
14 1419 TOMMASEO GIUSEPPE M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:38:20 00:38:20 00:04:05 03:57
15 577 CANDIDO ANTONIO M SM40 4 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:38:28 00:38:28 00:04:13 03:57
16 220 IAVAGNILIO GIORGIO M SM40 5 LIVORNO TEAM RUNNING ITA 00:39:03 00:39:03 00:04:48 04:01
17 214 STINCONE PIERINO M SM45 6 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:05 00:39:05 00:04:50 04:01
18 590 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:06 00:39:06 00:04:51 04:01
19 1447 VADRUCCI GIULIAN M SM 5 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:06 00:39:06 00:04:51 04:01
20 499 NUZZO LUIGI M SM40 7 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:39:14 00:39:14 00:04:59 04:02
21 3 GIANFREDA ROBERTO M SM35 3 SALENTO TRIATHLON A.S.D. ITA 00:39:23 00:39:23 00:05:08 04:03
22 217 MUIA MARCO M SM 6 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:39:24 00:39:24 00:05:09 04:03
23 1427 CHIRI LORENZO M SM45 7 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:26 00:39:26 00:05:11 04:03
24 584 CORIGLIANO FERNANDO M SM45 8 PODISTICA COPERTINO ITA 00:39:37 00:39:37 00:05:22 04:05
25 7 VENTIMIGLIA CARMELO M SM50 1 GIOIA RUNNING A.S.D. ITA 00:39:47 00:39:47 00:05:32 04:06
26 585 ROLLO FERNANDO M SM55 1 PODISTICA COPERTINO ITA 00:39:51 00:39:51 00:05:36 04:06
27 594 PREVITERO FRANCESCO M SM60 1 OTRANTO 800 ITA 00:39:56 00:39:56 00:05:41 04:06
28 1421 PANICO LUCIANO M SM40 8 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:39:58 00:39:58 00:05:44 04:07
29 596 RIZZELLO GIOVANNI M SM50 2 OTRANTO 800 ITA 00:40:03 00:40:03 00:05:48 04:07
30 1392 VERGARI RAFFAELE M SM40 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:40:05 00:40:05 00:05:51 04:07
31 971 DI MAIO GIUSEPPE M SM35 4 ATL. SAN MARCO EVANGELISTA ITA 00:40:16 00:40:16 00:06:01 04:08
32 1429 DONNO EMANUELE M SM35 5 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:40:26 00:40:26 00:06:11 04:10
33 1454 GIANNUZZI MASSIMO M SM45 9 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:40:28 00:40:28 00:06:13 04:10
34 745 GALATI ANTONIO M SM40 10 OTRANTO 800 ITA 00:40:31 00:40:31 00:06:16 04:10
35 571 ESPOSITO MARCELLO M SM45 10 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:40:41 00:40:41 00:06:26 04:11
36 1452 GERARDI MARCO M SM 7 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:40:53 00:40:53 00:06:38 04:12
37 562 VONGHIA SEBASTIANO M SM45 11 SARACENATLETICA ITA 00:40:54 00:40:54 00:06:39 04:12
38 1434 LEONE GIOVANNI M SM40 11 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:41:04 00:41:04 00:06:49 04:13
39 1500 PREVITERO MIRKO M SM40 12 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:41:13 00:41:13 00:06:58 04:14
40  578 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 12 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:35 00:41:35 00:07:20 04:17
41 1464 FANCIULLO OMAR M SM40 13 TRIESTE ATLETICA ITA 00:41:35 00:41:35 00:07:20 04:17
42 574 INGROSSO ROGER M SM40 14 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:41:37 00:41:37 00:07:22 04:17
43 1414 CASARANO ANGELO MICHELE M SM35 6 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:41:38 00:41:38 00:07:23 04:17
44 1407 BANDINI LEONARDO M SM40 15 GRUPPO PODISTI RESCO 1909 ITA 00:41:40 00:41:40 00:07:26 04:17
45 1442 RIZZO GABRIELE M SM60 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:41:41 00:41:41 00:07:26 04:17
46 566 POTENZA OSVALDO M SM55 2 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:41:42 00:41:42 00:07:27 04:17
47 1437 MARTI STEFANO M SM40 16 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:41:55 00:41:55 00:07:40 04:19
48 83 MAZZEO ANTONIO FIORENZO M SM35 7 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:41:56 00:41:56 00:07:41 04:19
49 583 MANCARELLA LUCIANO M SM40 17 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:09 00:42:09 00:07:54 04:20
50 223 BUONAMICI MASSIMO M SM55 3 ATL.BORGO A BUGGIANO ITA 00:42:13 00:42:13 00:07:58 04:21
51 495 MENGOLI ROSARIO M SM45 13 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:42:14 00:42:14 00:07:59 04:21
52 1466 CAMPI SERGIO M SM50 3 A.S.D. GRECIA SALENTINA ITA 00:42:18 00:42:18 00:08:03 04:21
53 1400 GALATI LORENZO M SM35 8 ATLETICA CORRIFERRARA ITA 00:42:36 00:42:36 00:08:21 04:23
54 576 MANCARELLA GIANNI M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:50 00:42:50 00:08:36 04:24
55 1426 CARRAPA ANTONIO M SM40 18 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:42:54 00:42:54 00:08:39 04:25
56 302 LOBARCO PASQUALE M SM45 14 A.S.D. ATLETICA DON MILANI ITA 00:42:55 00:42:55 00:08:40 04:25
57 1438 PELLEGRINO DONATO M SM50 4 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:42:59 00:42:59 00:08:44 04:25
58 1433 LANCIANO GIOVANNI M SM45 15 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:43:02 00:43:02 00:08:47 04:26
59 593 FELLINE GIANFRANCO M SM40 19 OTRANTO 800 ITA 00:43:06 00:43:06 00:08:51 04:26
60 1448 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:43:07 00:43:07 00:08:52 04:26
61 1457 SCOCCIA GIUSEPPE M SM50 5 O.S.O. OLD STARS OSTIA ITA 00:43:07 00:43:07 00:08:53 04:26
62 1455 NUZZO FRANCESCO M SM35 10 HAPPY RUNNER CLUB ITA 00:43:14 00:43:14 00:08:59 04:27
63 235 VILLANOVA LUIGI M SM35 11 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB ITA 00:43:16 00:43:16 00:09:01 04:27
64 462 DIGLIO DOMENICO M SM 8 POD. VALLE CAUDINA ITA 00:43:19 00:43:19 00:09:04 04:27
65 572 MARGARITO FRANCO M SM50 6 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:43:23 00:43:23 00:09:08 04:28
66 575 PUSCIO GIOVANNI M SM50 7 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:43:30 00:43:30 00:09:15 04:29
67 500 PERRONE ROBERTO M SM50 8 SARACENATLETICA ITA 00:43:33 00:43:33 00:09:18 04:29
68 560 MAGGIULLI ANTONIO M SM45 16 SARACENATLETICA ITA 00:43:33 00:43:33 00:09:18 04:29
69 498 PERRONE VITO M SM60 3 SARACENATLETICA ITA 00:43:33 00:43:33 00:09:18 04:29
70 1425 BOTRUGNO CLAUDIO M SM45 17 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:43:39 00:43:39 00:09:24 04:29
71 966 QUARTA RAFFAELE M SM45 18 A.S.D. GPDM ITA 00:43:47 00:43:47 00:09:32 04:30
72 573 PIZZOLO LUIGI M SM45 19 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:43:49 00:43:49 00:09:35 04:31
73 70 CICCARESE DANILO M SM45 20 PODISTICA COPERTINO ITA 00:44:04 00:44:04 00:09:49 04:32
74 609 PELLEGRINO ANTONIO M SM50 9 OTRANTO 800 ITA 00:44:07 00:44:07 00:09:52 04:32
75 57 CAPOZZA MASSIMILIANO M SM35 12 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` ITA 00:44:15 00:44:15 00:10:00 04:33
76 224 MONSELLATO ELENA F SF40 1 PODISTICA SOLIDARIETA` ITA 00:44:24 00:44:24 00:10:09 04:34
77 595 GIUNCATO LUIGI DANTE M SM60 4 OTRANTO 800 ITA 00:44:32 00:44:32 00:10:17 04:35
78 494 GUGLIELMINO PIETRO PAOLO M SM55 4 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:44:33 00:44:33 00:10:18 04:35
79 447 TRAMACERE ANTONIO M SM60 5 G.P. I RISORTI BUONCONVENTO ITA 00:44:36 00:44:36 00:10:21 04:35
80 1377 DI BARTOLOMEO GIUSEPPE M SM55 5 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 00:44:37 00:44:37 00:10:22 04:35
81 58 MODEO MARCO M SM40 20 C.A.SPORTLEADER CORRERE E` ITA 00:44:39 00:44:39 00:10:24 04:36
82 463 DI NUZZO GIUSEPPINA F SF 2 POD. VALLE CAUDINA ITA 00:44:44 00:44:44 00:10:29 04:36
83 496 PIRONTI GIOVANNI M SM55 6 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:44:46 00:44:46 00:10:31 04:36
84 568 TURI PANTALEO M SM45 21 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:44:48 00:44:48 00:10:33 04:37
85 1399 DE LUCA GIOVANNI M SM 9 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:44:51 00:44:51 00:10:36 04:37
86 581 CUCURACHI ANGELO M SM45 22 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:03 00:45:03 00:10:48 04:38
87 22 GARZIA GIOVANNI M SM40 21 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:45:05 00:45:05 00:10:50 04:38
88 90 SERAFINI ANTONIO M SM50 10 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:45:08 00:45:08 00:10:53 04:39
89 104 LEO MATTEO M SM 10 POLISPORTIVA BPP ITA 00:45:16 00:45:16 00:11:01 04:39
90 1465 CATALDO MARCO M SM35 13 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:45:18 00:45:18 00:11:03 04:40
91 1415 GARGIULO MARIA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 00:45:20 00:45:20 00:11:05 04:40
92 16 CAMPA LUIGI M SM35 14 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:45:21 00:45:21 00:11:06 04:40
93 445 LEOPIZZI ANTONIO M SM40 22 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:45:31 00:45:31 00:11:16 04:41
94 849 GRECO ANTONIO M SM50 11 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:45:31 00:45:31 00:11:16 04:41
95 469 D`AMBROSIO ANTONIO M SM50 12 POD. VALLE CAUDINA ITA 00:45:36 00:45:36 00:11:22 04:42
96 1378 CIURLIA ROBERTO M SM35 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:45:37 00:45:37 00:11:22 04:42
97 597 GALATI DARIO M SM45 23 OTRANTO 800 ITA 00:45:46 00:45:46 00:11:31 04:43
98 565 RAINO` WALTER M SM 11 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:45:53 00:45:53 00:11:39 04:43
99 215 CALCAGNILE MARIA ELENA F SF35 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:56 00:45:56 00:11:41 04:44
100 60 CAMASSA ALESSANDRA F SF60 1 C.U.S. LECCE ITA 00:46:09 00:46:09 00:11:55 04:45
101 840 GIANNUZZI GIOVANNI M SM40 23 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:46:13 00:46:13 00:11:58 04:45
102 600 ESPOSITO SALVATORE M SM40 24 OTRANTO 800 ITA 00:46:21 00:46:21 00:12:06 04:46
103 18 MARITATI GIACOMO M SM55 7 AMATORI LECCE ITA 00:46:31 00:46:31 00:12:16 04:47
104 1380 DELL`ANNA MATTEO M SM45 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:46:33 00:46:33 00:12:18 04:47
105 569 MORRONE ANTONIO M SM50 13 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:38 00:46:38 00:12:23 04:48
106 1370 D`ARGENTO LUCA M SM45 25 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:46:50 00:46:50 00:12:35 04:49
107 1417 DONNO VINCENZO MARCO M SM45 26 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:59 00:46:59 00:12:44 04:50
108 218 CHETTA ALDO CLAUDIO M SM55 8 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:46:59 00:46:59 00:12:44 04:50
109 493 TOMA LUCIANO M SM55 9 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:46:59 00:46:59 00:12:44 04:50
110 1462 RIZZO SANTO M SM40 25 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:46:59 00:46:59 00:12:44 04:50
111 442 BESANA EMILIANO M SM40 26 A.L.S. CREMELLA ITA 00:47:14 00:47:14 00:12:59 04:52
112 441 SERRANO SERGIO M SM35 16 CITTANOVA CIRCOLO RIC.VO ITA 00:47:22 00:47:22 00:13:07 04:52
113 1416 ANTONACI TOMMASO M SM45 27 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:47:39 00:47:39 00:13:24 04:54
114 440 STANO MIMMA F SF40 2 BODY ANGEL ITA 00:47:42 00:47:42 00:13:27 04:54
115 558 MARRA COSIMO M SM45 28 SARACENATLETICA ITA 00:47:56 00:47:56 00:13:42 04:56
116 561 FERSINI ANTONIO M SM40 27 SARACENATLETICA ITA 00:47:57 00:47:57 00:13:42 04:56
117 559 MALORGIO ANTONIO M SM45 29 SARACENATLETICA ITA 00:47:57 00:47:57 00:13:42 04:56
118 582 DE LUCA RAFFAELE M SM40 28 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:48:02 00:48:02 00:13:47 04:57
119 1441 PRESICCE SALVATORE M SM35 17 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:48:14 00:48:14 00:13:59 04:58
120 567 CONGEDO MASSIMO ANTONIO M SM50 14 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:48:18 00:48:18 00:14:03 04:58
121 M SM40 29 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:48:26 00:48:26 00:14:11 04:59
122 448 MARINARO GIOVANNI M SM35 18 UISP BOLOGNA ITA 00:48:58 00:48:58 00:14:43 05:02
123 967 CIOFFI DOMENICO ENNIO M SM55 10 A.S.D. GPDM ITA 00:49:04 00:49:04 00:14:49 05:03
124 1432 GALATI MARCO M SM45 30 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:49:10 00:49:10 00:14:55 05:04
125 1423 URSO MASSIMO DANILO M SM55 11 POLISPORTIVA BPP ITA 00:49:13 00:49:13 00:14:58 05:04
126 1453 GERARDI ROCCO SALVATORE M SM60 6 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:49:17 00:49:17 00:15:02 05:04
127 9 SALEMI SANTO M SM60 7 ATLETICA CASALINI ITA 00:49:22 00:49:22 00:15:07 05:05
128 216 PETRELLI ANNAMARIA F SF50 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:49:25 00:49:25 00:15:11 05:05
129 900 NUZZO GIORGIO M SM55 12 OTRANTO 800 ITA 00:49:51 00:49:51 00:15:36 05:08
130 1443 SCOLETTA FERNANDO M SM50 15 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:50:14 00:50:14 00:15:59 05:10
131 1403 URSO RICCARDO M SM50 16 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:50:18 00:50:18 00:16:03 05:11
132 564 GRECO FIORENTINO M SM40 30 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:50:48 00:50:48 00:16:34 05:14
133 1412 DE IACO LORETANA F SF45 1 SARACENATLETICA ITA 00:50:57 00:50:57 00:16:42 05:15
134 580 POLITO BORIS M SM40 31 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:51:18 00:51:18 00:17:03 05:17
135 480 PALAMÀ PATRIZIO M SM45 31 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:51:22 00:51:22 00:17:07 05:17
136 1424 BLANDOLINO LUIGI M SM75 1 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:51:30 00:51:30 00:17:15 05:18
137 446 ORLANDO ANNA F SF55 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:51:39 00:51:39 00:17:24 05:19
138 497 DE MATTEIS OSVALDO ANTONIO M SM60 8 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:52:13 00:52:13 00:17:58 05:22
139 586 VISCONTI MARIO M SM50 17 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:52:15 00:52:15 00:18:00 05:23
140 1461 ATTANASIO MICHELE M SM40 32 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:52:51 00:52:51 00:18:36 05:26
141 1422 SERRA ANGELO M SM60 9 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:52:53 00:52:53 00:18:38 05:27
142 1460 CIULLO PAOLO ANTONIO M SM60 10 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:52:55 00:52:55 00:18:41 05:27
143 1435 MACCULI MIRIAM F SF 3 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:53:16 00:53:16 00:19:01 05:29
144 8 PERAGINE ROSA F SF45 2 A.S.D. LA FENICE ITA 00:53:42 00:53:42 00:19:27 05:32
145 579 MANCA SIMONETTA F SF45 3 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:54:43 00:54:43 00:20:28 05:38
146 17 GALATI MARIA BRIGIDA F SF35 2 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:55:00 00:55:00 00:20:45 05:40
147 969 INZERILLO GIOVANNI M SM70 1 ATLETICA INTESA ITA 00:55:06 00:55:06 00:20:51 05:40
148 1431 FILIPPI LUIGI M SM65 1 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:55:08 00:55:08 00:20:53 05:41
149 1428 DE PASCALI SALVATORE M SM55 13 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:55:46 00:55:46 00:21:31 05:44
150 483 AMATO PIERINO M SM55 14 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:55:48 00:55:48 00:21:33 05:45
151 225 RINALDI TIZIANA F SF40 3 RUNNING CLUB MARATONA DI ITA 00:56:03 00:56:03 00:21:48 05:46
152 901 SANSO` MARIA PAOLA F SF50 3 OTRANTO 800 ITA 00:56:37 00:56:37 00:22:22 05:50
153 1430 EPIFANI ANNA ELEONORA F SF55 2 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:57:24 00:57:24 00:23:10 05:55
154 570 GALATI ANTONIO M SM55 15 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:58:56 00:58:56 00:24:41 06:04
155 592 BERSANI ROSALBA F SF40 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:59:55 00:59:55 00:25:40 06:10
156 1444 SPANO MARCELLA F SF35 3 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:03:57 01:03:57 00:29:42 06:35
157 563 CARROZZO LEONARDO M SM60 11 AMATORI LECCE ITA 01:04:15 01:04:15 00:30:00 06:37
158 1387 PALMISANO MARIA CRISTINA F SF55 3 A.MARATONETI ANDRIESI ITA 01:04:16 01:04:16 00:30:01 06:37
159 1445 TOMA ANNA LORENA F SF 4 A. POL. DIL. AMICI ITA 01:06:45 01:06:45 00:32:30 06:52
160 1459 SCHITO ALESSANDRO M SM50 18 ATLETICA BRESCIA MARATHON ITA 01:06:48 01:06:48 00:32:33 06:53
161 1449 IDONE ANNA F SF60 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:06:49 01:06:49 00:32:34 06:53
162 1450 MARAZIA GIUSEPPE M SM80 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 01:22:19 01:22:19 00:48:04 08:29

Nessun commento: