E' la Marcialonga di Primavera che quest'anno festeggia il suo trentatreesimo compleanno e che attraverserà lo scenario della cittadina Leccese per la lunghezza di 11,300 km.
La gara terza prova di "Salento che corre" è destinata alle categorie Assoluti Amatori e Master.
In concomitanza si svolgerà anche il Corriborgagne riservata alle categorie giovanili, Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi maschili e femminili sulla distanza di 1,200 km se associate alla Fidal per il 2013 per un numero illimitato.
La manifestazione è organizzata dalla S.S. GRECIA SALENTINA MARTANO di concerto col CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO di Borgagne e vedrà impegnate le società associate alla FIDAL per l'anno in corso per un numero illimitato di podisti appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e Master in regola col tesseramento 2013.
Programma della manifestazione:
Ore 8,30 Riunione giuria e concorrenti – conferma iscrizioni.
Ore 9,30 Partenza gara categorie Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e Master – Km. 11,300.
Ore 9,40 Partenza gara categorie giovanili e Allievi – Km. 1,200.
A conclusione delle gare cerimonia di premiazione.
> La cronaca
La giornata si apre sotto i migliori auspici, un caldo sole saluta gli oltre oltre 100 podisti incoraggiando i migliori risultati. Il numero di partecipanti è decisamente inferiore rispetto gli scorsi anni a causa dell'imminente Half marathon di Ostuni di domenica prossima nella quale confluiranno oltre 2500 corridori.
Sottotono la gara anche per la mancanza del rilevamento tempi ufficiali.
Puntuali riuniti in Piazza S.Antonio gli atleti scattano allo sparo del giudice alle ore 9,30.
La giornata si apre sotto i migliori auspici, un caldo sole saluta gli oltre oltre 100 podisti incoraggiando i migliori risultati. Il numero di partecipanti è decisamente inferiore rispetto gli scorsi anni a causa dell'imminente Half marathon di Ostuni di domenica prossima nella quale confluiranno oltre 2500 corridori.
Sottotono la gara anche per la mancanza del rilevamento tempi ufficiali.
Puntuali riuniti in Piazza S.Antonio gli atleti scattano allo sparo del giudice alle ore 9,30.
> Il traguardo
Dopo aver percorso gli oltre 10 km assegnati è Gianni Chiriatti che taglia il traguardo in 35 minuti seguono gli altri 134 successivi corridori.
Secondo Bonadies Masimiliano della gynasyum fitness Maratoneti
Terzo Petracca Rosario della Podistica magliese.
Quarto Miccoli Piero della " ASD Salento Free Runners.
Quinto Negro Alessandro della Atletica Capo di Leuca.
al sesto posto è Rizzo Donato della
"Atletica Galatea".
Settimo è il Galatonese Rizzo Antonio della ASD Atletica galatea.
Un lettore Anonimo ci ha scritto:
Organizzazione molto approssimativa, senza rilevazione dei tempi o quant'altro possa attirare l'atleta a prendervi parte....in giro c' è molto di meglio ed organizzato in maniera più consona all' evento....
La nostra risposta:
La società che gestisce la rilevazione dei tempi ufficiale la "Cronogare " era impegnata in un ' altra manifestazione, quella di Crispiano. Per cui si é scelto di dare il via alla gara di Borgagne senza rinunciarvi.
Le prossime gare saranno Ostuni il 28 con oltre 2500 partecipanti , Veglie il Primo Maggio , Galatina il 5/05, come vede il calendario é piuttosto fitto.
La ringrazio per l'osservazione e La invito ad altri interventi futuri.
Distinti Saluti
Rodolfo Miccoli.
Ordine di arrivo generale
5 | 653 | MM40 | NEGRO ALESSANDRO | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
6 | 610 | TM | DE VINCENTIS EMANUELE | M | BR109 | TOP RUNNING BRINDISI | |
7 | 619 | MM35 | RIZZO ANTONIO | M | LE634 | A.S.D.ATLETICA GALATEA | |
8 | 560 | MM45 | MICCOLI DONATO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO | |
9 | 618 | MM45 | VONGHIA SEBASTIANO | M | LE634 | A.S.D.ATLETICA GALATEA | |
10 | 615 | PM | HOSSEINI SADDIQ | M | LE624 | A.S.D.SALENTO FRE RUNNERS | |
11 | 309 | MM40 | ZONGOLO PAOLO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE | |
12 | 554 | MM35 | RIZZO DAVIDE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
13 | 540 | MM55 | SORRENTO MARCELLO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
14 | 651 | MM40 | GERARDI GIUSEPPE | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
15 | 603 | MM35 | PISANELLO ALESSANDRO | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |
16 | 524 | MM45 | SABINA SAVERIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
17 | 575 | MM40 | GALATI ANTONIO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
18 | 568 | MM50 | AMATO DONATO | M | LE625 | AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI | |
19 | 629 | MM40 | AGROSI MAURIZIO | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
20 | 622 | MM35 | ZOLLINO ANDREA | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
21 | 621 | MM60 | MARROCCO GIUSEPPE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
22 | 529 | MM45 | CASTO GIOVANNI | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
23 | 658 | MM40 | FELLINE GIANFRANCO | M | LE633 | SALENTO IN CORSA VEGLIE | |
24 | 543 | MM40 | QUARTA GIALUCA | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
25 | 544 | MM45 | GIGANTE CESARE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
26 | 572 | MM55 | PREVITERO FRANCESCO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
27 | 531 | TM | MERAGLIA ALESSANDRO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
28 | 541 | MM40 | AMODIO GABRIELE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
29 | 588 | TF | MELE FRANCESCA | F | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
30 | 587 | MF40 | MARRA BRIGITTE | F | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
31 | 652 | MM40 | MARIANO GIUSEPPE | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
32 | 624 | MM50 | PALUMBO GIUSEPPE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
33 | 584 | TM | ALBANESE EMANUELE | M | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | |
34 | 340 | MM45 | TRAMACERE ANTONIO | M | LE315 | ATL. CASTELLUCCIO LECCE | |
35 | 634 | MM55 | DE SANTIS DARIO | M | LE610 | PODISTICA COPERTINO | |
36 | 525 | MM45 | PEZZUTO ANTONIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
37 | 530 | MM40 | ELISABETTA MASSIMILIANO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
38 | 604 | MM40 | BARNABA ANDREA | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
39 | 641 | MF50 | GARGIULO Maria | F | LE326 | C.U.S. LECCE | |
40 | 533 | MM50 | CAMPI SERGIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
41 | 306 | MM40 | TONDI ANTONIO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE | |
42 | 553 | MM50 | RAHO ANTONIO FRANCESCO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
43 | 542 | MM35 | SIRENA GIANCARLO | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
44 | 562 | MM45 | SCHIATTINO ANTONIO FILIPPO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
45 | 523 | MM45 | APRILE VALERIO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
46 | 301 | MM55 | BELLO CARLO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE | |
47 | 522 | MM35 | RUBERTI SALVATORE | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
48 | 591 | MM65 | CAMASSA LUIGI | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
49 | 611 | MM50 | FANCIULLO DONATO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP | |
50 | 623 | MM40 | RIZZO STEFANO | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
51 | 545 | MF45 | MANNARINI SONIA | F | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
52 | 548 | MM55 | SILLAVI GIUSEPPE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
53 | 661 | MF50 | CORALLO RACHELE | F | LE326 | C.U.S. LECCE | |
54 | 605 | MM35 | CALOGIURI LUIGI | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
55 | 608 | MM50 | MACCHIA ADRIANO | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
56 | 307 | MM65 | STANCA ROBERTO | M | LE315 | ATL.SAL.ROBERTO CASTELLUCCIO LECCE | |
57 | 566 | MF40 | VERRI VIVIANA | F | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
58 | 334 | ASF | ALBANESE MARGHERITA | F | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
60 | 625 | MM50 | MELE NICOLA | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
61 | 578 | MM35 | RICCIARDI NICOLA | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
62 | 595 | MM60 | SCAMANDRO LUIGI | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
63 | 332 | MM55 | ALBANESE ELIO | M | LE322 | A.S. MARATHON CLUB LECCE | |
64 | 567 | MM50 | DELL`ANGELO CUSTODE DANIELE | M | LE604 | ATLETICA SURBO | |
65 | 635 | MM50 | GATTO GIORGIO | M | LE610 | PODISTICA COPERTINO | |
66 | 598 | MM55 | SPEDICATO DAMIANO | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
67 | 596 | MM55 | CANUTI ANTONIO | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
68 | 547 | TM | ANTONUCCI MANUELE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
69 | 569 | MM55 | GERARDI ROCCO SALVATORE | M | LE625 | AMATORI CASTRIGNANO DEI GRECI | |
70 | 561 | MM40 | GRECO FIORENTINO | M | LE318 | A.S. PODISTICA PARABITA | |
71 | 602 | MM40 | PIZZOLO LUIGI | M | LE399 | A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | |
72 | 589 | MF35 | MURCIANO DONATA | F | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
73 | 319 | MM55 | ERRCO MAURO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
74 | 314 | MM55 | TOMA LUCIANO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
75 | 606 | MM50 | DE CARLO RAFFAELE | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
76 | 609 | MM35 | POLITO BORIS | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
77 | 580 | MM55 | RIZZELLO RAFFAELE | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
78 | 535 | MM55 | RIZZO ROCCO | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE | |
79 | 630 | MM45 | GIANNETTA GIUSEPPE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
80 | 565 | MF45 | MANCUSO SABINA | F | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
81 | 576 | MM40 | GALATI DARIO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
82 | 613 | MM50 | PASANISI FRANCESCO | M | LE617 | POLISPORTIVA BPP | |
83 | 636 | MM60 | CAPASA LUIGI | M | LE610 | PODISTICA COPERTINO | |
84 | 573 | MM40 | PICCONESE GIUSEPPE | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
85 | 519 | MM65 | CHIRIATTI PAOLO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
86 | 546 | MF55 | ORLANDO ANNA | F | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
87 | 342 | MM50 | CIOFFI ENNIO | F | LE322 | A.S. MARATHON CLUB LECCE | |
88 | 537 | MM70 | BUONSANTI GIOVANNI | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE | |
89 | 521 | MM50 | EPIFANI MARCELLO | M | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
90 | 581 | MF35 | STEFANELLI MARIA GRAZIA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
91 | 627 | MM45 | CASALUCI DAVIDE | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
92 | 564 | MM50 | FALCO GAETANO ANTONIO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
93 | 616 | MM45 | DE GIORGI COSIMO | M | LE628 | ASD CITTA' DI GALATONE | |
94 | 551 | MM55 | MARIANO MARIO SALVATORE | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
95 | 347 | MM50 | BECCARISI PANTALEO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
96 | 343 | MM70 | D'ORIA ANGELO | M | LE322 | A.S. MARATHON CLUB LECCE | |
97 | 632 | MM50 | CASCIARO UMBERTO | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
98 | 633 | MM55 | MACAGNANO ANTONIO | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
99 | 617 | MM45 | MARRA LUIGI | M | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
100 | 538 | MM60 | GIANNONE LUIGI | 0 | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
101 | 597 | MM50 | RUSSO GABRIELE | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
102 | 649 | MM55 | CIULLO ANTONIO | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
103 | 577 | MM40 | LEUCCI LUCA | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
104 | 607 | MM55 | GIANNACCARI SALVATORE | M | LE601 | A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | |
105 | 312 | TF | CIANCI M.GRAZIA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
106 | 310 | MM45 | FOSCARINI GIAMPIERO | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
107 | 559 | MM70 | RUSSO IGINO | M | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO | |
108 | 612 | MF45 | MICOCCI LUCIA DOMENICA | F | LE617 | POLISPORTIVA BPP | |
109 | 552 | MM50 | RENIS LUIGI | M | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
110 | 637 | MF60 | SPEDICATO SILVIA | F | LE610 | PODISTICA COPERTINO | |
111 | 349 | MM60 | DE RICCARDIS SALVATORE | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
112 | 536 | MM70 | DURANTE ANTONIO | M | LE603 | G.S. SILENZIOSI LECCE | |
113 | 650 | MM55 | GALATI ANTONIO | M | LE383 | ATLETICA CAPO DI LEUCA | |
114 | 532 | MF50 | BORTONE MARCELLA | F | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
115 | 582 | MM35 | ZECCA ALESSANDRO M.G | M | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
116 | 341 | MM65 | LONGO ALDO | M | LE349 | ATL. AMATORI CORIGLIANO | |
117 | 579 | MF45 | RIZZELLI CLARA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
118 | 657 | TF | TOMA FRANCESCA | F | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
119 | 620 | MM55 | MIGLIETTA RICCARDO | M | LE634 | A.S.D.ATLETICA GALATEA | |
120 | 590 | MM70 | ZIZZARI ANTONIO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
121 | 593 | MF60 | IDONE ANNA | F | LE305 | AMATORI LECCE | |
122 | 539 | MF50 | CANDIDO GIOVANNA | F | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
123 | 333 | MF55 | EVANGELISTA ROSALBA | F | LE620 | TRE CASALI S.CESARIO | |
124 | 600 | MF60 | RIA VITA | F | LE305 | AMATORI LECCE | |
125 | 631 | MF45 | DE PASCALI S MARTINA | F | LE631 | PODISTICA MAGLIESE | |
126 | 574 | MF50 | CAGGESE LUCIA | F | LE629 | ASD OTRANTO 800 | |
127 | 527 | MF70 | SARACINO PALMIRA | F | LE302 | S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | |
128 | 528 | SM | FERRARI ALESSANDRO FABIO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
129 | 594 | MM75 | MARAZIA GIUSEPPE | M | LE305 | AMATORI LECCE | |
130 | 534 | MM50 | FERRARI FABIO | M | LE600 | G.POD. DUEMILA RUFFANO | |
131 | 586 | MM45 | BENEGIAMO FRANCESCO | M | LE303 | CLUB CORRERE GALATINA | |
132 | 642 | MM65 | PALMA SILVIO | M | LE326 | C.U.S. LECCE | |
133 | 601 | MF45 | CIOFFI SILVIA | F | LE397 | ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | |
134 | 557 | MF70 | CHEZZA MARIA | F | LE304 | SARACENATLETICA COLLEPASSO |
Se avete partecipato a questa gara potete richiedere la vostra foto inviando una e-mail al seguente indirizzo specificando il numero di pettorale:
maratonesalentoebike@gmail.com
2 commenti:
Salve, per me Borgagne rimane sempre uno dei piu bei percorsi che ogni anno ci affascina... per me e bellissimo correre in natura... e comunque non e la presenza di cronogare che ci deve condizionare... ricordiamoci che siamo amatori, e tali dobbiamo rimanere anche nello spirito... Complimenti all'organizzazione...
A proposito del mio precedente commento, valutando la Vs risposta, aggiungo che la medesima situazione si è riscontrata l'anno scorso, nonostante ciò ho piacere a prendere parte a queste manifestazioni, notando comunque come non sia rispettato il benchè minimo indispensabile (partenza di massa). Tutto ciò al fine di esortare per i Vs futuri impegni, allo scopo di una migliore riuscita
Posta un commento