1 423 1 SM45 MARSALI REDOUANE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
2 250 2 SM45 SCARCELLA VITO M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI
3 438 3 SM45 TRICARICO CARLO M LE635 A.S.D. ATLETIA GALLIPOLI
4 175 4 SM45 DAGGIANO VINCENZO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
5 357 5 SM45 MICCOLI DONATO M LE304 SARACENATLETICA COLLEPASSO
6 427 6 SM45 MICCOLI PIERO M LE610 PODISTICA COPERTINO
7 456 1 SM55 DE MORI CLAUDIO M LE636 A.S.D.GPDM
8 331 7 SM45 CHIRIATTI ANTONIO M LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO
9 450 8 SM45 D'ELIA FRANCESCO M LE636 A.S.D.GPDM
10 390 9 SM45 PIGNATELLI CARLO M BR144 ATALAS S. VITO DEI NORMANNI
11 327 2 SM55 CAROFIGLIO FRANCESCO M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
12 323 1 SM50 FINO GIOVANNI M LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA
13 232 2 SM50 EPIFANI GIROLAMO M BR001 A.S.D. APULIATLETICA
14 484 3 SM55 FAGGIANO ANTONIO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
15 256 10 SM45 CORSA ANGELO M BR109 TOP RUNNING BRINDISI
16 181 3 SM50 AFFUSO ROCCO ALFREDIO M BA039 A.S. Amici Strada Del Tesoro
17 497 4 SM55 SORRENTO MARCELLO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
18 489 11 SM45 TAURINO ALBERTO M LE620 TRE CASALI S.CESARIO
19 424 5 SM55 MINISGALLO SALVATORE M LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE
20 249 4 SM50 CONSENTI GIUSEPPE M BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI