Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | | Anno | Società | Prest. |
1 | SM | 1 | 944 | ZULLO Luigi | | 1989 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 32:48 |
2 | SM35 | 1 | 767 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 33:58 |
3 | SM | 2 | 1706 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 34:33 |
4 | AGM | 1 | 1227 | LOMARTIRE Vincenzo | I | 1999 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 34:51 |
5 | SM | 3 | 438 | INSALATA Michele | | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 35:06 |
6 | SM45 | 1 | 1129 | TEDONE Domenico | | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:07 |
7 | SM | 4 | 1289 | MAGISANO Antonio | | 1984 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 35:13 |
8 | AGM | 2 | 1226 | GRECO Angelo | I | 1998 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | 35:35 |
9 | SM | 5 | 1286 | BRUNO Antonio | | 1983 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 35:44 |
10 | SM35 | 2 | 1116 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 35:55 |
11 | AGM | 3 | 38 | DIDONNA Angelo | I | 1998 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 36:00 |
12 | SM | 6 | 674 | LA VISTA Michele | | 1989 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 36:02 |
13 | SM45 | 2 | 775 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 36:05 |
14 | SM40 | 1 | 516 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 36:07 |
15 | SM50 | 1 | 425 | DELLACCIO Gianfranco | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:10 |
16 | SM45 | 3 | 406 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:12 |
17 | SM35 | 3 | 1507 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 36:13 |
18 | SM45 | 4 | 1054 | TUCCI Nicola | | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 36:18 |
19 | SM | 7 | 344 | GAROFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 36:29 |
20 | SM | 8 | 487 | RONCONE Marcello | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:35 |
21 | SM | 9 | 407 | CALO' Marco | | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 36:42 |
22 | SM40 | 2 | 287 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 36:45 |
23 | SM40 | 3 | 1108 | BELLOMO Nicola | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 36:51 |
24 | SM35 | 4 | 1553 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 36:53 |
25 | SM40 | 4 | 759 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 36:54 |
26 | SM | 10 | 1354 | BELOTTI Alessandro | | 1984 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 36:56 |
27 | SM45 | 5 | 274 | LENOCI Giuseppe | | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 36:59 |
28 | SM35 | 5 | 861 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 37:02 |
29 | SM45 | 6 | 760 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 37:05 |
30 | SM35 | 6 | 589 | BACCARO Domenico | | 1977 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 37:06 |
31 | SM | 11 | 1292 | TUCCI Domenico | | 1983 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 37:07 |
32 | SM40 | 5 | 356 | PAPAGNO Pantaleo | | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:20 |
33 | SM35 | 7 | 402 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:28 |
34 | AGM | 4 | 46 | LOCORRIERE Alessio | I | 1996 | BA005 AMATORI A TL. ACQUAVIVA | 37:29 |
35 | AGM | 5 | 1423 | EPIFANI Cosimo | I | 2000 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 37:33 |
36 | SM35 | 8 | 346 | GRECO Denis | | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 37:40 |
37 | AGM | 6 | 1089 | SUSCA Giovanni | I | 2000 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 37:40 |
38 | SM45 | 7 | 550 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 37:41 |
39 | SM50 | 2 | 486 | ROMANO Vincenzo | | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 37:42 |
40 | SM | 12 | 223 | DETTOLE Andrea | | 1985 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 37:46 |
41 | SM40 | 6 | 1128 | TARANTINO Emanuele | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 37:47 |
42 | SM45 | 8 | 1329 | FORTUNATO Francesco | | 1971 | MT536 TEAM SPORT MATERA | 37:50 |
43 | SM | 13 | 761 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 38:00 |
44 | SM35 | 9 | 331 | CURCI Massimiliano | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:01 |
45 | SM | 14 | 95 | PASCALE Vitantonio | | 1982 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 38:03 |
46 | SM40 | 7 | 415 | DANZA Michele | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:04 |
47 | SM | 15 | 980 | ERAMO Donato | | 1985 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:04 |
48 | SM45 | 9 | 778 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 38:07 |
49 | SM45 | 10 | 617 | SAULLE Angelo Michele | | 1970 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 38:12 |
50 | SM45 | 11 | 464 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:12 |
51 | SM40 | 8 | 1096 | LOTRIGLIO Antonio | | 1972 | BA719 RUNNERS DEL LEVANTE | 38:12 |
52 | SM | 16 | 768 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 38:16 |
53 | SM55 | 1 | 766 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 38:18 |
54 | SM45 | 12 | 493 | SCHINGARO Vito | | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 38:21 |
55 | SM40 | 9 | 1045 | SANSONETTI Vincenzo | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 38:23 |
56 | SM40 | 10 | 1677 | BRAICO Vittorio | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:26 |
57 | AGM | 7 | 1572 | DEMITO Cosimo | I | 2000 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 38:28 |
58 | SM45 | 13 | 353 | MUCIACCIA Nicola | | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 38:31 |
59 | SM40 | 11 | 1690 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 38:35 |
60 | SM40 | 12 | 315 | NOTARANGELO Donato | | 1975 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 38:36 |
61 | SM40 | 13 | 1114 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 38:41 |
62 | SM35 | 10 | 1459 | LATTARULO Palmo | | 1977 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 38:52 |
63 | SM40 | 14 | 1669 | DE IURE Domenico | | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 38:52 |
64 | SM | 17 | 68 | GALASSO Gianvito | | 1988 | BA007 CUS BARI | 38:53 |
65 | SM40 | 15 | 911 | COLAMOREA Francesco | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 38:54 |
66 | SM35 | 11 | 802 | CONSOLE Vito | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 38:58 |
67 | SM35 | 12 | 848 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:00 |
68 | SM50 | 3 | 470 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:01 |
69 | SM35 | 13 | 690 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:04 |
70 | SM50 | 4 | 334 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:06 |
71 | SM | 18 | 805 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:07 |
72 | SM40 | 16 | 1293 | LADISA Giorgio | | 1973 | FC103 S.P. SEVEN | 39:09 |
73 | AGM | 8 | 158 | PATRUNO Marco | I | 1996 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:12 |
74 | SM | 19 | 623 | LOCAPUTO Vito | | 1986 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 39:13 |
75 | SM55 | 2 | 503 | BRUNO Trifone | | 1960 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 39:16 |
76 | SM35 | 14 | 168 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:17 |
77 | SM50 | 5 | 773 | SCHIAVONE Angelo | | 1966 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 39:20 |
78 | SM45 | 14 | 17 | SCARCELLA Vito | | 1968 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 39:23 |
79 | SM | 20 | 855 | TINELLI Mariano | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:24 |
80 | SM40 | 17 | 567 | DI CAMPI Gaetano | | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 39:25 |
81 | SM35 | 15 | 18 | CONTE Andrea | | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | 39:26 |
82 | SM50 | 6 | 323 | AGHZALA Lotfi | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 39:30 |
83 | SM40 | 18 | 809 | DURSI Stefano | | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 39:32 |
84 | SM40 | 19 | 1324 | CIRASOLA Carlo | | 1974 | MT525 ATL. AMATORI IRSINESE | 39:35 |
85 | SM40 | 20 | 1311 | CORIGLIANO Antonio | | 1976 | LE638 PODISTICA SALICESE | 39:36 |
86 | SM35 | 16 | 15 | CANDELISE Luigi | | 1977 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 39:38 |
87 | SM40 | 21 | 411 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 39:38 |
88 | SM50 | 7 | 1678 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:39 |
89 | RUN | 1 | 1376 | ROMANAZZI Giovanni | I | 1979 | RUN00 RUN CARD | 39:39 |
90 | SM40 | 22 | 1483 | DI TURI Domenico | | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 39:41 |
91 | RUN | 2 | 1374 | PROCINO Vito | I | 1976 | RUN00 RUN CARD | 39:43 |
92 | SM35 | 17 | 153 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 39:45 |
93 | SM35 | 18 | 658 | ANGELINI Pasquale | | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 39:48 |
94 | SM35 | 19 | 753 | CANGELLARIO Luigi | | 1981 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 39:50 |
95 | SM | 21 | 1435 | BOVA Fabio | | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 39:52 |
96 | SM45 | 15 | 1166 | MATTIA Francesco | | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 39:54 |
97 | SM45 | 16 | 1691 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 39:57 |
98 | SM | 22 | 1705 | POLACELLI Giovanni Fran | | 1985 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 39:59 |
99 | SM50 | 8 | 1113 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:00 |
100 | SM60 | 1 | 427 | DIMASTROCHICCO Ruggero | | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:04 |
101 | SM50 | 9 | 1439 | FERRARA Antonio | | 1966 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 40:04 |
102 | SM40 | 23 | 340 | EVANGELISTA Enzo | | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 40:05 |
103 | SM | 23 | 782 | MINISCHETTI Francesco | | 1988 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 40:06 |
104 | SM40 | 24 | 645 | CIOCE Francesco | | 1974 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 40:09 |
105 | SM55 | 3 | 1126 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 40:09 |
106 | SM35 | 20 | 756 | CHIAPPERINO Lorenzo | | 1981 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 40:11 |
107 | SM | 24 | 383 | PAPPALARDO Michele | | 1982 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 40:11 |
108 | SM40 | 25 | 1307 | TANTULLI Antonio | | 1972 | FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO | 40:12 |
109 | SM45 | 17 | 898 | RIZZOTTI Michele | | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 40:14 |
110 | SM45 | 18 | 196 | QUARANTA Luigi | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 40:15 |
111 | SM35 | 21 | 1261 | PUGLIESE Angelo | | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 40:17 |
112 | SM40 | 26 | 375 | LATERZA Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 40:23 |
113 | SM40 | 27 | 1653 | MIGNOGNA Davide | | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 40:23 |
114 | SM45 | 19 | 953 | BUTTIGLIONE Leonardo | | 1970 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 40:24 |
115 | SM50 | 10 | 1262 | TAFURI Antonio | | 1962 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 40:28 |
116 | SM35 | 22 | 1591 | NICOLETTI Leonardo | | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:29 |
117 | SM | 25 | 255 | CAVUOTO Francesco | | 1990 | BA043 G.S. ATLETICA AMATORI CORATO | 40:29 |
118 | SM40 | 28 | 1132 | VALERIO Michele | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L . DYNAMYK FITNESS | 40:31 |
119 | SM | 26 | 1259 | NAPOLETANO Paolo | | 1986 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 40:32 |
120 | SM | 27 | 485 | ROBERTO Pietro | | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:33 |
121 | SM60 | 2 | 512 | SIFANNO Gaetano | | 1955 | BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA | 40:34 |
122 | SM55 | 4 | 368 | BRUNO Michele | | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 40:35 |
123 | SM | 28 | 666 | DE CANDIA Domenico | | 1987 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 40:36 |
124 | SM45 | 20 | 54 | NICASSIO Leonardo | | 1968 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 40:37 |
125 | SM40 | 29 | 1220 | BRANDI Michele | | 1976 | BA732 ACQUAMARINA PALESE | 40:38 |
126 | SM | 29 | 868 | BIGI Antonio | | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 40:40 |
127 | SM50 | 11 | 307 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40:41 |
128 | SM40 | 30 | 1672 | PASSARELLI Felice | | 1975 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 40:42 |
129 | SM | 30 | 828 | LOFANO Giuseppe | | 1992 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:42 |
130 | SM | 31 | 800 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:43 |
131 | SM45 | 21 | 1587 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:43 |
132 | SM40 | 31 | 1692 | PEDACI Giovanni | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 40:44 |
133 | SM | 32 | 57 | PETRELLI Nicola | | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 40:45 |
134 | SM55 | 5 | 494 | SCIACOVELLI Benedetto | | 1957 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:45 |
135 | SM55 | 6 | 1582 | MARTUCCI Mario | | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 40:47 |
136 | SM40 | 32 | 827 | LOCAPUTO Giuseppe | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 40:49 |
137 | SM40 | 33 | 430 | FRANCO Mariano | | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:49 |
138 | SM | 33 | 649 | GENCHI Nicola | | 1982 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 40:51 |
139 | SM45 | 22 | 306 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 40:52 |
140 | SM | 34 | 1471 | CARAGNANO Alessandro | | 1982 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 40:53 |
141 | SM | 35 | 1268 | BOTTONE Francesco | | 1982 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 40:54 |
142 | SM45 | 23 | 727 | CASCELLA Vincenzo | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 40:55 |
143 | SM35 | 23 | 1338 | PROVINZANO Tommaso | | 1978 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 40:57 |
144 | SM45 | 24 | 529 | DI NICCOLO Giuseppe | | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 40:58 |
145 | SM45 | 25 | 437 | IGNAZZI Luigi | | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 40:59 |
146 | SM55 | 7 | 354 | PALUMBO Vincenzo | | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:00 |
147 | SM40 | 34 | 1014 | MILANO Giacinto | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41:00 |
148 | SM40 | 35 | 962 | CASTELLANETA Giuseppe | | 1973 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41:00 |
149 | SM45 | 26 | 350 | LIVRIERI Giuseppe | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:01 |
150 | SM40 | 36 | 545 | MONTERISI Michele | | 1974 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 41:02 |
151 | SM | 36 | 725 | CAPUTO Domenico | | 1984 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 41:03 |
152 | SM50 | 12 | 1169 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 41:04 |
153 | SM | 37 | 261 | SCISCIOLI Michele | | 1984 | BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 41:06 |
154 | SM40 | 37 | 1254 | PALAZZO Romeo | | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 41:07 |
155 | SM40 | 38 | 249 | ROSSIGNOLI Donato | | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 41:09 |
156 | SM | 38 | 937 | CLEMENTE Michele | | 1992 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 41:10 |
157 | SM | 39 | 580 | LETTINI Stefano | | 1983 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | 41:13 |
158 | SM45 | 27 | 1645 | GENTILE Marco Egidio | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 41:16 |
159 | SM45 | 28 | 893 | PANARO Filippo | | 1967 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 41:16 |
160 | SM55 | 8 | 303 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 41:19 |
161 | SM35 | 24 | 1217 | ADESSI Luigi | | 1979 | BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA | 41:21 |
162 | SM45 | 29 | 414 | DAMBRUOSO Giacomo | | 1970 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 41:22 |
163 | SM40 | 39 | 330 | COVELLI Gennaro | | 1973 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:22 |
164 | SM35 | 25 | 1196 | CAPUTO Vincenzo | | 1978 | BA728 SEI SPORT | 41:25 |
165 | SM65 | 1 | 1107 | ATTOLICO Giuseppe | | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 41:25 |
166 | SM | 40 | 108 | TAURO Domenico | | 1984 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 41:26 |
167 | SM40 | 40 | 1263 | BARLETTA Salvatore | | 1976 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 41:27 |
168 | SM35 | 26 | 774 | SIMONE Maurizio | | 1977 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 41:28 |
169 | SM | 41 | 1290 | MASCARO Vincenzo | | 1989 | CZ009 LIBERTAS ATL.LAMEZIA | 41:28 |
170 | SM40 | 41 | 1398 | MOSCOGIURI Ettore Maria | | 1973 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 41:28 |
171 | SM50 | 13 | 205 | DE TULLIO Gaetano | | 1966 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 41:30 |
172 | SM55 | 9 | 1244 | PARISI Pietro | | 1961 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 41:31 |
173 | SM35 | 27 | 122 | DALENA Domenico | | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 41:34 |
174 | SM45 | 30 | 896 | QUATTROMINI Carlo | | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 41:37 |
175 | SM50 | 14 | 137 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 41:42 |
176 | SM | 42 | 1188 | TATULLI Giuseppe | | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 41:42 |
177 | SM55 | 10 | 1060 | ADDANTE Nicola | | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | 41:42 |
178 | SM | 43 | 1429 | NOTARFRANCESCO Francesc | | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 41:43 |
179 | SM45 | 31 | 332 | DABBICCO Fabrizio | | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:43 |
180 | SM50 | 15 | 1191 | TULLO Giovanni | | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 41:45 |
181 | SM45 | 32 | 1548 | LORUSSO Domenico | | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | 41:46 |
182 | SM60 | 3 | 269 | CONVERTINI Pietro | | 1956 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 41:47 |
183 | SM40 | 42 | 631 | PALUMBO Michele | | 1972 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 41:48 |
184 | SM35 | 28 | 176 | CRISTANTIELLI Giuseppe | | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 41:49 |
185 | SM55 | 11 | 750 | BELLINO Luigi | | 1961 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 41:49 |
186 | SM45 | 33 | 1701 | CASTELLANO Nicodemo | | 1968 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 41:50 |
187 | SM | 44 | 1340 | PALADINO Roberto | | 1987 | MT564 LUCANI FREE RUNNERS | 41:51 |
188 | SM45 | 34 | 1343 | CARDILLO Giuseppe | | 1968 | PZ112 ATLETICA PALAZZO | 41:51 |
189 | SM40 | 43 | 1418 | COLANGELO Giambattista | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 41:52 |
190 | SM45 | 35 | 371 | COLONNA Donato | | 1971 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 41:52 |
191 | SM50 | 16 | 803 | DAPRILE Vito Mauro | | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 41:52 |
192 | SM40 | 44 | 595 | MELE Antonio | | 1974 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 41:54 |
193 | SM35 | 29 | 230 | IANNELLI Raffaele | | 1979 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 41:55 |
194 | SF40 | 1 | 348 | LELARIO Teresa | | 1975 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 41:56 |
195 | SM40 | 45 | 662 | BRANCALE Carlo | | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 41:56 |
196 | SM45 | 36 | 1704 | NOTARNICOLA Giovanni | | 1969 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 41:57 |
197 | SM50 | 17 | 946 | ANGELILLO Donato | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 41:58 |
198 | SM45 | 37 | 1405 | ZONNO Angelo Antonio | | 1968 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 41:58 |
199 | SM60 | 4 | 1127 | SPIONE Riccardo | | 1954 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 41:59 |
200 | SM40 | 46 | 367 | ARTELLIS Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 42:0 |
Nessun commento:
Posta un commento