| 1 | 1 | M3 | 1 | 321 | | ZIZZI PIERO | GS PICONESE EVÒ | 23:02,4 | 3 | 23:02,4 | 52:03,8 | 14 | 44:31,5 | 1 | 46:27,0 | 1 |
| 2 | 2 | M2 | 1 | 165 | | SPORTELLI DOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 23:23,9 | 3 | 23:23,9 | 52:05,6 | 21 | 44:30,0 | 2 | 46:48,3 | 2 |
| 3 | 3 | ELMT | 1 | 1 | | GRECO CIRO | GS PICONESE EVÒ | 25:02,2 | 3 | 25:02,2 | 52:04,9 | 19 | 45:09,7 | 7 | 47:47,7 | 3 |
| 4 | 4 | ELMT | 2 | 106 | | DAMBROSIO ANTONIO | SPORT BIKE LUCANIA | 25:04,0 | 3 | 25:04,0 | 51:42,3 | 1 | 45:31,8 | 6 | 47:49,9 | 4 |
| 5 | 5 | M2 | 2 | 272 | | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 25:04,3 | 3 | 25:04,3 | 52:06,4 | 23 | 45:07,2 | 5 | 47:50,6 | 5 |
| 6 | 6 | M3 | 2 | 177 | | CICCARESE STEFANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 25:05,2 | 3 | 25:05,2 | 52:06,6 | 24 | 45:22,0 | 15 | 47:36,6 | 6 |
| 7 | 7 | ELMT | 3 | 90 | | CAMPANILE NICOLA | BORGO ANTICO CAMPOMARINO | 25:05,4 | 3 | 25:05,4 | 52:07,5 | 28 | 45:07,8 | 10 | 47:50,1 | 7 |
| 8 | 8 | ELMT | 4 | 84 | | CEGLIE ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 25:06,2 | 3 | 25:06,2 | 52:07,9 | 30 | 45:06,9 | 9 | 47:51,4 | 8 |
| 9 | 9 | M2 | 3 | 249 | | CAPUTI LUIGI | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 25:07,8 | 3 | 25:07,8 | 52:00,2 | 5 | 45:14,5 | 8 | 47:53,0 | 9 |
| 10 | 10 | M4 | 1 | 119 | | PALMISANO VITO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 25:09,9 | 3 | 25:09,9 | 52:19,8 | 74 | 44:56,5 | 12 | 47:53,5 | 10 |
| 11 | 11 | M6 | 1 | 167 | | GIORGIO BARTOLOMEO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 25:10,2 | 3 | 25:10,2 | 52:01,8 | 9 | 45:11,0 | 4 | 47:57,4 | 11 |
| 12 | 12 | M2 | 4 | 70 | | ROLLI STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 25:11,4 | 3 | 25:11,4 | 52:07,0 | 26 | 45:08,5 | 11 | 47:55,8 | 12 |
| 13 | 13 | M4 | 2 | 244 | | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 25:14,7 | 3 | 25:14,7 | 52:02,8 | 12 | 44:57,2 | 3 | 48:14,7 | 13 |
| 14 | 14 | M1 | 1 | 168 | | NOVIELLO DARIO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 25:18,9 | 3 | 25:18,9 | 52:11,2 | 45 | 45:05,9 | 13 | 48:01,8 | 14 |
| 15 | 15 | M3 | 3 | 223 | | LATESORIERE FRANCESCO | SPES ALBEROBELLO | 25:21,5 | 3 | 25:21,5 | 52:13,0 | 53 | 45:05,2 | 14 | 48:03,3 | 15 |
| 16 | 16 | M1 | 2 | 150 | | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 26:16,3 | 3 | 26:16,3 | 52:00,7 | 6 | 46:43,4 | 21 | 47:32,2 | 16 |
| 17 | 17 | M3 | 4 | 326 | | COLLETTA GAETANO | PICONESE MELENDUGNO | 26:20,4 | 3 | 26:20,4 | 52:02,5 | 11 | 46:37,3 | 18 | 47:40,5 | 17 |
| 18 | 18 | M2 | 5 | 67 | | CAPRISTO DOMENICO | ASD VALLE DELL ESARO | 26:31,2 | 3 | 26:31,2 | 52:20,6 | 76 | 46:35,7 | 37 | 47:35,0 | 18 |
| 19 | 19 | M3 | 5 | 237 | | CHIARELLI MARTINO | SERECO NOCINBICI | 26:32,6 | 3 | 26:32,6 | 52:04,4 | 16 | 46:41,7 | 23 | 47:46,5 | 19 |
| 20 | 20 | ELMT | 5 | 184 | | CURTO FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 26:33,7 | 3 | 26:33,7 | 52:08,3 | 32 | 46:32,8 | 19 | 47:52,5 | 20 |
| 21 | 21 | ELMT | 6 | 183 | | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 26:35,5 | 3 | 26:35,5 | 52:05,9 | 22 | 46:40,6 | 24 | 47:49,0 | 21 |
| 22 | 22 | M2 | 6 | 300 | | AMELI GIUSEPPE | POLISPORTIVA ECO SERVICE | 26:36,4 | 3 | 26:36,4 | 52:01,1 | 7 | 46:41,5 | 20 | 47:53,8 | 22 |
| 23 | 23 | ELMT | 7 | 6 | | BRUNO MANUEL | ASDGC MARTINA FRANCA | 26:39,7 | 3 | 26:39,7 | 52:01,6 | 8 | 46:35,0 | 17 | 48:03,2 | 23 |
| 24 | 24 | M1 | 3 | 261 | | GASPARRE NICOLA | TEAM EVOLUZIONE GASCO | 26:40,6 | 3 | 26:40,6 | 52:05,3 | 20 | 46:41,7 | 25 | 47:53,6 | 24 |
| 25 | 25 | M5 | 1 | 254 | | DEL VECCHIO DOMENICO | TEAM EUROBIKE | 26:41,9 | 3 | 26:41,9 | 52:06,7 | 25 | 46:43,6 | 31 | 47:51,5 | 25 |
| 26 | 26 | M4 | 3 | 256 | | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 26:42,1 | 3 | 26:42,1 | 52:08,1 | 31 | 45:29,0 | 16 | 49:05,1 | 26 |
| 27 | 27 | M4 | 4 | 348 | | MELI VINCENZO | SPORT BIKE LUCANIA | 26:43,2 | 3 | 26:43,2 | 52:04,7 | 18 | 46:44,7 | 30 | 47:53,8 | 27 |
| 28 | 28 | M3 | 6 | 222 | | LATARTARA GIUSEPPE ANGELO | SPES ALBEROBELLO | 26:43,5 | 3 | 26:43,5 | 52:13,7 | 55 | 46:30,8 | 22 | 47:59,0 | 28 |
| 29 | 29 | M4 | 5 | 234 | | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 26:44,2 | 3 | 26:44,2 | 52:12,4 | 48 | 46:54,9 | 58 | 47:36,9 | 29 |
| 30 | 30 | M2 | 7 | 279 | | PINTO MICHELE | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 26:44,7 | 3 | 26:44,7 | 52:08,6 | 34 | 46:39,1 | 27 | 47:57,0 | 30 |
| 31 | 31 | M6 | 2 | 99 | | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 26:44,9 | 3 | 26:44,9 | 51:54,0 | 2 | 46:59,5 | 32 | 47:51,4 | 31 |
| 32 | 32 | M4 | 6 | 66 | | STRIDI SALVATORE | ASD CUCLISTI MTB SAN PANCRAZIO SAL | 26:46,1 | 3 | 26:46,1 | 51:54,2 | 3 | 47:08,7 | 48 | 47:43,2 | 32 |
| 33 | 33 | ELMT | 8 | 85 | | DIRENZO NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 26:46,7 | 3 | 26:46,7 | 52:12,9 | 52 | 46:35,9 | 28 | 47:57,9 | 33 |
| 34 | 34 | M2 | 8 | 200 | | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 26:47,5 | 3 | 26:47,5 | 52:11,7 | 46 | 46:35,8 | 26 | 48:00,0 | 34 |
| 35 | 35 | M3 | 7 | 17 | | CARBONE FABRIZIO | A.S.D. ADRIANO DE ZAN CASARANO | 26:47,8 | 3 | 26:47,8 | 52:14,9 | 60 | 46:46,5 | 45 | 47:46,5 | 35 |
| 36 | 36 | M5 | 2 | 12 | | BOTTACCI VITO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 26:48,4 | 3 | 26:48,4 | 52:11,1 | 44 | 46:51,8 | 49 | 47:45,5 | 36 |
| 37 | 37 | ELMT | 9 | 268 | | GOFFREDO GIUSEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 26:50,3 | 3 | 26:50,3 | 52:02,1 | 10 | 46:55,0 | 39 | 47:53,2 | 37 |
| 38 | 38 | M3 | 8 | 262 | | LUCCHETTI MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 26:50,7 | 3 | 26:50,7 | 52:14,7 | 59 | 46:52,6 | 59 | 47:43,3 | 38 |
| 39 | 39 | M3 | 9 | 275 | | VIGLIONE PAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 26:51,7 | 3 | 26:51,7 | 52:15,8 | 64 | 46:49,4 | 54 | 47:46,5 | 39 |
| 40 | 40 | ELMT | 10 | 211 | | SPORTILLO COSIMO | MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 26:52,5 | 3 | 26:52,5 | 52:20,9 | 78 | 46:38,0 | 40 | 47:53,6 | 40 |
| 41 | 41 | ELMT | 11 | 157 | | VESTITA GIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 26:55,3 | 3 | 26:55,3 | 52:20,7 | 77 | 46:39,3 | 43 | 47:55,3 | 41 |
| 42 | 42 | M1 | 4 | 146 | | CARRIERI VINCENZO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 26:55,6 | 3 | 26:55,6 | 52:07,7 | 29 | 46:47,0 | 35 | 48:00,9 | 42 |
| 43 | 43 | M2 | 9 | 61 | | ANTOLINI RAFFAELE | ASD TEAM M&M BIKE | 26:58,6 | 3 | 26:58,6 | 52:09,6 | 39 | 46:46,9 | 38 | 48:02,1 | 43 |
| 44 | 44 | M7 | 1 | 283 | | GIANNUZZI GIUSEPPE | A.S.D. TEAM MONDO BICI | 26:58,8 | 3 | 26:58,8 | 52:19,0 | 72 | 46:35,6 | 34 | 48:04,2 | 44 |
| 45 | 45 | M3 | 10 | 16 | | VALENTE SALVATORE | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 26:59,9 | 3 | 26:59,9 | 52:14,9 | 61 | 46:50,5 | 55 | 47:54,5 | 45 |
| 46 | 46 | M2 | 10 | 112 | | MANCINI ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 27:01,1 | 3 | 27:01,1 | 52:04,5 | 17 | 46:51,3 | 36 | 48:05,2 | 46 |
| 47 | 47 | ELMT | 12 | 235 | | LUCARELLI BARTOLOMEO | SPORT BIKE LUCANIA | 27:01,6 | 3 | 27:01,6 | 52:08,8 | 35 | 46:40,3 | 29 | 48:12,6 | 47 |
| 48 | 48 | JMT | 1 | 116 | | PETRUZZI COSIMO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 27:03,6 | 3 | 27:03,6 | 52:15,2 | 62 | 46:48,9 | 50 | 47:59,6 | 48 |
| 49 | 49 | M1 | 5 | 151 | | FORNARO CIRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 27:04,3 | 3 | 27:04,3 | 52:13,3 | 54 | 46:51,5 | 52 | 47:59,4 | 49 |
| 50 | 50 | M2 | 11 | 92 | | PUGLIESE GIANCARLO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 27:05,0 | 3 | 27:05,0 | 52:09,6 | 38 | 46:51,9 | 46 | 48:03,5 | 50 |
| 51 | 51 | M3 | 11 | 188 | | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO TARANTO | 27:05,4 | 3 | 27:05,4 | 52:08,3 | 33 | 46:56,5 | 51 | 48:00,5 | 51 |
| 52 | 52 | M5 | 3 | 240 | | LOIZZO MARIO | GSD BICI CLUB FERRANDINA | 27:06,4 | 3 | 27:06,4 | 52:07,4 | 27 | 46:51,8 | 41 | 48:07,2 | 52 |
| 53 | 53 | M3 | 12 | 220 | | DE CARLO GIUSEPPE | SPES ALBEROBELLO | 27:11,0 | 3 | 27:11,0 | 52:03,3 | 13 | 46:56,1 | 42 | 48:11,6 | 53 |
| 54 | 54 | M2 | 12 | 47 | | MELE PIER FRANCESCO | ASD NARDUCCI | 27:22,5 | 3 | 27:22,5 | 52:15,2 | 63 | 46:50,6 | 56 | 48:16,6 | 54 |
| 55 | 55 | M1 | 6 | 71 | | MELCARNE GIANLUIGI | ASD VELOFANS | 27:25,6 | 3 | 27:25,6 | 52:10,5 | 41 | 46:51,7 | 47 | 48:23,4 | 55 |
| 56 | 56 | ELMT | 13 | 30 | | MARCHITELLI GIUSEPPE | AMATORI PUTIGNANO | 27:27,9 | 3 | 27:27,9 | 52:10,9 | 43 | 46:49,1 | 44 | 48:28,0 | 56 |
| 57 | 57 | M3 | 13 | 297 | | PIETRANGELO VINCENZO | ANDRIA BIKE ASD | 28:00,4 | 3 | 28:00,4 | 51:54,8 | 4 | 47:11,9 | 57 | 48:53,7 | 57 |
| 58 | 58 | M2 | 13 | 155 | | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 28:35,5 | 3 | 28:35,5 | 52:24,3 | 83 | 46:43,8 | 60 | 49:27,4 | 58 |
| 59 | 59 | M1 | 7 | 94 | | BASILE PIETRO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 30:36,5 | 3 | 30:36,5 | 56:07,1 | 123 | 00:57,4 | 132 | 33:32,1 | 59 |
| 60 | 60 | M4 | 7 | 286 | | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 30:56,0 | 3 | 30:56,0 | 52:04,1 | 15 | 46:50,0 | 33 | 52:01,9 | 60 |
| 61 | 61 | ELMT | 14 | 257 | | CECI GIROLAMO | TEAM EVOLUZIONE | 31:15,2 | 3 | 31:15,2 | 52:11,9 | 47 | 46:58,6 | 62 | 52:04,7 | 61 |
| 62 | 62 | ELMT | 15 | 62 | | SANTORO ANGELO | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 31:15,7 | 3 | 31:15,7 | 52:09,3 | 37 | 46:55,8 | 53 | 52:10,7 | 62 |
| 63 | 63 | ELMT | 16 | 4 | | BRUNO BIAGIO | ASDGC MARTINA FRANCA | 31:22,0 | 3 | 31:22,0 | 52:13,8 | 56 | 46:56,1 | 61 | 52:12,1 | 63 |
| 64 | 64 | M3 | 14 | 126 | | NACCI MICHELE | ASD BICI CLUB OSTUNI | 35:27,4 | 3 | 35:27,4 | 52:10,6 | 42 | 50:07,7 | 65 | 53:09,1 | 64 |
| 65 | 65 | M5 | 4 | 45 | | CEGLIE NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 35:28,5 | 3 | 35:28,5 | 52:18,1 | 69 | 50:11,1 | 75 | 52:59,4 | 65 |
| 66 | 66 | M1 | 8 | 86 | | LORUSSO ANDREA | ASD LEONESSA TAKLER | 35:29,2 | 3 | 35:29,2 | 52:12,5 | 50 | 50:05,6 | 64 | 53:11,0 | 66 |
| 67 | 67 | M4 | 8 | 69 | | DE NAPOLI RAFFAELE | ASD VALLE DELL ESARO | 35:32,3 | 3 | 35:32,3 | 52:20,0 | 75 | 50:09,3 | 76 | 53:03,0 | 67 |
| 68 | 68 | M5 | 5 | 288 | | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 35:34,7 | 3 | 35:34,7 | 52:12,4 | 49 | 50:14,9 | 69 | 53:07,4 | 68 |
| 69 | 69 | M8 | 1 | 118 | | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 35:36,5 | 3 | 35:36,5 | 52:25,1 | 85 | 49:56,0 | 66 | 53:15,4 | 69 |
| 70 | 70 | M6 | 3 | 159 | | ZIGRINO MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 35:37,7 | 3 | 35:37,7 | 52:16,2 | 65 | 50:01,7 | 63 | 53:19,7 | 70 |
| 71 | 71 | M2 | 14 | 287 | | RUBINO TOMMASO | POLISPORT CILO CLUB FASANO | 35:41,0 | 3 | 35:41,0 | 52:18,6 | 71 | 50:08,8 | 70 | 53:13,6 | 71 |
| 72 | 72 | M6 | 4 | 104 | | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 35:41,1 | 3 | 35:41,1 | 52:23,0 | 81 | 50:08,1 | 80 | 53:10,0 | 72 |
| 73 | 73 | M5 | 6 | 65 | | CALONICO CARMELO | ASD VALLE DELL ESARO | 35:44,0 | 3 | 35:44,0 | 52:27,9 | 92 | 50:00,0 | 73 | 53:16,1 | 73 |
| 74 | 74 | M2 | 15 | 271 | | MAIURI GIUSEPPE | U.P.J. TARANTO | 35:46,3 | 3 | 35:46,3 | 52:23,0 | 80 | 50:04,8 | 72 | 53:18,6 | 74 |
| 75 | 75 | ELMT | 17 | 236 | | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 35:49,6 | 3 | 35:49,6 | 52:27,6 | 91 | 50:16,9 | 83 | 53:05,0 | 75 |
| 76 | 76 | M4 | 9 | 185 | | ROMANELLI PASQUALE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 35:49,8 | 3 | 35:49,8 | 52:25,6 | 87 | 50:02,9 | 74 | 53:21,3 | 76 |
| 77 | 77 | M4 | 10 | 137 | | ROMANELLI MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 35:50,7 | 3 | 35:50,7 | 52:16,8 | 66 | 50:13,6 | 77 | 53:20,4 | 77 |
| 78 | 78 | M2 | 16 | 98 | | GRANALDI ALESSANDRO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 35:50,8 | 3 | 35:50,8 | 52:14,0 | 57 | 50:12,6 | 68 | 53:24,2 | 78 |
| 79 | 79 | ELMT | 18 | 14 | | CAPOZZO VITO VALERIO | A.S.D F.LLI LOSACCO-MAGALETTI | 35:50,8 | 3 | 35:50,8 | 52:23,7 | 82 | 50:08,7 | 81 | 53:18,4 | 79 |
| 80 | 80 | JMT | 2 | 96 | | LIPPOLIS FRANCESCO | SPES ALBEROBELLO | 36:05,0 | 3 | 36:05,0 | 52:19,5 | 73 | 50:03,0 | 67 | 53:42,5 | 80 |
| 81 | 81 | M2 | 17 | 102 | | D'AMICO MARTINO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 36:11,4 | 3 | 36:11,4 | 52:18,2 | 70 | 50:12,6 | 79 | 53:40,6 | 81 |
| 82 | 82 | M5 | 7 | 198 | | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | 36:12,3 | 3 | 36:12,3 | 52:24,6 | 84 | 50:11,7 | 82 | 53:35,9 | 82 |
| 83 | 83 | ELMT | 19 | 31 | | ABENANTE ALDO | ASD ARTURO GRAZIANO | 37:30,9 | 3 | 37:30,9 | 52:10,1 | 40 | 50:20,3 | 78 | 55:00,5 | 83 |
| 84 | 84 | M1 | 9 | 163 | | SARACINO LUIGI | CICLOSPORT MODUGNO | 39:14,5 | 3 | 39:14,5 | 57:19,1 | 137 | 01:42,8 | 137 | 40:12,5 | 84 |
| 85 | 85 | ELMT | 20 | 219 | | VINCI TOMMASO | RUDY'S BIKERS | 39:18,9 | 3 | 39:18,9 | 52:29,6 | 94 | 52:02,7 | 90 | 54:46,7 | 85 |
| 86 | 86 | M1 | 10 | 101 | | ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 39:20,0 | 3 | 39:20,0 | 52:39,4 | 102 | 51:48,9 | 88 | 54:51,6 | 86 |
| 87 | 87 | M7 | 2 | 56 | | BRAULT JEAN PIERRE | ASD SUPERTEAM PEDALA | 39:40,2 | 3 | 39:40,2 | 52:29,0 | 93 | 52:02,4 | 89 | 55:08,8 | 87 |
| 88 | 88 | M4 | 11 | 270 | | MARTUCCI SIMONE | TEAM SERECO NOCINBICI | 39:41,2 | 3 | 39:41,2 | 52:31,4 | 97 | 52:07,3 | 91 | 55:02,5 | 88 |
| 89 | 89 | M4 | 12 | 46 | | LOGLISCI PASQUALE | ASD LEONESSA TAKLER-CEGLIE BIKE | 39:42,7 | 3 | 39:42,7 | 52:27,1 | 90 | 52:17,1 | 92 | 54:58,5 | 89 |
| 90 | 90 | M5 | 8 | 38 | | MOLA SAVERIO | ASD CONTROVENTO | 40:06,4 | 3 | 40:06,4 | 52:25,9 | 88 | 50:19,7 | 84 | 57:20,8 | 90 |
| 91 | 91 | M6 | 5 | 35 | | GIANNELLI ROBERTO | ASD CONTROVENTO | 40:06,6 | 3 | 40:06,6 | 52:25,4 | 86 | 50:25,1 | 85 | 57:16,2 | 91 |
| 92 | 92 | M3 | 15 | 143 | | DE BIASE GIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 40:12,7 | 3 | 40:12,7 | 52:21,4 | 79 | 51:08,6 | 87 | 56:42,7 | 92 |
| 93 | 93 | M2 | 18 | 274 | | SANESE SAVINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 40:17,8 | 3 | 40:17,8 | 52:12,9 | 51 | 50:14,7 | 71 | 57:50,3 | 93 |
| 94 | 94 | ELMT | 21 | 103 | | COLUCCI MICHELE | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 40:22,2 | 3 | 40:22,2 | 52:14,6 | 58 | 57:50,7 | 114 | 50:16,9 | 94 |
| 95 | 95 | M7 | 3 | 117 | | LAVOTA DAMIANO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 40:25,1 | 3 | 40:25,1 | 52:38,3 | 101 | 52:06,2 | 93 | 55:40,7 | 95 |
| 96 | 96 | M3 | 16 | 144 | | DE CAROLIS GABRIELE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 43:06,0 | 3 | 43:06,0 | 55:03,8 | 120 | 51:18,1 | 95 | 56:44,0 | 96 |
| 97 | 97 | M2 | 19 | 28 | | DAPRILE FULVIO | AMATORI PUTIGNANO | 43:19,7 | 3 | 43:19,7 | 53:06,0 | 106 | 53:28,9 | 97 | 56:44,8 | 97 |
| 98 | 98 | M2 | 20 | 57 | | MATICHECCHIA GEREMIA | ASD TARANTO SPORTIVA | 43:20,8 | 3 | 43:20,8 | 53:09,0 | 109 | 53:26,4 | 98 | 56:45,4 | 98 |
| 99 | 99 | M1 | 11 | 153 | | SPARTANO STEFANO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 43:31,4 | 3 | 43:31,4 | 53:08,1 | 107 | 53:14,6 | 96 | 57:08,7 | 99 |
| 100 | 100 | M4 | 13 | 181 | | REALE NICOLA | TEAM EVOLUZIONE GASCO | 43:33,4 | 3 | 43:33,4 | 52:36,6 | 100 | 54:01,6 | 99 | 56:55,2 | 100 |
Nessun commento:
Posta un commento