Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MASTER_3 | 1 | 310 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01:24:30,621 | 6 | 01:24:30,621 | 00:18:11,404 | 1 | 00:13:05,421 | 1 | 00:13:26,265 | 1 | 00:13:17,014 | 1 | 00:13:16,886 | 1 | 00:13:13,631 | 1 | ||
2 | 2 | ELITE_SPORT | 1 | 296 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON - STORE.IT | 01:24:37,686 | 6 | 01:24:37,686 | 00:18:13,043 | 2 | 00:13:08,354 | 2 | 00:13:29,604 | 2 | 00:13:14,078 | 2 | 00:13:13,112 | 2 | 00:13:19,495 | 2 | ||
3 | 3 | ELITE_SPORT | 2 | 175 | MUCCIACCIA VITO | ASD MANGAROTA | 01:26:34,963 | 6 | 01:26:34,963 | 00:18:27,738 | 4 | 00:13:21,925 | 3 | 00:13:42,330 | 3 | 00:13:58,929 | 3 | 00:13:44,059 | 6 | 00:13:19,982 | 3 | ||
4 | 4 | MASTER_3 | 2 | 159 | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:26:35,672 | 6 | 01:26:35,672 | 00:19:01,546 | 8 | 00:13:34,370 | 6 | 00:13:34,768 | 6 | 00:13:27,707 | 5 | 00:13:29,192 | 3 | 00:13:28,089 | 4 | ||
5 | 5 | MASTER_2 | 1 | 3 | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:26:37,526 | 6 | 01:26:37,526 | 00:18:58,285 | 6 | 00:13:37,955 | 7 | 00:13:35,169 | 7 | 00:13:28,177 | 6 | 00:13:31,466 | 4 | 00:13:26,474 | 5 | ||
6 | 6 | MASTER_1 | 1 | 46 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:28:03,600 | 6 | 01:28:03,600 | 00:19:11,810 | 13 | 00:13:29,976 | 10 | 00:13:42,567 | 9 | 00:13:58,120 | 8 | 00:13:44,656 | 7 | 00:13:56,471 | 6 | ||
7 | 7 | MASTER_3 | 3 | 1 | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 01:28:37,133 | 6 | 01:28:37,133 | 00:19:06,800 | 10 | 00:13:31,534 | 8 | 00:13:45,132 | 8 | 00:14:00,139 | 9 | 00:14:09,037 | 9 | 00:14:04,491 | 7 | ||
8 | 8 | MASTER_1 | 2 | 45 | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:29:16,532 | 6 | 01:29:16,532 | 00:18:24,295 | 3 | 00:13:32,993 | 4 | 00:13:54,918 | 5 | 00:13:51,919 | 7 | 00:14:44,715 | 8 | 00:14:47,692 | 8 | ||
9 | 9 | MASTER_2 | 2 | 156 | DE CAROLIS ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:29:30,510 | 6 | 01:29:30,510 | 00:19:38,615 | 16 | 00:13:59,124 | 15 | 00:13:48,795 | 13 | 00:13:59,082 | 11 | 00:13:46,508 | 11 | 00:14:18,386 | 9 | ||
10 | 10 | ELITE_SPORT | 3 | 47 | LEO FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:29:30,586 | 6 | 01:29:30,586 | 00:19:11,021 | 12 | 00:13:33,849 | 11 | 00:14:00,048 | 10 | 00:14:15,706 | 10 | 00:14:11,148 | 10 | 00:14:18,814 | 10 | ||
11 | 11 | MASTER_2 | 3 | 9 | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 01:30:04,160 | 6 | 01:30:04,160 | 00:18:41,966 | 5 | 00:13:31,068 | 5 | 00:13:37,434 | 4 | 00:13:45,755 | 4 | 00:13:37,338 | 5 | 00:16:50,599 | 11 | ||
12 | 12 | MASTER_1 | 3 | 136 | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:30:12,624 | 6 | 01:30:12,624 | 00:19:09,316 | 11 | 00:13:41,798 | 13 | 00:14:22,041 | 12 | 00:14:13,929 | 12 | 00:14:31,716 | 12 | 00:14:13,824 | 12 | ||
13 | 13 | ELITE_SPORT | 4 | 366 | CECI GIROLAMO | TEAM EVOLUZIONE | 01:30:46,703 | 6 | 01:30:46,703 | 00:18:58,433 | 7 | 00:13:47,104 | 12 | 00:14:19,559 | 11 | 00:14:32,784 | 13 | 00:14:51,753 | 13 | 00:14:17,070 | 13 | ||
14 | 14 | MASTER_2 | 4 | 304 | GIOVANE DANIEL | CYCLON STORE.IT | 01:30:56,885 | 6 | 01:30:56,885 | 00:20:23,387 | 27 | 00:14:03,877 | 23 | 00:14:00,440 | 19 | 00:13:57,587 | 15 | 00:14:12,013 | 14 | 00:14:19,581 | 14 | ||
15 | 15 | ELITE_SPORT | 5 | 363 | GIULIANI ANGELO MATTIA | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01:31:23,496 | 6 | 01:31:23,496 | 00:19:16,404 | 14 | 00:13:57,010 | 14 | 00:14:22,852 | 14 | 00:14:34,285 | 14 | 00:14:32,149 | 15 | 00:14:40,796 | 15 | ||
16 | 16 | ELITE_SPORT | 6 | 53 | FRANCO GIOVANNI | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 01:32:09,151 | 6 | 01:32:09,151 | 00:19:37,465 | 15 | 00:14:01,041 | 16 | 00:14:18,129 | 15 | 00:14:30,064 | 16 | 00:14:42,858 | 16 | 00:14:59,594 | 16 | ||
17 | 17 | MASTER_3 | 4 | 135 | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:32:17,584 | 6 | 01:32:17,584 | 00:19:49,079 | 18 | 00:14:15,110 | 17 | 00:14:18,535 | 16 | 00:14:27,959 | 18 | 00:14:45,362 | 17 | 00:14:41,539 | 17 | ||
18 | 18 | MASTER_3 | 5 | 11 | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:32:36,057 | 6 | 01:32:36,057 | 00:19:55,588 | 20 | 00:14:23,978 | 21 | 00:14:10,092 | 20 | 00:14:20,511 | 17 | 00:14:55,938 | 18 | 00:14:49,950 | 18 | ||
19 | 19 | MASTER_2 | 5 | 155 | MELE PIER FRANCESCO | ASD NARDUCCI | 01:32:42,424 | 6 | 01:32:42,424 | 00:19:54,695 | 19 | 00:14:12,041 | 18 | 00:14:18,371 | 18 | 00:14:37,197 | 19 | 00:14:52,870 | 19 | 00:14:47,250 | 19 | ||
20 | 20 | ALLIEVI | 1 | 272 | CONSERVA TOMMASO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01:32:56,561 | 6 | 01:32:56,561 | 00:20:16,501 | 24 | 00:14:07,439 | 22 | 00:14:19,469 | 21 | 00:14:46,189 | 21 | 00:14:55,887 | 21 | 00:14:31,076 | 20 | ||
21 | 21 | ELITE_SPORT | 7 | 233 | LAMUSTA LORENZO | CICLISTICA SAVESE US ACLI | 01:33:08,284 | 6 | 01:33:08,284 | 00:19:40,323 | 17 | 00:14:28,097 | 19 | 00:14:16,341 | 17 | 00:14:38,260 | 20 | 00:15:13,726 | 20 | 00:14:51,537 | 21 | ||
22 | 22 | MASTER_1 | 4 | 32 | DONVITO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | 01:33:45,476 | 6 | 01:33:45,476 | 00:20:46,434 | 31 | 00:14:26,647 | 27 | 00:14:44,632 | 29 | 00:14:46,366 | 25 | 00:14:46,869 | 25 | 00:14:14,528 | 22 | ||
23 | 23 | MASTER_1 | 5 | 30 | MORO ORONZO | BICI CLUB OSTUNI | 01:33:51,138 | 6 | 01:33:51,138 | 00:20:58,575 | 38 | 00:14:21,851 | 30 | 00:14:26,580 | 27 | 00:14:42,935 | 23 | 00:14:57,762 | 24 | 00:14:23,435 | 23 | ||
24 | 24 | ELITE_SPORT | 8 | 143 | BIANCO VITANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 01:33:56,305 | 6 | 01:33:56,305 | 00:21:18,823 | 41 | 00:14:02,237 | 31 | 00:14:21,730 | 25 | 00:15:01,971 | 26 | 00:14:33,982 | 23 | 00:14:37,562 | 24 | ||
25 | 25 | MASTER_2 | 6 | 40 | NARDELLI FRANCESCO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 01:34:04,624 | 6 | 01:34:04,624 | 00:20:06,431 | 21 | 00:14:12,728 | 20 | 00:14:37,848 | 23 | 00:16:33,015 | 29 | 00:14:06,838 | 26 | 00:14:27,764 | 25 | ||
26 | 26 | MASTER_2 | 7 | 160 | MUSIELLO ALFREDO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:34:46,326 | 6 | 01:34:46,326 | 00:20:13,361 | 22 | 00:14:16,987 | 24 | 00:14:36,555 | 24 | 00:14:41,590 | 22 | 00:15:29,797 | 22 | 00:15:28,036 | 26 | ||
27 | 27 | MASTER_1 | 6 | 362 | BERNARDI MICHELE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:35:08,487 | 6 | 01:35:08,487 | 00:20:24,181 | 28 | 00:14:31,241 | 26 | 00:14:48,525 | 26 | 00:14:59,188 | 24 | 00:15:29,895 | 27 | 00:14:55,457 | 27 | ||
28 | 28 | MASTER_1 | 7 | 167 | FELICE ANGELO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:35:16,111 | 6 | 01:35:16,111 | 00:22:54,802 | 69 | 00:14:30,748 | 56 | 00:14:37,473 | 47 | 00:14:27,145 | 37 | 00:14:32,596 | 31 | 00:14:13,347 | 28 | ||
29 | 29 | MASTER_4 | 1 | 107 | LIOTINO VITO LORENZO | R03 SAMMICHELE DI BARI S.C. | 01:35:45,082 | 6 | 01:35:45,082 | 00:20:29,972 | 30 | 00:14:44,488 | 28 | 00:14:44,300 | 30 | 00:15:11,871 | 27 | 00:15:37,148 | 29 | 00:14:57,303 | 29 | ||
30 | 30 | MASTER_4 | 2 | 230 | STRIDI SALVATORE | CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 01:35:47,155 | 6 | 01:35:47,155 | 00:20:49,628 | 33 | 00:14:44,488 | 35 | 00:15:09,092 | 32 | 00:14:57,478 | 30 | 00:15:06,872 | 28 | 00:14:59,597 | 30 | ||
31 | 31 | MASTER_2 | 8 | 5 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 01:36:20,953 | 6 | 01:36:20,953 | 00:20:56,954 | 36 | 00:15:05,382 | 38 | 00:14:46,350 | 34 | 00:14:55,397 | 32 | 00:15:07,087 | 30 | 00:15:29,783 | 31 | ||
32 | 32 | MASTER_3 | 6 | 164 | CALELLA GIUSEPPE | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:36:25,877 | 6 | 01:36:25,877 | 00:23:26,974 | 85 | 00:14:33,754 | 61 | 00:14:42,426 | 50 | 00:14:49,708 | 45 | 00:14:39,820 | 38 | 00:14:13,195 | 32 | ||
33 | 33 | MASTER_3 | 7 | 23 | GARGANESE GIUSEPPE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:36:26,526 | 6 | 01:36:26,526 | 00:20:23,221 | 26 | 00:15:05,853 | 34 | 00:15:33,097 | 39 | 00:15:10,932 | 35 | 00:15:23,899 | 35 | 00:14:49,524 | 33 | ||
34 | 34 | ELITE_SPORT | 9 | 129 | LUCANTONIO RENATO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01:36:28,616 | 6 | 01:36:28,616 | 00:20:46,858 | 32 | 00:14:30,905 | 29 | 00:14:56,536 | 31 | 00:15:26,778 | 31 | 00:15:28,754 | 33 | 00:15:18,785 | 34 | ||
35 | 35 | MASTER_2 | 9 | 34 | ALOISIO CARMINE | MOTTOLA TEAM BIKE | 01:36:36,141 | 6 | 01:36:36,141 | 00:21:02,885 | 39 | 00:14:22,612 | 33 | 00:14:28,082 | 28 | 00:15:28,520 | 28 | 00:15:41,753 | 32 | 00:15:32,289 | 35 | ||
36 | 36 | MASTER_2 | 10 | 12 | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01:37:06,716 | 6 | 01:37:06,716 | 00:21:18,035 | 40 | 00:14:49,236 | 40 | 00:14:48,634 | 38 | 00:15:10,459 | 34 | 00:15:25,009 | 34 | 00:15:35,343 | 36 | ||
37 | 37 | MASTER_3 | 8 | 170 | MARTINI GIANFRANCO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:37:35,212 | 6 | 01:37:35,212 | 00:22:17,677 | 61 | 00:14:53,517 | 51 | 00:14:51,319 | 46 | 00:15:05,276 | 40 | 00:15:18,561 | 40 | 00:15:08,862 | 37 | ||
38 | 38 | ELITE_SPORT | 10 | 6 | VINCI TOMMASO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | 01:37:43,553 | 6 | 01:37:43,553 | 00:21:27,760 | 44 | 00:15:14,013 | 45 | 00:15:18,126 | 45 | 00:14:56,177 | 39 | 00:15:22,917 | 39 | 00:15:24,560 | 38 | ||
39 | 39 | MASTER_4 | 3 | 116 | BRESCIA RAFFAELE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01:37:45,776 | 6 | 01:37:45,776 | 00:20:52,374 | 35 | 00:14:58,739 | 37 | 00:14:55,489 | 33 | 00:15:13,838 | 33 | 00:15:52,627 | 37 | 00:15:52,709 | 39 | ||
40 | 40 | MASTER_5 | 1 | 101 | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | 01:37:46,039 | 6 | 01:37:46,039 | 00:21:28,493 | 45 | 00:14:38,046 | 39 | 00:14:48,359 | 36 | 00:15:25,373 | 36 | 00:15:32,477 | 36 | 00:15:53,291 | 40 | ||
41 | 41 | MASTER_2 | 11 | 29 | ANNICCHIARICO SALVATORE | GROTTAGLIE BIKE | 01:37:54,785 | 6 | 01:37:54,785 | 00:21:20,601 | 42 | 00:15:00,147 | 42 | 00:15:12,588 | 40 | 00:15:35,921 | 41 | 00:15:19,527 | 42 | 00:15:26,001 | 41 | ||
42 | 42 | MASTER_2 | 12 | 295 | PILLILINI CRISTIAN | RH BIKE TEAM | 01:38:14,871 | 6 | 01:38:14,871 | 00:21:49,571 | 52 | 00:14:51,447 | 44 | 00:15:10,324 | 41 | 00:15:42,717 | 46 | 00:15:14,067 | 43 | 00:15:26,745 | 42 | ||
43 | 43 | MASTER_2 | 13 | 196 | PANARITI ANGELO | ALL BLACKS BIKE | 01:38:22,092 | 6 | 01:38:22,092 | 00:21:44,001 | 49 | 00:15:07,191 | 47 | 00:15:14,758 | 48 | 00:15:30,523 | 47 | 00:15:14,322 | 44 | 00:15:31,297 | 43 | ||
44 | 44 | MASTER_3 | 9 | 8 | ZURLO GIOVANNI | CYCLON STORE.IT | 01:38:22,663 | 6 | 01:38:22,663 | 00:20:28,521 | 29 | 00:15:15,514 | 36 | 00:15:11,076 | 37 | 00:15:43,951 | 38 | 00:15:48,464 | 41 | 00:15:55,137 | 44 | ||
45 | 45 | MASTER_1 | 8 | 141 | CIRACI' GIANLUCA | ASD MTB FRANCAVILLA | 01:38:30,670 | 6 | 01:38:30,670 | 00:22:03,500 | 55 | 00:14:45,977 | 46 | 00:15:03,136 | 43 | 00:15:37,797 | 43 | 00:15:35,822 | 45 | 00:15:24,438 | 45 | ||
46 | 46 | MASTER_1 | 9 | 49 | URSO MICHELE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 01:38:33,004 | 6 | 01:38:33,004 | 00:20:57,918 | 37 | 00:15:21,647 | 41 | 00:15:31,905 | 42 | 00:15:23,771 | 42 | 00:15:51,567 | 46 | 00:15:26,196 | 46 | ||
47 | 47 | MASTER_4 | 4 | 26 | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:38:45,688 | 6 | 01:38:45,688 | 00:21:23,860 | 43 | 00:14:57,691 | 43 | 00:15:34,699 | 44 | 00:15:35,395 | 44 | 00:15:40,589 | 47 | 00:15:33,454 | 47 | ||
48 | 48 | MASTER_2 | 14 | 145 | DAPRILE FULVIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 01:39:37,972 | 6 | 01:39:37,972 | 00:22:09,224 | 56 | 00:15:12,372 | 53 | 00:15:12,306 | 49 | 00:15:24,520 | 49 | 00:15:52,493 | 48 | 00:15:47,057 | 48 | ||
49 | 49 | MASTER_3 | 10 | 50 | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD NARDUCCI | 01:39:51,003 | 6 | 01:39:51,003 | 00:22:01,724 | 53 | 00:15:16,673 | 52 | 00:15:26,298 | 52 | 00:15:34,524 | 50 | 00:15:47,261 | 49 | 00:15:44,523 | 49 | ||
50 | 50 | ELITE_SPORT | 11 | 183 | CICCONE FRANCESCO | NEW CICLYNF TEAM | 01:40:12,219 | 6 | 01:40:12,219 | 00:22:48,361 | 67 | 00:15:06,337 | 59 | 00:15:30,453 | 57 | 00:15:35,686 | 54 | 00:15:24,574 | 52 | 00:15:46,808 | 50 | ||
51 | 51 | MASTER_4 | 5 | 245 | SPAGNULO GIOVANNI | GROTTAGLIE BIKE | 01:40:25,624 | 6 | 01:40:25,624 | 00:21:31,118 | 46 | 00:15:30,888 | 49 | 00:15:41,170 | 51 | 00:15:39,323 | 51 | 00:15:51,727 | 51 | 00:16:11,398 | 51 | ||
52 | 52 | MASTER_2 | 15 | 37 | NOTARANGELO ANTONIO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 01:40:34,429 | 6 | 01:40:34,429 | 00:21:36,111 | 48 | 00:15:30,216 | 50 | 00:15:41,347 | 53 | 00:15:40,667 | 52 | 00:15:44,563 | 50 | 00:16:21,525 | 52 | ||
53 | 53 | ALLIEVI | 2 | 132 | STALLO GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 5 | 01:24:34,570 | 00:22:16,394 | 60 | 00:15:05,711 | 54 | 00:15:37,216 | 55 | 00:15:32,829 | 53 | 00:16:02,420 | 53 | *** | *** | ||
54 | 54 | MASTER_2 | 16 | 280 | LISI FRANCESCO | NEW CYCLYNG TEAM | null | 5 | 01:24:48,525 | 00:22:51,967 | 68 | 00:15:17,862 | 62 | 00:15:39,293 | 60 | 00:15:24,081 | 56 | 00:15:35,322 | 54 | *** | *** | ||
55 | 55 | ELITE_SPORT | 12 | 232 | PICCIONE ANTONIO | CICLISTICA SAVESE US ACLI | null | 5 | 01:25:24,043 | 00:20:14,246 | 23 | 00:15:09,582 | 32 | 00:15:26,208 | 35 | 00:16:47,442 | 48 | 00:17:46,565 | 55 | *** | *** | ||
56 | 56 | MASTER_1 | 10 | 33 | GUAGNANO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | null | 5 | 01:25:25,972 | 00:23:29,604 | 86 | 00:15:51,868 | 77 | 00:15:24,370 | 68 | 00:15:21,044 | 60 | 00:15:19,086 | 56 | *** | *** | ||
57 | 57 | ELITE_SPORT | 13 | 166 | D'ARCANGELO LUIGI | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | null | 5 | 01:25:29,467 | 00:23:30,282 | 87 | 00:15:38,902 | 73 | 00:15:26,363 | 67 | 00:15:43,149 | 63 | 00:15:10,771 | 57 | *** | *** | ||
58 | 58 | MASTER_1 | 11 | 372 | TAURISANO SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 5 | 01:25:29,609 | 00:21:47,510 | 51 | 00:15:12,561 | 48 | 00:15:51,022 | 54 | 00:16:35,599 | 57 | 00:16:02,917 | 58 | *** | *** | ||
59 | 59 | MASTER_3 | 11 | 365 | MENGA DOMENICO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 5 | 01:25:31,890 | 00:22:10,701 | 57 | 00:15:38,570 | 58 | 00:16:01,379 | 61 | 00:15:38,338 | 58 | 00:16:02,902 | 59 | *** | *** | ||
60 | 60 | ALLIEVI | 3 | 55 | URSO PASQUALE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | null | 5 | 01:25:33,283 | 00:22:15,532 | 59 | 00:15:07,933 | 55 | 00:15:36,536 | 56 | 00:16:01,586 | 55 | 00:16:31,696 | 60 | *** | *** | ||
61 | 61 | ELITE_SPORT | 14 | 27 | BELLO NICOLA | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 5 | 01:25:57,546 | 00:22:02,906 | 54 | 00:15:43,464 | 57 | 00:15:59,782 | 59 | 00:16:22,548 | 61 | 00:15:48,846 | 61 | *** | *** | ||
62 | 62 | MASTER_2 | 17 | 302 | NETTI MICHELE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | null | 5 | 01:26:06,557 | 00:23:22,521 | 83 | 00:15:32,689 | 68 | 00:15:34,049 | 63 | 00:15:54,015 | 64 | 00:15:43,283 | 62 | *** | *** | ||
63 | 63 | MASTER_2 | 18 | 371 | TAGLIENTE OTTAVIO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 5 | 01:26:23,963 | 00:23:20,482 | 81 | 00:15:47,137 | 71 | 00:15:27,203 | 66 | 00:15:43,316 | 62 | 00:16:05,825 | 63 | *** | *** | ||
64 | 64 | ELITE_SPORT | 15 | 162 | NOTARNICOLA GIUSEPPE | ASD CICLISTICA GIOIESE | null | 5 | 01:26:26,963 | 00:23:49,684 | 92 | 00:15:49,618 | 84 | 00:15:45,659 | 78 | 00:15:41,684 | 70 | 00:15:20,318 | 64 | *** | *** | ||
65 | 65 | MASTER_2 | 19 | 28 | GALATI GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | null | 5 | 01:26:39,264 | 00:23:55,142 | 93 | 00:15:28,374 | 78 | 00:15:36,364 | 71 | 00:15:50,027 | 67 | 00:15:49,357 | 65 | *** | *** | ||
66 | 66 | MASTER_1 | 12 | 95 | D'AMICO DONATO | ASD NRG BIKE | null | 5 | 01:26:42,648 | 00:22:28,328 | 63 | 00:15:29,750 | 60 | 00:15:40,886 | 58 | 00:16:19,173 | 59 | 00:16:44,511 | 66 | *** | *** | ||
67 | 67 | MASTER_4 | 6 | 351 | MY LEONARDO | GSC2001MANDURIA | null | 5 | 01:26:49,092 | 00:23:03,427 | 73 | 00:15:58,131 | 69 | 00:15:45,309 | 70 | 00:15:46,814 | 65 | 00:16:15,411 | 67 | *** | *** | ||
68 | 68 | MASTER_1 | 13 | 79 | PANTALEO STEFANO | TEAM CAMARDA | null | 5 | 01:27:04,488 | 00:23:16,456 | 79 | 00:15:35,060 | 65 | 00:15:39,988 | 64 | 00:16:17,359 | 66 | 00:16:15,625 | 68 | *** | *** | ||
69 | 69 | ELITE_SPORT | 16 | 74 | DELLA CORTE RAFFAELE | TEAM CAMARDA | null | 5 | 01:27:24,429 | 00:23:01,245 | 72 | 00:15:53,131 | 66 | 00:15:51,893 | 69 | 00:16:17,993 | 69 | 00:16:20,167 | 69 | *** | *** | ||
70 | 70 | MASTER_3 | 12 | 186 | INTROIA GIORGIO | NEW CICLYNG TEAM | null | 5 | 01:27:32,902 | 00:23:59,877 | 97 | 00:15:30,649 | 79 | 00:15:52,528 | 77 | 00:15:48,198 | 72 | 00:16:21,650 | 70 | *** | *** | ||
71 | 71 | MASTER_3 | 13 | 125 | MANIGRASSO CLAUDIO | GROTTAGLIE BIKE | null | 5 | 01:27:47,608 | 00:22:19,394 | 62 | 00:15:50,669 | 63 | 00:15:51,272 | 62 | 00:17:08,931 | 71 | 00:16:37,342 | 71 | *** | *** | ||
72 | 72 | MASTER_2 | 20 | 21 | LAVORIERO CARLO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 5 | 01:27:57,025 | 00:24:32,448 | 105 | 00:15:38,822 | 89 | 00:15:45,365 | 82 | 00:15:45,140 | 75 | 00:16:15,250 | 72 | *** | *** | ||
73 | 73 | ALLIEVI | 4 | 134 | MORRONE SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 5 | 01:28:02,501 | 00:22:41,183 | 65 | 00:16:27,959 | 72 | 00:16:27,637 | 79 | 00:16:19,626 | 78 | 00:16:06,096 | 73 | *** | *** | ||
74 | 74 | MASTER_1 | 14 | 120 | RENNA CATALDO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | null | 5 | 01:28:23,307 | 00:22:43,391 | 66 | 00:16:07,011 | 64 | 00:15:42,674 | 65 | 00:16:30,509 | 68 | 00:17:19,722 | 74 | *** | *** | ||
75 | 75 | MASTER_5 | 2 | 191 | MARTUCCI WALTER | ALL BLACKS BIKE | null | 5 | 01:28:38,398 | 00:22:30,707 | 64 | 00:16:23,915 | 67 | 00:16:07,012 | 72 | 00:16:18,802 | 74 | 00:17:17,962 | 75 | *** | *** | ||
76 | 76 | MASTER_3 | 14 | 92 | FUGGIANO MICHELE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 5 | 01:28:42,128 | 00:23:59,257 | 96 | 00:15:41,758 | 85 | 00:15:39,529 | 75 | 00:16:22,361 | 76 | 00:16:59,223 | 76 | *** | *** | ||
77 | 77 | ELITE_SPORT | 17 | 330 | PUGLIESE SANTE | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | 5 | 01:28:55,520 | 00:23:14,175 | 78 | 00:16:05,539 | 76 | 00:16:03,130 | 76 | 00:16:45,417 | 80 | 00:16:47,259 | 77 | *** | *** | ||
78 | 78 | MASTER_2 | 21 | 137 | CINIERI COSIMO MINO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | null | 5 | 01:28:55,841 | 00:23:48,381 | 91 | 00:15:56,270 | 86 | 00:16:10,478 | 81 | 00:16:02,267 | 79 | 00:16:58,445 | 78 | *** | *** | ||
79 | 79 | MASTER_2 | 22 | 17 | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | null | 5 | 01:29:35,042 | 00:22:56,783 | 70 | 00:16:14,898 | 74 | 00:16:06,570 | 74 | 00:16:37,934 | 77 | 00:17:38,857 | 79 | *** | *** | ||
80 | 80 | MASTER_3 | 15 | 126 | LACAVA CARMELO | GROTTAGLIE BIKE | null | 5 | 01:29:35,096 | 00:23:25,540 | 84 | 00:16:34,919 | 88 | 00:16:23,868 | 84 | 00:16:52,082 | 82 | 00:16:18,687 | 80 | *** | *** | ||
81 | 81 | MASTER_2 | 23 | 268 | ANCONA MARTINO ANTONIO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | null | 5 | 01:29:49,234 | 00:23:05,504 | 74 | 00:16:11,961 | 75 | 00:16:25,741 | 80 | 00:16:42,236 | 81 | 00:17:23,792 | 81 | *** | *** | ||
82 | 82 | MASTER_3 | 16 | 212 | LOCOROTONDO ROCCO | ASD MTB FRANCAVILLA | null | 5 | 01:30:06,819 | 00:23:46,828 | 90 | 00:16:10,588 | 87 | 00:16:36,857 | 87 | 00:16:58,061 | 84 | 00:16:34,485 | 82 | *** | *** | ||
83 | 83 | ELITE_SPORT | 18 | 48 | FRANCO VITO | ASD TEAM PUGLIA BIKE | null | 5 | 01:30:15,632 | 00:24:30,329 | 103 | 00:15:59,492 | 93 | 00:16:32,591 | 90 | 00:16:32,153 | 85 | 00:16:41,067 | 83 | *** | *** | ||
84 | 84 | MASTER_5 | 3 | 352 | MONTANARO GREGORIO | GSC2001MANDURIA | null | 5 | 01:30:21,533 | 00:25:08,684 | 113 | 00:16:39,022 | 105 | 00:16:11,658 | 98 | 00:16:22,919 | 91 | 00:15:59,250 | 84 | *** | *** | ||
85 | 85 | ELITE_SPORT | 19 | 73 | D'ANGELA SIMONE | TEAM CAMARDA | null | 5 | 01:30:26,447 | 00:23:56,669 | 95 | 00:16:26,161 | 92 | 00:16:37,379 | 88 | 00:17:01,172 | 89 | 00:16:25,066 | 85 | *** | *** | ||
86 | 86 | MASTER_3 | 17 | 103 | GENTILE VITO | ASD SPORTOGETHER | null | 5 | 01:30:28,416 | 00:25:11,633 | 115 | 00:16:32,591 | 104 | 00:16:18,429 | 100 | 00:16:22,663 | 93 | 00:16:03,100 | 86 | *** | *** | ||
