| Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Tempo REALE | Tempo GUN | Fraz.GIRO_001 | Pos GIRO_001 | Fraz.GIRO_002 | Pos GIRO_002 | Fraz.GIRO_003 | Pos GIRO_003 | Fraz.GIRO_004 | Pos GIRO_004 | Fraz.GIRO_005 | Pos GIRO_005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A2 | 1 | 47 | COLUCCI LEONARDO | ASD CYCLON-STORE.IT | 01.36.40 | 5 | 01.36.40 | 01.47.39 | 00.29.55 | 3 | 00.19.00 | 2 | 00.18.34 | 1 | 00.18.35 | 1 | 00.21.33 | 1 | |
| 2 | 2 | A3 | 1 | 88 | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 01.36.42 | 5 | 01.36.42 | 01.47.39 | 00.29.56 | 4 | 00.18.59 | 1 | 00.18.54 | 2 | 00.19.51 | 2 | 00.19.57 | 2 | |
| 3 | 3 | A1 | 1 | 3 | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01.38.37 | 5 | 01.38.37 | 01.49.34 | 00.29.51 | 1 | 00.19.05 | 3 | 00.19.48 | 3 | 00.20.20 | 3 | 00.20.27 | 3 | |
| 4 | 4 | A2 | 2 | 16 | LOTESORIERE MIMMO | ASD CYCLON-STORE.IT | 01.38.49 | 5 | 01.38.49 | 01.49.48 | 00.30.33 | 5 | 00.19.37 | 5 | 00.19.58 | 5 | 00.19.55 | 6 | 00.19.43 | 4 | |
| 5 | 5 | A1 | 2 | 355 | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01.39.17 | 5 | 01.39.17 | 01.50.12 | 00.29.55 | 2 | 00.19.52 | 4 | 00.20.18 | 4 | 00.19.57 | 4 | 00.20.08 | 5 | |
| 6 | 6 | A3 | 2 | 5 | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 01.39.28 | 5 | 01.39.28 | 01.50.30 | 00.30.47 | 7 | 00.19.50 | 6 | 00.19.32 | 6 | 00.19.54 | 5 | 00.20.25 | 6 | |
| 7 | 7 | A2 | 3 | 207 | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01.41.11 | 5 | 01.41.11 | 01.52.26 | 00.32.01 | 14 | 00.19.53 | 9 | 00.19.57 | 8 | 00.20.22 | 8 | 00.20.12 | 8 | |
| 8 | 8 | A3 | 3 | 159 | DE IACO PIETRO PAOLO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 01.41.16 | 5 | 01.41.16 | 01.52.18 | 00.31.20 | 8 | 00.20.18 | 8 | 00.19.56 | 7 | 00.20.24 | 7 | 00.20.19 | 7 | |
| 9 | 9 | A1 | 3 | 7 | MARRA EUGENIO | ASD I PIRATI | 01.41.57 | 5 | 01.41.57 | 01.53.12 | 00.32.08 | 17 | 00.20.19 | 12 | 00.20.17 | 10 | 00.20.18 | 9 | 00.20.09 | 9 | |
| 10 | 10 | A2 | 4 | 8 | GATTULLI GRAZIO | ASD I PIRATI | 01.43.11 | 5 | 01.43.11 | 01.54.27 | 00.31.58 | 10 | 00.20.29 | 13 | 00.21.16 | 17 | 00.20.37 | 16 | 00.20.04 | 11 |
CLASSIFICA 1° TROFEO TERRA DEI DOLMEN E DELLE GRAVINE- 7a Prova Bicinpuglia - STATTE (TA) 21 Giugno 2015
Classifica 3° TROFEO ORIABIKE - gara ciclistica su strada 4a CICLOAMATOUR - ORIA (BR) 21 Giugno 2015
Servizio gara.
| Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M3 | 1 | 149 | CICCARESE STEFANO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:15:41,421 | 4 | 02:15:41,421 | 00:35:33,730 | 1 | 00:33:10,341 | 4 | 00:33:24,530 | 2 | 00:33:32,820 | 1 | - | |
| 2 | 2 | ELMT | 1 | 23 | GRECO CIRO | GS PICONESE | 02:18:12,080 | 4 | 02:18:12,080 | 00:35:34,227 | 3 | 00:33:10,390 | 6 | 00:33:24,162 | 3 | 00:36:03,301 | 2 | - | |
| 3 | 3 | M4 | 1 | 115 | QUARANTA AMBROGIO | GC NOVOLI | 02:18:14,295 | 4 | 02:18:14,295 | 00:35:35,479 | 9 | 00:33:09,593 | 9 | 00:33:24,304 | 5 | 00:36:04,919 | 3 | - | |
| 4 | 4 | M3 | 2 | 124 | GEUSA MASSIMO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:17,247 | 4 | 02:18:17,247 | 00:35:35,796 | 12 | 00:33:10,174 | 13 | 00:33:21,988 | 1 | 00:36:09,289 | 4 | - | |
| 5 | 5 | M3 | 3 | 158 | SERAFINI CRISTIAN | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:18:25,665 | 4 | 02:18:25,665 | 00:35:34,001 | 2 | 00:33:16,933 | 44 | 00:33:17,933 | 4 | 00:36:16,798 | 5 | - | |
| 6 | 6 | M2 | 1 | 161 | TONDO FRANCESCO | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:18:26,133 | 4 | 02:18:26,133 | 00:35:37,661 | 25 | 00:33:09,959 | 22 | 00:34:17,936 | 9 | 00:35:20,577 | 6 | - | |
| 7 | 7 | M4 | 2 | 110 | INGROSSO FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:18:26,134 | 4 | 02:18:26,134 | 00:35:42,184 | 60 | 00:33:08,145 | 38 | 00:34:15,825 | 11 | 00:35:19,980 | 7 | - | |
| 8 | 8 | M4 | 3 | 143 | LOCOROTONDO GIAMPAOLO | BIKE PLANET | 02:18:27,869 | 4 | 02:18:27,869 | 00:35:36,780 | 17 | 00:33:17,230 | 70 | 00:34:12,293 | 12 | 00:35:21,566 | 8 | - | |
| 9 | 9 | M2 | 2 | 135 | SERGI STEFANO | EVÒ CYCLING TEAM MAGLIANO | 02:18:28,727 | 4 | 02:18:28,727 | 00:35:36,493 | 16 | 00:33:09,127 | 12 | 00:34:19,516 | 8 | 00:35:23,591 | 9 | - | |
| 10 | 10 | M2 | 3 | 76 | CARLINO GIANLUCA | ASD MONDOSPORT | 02:18:29,934 | 4 | 02:18:29,934 | 00:35:41,305 | 53 | 00:33:08,228 | 34 | 00:34:14,740 | 7 | 00:35:25,661 | 10 | - |
CORRI E CAMMINA SOTTO I LAMPIONI per il "Progetto IO POSSO" - CALIMERA (lLE) 21 GIUGNO 2015
Per chi ha ancora energie da spendere un occasione ghiotta per tutti i podisti è la passeggiata non competitiva di San Luigi che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 21 a Calimera comune salentino in provincia di Lecce, manifestazione organizzata dalla ASD La Mandra di Calimera, "Io posso" e il comitato festeggiamenti "San Luigi - Festa dei lampioni".
3° Trofeo OriaBike - Gara ciclistica su strada - 4a Prova Cicloamatour - ORIA (BR) 21Giugno 2015
7° TROFEO SANTI STEFANI - Gara di Mountain Bike 4a Prova SALENTO CUP -POGGIARDO (LE) 21 Giugno 2015
Ritorna a distanza di una settimana la Salento Cup di Mountain Bike , dopo la prova di domenica scorsa a Caprarica che ha visto salire sul podio Andrea Delli Noci (Cyclon Store) gli amanti delle ruote grasse sono pronti a risalire in sella per una nuova entusiasmante avventura.
La nuova prova si svolgerà nel comune di Poggiardo con raduno nelle vicinanze della Cripta basiliana intitolata ai Santi Stefani chiamata in questo modo per la triplice
STRACITTADINA MAGLIESE 2015 - Gara podistica su Strada 5a prova Salento Tour - MAGLIE (LE) 14 Giugno 2015
Maglie (LE)14 Giugno 2014.
L'area mercatale di Maglie è stata pacificamente invasa da oltre 800 podisti. Sono presenti tutte le categorie, si comincia da quelle giovanili con partenze suddivise in diverse batterie. Presenti due partenti della categoria handbike
Etichette:
Comune di Maglie,
Fitwalking. Stracittadina magliese.,
Fondazione Capece,
foto gara.,
Gara podistica di Maglie,
Pro loco Luigi Puzzovio,
Pro loco Maglie
CLASSIFICA ED ELENCO ISCRITTI STRACITTADINA MAGLIESE- Corsa podistica- Maglie 14 giugno 2015
Servizio gara.
1 36 BERGAMO CRISTIAN M SM35 1 ASD ATLETICA CAROVIGNO 00:32:17 00:32:17 03:23
2 141 VITALI ANTONIO M SM 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:32:33 00:32:33 00:00:16 03:25
3 321 MARINI FRANCESCO M SM 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:32:45 00:32:45 00:00:28 03:26
4 861 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 1 A.S. PODISTICA PARABITA 00:33:24 00:33:24 00:01:07 03:30
5 134 SCARCIA GIANLUCA M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:33:26 00:33:26 00:01:09 03:31
6 731 PETRACCA ROSARIO M SM35 3 PODISTICA MAGLIESE 00:33:45 00:33:45 00:01:28 03:33
7 680 CAVALLO LUCA M SM 3 SARACENATLETICA 00:33:47 00:33:47 00:01:30 03:33
8 677 MELILEO ANGELO M SM35 4 GR. POD. A 13 ALBA 00:33:51 00:33:51 00:01:34 03:33
9 933 POTI` RAFFAELE M SM 4 CLUB CORRERE GALATINA 00:33:58 00:33:58 00:01:41 03:34
10 618 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:34:00 00:34:00 00:01:43 03:34
1 36 BERGAMO CRISTIAN M SM35 1 ASD ATLETICA CAROVIGNO 00:32:17 00:32:17 03:23
2 141 VITALI ANTONIO M SM 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:32:33 00:32:33 00:00:16 03:25
3 321 MARINI FRANCESCO M SM 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:32:45 00:32:45 00:00:28 03:26
4 861 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 1 A.S. PODISTICA PARABITA 00:33:24 00:33:24 00:01:07 03:30
5 134 SCARCIA GIANLUCA M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:33:26 00:33:26 00:01:09 03:31
6 731 PETRACCA ROSARIO M SM35 3 PODISTICA MAGLIESE 00:33:45 00:33:45 00:01:28 03:33
7 680 CAVALLO LUCA M SM 3 SARACENATLETICA 00:33:47 00:33:47 00:01:30 03:33
8 677 MELILEO ANGELO M SM35 4 GR. POD. A 13 ALBA 00:33:51 00:33:51 00:01:34 03:33
9 933 POTI` RAFFAELE M SM 4 CLUB CORRERE GALATINA 00:33:58 00:33:58 00:01:41 03:34
10 618 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:34:00 00:34:00 00:01:43 03:34
2° TROFEO MTB LA SERRA 2015- Gara ciclistica in Mountain Bike - CAPRARICA DI LECCE(LE) 14 Giugno 2015.
![]() |
| Sul podio Andrea Delli Noci primo classificato, Palamà Giulio secondo e a sinistra il terzo classificato Manuele Greco |
A gareggiare nella terza tappa della Salento Cup sono arrivati 56 atleti pronti a sfidarsi su una lunghezza di 56 km tra sterpeti single track, salite e ripide discese dove sono inseriti dei salti che rendono il tracciato più tecnico e più accattivante a appesantire la fatica dei coraggiosi atleti la giornata particolarmente La classifica
CLASSIFICA ED ELENCO ISCRITTI gara "MTB trofeo la serra " - CAPRARICA DI LECCE(LE) 14 Giugno 2015
Servizio gara.
BRUNO
|
MARIO
|
AMICI DELLE 2 RUOTE
|
Uisp
|
solazzo
|
massimiliano
|
AMICI DELLE 2 RUOTE
|
Uisp
|
PALAMA
|
GABRIELE
|
ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM
|
Uisp
|
PASCALI
|
GIUSEPPE
|
CICLISTICA VERNOLESE
|
Uisp
|
POLO
|
GREGORIO
|
HAB CYCLE NARDO
|
Uisp
|
tommasi
|
brizio
|
GC PICONESE
|
Uisp
|
MARTINA
|
SIMONE
|
GC PICONESE
|
Uisp
|
montinaro
|
sandro
|
EFFETTO SERRA CAPRARICA
|
Uisp
|
3a CORRI CON DON TONINO BELLO - Gara podistica su strada - TORRE SAN GIOVANNI Marina di Ugento (LE) 2 Giugno 2015
![]() |
| Al gran completo la società organizzatrice Atletica Capo di Leuca. |
Torre San Giovanni (LE) 2 Giugno 2015.
Le immagini della gara di Torre San Giovanni conquistata dal salentino Antonio Vitali tesserato con la Atletica Capo di Leuca società organizzatrice. Viene invece da lontano ed esattamente da Thiene...
19a STRASECLI' - Gara podistica su strada - SECLI' (LE) 7 Giugno 2015
SECLI' (LE) 7 Giugno 2015.
Tutti in Piazza San paolo a Seclì, si corre la "Strasecli", corsa podistica amatoriale giunta quest'anno alla sua diciannovesima primavera, quarta prova valevole per la "Salento che corre".
La giornata calda e poco ventilata appesantisce la gara appena rinfrescata da un leggero vento da sud. Per fortuna sul percorso sono disponibili 2 punti... Visualizza la classifica
CLASSIFICA ED ELENCO ISCRITTI 19a STRASECLI' - SECLI' 7 Giugno 2015
1 779 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:32:46 00:32:46 03:19
2 1248 VETRUGNO ANDREA M SM 1 A.S.D. GPDM ITA 00:33:43 00:33:43 00:00:57 03:25
3 1221 PETRACCA ROSARIO M SM35 1 PODISTICA MAGLIESE 00:33:48 00:33:48 00:01:02 03:25
4 917 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO SM35 2 SPORT RUNNING 00:34:01 00:34:01 00:01:15 03:27
5 822 PALADINI FRANCESCO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:34:15 00:34:15 00:01:29 03:28
6 861 APOLLONIO ALESSANDRO M SM40 2 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:34:19 00:34:19 00:01:33 03:29
7 778 SCARCELLA VITO M SM45 1 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:34:27 00:34:27 00:01:41 03:29
8 888 DI TOMA VINCENZO M SM40 3 POLISPORTIVA BPP ITA 00:34:28 00:34:28 00:01:42 03:29
9 934 COLONNA NICOLA M SM50 1 A.S.D PODISTICA CAROSINO ITA 00:34:31 00:34:31 00:01:45 03:30
10 878 VARALLO ANTONIO M SM40 4 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:34:37 00:34:37 00:01:51 03:30
CLASSIFICA ED ELENCO ISCRITTI 3a Corri con DON TONINO BELLO - Gara podistica - Torre San Giovanni (LE) 2 Giugno 2015.
Servizio gara
1 2 VITALI ANTONIO M SM 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:31:19 00:31:19 03:28
2 197 MARINI FRANCESCO M SM 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:31:42 00:31:42 00:00:24 03:31
3 34 SCARCIA GIANLUCA M SM35 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:31:54 00:31:54 00:00:35 03:32
4 345 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 1 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:31:58 00:31:58 00:00:40 03:33
5 458 CAVALLO LUCA M SM 3 SARACENATLETICA ITA 00:32:20 00:32:20 00:01:02 03:35
6 521 PETRACCA ROSARIO M SM35 2 PODISTICA MAGLIESE 00:32:31 00:32:31 00:01:13 03:36
7 16 DE SALVO GIANLUCA M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:32:32 00:32:32 00:01:14 03:36
8 115 AGOSTO GIUSEPPE M SM50 1 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:32:36 00:32:36 00:01:17 03:37
9 514 SERAFINO CARLO M SM 4 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:32:54 00:32:54 00:01:36 03:39
10 137 APOLLONIO ALESSANDRO M SM40 2 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:33:06 00:33:06 00:01:48 03:40
9a CORSA DELLA SOLIDARIETA' Memorial Antonio Cagnazzo - Gara podistica su strada - CELLINO SAN MARCO (BR) 2 Giugno 2015.
La nona edizione della "Corsa della solidarietà", manifestazione podistica riservata a tutte le categorie Fidal maggiorenni e a quelle giovanili, si svolgerà martedì 3 giugno a Cellino san Marco in provincia di Brindisi.
La prova podistica, organizzata dalla "ASD Apuliathletica" e dalla locale sezione AVIS col patrocinio del Comune di Cellino, è valida per i Campionati...
La prova podistica, organizzata dalla "ASD Apuliathletica" e dalla locale sezione AVIS col patrocinio del Comune di Cellino, è valida per i Campionati...
1° TROFEO TEAM BIKE GALATINA - Gara ciclistica su strada - 3a Tappa Giro dei feudi salentini - Galatina (LE) 22 Febbraio 2015.
La terza tappa del giro del "Giro dei Feudi Salentini si svolgerà" martedi 2 giugno recuperando la data dello scorso 22 febbraio rinviata per pioggia. La manifestazione ciclistica organizzata dal Team Bike Galatina e dalla Uisp, ha un percorso della lunghezza di 9 km ripetuti 9 volte più un giro di ricognizione per un totale di circa 90 km.
Iscriviti a:
Post (Atom)







