CLASSIFICA ED ELENCO ISCRITTI 19a STRASECLI' - SECLI' 7 Giugno 2015


1 779 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:32:46 00:32:46 03:19
2 1248 VETRUGNO ANDREA M SM 1 A.S.D. GPDM ITA 00:33:43 00:33:43 00:00:57 03:25
3 1221 PETRACCA ROSARIO M SM35 1 PODISTICA MAGLIESE 00:33:48 00:33:48 00:01:02 03:25
4 917 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO SM35 2 SPORT RUNNING 00:34:01 00:34:01 00:01:15 03:27
5 822 PALADINI FRANCESCO M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:34:15 00:34:15 00:01:29 03:28
6 861 APOLLONIO ALESSANDRO M SM40 2 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:34:19 00:34:19 00:01:33 03:29
7 778 SCARCELLA VITO M SM45 1 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:34:27 00:34:27 00:01:41 03:29
8 888 DI TOMA VINCENZO M SM40 3 POLISPORTIVA BPP ITA 00:34:28 00:34:28 00:01:42 03:29
9 934 COLONNA NICOLA M SM50 1 A.S.D PODISTICA CAROSINO ITA 00:34:31 00:34:31 00:01:45 03:30
10 878 VARALLO ANTONIO M SM40 4 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:34:37 00:34:37 00:01:51 03:30

11 933 PIZZI LEONARDO M SM45 2 ASD FITNESS EXELLENCE ITA 00:35:00 00:35:00 00:02:14 03:33
12 1223 ZOLLINO ANDREA M SM40 5 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:35:12 00:35:12 00:02:26 03:34
13 893 MORIERO ANTONIO M SM45 3 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:35:46 00:35:46 00:03:00 03:37
14 1172 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 4 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:35:56 00:35:56 00:03:10 03:38
15 996 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:02 00:36:02 00:03:16 03:39
16 774 MARASCO SALVATORE M SM50 2 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI ITA 00:36:19 00:36:19 00:03:33 03:41
17 993 IMPERIALE ANTONIO M SM40 7 SARACENATLETICA ITA 00:37:01 00:37:01 00:04:15 03:45
18 898 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:04 00:37:04 00:04:18 03:45
19 938 HOSSEIN SADOIQ M JPM 1 ASD NUOVA ATL. COPERTINO 00:37:09 00:37:09 00:04:23 03:46
20 908 NATALI ALESSIO M SM35 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:11 00:37:11 00:04:25 03:46
21 772 AFFUSO ROCCO ALFREDO M SM50 3 A.S.D. AMICI STRADA DEL ITA 00:37:13 00:37:13 00:04:27 03:46
22 874 SPAGNA MICHELE M SM50 4 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:37:19 00:37:19 00:04:33 03:47
23 796 GIURGOLA ENRICO M SM 2 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:37:28 00:37:28 00:04:42 03:48
24 925 SCATIGNA LUCA M SM35 5 SALENTO IS RUNNING ITA 00:37:30 00:37:30 00:04:44 03:48
25 881 DE BENEDITTIS ANGELO M SM50 5 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:37:31 00:37:31 00:04:45 03:48
26 1197 MANCARELLA GIANNI M SM35 6 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:37:33 00:37:33 00:04:47 03:48
27 995 ORLANDO ANTONIO M SM55 1 SARACENATLETICA ITA 00:37:42 00:37:42 00:04:56 03:49
28 1242 GALATI MICHELE M SM60 1 A.S.D. GPDM ITA 00:37:49 00:37:49 00:05:03 03:50
29 1199 CANDIDO ANTONIO M SM40 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:38:00 00:38:00 00:05:14 03:51
30 1217 SERIO ORONZO M SM40 10 ATLETICA SURBO 00:38:06 00:38:06 00:05:20 03:52
31 923 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM60 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:38:07 00:38:07 00:05:21 03:52
32 1233 ADAMUCCIO MARIO M SM45 5 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:38:08 00:38:08 00:05:22 03:52
33 966 QUARTA GIANLUCA M SM45 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:11 00:38:11 00:05:25 03:52
34 1186 ESPOSITO MARCELLO M SM40 11 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:38:14 00:38:14 00:05:28 03:52
35 854 MINISGALLO SALVATORE M SM60 3 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:38:20 00:38:20 00:05:34 03:53
36 1183 ROLLO FERNANDO M SM55 2 PODISTICA COPERTINO ITA 00:38:24 00:38:24 00:05:38 03:53
37 1204 RIZZATO COSIMO M SM50 6 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:38:29 00:38:29 00:05:43 03:54
38 919 VALLONE SANDRO M SM40 12 SPORT RUNNING 00:38:32 00:38:32 00:05:46 03:54
39 847 PANICO LUCIANO M SM40 13 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:38:47 00:38:47 00:06:01 03:56
40 839 NEGRO MAURO ANTONIO M SM45 7 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:38:47 00:38:47 00:06:01 03:56
41 1179 PISANELLO ALESSANDRO M SM40 14 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:38:47 00:38:47 00:06:01 03:56
42 775 SPIONE RICCARDO M SM60 4 RUNNING PEOPLE NOICATTARO ITA 00:38:52 00:38:52 00:06:06 03:56
43 920 AMATO DONATO M SM50 7 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:39:03 00:39:03 00:06:17 03:57
44 852 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 5 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:39:08 00:39:08 00:06:22 03:58
45 990 NAPOLI CRISTIAN M SM35 7 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:39:12 00:39:12 00:06:26 03:58
46 998 FRANCO LUCIO M SM40 15 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:39:15 00:39:15 00:06:29 03:59
47 805 VINCENTI FERNANDO M SM50 8 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:39:17 00:39:17 00:06:31 03:59
48 944 CARICATO VENCESLAO M SM40 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:19 00:39:19 00:06:33 03:59
49 1206 CASTO GIOVANNI M SM45 8 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:39:34 00:39:34 00:06:48 04:00
50 825 CARETTO SALVATORE M SM55 3 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:39:40 00:39:40 00:06:54 04:01
51 975 MENGOLI ROSARIO M SM45 9 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:39:44 00:39:44 00:06:58 04:02
52 912 SCARPA VINCENZO M SM45 10 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:48 00:39:48 00:07:02 04:02
53 1196 PUSCIO GIOVANNI M SM50 9 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:49 00:39:49 00:07:03 04:02
54 1250 CAPOCCIA DANILO M SM35 8 ASD NUOVA ATLETICA ITA 00:39:54 00:39:54 00:07:08 04:03
55 819 RIZZELLO COSIMO M SM45 11 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:39:58 00:39:58 00:07:12 04:03
56 1201 VERGARI RAFFAELE M SM35 9 A.S. ACTION RUNNING 00:40:02 00:40:02 00:07:16 04:03
57 828 DE VENTURA GIUSEPPE M SM45 12 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:40:05 00:40:05 00:07:19 04:04
58 969 SIMONE FRANCESCO M SM35 10 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:40:09 00:40:09 00:07:23 04:04
59 826 CARETTO GIORGIO M JPM 2 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:40:11 00:40:11 00:07:25 04:04
60 808 SANTORO GIUSEPPE M SM55 4 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 00:40:13 00:40:13 00:07:27 04:04
61 1202 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 13 A.S. ACTION RUNNING 00:40:14 00:40:14 00:07:28 04:05
62 927 CAIFFA MASSIMO M SM40 17 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:40:28 00:40:28 00:07:42 04:06
63 926 SPEDICATO AURELIO M SM50 10 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:33 00:40:33 00:07:47 04:06
64 809 MELLO VINCENZO M SM60 6 A.S. ACTION RUNNING 00:40:34 00:40:34 00:07:48 04:07
65 1185 DE PAOLIS MARIO M SM55 5 PODISTICA COPERTINO ITA 00:40:38 00:40:38 00:07:52 04:07
66 958 SCALINCI LUIGI M SM50 11 ATLETICA SURBO ITA 00:40:49 00:40:49 00:08:03 04:08
67 871 PICCINNO MAURIZIO M SM40 18 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:40:51 00:40:51 00:08:05 04:08
68 924 RIZZO FERNANDO M SM50 12 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:52 00:40:52 00:08:06 04:08
69 902 GALANTE GIOVANNI M SM 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:01 00:41:01 00:08:15 04:09
70 903 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:41:04 00:41:04 00:08:18 04:10
71 820 DE CILLIS GAETANO MARCO M SM35 11 ATLETICA CAPO DI LEUCA 00:41:05 00:41:05 00:08:19 04:10
72 807 VETRUGNO ANDREAS M SM35 12 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:41:11 00:41:11 00:08:25 04:10
73 1219 GRECO GIOVANNI M SM45 14 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:41:11 00:41:11 00:08:25 04:10
74 937 CAMPA PIETRO M SM60 7 UISP LECCE ITA 00:41:16 00:41:16 00:08:30 04:11
75 945 CUCURACHI MATTEO M JPM 3 A.S. ACTION RUNNING 00:41:33 00:41:33 00:08:47 04:13
76 1235 CHIRIACO` GIOVANNI M SM35 13 A.S.D. GPDM 00:41:34 00:41:34 00:08:48 04:13
77 928 PARAGO` STEFANO M SM50 13 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:41:35 00:41:35 00:08:49 04:13
78 985 DE MATTEIS PIERO M SM50 14 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:41:38 00:41:38 00:08:52 04:13
79 781 CAFORIO ANGELO M SM40 19 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 00:41:40 00:41:40 00:08:54 04:13
80 115 LEOPIZZI LORENZO M SM50 15 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:41:41 00:41:41 00:08:55 04:13
81 793 CAMPI SERGIO M SM50 16 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:41:43 00:41:43 00:08:57 04:14
82 848 SCOLOZZI COSIMO M SM45 15 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:41:46 00:41:46 00:09:00 04:14
83 962 TOMA ALBERTO M SM40 20 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:41:48 00:41:48 00:09:02 04:14
84 1225 MARROCCO GIUSEPPE M SM65 1 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:41:52 00:41:52 00:09:06 04:15
85 1194 BARNABA ANDREA M SM45 16 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:41:57 00:41:57 00:09:11 04:15
86 1165 ANTONACI TOMMASO M SM45 17 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:02 00:42:02 00:09:16 04:15
87 1222 AGROSI` MAURIZIO M SM40 21 PODISTICA MAGLIESE 00:42:09 00:42:09 00:09:23 04:16
88 1224 TUNNO MILENA F SF40 1 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:42:09 00:42:09 00:09:23 04:16
89 843 TARANTINO DONATO M SM 4 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:42:11 00:42:11 00:09:25 04:16
90 1200 TAURINO ANTONELLO M SM50 17 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:15 00:42:15 00:09:29 04:17
91 932 CORTESE GUGLIELMO M SM50 18 PODISTICA AMATORI POTENZA ITA 00:42:17 00:42:17 00:09:31 04:17
92 865 ESCELSIOR GIUSEPPE M SM40 22 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:42:18 00:42:18 00:09:32 04:17
93 885 RUSSO PIETRO DONATO M SM45 18 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:42:25 00:42:25 00:09:39 04:18
94 956 MICCOLI PASQUALE M SM50 19 ATLETICA SURBO ITA 00:42:29 00:42:29 00:09:43 04:18
95 947 DE VITIS CESARE M SM50 20 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:31 00:42:31 00:09:45 04:18
96 817 SPEDICATO GIUSEPPE M SM50 21 C.U.S. LECCE ITA 00:42:32 00:42:32 00:09:46 04:19
97 946 DE PAOLIS PAOLO M SM45 19 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:33 00:42:33 00:09:47 04:19
98 1193 GIURGOLA CARLO M SM60 8 G.POD. DUEMILA RUFFANO 00:42:35 00:42:35 00:09:49 04:19
99 1246 STANGA ROBERTO M SM65 2 A.S.D. GPDM ITA 00:42:35 00:42:35 00:09:49 04:19
100 842 RICCHIUTO EMANUELE M SM35 14 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:42:36 00:42:36 00:09:50 04:19
101 979 PIRONTI GIOVANNI M SM55 6 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:42:41 00:42:41 00:09:55 04:19
102 790 PRATO PASQUALE M SM40 23 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 00:42:42 00:42:42 00:09:56 04:20
103 1190 CIULLO PAOLO ANTONIO M SM55 7 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:42:42 00:42:42 00:09:56 04:20
104 972 GALLA FABIO M SM40 24 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:42:49 00:42:49 00:10:03 04:20
105 829 LABRIOLA SALVATORE M SM65 3 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:42:50 00:42:50 00:10:04 04:20
106 913 SCUZZARELLA LUCA M SM40 25 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:42:53 00:42:53 00:10:07 04:21
107 846 MUSIO DONATO M SM45 20 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:42:54 00:42:54 00:10:08 04:21
108 1195 MANCARELLA LUCIANO M SM40 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:42:57 00:42:57 00:10:11 04:21
109 997 SPECCHIA ANTONIO M SM40 27 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:42:59 00:42:59 00:10:13 04:21
110 776 TACCOGNA VITO M SM40 28 RUNNING PEOPLE NOICATTARO ITA 00:43:01 00:43:01 00:10:15 04:21
111 850 CALO` FERNANDO M SM50 22 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:43:04 00:43:04 00:10:18 04:22
112 900 ET TABAA FAIMA EZ ZAHRA F SF 2 TRE CASALI SAN CESARIO 00:43:16 00:43:16 00:10:30 04:23
113 982 DE MATTEIS FABIO M SM50 23 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:43:17 00:43:17 00:10:31 04:23
114 1241 CIRCHETTA ANDREA M SM35 15 A.S.D. GPDM ITA 00:43:20 00:43:20 00:10:34 04:23
115 931 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:43:37 00:43:37 00:10:51 04:25
116 872 RECCHIA MARCO M SM35 16 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:43:38 00:43:38 00:10:52 04:25
117 1245 PICCIONE GIOVANNI M SM45 21 A.S.D. GPDM ITA 00:43:41 00:43:41 00:10:55 04:26
118 827 DE VENTURA COSIMO M SM60 9 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:43:57 00:43:57 00:11:11 04:27
119 1227 MALONNI LUCA M SM35 17 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:43:58 00:43:58 00:11:12 04:27
120 1231 AGROSI` FAUSTO M SM55 8 PODISTICA MAGLIESE 00:43:59 00:43:59 00:11:13 04:27
121 1230 DE DONNO STEFANIA F SF35 1 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:43:59 00:43:59 00:11:13 04:27
122 1205 CUCURACHI ANGELO M SM45 22 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:04 00:44:04 00:11:18 04:28
123 873 ROLLO COSIMO M SM45 23 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:44:06 00:44:06 00:11:20 04:28
124 860 LUPO FERNANDO M SM50 24 PODISTICA COPERTINO ITA 00:44:14 00:44:14 00:11:28 04:29
125 834 TAFURO LUIGI M SM55 9 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:44:14 00:44:14 00:11:28 04:29
126 884 RIZZO SANTO M SM40 29 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:44:15 00:44:15 00:11:29 04:29
127 1211 PECICCIA GIUSEPPE M SM55 10 ATLETICA SURBO ITA 00:44:20 00:44:20 00:11:34 04:29
128 949 DELL`ANNA SIMONA F SF35 2 A.S. ACTION RUNNING 00:44:24 00:44:24 00:11:38 04:30
1182 SCHIATTINO ANTONIO
FILIPPO
129 M SM45 24 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:44:28 00:44:28 00:11:42 04:30
130 889 FANCIULLO DONATO M SM50 25 POLISPORTIVA BPP ITA 00:44:28 00:44:28 00:11:42 04:30
131 906 MANSI MONTENEGRO ROBERTO M SM50 26 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:31 00:44:31 00:11:45 04:31
132 914 SORRENTO MARCELLO M SM55 11 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:34 00:44:34 00:11:48 04:31
133 895 CALCAGNILE MARIA ELENA F SF35 3 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:44:34 00:44:34 00:11:48 04:31
134 1177 PIZZOLO LUIGI M SM40 30 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:44:37 00:44:37 00:11:51 04:31
135 824 BISCOZZI ALESSANDRO M SM45 25 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:44:40 00:44:40 00:11:54 04:32
136 942 ATTANASIO GIORGIO M SM45 26 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:44:42 00:44:42 00:11:56 04:32
137 960 SISINNI LUCA SALVATORE M SM35 18 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:44:42 00:44:42 00:11:56 04:32
138 1243 QUARTA RAFFAELE M SM45 27 A.S.D. GPDM ITA 00:44:43 00:44:43 00:11:57 04:32
139 815 VERRIENTI SILVIO M SM65 4 A.S. MARATHON CLUB LECCE ITA 00:44:45 00:44:45 00:11:59 04:32
140 1232 OCCHILUPO MONIA F SF35 4 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:44:54 00:44:54 00:12:08 04:33
141 1229 CORSINI DARIO M SM55 12 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:44:54 00:44:54 00:12:08 04:33
142 977 CARCAGNÌ MAURO M SM40 31 CLUB CORRERE GALATINA 00:45:10 00:45:10 00:12:24 04:35
143 1236 CALO` ANTONIO M SM70 1 A.S.D. GPDM 00:45:18 00:45:18 00:12:32 04:35
144 936 RIZZO DANIELE M SM40 32 ASSOCIAZIONE ARCI MIELE ITA 00:45:20 00:45:20 00:12:34 04:36
145 909 PANICO MASSIMILIANO M SM40 33 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:20 00:45:20 00:12:34 04:36
146 899 CUPPONE LUCA M SM35 19 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:45:22 00:45:22 00:12:36 04:36
147 806 TOSCANO ROBERTO M SM45 28 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:45:29 00:45:29 00:12:43 04:37
148 886 UGOLINI LUIGINO M SM45 29 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:45:30 00:45:30 00:12:44 04:37
149 866 FRASSANITO ROBERTO M SM45 30 ATLETICA SALENTO ARADEO 00:45:32 00:45:32 00:12:46 04:37
150 863 CARICHINO FRANCESCO M SM50 27 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:45:32 00:45:32 00:12:46 04:37
151 1188 DE MATTEIS GABRIELE M SM60 10 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:45:32 00:45:32 00:12:46 04:37
152 1163 TARANTINO ANTONIETTA F SF40 2 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:45:32 00:45:32 00:12:46 04:37
153 786 MIGLIETTA TEOBALDO M SM45 31 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 00:45:37 00:45:37 00:12:51 04:37
154 959 SALVATORE DANILO M SM35 20 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:45:42 00:45:42 00:12:56 04:38
155 965 RAHO ANTONIO FRANCESCO M SM50 28 TRE CASALI SAN CESARIO 00:45:44 00:45:44 00:12:58 04:38
156 823 AGRIMI FRANCESCO M SM55 13 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:45:47 00:45:47 00:13:01 04:38
157 890 GIANFREDA GIORGIO ANTONIO M SM60 11 POLISPORTIVA BPP ITA 00:45:49 00:45:49 00:13:03 04:39
158 833 SAVOIA COSIMO M SM60 12 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:45:54 00:45:54 00:13:08 04:39
159 818 TAURINO MARIVANNA F SF50 1 C.U.S. LECCE ITA 00:46:00 00:46:00 00:13:14 04:40
922 GERARDI ROCCO
SALVATORE
160 M SM55 14 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:46:00 00:46:00 00:13:14 04:40
161 783 DITARANTO FABIO M SM45 32 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 00:46:07 00:46:07 00:13:21 04:40
162 804 RIZZO SIMONE M SM 5 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:46:12 00:46:12 00:13:26 04:41
163 802 LONGO FILIPPO M SM35 21 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:46:12 00:46:12 00:13:26 04:41
164 1249 VETERE MARINA F SF45 1 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE ITA 00:46:17 00:46:17 00:13:31 04:41
165 910 ROSSI ROBERTO M SM40 34 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:21 00:46:21 00:13:35 04:42
166 880 COCOLA ANNA F SF45 2 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:46:22 00:46:22 00:13:36 04:42
167 911 RUSSO MAURIZIO M SM45 33 TRE CASALI SAN CESARIO 00:46:26 00:46:26 00:13:40 04:42
168 1180 SIRENA GIANCARLO M SM40 35 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:46:26 00:46:26 00:13:40 04:42
169 812 GIORGINO MAURO M SM55 15 A.S. MARATHON CLUB LECCE ITA 00:46:37 00:46:37 00:13:51 04:43
170 777 TERLIZZI PASQUALE M SM65 5 RUNNING PEOPLE NOICATTARO ITA 00:46:42 00:46:42 00:13:56 04:44
171 1164 CONGEDO MASSIMO ANTONIO M SM45 34 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:48 00:46:48 00:14:02 04:45
172 970 MAURO ERRICO M SM55 16 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:46:53 00:46:53 00:14:07 04:45
173 1166 MANCUSO SABINA F SF45 3 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:53 00:46:53 00:14:07 04:45
174 1167 PETRANCA NICOLA M SM55 17 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:53 00:46:53 00:14:07 04:45
175 867 LONGO ROCCO M SM65 6 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:46:54 00:46:54 00:14:08 04:45
176 1173 COSTANTINI TOMMASO M SM60 13 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:46:58 00:46:58 00:14:12 04:46
177 915 TARANTINO NOE` M SM45 35 TRE CASALI SAN CESARIO 00:47:02 00:47:02 00:14:16 04:46
178 1181 EPIFANI MARCELLO M SM50 29 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:47:20 00:47:20 00:14:34 04:48
179 1209 ZACHEO FABRIZIO M SM45 36 ATLETICA SURBO ITA 00:47:30 00:47:30 00:14:44 04:49
180 1237 BASSO ANTONIO M SM55 18 A.S.D. GPDM ITA 00:47:35 00:47:35 00:14:49 04:49
181 857 SANTORO LUCIA MILENA F SF40 3 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:47:38 00:47:38 00:14:52 04:50
182 887 CARDINALE LUIGI CARLO M SM60 14 POLISPORTIVA BPP ITA 00:47:38 00:47:38 00:14:52 04:50
183 882 GEUSA MICHELE M SM 6 A.S.D. PODISTICA SOLETUM ITA 00:47:47 00:47:47 00:15:01 04:51
184 798 COSTANTINI MASSIMO GIOVANNI   M SM45 37 AMATORI LECCE ITA 00:47:49 00:47:49 00:15:03 04:51
185 930 POLO CLAUDIO M SM50 30 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:47:54 00:47:54 00:15:08 04:51
186 929 PASSERI EMILIO M SM 7 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:47:54 00:47:54 00:15:08 04:51
187 892 PASANISI FRANCESCO M SM50 31 POLISPORTIVA BPP ITA 00:47:59 00:47:59 00:15:13 04:52
188 1170 RUSSO FRANCO M SM55 19 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:47:59 00:47:59 00:15:13 04:52
189 1162 CONOCI ROCCO M SM50 32 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:48:00 00:48:00 00:15:14 04:52
190 1161 RUSSO LUIGI M SM 8 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:48:15 00:48:15 00:15:29 04:53
191 1247 BUONSANTI GIOVANNI M SM70 2 A.S.D. GPDM ITA 00:48:16 00:48:16 00:15:30 04:53
192 951 MINERVA BRUNO M SM50 33 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:48:19 00:48:19 00:15:33 04:54
193 948 DELL`ANNA MATTEO M SM45 38 A.S. ACTION RUNNING 00:48:19 00:48:19 00:15:33 04:54
856 PISANELLO KATIA MARIAELIDE 194 F SF45 4 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:48:21 00:48:21 00:15:35 04:54
195 992 VERGARO GIOVANNI M SM50 34 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:48:41 00:48:41 00:15:55 04:56
196 1169 DONNO VINCENZO MARCO M SM40 36 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:48:42 00:48:42 00:15:56 04:56
197 782 CAPOCCIA PIERPAOLO M SM35 22 ASD PODISMO SPV MAY DOMO ITA 00:48:45 00:48:45 00:15:59 04:56
198 1215 RIZZO GIUSEPPE M SM45 39 ATLETICA SURBO ITA 00:48:49 00:48:49 00:16:03 04:57
199 1174 FASIELLO ROSSELLA F SF40 4 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:48:54 00:48:54 00:16:08 04:57
200 853 LEO CARLO M SM50 35 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:49:01 00:49:01 00:16:15 04:58
201 1226 CANCELLA DONATELLA F SF 3 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:49:10 00:49:10 00:16:24 04:59
202 1228 MACAGNANO ANTONIO M SM55 20 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:49:11 00:49:11 00:16:25 04:59
203 983 PAPADIA GIANLUCA M SM40 37 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:49:17 00:49:17 00:16:31 05:00
204 844 VANTAGGIATO MARIALUCIA F SF 4 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:49:28 00:49:28 00:16:42 05:01
205 1192 MERAGLIA ALESSANDRO M SM35 23 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:49:28 00:49:28 00:16:42 05:01
206 837 BELLUCCI VITTORIO M SM50 36 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:49:28 00:49:28 00:16:42 05:01
207 845 VANTAGGIATO ROCCO M SM60 15 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:49:29 00:49:29 00:16:43 05:01
208 897 CARTELLI GLORIA F SF 5 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:49:32 00:49:32 00:16:46 05:01
209 862 CARDINALE GIACOMO M SM45 40 ATLETICA SALENTO ARADEO ITA 00:49:32 00:49:32 00:16:46 05:01
210 855 MONOSI ALESSANDRO M SM40 38 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:49:32 00:49:32 00:16:46 05:01
211 964 RENIS LUIGI M SM50 37 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:49:33 00:49:33 00:16:47 05:01
212 953 PEDONE PINO M SM35 24 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:34 00:49:34 00:16:48 05:01
213 810 D`ORIA ANGELO M SM75 1 A.S. MARATHON CLUB LECCE 00:49:35 00:49:35 00:16:49 05:02
214 792 BORTONE MARCELLA F SF50 2 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:49:35 00:49:35 00:16:49 05:02
215 950 GERARDI STEFANIA F SF40 5 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:49:43 00:49:43 00:16:57 05:02
216 905 MANNI MARIO M SM75 2 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:49:44 00:49:44 00:16:58 05:02
