Crono individuale 1° Memorial Mattia De Luca - Melendugno 20/10/2013 Gara ciclistica Su strada

Si svolgerà nella mattinata di domenica prossima la penultima manifestazione ciclistica della Provincia di Lecce di ciclismo dilettanti.
E' Melendugno (Le) che offrirà i suoi spazi per lo svolgimento della kermesse a due ruote.
La gara, una crono individuale organizzata dall' associazione Mondosport di Melendugno e patrocinata dalla UISP, ha un percorso di 12 chilometri su un tratto completamente pianeggiante.
L'orario del raduno è fissato per le ore 8 in via Roca 115 nei pressi della sede dell'organizzazione, la partenza del primo corridore è prevista per le ore 9,30  a distanza di un minuto l'uno dall'altro seguiranno gli altri ciclisti che saranno circa un centinaio.



Alcune immagini della gara gentilmente offerte offerte da

www.ciclisticarnesano.it
















La classifica



Pos No. Name                                Team                              Time            Gap

1 215 CRISTIANO SERAFINI TEAM BIKE GALATINA 17'47.1
2 319 RIZZO ANTONIO CICL. LA LECCESE 18'19.2 32.1
3 328 CIURLIA SALVATORE TEAM MAGLIANO 18'25.9 38.8
4 637 MANCO FRANCESCO GS PICONESE 18'26.5 39.4
5 632 ARIANI DAVIDE - ALTRO TEAM - 18'27.6 40.5
6 106 DITO ENRICO CASELLO 13 COPERTINO 18'28.1 41.0
7 427 MAZZOTTA LUIGI TOP SPEED AMICI DI SIMONE 18'31.0 43.9
8 623 TONDO FRANCESCO AIRONI LEQUILE 18'33.3 46.2
9 432 SPEDICATO SANTINO CICLISTICA ARNESANO 18'33.8 46.7
10 616 LEO ANDREA AIRONE-LEO CONSTRUCTION 18'36.7 49.6
11 500 URSO GERARDO GC NOVOLI 18'38.3 51.2
12 302 SOLAZZO GIUSEPPE CICLISTICA ARNESANO 18'39.3 52.2
13 446 DE MARZO VITO UPJ TARANTO 18'48.4 1'01.3
14 202 PALOMBA PASQUALE GC NOVOLI 18'49.5 1'02.4
15 344 D'APOLITO GIUSEPPE TOP SPEED AMICI DI SIMONE 18'51.4 1'04.3
16 634 D'AMATO EMILIANO MAKAKO TEAM 18'53.2 1'06.1
17 631 SOLETI NICOLA NRG BIKE 18'59.2 1'12.1
18 636 QUARANTA AMBROGIO CALCAGNI S. 19'02.8 1'15.7
19 639 MARTINA ANTONIO CASELLO 13 COPERTINO 19'07.2 1'20.1
20 303 MICELLI GIANLUCA CICLISTICA ARNESANO 19'09.7 1'22.6
21 320 MARTANO REMIGIO MONDOSPORT MELENDUGNO 19'11.0 1'23.9
22 101 FRANCO LUIGI GC NOVOLI 19'17.8 1'30.7
23 125 RIPA ANDREA GIUSEPPE MONDOSPORT MELENDUGNO 19'18.5 1'31.4
24 638 MONTEFRANCESCO ANTONIO CASELLO 13 COPERTINO 19'19.5 1'32.4
25 641 AGNINI GIOVANNI VITO ORIA MESSAPICA 19'20.0 1'32.9
26 626 DE FRANCESCHI DOMENICO TOP SPEED AMICI DI SIMONE 19'23.3                                                                                                                                   1'36.2
27 640 PALADINI GIOVANNI TEAM MAGLIANO 19'27.9 1'40.8
28 231 CARLINO GIANLUCA MONDOSPORT MELENDUGNO 19'37.3 1'50.2
29 617 PAJA OLSI AIRONE-LEO CONSTRUCTION 19'38.9 1'51.8
30 1 LORENZO DAVIDE CICLISTICA ARNESANO 19'40.5 1'53.4
31 162 CHIRIATTI FRANCESCO TEAM MAGLIANO 19'45.5 1'58.4
32 508 LOMBARDO VITO GC NOVOLI 19'49.7 2'02.6
33 642 SEPE ROBERTO UPJ TARANTO 19'51.4 2'04.3
34 203 SCARDIA MARCO CICLISTICA ARNESANO 19'51.8 2'04.7
35 625 TOMA ORONZO MAGLIE BIKE 19'56.1 2'09.0
36 147 SCIGLIUZZO MARCO AMICI DEL VELODROMO 19'57.4 2'10.3
37 403 LEO SALVATORE CASELLO 13 COPERTINO 19'58.7 2'11.6
38 436 INFANTINI GIULIANO CICL. LA LECCESE 20'00.4 2'13.3
39 615 LEO ELIO AIRONE-LEO CONSTRUCTION 20'00.8 2'13.7

40 252 BAX GIOVANNI TOP SPEED AMICI DI SIMONE 20'04.7 2'17.6
41 601 SOLAZZO CARLO CALCAGNI S. 20'13.4 2'26.3
42 309 MARCELLO LEZZI UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA 20'14.0 2'26.9
43 232 CENTONZE FLORIANO MONDOSPORT MELENDUGNO 20'16.6 2'29.5
44 247 STABILE CRISTIAN CICL. LA LECCESE 20'19.4 2'32.3
45 622 ANDRIOLO LUCA AIRONE-LEO CONSTRUCTION 20'25.8 2'38.7
46 629 CONTE ANTONIO RICCARDO MONDOSPORT MELENDUGNO 20'25.8                                                                                                                               2'38.7
47 400 GUACCI MAURIZIO GC NOVOLI 20'28.4 2'41.3
48 356 NEGRO GIANLUCA TOP SPEED AMICI DI SIMONE 20'32.2 2'45.1
49 618 PAJA AGIM AIRONE-LEO CONSTRUCTION 20'36.8 2'49.7
50 354 FALSANITO MASSIMO TOP SPEED AMICI DI SIMONE 20'48.9 3'01.8
51 624 COLELLA GIULIANO CICL. LA LECCESE 20'58.9 3'11.8
52 237 CRETI' LUCA GS PICONESE 21'03.2 3'16.1
53 4 POLO GREGORIO TEAM BIKE NARDO' 21'09.2 3'22.1
54 633 MANCA GIOVANNI AIRONE-LEO CONSTRUCTION 21'20.6 3'33.5
55 388 MICCOLI MAURO DOMINASUD (UISP) 21'26.1 3'39.0
56 410 ROMANO CARMELO CICL. LA LECCESE 21'26.2 3'39.1
57 5 GRECO ALESSANDRO TEAM BIKE NARDO' 21'28.4 3'41.3
58 627 CAFORIO GABRIELE - ALTRO TEAM - 21'30.6 3'43.5
59 371 CORALLO FABIO MONDOSPORT MELENDUGNO 21'44.7 3'57.6
60 607 ALBA ORAZIO CALCAGNI S. 21'50.0 4'02.9
61 621 MASSIMO COLAPIETRO AIRONE-LEO CONSTRUCTION 21'52.0 4'04.9
62 292 MONTINARO MARCO MONDOSPORT MELENDUGNO 22'04.9 4'17.8
63 12 CALOGIURI VERONICA LA LECCESE 22'09.2 4'22.1
64 398 VERGARI PARIDE MONDOSPORT MELENDUGNO 22'10.0 4'22.9
65 630 MARANGIO ANTONIO MONDOSPORT MELENDUGNO 22'16.1 4'29.0
66 15 DE VITO GIORGIO BICICLUB L'AURORA 22'24.8 4'37.7
67 443 ELMO DANIELE MONDOSPORT MELENDUGNO 22'59.9 5'12.8
68 600 FINA VITO FRANCESCO GC NOVOLI 23'03.1 5'16.0
69 628 RUSSETTI LUIGI MONDOSPORT MELENDUGNO 23'04.5 5'17.4
70 6 LAZZARI MARIA ROSARIA MONDOSPORT MELENDUGNO 23'16.3 5'29.2
71 421 NICOLETTI MASSIMO - ALTRO TEAM - 23'30.6 5'43.5
72 503 RUSSO CARLO GC CAPO LEUCA 23'33.0 5'45.9
73 635 MANFREDI FABIO TOP SPEED AMICI DI SIMONE 23'48.9 6'01.8
74 619 GRECO ROBERTO AIRONE-LEO CONSTRUCTION 24'03.0 6'15.9

75 620 QUARTA SIMONA MONDOSPORT MELENDUGNO 25'33.6 7'46.5

Nessun commento: