Si è svolta a Crispiano (TA) nei pressi della Masseria Amastuola la prima edizione di Cross Country appartenente al Giro di Puglia 2013 di Mountain Bike.
L'iscrizione è aperta a tutte le categorie appartenenti ad entrambi i sessi.
La gara si svilupperà su un percorso diviso tra ulivi secolari e vigneti, tipico paesaggio della campagna salentina.
Il raduno è fissato per le ore 7,30 dove si formalizzeranno le iscrizioni e la partenza avrà luogo per le 9,30.
In chiusura intorno alle ore12 si effettueranno le premiazioni.
![]() |
Percorso gara con altimetria |
Per gentile concessione di www.tempogara.it |
La cronaca: Cofano Augusto della Cyclon Store si aggiudica la prima edizione del Primo Trofeo le 100 masserie di Crispiano con il tempo ragguardevole di 1h17'25 precedendo di 2 secondi Leonardo Colucci della A.S.D. Locorotondo e Massimiliano De Leo(Cyclon Store) recente vincitore della gara di Porto Badisco.
Di seguito l'intera classifica.
Classifica gara:
os | Diploma | Pett | Naz | Atleta | Team | Cat | P. Cat | Tempo | Distacco | LAPS_GIRO_005 | Fraz.GIRO_001 | Pos GIRO_001 | Fraz.GIRO_002 | Pos GIRO_002 | Fraz.GIRO_003 | Pos GIRO_003 | Fraz.GIRO_004 | Pos GIRO_004 | Fraz.GIRO_005 | Pos GIRO_005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 676 | ![]() | COFANO AUGUSTO - | CYCLON-STORE.IT | A3 | 1 | 01.17.25 | 5 | 00.15.58 | 2 | 00.15.11 | 2 | 00.15.16 | 2 | 00.15.41 | 3 | 00.15.16 | 1 | |
2 | ![]() | 157 | ![]() | COLUCCI LEONARDO - | ASD LOCOROTONDO | A2 | 1 | 01.17.27 | +00:02 | 5 | 00.16.15 | 6 | 00.15.09 | 3 | 00.15.15 | 3 | 00.15.27 | 2 | 00.15.19 | 2 |
3 | ![]() | 509 | ![]() | DE LEO MASSIMILIANO - | CYCLON-STORE.IT | A3 | 2 | 01.17.29 | +00:04 | 5 | 00.15.59 | 3 | 00.15.10 | 1 | 00.15.16 | 1 | 00.15.41 | 1 | 00.15.22 | 3 |
4 | ![]() | 7 | ![]() | PALADINO ANTONIO PIETRO - | ASD TEAM EUROBIKE CORATO | A3 | 3 | 01.18.19 | +00:54 | 5 | 00.15.58 | 1 | 00.16.04 | 7 | 00.15.15 | 4 | 00.15.15 | 4 | 00.15.45 | 4 |
5 | ![]() | 643 | ![]() | PALMISANO BIAGIO - | ASD A.NARDUCCI | A4 | 1 | 01.18.53 | +01:28 | 5 | 00.16.15 | 7 | 00.15.32 | 6 | 00.15.31 | 5 | 00.15.34 | 7 | 00.16.00 | 5 |
6 | ![]() | 6 | ![]() | PRUDENTINO PIETRO - | BICICLUB OSTUNI | A2 | 2 | 01.18.56 | +01:31 | 5 | 00.16.10 | 5 | 00.15.27 | 5 | 00.15.42 | 7 | 00.15.33 | 6 | 00.16.03 | 6 |
7 | ![]() | 511 | ![]() | FITTIPALDI ALESSANDRO - | ASD GSC ORIABIKE | A3 | 4 | 01.19.29 | +02:04 | 5 | 00.16.10 | 4 | 00.15.26 | 4 | 00.15.42 | 6 | 00.15.33 | 5 | 00.16.36 | 7 |
8 | ![]() | 638 | ![]() | ANGELINI ERNESTO - | ASD A.NARDUCCI | A2 | 3 | 01.19.50 | +02:25 | 5 | 00.16.45 | 14 | 00.15.54 | 12 | 00.15.53 | 12 | 00.15.46 | 11 | 00.15.30 | 8 |
9 | ![]() | 168 | ![]() | PALMISANO GIOVANNI - | ASD LOCOROTONDO | A1 | 1 | 01.19.58 | +02:33 | 5 | 00.16.20 | 8 | 00.15.53 | 9 | 00.16.00 | 8 | 00.15.57 | 8 | 00.15.45 | 9 |
10 | ![]() | 160 | ![]() | LISI STEFANO - | ASD LOCOROTONDO | A1 | 2 | 01.20.03 | +02:38 | 5 | 00.16.25 | 11 | 00.15.52 | 10 | 00.16.04 | 10 | 00.15.54 | 10 | 00.15.46 | 10 |
11 | ![]() | 103 | ![]() | CONVERTINO NICOLA - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A2 | 4 | 01.20.08 | +02:43 | 5 | 00.16.24 | 10 | 00.15.50 | 8 | 00.16.01 | 9 | 00.15.57 | 9 | 00.15.54 | 11 |
12 | ![]() | 527 | ![]() | LOTESORIERE MIMMO - | CYCLON-STORE.IT | A2 | 5 | 01.21.24 | +03:59 | 5 | 00.16.26 | 12 | 00.15.52 | 11 | 00.16.03 | 11 | 00.16.26 | 12 | 00.16.35 | 12 |
13 | ![]() | 635 | ![]() | DE PAOLA DANILO - | ASD TEAM BIKE GALATINA | A1 | 3 | 01.21.51 | +04:26 | 5 | 00.16.21 | 9 | 00.16.21 | 13 | 00.16.15 | 13 | 00.16.31 | 13 | 00.16.21 | 13 |
14 | ![]() | 121 | ![]() | TRISOLINO MASSIMO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A1 | 4 | 01.22.22 | +04:57 | 5 | 00.16.41 | 13 | 00.16.22 | 14 | 00.16.34 | 15 | 00.16.29 | 14 | 00.16.15 | 14 |
15 | ![]() | 636 | ![]() | ROMANO PIERLUIGI - | ASD TEAM BIKE GALATINA | A2 | 6 | 01.22.45 | +05:20 | 5 | 00.16.55 | 15 | 00.16.14 | 15 | 00.16.27 | 14 | 00.16.30 | 15 | 00.16.36 | 15 |
16 | ![]() | 677 | ![]() | PALUMBO MARINO - | CYCLON-STORE.IT | A4 | 2 | 01.22.58 | +05:33 | 5 | 00.17.06 | 16 | 00.16.24 | 16 | 00.16.30 | 16 | 00.16.41 | 16 | 00.16.14 | 16 |
17 | ![]() | 180 | ![]() | MIOLA ORAZIO - | CICLO CLUB CRISPIANO | A1 | 5 | 01.23.05 | +05:40 | 5 | 00.17.22 | 18 | 00.16.39 | 19 | 00.16.19 | 18 | 00.16.30 | 17 | 00.16.14 | 17 |
18 | ![]() | 101 | ![]() | CONTE VINCENZO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A3 | 5 | 01.23.10 | +05:45 | 5 | 00.17.22 | 19 | 00.16.32 | 18 | 00.16.26 | 19 | 00.16.30 | 18 | 00.16.18 | 18 |
19 | ![]() | 74 | ![]() | GIULIANI ANGELO MATTIA - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | A0 | 1 | 01.24.05 | +06:40 | 5 | 00.17.17 | 17 | 00.16.14 | 17 | 00.16.45 | 17 | 00.16.40 | 19 | 00.17.07 | 19 |
20 | ![]() | 164 | ![]() | PALMISANO FRANCESCO - | ASD LOCOROTONDO | A3 | 6 | 01.24.59 | +07:34 | 5 | 00.17.28 | 21 | 00.16.35 | 21 | 00.16.43 | 22 | 00.17.09 | 21 | 00.17.02 | 20 |
21 | ![]() | 650 | ![]() | NARDELLI FRANCESCO - | POLISPORT POLIGNANO | A1 | 6 | 01.25.01 | +07:36 | 5 | 00.17.27 | 20 | 00.16.36 | 22 | 00.16.42 | 21 | 00.17.42 | 22 | 00.16.32 | 21 |
22 | ![]() | 678 | ![]() | GRECO MANUELE - | ASD MONDO SPORT | A1 | 7 | 01.25.06 | +07:41 | 5 | 00.17.29 | 22 | 00.16.33 | 20 | 00.16.34 | 20 | 00.17.17 | 20 | 00.17.10 | 22 |
23 | ![]() | 26 | ![]() | DE CAROLIS ANTONIO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A2 | 7 | 01.25.07 | +07:42 | 5 | 00.18.32 | 35 | 00.16.39 | 31 | 00.16.34 | 25 | 00.16.43 | 24 | 00.16.36 | 23 |
24 | ![]() | 31 | ![]() | MARINELLI CIRO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A2 | 8 | 01.25.10 | +07:45 | 5 | 00.17.56 | 26 | 00.16.38 | 23 | 00.17.03 | 23 | 00.16.51 | 23 | 00.16.40 | 24 |
25 | ![]() | 669 | ![]() | ANDRIULO COSIMO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A1 | 8 | 01.25.17 | +07:52 | 5 | 00.18.31 | 32 | 00.16.35 | 30 | 00.16.44 | 27 | 00.16.41 | 26 | 00.16.43 | 25 |
26 | ![]() | 102 | ![]() | CONVERTINO DOMENICO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A2 | 9 | 01.25.17 | +07:52 | 5 | 00.17.30 | 24 | 00.17.10 | 24 | 00.17.04 | 24 | 00.16.46 | 25 | 00.16.44 | 26 |
27 | ![]() | 134 | ![]() | D'AMBROSIO GIUSEPPE - | TEAM MAGLIANO | A2 | 10 | 01.26.51 | +09:26 | 5 | 00.17.59 | 28 | 00.17.00 | 28 | 00.16.59 | 28 | 00.17.23 | 27 | 00.17.28 | 27 |
28 | ![]() | 193 | ![]() | DITOMA GIANDOMENICO - | ASD NRG BIKE | A1 | 9 | 01.26.59 | +09:34 | 5 | 00.18.32 | 33 | 00.16.41 | 32 | 00.16.54 | 29 | 00.17.17 | 28 | 00.17.34 | 28 |
29 | ![]() | 33 | ![]() | TRANI DOMENICO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A2 | 11 | 01.27.18 | +09:53 | 5 | 00.17.57 | 27 | 00.17.02 | 27 | 00.16.52 | 26 | 00.17.36 | 29 | 00.17.49 | 29 |
30 | ![]() | 185 | ![]() | BONOMO GIOACCHINO - | ASD NRG BIKE | A4 | 3 | 01.27.40 | +10:15 | 5 | 00.17.37 | 25 | 00.17.10 | 26 | 00.17.39 | 32 | 00.17.39 | 30 | 00.17.33 | 30 |
31 | ![]() | 315 | ![]() | MARINO PASQUALE - | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | A4 | 4 | 01.27.41 | +10:16 | 5 | 00.18.48 | 42 | 00.17.27 | 37 | 00.17.14 | 35 | 00.17.24 | 35 | 00.16.46 | 31 |
32 | ![]() | 653 | ![]() | FILOMENA MARTINO - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | A1 | 10 | 01.27.56 | +10:31 | 5 | 00.17.59 | 29 | 00.17.00 | 29 | 00.17.09 | 30 | 00.17.58 | 31 | 00.17.48 | 32 |
33 | ![]() | 8 | ![]() | DEL MONACO VINCENZO - | ALL BLACKS BIKE | A4 | 5 | 01.28.03 | +10:38 | 5 | 00.18.16 | 30 | 00.17.07 | 33 | 00.17.44 | 33 | 00.17.39 | 33 | 00.17.14 | 33 |
34 | ![]() | 112 | ![]() | LAMENDOLA PIETRO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A3 | 7 | 01.28.25 | +11:00 | 5 | 00.18.32 | 34 | 00.17.32 | 35 | 00.17.25 | 36 | 00.17.23 | 34 | 00.17.31 | 34 |
35 | ![]() | 111 | ![]() | GARGANESE GIUSEPPE - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A2 | 12 | 01.28.25 | +11:00 | 5 | 00.18.52 | 44 | 00.17.41 | 43 | 00.17.17 | 39 | 00.17.16 | 37 | 00.17.17 | 35 |
36 | ![]() | 17 | ![]() | ANNICCHIARICO SALVATORE - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A2 | 13 | 01.28.54 | +11:29 | 5 | 00.18.34 | 36 | 00.17.33 | 36 | 00.17.29 | 37 | 00.17.19 | 36 | 00.17.56 | 36 |
37 | ![]() | 581 | ![]() | COLAIEMMA CLAUDIO - | G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | A2 | 14 | 01.29.15 | +11:50 | 5 | 00.18.45 | 38 | 00.17.03 | 34 | 00.17.22 | 34 | 00.18.10 | 38 | 00.17.53 | 37 |
38 | ![]() | 648 | ![]() | GATTI NICO - | MAXIMABIKE MTB | EC | 1 | 01.29.52 | +12:27 | 5 | 00.18.49 | 43 | 00.17.40 | 41 | 00.18.04 | 41 | 00.17.44 | 42 | 00.17.33 | 38 |
39 | ![]() | 219 | ![]() | LEOGRANDE GAETANO - | G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | A2 | 15 | 01.30.08 | +12:43 | 5 | 00.19.18 | 52 | 00.17.39 | 45 | 00.17.57 | 45 | 00.17.57 | 45 | 00.17.15 | 39 |
40 | ![]() | 225 | ![]() | LIPPOLIS GIANVITO - | AMATORI PUTIGNANO | A2 | 16 | 01.30.08 | +12:43 | 5 | 00.18.48 | 41 | 00.17.41 | 42 | 00.18.04 | 42 | 00.17.52 | 43 | 00.17.41 | 40 |
41 | ![]() | 161 | ![]() | LORUSSO ANTONIO - | ASD LOCOROTONDO | A4 | 6 | 01.30.12 | +12:47 | 5 | 00.18.16 | 31 | 00.18.09 | 40 | 00.17.35 | 40 | 00.18.11 | 41 | 00.17.59 | 41 |
42 | ![]() | 671 | ![]() | CANNARILE MICHELE - | TERRANOSTRA TEAM BIKE | A2 | 17 | 01.30.16 | +12:51 | 5 | 00.18.43 | 37 | 00.17.36 | 38 | 00.17.19 | 38 | 00.17.43 | 39 | 00.18.53 | 42 |
43 | ![]() | 116 | ![]() | PADULA ALESSANDRO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A1 | 11 | 01.30.30 | +13:05 | 5 | 00.18.59 | 45 | 00.17.56 | 44 | 00.17.58 | 44 | 00.17.43 | 44 | 00.17.52 | 43 |
44 | ![]() | 349 | ![]() | SPEDICATO GIOVANNI - | ASD TEKNOBIKE | A1 | 12 | 01.30.49 | +13:24 | 5 | 00.19.16 | 50 | 00.18.05 | 51 | 00.17.58 | 48 | 00.17.37 | 46 | 00.17.51 | 44 |
45 | ![]() | 633 | ![]() | GABALLO MATTEO - | ASD HAB CYCLE | A1 | 13 | 01.30.53 | +13:28 | 5 | 00.19.26 | 55 | 00.17.46 | 47 | 00.18.17 | 54 | 00.17.26 | 47 | 00.17.55 | 45 |
46 | ![]() | 634 | ![]() | GUIDO GIULIO - | ASD TEAM BIKE GALATINA | A1 | 14 | 01.30.57 | +13:32 | 5 | 00.19.36 | 59 | 00.17.58 | 56 | 00.17.53 | 50 | 00.17.30 | 48 | 00.17.59 | 46 |
47 | ![]() | 15 | ![]() | ROSATI PASQUALE - | ALL BLACKS BIKE | A2 | 18 | 01.30.58 | +13:33 | 5 | 00.19.31 | 57 | 00.17.44 | 48 | 00.17.37 | 43 | 00.18.06 | 49 | 00.17.58 | 47 |
48 | ![]() | 612 | ![]() | PAGANO FEDERICO - | ASD GSC ORIABIKE | A1 | 15 | 01.31.19 | +13:54 | 5 | 00.20.42 | 88 | 00.17.53 | 73 | 00.17.43 | 60 | 00.17.16 | 53 | 00.17.43 | 48 |
49 | ![]() | 347 | ![]() | PUSCIO DARIO - | ASD TEKNOBIKE | A1 | 16 | 01.31.31 | +14:06 | 5 | 00.19.15 | 49 | 00.18.14 | 53 | 00.17.49 | 47 | 00.17.46 | 50 | 00.18.25 | 49 |
50 | ![]() | 21 | ![]() | ASTREMO PAOLO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A3 | 8 | 01.31.31 | +14:06 |
51 | ![]() | 651 | ![]() | BRUNO BIAGIO - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | A1 | 17 | 01.31.40 | +14:15 | 5 | 00.18.47 | 40 | 00.17.33 | 39 | 00.18.53 | 46 | 00.17.52 | 51 | 00.18.32 | 51 |
52 | ![]() | 64 | ![]() | PALMISANO MAURIZIO - | TERRANOSTRA TEAM BIKE | A2 | 19 | 01.31.58 | +14:33 | 5 | 00.19.18 | 51 | 00.18.17 | 58 | 00.18.02 | 55 | 00.18.31 | 56 | 00.17.49 | 52 |
53 | ![]() | 206 | ![]() | GIANNUZZI PIERANGELO - | ASD A.NARDUCCI | A3 | 9 | 01.32.11 | +14:46 | 5 | 00.19.18 | 53 | 00.17.59 | 50 | 00.18.11 | 51 | 00.18.17 | 55 | 00.18.24 | 53 |
54 | ![]() | 682 | ![]() | D'AMICO COSIMO - | TERRANOSTRA TEAM BIKE | A4 | 7 | 01.32.14 | +14:49 | 5 | 00.19.29 | 56 | 00.17.56 | 52 | 00.18.03 | 52 | 00.18.08 | 54 | 00.18.34 | 54 |
55 | ![]() | 18 | ![]() | ACQUAVIVA DOMENICO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A1 | 18 | 01.32.28 | +15:03 | 5 | 00.19.40 | 62 | 00.18.23 | 64 | 00.18.13 | 59 | 00.18.05 | 59 | 00.18.05 | 55 |
56 | ![]() | 516 | ![]() | CONTE ROMUALDO - | ASD GSC ORIABIKE | A0 | 2 | 01.32.28 | +15:03 | 5 | 00.17.30 | 23 | 00.17.16 | 25 | 00.17.35 | 31 | 00.17.53 | 32 | 00.22.14 | 56 |
57 | ![]() | 51 | ![]() | BELLO NICO - | TERRANOSTRA TEAM BIKE | A1 | 19 | 01.32.32 | +15:07 | 5 | 00.19.35 | 58 | 00.18.19 | 59 | 00.18.15 | 57 | 00.18.00 | 57 | 00.18.21 | 57 |
58 | ![]() | 14 | ![]() | MARTUCCI WALTER - | ALL BLACKS BIKE | A4 | 8 | 01.32.48 | +15:23 | 5 | 00.19.25 | 54 | 00.18.05 | 54 | 00.18.15 | 56 | 00.18.33 | 58 | 00.18.28 | 58 |
59 | ![]() | 42 | ![]() | GATTULLI GRAZIO - | MTB TEBAIDE MASSAFRA | A2 | 20 | 01.32.49 | +15:24 | 5 | 00.20.05 | 71 | 00.17.57 | 63 | 00.18.23 | 62 | 00.18.06 | 60 | 00.18.15 | 59 |
60 | ![]() | 476 | ![]() | CAPRIOLI MICHELE - | MTB TEBAIDE MASSAFRA | A2 | 21 | 01.32.50 | +15:25 | 5 | 00.20.07 | 72 | 00.17.57 | 65 | 00.18.23 | 63 | 00.18.07 | 61 | 00.18.15 | 60 |
61 | ![]() | 46 | ![]() | ROSSANI LORENZO - | MTB TEBAIDE MASSAFRA | A2 | 22 | 01.33.04 | +15:39 | 5 | 00.20.05 | 69 | 00.18.00 | 66 | 00.18.22 | 64 | 00.18.07 | 62 | 00.18.28 | 61 |
62 | ![]() | 598 | ![]() | DURANTE ANTONIO - | UISP LECCE | A1 | 20 | 01.33.26 | +16:01 | 5 | 00.20.05 | 70 | 00.18.24 | 70 | 00.18.19 | 67 | 00.18.16 | 65 | 00.18.19 | 62 |
63 | ![]() | 596 | ![]() | MANCINI GIACOMO - | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | A2 | 23 | 01.33.31 | +16:06 | 5 | 00.19.59 | 68 | 00.18.04 | 62 | 00.18.20 | 61 | 00.18.11 | 63 | 00.18.55 | 63 |
64 | ![]() | 681 | ![]() | CARDONE COSIMO - | TERRANOSTRA TEAM BIKE | A4 | 9 | 01.33.40 | +16:15 | 5 | 00.19.49 | 65 | 00.18.30 | 68 | 00.18.43 | 70 | 00.18.18 | 68 | 00.18.19 | 64 |
65 | ![]() | 631 | ![]() | SAPONARO FRANCO - | ASD 5&9 BIKERS TURI | A3 | 10 | 01.33.42 | +16:17 | 5 | 00.20.14 | 77 | 00.17.48 | 61 | 00.18.36 | 66 | 00.18.57 | 69 | 00.18.05 | 65 |
66 | ![]() | 99 | ![]() | CIRACÌ CARMINE - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A1 | 21 | 01.33.59 | +16:34 | 5 | 00.19.37 | 60 | 00.18.35 | 67 | 00.18.16 | 65 | 00.18.39 | 66 | 00.18.51 | 66 |
67 | ![]() | 25 | ![]() | D'AMICIS VALERIANO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A1 | 22 | 01.34.00 | +16:35 | 5 | 00.20.37 | 84 | 00.18.45 | 83 | 00.18.17 | 76 | 00.17.57 | 70 | 00.18.22 | 67 |
68 | ![]() | 582 | ![]() | NINNI STEFANO - | G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | A3 | 11 | 01.34.11 | +16:46 | 5 | 00.20.10 | 76 | 00.18.26 | 74 | 00.18.17 | 68 | 00.18.21 | 67 | 00.18.56 | 68 |
69 | ![]() | 132 | ![]() | RENNA CATALDO - | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | A1 | 23 | 01.34.45 | +17:20 | 5 | 00.19.55 | 66 | 00.18.29 | 69 | 00.19.02 | 74 | 00.18.27 | 72 | 00.18.49 | 69 |
70 | ![]() | 690 | ![]() | PIERGIANNI MICHELE - | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE | A1 | 24 | 01.34.51 | +17:26 | 5 | 00.20.27 | 81 | 00.18.22 | 76 | 00.18.36 | 72 | 00.18.36 | 73 | 00.18.49 | 70 |
71 | ![]() | 108 | ![]() | ENRICO ATTANASI - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A2 | 24 | 01.34.55 | +17:30 | 5 | 00.20.30 | 82 | 00.18.44 | 80 | 00.18.42 | 79 | 00.18.11 | 74 | 00.18.46 | 71 |
72 | ![]() | 41 | ![]() | CASTRONUOVO GAETANO - | MTB TEBAIDE MASSAFRA | A3 | 12 | 01.34.55 | +17:30 | 5 | 00.20.07 | 74 | 00.18.25 | 72 | 00.18.52 | 73 | 00.18.46 | 75 | 00.18.42 | 72 |
73 | ![]() | 521 | ![]() | PULITO PIETRO - | TERRANOSTRA TEAM BIKE | A1 | 25 | 01.35.12 | +17:47 | 5 | 00.20.22 | 80 | 00.18.26 | 75 | 00.18.16 | 71 | 00.18.43 | 71 | 00.19.23 | 73 |
74 | ![]() | 105 | ![]() | D'ANGELA ANTONIO - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A3 | 13 | 01.35.15 | +17:50 | 5 | 00.20.40 | 86 | 00.18.31 | 79 | 00.18.36 | 77 | 00.18.26 | 77 | 00.18.59 | 74 |
75 | ![]() | 688 | ![]() | SURANO ANGELA - | MTB TEBAIDE MASSAFRA | D | 1 | 01.35.34 | +18:09 | 5 | 00.24.48 | 156 | 00.22.41 | 153 | 00.14.26 | 106 | 00.09.30 | 40 | 00.24.07 | 75 |
76 | ![]() | 212 | ![]() | MUOLO GIUSEPPE - | CYCLON-STORE.IT | A1 | 26 | 01.35.43 | +18:18 | 5 | 00.19.38 | 61 | 00.17.56 | 55 | 00.18.36 | 58 | 00.18.43 | 64 | 00.20.48 | 76 |
77 | ![]() | 661 | ![]() | TRISCIUZZI VALERIO - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | EC | 2 | 01.36.06 | +18:41 | 5 | 00.20.42 | 87 | 00.18.47 | 86 | 00.19.05 | 83 | 00.18.23 | 80 | 00.19.08 | 77 |
78 | ![]() | 597 | ![]() | GIGANTE VITO ORONZO - | CYCLON-STORE.IT | A3 | 14 | 01.36.33 | +19:08 | 5 | 00.21.09 | 94 | 00.18.36 | 88 | 00.18.20 | 80 | 00.18.26 | 78 | 00.19.59 | 78 |
79 | ![]() | 399 | ![]() | SCALIA MASSIMO - | ASD GSC ORIABIKE | A3 | 15 | 01.36.42 | +19:17 | 5 | 00.20.33 | 83 | 00.18.52 | 84 | 00.19.01 | 82 | 00.18.56 | 82 | 00.19.19 | 79 |
80 | ![]() | 84 | ![]() | MARRA EUGENIO - | ASD CICLISMO MASSAFRA | A1 | 27 | 01.37.15 | +19:50 | 5 | 00.18.47 | 39 | 00.19.15 | 60 | 00.22.03 | 92 | 00.17.15 | 81 | 00.19.53 | 80 |
81 | ![]() | 670 | ![]() | LUPARELLI GIANLUCA - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | EC | 3 | 01.37.22 | +19:57 | 5 | 00.19.13 | 47 | 00.18.21 | 57 | 00.19.20 | 69 | 00.19.19 | 76 | 00.21.07 | 81 |
82 | ![]() | 12 | ![]() | CARAFA DARIO - | ALL BLACKS BIKE | A2 | 25 | 01.40.05 | +22:40 | 5 | 00.20.09 | 75 | 00.18.52 | 77 | 00.18.38 | 75 | 00.18.59 | 79 | 00.23.26 | 82 |
83 | ![]() | 666 | ![]() | ANGIONE ANGELO - | FREE BIKERS MOLFETTA | EC | 4 | null | +42:35 | 4 | 00.21.05 | 92 | 00.18.54 | 90 | 00.18.55 | 85 | 00.18.35 | 83 | *** | *** |
84 | ![]() | 96 | ![]() | CAMARDA GIOVANNI - | ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | A3 | 16 | null | +42:35 | 4 | 00.19.41 | 63 | 00.18.51 | 71 | 00.19.23 | 78 | 00.19.39 | 84 | *** | *** |
85 | ![]() | 489 | ![]() | LACARBONARA GABRIELE - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | A1 | 28 | null | +42:35 | 4 | 00.19.14 | 48 | 00.18.01 | 49 | 00.18.13 | 53 | 00.22.08 | 85 | *** | *** |
86 | ![]() | 694 | ![]() | RINALDI GIOVANNI - | INDIVIDUALE | EC | 5 | null | +42:35 | 4 | 00.20.15 | 78 | 00.20.02 | 92 | 00.18.43 | 86 | 00.19.00 | 86 | *** | *** |
87 | ![]() | 126 | ![]() | MIALE SALVATORE - | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE | A1 | 29 | null | +42:35 | 4 | 00.20.38 | 85 | 00.18.40 | 82 | 00.18.51 | 81 | 00.20.00 | 87 | *** | *** |
88 | ![]() | 314 | ![]() | RIZZI RAFFAELE - | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | A1 | 30 | null | +42:35 | 4 | 00.21.08 | 93 | 00.19.15 | 93 | 00.19.40 | 91 | 00.18.13 | 88 | *** | *** |
89 | ![]() | 27 | ![]() | DELLA PIETA ROBERTO - | ASD GROTTAGLIE BIKE | A2 | 26 | null | +42:35 | 4 | 00.20.18 | 79 | 00.19.11 | 87 | 00.19.31 | 87 | 00.19.23 | 89 | *** | *** |
90 | ![]() | 73 | ![]() | D'ARCANGELO LUIGI - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | A1 | 31 | null | +42:35 | 4 | 00.21.39 | 106 | 00.18.51 | 97 | 00.19.32 | 90 | 00.18.38 | 90 | *** | *** |
91 | ![]() | 72 | ![]() | FIORINO ROBERTO - | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | A3 | 17 | null | +42:35 | 4 | 00.19.47 | 64 | 00.19.30 | 81 | 00.19.35 | 84 | 00.19.48 | 91 | *** | *** |
92 | ![]() | 675 | ![]() | CARELLA GIUSEPPE - | MAXIMABIKE MTB | A3 | 18 | null | +42:35 | 4 | 00.21.19 | 98 | 00.19.06 | 95 | 00.19.41 | 93 | 00.19.01 | 92 | *** | *** |
93 | ![]() | 641 | ![]() | IACOBELLIS NATALE - | MAXIMABIKE MTB | A2 | 27 | null | +42:35 | 4 | 00.21.32 | 104 | 00.18.51 | 94 | 00.19.45 | 94 | 00.19.03 | 93 | *** | *** |
94 | ![]() | 396 | ![]() | DONATIELLO NIKO - | ASD GSC ORIABIKE | A1 | 32 | null | +42:35 | 4 | 00.20.46 | 89 | 00.19.06 | 89 | 00.19.19 | 88 | 00.20.01 | 94 | *** | *** |
95 | ![]() | 143 | ![]() | CARISSIMO TOMMASO - | MAXIMABIKE MTB | A4 | 10 | null | +42:35 | 4 | 00.21.18 | 97 | 00.19.28 | 98 | 00.20.01 | 101 | 00.18.43 | 95 | *** | *** |
96 | ![]() | 679 | ![]() | CERVELLERA DOMENICO - | INDIVIDUALE | EC | 6 | null | +42:35 | 4 | 00.22.08 | 117 | 00.19.21 | 104 | 00.19.16 | 100 | 00.18.48 | 96 | *** | *** |
97 | ![]() | 226 | ![]() | PUGLIESE ANGELO - | AMATORI PUTIGNANO | A2 | 28 | null | +42:35 | 4 | 00.21.43 | 108 | 00.19.32 | 102 | 00.19.22 | 98 | 00.19.16 | 97 | *** | *** |
98 | ![]() | 127 | ![]() | CAPESTRANO ROBERTO - | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | A1 | 33 | null | +42:35 | 4 | 00.20.07 | 73 | 00.19.19 | 85 | 00.19.48 | 89 | 00.20.57 | 98 | *** | *** |
99 | ![]() | 632 | ![]() | PRESTA GIACINTO - | ASD HAB CYCLE | A3 | 19 | null | +42:35 | 4 | 00.19.57 | 67 | 00.19.11 | 78 | 00.21.34 | 99 | 00.19.35 | 99 | *** | *** |
101 | ![]() | 673 | ![]() | PALMISANO STEFANO - | ASD LOCOROTONDO | A1 | 34 | null | +42:35 | 4 | 00.25.38 | 158 | 00.19.04 | 139 | 00.18.11 | 116 | 00.18.09 | 101 | *** | *** |
