Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A2 | 1 | 200 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01:28:10,614 | 6 | 00:15:33,165 | 1 | 00:14:19,889 | 1 | 00:14:42,508 | 1 | 00:14:35,202 | 1 | 00:14:33,400 | 1 | 00:14:26,450 | 1 | |
2 | 2 | A3 | 1 | 18 | PALADINO ANTONIO | RHBIKE TEAM | 01:29:43,071 | 6 | 00:15:59,218 | 2 | 00:14:36,233 | 2 | 00:14:35,676 | 2 | 00:14:51,780 | 2 | 00:14:41,048 | 2 | 00:14:59,116 | 2 | |
3 | 3 | A1 | 1 | 3 | LISI STEFANO | ASD LOCOROTONDO | 01:30:59,681 | 6 | 00:16:00,127 | 3 | 00:14:40,684 | 5 | 00:14:41,561 | 4 | 00:14:56,821 | 4 | 00:15:08,827 | 3 | 00:15:31,661 | 3 | |
4 | 4 | A1 | 2 | 107 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON STORE.IT | 01:33:13,983 | 6 | 00:17:34,316 | 14 | 00:15:14,086 | 12 | 00:14:59,879 | 9 | 00:15:13,596 | 9 | 00:14:58,891 | 5 | 00:15:13,215 | 4 | |
5 | 5 | A2 | 2 | 46 | PRUDENTINO PIETRO | ASD A.NARDUCCI | 01:33:57,631 | 6 | 00:16:28,919 | 9 | 00:15:19,077 | 8 | 00:15:32,988 | 8 | 00:15:27,342 | 8 | 00:15:12,844 | 6 | 00:15:56,461 | 5 | |
6 | 6 | A1 | 3 | 294 | CATTEDRA COSIMO | ASD NRG BIKE | 01:34:49,767 | 6 | 00:16:03,608 | 6 | 00:14:32,080 | 3 | 00:14:48,218 | 5 | 00:16:12,939 | 5 | 00:16:48,204 | 7 | 00:16:24,718 | 6 | |
7 | 7 | A1 | 4 | 80 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01:35:11,424 | 6 | 00:16:00,622 | 4 | 00:14:40,841 | 6 | 00:15:33,860 | 6 | 00:16:11,018 | 6 | 00:16:13,852 | 8 | 00:16:31,231 | 7 | |
8 | 8 | A3 | 2 | 193 | CONTE VINCENZO | ASD ORIABIKERUN | 01:37:00,549 | 6 | 00:17:12,997 | 12 | 00:15:31,813 | 11 | 00:16:06,304 | 13 | 00:16:05,395 | 12 | 00:15:49,584 | 11 | 00:16:14,456 | 8 | |
9 | 9 | A2 | 3 | 4 | LOTESORIERE MIMMO | CYCLON STORE.IT | 01:37:09,639 | 6 | 00:16:32,060 | 10 | 00:15:51,097 | 9 | 00:15:38,377 | 10 | 00:16:18,550 | 10 | 00:16:27,012 | 12 | 00:16:22,543 | 9 | |
10 | 10 | A0 | 1 | 2 | GIULIANI ANGELO MATTIA | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01:37:29,780 | 6 | 00:16:26,909 | 8 | 00:15:58,869 | 10 | 00:15:51,948 | 11 | 00:16:14,540 | 11 | 00:16:24,396 | 13 | 00:16:33,118 | 10 | |
11 | 11 | A2 | 4 | 23 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 01:37:32,725 | 6 | 00:16:48,937 | 11 | 00:16:06,380 | 13 | 00:15:55,047 | 12 | 00:16:06,447 | 13 | 00:15:48,234 | 10 | 00:16:47,680 | 11 | |
12 | 12 | A1 | 5 | 671 | PUGLIESE NICOLA | A.S.D. NOCINBICI | 01:37:54,347 | 6 | 00:16:09,340 | 7 | 00:14:27,193 | 4 | 00:14:37,827 | 3 | 00:14:49,312 | 3 | 00:15:28,112 | 4 | 00:22:22,563 | 12 | |
13 | 13 | A2 | 5 | 35 | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01:38:42,255 | 6 | 00:17:36,882 | 18 | 00:16:02,403 | 14 | 00:15:56,050 | 15 | 00:16:18,032 | 14 | 00:16:12,605 | 14 | 00:16:36,283 | 13 | |
14 | 14 | A2 | 6 | 395 | DE IACO PIETRO PAOLO | ASD NRG BIKE | 01:39:31,477 | 6 | 00:17:35,428 | 16 | 00:16:07,856 | 16 | 00:16:11,149 | 17 | 00:16:27,505 | 17 | 00:16:49,182 | 17 | 00:16:20,357 | 14 | |
15 | 15 | A4 | 1 | 101 | COFANO LUIGI | ASD A.NARDUCCI | 01:39:45,014 | 6 | 00:17:33,637 | 13 | 00:16:08,216 | 15 | 00:15:55,695 | 16 | 00:16:21,975 | 15 | 00:16:46,697 | 16 | 00:16:58,794 | 15 | |
16 | 16 | A2 | 7 | 11 | GATTULLI GRAZIO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 01:39:57,880 | 6 | 00:17:42,762 | 21 | 00:16:07,607 | 18 | 00:16:28,300 | 19 | 00:16:32,942 | 19 | 00:16:48,135 | 18 | 00:16:18,134 | 16 | |
17 | 17 | A3 | 3 | 9 | CONTENTO GABRIELE | ASD I PIRATI | 01:40:03,204 | 6 | 00:18:15,335 | 26 | 00:15:31,875 | 17 | 00:15:46,843 | 14 | 00:16:27,475 | 16 | 00:16:43,763 | 15 | 00:17:17,913 | 17 | |
18 | 18 | A0 | 2 | 370 | PASTORE GIUSEPPE | ASD BIKING TEAM CASSANO | 01:40:56,942 | 6 | 00:17:40,742 | 20 | 00:16:18,619 | 23 | 00:16:25,003 | 21 | 00:16:32,963 | 20 | 00:16:53,181 | 21 | 00:17:06,434 | 18 | |
19 | 19 | A2 | 8 | 148 | CAPITANEO DONATO | ASD LOCOROTONDO | 01:41:27,982 | 6 | 00:18:50,111 | 36 | 00:16:37,045 | 32 | 00:16:22,697 | 28 | 00:16:36,399 | 26 | 00:16:28,765 | 22 | 00:16:32,965 | 19 | |
20 | 20 | A0 | 3 | 24 | GRYGORCZUK KAROL | ALL BLACKS BIKE | 01:41:44,302 | 6 | 00:17:35,987 | 17 | 00:16:19,909 | 21 | 00:16:23,960 | 20 | 00:16:18,531 | 18 | 00:17:05,849 | 20 | 00:18:00,066 | 20 | |
21 | 21 | A1 | 6 | 601 | TAURISANO SALVATORE | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 01:42:26,208 | 6 | 00:17:34,672 | 15 | 00:16:20,158 | 20 | 00:17:01,579 | 23 | 00:17:24,912 | 25 | 00:17:06,220 | 25 | 00:16:58,667 | 21 | |
22 | 22 | A2 | 9 | 623 | APRILE EMANUELE | ASD MAGLIE BIKE | 01:42:30,859 | 6 | 00:17:46,415 | 23 | 00:16:50,561 | 25 | 00:16:48,754 | 25 | 00:17:02,772 | 27 | 00:17:04,615 | 26 | 00:16:57,742 | 22 | |
23 | 23 | A0 | 4 | 42 | LEO FRANCESCO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 01:42:33,341 | 6 | 00:17:38,033 | 19 | 00:16:20,450 | 22 | 00:16:53,594 | 22 | 00:16:53,478 | 22 | 00:17:22,917 | 23 | 00:17:24,869 | 23 | |
24 | 24 | A2 | 10 | 100 | MUSIELLO ALFREDO | ASD GSC 2001 - MANDURIA | 01:42:34,036 | 6 | 00:18:17,125 | 27 | 00:16:48,198 | 28 | 00:16:42,198 | 27 | 00:16:27,568 | 23 | 00:17:00,986 | 24 | 00:17:17,961 | 24 | |
25 | 25 | A1 | 7 | 180 | MARRA EUGENIO | RHBIKE TEAM | 01:43:04,092 | 6 | 00:17:45,538 | 22 | 00:16:08,614 | 19 | 00:16:19,594 | 18 | 00:16:44,846 | 21 | 00:16:43,431 | 19 | 00:19:22,069 | 25 | |
26 | 26 | A1 | 8 | 227 | LUCANTONIO RENATO | BICIAVVENTURA | 01:43:47,981 | 6 | 00:17:47,114 | 24 | 00:16:58,269 | 27 | 00:17:09,817 | 30 | 00:17:17,391 | 30 | 00:17:35,330 | 28 | 00:17:00,060 | 26 | |
27 | 27 | A3 | 4 | 672 | SGOBBA VITO SANTE | ASD TEAM EUROBIKE | 01:43:53,931 | 6 | 00:18:19,233 | 28 | 00:16:18,725 | 26 | 00:16:40,554 | 24 | 00:16:57,328 | 24 | 00:17:18,296 | 27 | 00:18:19,795 | 27 | |
28 | 28 | A2 | 11 | 169 | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:45:00,863 | 6 | 00:19:04,261 | 43 | 00:17:18,210 | 41 | 00:17:36,447 | 39 | 00:16:48,325 | 35 | 00:17:03,778 | 31 | 00:17:09,842 | 28 | |
29 | 29 | A2 | 12 | 700 | ZURLO GIOVANNI | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 01:45:02,078 | 6 | 00:17:51,897 | 25 | 00:16:43,592 | 24 | 00:16:55,622 | 26 | 00:17:36,664 | 29 | 00:17:54,574 | 30 | 00:17:59,729 | 29 | |
30 | 30 | A2 | 13 | 36 | ANNICCHIARICO SALVATORE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01:45:02,337 | 6 | 00:18:41,657 | 34 | 00:16:37,930 | 29 | 00:16:35,382 | 29 | 00:17:11,092 | 28 | 00:17:43,134 | 29 | 00:18:13,142 | 30 | |
31 | 31 | A1 | 9 | 603 | DE SIMONE LORENZO | ASD ORIABIKERUN | null | 5 | 00:16:00,943 | 5 | 00:14:43,003 | 7 | 00:15:48,731 | 7 | 00:16:14,993 | 7 | 00:16:45,198 | 9 | *** | *** | |
32 | 32 | A2 | 14 | 16 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | 5 | 00:18:37,361 | 33 | 00:16:56,744 | 33 | 00:17:19,573 | 32 | 00:17:24,422 | 32 | 00:17:56,311 | 32 | *** | *** | |
33 | 33 | A5 | 1 | 686 | LAZZAZZARA GIUSEPPE | G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | null | 5 | 00:19:00,566 | 42 | 00:17:16,643 | 40 | 00:17:16,896 | 36 | 00:17:17,517 | 37 | 00:17:25,218 | 33 | *** | *** | |
34 | 34 | A2 | 15 | 168 | NOTARANGELO ANTONIO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 5 | 00:18:51,161 | 37 | 00:17:08,879 | 36 | 00:17:11,930 | 34 | 00:17:37,846 | 36 | 00:17:28,466 | 34 | *** | *** | |
35 | 35 | A1 | 10 | 693 | MORE' GAETANO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 5 | 00:18:54,622 | 40 | 00:17:14,120 | 39 | 00:17:28,364 | 37 | 00:17:09,588 | 34 | 00:17:53,318 | 35 | *** | *** | |
36 | 36 | A3 | 5 | 216 | FINA BERNARDINO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | null | 5 | 00:18:46,997 | 35 | 00:17:10,194 | 34 | 00:17:57,694 | 38 | 00:17:23,273 | 38 | 00:17:22,273 | 36 | *** | *** | |
37 | 37 | A1 | 11 | 590 | BIANCO VITANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | 5 | 00:18:33,054 | 31 | 00:16:50,187 | 31 | 00:17:31,171 | 33 | 00:17:41,658 | 33 | 00:18:24,598 | 37 | *** | *** | |
38 | 38 | A2 | 16 | 484 | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | null | 5 | 00:18:52,831 | 38 | 00:17:50,863 | 43 | 00:17:20,502 | 41 | 00:17:25,494 | 40 | 00:17:41,358 | 38 | *** | *** | |
39 | 39 | A3 | 6 | 157 | BARNABA ANGELO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | null | 5 | 00:18:53,328 | 39 | 00:17:14,111 | 38 | 00:17:08,185 | 35 | 00:18:05,279 | 39 | 00:18:23,734 | 39 | *** | *** | |
40 | 40 | A1 | 12 | 609 | MARRA RAFFAELE | RHBIKE TEAM | null | 5 | 00:18:58,910 | 41 | 00:18:09,927 | 44 | 00:17:41,518 | 43 | 00:17:51,644 | 44 | 00:17:21,134 | 40 | *** | *** | |
41 | 41 | A1 | 13 | 106 | MORO ORONZO | AMICI DI MARCO PANTANI | null | 5 | 00:20:10,717 | 55 | 00:17:16,633 | 49 | 00:17:44,080 | 46 | 00:17:20,469 | 43 | 00:17:32,684 | 41 | *** | *** | |
42 | 42 | A1 | 14 | 94 | CAMARDA ANDREA | FOCUS XC ITALY TEAM | null | 5 | 00:19:18,763 | 44 | 00:17:24,585 | 42 | 00:17:31,138 | 42 | 00:18:11,614 | 42 | 00:17:39,054 | 42 | *** | *** | |
43 | 43 | A4 | 2 | 14 | MARINO PASQUALE | ASD GENUSIA BIKE | null | 5 | 00:19:21,548 | 45 | 00:17:48,095 | 46 | 00:18:15,061 | 48 | 00:17:36,043 | 46 | 00:17:33,603 | 43 | *** | *** | |
44 | 44 | A5 | 2 | 6 | CANEVELLO VITTORIO | BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO | null | 5 | 00:20:03,142 | 52 | 00:17:18,458 | 48 | 00:17:32,593 | 44 | 00:18:01,163 | 45 | 00:18:06,572 | 44 | *** | *** | |
45 | 45 | A2 | 17 | 568 | PORTULANO GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | null | 5 | 00:18:30,770 | 30 | 00:17:27,907 | 35 | 00:18:00,974 | 40 | 00:18:06,534 | 41 | 00:19:23,148 | 45 | *** | *** | |
46 | 46 | A3 | 7 | 17 | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | null | 5 | 00:19:44,661 | 48 | 00:18:07,346 | 50 | 00:18:15,669 | 52 | 00:18:11,799 | 47 | 00:17:52,803 | 46 | *** | *** | |
47 | 47 | A4 | 3 | 20 | MARTUCCI WALTER | ALL BLACKS BIKE | null | 5 | 00:20:12,581 | 56 | 00:17:52,275 | 53 | 00:17:49,687 | 50 | 00:18:29,602 | 48 | 00:18:09,862 | 47 | *** | *** | |
48 | 48 | A2 | 18 | 253 | ROSATI PASQUALE | ALL BLACKS BIKE | null | 5 | 00:19:50,223 | 50 | 00:18:05,994 | 51 | 00:18:06,123 | 51 | 00:18:25,479 | 50 | 00:18:43,816 | 48 | *** | *** | |
49 | 49 | A4 | 4 | 636 | TONDI ANTONIO | ASD SAN GIORGIO | null | 5 | 00:20:25,246 | 58 | 00:17:43,386 | 54 | 00:18:16,709 | 53 | 00:18:25,077 | 51 | 00:18:40,664 | 49 | *** | *** | |
50 | 50 | A3 | 8 | 212 | MARTUCCI SIMONE | A.S.D. SPORTOGETHER | null | 5 | 00:20:35,946 | 62 | 00:18:38,399 | 60 | 00:18:12,694 | 57 | 00:18:04,609 | 54 | 00:18:00,597 | 50 | *** | *** |
CLASSIFICA 1° TROFEO MTB CITTA' DI MASSAFRA - Gara ciclstica di Mountain bike - MASSAFRA (ta) 19/10/2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento