1 | 1 | S3 | 1 | 1 | | INSALATA MICHELE - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.05.39 | 00.16.31 | 2 | 00.31.24 | 1 | 00.47.55 | 1 | 00.17.43 | 1 | 01.05.39 | 1 |
2 | 2 | S3 | 2 | 2 | | SELICATO MARCO - | LOS TIGRES | 01.11.05 | 00.16.59 | 4 | 00.35.38 | 48 | 00.52.38 | 10 | 00.18.27 | 2 | 01.11.05 | 2 |
3 | 3 | S2 | 1 | 4 | | RONCONE MARCELLO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.11.54 | 00.17.43 | 6 | 00.34.53 | 32 | 00.52.37 | 9 | 00.19.17 | 4 | 01.11.54 | 3 |
4 | 4 | M1 | 1 | 11 | | ANTELMI IVANO - | GP MODUGNO | 01.12.25 | 00.18.32 | 13 | 00.33.59 | 16 | 00.52.32 | 6 | 00.19.53 | 9 | 01.12.25 | 4 |
5 | 5 | M1 | 2 | 5 | | MICUNCO NICOLA - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.12.32 | 00.18.12 | 9 | 00.34.16 | 20 | 00.52.28 | 3 | 00.20.03 | 13 | 01.12.32 | 5 |
6 | 6 | S4 | 1 | 7 | | MASTRAPASQUA PAOLO - | GP MODUGNO | 01.12.37 | 00.18.15 | 10 | 00.34.13 | 19 | 00.52.29 | 4 | 00.20.08 | 14 | 01.12.37 | 6 |
7 | 7 | YB | 1 | 45 | | GRIECO ALESSANDRO - | TEAM MATERA | 01.13.01 | 00.16.46 | 3 | 00.35.52 | 52 | 00.52.38 | 11 | 00.20.22 | 19 | 01.13.01 | 7 |
8 | 8 | S4 | 2 | 9 | | BONADIES MASSIMILIANO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.13.09 | 00.20.52 | 21 | 00.33.02 | 13 | 00.53.55 | 24 | 00.19.14 | 3 | 01.13.09 | 8 |
9 | 9 | M2 | 1 | 13 | | LEONI FABIO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.13.20 | 00.19.44 | 20 | 00.34.09 | 18 | 00.53.54 | 23 | 00.19.25 | 5 | 01.13.20 | 9 |
10 | 10 | S4 | 3 | 67 | | LIUZZI TOMMASO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.13.24 | 00.20.55 | 22 | 00.32.55 | 12 | 00.53.50 | 18 | 00.19.33 | 7 | 01.13.24 | 10 |
11 | 11 | S4 | 4 | 10 | | SUSCO GIACOMO - | CUS BARI | 01.13.29 | 00.18.04 | 8 | 00.34.39 | 26 | 00.52.43 | 12 | 00.20.46 | 23 | 01.13.29 | 11 |
12 | 12 | S3 | 3 | 56 | | D'APRILE ARTURO FABIO - | FREEDOGS CASTELLANA | 01.13.42 | 00.17.57 | 7 | 00.34.49 | 30 | 00.52.47 | 13 | 00.20.55 | 27 | 01.13.42 | 12 |
13 | 13 | M1 | 3 | 78 | | LOCONSOLE FRANCESCO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.13.50 | 00.21.48 | 32 | 00.32.04 | 3 | 00.53.52 | 20 | 00.19.57 | 10 | 01.13.50 | 13 |
14 | 14 | S4 | 5 | 12 | | CHIANTERA PASQUALE - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.13.51 | 00.18.55 | 16 | 00.34.52 | 31 | 00.53.47 | 16 | 00.20.03 | 12 | 01.13.51 | 14 |
15 | 15 | YB | 2 | 47 | | MULAS SAMUEL - | GP MODUGNO | 01.13.51 | 00.18.25 | 11 | 00.34.09 | 17 | 00.52.34 | 7 | 00.21.17 | 33 | 01.13.51 | 15 |
16 | 16 | S4 | 6 | 14 | | CATALDO GIUSEPPE - | GP MODUGNO | 01.13.59 | 00.21.34 | 29 | 00.32.08 | 5 | 00.53.43 | 14 | 00.20.16 | 17 | 01.13.59 | 16 |
17 | 17 | M1 | 4 | 85 | | ZONGOLO PAOLO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.14.05 | 00.21.10 | 23 | 00.32.54 | 11 | 00.54.04 | 28 | 00.20.00 | 11 | 01.14.05 | 17 |
18 | 18 | JU | 1 | 3 | | FIMIANI MARIO - | LUCCA TRIATHLON ASD | 01.14.06 | 00.15.59 | 1 | 00.34.40 | 27 | 00.50.39 | 2 | 00.23.27 | 57 | 01.14.06 | 18 |
19 | 19 | S3 | 4 | 20 | | VENEZIANI FRANCESCO - | CUS BARI | 01.14.25 | 00.21.49 | 33 | 00.32.17 | 7 | 00.54.06 | 29 | 00.20.19 | 18 | 01.14.25 | 19 |
20 | 20 | YB | 3 | 22 | | PADOLECCHIA DONATO - | CUS BARI | 01.14.41 | 00.21.12 | 24 | 00.32.42 | 10 | 00.53.54 | 22 | 00.20.47 | 24 | 01.14.41 | 20 |
21 | 21 | S2 | 2 | 52 | | RIZZI GIOVANNI - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.14.44 | 00.18.56 | 17 | 00.34.56 | 34 | 00.53.53 | 21 | 00.20.51 | 25 | 01.14.44 | 21 |
22 | 22 | M1 | 5 | 6 | | CASTELLANETA GIUSEPPE - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.14.46 | 00.18.31 | 12 | 00.33.59 | 15 | 00.52.31 | 5 | 00.22.14 | 43 | 01.14.46 | 22 |
23 | 23 | S3 | 5 | 16 | | FLORIO VINCENZO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.14.58 | 00.22.02 | 40 | 00.31.47 | 2 | 00.53.50 | 19 | 00.21.07 | 30 | 01.14.58 | 23 |
24 | 24 | S4 | 7 | 17 | | ANGELILLI GIAMPIERO - | GP MODUGNO | 01.15.40 | 00.21.21 | 26 | 00.32.28 | 8 | 00.53.49 | 17 | 00.21.50 | 37 | 01.15.40 | 24 |
25 | 25 | JU | 2 | 8 | | FIMIANI RODOLFO - | LUCCA TRIATHLON ASD | 01.16.19 | 00.17.17 | 5 | 00.35.17 | 43 | 00.52.35 | 8 | 00.23.44 | 60 | 01.16.19 | 25 |
26 | 26 | S2 | 3 | 34 | | DI VAGNO GENNARO - | FREEDOGS CASTELLANA | 01.16.37 | 00.18.57 | 18 | 00.34.49 | 29 | 00.53.46 | 15 | 00.22.50 | 48 | 01.16.37 | 26 |
27 | 27 | M1 | 6 | 25 | | PULITO FRANCESCO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.16.57 | 00.21.55 | 37 | 00.32.08 | 4 | 00.54.04 | 27 | 00.22.53 | 50 | 01.16.57 | 27 |
28 | 28 | M4 | 1 | 23 | | ANDREOLLI PIER TULLIO - | FUEL TRIATHLON | 01.17.06 | 00.21.54 | 35 | 00.32.13 | 6 | 00.54.07 | 30 | 00.22.58 | 54 | 01.17.06 | 28 |
29 | 29 | S2 | 4 | 51 | | DALENA GIOVANNI - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.17.10 | 00.21.27 | 28 | 00.32.30 | 9 | 00.53.58 | 26 | 00.23.12 | 55 | 01.17.10 | 29 |
30 | 30 | M1 | 7 | 19 | | GIANNESE MICHELE - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.17.53 | 00.23.33 | 53 | 00.34.34 | 24 | 00.58.07 | 43 | 00.19.46 | 8 | 01.17.53 | 30 |
31 | 31 | S2 | 5 | 26 | | OTTOMANO DOMENICO - | FREEDOGS CASTELLANA | 01.18.18 | 00.19.24 | 19 | 00.34.31 | 23 | 00.53.56 | 25 | 00.24.22 | 67 | 01.18.18 | 31 |
32 | 32 | S1 | 1 | 49 | | MAURO MATTEO - | ASD NEST | 01.18.24 | 00.22.44 | 46 | 00.35.15 | 42 | 00.58.00 | 42 | 00.20.24 | 20 | 01.18.24 | 32 |
33 | 33 | M1 | 8 | 74 | | DOTA ROBERTO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.18.26 | 00.22.20 | 44 | 00.34.38 | 25 | 00.56.59 | 35 | 00.21.27 | 35 | 01.18.26 | 33 |
34 | 34 | M2 | 2 | 88 | | METRANGOLO ANTONIO - | FORHANS TEAM | 01.18.26 | 00.21.37 | 30 | 00.35.45 | 50 | 00.57.23 | 37 | 00.21.03 | 29 | 01.18.26 | 34 |
35 | 35 | M3 | 1 | 27 | | VINCITORIO NICOLA - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.18.40 | 00.23.20 | 51 | 00.35.08 | 36 | 00.58.28 | 49 | 00.20.12 | 16 | 01.18.40 | 35 |
36 | 36 | M1 | 9 | 71 | | CENTONZE FLORIANO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.19.16 | 00.24.12 | 56 | 00.34.23 | 21 | 00.58.35 | 51 | 00.20.41 | 22 | 01.19.16 | 36 |
37 | 37 | S4 | 8 | 61 | | BECCARISI LEONARDO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.19.27 | 00.22.18 | 43 | 00.35.53 | 53 | 00.58.12 | 44 | 00.21.15 | 32 | 01.19.27 | 37 |
38 | 38 | S3 | 6 | 57 | | MINECCIA GIUSEPPE - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.19.29 | 00.18.44 | 14 | 00.35.25 | 46 | 00.54.10 | 31 | 00.25.19 | 76 | 01.19.29 | 38 |
39 | 39 | S3 | 7 | 28 | | ADORANTE GIUSEPPE - | TEAM MATERA | 01.19.34 | 00.23.11 | 49 | 00.35.11 | 40 | 00.58.22 | 46 | 00.21.11 | 31 | 01.19.34 | 39 |
40 | 40 | M2 | 3 | 31 | | MAGGIORE UMBERTO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.19.43 | 00.21.55 | 36 | 00.33.27 | 14 | 00.55.22 | 32 | 00.24.21 | 66 | 01.19.43 | 40 |
41 | 41 | M4 | 2 | 35 | | LOFINO GIANFRANCO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.19.53 | 00.22.15 | 41 | 00.35.11 | 41 | 00.57.26 | 40 | 00.22.26 | 47 | 01.19.53 | 41 |
42 | 42 | M3 | 2 | 91 | | DE GENNARO FRANCESCO MARI - | SSD NUOTO GIOVINAZZO | 01.20.22 | 00.21.25 | 27 | 00.36.00 | 56 | 00.57.25 | 38 | 00.22.57 | 52 | 01.20.22 | 42 |
43 | 43 | S4 | 9 | 21 | | FRIZZALE NICOLA - | CCNICOLAUSTRIAT | 01.20.37 | 00.24.10 | 55 | 00.35.55 | 55 | 01.00.06 | 55 | 00.20.30 | 21 | 01.20.37 | 43 |
44 | 44 | M1 | 10 | 80 | | MILANO GIACINTO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.20.41 | 00.22.00 | 39 | 00.37.46 | 69 | 00.59.47 | 54 | 00.20.53 | 26 | 01.20.41 | 44 |
45 | 45 | YB | 4 | 44 | | CINQUANTASEI ALESSANDRO - | CUS BARI | 01.21.03 | 00.18.46 | 15 | 00.37.26 | 65 | 00.56.13 | 33 | 00.24.50 | 71 | 01.21.03 | 45 |
46 | 46 | S4 | 10 | 29 | | INTINI NICOLA - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.21.17 | 00.24.49 | 59 | 00.36.17 | 59 | 01.01.06 | 57 | 00.20.10 | 15 | 01.21.17 | 46 |
47 | 47 | M3 | 3 | 18 | | MARTINA ANTONIO - | CUS BARI | 01.21.33 | 00.23.35 | 54 | 00.34.59 | 35 | 00.58.35 | 50 | 00.22.58 | 53 | 01.21.33 | 47 |
48 | 48 | M1 | 11 | 81 | | NASOLE GIOVANNI - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.21.36 | 00.22.16 | 42 | 00.35.08 | 37 | 00.57.25 | 39 | 00.24.10 | 63 | 01.21.36 | 48 |
49 | 49 | S3 | 8 | 33 | | CAPUTI ONOFRIO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.21.56 | 00.21.50 | 34 | 00.35.36 | 47 | 00.57.26 | 41 | 00.24.29 | 69 | 01.21.56 | 49 |
50 | 50 | M1 | 12 | 73 | | DE MAGGIO ALESSANDRO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.22.08 | 00.21.58 | 38 | 00.36.43 | 62 | 00.58.41 | 52 | 00.23.26 | 56 | 01.22.08 | 50 |
51 | 51 | S3 | 9 | 59 | | RIZZO ROBERTO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.22.09 | 00.21.16 | 25 | 00.36.00 | 57 | 00.57.16 | 36 | 00.24.53 | 73 | 01.22.09 | 51 |
52 | 52 | JU | 3 | 24 | | LEOGRANDE ANDREA - | CUS BARI | 01.22.19 | 00.26.30 | 68 | 00.36.19 | 60 | 01.02.50 | 63 | 00.19.29 | 6 | 01.22.19 | 52 |
53 | 53 | S4 | 11 | 64 | | COSTANZA IGNAZIO CLAUDIO - | CUS BARI | 01.22.30 | 00.23.17 | 50 | 00.34.55 | 33 | 00.58.12 | 45 | 00.24.17 | 64 | 01.22.30 | 53 |
54 | 54 | M2 | 4 | 86 | | BARLETTA GIROLAMO - | JUNIOR BRINDISI | 01.22.41 | 00.24.27 | 58 | 00.35.55 | 54 | 01.00.23 | 56 | 00.22.18 | 44 | 01.22.41 | 54 |
55 | 55 | S3 | 10 | 54 | | ARGESE LUIGI - | JUNIOR BRINDISI | 01.23.17 | 00.23.04 | 48 | 00.35.21 | 44 | 00.58.26 | 47 | 00.24.51 | 72 | 01.23.17 | 55 |
56 | 56 | S3 | 11 | 53 | | ALBANESE EMANUELE - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.23.23 | 00.25.12 | 62 | 00.36.09 | 58 | 01.01.21 | 60 | 00.22.01 | 41 | 01.23.23 | 56 |
57 | 57 | S4 | 12 | 66 | | GIROLAMO MARTINO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.23.27 | 00.22.49 | 47 | 00.38.42 | 75 | 01.01.31 | 62 | 00.21.55 | 38 | 01.23.27 | 57 |
58 | 58 | S4 | 13 | 60 | | AMBROSECCHIA ANTONIO - | TEAM MATERA | 01.23.40 | 00.24.16 | 57 | 00.37.02 | 63 | 01.01.18 | 58 | 00.22.21 | 45 | 01.23.40 | 58 |
59 | 59 | S4 | 14 | 68 | | RECCHIA GIUSEPPE - | FREEDOGS CASTELLANA | 01.24.15 | 00.22.35 | 45 | 00.35.51 | 51 | 00.58.26 | 48 | 00.25.48 | 77 | 01.24.15 | 59 |
60 | 60 | S4 | 15 | 63 | | CARACCIO QUINTINO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.24.37 | 00.25.12 | 63 | 00.38.22 | 73 | 01.03.35 | 64 | 00.21.02 | 28 | 01.24.37 | 60 |
61 | 61 | M3 | 4 | 32 | | SPERTI ERNESTO - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.25.17 | 00.24.50 | 60 | 00.36.30 | 61 | 01.01.21 | 59 | 00.23.56 | 61 | 01.25.17 | 61 |
62 | 62 | YB | 5 | 46 | | LONGO PIERLUIGI - | GP MODUGNO | 01.25.46 | 00.21.46 | 31 | 00.35.09 | 38 | 00.56.56 | 34 | 00.28.50 | 87 | 01.25.46 | 62 |
63 | 63 | M3 | 5 | 30 | | GIMMI STEFANO - | JUNIOR BRINDISI | 01.26.06 | 00.25.37 | 65 | 00.35.45 | 49 | 01.01.22 | 61 | 00.24.43 | 70 | 01.26.06 | 63 |
64 | 64 | M3 | 6 | 92 | | GRIMALDI PIETRO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.26.49 | 00.30.19 | 79 | 00.34.29 | 22 | 01.04.48 | 67 | 00.22.00 | 40 | 01.26.49 | 64 |
65 | 65 | S4 | 16 | 62 | | BRATTA ANGELO - | GP MODUGNO | 01.27.30 | 00.23.29 | 52 | 00.35.25 | 45 | 00.58.55 | 53 | 00.28.35 | 86 | 01.27.30 | 65 |
66 | 66 | M1 | 13 | 84 | | VERGARI LUIGI - | F.I.TRI. | 01.27.54 | 00.26.17 | 67 | 00.37.17 | 64 | 01.03.35 | 65 | 00.24.19 | 65 | 01.27.54 | 66 |
67 | 67 | S4 | 17 | 65 | | ESPOSTO LUCA - | TEAM MATERA | 01.28.24 | 00.26.42 | 69 | 00.39.31 | 77 | 01.06.13 | 72 | 00.22.10 | 42 | 01.28.24 | 67 |
68 | 68 | S1 | 2 | 48 | | MANGIULLO GIOVANNI - | ASD NEST | 01.29.39 | 00.27.23 | 72 | 00.37.47 | 70 | 01.05.11 | 69 | 00.24.28 | 68 | 01.29.39 | 68 |
69 | 69 | M1 | 14 | 77 | | LIVRIERI GIUSEPPE - | GP MODUGNO | 01.30.27 | 00.29.19 | 77 | 00.39.49 | 80 | 01.09.08 | 76 | 00.21.18 | 34 | 01.30.27 | 69 |
70 | 70 | S2 | 6 | 50 | | CAPONE ROBERTO - | ASD NEST | 01.30.47 | 00.25.11 | 61 | 00.38.47 | 76 | 01.03.58 | 66 | 00.26.48 | 80 | 01.30.47 | 70 |
71 | 71 | M3 | 7 | 94 | | QUARTA GIGI - | ASD NEST | 01.30.58 | 00.29.08 | 75 | 00.38.16 | 72 | 01.07.25 | 73 | 00.23.32 | 59 | 01.30.58 | 71 |
72 | 72 | M1 | 15 | 83 | | TONDI ANTONIO - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.31.04 | 00.26.11 | 66 | 00.41.22 | 83 | 01.07.33 | 74 | 00.23.31 | 58 | 01.31.04 | 72 |
73 | 73 | M2 | 5 | 36 | | VOCCOLI RIBELLE - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.31.33 | 00.26.46 | 70 | 00.38.05 | 71 | 01.04.51 | 68 | 00.26.41 | 79 | 01.31.33 | 73 |
74 | 74 | M2 | 6 | 89 | | VASSALLO GIUSEPPE - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.32.47 | 00.36.04 | 86 | 00.34.46 | 28 | 01.10.51 | 82 | 00.21.56 | 39 | 01.32.47 | 74 |
75 | 75 | S4 | 18 | 37 | | LOPETUSO MICHELE - | ASD NADIR ON THE ROAD | 01.33.08 | 00.27.48 | 73 | 00.37.29 | 67 | 01.05.18 | 71 | 00.27.50 | 84 | 01.33.08 | 75 |
76 | 76 | S4 | 19 | 40 | | D'ONGHIA ANGELO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.33.19 | 00.35.14 | 85 | 00.35.10 | 39 | 01.10.25 | 79 | 00.22.53 | 51 | 01.33.19 | 76 |
77 | 77 | M2 | 7 | 87 | | CURRI FRANCESCO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.33.39 | 00.33.16 | 80 | 00.37.29 | 66 | 01.10.45 | 80 | 00.22.53 | 49 | 01.33.39 | 77 |
78 | 78 | S3 | 12 | 58 | | POPOLIZIO CARLO - | F.I.TRI. | 01.33.56 | 00.29.29 | 78 | 00.40.24 | 81 | 01.09.53 | 77 | 00.24.02 | 62 | 01.33.56 | 78 |
79 | 79 | M5 | 1 | 39 | | SIMONE FRANCESCO - | CCNICOLAUSTRIAT | 01.34.22 | 00.26.48 | 71 | 00.38.29 | 74 | 01.05.17 | 70 | 00.29.04 | 88 | 01.34.22 | 79 |
80 | 80 | M1 | 16 | 82 | | SENA ROBERTO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.34.44 | 00.33.24 | 83 | 00.39.46 | 79 | 01.13.10 | 84 | 00.21.33 | 36 | 01.34.44 | 80 |
81 | 81 | S3 | 13 | 55 | | COLONNA GIANPIERO - | TEAM MATERA | 01.35.00 | 00.29.11 | 76 | 00.40.51 | 82 | 01.10.02 | 78 | 00.24.57 | 74 | 01.35.00 | 81 |
82 | 82 | S3 | 14 | 42 | | DE CARLO SALVATORE - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.35.55 | 00.33.17 | 81 | 00.37.30 | 68 | 01.10.48 | 81 | 00.25.07 | 75 | 01.35.55 | 82 |
83 | 83 | S4 | 20 | 69 | | SCATIGNA GIAMPIERO - | F.I.TRI. | 01.35.56 | 00.28.06 | 74 | 00.39.45 | 78 | 01.07.52 | 75 | 00.28.03 | 85 | 01.35.56 | 83 |
84 | 84 | M3 | 8 | 93 | | MONTANARO JOHNNY - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.39.10 | 00.25.20 | 64 | 00.46.13 | 87 | 01.11.33 | 83 | 00.27.36 | 82 | 01.39.10 | 84 |
85 | 85 | M1 | 17 | 79 | | MARGIOTTA CASALUCI DAVIDE - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.45.06 | 00.40.30 | 89 | 00.42.10 | 84 | 01.22.41 | 88 | 00.22.25 | 46 | 01.45.06 | 85 |
86 | 86 | M7 | 1 | 38 | | GALIZIA GIUSEPPE - | MSL TRIATHLON TEAM | 01.45.14 | 00.33.21 | 82 | 00.44.20 | 86 | 01.17.42 | 85 | 00.27.31 | 81 | 01.45.14 | 86 |
87 | 87 | M3 | 9 | 41 | | BENEDETTO MARIO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.46.32 | 00.36.32 | 87 | 00.42.13 | 85 | 01.18.46 | 86 | 00.27.46 | 83 | 01.46.32 | 87 |
88 | 88 | M3 | 10 | 90 | | CANTONE MASSIMO - | MERIDIANA TRIATHLON | 01.51.41 | 00.37.47 | 88 | 00.47.54 | 89 | 01.25.41 | 89 | 00.26.00 | 78 | 01.51.41 | 88 |
89 | 89 | M1 | 18 | 76 | | LIPPOLIS DOMENICO - | OTRE' WELLNESS CLUB | 01.55.17 | 00.34.09 | 84 | 00.47.30 | 88 | 01.21.39 |
Nessun commento:
Posta un commento