Pos. | M/F ▾ | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A3 | 1 | 18 | PALADINO ANTONIO | RHBIKE TEAM | 02:12:55,586 | |
2 | 2 | A1 | 1 | 107 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON STORE.IT | 02:13:21,711 | |
3 | 3 | A2 | 1 | 200 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 02:13:21,839 | |
4 | 4 | A1 | 2 | 80 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:23:21,560 | |
5 | 5 | A2 | 2 | 46 | PRUDENTINO PIETRO | ASD A.NARDUCCI | 02:23:24,243 | |
6 | 6 | A2 | 3 | 4 | LOTESORIERE MIMMO | CYCLON STORE.IT | 02:24:59,650 | |
7 | 7 | A1 | 3 | 180 | MARRA EUGENIO | RHBIKE TEAM | 02:25:47,850 | |
8 | 8 | A0 | 1 | 728 | DE NITTI ROBERTO | ASD SALENTOBIKE | 02:27:31,016 | |
9 | 9 | A4 | 1 | 98 | MANTI DARIO | CYCLON STORE.IT | 02:27:33,054 | |
10 | 10 | A3 | 2 | 193 | CONTE VINCENZO | ASD ORIABIKERUN | 02:28:19,687 | |
11 | 11 | A3 | 3 | 459 | ZILLI PIERLUIGI | AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 02:29:26,140 | |
12 | 12 | A2 | 4 | 23 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 02:29:42,970 | |
13 | 13 | A1 | 4 | 3 | LISI STEFANO | ASD LOCOROTONDO | 02:29:52,461 | |
14 | 14 | A0 | 2 | 2 | GIULIANI ANGELO MATTIA | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:31:23,869 | |
15 | 15 | A4 | 2 | 103 | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | 02:31:24,509 | |
16 | 16 | A3 | 4 | 9 | CONTENTO GABRIELE | ASD I PIRATI | 02:31:54,288 | |
17 | 17 | A2 | 5 | 35 | DE CAROLIS ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:32:02,111 | |
18 | 18 | A2 | 6 | 11 | GATTULLI GRAZIO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 02:33:03,645 | |
19 | 19 | A3 | 5 | 299 | DI TANO PIERLUIGI | ASD NRG BIKE | 02:33:28,921 | |
20 | 20 | A1 | 5 | 227 | LUCANTONIO RENATO | BICIAVVENTURA | 02:34:48,228 | |
21 | 21 | A2 | 7 | 484 | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:34:49,376 | |
22 | 22 | A2 | 8 | 680 | INTERMITE ALESSANDRO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:34:49,448 | |
23 | 23 | A0 | 3 | 370 | PASTORE GIUSEPPE | ASD BIKING TEAM CASSANO | 02:34:52,515 | |
24 | 24 | A2 | 9 | 16 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:34:57,222 | |
25 | 25 | A3 | 6 | 250 | LEOGRANDE GAETANO | FAUSTO COPPI ACQUAVIVA | 02:35:47,449 | |
26 | 26 | A3 | 7 | 460 | CANDIDO WALTER | CICLISTICA VERNOLESE | 02:36:49,514 | |
27 | 27 | A3 | 8 | 319 | BRESCIA RAFFAELE | THE BIKES TEAM FASANO | 02:36:50,186 | |
28 | 28 | A1 | 6 | 683 | MIOLA ORAZIO | G.S. MARANGIOLO | 02:37:28,665 | |
29 | 29 | A3 | 9 | 216 | FINA BERNARDINO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:37:30,615 | |
30 | 30 | A2 | 10 | 700 | ZURLO GIOVANNI | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 02:38:31,750 | |
31 | 31 | A0 | 4 | 42 | LEO FRANCESCO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02:38:34,497 | |
32 | 32 | A0 | 5 | 24 | GRYGORCZUK KAROL | ALL BLACKS BIKE | 02:38:42,244 | |
33 | 33 | A1 | 7 | 693 | MORE' GAETANO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 02:39:42,308 | |
34 | 34 | A3 | 10 | 461 | COFANO AUGUSTO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:40:58,713 | |
35 | 35 | A3 | 11 | 472 | D'ADAMO GIANLUCA | ASD SALENTOBIKE | 02:41:35,863 | |
36 | 36 | A2 | 11 | 36 | ANNICCHIARICO SALVATORE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:41:38,101 | |
37 | 37 | A1 | 8 | 315 | FILOMENA MARTINO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:42:06,774 | |
38 | 38 | A3 | 12 | 157 | BARNABA ANGELO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:42:07,516 | |
39 | 39 | A2 | 12 | 76 | TAGLIENTE OTTAVIO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:42:07,763 | |
40 | 40 | A1 | 9 | 106 | MORO ORONZO | AMICI DI MARCO PANTANI | 02:42:08,054 | |
41 | 41 | A1 | 10 | 453 | DE VITIS ROCCO FABIO | MTB GROUP MATINO | 02:42:08,598 | |
42 | 42 | A3 | 13 | 717 | CAPURSO VITO | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 02:42:12,154 | |
43 | 43 | A2 | 13 | 312 | MELCORE PAOLO | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:42:13,109 | |
44 | 44 | A2 | 14 | 395 | DE IACO PIETRO PAOLO | ASD NRG BIKE | 02:42:29,368 | |
45 | 45 | A2 | 15 | 148 | CAPITANEO DONATO | ASD LOCOROTONDO | 02:42:44,469 | |
46 | 46 | A1 | 11 | 94 | CAMARDA ANDREA | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:43:12,003 | |
47 | 47 | A3 | 14 | 17 | PASCALE PAOLO GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:43:18,560 | |
48 | 48 | A4 | 3 | 14 | MARINO PASQUALE | ASD GENUSIA BIKE | 02:43:18,876 | |
49 | 49 | A4 | 4 | 364 | ALLEGRETTI ANGELO | ASD SEI SPORT | 02:43:22,050 | |
50 | 50 | A4 | 5 | 311 | SILVESTRI FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:44:32,613 | |
51 | 51 | A0 | 6 | 280 | RODIO PIETRO | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 02:45:14,322 | |
52 | 52 | A1 | 12 | 120 | CASSANO MIRKO | ASD NRG BIKE | 02:45:18,828 | |
53 | 53 | A2 | 16 | 455 | MARGARITO SILVANO | MTB GROUP MATINO | 02:45:22,062 | |
54 | 54 | A4 | 6 | 636 | TONDI ANTONIO | ASD SAN GIORGIO | 02:45:32,005 | |
55 | 55 | A4 | 7 | 5 | BONOMO GIOACCHINO | ASD NRG BIKE | 02:45:59,042 | |
56 | 56 | A1 | 13 | 609 | MARRA RAFFAELE | RHBIKE TEAM | 02:46:46,436 | |
57 | 57 | A2 | 17 | 85 | FORNARO COSIMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:47:03,705 | |
58 | 58 | A2 | 18 | 34 | ACQUAVIVA DOMENICO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:47:13,475 | |
59 | 59 | A1 | 14 | 154 | SCHENA COSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:47:15,482 | |
60 | 60 | A2 | 19 | 457 | INTINI DOMENICO | ASD SEI SPORT | 02:47:20,989 | |
61 | 61 | A3 | 15 | 366 | SORINO GIANPAOLO | ASD SEI SPORT | 02:47:24,067 | |
62 | 62 | A2 | 20 | 253 | ROSATI PASQUALE | ALL BLACKS BIKE | 02:48:17,623 | |
63 | 63 | A1 | 15 | 272 | PIERGIANNI MICHELE NATALE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:48:41,771 | |
64 | 64 | A4 | 8 | 20 | MARTUCCI WALTER | ALL BLACKS BIKE | 02:48:56,360 | |
65 | 65 | A2 | 21 | 129 | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02:48:59,598 | |
66 | 66 | A4 | 9 | 696 | NOTARISTEFANO ANTONIO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:49:23,902 | |
67 | 67 | A1 | 16 | 606 | RODIO TOMMASO | ASD LOCOROTONDO | 02:50:19,429 | |
68 | 68 | A3 | 16 | 212 | MARTUCCI SIMONE | ASD SPORTOGETHER NOCI | 02:50:33,056 | |
69 | 69 | A3 | 17 | 500 | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD A.NARDUCCI | 02:50:35,842 | |
70 | 70 | A4 | 10 | 591 | CAMARDA GIOVANNI | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:50:36,334 | |
71 | 71 | A1 | 17 | 454 | MACRI SAMUELE | MTB GROUP MATINO | 02:51:01,845 | |
72 | 72 | A1 | 18 | 48 | POTENZA LEONARDO | ASD A.NARDUCCI | 02:51:40,385 | |
73 | 73 | A3 | 18 | 338 | SANGIO DOMENICO | ASD NOCINBICI | 02:52:38,885 | |
74 | 74 | A4 | 11 | 26 | CASTRONUOVO GAETANO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:52:40,509 | |
75 | 75 | A2 | 22 | 564 | PASCALE FRANCESCO | ASD SEI SPORT | 02:52:47,769 | |
76 | 76 | A4 | 12 | 493 | MEZZAPESA PATRIZIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:52:49,065 | |
77 | 77 | A2 | 23 | 169 | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:52:53,258 | |
78 | 78 | A1 | 19 | 57 | VINCI TOMMASO | ASD I PIRATI | 02:52:57,685 | |
79 | 79 | A4 | 13 | 729 | GIORGIO GIUSEPPE | RHBIKE TEAM | 02:52:57,882 | |
80 | 80 | A3 | 19 | 160 | RUSSANO DONATO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:53:12,744 | |
81 | 81 | A2 | 24 | 251 | PANARITI ANGELO | ALL BLACKS BIKE | 02:53:16,039 | |
82 | 82 | A1 | 20 | 497 | RENNA CATALDO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02:54:00,640 | |
83 | 83 | A1 | 21 | 590 | BIANCO VITANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:54:57,107 | |
84 | 84 | A2 | 25 | 494 | PUGLIESE ANGELO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:54:57,428 | |
85 | 85 | A1 | 22 | 330 | VALENTINO ALESSANDRO | FOCUS XC ITALY TEAM | 02:54:58,393 | |
86 | 86 | A0 | 7 | 31 | NOTARISTEFANO GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 02:55:02,225 | |
87 | 87 | A3 | 20 | 191 | SCALIA MASSIMO | ASD ORIABIKERUN | 02:55:54,895 | |
88 | 88 | A1 | 23 | 201 | MOLITERNO MARTINO | CYCLON STORE.IT | 02:56:20,663 | |
89 | 89 | A1 | 24 | 473 | ROTOLO LORENZO | ASD NRG BIKE | 02:56:20,694 | |
90 | 90 | A4 | 14 | 438 | BRUNO COSIMO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:56:47,937 | |
91 | 91 | A2 | 26 | 214 | MICCOLIS FRANCESCO | ASD SPORTOGETHER NOCI | 02:57:17,386 | |
92 | 92 | A2 | 27 | 697 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:57:32,056 | |
93 | 93 | A3 | 21 | 437 | CAPUTO MARTINO | BLACK LIONS MTB STATTE | 02:58:59,655 | |
94 | 94 | A3 | 22 | 419 | DELLI SANTI MAURIZIO | ASD ORIABIKERUN | 02:59:21,187 | |
95 | 95 | A3 | 23 | 167 | MENGA DOMENICO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 02:59:21,824 | |
96 | 96 | A2 | 28 | 537 | CARUSO DOMENICO | ASD TEAM ABSOLUTE BIKES | 03:00:15,979 | |
97 | 97 | A1 | 25 | 376 | SCIURTI ANTONIO | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:00:36,621 | |
98 | 98 | A3 | 24 | 60 | LIPPOLIS FRANCESCO | ASD I PIRATI | 03:01:24,457 | |
99 | 99 | A1 | 26 | 90 | D'ARCANGELO LUIGI | FOCUS XC ITALY TEAM | 03:01:35,473 | |
100 | 100 | A3 | 25 | 22 | TOCCI GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 03:01:36,923 |
100 | 100 | A3 | 25 | 22 | TOCCI GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 03:01:36,923 | |
101 | 101 | A2 | 29 | 552 | LAPORTA COSIMO | ASD BIKE SAN MARZANO | 03:01:51,701 | |
102 | 102 | A2 | 30 | 37 | DELLA PIETA' ROBERTO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03:01:58,660 | |
103 | 103 | A3 | 26 | 727 | TRIFOGLI FLAVIANO | ASD SPORTOGETHER NOCI | 03:03:09,849 | |
104 | 104 | A1 | 27 | 260 | SPAGNULO MIRKO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:03:11,590 | |
105 | 105 | A2 | 31 | 19 | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03:04:25,651 | |
107 | 106 | A2 | 32 | 283 | PINTO VINCENZO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03:04:50,765 | |
108 | 107 | A3 | 27 | 249 | TARQUINIO CRISTIANO | ASD I PIRATI | 03:04:51,805 | |
109 | 108 | A1 | 28 | 723 | SPAGNULO FEDERICO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03:04:56,443 | |
110 | 109 | A4 | 15 | 690 | PELUSO MARIO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:05:28,709 | |
111 | 110 | A3 | 28 | 365 | SECONDO ATTILIO | ASD SEI SPORT | 03:05:33,688 | |
112 | 111 | A1 | 29 | 189 | URSO MICHELE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 03:05:48,705 | |
113 | 112 | A3 | 29 | 286 | BARLETTA GIUSEPPE | TEAM PUGLIA BIKE | 03:05:48,994 | |
114 | 113 | A4 | 16 | 716 | NIGRO COSIMO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03:05:55,643 | |
115 | 114 | A3 | 30 | 218 | LEO DOMENICO | ASD SPORTOGETHER NOCI | 03:06:01,373 | |
116 | 115 | A1 | 30 | 730 | LUCARIELLO GIOVANNI | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:06:03,735 | |
117 | 116 | A1 | 31 | 244 | VIOLA ANTONIO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03:07:20,111 | |
118 | 117 | A3 | 31 | 83 | LACAVA CARMELO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03:07:22,215 | |
119 | 118 | A2 | 33 | 302 | IACOBELLIS NATALE | ASD MAXIMABIKE MTB | 03:07:24,879 | |
120 | 119 | A3 | 32 | 82 | QUARANTA FRANCESCO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03:07:27,720 | |
121 | 120 | A1 | 32 | 450 | BAGORDO PAOLO | ASD A.NARDUCCI | 03:08:13,070 | |
122 | 121 | A3 | 33 | 27 | VALENTE SALVATORE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03:08:22,010 | |
123 | 122 | A2 | 34 | 252 | AIRO' ANTONIO | ALL BLACKS BIKE | 03:10:29,984 | |
124 | 123 | A1 | 33 | 151 | LAERA DAVIDE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03:10:37,955 | |
125 | 124 | A1 | 34 | 701 | POLICARPO DANILO | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:11:07,126 | |
126 | 125 | A3 | 34 | 332 | CATTARO ADAMO | ASD NOCINBICI | 03:13:11,264 | |
127 | 126 | A2 | 35 | 436 | MARINI GIANFRANCO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:13:29,328 | |
128 | 127 | A4 | 17 | 290 | CARISSIMO TOMMASO | ASD MAXIMABIKE MTB | 03:14:01,065 | |
129 | 128 | A3 | 35 | 714 | MANELLI FRANCESCO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03:14:06,547 | |
130 | 129 | A2 | 36 | 694 | LIUZZI MARTINO | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:14:18,016 | |
131 | 130 | A3 | 36 | 72 | FIORINO ROBERTO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03:14:18,606 | |
132 | 131 | A3 | 37 | 215 | GENTILE VITO | ASD SPORTOGETHER NOCI | 03:17:20,611 | |
133 | 132 | A4 | 18 | 706 | SOMMARIO VINCENZO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:19:54,839 | |
134 | 133 | A3 | 38 | 565 | PAGLIARI COSIMO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03:20:01,318 | |
135 | 134 | A1 | 35 | 698 | TAMBURRANO ALEXSANDER | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:20:07,112 | |
136 | 135 | A3 | 39 | 119 | MANOLIO ANTONIO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 03:23:28,991 | |
137 | 136 | A4 | 19 | 675 | PULITO ANGELO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:23:55,190 | |
138 | 137 | A2 | 37 | 13 | PARRINI LUCA | ALL BLACKS BIKE | 03:24:16,612 | |
139 | 138 | A2 | 38 | 225 | MARAGLINO GIANFAUSTO | G.S.CICLISTICO PALAGIANO | 03:25:17,583 | |
140 | 139 | A1 | 36 | 505 | CARRIERO FABIO | FOCUS XC ITALY TEAM | 03:25:37,704 | |
141 | 140 | A2 | 39 | 713 | D'AGNANO MARIO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03:25:39,493 | |
142 | 141 | A3 | 40 | 54 | ISI VITO | ASD I PIRATI | 03:26:00,544 | |
143 | 142 | A0 | 8 | 586 | MORRONE SALVATORE | MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI | 03:27:38,376 | |
144 | 143 | A3 | 41 | 695 | GRAVINA DONATO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03:28:30,457 | |
145 | 144 | A2 | 40 | 598 | VIPERA GIUSEPPE | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:29:18,950 | |
146 | 145 | A2 | 41 | 702 | DE FLORIO DANILO | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:29:20,574 | |
147 | 146 | A2 | 42 | 313 | D'ARCANGELO FABIO | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03:29:48,709 | |
148 | 147 | A3 | 42 | 164 | CENTRONE VITO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 03:29:50,094 | |
149 | 148 | A2 | 43 | 147 | SFERRA EGIDIO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:30:49,983 | |
150 | 149 | A5 | 1 | 592 | LABATE ANTONIO GENNARO | ASD LOCOROTONDO | 03:31:52,526 | |
151 | 150 | A1 | 37 | 449 | CHIALA' GIUSEPPE | ASD LOCOROTONDO | 03:31:52,630 | |
152 | 151 | A2 | 44 | 599 | DEL RE PIETRO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:31:56,708 | |
153 | 152 | A3 | 43 | 709 | DI SALVATORE GUIDO FRANCESCO | ASD MAXIMABIKE MTB | 03:35:11,552 | |
154 | 153 | A3 | 44 | 710 | SCIACOVELLI GIANPAOLO | ASD MAXIMABIKE MTB | 03:35:12,030 | |
155 | 154 | A3 | 45 | 725 | CARDONE FERNANDO ANTONIO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03:35:17,033 | |
156 | 155 | A4 | 20 | 699 | DI LENA GIOVANNI | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:38:47,535 | |
157 | 156 | A3 | 46 | 292 | GENTILE FRANCESCO | ASD NRG BIKE | 03:39:04,370 | |
158 | 157 | A2 | 45 | 25 | BUONGIORNO GIOVANNI | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03:40:02,889 | |
159 | 158 | A3 | 47 | 59 | PATARINO ANTONIO | ASD I PIRATI | 03:40:03,425 | |
160 | 159 | A4 | 21 | 704 | NARDO' ROBERTO | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:40:24,815 | |
161 | 160 | A2 | 46 | 163 | SARDELLA GIUSEPPE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 03:40:41,031 | |
162 | 161 | A3 | 48 | 715 | MINGOLLA DOMENICO | BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03:41:05,797 | |
163 | 162 | A3 | 49 | 155 | PATRUNO SEBANINO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03:42:52,202 | |
164 | 163 | A3 | 50 | 159 | CASTELLANA GREGORIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03:43:59,253 | |
165 | 164 | A3 | 51 | 726 | GALLITELLI DOMENICO | ASD RE-CYCLING BERNALDA | 03:44:19,173 | |
166 | 165 | A3 | 52 | 691 | MUTASCI DAVIDE | MTB GROUP CASTELLANETA | 03:48:09,120 | |
167 | 166 | A3 | 53 | 674 | ORLANDO IPPAZIO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:48:41,370 | |
168 | 167 | A4 | 22 | 708 | CARNEVALE MASSIMO | ASD MAXIMABIKE MTB | 03:49:58,950 | |
169 | 168 | A2 | 47 | 33 | GIUSTIZIERI ALESSANDRO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 03:51:57,641 | |
170 | 169 | A2 | 48 | 482 | CARDELLI ROSARIO | BLACK LIONS MTB STATTE | 03:52:50,717 | |
171 | 170 | A4 | 23 | 610 | MARCHIONE GIUSEPPE | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 04:13:00,725 | |
172 | 171 | A3 | 54 | 435 | BRUNO MICHELE | BLACK LIONS MTB STATTE | 04:16:00,170 |
Nessun commento:
Posta un commento