Pos | No. | | Name | Team | | Time | Gap |
|
1 | 44 | | NEGRO SALVATORE | | TEAM CALCAGNI SPORT | 11'25.2 | |
|
2 | 76 | | TONDO FRANCESCO | | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 11'43.8 | 18.6 |
|
3 | 46 | | SERAFINI CRISTIANO | | ASD TEAM BIKE GALATINA | 11'46.6 | 21.4 |
|
4 | 45 | | PALOMBA PASQUALE | | GC NOVOLI | 11'53.5 | 28.3 |
|
5 | 65 | | CALIANDRO MARCELLO | | GS MARANGIOLO | 11'55.4 | 30.2 |
|
6 | 30 | | CIURLIA SALVATORE | | TEAM MAGLIANO | 11'57.2 | 32.0 |
|
7 | 59 | | MONTEFRANCESCO ANTONIO | | CASELLO13 | 11'57.4 | 32.2 |
|
8 | 79 | | NOBILE ANGELO | | GS MARANGIOLO | 11'57.9 | 32.7 |
|
9 | 35 | | IACONISI MAURIZIO | | TEAM CALCAGNI SPORT | 11'59.9 | 34.7 |
|
10 | 51 | | QUARANTA AMBROGIO | | TEAM CALCAGNI SPORT | 12'00.3 | 35.1 |
|
11 | 75 | | AGNINI GIANVITO | | ASD ORIA MESSAPICA | 12'01.8 | 36.6 |
|
12 | 2 | | PALADINI GIOVANNI | | TEAM MAGLIANO | 12'02.1 | 36.9 |
|
13 | 47 | | SOLAZZO GIUSEPPE | | CICLISTICA ARNESANO | 12'03.4 | 38.2 |
|
14 | 82 | | FRANCO LUIGI | | GC NOVOLI | 12'04.5 | 39.3 |
|
15 | 23 | | SPEDICATO SANTINO | | CICLISTICA ARNESANO | 12'04.8 | 39.6 |
|
16 | 86 | | DITO ENRICO | | CASELLO13 | 12'07.3 | 42.1 |
|
17 | 52 | | MARTINA ANTONIO | | CASELLO13 | 12'07.6 | 42.4 |
|
18 | 74 | | CALIANDRO ALESSANDRO | | GS MARANGIOLO | 12'10.3 | 45.1 |
|
19 | 77 | | TOMA ORONZO | | MAGLIE BIKE A.S.D. | 12'11.3 | 46.1 |
|
20 | 48 | | PICCINNO MARCO | | GC NOVOLI | 12'12.1 | 46.9 |
|
21 | 61 | | D'APOLITO GIUSEPPE | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'12.4 | 47.2 |
|
22 | 14 | | CARDONE RAFFAELE | | GS MARANGIOLO | 12'12.5 | 47.3 |
|
23 | 80 | | CHIRIATTI FRANCESCO | | TEAM CALCAGNI SPORT | 12'14.7 | 49.5 |
|
24 | 72 | | D'AMATO EMILIANO | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'16.0 | 50.8 |
|
25 | 66 | | CAVALLO VINCENZO | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'20.0 | 54.8 |
|
26 | 71 | | MIGLIETTA MASSIMO | | GC NOVOLI | 12'20.2 | 55.0 |
|
27 | 50 | | RIZZO ANTONIO | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'22.0 | 56.8 |
|
28 | 39 | | LEZZI MARCELLO | | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 12'22.5 | 57.3 |
|
29 | 53 | | MARTANO REMIGIO | | A.S.D.AMICI DEL VELODROMO | 12'23.3 | 58.1 |
|
30 | 54 | | MICELLI GIANLUCA | | CICLISTICA ARNESANO | 12'23.9 | 58.7 |
|
31 | 32 | | DE FRANCESCHI DOMENICO | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'24.0 | 58.8 |
|
32 | 15 | | DE MARZO VITO | | UPJ TARANTO | 12'29.9 | 1'04.7 |
|
33 | 9 | | ORTINO ANTONIO | | GS MARANGIOLO | 12'35.8 | 1'10.6 |
|
34 | 92 | | MAZZOTTA LUIGI | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'36.0 | 1'10.8 |
|
35 | 34 | | LEO ANDREA | | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 12'36.7 | 1'11.5 |
|
36 | 10 | | URSO GERARDO | | GC NOVOLI | 12'42.4 | 1'17.2 |
|
37 | 17 | | LEO ELIO | | G.C. AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 12'46.8 | 1'21.6 |
|
38 | 31 | | CORDELLA ALESSANDRO | | CASELLO13 | 12'47.8 | 1'22.6 |
|
39 | 13 | | CENTONZE ANTONIO | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 12'54.9 | 1'29.7 |
|
40 | 67 | | CIURLIA DANIELE | | TEAM MAGLIANO | 12'57.7 | 1'32.5 |
|
41 | 29 | | BRUNO MAURIZIO | | ASD TEKNOBIKE | 12'57.8 | 1'32.6 |
|
42 | 58 | | SEPE ROBERTO | | UPJ TARANTO | 12'58.7 | 1'33.5 |
|
43 | 26 | | LEO SALVATORE | | CASELLO13 | 13'03.0 | 1'37.8 |
|
44 | 83 | | ALBANESE RICCARDO | | TEAM MAGLIANO | 13'03.2 | 1'38.0 |
|
45 | 78 | | SOZZO ALESSANDRO | | CICLISTICA ARNESANO | 13'04.7 | 1'39.5 |
|
46 | 91 | | MIGLIETTA LUDOVICO | | A.S.D. PEDALCLUB TREPUZZI | 13'05.1 | 1'39.9 |
|
47 | 87 | | MANFREDI FABIO | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 13'10.8 | 1'45.6 |
|
48 | 11 | | SPARAPANE MICHELE | | BICI CLUB OSTUNI | 13'13.5 | 1'48.3 |
|
49 | 63 | | BAX GIOVANNI | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 13'17.4 | 1'52.2 |
|
50 | 40 | | MAGRI' COSIMO | | ASD EUPREPIO BENIZIO | 13'19.3 | 1'54.1 |
|
51 | 73 | | SCARDIA MARCO | | CICLISTICA ARNESANO | 13'23.0 | 1'57.8 |
|
52 | 42 | | NEGRO GIANLUCA | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 13'25.3 | 2'00.1 |
|
53 | 57 | | PISCOPO ANTONIO | | ASD TEAM BIKE GALATINA | 13'35.2 | 2'10.0 |
|
54 | 36 | | ESPOSITO GIANLUCA | | TEAM MAGLIANO | 13'40.5 | 2'15.3 |
|
55 | 6 | | MONTESANTI FOSCO | | CAPOLEUCA | 13'41.9 | 2'16.7 |
|
56 | 19 | | ROSAFIO CARLO | | TEAM MAGLIANO | 13'49.0 | 2'23.8 |
|
57 | 85 | | DAMIANO MARCO | | GC NOVOLI | 13'54.4 | 2'29.2 |
|
58 | 4 | | CALOGIURI VERONICA | | A.S.D. TEAM AMICI DI SIMONE | 13'56.9 | 2'31.7 |
|
59 | 12 | | NOBILE ANTONIO | | GS MARANGIOLO | 14'02.1 | 2'36.9 |
|
60 | 8 | | NEGRO FERRUCCIO | | CAPOLEUCA | 14'06.4 | 2'41.2 |
|
61 | 1 | | LUBELLI FRANCESCA | | CASELLO13 | 14'40.7 | 3'15.5 |
|
62 | 41 | | MARIANO GIOVANNI | | INDIVIDUALE | 14'50.6 | 3'25.4 |
|
63 | 3 | | MARTENA MARIA GRAZIA | | CASELLO13 | 15'45.0 | 4'19.8 |
Nessun commento:
Posta un commento