cognome | nome | tessera uisp | ente | tessera ente | cat. | team | pett |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TONDI | ANTONIO LUIGI | 140898093 | A4 | SAN GIORGIO SERRANO | 115 | ||
STANELLI | ROSSANO | 140665179 | A2 | TEAM AURISPA | 5 | ||
DE IACO | SALVATORE | 140665181 | A2 | TEAM AURISPA | 96 | ||
DE PASCA | MASSIMO | 140838323 | A3 | TEAM AURISPA | 350 | ||
BRAY | MARCELLO | 140838326 | A3 | TEAM AURISPA | 202 | ||
PRUDENTINO | PIETRO | 140464857 | A2 | NARDUCCI | 354 | ||
COLUCCIA | ANTONIO | 14T1475 | 946922J | A2 | MAGLIE BIKE | 91 | |
APRILE | EMANUELE | 14T1475 | 946920U | A2 | MAGLIE BIKE | 90 | |
CHIRIATTI | FRANCESCO | 141010574 | A1 | CALCAGNI S. | 213 | ||
VIZZINO | GIUSEPPE | 140132537 | A1 | BICICLUB L'AURORA | 359 | ||
MANGIA | GIACOMO | 141667292 | A2 | SALENTO BKE | 357 | ||
GALA | MAURIZIO | 141010630 | A2 | SALENTO BKE | 126 | ||
COTRINO | GIUSEPPE | 14T1475 | A022828 | A1 | MAGLIE BIKE | 200 | |
PICCINNO | ANGELO | 141005624 | A3 | TEAM AURISPA | 222 | ||
RENNA | GILBERTO | 140925889 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 72 | ||
MORELLO | MARIO | 141048334 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 445 | ||
NICOLARI | FRANCESCO | 141048329 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 448 | ||
MAZZEI | GIUSEPPE | 140838434 | A2 | BICICLUB L'AURORA | 446 | ||
RUSSETTI | LUIGI | 141082414 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 114 | ||
D'ALUISIO | ANTONIO | FEDERAZIONE | A021144 | A3 | MAGLIE BIKE | 86 | |
SERRA | LUIGI | 140824494 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 41 | ||
DE MATTEIS | ANDREA | 140824493 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 32 | ||
MANGIA | MARIO | 140087342 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 6 | ||
SINDACO | ALESSIO | 140925957 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 45 | ||
ESPOSITO | GIORGIO | 141048333 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 119 | ||
NEGRO | LUCIANO | 141021080 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 53 | ||
PUCE | UMBERTO GIOVANNI | 141021079 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 54 | ||
PRESICCE | SALVATORE | 141021084 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 56 | ||
CARLUCCI | SERGIO | 141021082 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 57 | ||
COLAZZO | LUCIANO | 141021083 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 58 | ||
MARSELLA | BARBARA | 141021081 | DONNE | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 55 | ||
MELISSANO | PIERGIUSEPPE | 140838334 | A1 | TEAM AURISPA | 66 | ||
DE VITIS | ROCCO FABIO | 140937973 | A1 | MTB GROUP MATINO | 151 | ||
MACRÌ | SAMUELE | 140925982 | A1 | MTB GROUP MATINO | 149 | ||
GRECO | MANUELE | F.C.I. | A022426 | A2 | CYCLON-STORE | 135 | |
BALESTRA | PIETRO | 14T1635 | 870419A | A3 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | ||
MASTROLIA | ANDREA | 140838416 | A3 | BICICLUB L'AURORA | 210 | ||
TAURISANO | SALVATORE | 14T1635 | 871086M | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | ||
COSIMO | CINIERI | 14T1635 | 868928A | A2 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | ||
QUARTA | SIMONA | 141056769 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 184 | ||
PUSCIO | DARIO | 141021086 | A1 | TEKNO BIKE | 12 | ||
BLEVE | ANDREA | 140665182 | A2 | TEAM AURISPA | 95 | ||
MELILEO | NICOLA | 140925887 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 77 | ||
INGROSSO | GIULIO | 141021076 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 266 | ||
RAGUSA | ANDREA | 100020202 | 14N1526 | 993502N | A2 | FUORISOGLIA | 157 |
SOLAZZO | MASSIMILIANO | 141034382 | A3 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 264 | ||
BRUNO | MARIO | 141026188 | A6 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 238 | ||
QUARTA | MARCO | 140925993 | A1 | TEKNO BIKE | 10 | ||
CAPONE | FRANCO | 140925886 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 74 | ||
DONGIOVANNI | FORTUNATO | 140832308 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | ||
SCHIAVANO | ROGER | 140925888 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 75 | ||
POTENZA | OSVALDO | 141010580 | A4 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 76 | ||
ELIA | EMANUELE | 141010629 | A1 | SALENTO BKE | 129 | ||
PARLANGELI | MAURO | 141021089 | A2 | TEKNO BIKE | 20 | ||
RODIO | PIETRO | 14T1635 | A013240 | A0 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | ||
SURDO | ANDREA | 140925948 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 46 | ||
FAGGIANO | ANTONIO | 141020937 | A2 | TEKNO BIKE | 15 | ||
MAZZEO | PINO | 141021087 | A4 | TEKNO BIKE | 23 | ||
DURANTE | DANIELE | 141021085 | A3 | TEKNO BIKE | 13 | ||
PELLEGRINO | ANTONIO | 141010736 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 134 | ||
PRATO | GIANMAURO | 141034399 | A1 | - ALTRO TEAM - | 242 | ||
VAGLIO | MARCO | 141074913 | A3 | SC ARADEINA | 185 | ||
AGGIOLI | DONATELLO | 141074915 | A2 | SC ARADEINA | 187 | ||
QUARTA | COSIMO FRANCESCO | Fci | A027202 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 216 | |
CONGEDO | SALVATORI | 141113882 | A3 | SC ARADEINA | 234 | ||
ESPOSITO | DAVIDE | 14s1681 | a027200 | A2 | TEAM AMICI DI SIMONE | 83 | |
CHEZZI | ANTONIO | 141056767 | A2 | SC ARADEINA | 186 | ||
ANTONAZZO | SIMONE | 140087344 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 177 | ||
MACCULI | MARCO | 141056867 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 106 | ||
RUGGIERI | LUIGI | 140824651 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 107 | ||
VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 140803796 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 175 | ||
SOLDA | MATTEO | 140803797 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 176 | ||
LAZZARI | GIUSEPPE | 140824451 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 105 | ||
MELE | RUDY | 140950962 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 43 | ||
NUZZO | PIERLUIGI | 140925947 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 40 | ||
FOSCARINI | FABIO | FCI | A012926 | A1 | - ALTRO TEAM - | 108 | |
VETRUGNO | ANGELO | 140925992 | A3 | TEKNO BIKE | 11 | ||
VERGORI | ROBERTO | 141020941 | A4 | TEKNO BIKE | 26 | ||
CARAGLI | SAMUELE | 14D1677 | A023059 | A0 | - ALTRO TEAM - | 296 | |
CONTE | ROMUALDO | 14D1677 | A023036 | A0 | - ALTRO TEAM - | 292 | |
CONTE | VINCENZO | 14D1677 | A023042 | A3 | - ALTRO TEAM - | 469 | |
DE SIMONE | LORENZO | 14D1677 | A023032 | A1 | - ALTRO TEAM - | ||
DELLI SANTI | MAURIZIO | 14D1677 | A023048 | A3 | GSC ORIA BIKE | ||
FITTIPALDI | ALESSANDRO | 14D1677 | A021820 | A3 | - ALTRO TEAM - | 291 | |
PAGANO | FEDERICO | 14D1677 | A023023 | A1 | - ALTRO TEAM - | 294 | |
SCALIA | MASSIMO | 14D1677 | A023049 | A3 | - ALTRO TEAM - | 293 | |
INGROSSO | MARCO | 141021078 | A1 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 47 | ||
SPINA | FRANCESCO | 14D1677 | A023034 | A0 | - ALTRO TEAM - | 295 | |
OZZA | MARCO | 14z1457 | 727321t | A1 | MTB CASARANO | 203 | |
PERRONE | MAURIZIO | 141048330 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 117 | ||
TOMMASI | BRIZIO | 141056879 | A3 | GC PICONESE | 128 | ||
STOMEO | LUIGI | 141056875 | A3 | GC PICONESE | 228 | ||
MARTINA | SIMONE | 141056876 | A1 | GC PICONESE | 146 | ||
CISTERNINO | VITO | 141056872 | A4 | GC PICONESE | 103 | ||
CRETI' | ANDREA | 141056873 | A3 | GC PICONESE | 1 | ||
SICURO | ROBERTO | 141086650 | A1 | GC PICONESE | 145 | ||
CENTONZE | DENIELE | 141048308 | A2 | GC PICONESE | 147 | ||
SANTESE | VINCENZO | 141070661 | A3 | GC PICONESE | 250 | ||
POLO | GREGORIO | 141034465 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 64 | ||
ZILLI | PIERLUIGI | 14n1581 | 961908C | A3 | AIRONI LEQUILE | 245 | |
BRUNO | LIBORIO | 14T1635 | 874163Z | A1 | CITTA' DEGLI IMPERIALI | ||
RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 141056740 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 251 | ||
AURISPA | ANDREA | 140367298 | A3 | TEAM AURISPA | 457 | ||
STANELLI | ANTONIO | 140665178 | A3 | TEAM AURISPA | 458 |
CLASSIFICA 11° TROFEO CITTA' DI GALATINA - Gara di mountain bike - GALATINA 5 Ottobre 2014.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento