| 1 | AGM | 1 | 1500 | NJIE Nfamara | I | 1998 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | |
| 2 | SM | 1 | 1073 | GUASTAMACCHIA Rodolfo | | 1986 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 |
| 3 | SM | 2 | 1081 | ZULLO Luigi | | 1989 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 |
| 4 | SM40 | 1 | 1163 | BONVINO Gennaro | | 1973 | BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO | 1 |
| 5 | SM35 | 1 | 1375 | MICCOLI Daniele | | 1980 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 |
| 6 | AGM | 2 | 1508 | NAZIH Yassine | I | 1994 | MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT | |
| 7 | SM | 3 | 1031 | LIVATINO Rosario | | 1992 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 8 | SM35 | 2 | 760 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 |
| 9 | SM35 | 3 | 1457 | DELL'AQUILA Felice | | 1977 | FM020 A.POD. VALTENNA | 1 |
| 10 | SM | 4 | 1225 | TRENTADUE Vincenzo | | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 11 | SM40 | 2 | 1223 | TEDONE Domenico | | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 12 | SM35 | 4 | 1597 | SAKINE Allul | | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 |
| 13 | SM35 | 5 | 366 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 14 | AGM | 3 | 1283 | LOMARTIRE Vincenzo | I | 1999 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | |
| 15 | SM40 | 3 | 843 | MARCHITIELLO Giovanni | | 1975 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 16 | SM | 5 | 1897 | PERRONE Pietro | | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 |
| 17 | SM | 6 | 560 | BIANCO Gianpiero | | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 18 | SM35 | 6 | 839 | GADALETA Sabino | | 1976 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 19 | AGM | 4 | 1434 | TERRANOVA Giuseppe | I | 1994 | CS361 COSENZA K42 | |
| 20 | SM | 7 | 817 | PARISI Tommaso | | 1986 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1 |
| 21 | SM40 | 4 | 1033 | MASCIALE Donato | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 22 | SM | 8 | 1413 | CARBONE Aldo | | 1985 | CS361 COSENZA K42 | 1 |
| 23 | SM | 9 | 1412 | CARATOZZOLO Alberto | | 1985 | CS361 COSENZA K42 | 1 |
| 24 | SM | 10 | 1430 | SESTI Emanuele | | 1991 | CS361 COSENZA K42 | 1 |
| 25 | SM45 | 1 | 1803 | MONTEMURRO Cosimo | | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 |
| 26 | SM35 | 7 | 1209 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 27 | SM45 | 2 | 852 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 28 | SM35 | 8 | 1396 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 |
| 29 | SM | 11 | 1377 | NETTI Pierpaolo | | 1985 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 |
| 30 | SM | 12 | 1067 | CALABRESE Giuseppe | | 1984 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 |
| 31 | SM | 13 | 555 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 1 |
| 32 | SM | 14 | 352 | GAROFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 33 | SM45 | 3 | 101 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 34 | SM55 | 1 | 840 | LAGRASTA Giuseppe | | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 35 | SM35 | 9 | 1184 | BALDINI Angelo | | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 36 | SM35 | 10 | 1193 | COSOLA Giovanni | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 37 | SM45 | 4 | 798 | CASSANO Michele | | 1969 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1 |
| 38 | SM35 | 11 | 1752 | PERTA Vito | | 1978 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 |
| 39 | SF40 | 1 | 386 | LABANI Soumiya | | 1975 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | |
| 40 | SM50 | 1 | 324 | BOVE Nicola | | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 41 | SM | 15 | 536 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 |
| 42 | SM40 | 5 | 256 | FIORENTINO Paolo | | 1971 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 43 | SM45 | 5 | 419 | CALIANDRO Rocco | | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 44 | SM40 | 6 | 1162 | PEPE Luca | | 1974 | BA715 ATLETICA ALTAMURA | 1 |
| 45 | SM40 | 7 | 542 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 |
| 46 | SM35 | 12 | 1701 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 |
| 47 | SM40 | 8 | 512 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 |
| 48 | SM40 | 9 | 1893 | BONGERMINO Vito | | 1974 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 |
| 49 | SM40 | 10 | 1823 | LEVA Marco | | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1 |
| 50 | SM40 | 11 | 1102 | DANZA Michele | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 |
| 51 | SM40 | 12 | 286 | ALO' Vito | | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 |
| 52 | SM40 | 13 | 471 | NITTI Rocco | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 53 | SM40 | 14 | 831 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 54 | SM | 16 | 1807 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 |
| 55 | AGM | 5 | 1282 | GRECO Angelo | I | 1998 | BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO | |
| 56 | SM45 | 6 | 1519 | SCHIAVONE Angelo | | 1966 | MT093 MARATHON CLUB GRASSANO | 1 |
| 57 | SM50 | 2 | 339 | DELGADO Pedro Placido | | 1964 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 58 | SM | 17 | 1079 | TRIGGIANI Marco | | 1985 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 |
| 59 | SM40 | 15 | 872 | MELE Antonio | | 1974 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 |
| 60 | SM45 | 7 | 1074 | LAVARRA Gregorio | | 1968 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 |
| 61 | SM50 | 3 | 1899 | TUCCI Nicola | | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 |
| 62 | SM35 | 13 | 1078 | NETTI Piero | | 1978 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | 1 |
| 63 | SM40 | 16 | 401 | CAMPOBASSO Vito | | 1974 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 1 |
| 64 | SM | 18 | 38 | DI MASI Sebastiano | | 1986 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 |
| 65 | SM35 | 14 | 1494 | CONTE Andrea | | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | 1 |
| 66 | SM40 | 17 | 1186 | BELLOMO Nicola | | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 67 | SM | 19 | 24 | SELICATO Marco | | 1984 | BA007 CUS BARI | 1 |
| 68 | SM40 | 18 | 1329 | TRIARICO Paolo | | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 |
| 69 | SM40 | 19 | 232 | ROSSIGNOLI Donato | | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 1 |
| 70 | SM | 20 | 20 | GALASSO Gianvito | | 1988 | BA007 CUS BARI | 1 |
| 71 | SM50 | 4 | 1905 | COLONNA Nicola | | 1965 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 |
| 72 | SM45 | 8 | 1007 | PENNACCHIA Francesco | | 1969 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 |
| 73 | SM45 | 9 | 834 | DI GIULIO Francesco Sav | | 1967 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 74 | SM40 | 20 | 1197 | DILISO Nicola | | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 75 | SM40 | 21 | 404 | MORRA Giuliano | | 1971 | BA097 SPORT CENTER A.S.D. | 1 |
| 76 | SM45 | 10 | 1930 | LOSAVIO Federico | | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 1 |
| 77 | SM60 | 1 | 1536 | DI NOIA Antonio | | 1953 | PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS | 1 |
| 78 | SM35 | 15 | 833 | DELL'ISOLA Andrea | | 1980 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 79 | SM55 | 2 | 1207 | LEONE Francesco | | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 80 | SM45 | 11 | 1560 | DE BIASI Luigi | | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 |
| 81 | SM40 | 22 | 340 | DI COSMO Giovanni | | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 82 | SM45 | 12 | 371 | PALUMBO Sergio | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 83 | SM50 | 5 | 495 | ROMANO Vincenzo | | 1963 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 84 | SM40 | 23 | 425 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 85 | SM55 | 3 | 1534 | CICCHELLI Vincenzo | | 1959 | PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO | 1 |
| 86 | SM45 | 13 | 648 | DI LEO Giuseppe | | 1966 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 1 |
| 87 | SM45 | 14 | 474 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 88 | SM35 | 16 | 1024 | CALDARA Filippo | | 1976 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 89 | SM45 | 15 | 568 | MARIANI Aldo | | 1968 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 90 | SM45 | 16 | 469 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 91 | SM40 | 24 | 1914 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 |
| 92 | SM | 21 | 1262 | MUOLO Luigi | | 1984 | BA728 SEI SPORT | 1 |
| 93 | SM50 | 6 | 919 | LIUZZI Leonardo | | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 94 | SM35 | 17 | 1351 | PUGLIESE Angelo | | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1 |
| 95 | SM35 | 18 | 1535 | LUFRANO Francesco | | 1979 | PZ113 ATLETICA CORREREPOLLINO | 1 |
| 96 | SM45 | 17 | 1857 | DI CASTRI Gerardo | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 |
| 97 | SM50 | 7 | 303 | IACOVAZZI Francesco | | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 |
| 98 | SM55 | 4 | 1252 | PAGONE Francesco | | 1958 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 |
| 99 | SM35 | 19 | 941 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 100 | SM40 | 25 | 367 | MOSCATELLI Angelo | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 101 | SM50 | 8 | 1485 | NEGRO Carmine | | 1964 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 1 |
| 102 | SM40 | 26 | 391 | LATERZA Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1 |
| 103 | SM50 | 9 | 855 | TULLO Giovanni | | 1962 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 104 | SM | 22 | 832 | DELL'ISOLA Giancarlo | | 1982 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 |
| 105 | SM45 | 18 | 1373 | LANZILOTTI Antonio | | 1969 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 |
| 106 | SM45 | 19 | 1379 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 |
| 107 | AGM | 6 | 1673 | RIZZI Giovanni | I | 1993 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | |
| 108 | SM | 23 | 1666 | CLEMENTE Michele | | 1992 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | 1 |
| 109 | SM50 | 10 | 1199 | GAZZILLI Carlo | | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 110 | SM | 24 | 463 | MAGGIPINTO Donato | | 1986 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 111 | SM45 | 20 | 320 | ANGARANO Saverio | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 112 | SM | 25 | 1524 | TUDISCO Giandomenico | | 1981 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1 |
| 113 | RUN | 1 | 1545 | VALENTE Adriano | | 1989 | RUN01 TESSERATI RUN CARD | 1 |
| 114 | SM35 | 20 | 948 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 115 | SM40 | 27 | 1935 | GERICO Alessio | | 1975 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 1 |
| 116 | SM | 26 | 1218 | SABATO Fabio | | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 117 | SM45 | 21 | 1915 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 |
| 118 | SM | 27 | 1747 | LUCARELLA Martino | | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 |
| 119 | SM50 | 11 | 1426 | POSA Antonio | | 1964 | CS361 COSENZA K42 | 1 |
| 120 | SM40 | 28 | 1493 | NEGRO Alessandro | | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1 |
| 121 | SM50 | 12 | 318 | AGHZALA Lotfi | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 122 | SM35 | 21 | 1523 | PROVINZANO Tommaso | | 1978 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 1 |
| 123 | SM35 | 22 | 489 | RECCHIA Vito | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 124 | SM35 | 23 | 441 | FRANCO Mariano | | 1976 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 125 | SM40 | 29 | 1028 | COLASANTO Gaetano | | 1973 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 126 | SM40 | 30 | 918 | LIUZZI Domenico | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 127 | SM40 | 31 | 1035 | MATTIA Francesco | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 128 | SM | 28 | 1263 | NAPOLETANO Giuseppe | | 1989 | BA728 SEI SPORT | 1 |
| 129 | SM | 29 | 1503 | SAPONARI Nicola | | 1983 | MI022 CANOTTIERI MILANO | 1 |
| 130 | SF | 1 | 1369 | LABIANCA Francesca | | 1983 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | |
| 131 | SM40 | 32 | 653 | PESCHECHERA Nicola | | 1971 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 1 |
| 132 | SM35 | 24 | 1902 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 |
| 133 | SM40 | 33 | 745 | MARRANO Michele | | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 |
| 134 | SM50 | 13 | 357 | INTRONA Attilio | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 135 | SM50 | 14 | 263 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 136 | SM | 30 | 1540 | BELOTTI Alessandro | | 1984 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1 |
| 137 | SM45 | 22 | 190 | MAGNIFICO Raffaele | | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 138 | SM40 | 34 | 671 | L'ABATE Giacomo Orazio | | 1974 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 1 |
| 139 | SM45 | 23 | 1220 | SERVEDIO Vincenzo | | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 140 | SM50 | 15 | 1775 | SANNELLI Domenico | | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 |
| 141 | SM50 | 16 | 1222 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 142 | SM40 | 35 | 1188 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 143 | SM35 | 25 | 1551 | BERETTA Andrea | | 1976 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 |
| 144 | SM35 | 26 | 181 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 145 | SM40 | 36 | 716 | CIOCE Francesco | | 1974 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 146 | SM50 | 17 | 1251 | MORETTI Domenico | | 1962 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 |
| 147 | SF45 | 1 | 1504 | LUCHENA Rosa | | 1966 | MT022 G.S. MATERA | |
| 148 | SM40 | 37 | 472 | NOTARNICOLA Francesco | | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 149 | SM40 | 38 | 722 | PEPE Graziano | | 1975 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 150 | SM35 | 27 | 490 | RECCHIA Luigi Angelo | | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 151 | SM40 | 39 | 1027 | COLAMOREA Francesco | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 152 | SM45 | 24 | 302 | GUGLIELMI Nicolo' | | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 |
| 153 | SM35 | 28 | 373 | PAPPALETERA Vincenzo | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 154 | SM60 | 2 | 1183 | ATTOLICO Giuseppe | | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 155 | SM40 | 40 | 566 | LONGO Angelo | | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 156 | SM | 31 | 890 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 157 | SM45 | 25 | 1900 | BALDO Francesco | | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 |
| 158 | SM | 32 | 1023 | CAIATI Giovanni | | 1986 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 159 | SM45 | 26 | 350 | FERRANTE Nicola | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 160 | SM35 | 29 | 426 | D'ONGHIA Angelo | | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 161 | SM | 33 | 2 | CEGLIE Giovanni | | 1992 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 162 | SM55 | 5 | 1391 | OLIVA Giuseppe | | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 |
| 163 | SM | 34 | 1805 | NICOLETTI Leonardo | | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 |
| 164 | SM40 | 41 | 1929 | GIANNESE Michele | | 1974 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 1 |
| 165 | SM45 | 27 | 133 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 166 | SM55 | 6 | 301 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 |
| 167 | SM40 | 42 | 1126 | MILANO Giacinto | | 1972 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 |
| 168 | SM45 | 28 | 33 | DE MICHELE Pietro | | 1968 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 |
| 169 | SM | 35 | 954 | BIGI Antonio | | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 |
| 170 | SM45 | 29 | 1509 | BIMBO Francesco | | 1970 | MT073 G.S. ATHLOS MATERA | 1 |
| 171 | SM | 36 | 1955 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 172 | SM | 37 | 268 | SANTARELLI Franscesco | | 1981 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 173 | SM50 | 18 | 1203 | LAPEDOTA Nicola | | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 174 | SM45 | 30 | 202 | LACALENDOLA Nicola | | 1967 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 1 |
| 175 | SM45 | 31 | 359 | LOSAPIO Domenico | | 1969 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 176 | SF35 | 1 | 1356 | BOELLIS Luana | | 1976 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | |
| 177 | SM | 38 | 1259 | TATULLI Giuseppe | | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 |
| 178 | SM40 | 43 | 1768 | MALVANI Carmine | | 1972 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 |
| 179 | SM40 | 44 | 505 | SPROVIERO Carmelo Evari | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 180 | SM40 | 45 | 1581 | MOSCOGIURI Ettore Maria | | 1973 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 |
| 181 | SM55 | 7 | 438 | DIMASTROCHICCO Ruggero | | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 182 | SM35 | 30 | 459 | LIUZZI Tommaso | | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 |
| 183 | SM40 | 46 | 889 | CHIANTERA Pasquale | | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 184 | SM50 | 19 | 1040 | ROMANO Giampiero | | 1964 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 185 | SM45 | 32 | 1861 | GREGUCCI Angelo | | 1967 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 |
| 186 | SM | 39 | 6 | PETRELLI Nicola | | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 |
| 187 | SM40 | 47 | 1042 | SANTAMATO Francesco | | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 188 | SM40 | 48 | 1659 | PAGLIARA Antonio | | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 1 |
| 189 | SM40 | 49 | 573 | VALENTINI Domenico | | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 |
| 190 | SM40 | 50 | 979 | FORTE Vito | | 1971 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 |
| 191 | SM55 | 8 | 656 | TUPPUTI Giuseppe | | 1959 | BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 1 |
| 192 | SM35 | 31 | 1200 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 |
| 193 | SM35 | 32 | 158 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 194 | SM40 | 51 | 174 | SPORTELLI Angelo | | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 195 | SM35 | 33 | 187 | CRISTANTIELLI Giuseppe | | 1979 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 |
| 196 | SM40 | 52 | 815 | MASTRAPASQUA Pasquale | | 1972 | BA592 BARLETTA SPORTIVA | 1 |
| 197 | SM50 | 20 | 336 | DE GREGORIO Luigi | | 1965 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 |
| 198 | SM50 | 21 | 248 | BAGNULO Luigi | | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 199 | SM35 | 34 | 719 | GATTI Nico | | 1979 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 |
| 200 | SM | 40 | 1632 | BOVA Fabio | | 1983 | TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 1 |
| 201 | SM60 | 3 | 1895 | PAPAPIETRO Cosimo | | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 |
| 202 | SM45 | 33 | 1250 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 |
| 203 | SM40 | 53 | 1766 | LORUSSO Domenico | | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 |
| 204 | SM50 | 22 | 1294 | LODISPOTO Fabio | | 1962 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 |
| 205 | SM | 41 | 1288 | CERVELLERA Davide | | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 |
| 206 | SM45 | 34 | 141 | LIPPOLIS Pietro | | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 207 | SM | 42 | 170 | ROMANAZZI Domenico | | 1983 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 208 | SM45 | 35 | 1789 | FEDELE Giovanni | | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 |
| 209 | SM40 | 54 | 603 | ABBATEPAOLO Vito | | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 |
| 210 | SM35 | 35 | 927 | MASTRANGELO Gianfranco | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 211 | SM50 | 23 | 1030 | IGNOMIRIELLO Nicola | | 1963 | BA705 BITONTO RUNNERS | 1 |
| 212 | SM50 | 24 | 669 | GIANFRATE Gianni | | 1962 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 1 |
| 213 | SM45 | 36 | 86 | RUBINO Angelo | | 1970 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | 1 |
| 214 | SM40 | 55 | 1703 | CITTADONI Corrado | | 1975 | TA438 CRISPIANO MARATHON CLUB ONLUS | 1 |
| 215 | SM45 | 37 | 264 | MARIANI Maurizio | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 |
| 216 | SM35 | 36 | 902 | ELBA Filippo | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 |
| 217 | SM40 | 56 | 1953 | MONTERISI Michele | | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 |
| 218 | SM | 43 | 105 | DALENA Domenico | | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 |
| 219 | SM45 | 38 | 781 | CAPUTO Gino | | 1967 | BA587 LA PIETRA | 1 |
| 220 | SM40 | 57 | 1133 | PANTALEO Alberto | | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 |
