| C-RUN - 2^ ed. Corri Carovigno | ||||||||
| 1^ prova Campionato Regionale Corripuglia 2015 | ||||||||
| F.I.D.A.L. | ||||||||
| Organizzazione: ASD ATLETICA CAROVIGNO | ||||||||
| C-RUN - 2^ ED. CORRI CAROVIGNO | ||||||||
| Serie - Risultati | ||||||||
| VIA ALDO MORO | ||||||||
| Data: 08/03/2015 Ora Inizio: 10:00 | ||||||||
| Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | F.c. | Anno | Società | Pt. |
| 1 | SM35 | 1 | 753 | AUCIELLO Giovanni | 1980 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 1 | |
| 2 | SM35 | 2 | 609 | MICCOLI Daniele | 1980 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 3 | SM35 | 3 | 815 | SAKINE Allul | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | |
| 4 | SM40 | 1 | 434 | TEDONE Domenico | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 5 | SM | 1 | 436 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 6 | SM | 2 | 244 | BIANCO Gianpiero | 1989 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | |
| 7 | SM40 | 2 | 970 | TUCCI Nicola | 1971 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 8 | SM35 | 4 | 721 | MELILEO Angelo | 1977 | LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | 1 | |
| 9 | SM35 | 5 | 666 | POMARICO Cosimo | 1976 | BR156 A.S.D. ORIABIKERUN | 1 | |
| 10 | SM45 | 1 | 631 | ZAMMILLO Vincenzo | 1970 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1 | |
| 11 | SM | 3 | 968 | PERRONE Pietro | 1983 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 12 | SM45 | 2 | 313 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
| 13 | SM35 | 6 | 425 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 14 | SM40 | 3 | 966 | IMPERATORE Antonio | 1973 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 15 | SM35 | 7 | 403 | BALDINI Angelo | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 16 | SM | 4 | 608 | MACCAGNANO Ivan Carmine | 1988 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 17 | SM | 5 | 242 | DI GIULIO Antonio | 1986 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | 1 | |
| 18 | SM45 | 3 | 34 | COLETTA Giuseppe | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 19 | SM | 6 | 156 | GAROFALO Giuseppe | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 20 | SM55 | 1 | 311 | LAGRASTA Giuseppe | 1958 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
| 21 | SM | 7 | 235 | MATARRESE Giuseppe | 1984 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
| 22 | SM35 | 8 | 412 | COSOLA Giovanni | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 23 | SF | 1 | 601 | LABIANCA Francesca | 1983 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 24 | SM35 | 9 | 587 | BERGAMO Cristian | 1977 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 25 | SF35 | 1 | 588 | BOELLIS Luana | 1976 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 26 | SM40 | 4 | 919 | LEVA Marco | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1 | |
| 27 | SM | 8 | 905 | QUARATO Francesco | 1984 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 28 | SM35 | 10 | 473 | GADALETO Gaetano | 1980 | BG134 ATL. LA TORRE | 1 | |
| 29 | SM50 | 1 | 971 | TUCCI Nicola | 1965 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 30 | SM | 9 | 719 | VOLPE Gianluca | 1981 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 1 | |
| 31 | SM50 | 2 | 564 | ARGENTIERO Pietro | 1965 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
| 32 | SM | 10 | 934 | DAVIS Gavin | 1982 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | |
| 33 | SM40 | 5 | 118 | ALO' Vito | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 34 | SM40 | 6 | 483 | LESTINGI Alessandro | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1 | |
| 35 | SM35 | 11 | 582 | PUGLIESE Angelo | 1979 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1 | |
| 36 | SM45 | 4 | 994 | LOSAVIO Federico | 1968 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 1 | |
| 37 | SM35 | 12 | 853 | TODISCO Stefano | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 38 | SM35 | 13 | 732 | CONTE Andrea | 1979 | LE604 ATLETICA SURBO | 1 | |
| 39 | SM40 | 7 | 238 | PAPPALARDO Ciro | 1973 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
| 40 | SM45 | 5 | 147 | ANGARANO Saverio | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 41 | SM40 | 8 | 389 | DANZA Michele | 1975 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 42 | SM40 | 9 | 556 | TRIARICO Paolo | 1974 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
| 43 | SM40 | 10 | 405 | BELLOMO Nicola | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 44 | SM45 | 6 | 210 | NOTARNICOLA Pietro | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 45 | SM40 | 11 | 404 | BELLIZZI Domenico | 1975 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 46 | SM55 | 2 | 423 | LEONE Francesco | 1960 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 47 | SM45 | 7 | 107 | LENOCI Giuseppe | 1967 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 48 | SM50 | 3 | 415 | GAZZILLI Carlo | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 49 | SM40 | 12 | 571 | TARDIO Giuseppe | 1971 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
| 50 | SM45 | 8 | 938 | DI CASTRI Gerardo | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | |
| 51 | SM45 | 9 | 611 | SALONNA Cosimo | 1967 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 52 | SM45 | 10 | 985 | MATICHECCHIA Giovanni | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
| 53 | SM40 | 13 | 731 | NEGRO Alessandro | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1 | |
| 54 | SM50 | 4 | 332 | LIUZZI Leonardo | 1961 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 55 | AGM | 1 | 243 | PAULICELLI Nunzio | I | 1997 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | |
| 56 | SM50 | 5 | 720 | CIURLIA Romeo | 1963 | LE346 GR. POD. A 13 ALBA TAURISANO | 1 | |
| 57 | SM45 | 11 | 605 | LANZILOTTI Antonio | 1969 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 58 | SM45 | 12 | 779 | DE BIASI Luigi | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | |
| 59 | SM | 11 | 190 | DE VIRGILIIS Cosimo | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 60 | SM45 | 13 | 207 | MONTEMURRO Ciro | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 61 | SM35 | 14 | 873 | MELE Salvatore | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 62 | SM45 | 14 | 132 | GUGLIELMI Nicolo' | 1967 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 63 | SM45 | 15 | 870 | LEONE Vincenzo | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 64 | SM | 12 | 316 | CALO' Marco | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 65 | SM50 | 6 | 108 | MARASCO Salvatore | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 66 | SM40 | 14 | 173 | LATERZA Francesco | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | 1 | |
| 67 | SM50 | 7 | 133 | IACOVAZZI Francesco | 1964 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 68 | SM45 | 16 | 515 | PALMA Massimo | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
| 69 | SM | 13 | 462 | TATULLI Giuseppe | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 70 | SM40 | 15 | 438 | TRICARICO Roberto | 1973 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 71 | SM40 | 16 | 94 | ROSSIGNOLI Donato | 1974 | BA041 ATLETICA PRO CANOSA | 1 | |
| 72 | SM45 | 17 | 299 | CAPUTO Gino | 1967 | BA587 LA PIETRA | 1 | |
| 73 | SM50 | 8 | 159 | INTRONA Attilio | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 74 | SM35 | 15 | 445 | CAIATI Nicola | 1977 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 75 | SM40 | 17 | 569 | PALAZZO Romeo | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
| 76 | SM | 14 | 113 | SANTARELLI Franscesco | 1981 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 77 | SM35 | 16 | 80 | VALENZANO Domenico | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 78 | SM40 | 18 | 286 | MARRANO Michele | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
| 79 | SM | 15 | 586 | ANTICO Oronzo | 1988 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 80 | SM40 | 19 | 599 | ESPOSITO Daniele | 1973 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 81 | SM55 | 3 | 131 | GALLIZIA Paolo | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 82 | SF | 2 | 284 | IANIA Silvana | 1983 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
| 83 | SM35 | 17 | 214 | RECCHIA Luigi Angelo | 1980 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 84 | SM35 | 18 | 341 | PORTESANI Fabio | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 85 | SM45 | 18 | 86 | MAGNIFICO Raffaele | 1968 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
| 86 | SM40 | 20 | 550 | SUMMA Sandro | 1972 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
| 87 | SM45 | 19 | 972 | BALDO Francesco | 1969 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
| 88 | SM50 | 9 | 433 | SERVIDIO Francesco | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 89 | SM40 | 21 | 128 | COLELLI Leonardo | 1972 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 90 | SM | 16 | 348 | BIGI Antonio | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 | |
| 91 | SM | 17 | 499 | CERVELLERA Davide | 1988 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
| 92 | SM45 | 20 | 109 | MARIANI Maurizio | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 93 | SM35 | 19 | 223 | SPINOSA Filippo | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 94 | SM | 18 | 574 | BAGORDA Luigi | 1992 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1 | |
| 95 | SM35 | 20 | 407 | CALEMMA Giuseppe | 1979 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 96 | SM60 | 1 | 402 | ATTOLICO Giuseppe | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 97 | SM | 19 | 430 | SABATO Fabio | 1982 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 98 | SM | 20 | 975 | CASTELLI Marco | 1988 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
| 99 | SM45 | 21 | 555 | TRIARICO Angelo | 1970 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
| 100 | SM40 | 22 | 984 | MASIELLO Innocenzo | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
| 101 | SM50 | 10 | 950 | PELLEGRINI Massimo | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | 1 | |
| 102 | SM40 | 23 | 846 | DI MAIO Pierangelo | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 1 | |
| 103 | SM | 21 | 867 | LUCARELLA Martino | 1983 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | |
| 104 | SM45 | 22 | 84 | DE LEONARDIS Nicola | 1967 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
| 105 | SM55 | 4 | 643 | OLIVA Giuseppe | 1956 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | |
| 106 | SM40 | 24 | 676 | SAPONARO Agostino | 1973 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1 | |
| 107 | SM35 | 21 | 693 | CENTONZE Mauro | 1979 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1 | |
| 108 | SM50 | 11 | 876 | SANNELLI Domenico | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 109 | SM | 22 | 458 | SARACINO Angelo Antonio | 1983 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 110 | SM60 | 2 | 967 | PAPAPIETRO Cosimo | 1952 | TA459 TOP RUNNERS LATERZA | 1 | |
| 111 | SM | 23 | 755 | BELOTTI Alessandro | 1984 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 1 | |
| 112 | SM45 | 23 | 165 | PELLEGRINO Pietro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 113 | SM45 | 24 | 228 | DI NICCOLO Giuseppe | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
| 114 | SM50 | 12 | 321 | DAPRILE Vito Mauro | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 115 | SM55 | 5 | 878 | TOCCI Francesco | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 116 | SM40 | 25 | 565 | CITO Francesco | 1972 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
| 117 | SM40 | 26 | 408 | CARBONARA Giacomo | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 118 | SM55 | 6 | 504 | DELLI FIORI Raffaele | 1958 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
| 119 | SM50 | 13 | 146 | AGHZALA Lotfi | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 120 | SM40 | 27 | 324 | DELFINE Roberto | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 121 | SM40 | 28 | 127 | CISTULLI Giacomo | 1974 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 122 | SM | 24 | 322 | DARESTA Fabio | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 123 | SM50 | 14 | 99 | BAGNULO Luigi | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 124 | SM45 | 25 | 452 | MORETTI Filomeno | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 125 | SM | 25 | 334 | MASTRANGELO Lorenzo Dom | 1986 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 126 | SM | 26 | 38 | DALENA Domenico | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 127 | SM55 | 7 | 103 | CONVERTINI Pietro | 1956 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 128 | SM45 | 26 | 37 | DALENA Domenico | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 129 | SM40 | 29 | 246 | LONGO Angelo | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1 | |
| 130 | SM40 | 30 | 290 | MONTERISI Michele | 1974 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
| 131 | SM | 27 | 903 | NICOLETTI Leonardo | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 132 | SM45 | 27 | 899 | MONTEMURRO Cosimo | 1970 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 133 | SM | 28 | 9 | PETRELLI Nicola | 1986 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 | |
| 134 | SM40 | 31 | 983 | MARINELLI Cosimo | 1972 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
| 135 | SM40 | 32 | 995 | ROSSINI Vito Rosario | 1971 | TA463 A.S.D. OLIMPIA GROTTAGLIE | 1 | |
| 136 | SM | 29 | 344 | TINELLI Mariano | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 1 | |
| 137 | SM35 | 22 | 916 | CARUCCI Giuseppe | 1978 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1 | |
| 138 | SM40 | 33 | 748 | DE FILIPPI Emiliano | 1973 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1 | |
| 139 | SM35 | 23 | 164 | PAPPALETERA Vincenzo | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 140 | SM50 | 15 | 875 | SALLUCE Giuseppe | 1963 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 141 | SM50 | 16 | 382 | ANGELILLO Donato | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | 1 | |
| 142 | SM50 | 17 | 973 | CAMPO Angelo | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | 1 | |
| 143 | SM40 | 34 | 729 | ESPOSITO Marcello | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1 | |
| 144 | SM55 | 8 | 16 | MASTRANGELO Domenico | 1960 | BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA | 1 | |
| 145 | SF45 | 1 | 213 | RAMUNNO Nicoletta | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 146 | SM45 | 28 | 55 | LIPPOLIS Pietro | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 147 | SM40 | 35 | 182 | CASTELLETTI Vito | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 148 | SM45 | 29 | 885 | FEDELE Giovanni | 1968 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 149 | SM45 | 30 | 751 | QUARTA Gianluca | 1970 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1 | |
| 150 | SM50 | 18 | 419 | LAPEDOTA Nicola | 1962 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 151 | SM40 | 36 | 619 | FRANCAVILLA Stefano | 1972 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 1 | |
| 152 | SM | 30 | 474 | BRESCIA Mario | 1982 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1 | |
| 153 | SM60 | 3 | 626 | PESCE Sergio | 1955 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 1 | |
| 154 | SM40 | 37 | 263 | PICCOLI Pasquale | 1972 | BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 1 | |
| 155 | SM35 | 24 | 632 | ARGENTIERO Stefano | 1978 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | |
| 156 | SM40 | 38 | 613 | SAPONARO Francesco | 1975 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 157 | SM35 | 25 | 266 | ARUANNO Marco | 1976 | BA553 ATLETICA ADELFIA | 1 | |
| 158 | SM45 | 31 | 312 | MIDEA Giuseppe | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 1 | |
| 159 | SM35 | 26 | 259 | TEOFILO Giuseppe | 1976 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 | |
| 160 | SM60 | 4 | 317 | SPIONE Riccardo | 1954 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1 | |
| 161 | SM45 | 32 | 868 | MARZULLI Giuseppe | 1968 | TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 1 | |
| 162 | SM | 31 | 350 | CALABRESE Claudio | 1982 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 | |
| 163 | SM55 | 9 | 162 | PALUMBO Vincenzo | 1959 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 164 | SM | 32 | 579 | NAPOLETANO Paolo | 1986 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1 | |
| 165 | SM50 | 19 | 559 | VALENTE Francesco | 1963 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
| 166 | SM55 | 10 | 102 | CISTERNINO Francesco | 1960 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 167 | SM50 | 20 | 621 | PIGNATELLI Carlo | 1965 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 1 | |
| 168 | SM45 | 33 | 365 | PANARO Filippo | 1967 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | 1 | |
| 169 | SM50 | 21 | 277 | D'ORFEO Gioacchino | 1965 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
| 170 | SM40 | 39 | 89 | NATALE Michele | 1974 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
| 171 | SM50 | 22 | 428 | PETRELLI Vincenzo | 1964 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 172 | SM35 | 27 | 416 | GENTILE Vito | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1 | |
| 173 | SM35 | 28 | 681 | COFANO Giuseppe | 1976 | BR159 DORANDO PIETRI | 1 | |
| 174 | SM50 | 23 | 638 | ELIA Leonardo | 1965 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | |
| 175 | SM45 | 34 | 169 | STORELLI Mauro | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 176 | SM50 | 24 | 624 | TAFURI Antonio | 1962 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | 1 | |
| 177 | SM45 | 35 | 567 | GIOIA Isidoro | 1967 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1 | |
| 178 | SM55 | 11 | 193 | FUSILLO Antonio | 1959 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 1 | |
| 179 | SM40 | 40 | 149 | CORALLO Antonio | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 180 | SM50 | 25 | 49 | GIANNANDREA Roberto | 1965 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 181 | SM55 | 12 | 806 | PASTORE Cataldo | 1958 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | |
| 182 | SM45 | 36 | 57 | LOSAVIO Vito | 1967 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 183 | SM55 | 13 | 43 | DELFINE Francesco | 1958 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 184 | SM50 | 26 | 699 | LORENZO Pier Luigi | 1961 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1 | |
| 185 | SM40 | 41 | 921 | PIZZIGALLO Angelo Rober | 1973 | TA450 GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 1 | |
| 186 | SM40 | 42 | 706 | PARISI Pasquale | 1974 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1 | |
| 187 | SF40 | 1 | 83 | CAPORUSSO Barbara | 1972 | BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 1 | |
| 188 | SF35 | 2 | 882 | CORONESE Roberta | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 189 | SM40 | 43 | 443 | BRANCALE Carlo | 1973 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 190 | SM45 | 37 | 264 | FANELLI Francesco Paolo | 1969 | BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO | 1 | |
| 191 | SM50 | 27 | 711 | VINCENTI Fernando | 1964 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1 | |
| 192 | SM | 33 | 255 | PASCALICCHIO Bartolo | 1989 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1 | |
| 193 | SM50 | 28 | 863 | PULIMENO Salvatore | 1965 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | 1 | |
| 194 | SM35 | 29 | 908 | RESTA Angelo | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 1 | |
| 195 | SM50 | 29 | 130 | GALLIZIA Enzo | 1961 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | 1 | |
| 196 | SF | 3 | 291 | PUMMER Emoke Csilla | 1986 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | 1 | |
| 197 | SM35 | 30 | 449 | ILLUZZI Marcello | 1980 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 198 | SM50 | 30 | 500 | CHIESI Andrea | 1965 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
| 199 | SM40 | 44 | 800 | MOSCOGIURI Ettore Maria | 1973 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | 1 | |
| 200 | SF40 | 2 | 596 | DI LATTE Antonietta | 1972 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 201 | SM35 | 31 | 520 | RUBINO Tommaso | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1 | |
| 202 | SM45 | 38 | 7 | IPPOLITO Giovanni | 1966 | BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 1 | |
| 203 | SM55 | 14 | 713 | CATALDI Massimo | 1956 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 1 | |
| 204 | SF | 4 | 604 | LANZILOTTI Roberta | 1990 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1 | |
| 205 | SM50 | 31 | 230 | INCHINGOLO Saverio | 1964 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | 1 | |
| 206 | AGM | 2 | 453 | PAGONE Valentino | I | 1998 | BA726 BITONTO SPORTIVA | |
| 207 | SM35 | 32 | 441 | ACHILLE Damiano | 1978 | BA726 BITONTO SPORTIVA | 1 | |
| 208 | SM50 | 32 | 877 | SCORPATI Remo | 1965 | TA442 RUNNERS GINOSA | 1 | |
| 209 | SM55 | 15 | 101 | CISTERNINO Marco | 1958 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1 | |
| 210 | SM50 | 33 | 540 | PARISI Pietro | 1961 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1 | |
| 211 | SM60 | 5 | 153 | DEL VENTO Vito | 1952 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 212 | SM35 | 33 | 148 | BASSI Emanuele | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 1 | |
| 213 | SM40 | 45 | 51 | LATERZA Mario | 1971 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | 1 | |
| 214 | SM35 | 34 | 633 | BARLETTA Salvatore | 1976 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 1 | |
