Visualizza la classifica completa.
Servizio gara.
POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI PASQUALE Carmelo | ELMT | 1 | 1 | 02. 27. 32 | TEAM LOMBARDO BIKE | |
2 | SIRICA Pasquale | EL | 4 | 1 | 02. 28. 10 | +38 | CICLOÒ BIKE TEAM |
3 | NUHA Alban | ELMT | 20 | 1 | 02. 28. 19 | +47 | TEAM EUROBIKE |
4 | DELLA ROCCA Vincenzo | M2 | 17 | 1 | 02. 28. 52 | +01.20 | CUBULTERIA BIKE |
5 | ZAGARELLA Giuseppe | EL | 8 | 1 | 02. 29. 51 | +02.19 | TEAM LOMBARDO BIKE |
6 | COFANO Augusto | M4 | 25 | 1 | 02. 29. 57 | +02.25 | CICLISTICA VERNOLESE |
7 | PUGLIESE Nicola | ELMT | 30 | 1 | 02. 31. 20 | +03.48 | ASD TEAM EUROBIKE |
8 | CARRER Maurizio | M4 | 21 | 1 | 02. 31. 52 | +04.20 | ASD TEAM EUROBIKE |
9 | SEMERARO Pasquale | M2 | 461 | 1 | 02. 32. 03 | +04.31 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
10 | DEGIOIA Angelo Bonaventura | EL | 9 | 1 | 02. 32. 26 | +04.54 | TEAM VEJUS |
11 | CICCIARI Giuseppe | EL | 11 | 1 | 02. 32. 41 | +05.09 | ASD SPECIAL BIKERS TEAM |
12 | FERRITTO Luigi | M2 | 18 | 1 | 02. 33. 07 | +05.35 | FRW FACTORY |
13 | CRETÌ Andrea | M3 | 26 | 1 | 02. 35. 04 | +07.32 | G.C. PICONESE |
14 | BOSSIS Ferdinando | ELMT | 22 | 1 | 02. 35. 04 | +07.32 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
15 | DELLI NOCI Andrea | M3 | 19 | 1 | 02. 35. 08 | +07.36 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
16 | LOMBARDO Vito | M5 | 45 | 1 | 02. 35. 28 | +07.56 | TEAM LOMBARDO BIKE |
17 | CAMPAIOLA Massimo | ELMT | 31 | 1 | 02. 37. 26 | +09.54 | CUBULTERIA BIKE |
18 | DE DONNO Luciano | M4 | 28 | 1 | 02. 38. 12 | +10.40 | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO |
19 | LEANDRO Cavallo | M1 | 48 | 1 | 02. 38. 14 | +10.42 | ASD SPECIAL BIKERS TEAM |
20 | DE LEO Massimiliano | M3 | 23 | 1 | 02. 38. 54 | +11.22 | A.S.D. CYCLON-STORE.IT |
21 | FARNISI Mirko | EL | 3 | 1 | 02. 39. 27 | +11.55 | TEAM LOMBARDO BIKE |
22 | INGROSSO Giulio | ELMT | 276 | 1 | 02. 39. 50 | +12.18 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
23 | PALAMA Giulio | M1 | 273 | 1 | 02. 39. 51 | +12.19 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
24 | PERRONE Tonio | M3 | 203 | 1 | 02. 40. 37 | +13.05 | A.S.D. EMISSION ZERO |
25 | ZARLI Giuseppe | M2 | 41 | 1 | 02. 41. 35 | +14.03 | CUBULTERIA BIKE |
26 | DE SIMONE Lorenzo | M1 | 176 | 1 | 02. 41. 35 | +14.03 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM |
27 | FITTIPALDI Alessandro | M3 | 696 | 1 | 02. 41. 36 | +14.04 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM |
28 | MICCOLI Nicola | M1 | 665 | 1 | 02. 42. 31 | +14.59 | ASD BLACK LIONS MTB STATTE |
29 | OZZA Francesco | ELMT | 40 | 1 | 02. 42. 38 | +15.06 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM |
30 | CANNELLINO Emilio | ELMT | 68 | 1 | 02. 43. 00 | +15.28 | CICLOAMATORIFONDI |
31 | ZILLI Pierluigi | M4 | 44 | 1 | 02. 43. 41 | +16.09 | ASD CICLISTICA VERNOLESE |
32 | DEL VECCHIO Domenico | M4 | 62 | 1 | 02. 43. 43 | +16.11 | ASD TEAM EUROBIKE |
33 | AMENDOLA Carmine | M1 | 43 | 1 | 02. 43. 51 | +16.19 | ASD BIKE & SPORT TEAM MTB |
34 | MEDAGLIA Carlo | ELMT | 267 | 1 | 02. 43. 53 | +16.21 | ASD TEAM GIUSEPPE BIKE |
35 | RAGUSA Andrea | M2 | 409 | 1 | 02. 44. 03 | +16.31 | MAGLIE BIKE ASD |
36 | GRECO Emanuele | M1 | 221 | 1 | 02. 44. 12 | +16.40 | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO |
37 | LONGO Simone | M1 | 371 | 1 | 02. 44. 17 | +16.45 | A.S.D. EMISSION ZERO |
38 | LEOTTA Sebastiano | M3 | 49 | 1 | 02. 44. 22 | +16.50 | ASD SPECIAL BIKERS TEAM |
39 | PALADINO Antonio | M3 | 37 | 1 | 02. 44. 24 | +16.52 | RHBIKE TEAM |
40 | VITULLI Daniele | M2 | 474 | 1 | 02. 46. 00 | +18.28 | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO |
41 | ROMANO Pierluigi | M2 | 646 | 1 | 02. 46. 14 | +18.42 | ASD HAB CYCLE |
42 | MANGIA Mario | M1 | 230 | 1 | 02. 47. 31 | +19.59 | ASD TEAM BIKE GALATINA |
43 | BLEVE Andrea | M2 | 423 | 1 | 02. 48. 02 | +20.30 | ASD AURISPA & CO |
44 | PRUDENTINO Pietro | M3 | 81 | 1 | 02. 48. 06 | +20.34 | ASD BICICLUB OSTUNI |
45 | DE IACO Salvatore | M2 | 415 | 1 | 02. 48. 09 | +20.37 | ASD AURISPA & CO |
46 | SFORZA Antonio | M4 | 615 | 1 | 02. 48. 09 | +20.37 | ASD ORME BIKE XTREME |
47 | DEL COCO Alessandro | M4 | 61 | 1 | 02. 48. 09 | +20.37 | ASD CICLISTICA VERNOLESE |
48 | TOMMASI Brizio | M3 | 139 | 1 | 02. 48. 21 | +20.49 | G.C. PICONESE |
49 | DE PASCA Massimo | M4 | 424 | 1 | 02. 48. 55 | +21.23 | ASD AURISPA & CO |
50 | LISI Stefano | ELMT | 29 | 1 | 02. 49. 37 | +22.05 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
51 | AVERSA Vincenzo | M4 | 42 | 1 | 02. 50. 09 | +22.37 | ASD SUPER TEAM |
52 | SCHIAVANO Roger | M3 | 136 | 1 | 02. 50. 10 | +22.38 | BIKEPIONEERS |
53 | MALORGIO Antonio | M1 | 580 | 1 | 02. 50. 18 | +22.46 | MTF SUPERBIKE A.S.D. |
54 | MAGANUCO Massimiliano | M2 | 50 | 1 | 02. 50. 21 | +22.49 | ASD SPECIAL BIKERS TEAM |
55 | DONGIOVANNI Fortunato | M3 | 52 | 1 | 02. 50. 31 | +22.59 | BIKEPIONEERS |
56 | RICCIO Angelo | M4 | 161 | 1 | 02. 51. 41 | +24.09 | CUBULTERIA BIKE |
57 | BORTONE Alberto | M1 | 76 | 1 | 02. 53. 05 | +25.33 | ASD AURISPA & CO |
58 | DE DONNO Marco | M3 | 402 | 1 | 02. 53. 09 | +25.37 | MAGLIE BIKE ASD |
59 | ZURLO Giovanni | M2 | 477 | 1 | 02. 53. 26 | +25.54 | ASD BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
60 | D ADAMO Gianluca | M3 | 147 | 1 | 02. 53. 27 | +25.55 | ASD SALENTOBIKE |
61 | ROMANELLI Martino | M4 | 685 | 1 | 02. 53. 28 | +25.56 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM |
62 | TAMBORINO Michele | M3 | 407 | 1 | 02. 53. 29 | +25.57 | MAGLIE BIKE ASD |
63 | BALESTRA Pietro | M3 | 674 | 1 | 02. 53. 29 | +25.57 | ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI |
64 | MASCIA Cosimo | M4 | 684 | 1 | 02. 53. 30 | +25.58 | ASD M.T.B. CITTA DEGLI IMPERIALI |
65 | D URSO Carlo | M2 | 412 | 1 | 02. 53. 30 | +25.58 | ASD AURISPA & CO |
66 | BAVONE Alessandro | M1 | 238 | 1 | 02. 53. 31 | +25.59 | ASD AURISPA & CO |
67 | GIURA Livio | M6 | 628 | 1 | 02. 53. 35 | +26.03 | MTB SORDI SALENTO |
68 | DE IACO Pietro Paolo | M3 | 462 | 1 | 02. 53. 37 | +26.05 | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE |
69 | DANIELE Renato | M4 | 144 | 1 | 02. 53. 40 | +26.08 | VIBO BIKERS SKATENATI |
70 | VANTAGGIATO Cristopher | ELMT | 655 | 1 | 02. 54. 03 | +26.31 | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA |
71 | PALMISANO Francesco | M4 | 157 | 1 | 02. 55. 28 | +27.56 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
72 | CORRADO Udo | M5 | 63 | 1 | 02. 55. 28 | +27.56 | ASD KALOSCV2.IT |
73 | MELCORE Paolo | M1 | 325 | 1 | 02. 55. 30 | +27.58 | A.S CICLISTICA LA LECCESE |
74 | PAGLIONICO Francesco | M6 | 587 | 1 | 02. 55. 36 | +28.04 | ASD LA MANDRA CALIMERA |
75 | CARPENTIERI Marco | M2 | 469 | 1 | 02. 55. 58 | +28.26 | ASD TUTTOBICI ROMANO |
76 | ESPOSITO Giorgio | M4 | 303 | 1 | 02. 56. 00 | +28.28 | ASD EFFETTO SERRA |
77 | FELICE Angelo | M1 | 375 | 1 | 02. 56. 03 | +28.31 | ASD CHIALÀ CYCLING TEAM LOCOROTONDO |
78 | LEONE Antonio | M5 | 429 | 1 | 02. 56. 04 | +28.32 | ASD AURISPA & CO |
79 | SABATO Giovanni | M2 | 352 | 1 | 02. 56. 17 | +28.45 | ASD MTB CASARANO |
80 | CIRIGLIANO Domenico | EL | 13 | 1 | 02. 56. 17 | +28.45 | CICLO TEAM VALNOCE |
81 | BIANCO Vitantonio | ELMT | 92 | 1 | 02. 56. 23 | +28.51 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
82 | LIPPOLIS Gianvito | M3 | 99 | 1 | 02. 56. 23 | +28.51 | ASD AMATORI PUTIGNANO |
83 | LEOGRANDE Gaetano | M3 | 116 | 1 | 02. 56. 24 | +28.52 | RHBIKE TEAM |
84 | RUSSO Antonio | ELMT | 306 | 1 | 02. 56. 37 | +29.05 | ASD MTB CASARANO |
85 | CORVAGLIA Marco | M1 | 425 | 1 | 02. 56. 39 | +29.07 | ASD AURISPA & CO |
86 | DEGENNARO Marcello | M4 | 199 | 1 | 02. 56. 40 | +29.08 | TEAM EUROBIKE |
87 | MUSARO Gianluca | M3 | 270 | 1 | 02. 56. 40 | +29.08 | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM |
88 | VESTITA Giuseppe | ELMT | 166 | 1 | 02. 56. 40 | +29.08 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM |
89 | MASSARI Fabio | M5 | 480 | 1 | 02. 56. 41 | +29.09 | SCUOLA DI CICLISMO TUGLIESE - SALENTINO |
90 | SABATO Rodrigo | M4 | 599 | 1 | 02. 56. 45 | +29.13 | BIKEPIONEERS |
91 | MAZZEO Massimiliano | M4 | 201 | 1 | 02. 56. 50 | +29.18 | G.S.C. ADRIANO DE ZAN |
92 | VERRI Antonio | M2 | 302 | 1 | 02. 56. 50 | +29.18 | ASD EFFETTO SERRA |
93 | FOSCO Fernando | M5 | 427 | 1 | 02. 56. 52 | +29.20 | ASD AURISPA & CO |
94 | FILOMENA Martino | ELMT | 334 | 1 | 02. 57. 01 | +29.29 | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA |
95 | GINOCCHIO Raffaele | M5 | 162 | 1 | 02. 57. 10 | +29.38 | CUBULTERIA BIKE |
96 | MARINO Pasquale | M5 | 125 | 1 | 02. 57. 10 | +29.38 | A.S.D. HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT |
97 | FINA Bernardino | M4 | 482 | 1 | 02. 57. 45 | +30.13 | ASD BICI CLUB SAN VITO DEI NORMANNI |
98 | BERNACCA Lorenzo | M3 | 436 | 1 | 02. 58. 08 | +30.36 | MAGLIE BIKE ASD |
99 | MARCANTONIO Gino * | M6 | 66 | 1 | 02. 58. 12 | +30.40 | CICLOAMATORIFONDI |
100 | MARTIS Alessio | M2 | 537 | 1 | 02. 58. 12 | +30.40 | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO |
Nessun commento:
Posta un commento