| Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SM60 | 1 | 264 | GALLO MICHELE | A.POD. VALTENNA | 00.20.29 | 4,46 Min/Km | |
| 2 | 2 | SM60 | 2 | 219 | ATTOLICO GIUSEPPE | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00.22.27 | 5,13 Min/Km | |
| 3 | 3 | SM60 | 3 | 188 | SPIONE RICCARDO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 00.23.01 | 5,21 Min/Km | |
| 4 | 1 | SF40 | 1 | 193 | DELFINE EMMA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 00.23.02 | 5,22 Min/Km | |
| 5 | 4 | SM65 | 1 | 259 | LAGHEZZA PAOLO | A.S.D.ATLETICA DORANDO PIETRI | 00.23.13 | 5,24 Min/Km | |
| 6 | 5 | SM60 | 4 | 253 | HOLDSWORTH NEIL HARRY | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 00.23.14 | 5,24 Min/Km | |
| 7 | 6 | SM65 | 2 | 179 | LATROFA ANDREA | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 00.23.23 | 5,26 Min/Km | |
| 8 | 2 | SF40 | 2 | 28 | PUGLIESE MELINDA | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 00.23.37 | 5,30 Min/Km | |
| 9 | 7 | SM60 | 5 | 80 | LUCIA GIUSEPPE | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00.23.41 | 5,31 Min/Km | |
| 10 | 8 | SM65 | 3 | 15 | VIVIAN WALTER | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 00.23.47 | 5,32 Min/Km |
CLASSIFICHE 2° CROSS MASSERIA LA TORRICELLA - ALBEROBELLO (BA) 8 Febbraio 2015
9a Tappa FREE BIKE TOUR DEL SALENTO - "Ciclica ha fatto 13"- MAGLIE (LE) 8 Febbraio 2015
Organizzata da Fabrizio Cambò Ciclica al via domenica mattina 8 Febbraio con partenza alle ore 8 la nona tappa della terza Edizione del Free Bike "Tour del salento" escursioni cicloturistiche in Mountain Bike.
La tappa avrà come luogo di raduno Piazza Bachelet a Maglie e dopo aver espletato le ultime formalità dell'iscrizione finalmente si affronterà il nuovo tracciato che comincerà dall'operoso comune salentino per impegnare i comuni di Palmariggi, Otranto, Giurdignano e Muro Leccese.7a MARATONINA DELLO JONIO - Gara podistica di Mezza maratona - Gallipoli (LE) 1° Febbraio 2015
Gallipoli (LE) 1° Febbraio 2015. Si è disputata nella mattinata di oggi la settima edizione della mezza maratona di Gallipoli. Lungo le strade della città bella oltre 1000 podisti scesi in strada a difendere i colori di 122 associazioni podistiche. Tutta la Puglia era rappresentata insieme ad associazioni triestine, lombarde e laziali alle quali si sono aggiunte altre dalla vicina Basilicata. Il lungo, lunghissimo serpentone che ha impegnato le strade principali della città prima in Italia per vocazione turistica ha reso Gallipoli più bella che mai.
CLASSIFICA 7a Maratonina dello Jonio - Gallipoli (LE) 1° febbraio 2015
2 654 SAKINE ALLUL M SM35 2 A.S POD.TARAS 01:16:33 01:16:33 00:07:24 03:37
3 144 BERGAMO CRISTIAN M SM35 3 ASD ATLETICA CAROVIGNO 01:16:37 01:16:37 00:07:28 03:37
4 984 RUCCO COSIMO M SM 1 A.S.D. GPDM 01:18:02 01:18:02 00:08:53 03:41
5 902 POTI` RAFFAELE M SM 2 CLUB CORRERE GALATINA 01:18:41 01:18:41 00:09:32 03:43
6 188 PALADINI LUCIANO M SM35 4 ATLETICA CORRIFERRARA 01:19:22 01:19:22 00:10:13 03:45
7 508 DELL`ASSUNTA SAMUELE ANTONIO M SM35 5 SPORT RUNNING 01:19:22 01:19:22 00:10:13 03:45
8 820 PELLEGRINO MAURIZIO M SM40 1 TRE CASALI SAN CESARIO 01:21:10 01:21:10 00:12:01 03:50
9 575 IVAGNES MARCO M SM35 6 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 01:21:29 01:21:29 00:12:20 03:51
10 250 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE 01:21:40 01:21:40 00:12:30 03:52
1° TROFEO CHALLENGE CICLOCROSS ECORESORT "LE SIRENE'- GALLIPOLI - 25/01/2015
Si svolgerà tra dune di sabbia, una fitta pineta e il meraviglioso mare di Gallipoli il primo Trofeo Challenge ciclocross dedicato alle categorie giovanili tra i 7 e i 12 anni la prima gara e superiore ai 13 anni la seconda gara.
Orario del raduno è per le ore 7,30 per la verifica tessere ed è fissato nei pressi dell'Hotel Ecoresort le Sirenè di Gallipoli lungo la litoranea per Santa maria di Leuca.
Orario del raduno è per le ore 7,30 per la verifica tessere ed è fissato nei pressi dell'Hotel Ecoresort le Sirenè di Gallipoli lungo la litoranea per Santa maria di Leuca.
3° FREE BIKE TOUR DEL SALENTO 8a tappa - Pedalando nella storia - Campi Salentina (LE) 25/01/2015
![]() |
| Mappa del Percorso |
Ciclisti salentini pronti a saltare in sella per apparodare tra le campagne salentine postetra i comuni di Campi, Torchiarolo e San Pietro vernotico (BR).
![]() |
| Villa Elvira |
CALENDARIO GARE GENNAIO 2015
GENNAIO
DOMENICA 4
- NOCIGLIA (LE) - 3a Ed. FREE BIKE "Tour del Salento" 2014. 6a tappa "Sulle tracce dei Popoli salentini". Escursioni cicloturistiche in mountain Bike. Org. Cicloclub Nociglia. Servizio Gara.
LUNEDI 5
- CALIMERA (LE) - 1a Corsa della Befana - Passeggiata non competitiva di 4 km. Partenza ore 16 Piazza del Sole a Calimera. Org. ASD "La Mandra" Calimera. Servizio gara.
MARTEDI 6
- FAGGIANO (TA) - 11A STRABEFANA- Gara podistica di 8 km. 1a Prova "Grand Prix di corsa su strada in terra jonica" .
Partenza ore 10 da Corso Vittorio Emanuele. Org. Asd Podistica Faggiano. Servizio gara. La classifica.
CLASSIFICHE "6 ORE AL MARE" - Gara podistica di maratona ed ultramaratona - CASTELlANETA MARINA 17 Gennaio 2015
| Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Atleta | Squadra | Giri | Distanza | Residuo | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SM40 | 1 | 1802 | ZINGARO LORENZO | A.MARATONETI ANDRIESI | 40 | 70400 | 694 | 71094 |
| 2 | 2 | SM40 | 2 | 1826 | PERILLO SALVATORE | ASD RUNNING TELESE TERME | 38 | 66880 | 988 | 67868 |
| 3 | 3 | SM40 | 3 | 1813 | TARDIO GIUSEPPE | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 38 | 66880 | 294 | 67174 |
| 4 | 4 | SM50 | 1 | 1820 | DEBENEDICTIS MICHELE | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 37 | 65120 | 573 | 65693 |
| 5 | 5 | SM45 | 1 | 1878 | SEMERARO ANGELO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 35 | 61600 | 925 | 62525 |
| 6 | 6 | SM45 | 2 | 1885 | LOSAVIO PIERDAVIDE | LA FABRICA DI CORSA | 35 | 61600 | 747 | 62347 |
| 7 | 7 | SM55 | 1 | 1808 | PECUNIA VINCENZO | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | 34 | 59840 | 1720 | 61560 |
| 8 | 1 | SF40 | 1 | 1814 | TRISOLINO ADDOLORATA | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 34 | 59840 | 1720 | 61560 |
| 9 | 8 | SM60 | 1 | 1846 | FAVIA DOMENICO | ATLETICA ADELFIA | 34 | 59840 | 1225 | 61065 |
| 10 | 9 | SM50 | 2 | 1809 | PICCIONE SALVATORE | A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA | 34 | 59840 | 905 | 60745 |
CLASSIFICA 1a CORRI A CEGLIE - Gara podistica su strada - CEGLIE MESSAPICA (BR) - 18 Gennaio 2015
Servizio gara.
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 181 MICCOLI DANIELE M SM35 1 PODISTICA CAROVIGNO 00:26:56 00:26:56 03:27
2 357 PERRONE PIETRO M SM 1 TOP RUNNERS LATERZA 00:27:52 00:27:52 00:00:56 03:34
3 355 IMPERATORE ANTONIO M SM40 1 TOP RUNNERS LATERZA 00:28:02 00:28:02 00:01:06 03:35
4 221 POMARICO COSIMO M SM35 2 A.S.D. ORIABIKERUN 00:28:22 00:28:22 00:01:26 03:38
5 51 SAULLE ANGELO MICHELE M SM45 1 POD. VALLE D`ITRIA 00:28:37 00:28:37 00:01:41 03:40
6 3 GIOIA ROCCO M SM 2 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:28:37 00:28:37 00:01:41 03:40
7 337 LEVA MARCO M SM40 2 GRUPPO MARATHON MARTINA 00:28:46 00:28:46 00:01:50 03:41
8 222 GALLO MICHELE M SM60 1 A.POD. VALTENNA 00:28:56 00:28:56 00:02:00 03:42
9 64 CALO` MARCO M SM 3 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:29:13 00:29:13 00:02:17 03:44
10 110 LATTANZIO MASSIMO M SM35 3 A.S. ATLETICA LATIANO 00:29:17 00:29:17 00:02:21 03:45
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 181 MICCOLI DANIELE M SM35 1 PODISTICA CAROVIGNO 00:26:56 00:26:56 03:27
2 357 PERRONE PIETRO M SM 1 TOP RUNNERS LATERZA 00:27:52 00:27:52 00:00:56 03:34
3 355 IMPERATORE ANTONIO M SM40 1 TOP RUNNERS LATERZA 00:28:02 00:28:02 00:01:06 03:35
4 221 POMARICO COSIMO M SM35 2 A.S.D. ORIABIKERUN 00:28:22 00:28:22 00:01:26 03:38
5 51 SAULLE ANGELO MICHELE M SM45 1 POD. VALLE D`ITRIA 00:28:37 00:28:37 00:01:41 03:40
6 3 GIOIA ROCCO M SM 2 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA 00:28:37 00:28:37 00:01:41 03:40
7 337 LEVA MARCO M SM40 2 GRUPPO MARATHON MARTINA 00:28:46 00:28:46 00:01:50 03:41
8 222 GALLO MICHELE M SM60 1 A.POD. VALTENNA 00:28:56 00:28:56 00:02:00 03:42
9 64 CALO` MARCO M SM 3 RUNNING PEOPLE NOICATTARO 00:29:13 00:29:13 00:02:17 03:44
10 110 LATTANZIO MASSIMO M SM35 3 A.S. ATLETICA LATIANO 00:29:17 00:29:17 00:02:21 03:45
CLASSIFICHE 11° Cross del Salento - Torre San Giovanni Marina di Ugento (LE) 18 Gennaio 2015
Classifica generale maschile e femminile 4 km.
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 1061 GALATI MICHELE M SM60 1 A.S.D. GPDM 00:17:58 00:17:58 03:54
2 1019 PONZETTA MANOLA F SF35 1 SALENTO IS RUNNING 00:17:58 00:17:58 00:00:01 03:54
3 1059 SANTORO SEBASTIANO M SM60 2 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:18:02 00:18:02 00:00:04 03:55
4 1062 DE FILIPPO ANSELMO M SM65 1 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:19:00 00:19:00 00:01:02 04:07
5 1006 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:19:03 00:19:03 00:01:06 04:08
6 1054 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 3 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:19:06 00:19:06 00:01:08 04:08
7 1057 CAVALERA EMILIO M SM60 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:19:17 00:19:17 00:01:20 04:11
8 1067 MARROCCO GIUSEPPE M SM65 2 PODISTICA MAGLIESE 00:19:41 00:19:41 00:01:44 04:16
9 1044 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:20:24 00:20:24 00:02:26 04:25
10 1007 MANCO SILVIA F SF 2 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:20:31 00:20:31 00:02:33 04:27
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 1061 GALATI MICHELE M SM60 1 A.S.D. GPDM 00:17:58 00:17:58 03:54
2 1019 PONZETTA MANOLA F SF35 1 SALENTO IS RUNNING 00:17:58 00:17:58 00:00:01 03:54
3 1059 SANTORO SEBASTIANO M SM60 2 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:18:02 00:18:02 00:00:04 03:55
4 1062 DE FILIPPO ANSELMO M SM65 1 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE 00:19:00 00:19:00 00:01:02 04:07
5 1006 GEMMA EMANUELA F SF 1 TRE CASALI SAN CESARIO 00:19:03 00:19:03 00:01:06 04:08
6 1054 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 3 A.S. PODISTICA TUGLIE 00:19:06 00:19:06 00:01:08 04:08
7 1057 CAVALERA EMILIO M SM60 4 TRE CASALI SAN CESARIO 00:19:17 00:19:17 00:01:20 04:11
8 1067 MARROCCO GIUSEPPE M SM65 2 PODISTICA MAGLIESE 00:19:41 00:19:41 00:01:44 04:16
9 1044 STEA GABRIELLA F SF55 1 A.S. ATLETICA GALLIPOLI 00:20:24 00:20:24 00:02:26 04:25
10 1007 MANCO SILVIA F SF 2 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:20:31 00:20:31 00:02:33 04:27
1a CORRI A CEGLIE - Gara podistica su strada di 10 km - Domenica 18 Gennaio 2015.
![]() |
| La sede di partenza ed arrivo della gara. |
La prova ha un circuito cittadino di 5 km da percorrere in 2 giri mentre sono su varie distanze le gare dedicate alle categorie giovanili.
11° CROSS DEL SALENTO - Gara podistica di Corsa Campestre - Torre San Giovanni di Ugento (LE) 18 Gennaio 2015
Ritorna a Torre San Giovanni, marina di Ugento, per l'undicesima volta il Cross del Salento, gara podistica di corsa campestre riservata a tutte le categorie Fidal (Juniores, Promesse e Seniores) e alle categorie del Settore di Promozione Giovanile sia maschili che femminili.
Tutte le fasce di età a partire dai 6 anni sono rappresentate in una manifestazione tanto attesa dai podisti pugliesi che disputeranno negli ampi spazi antistanti il Ristorante Morfeo il prossimo 18 Gennaio.
La gara di caratura Nazionale è la prima tappa del Campionato Provinciale Giovanile ed è sapientemente organizzata dalla locale società podistica "Atletica Capo di Leuca" presieduta dal campione nazionale di Corsa in montagna Gianluca Scarcia.
1a Ed. "6 ORE AL MARE" - Gara podistica di Maratona ed Ultramaratona - CASTELLANETA MARINA (TA) 17 Gennaio 2015
Il 2015 si apre con una importante novità nel panorama del podismo salentino. Si apre per la prima volta a Castellaneta Marina una manifestazione podistica che impegnerà gli atleti per per sei ore consecutive denominata "6 Ore al mare" manifestazione podistica di Ultramaratona che sarà affrontata dagli atleti sulle strade del lido Paradiso il prossimo Sabato 17 Gennaio. Oltre alla distanza della 6 ore gli atleti hanno la possibilità di scegliere altre lunghezze del percorso. Si può scegliere tra la maratona che impegna i corridori per 42 km e la gara di 30 km oppure ci si può impegnare nella mezza maratona sulla lunghezza di 21,097 km.
3° FREE BIKE "Tour del Salento" 7a Tappa SPONGANO "Giro dei guerrieri" 11- 01- 2015
La prossima tappa del Free bike Tour del Salento si svolgerà a Spongano ed è organizzata dalla locale associazione podistica "Cicloclub Spongano".
La passeggiata in bike ha la lunghezza di circa 40 km e si snoderà tra le campagne di Spongano e dei comuni limitrofi impegnando strade secondarie, sentieri, mulattiere e single track che determinano un grado di difficoltà medio-facile.
La passeggiata in bike ha la lunghezza di circa 40 km e si snoderà tra le campagne di Spongano e dei comuni limitrofi impegnando strade secondarie, sentieri, mulattiere e single track che determinano un grado di difficoltà medio-facile.
Iscriviti a:
Post (Atom)







