CLASSIFICA 11a STRABEFANA - Gara podistica su strada - FAGGIANO (TA) 6 Gennaio 2015



1^ PROVA GRAND PRIX DI CORSA SU STRADA IN TERRA IONICA
06/01/2015 FAGGIANO KM. 7,100

CL. PETT. COGNOME NOME CL. CAT. CAT. SOCIETA'

1 3548 MIOLA GIOVANNI 1 SM35 MARATHON CLUB STATTE
2 509 SAKINE ALLUL 1 LIB LIB
3 3634 PERRONE PIETRO 1 SM TOP RUNNERS LATERZA
4 3973 POMARICO COSIMO 2 SM35 ORIABIKE RUNNER
5 3784 MONTEMURRO COSIMO 1 SM45 MARATHON MASSAFRA
6 3791 QUARATO FRANCESCO 2 SM MARATHON MASSAFRA
7 3992 TARDIO GIUSEPPE 1 SM40 TEAM FRANCAVILLA
8 3576 MELE ANTONIO 2 SM40 ASD RUNNING PEOPLE NOICATTARO
9 510 GIOVINE NICOLA 2 LIB LIB
10 3937 PIZZI LEONARDO 2 SM45 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO

11 5406 LOSAVIO FEDERICO 3 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
12 3630 TUCCI NICOLA 1 SM50 TOP RUNNERS LATERZA
13 3575 GRATTON GIOVANNI 4 SM45 ASD RUNNING PEOPLE NOICATTARO
14 3675 CHIARELLI DANIELE 3 SM PODISTICA TALSANO
15 3683 LACARBONARA GIUSEPPE 4 SM PODISTICA TALSANO
16 3574 CALO' MARCO 5 SM ASD RUNNING PEOPLE NOICATTARO
17 3985 ARGENTIERO PIETRO 2 SM50 TEAM FRANCAVILLA
18 3988 PALAZZO ROMEO 3 SM40 TEAM FRANCAVILLA
19 3555 DEBIASI LUIGI 5 SM45 ASD PODISTICA TARAS
20 3646 MATICHECCHIA GIOVANNI 6 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
21 508 MOSCAGIURI ETTORE 3 LIB LIB
22 515 LEO GIOVANNI 4 LIB LIB
23 3855 CHIANURA BARTOLOMEO 3 SM35 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
24 3643 LOMBARDI DIEGO MARIO 7 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
25 5416 NEGRO ALESSANDRO 4 SM40 ATLETI CAPO DI LEUCA
26 3840 OLIVA GIUSEPPE 1 SM55 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
27 3568 CISTERNINO FRANCESCO 2 SM55 III REGIONE AEREA
28 ATLETA RILEVATO MALE
29 3776 PALMIERI PASQUALE 8 SM45 MANZARI CASAMASSIMA ASD
30 3826 SALLUCE GIUSEPPE 3 SM50 ASD RUNNERS GINOSA
31 499 GIANGRANDE MIRKO 5 LIB LIB
32 3767 DE LEONARDIS NICOLA 9 SM45 MANZARI CASAMASSIMA ASD
33 3763 CALABRESE CARMINE 4 SM35 PODISTICA TALSANO
34 3831 ARGENTIERO STEFANO 5 SM35 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
35 529 SPIONE RICCARDO 6 LIB LIB
36 3827 TOCCI FRANCESCO 3 SM55 ASD RUNNERS GINOSA
37 3955 GENTILE MARCO EGIDIO 10 SM45 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
38 3632 PAPAPIETRO COSIMO 1 SM60 TOP RUNNERS LATERZA
39 3883 ALFARANO GIUSEPPE 6 SM35 ASD TARANTO SPORTIVA
40 3711 NARCISI FABRIZIO 4 SM55 GS PAOLOTTI MARTINA
41 3710 CHIRULLI ANGELO 6 SM GS PAOLOTTI MARTINA
42 3737 PAGLIARA ANTONIO 5 SM40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
43 3950 TORTORIELLO ANGELO 6 SM40 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
44 3644 MARINELLI COSIMO 7 SM40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
45 533 ROSSINI VITO ROSARIO 7 LIB LIB
46 208 ZONNO ANGELO ANTONIO 8 LIB LIB
47 3835 ELIA LEONARDO 4 SM50 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
48 5404 GIANNESE MICHELE 8 SM40 MERIDIANA TRIATHLON
49 5403 FLORIO VINCENZO 7 SM MERIDIANA TRIATHLON
50 207 VENTRIGLIA ANTONIO 9 LIB LIB
51 3637 CASTELLI MARCO 8 SM A.S.D. PODISTICA CAROSINO
52 3849 ASTREMO PAOLO 9 SM40 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
53 3550 COLUCCI ILENIA 1 SF ALTERATLETICA LOCOROTONDO
54 3582 COLELLA GIUSEPPE 5 SM50 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
55 514 SBAVAGLIA GIANCARLO 10 LIB LIB
56 3678 FRASCELLA VINCENZO 6 SM50 PODISTICA TALSANO
57 3786 NICOLETTI LEONARDO 9 SM MARATHON MASSAFRA
58 3586 VENTIMIGLIA CARMELO 7 SM50 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
59 209 CURCI GIOVANNI 11 LIB LIB
60 3624 IAVAGNILIO GIORGIO 10 SM40 LIVORNO TEAM RUNNING
61 3961 GRIMALDI PIETRO 8 SM50 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
62 3854 CAVALLO VITTORIO 9 SM50 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
63 3873 STELLA COSIMO 5 SM55 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
64 3902 FAGO FLORINDO 11 SM45 ASD TARANTO SPORTIVA
65 3870 SANTORO GIOVANNI CIRO 10 SM ASD PODISTICA GROTTAGLIE
66 3869 SANTORO GAETANO 10 SM50 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
67 5408 PALADINI FABIO 12 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
68 191 MARZO ALESSIO 12 LIB LIB
69 3690 MURGOLO GIUSEPPE 11 SM50 PODISTICA TALSANO
70 3700 SGARZI CRISTIAN 11 SM40 PODISTICA TALSANO
71 519 LEO GIUSEPPE 13 LIB LIB
72 524 HALDSWORTH NEIL 14 LIB LIB
73 3797 MARANGI ROCCO 13 SM45 MARATHON MASSAFRA
74 3934 RAPESO ANGELO 12 SM40 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
75 192 LUCARELLA MARTINO 15 LIB LIB
76 523 MENGA MARCO 16 LIB LIB
77 3775 NATALE MICHELE 13 SM40 MANZARI CASAMASSIMA ASD
78 3867 MANIGRASSO PIETRO 11 SM ASD PODISTICA GROTTAGLIE
79 3952 D'ELIA VINCENZO 12 SM50 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
80 3808 GIACUMBO GIUSEPPE 6 SM55 ASD RUNNERS GINOSA
81 521 D'ELIA ANGELO 17 LIB LIB
82 3794 CORONESE ROBERTA 1 SF35 MARATHON MASSAFRA
83 516 CAFORIO MASSIMILIANO 18 LIB LIB
84 5415 MARIANO GIUSEPPE 14 SM45 ATLETI CAPO DI LEUCA
85 3583 COLELLA SALVATORE 13 SM50 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
86 3598 ESPOSITO LUIGI 15 SM45 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
87 3997 CARBOTTI GIUSEPPE 16 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
88 3684 MAIANO FRANCESCO 7 SM35 PODISTICA TALSANO
89 3682 IACCA ANGELO 17 SM45 PODISTICA TALSANO
90 3579 LOBARCO PASQUALE 18 SM45 ATLETICA DON MILANI
91 3760 SASSANELLO ANTONIO 14 SM50 ASD PODISTICA TARAS
92 ATLETA RILEVATO MALE
93 3727 MARANO' PIETRO 7 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
94 3805 DE BIASI PIETRO GIUSEPPE 1 AM ASD RUNNERS GINOSA
95 3585 RIZZI ARCANGELO 19 SM45 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
96 3573 CESARANO CARMINE 14 SM40 GSD ATLETICA AMATORI CORATO
97 3796 SALVI FERNANDO 2 SM60 MARATHON MASSAFRA
98 3653 SIBILLA NICOLA 8 SM35 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
99 3984 IZZINOSA MARIO 8 SM55 MARATHON MASSAFRA
100 3665 CALAMITA DONATO 1 SM65 RUNNERS LEVANTE
101 3587 GRANILE VITTORIO 15 SM50 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
102 3621 PONNO CARLO ALESSANDRO 9 SM55 A.S.D. BODY ANGEL
103 3729 MATTESI MARIA EDVIGE 1 SF40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
104 3676 CHIFFI GIULIANA 2 SF40 PODISTICA TALSANO
105 3812 LEONE VINCENZO 20 SM45 ASD RUNNERS GINOSA
106 3933 PINTUS GIUSEPPE 3 SM60 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
107 183 SILENO DANILO 19 LIB LIB
108 3954 GIGANTIELLO PIETRO 15 SM40 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
109 3686 MINZERA CLAUDIO 21 SM45 PODISTICA TALSANO
110 3820 PUNZI JOSE' 10 SM55 ASD RUNNERS GINOSA
111 3769 DONGIOVANNI NICOLA 11 SM55 MANZARI CASAMASSIMA ASD
112 3972 MANZARI VITO 16 SM50 ASD RUNNERS GINOSA
113 5410 PIGNATELLI MARGHERITA 1 SF45 MERIDIANA TRIATHLON
114 3886 BATTISTA COSIMO 17 SM50 ASD TARANTO SPORTIVA
115 3850 CAMPANELLA ANTONIO 18 SM50 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
116 506 PETRUZZI MASSIMO 20 LIB LIB
117 3862 DE TOMMASO PIETRO 1 SM70 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
118 3662 FERRANTE NICOLA 19 SM50 RUNNERS LEVANTE
119 190 CANNALIRE DANIELE 21 LIB LIB
120 188 PULITO FRANCESCO 22 LIB LIB
121 3611 COPPOLA MARIA TERESA 2 SF45 A.S.D. BODY ANGEL
122 3725 GIOVANE ANTONIO 20 SM50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
123 3852 CAPANI ANTONIO 16 SM40 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
124 3633 SANTERAMO RAFFAELE 2 SM65 TOP RUNNERS LATERZA
125 518 ARIANO LUCIA 23 LIB LIB
126 532 CASCIONE ARCANGELO 24 LIB LIB
127 198 LOPRETE SANTE 25 LIB LIB
128 3703 DE FEUDIS VINCENZO 17 SM40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
129 3742 RATTU MICHELE 21 SM50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
130 3977 LUISI FEDERICO 12 SM ASD RUNNERS GINOSA
131 3832 CAROLI GIUSEPPE 22 SM45 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA
132 531 MARINO' GIOSUE' 26 LIB LIB
133 3817 MANCINO DOMENICO 23 SM45 ASD RUNNERS GINOSA
134 3807 FRANCIONE ANNA 3 SF40 ASD RUNNERS GINOSA
135 528 VALLERI COSIMO 27 LIB LIB
136 5413 CIRIELLI VALERIA 4 SF40 AMATORI ATLETICA ACQUAVIVA
137 3613 FAVIA MARCELLO 22 SM50 A.S.D. BODY ANGEL
138 3723 GALASSO VITTORIO 12 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
139 517 DRAGONE GIOVANNI 28 LIB LIB
140 3712 BAGORDO COSIMO 24 SM45 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
141 3629 SALINARI DAMIANO COSIMO 4 SM60 MARATHON MASSAFRA
142 3802 MARTUCCI MARIO 23 SM50 MARATHON MASSAFRA
143 3577 TACCOGNA VITO 9 SM35 ASD RUNNING PEOPLE NOICATTARO
144 3871 SCHIAVILLA ROLANDO 5 SM60 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
145 3968 LECCE CIRO 18 SM40 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
146 3915 MASOTOLA MASSIMO 25 SM45 ASD TARANTO SPORTIVA
147 202 RUCCO GIUSEPPE 29 LIB LIB
148 501 GIANGRANDE ANTONIO 30 LIB LIB
149 3594 BONGERMINO VITO 13 SM55 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
150 3931 SOLDINO DANIELE 14 SM55 ASD TARANTO SPORTIVA
151 522 FAGGIANO DONATO 31 LIB LIB
152 3958 PRICCI PASQUALE 3 SM65 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
153 3962 TURCO GIOVANNI 26 SM45 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
154 3874 TALO' COSTANZO 4 SM65 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
155 3929 SALLUSTIO MASSIMILIANO 13 SM ASD TARANTO SPORTIVA
156 527 MASELLA MORENO 32 LIB LIB
157 3766 CAPORUSSO BARBARA 5 SF40 MANZARI CASAMASSIMA ASD
158 3965 DIGIOVANNI ANGELO 27 SM45 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
159 3813 LIMITONE MAURIZIO 10 SM35 ASD RUNNERS GINOSA
160 3745 ROCA PIERFRANCESCO 24 SM50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
161 193 ANNOSCIA ROBERTO 33 LIB LIB
162 3858 CONTE GIOVANNI 15 SM55 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
163 3730 MAZZA COSIMO 20 SM40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
164 3925 PALUMMIERI ALESSIO 14 SM ASD TARANTO SPORTIVA
165 520 PAGANO GIUSEPPE 34 LIB LIB
166 3695 PRESICCI FRANCESCO 28 SM45 PODISTICA TALSANO
167 200 PERRONE ANTONIO 35 LIB LIB
168 201 INDEMINI CLAUDIO 36 LIB LIB
169 3969 AMATO GAETANO 16 SM55 ASD TARANTO SPORTIVA
170 3566 IANNUZZI ATTILIO 17 SM55 ASD PODISTICA TARAS
171 536 RAGUSO FRANCESCO 37 LIB LIB
172 3899 D'APRANO ROSARIA 3 SF45 ASD TARANTO SPORTIVA
173 206 BICCHIERO FRANCESCO 38 LIB LIB
174 3718 ESPOSITO TOMMASO 6 SM60 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
175 3996 BENEDETTO MARIO 25 SM50 MERIDIANA TRIATHLON
176 3829 MACCURO ANTONIA 6 SF40 ATLETICA MONOPOLI
177 3830 BARNABA FRANCESCO 29 SM45 ATLETICA MONOPOLI
178 3814 LOVECCHIO VINCENZO 26 SM50 ASD RUNNERS GINOSA
179 3642 LILLO VITO 7 SM60 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
180 199 DORO VITTORIA 39 LIB LIB
181 3981 MONTELEONE LINA 4 SF45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
182 3570 CAPURSO FRANCESCO 2 SM70 GIOIA RUNNING ASD
183 537 DELLI SANTI ANGELA 40 LIB LIB
184 3638 FIORINO ANTONIO 11 SM35 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
185 3655 TRANI GIUSEPPE 27 SM50 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
186 3635 CAMPO ANGELO 28 SM50 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
187 3860 DE GIORGIO CIRO 18 SM55 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
236 3863 FADDA ANDREA 13 SM35 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
237 3677 FANIZZI FABRIZIO 22 SM40 PODISTICA TALSANO
238 3818 MELE GIUSEPPE 23 SM55 ASD RUNNERS GINOSA
239 498 CAIAZZO GUGLIELMO 52 LIB LIB
240 3657 ZIZZA DANIELE 34 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
241 3953 VITTI GIUSEPPE 35 SM45 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
242 3942 OLIVA MARCELLO 36 SM45 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
243 3780 BOLOGNINI GIUSEPPE 14 SM35 ATLETICA ADELFIA
244 3804 BASTA GAETANO 37 SM45 ASD RUNNERS GINOSA
245 3692 PACIFICO NICOLA 16 SM PODISTICA TALSANO
246 3561 ARGENTO VITO ANGELO 24 SM55 ASD PODISTICA TARAS
247 3750 SICILIANO MAURIZIO 25 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
248 204 MARTUCCI SERGIO 53 LIB LIB
249 3778 ATTOLICO MADDALENA 1 SF55 ATLETICA ADELFIA
250 3811 GIOVINAZZO MARIA ROSARIA 9 SF40 ASD RUNNERS GINOSA
251 3926 PUMPO ANGELO 38 SM45 ASD TARANTO SPORTIVA
252 3625 SPINELLI DOMENICO 15 SM35 GIOIA RUNNING ASD
253 3738 PALUMMIERI FRANCESCO 16 SM35 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
254 3911 MARINO' MARIA 4 SF50 ASD TARANTO SPORTIVA
255 3941 PACIOLLA MAURIZIO 23 SM40 ASD FITNESS POD. SAN GIORGIO
256 3564 DE MARZO MICHELA 5 SF50 ASD PODISTICA TARAS
257 502 PAPPOLLA MAURIZIO 54 LIB LIB
258 3599 SERINO VINCENZO 7 SM65 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
259 184 GRANIGLIA MASSIMILIANO 55 LIB LIB
260 3651 ROSSI ANTONIETTA 10 SF40 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
261 3648 MORELLI PIERLUIGI 39 SM45 A.S.D. PODISTICA CAROSINO
262 196 CUOCCI MASSIMO 56 LIB LIB
263 513 SANTORO ALESSANDRO 57 LIB LIB
264 185 GARZIA STEFANO 58 LIB LIB
265 3740 PERRUCCI ERSILIA MARIA 6 SF50 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
266 3822 LUISI COSIMO 38 SM50 ASD RUNNERS GINOSA
267 3764 LEO VALENTINA 3 SF35 ASD MARATONETI ANDRIESI
268 5414 GALATI ANTONIO 26 SM55 ATLETI CAPO DI LEUCA
269 526 RICCHIUTI MARIA 59 LIB LIB
270 3751 STANI RAFFAELE 24 SM40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
271 194 ZACCARIA CLAUDIO 60 LIB LIB
272 3868 PAPPADA' CIRO 3 SM70 ASD PODISTICA GROTTAGLIE
273 3910 LAGIOIA CHRISTIAN 25 SM40 ASD TARANTO SPORTIVA
274 210 RENNA ANTONIO 61 LIB LIB
275 534 LACARBONARA LUCIA 62 LIB LIB
276 3998 DANIELE MARISA 7 SF50 MERIDIANA TRIATHLON
277 203 PROVINZANO VALENTINA 63 LIB LIB
278 3609 CAMPEGGIO ALESSANDRA 3 SF A.S.D. BODY ANGEL
279 3748 RUGGIERO VINCENZO 8 SM65 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
280 512 D'AMICO LUIGI 64 LIB LIB
281 3803 ARMENTO VITO 9 SM65 ASD RUNNERS GINOSA
282 3749 SANTACESARIA GIUSEPPE 27 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
283 3674 CAVALLO VINCENZA 8 SF50 PODISTICA TALSANO
284 3716 DONATELLI MASSIMO 10 SM60 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
285 3726 GRANIGLIA GIOVANNI 28 SM55 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
286 3752 VALDEVIES ADRIANA 11 SF40 ASD PODISTICA FAGGIANO VPS
287 3606 DI DIO ANNAMARIA 10 SF45 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
288 3607 STASOLLA MARIA TERESA 9 SF50 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI
289 5402 DRAGONE IMMACOLATA 11 SF45 MERIDIANA TRIATHLON
290 3702 CHIARELLI CLAUDIO 17 SM35 MARATHON CLUB STATTE
291 5411 VASSALLO GIUSEPPE 40 SM45 MERIDIANA TRIATHLON
292 511 MAI LUCIANA 65 LIB LIB
293 3558 TAURINO GIANFRANCO 11 SM60 ASD PODISTICA TARAS
294 3557 SPADA VITO 41 SM45 ASD PODISTICA TARAS



Servizio gara.

Nessun commento: