POS | RIDER | CAT | DORS | LAPS | TIME | GAP | TEAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JMT | 852 | 1 | 01. 43. 57 | A.S.D. BIKE & SPORT TEAM | ||
2 | M4 | 865 | 1 | 01. 45. 14 | +01.17 | TEAM EUROBIKE | |
3 | M2 | 904 | 1 | 01. 45. 14 | +01.17 | TEAM AURISPA | |
4 | JMT | 851 | 1 | 01. 48. 17 | +04.20 | TEAM EUROBIKE | |
5 | M1 | 975 | 1 | 01. 48. 28 | +04.31 | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | |
6 | M3 | 1046 | 1 | 01. 52. 27 | +08.30 | TEAM AURISPA | |
7 | ELMT | 1019 | 1 | 01. 53. 49 | +09.52 | ASD TEAM PUGLIA BIKE | |
8 | ELMT | 980 | 1 | 01. 55. 04 | +11.07 | ASD CICLISTICA SAVESE USACLI | |
9 | M5 | 1005 | 1 | 01. 55. 07 | +11.10 | ASD LUCERA FACTORY TEAM | |
10 | M1 | 1047 | 1 | 01. 56. 45 | +12.48 | ASD VELOFANS |
CLASSIFICA MARATHON DEL SALENTO 2016 Percorso 40 km - Marina di Ugento (LE) 13 Marzo 2016
Servizio gara.
Tutte le categorie ad esclusione della Escursionisti
1a CORRIPORTOCESAREO - Gara podistica su strada di 10 km - 1a prova TROFEO DUE MARI - PORTO CESAREO (LE) 13 marzo 2016
Con la prima edizione del la "CorriPortoCesareo" si apre il "Trofeo due mari 2016", circuito di corse podistiche , che quest'anno conta 12 tappe. Ad essere interessate dalla carovana podista, saranno le tre provincie salentine, ognuna delle quali ha in calendario 4 tappe.
CLASSIFICA 2° TROFEO SANTA LUCIA - Gara ciclistica su strada del CICLOAMATOUR - ERCHIE (BR) 6 Marzo 2016
Servizio gara.
Azioni | Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ELMT | 1 | 50 | CAZZATO SALVATORE | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:02:47,720 | 4 | 02:02:47,720 | 00:31:50,651 | 1 | 00:29:47,148 | 1 | 00:30:39,124 | 1 | 00:30:30,797 | 1 | - | ||
2 | 2 | M4 | 1 | 176 | QUARANTA AMBROGIO | GRUPPO CICLISTICO NOVOLI | 02:04:12,209 | 4 | 02:04:12,209 | 00:31:54,243 | 4 | 00:30:12,841 | 6 | 00:31:06,870 | 17 | 00:30:58,255 | 2 | - | ||
3 | 3 | M2 | 1 | 2 | DE SANTIS COSIMO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:43,653 | 4 | 02:04:43,653 | 00:31:53,955 | 3 | 00:30:13,386 | 8 | 00:31:04,799 | 8 | 00:31:31,513 | 3 | - | ||
4 | 4 | M1 | 1 | 3 | BRUNO VITO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:04:44,666 | 4 | 02:04:44,666 | 00:31:58,349 | 21 | 00:30:09,627 | 9 | 00:31:04,676 | 10 | 00:31:32,014 | 4 | - | ||
5 | 5 | M3 | 1 | 123 | MAGLIE ALESSANDRO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:45,278 | 4 | 02:04:45,278 | 00:31:54,672 | 6 | 00:30:13,538 | 11 | 00:31:05,715 | 16 | 00:31:31,353 | 5 | - | ||
6 | 6 | ELMT | 2 | 1 | GRECO CIRO | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:45,322 | 4 | 02:04:45,322 | 00:31:56,446 | 12 | 00:30:12,177 | 13 | 00:31:03,762 | 9 | 00:31:32,937 | 6 | - | ||
7 | 7 | M1 | 2 | 78 | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI | 02:04:45,599 | 4 | 02:04:45,599 | 00:31:50,879 | 2 | 00:30:14,717 | 3 | 00:30:59,008 | 3 | 00:31:40,995 | 7 | - | ||
8 | 8 | M4 | 2 | 52 | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:04:46,362 | 4 | 02:04:46,362 | 00:31:59,389 | 26 | 00:30:06,992 | 4 | 00:31:07,301 | 14 | 00:31:32,680 | 8 | - | ||
9 | 9 | ELMT | 3 | 183 | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:04:46,755 | 4 | 02:04:46,755 | 00:31:59,764 | 28 | 00:30:11,627 | 22 | 00:31:02,444 | 15 | 00:31:32,920 | 9 | - | ||
10 | 10 | M4 | 3 | 322 | PICONESE EMANUELE | G.C.PICONESE MELENDUGNO | 02:04:46,830 | 4 | 02:04:46,830 | 00:31:54,479 | 5 | 00:30:10,934 | 2 | 00:30:58,982 | 2 | 00:31:42,435 | 10 | - |
CLASSIFCA 4° TROFEO CROSS COUTRY BOSCO CALMERI0 - Gara di mountain bike 1a Tappa BICIMPUGLIA - COREGGIA DI ALBEROBELLO (BA) 6 Marzo 2016
Servizio gara.
Cliccarecare in caso di difficoltà di visualizzazione
Cliccarecare in caso di difficoltà di visualizzazione
Azioni | Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Media G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Media G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Media G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Media G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Media G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 | Media G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MASTER2 | 1 | 9 | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 01:52:23,496 | 6 | 01:52:23,496 | 00:19:27,182 | 14 | 16,35 Km/h | 00:18:21,748 | 9 | 17,32 Km/h | 00:21:35,508 | 13 | 14,73 Km/h | 00:17:50,440 | 10 | 17,82 Km/h | 00:17:07,943 | 3 | 18,56 Km/h | 00:18:00,675 | 1 | 17,66 Km/h | |||
2 | 2 | MASTER3 | 1 | 42 | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 01:52:54,127 | +00:31 | 6 | 01:52:54,127 | 00:18:37,019 | 6 | 17,08 Km/h | 00:18:19,152 | 4 | 17,36 Km/h | 00:18:34,744 | 3 | 17,12 Km/h | 00:18:23,641 | 1 | 17,29 Km/h | 00:19:12,434 | 1 | 16,56 Km/h | 00:19:47,137 | 2 | 16,07 Km/h | ||
3 | 3 | ELITESPORT | 1 | 175 | MUCIACCIA VITO | ASD MAGNAROTA | 01:53:11,756 | +00:48 | 6 | 01:53:11,756 | 00:18:04,802 | 2 | 17,59 Km/h | 00:18:25,841 | 2 | 17,25 Km/h | 00:18:59,878 | 2 | 16,74 Km/h | 00:18:31,979 | 2 | 17,16 Km/h | 00:19:40,325 | 2 | 16,17 Km/h | 00:19:28,931 | 3 | 16,32 Km/h | ||
4 | 4 | MASTER1 | 1 | 174 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE | 01:53:18,706 | +00:55 | 6 | 01:53:18,706 | 00:18:36,050 | 4 | 17,10 Km/h | 00:18:32,003 | 5 | 17,16 Km/h | 00:19:09,000 | 5 | 16,61 Km/h | 00:18:57,500 | 4 | 16,77 Km/h | 00:19:16,746 | 4 | 16,49 Km/h | 00:18:47,407 | 4 | 16,92 Km/h | ||
5 | 5 | ELITESPORT | 2 | 140 | BRUNO MANUEL | ASDGC MARTINA FRANCA | 01:54:02,631 | +01:39 | 6 | 01:54:02,631 | 00:18:07,181 | 3 | 17,55 Km/h | 00:18:41,756 | 3 | 17,01 Km/h | 00:18:42,555 | 4 | 17,00 Km/h | 00:19:15,976 | 3 | 16,51 Km/h | 00:19:45,013 | 6 | 16,10 Km/h | 00:19:30,150 | 5 | 16,31 Km/h | ||
6 | 6 | MASTER3 | 2 | 159 | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:54:24,639 | +02:01 | 6 | 01:54:24,639 | 00:19:27,717 | 15 | 16,34 Km/h | 00:18:19,196 | 6 | 17,36 Km/h | 00:18:40,902 | 6 | 17,02 Km/h | 00:18:51,319 | 5 | 16,87 Km/h | 00:19:13,192 | 5 | 16,55 Km/h | 00:19:52,313 | 6 | 16,00 Km/h | ||
7 | 7 | MASTER3 | 3 | 164 | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:54:31,802 | +02:08 | 6 | 01:54:31,802 | 00:19:00,667 | 10 | 16,73 Km/h | 00:18:49,239 | 11 | 16,90 Km/h | 00:19:06,252 | 9 | 16,65 Km/h | 00:19:25,255 | 8 | 16,37 Km/h | 00:19:13,113 | 7 | 16,55 Km/h | 00:18:57,276 | 7 | 16,78 Km/h | ||
8 | 8 | MASTER1 | 2 | 45 | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:55:33,248 | +03:10 | 6 | 01:55:33,248 | 00:19:27,933 | 16 | 16,34 Km/h | 00:19:21,215 | 13 | 16,43 Km/h | 00:18:50,108 | 10 | 16,88 Km/h | 00:19:36,086 | 11 | 16,22 Km/h | 00:18:53,909 | 8 | 16,83 Km/h | 00:19:23,997 | 8 | 16,39 Km/h | ||
9 | 9 | MASTER2 | 2 | 3 | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:56:01,387 | +03:38 | 6 | 01:56:01,387 | 00:19:04,151 | 11 | 16,68 Km/h | 00:18:43,476 | 7 | 16,98 Km/h | 00:19:00,257 | 7 | 16,73 Km/h | 00:19:35,423 | 9 | 16,23 Km/h | 00:19:51,024 | 10 | 16,02 Km/h | 00:19:47,056 | 9 | 16,07 Km/h | ||
10 | 10 | ALLIEVI | 1 | 60 | FAVALE FRANCESCO | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 01:56:02,596 | +03:39 | 6 | 01:56:02,596 | 00:18:52,233 | 7 | 16,85 Km/h | 00:18:57,293 | 10 | 16,78 Km/h | 00:18:58,645 | 8 | 16,76 Km/h | 00:19:22,530 | 7 | 16,41 Km/h | 00:20:02,719 | 9 | 15,86 Km/h | 00:19:49,176 | 10 | 16,04 Km/h |
4° TROFEO CROSS COUNTRY BOSCO CALMERIO - Gara ciclistica di Mountain Bike XC- COREGGIA Fraz. di ALBEROBELLO (BA) 6 marzo 2016

Con la prima tappa in svolgimento nella fraz. di Coreggia di Alberobello si apre il calendario del Bicinpuglia , circuito di gare ciclistiche in Mountaine Bike, che quest'anno conta 11 tappe divise tra il territorio salentino e quello barese.
19a SPACCANOCI. Gara podistica su strada di 10 km - 1a Prova CORRIPUGLIA 2016 - NOCI (BA) 6 marzo 2016
Tutta la Puglia podistica è pronta a popolare Piazza Garibaldi di Noci per partecipare alla diciannovesima edizione della "Spaccanoci", manifestazione podistica che apre i battenti del Corripuglia 2016.
2° TROFEO SANTA LUCIA - Gara ciclistica su strada - 3a tappa CICLOAMATOUR 2016
Continuano gli appuntamenti ciclistici per gli sportivi amatori delle due ruote nelle provincie salentine. Dopo la tappa di esordio di Grottaglie, il Cicloamatour si sposta nel brindisino, ad Erchie, dove nella mattinata del 6 Marzo 2016 si svolgerà la seconda tappa, organizzata dalla ASD Free Rider Erchie.
9° CROSS DELLA MANDRA - Gara provinciale di corsa campestre - CALIMERA (LE) 28 Febbraio 2016
Calimera (LE), 28 Febbraio 2016.
Con la presenza di quasi 400 atleti si è svolta la nona edizione del "Cross della Mandra", terza ed ultima prova del "Trofeo grande Salento" di corsa campestre.
Alla periferia di Calimera, all'interno del Parco comunale la Mandra, si sono radunati tutti gli atleti, i Giudici della Fidal e il Team di Cronogare, per la rilevazione dei tempi di arrivo e la compilazione della classifica, dando vita a una grande giornata di sport e spettacolo.
Iscriviti a:
Post (Atom)