Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | Anno | Società | Prest. | |
1 | SM35 | 1 | 504 | REDI Antonio | 1979 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 30:23 | |
2 | SM35 | 2 | 257 | MASTRODONATO Nicola | 1979 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 31:21 | |
3 | SM45 | 1 | 412 | TEDONE Domenico | 1971 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 31:22 | |
4 | SM35 | 3 | 179 | MUSARDO Ivano | 1981 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 31:52 | |
5 | SM | 1 | 889 | QUARATO Francesco | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 31:54 | |
6 | SM45 | 2 | 407 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 31:57 | |
7 | SM50 | 1 | 167 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 32:50 | |
8 | SM35 | 4 | 406 | MELE Giuseppe | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 32:55 | |
9 | SM45 | 3 | 159 | CALIANDRO Rocco | 1967 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 32:57 | |
10 | SM45 | 4 | 262 | TOTA Teodoro | 1970 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE |
CLASSIFICA 4° TROFEO "CAROSINO IN CORSA" - Gara podistica su strada - 11ª Corripuglia - CAROSINO (TA) 5 Giugno 2016
Servizio gara Visualizza la classifica completa.
CLASSIFICA TROFEO CAVE DI FANTIANO - Gara di Mountain Bike XC - 5ª Tappa Bicimpuglia - GROTTAGLIE (TA) 2 Giugno 2016
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Tempo finale | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MASTER_3 | 1 | 310 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01:24:30,621 | 6 | 01:24:30,621 | 00:18:11,404 | 1 | 00:13:05,421 | 1 | 00:13:26,265 | 1 | 00:13:17,014 | 1 | 00:13:16,886 | 1 | 00:13:13,631 | 1 | ||
2 | 2 | ELITE_SPORT | 1 | 296 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON - STORE.IT | 01:24:37,686 | 6 | 01:24:37,686 | 00:18:13,043 | 2 | 00:13:08,354 | 2 | 00:13:29,604 | 2 | 00:13:14,078 | 2 | 00:13:13,112 | 2 | 00:13:19,495 | 2 | ||
3 | 3 | ELITE_SPORT | 2 | 175 | MUCCIACCIA VITO | ASD MANGAROTA | 01:26:34,963 | 6 | 01:26:34,963 | 00:18:27,738 | 4 | 00:13:21,925 | 3 | 00:13:42,330 | 3 | 00:13:58,929 | 3 | 00:13:44,059 | 6 | 00:13:19,982 | 3 | ||
4 | 4 | MASTER_3 | 2 | 159 | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:26:35,672 | 6 | 01:26:35,672 | 00:19:01,546 | 8 | 00:13:34,370 | 6 | 00:13:34,768 | 6 | 00:13:27,707 | 5 | 00:13:29,192 | 3 | 00:13:28,089 | 4 | ||
5 | 5 | MASTER_2 | 1 | 3 | CONVERTINO NICOLA | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 01:26:37,526 | 6 | 01:26:37,526 | 00:18:58,285 | 6 | 00:13:37,955 | 7 | 00:13:35,169 | 7 | 00:13:28,177 | 6 | 00:13:31,466 | 4 | 00:13:26,474 | 5 | ||
6 | 6 | MASTER_1 | 1 | 46 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:28:03,600 | 6 | 01:28:03,600 | 00:19:11,810 | 13 | 00:13:29,976 | 10 | 00:13:42,567 | 9 | 00:13:58,120 | 8 | 00:13:44,656 | 7 | 00:13:56,471 | 6 | ||
7 | 7 | MASTER_3 | 3 | 1 | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 01:28:37,133 | 6 | 01:28:37,133 | 00:19:06,800 | 10 | 00:13:31,534 | 8 | 00:13:45,132 | 8 | 00:14:00,139 | 9 | 00:14:09,037 | 9 | 00:14:04,491 | 7 | ||
8 | 8 | MASTER_1 | 2 | 45 | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:29:16,532 | 6 | 01:29:16,532 | 00:18:24,295 | 3 | 00:13:32,993 | 4 | 00:13:54,918 | 5 | 00:13:51,919 | 7 | 00:14:44,715 | 8 | 00:14:47,692 | 8 | ||
9 | 9 | MASTER_2 | 2 | 156 | DE CAROLIS ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:29:30,510 | 6 | 01:29:30,510 | 00:19:38,615 | 16 | 00:13:59,124 | 15 | 00:13:48,795 | 13 | 00:13:59,082 | 11 | 00:13:46,508 | 11 | 00:14:18,386 | 9 | ||
10 | 10 | ELITE_SPORT | 3 | 47 | LEO FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:29:30,586 | 6 | 01:29:30,586 | 00:19:11,021 | 12 | 00:13:33,849 | 11 | 00:14:00,048 | 10 | 00:14:15,706 | 10 | 00:14:11,148 | 10 | 00:14:18,814 | 10 |
TROFEO CAVE DI FANTIANO - Gara di Mountain Bike XC - 5ª Tappa Bicimpuglia - GROTTAGLIE (TA) 2 Giugno 2016
Tappa del Campionato BICINPUGLIA 2016
LA PARTECIPAZIONE alla competizione è aperta a tutti i ciclisti, d'ambo i sessi, in regola con il tesseramento per l'anno 2016 presso la UISP o altri Enti accreditate presso la Consulta Nazionale ed in regola con le prescritte coperture assicurative.
L'ISCRIZIONE dovrà essere effettuata come da regolamento del circuito BICINPUGLIA 2016 mediante il sistema meccanizzato del sito www.bicinpuglia.it. La quota di partecipazione è di € 15,00 per tutte le categorie tranne quella donne. Si rimanda al regolamento Bicinpuglia 2016 visionabile sul sito www.bicinpuglia.it
IL RADUNO dei partecipanti inizierà presso il Parco delle CAVE DI FANTIANO alle ore 7:30;
STRACITTADINA MAGLIESE 2016 - Gara podistica su strada - 4ª SALENTO TOUR - MAGLIE (LE) 5 Giugno 2016
2° TRIATHLON DEL SALENTO 2015 Kids, supersprint e sprint. SAN CATALDO DI LECCE (LE) 13 settembre 2015
Si è svolta per tutta la giornata di domenica 13 la seconda edizione del "Thriathlon del salento", la manifestazione sportiva, autentica novità nel panorama agonistico salentino ha visto impegnati per le strade e la spiaggia del marina leccese atleti appartenenti a tutte le età.
Si inizia dalla mattinata con le categorie giovanili a partire dagli otto anni di età la prima apartire è la cat. Kids ( Cuccioli, Esordienti e Ragazzi) ai quali è stato assegnato il percorso di 50 m a nuoto, 1 km in bici e 200 m di corsa alla cat. Cuccioli; 100 m a nuoto 2 km di bici e 400 m di corsa alla cat. Esordienti e 200 m di nuoto, 4 km in bici e 800 m di corsa alla cat. Ragazzi.
Si continua con la categorie Supersprint con nati a partire dal 2001 per la partenza si è avuta alle 10,30 su un percorso di 400 m di nuoto, 10 km in bici e 2,5 km di corsa.
Dopo la pausa per il pranzo si ricomincia alle ore 14 con l'apertura della zona cambio la gara sprint riservata a tutti gli altri atleti uomini e donne. Si comincia alle ore 16 con la partenza della batteria femminile seguita dopo 7 minuti da quella maschile.
Nella gara sprint gli atleti hanno affrontato un percorso di 750 m a nuoto,2 giri da 10 km in bici da corsa mountain bike infine la prova si è conclusa con 5 km di corsa.
La gara Sprint è stata conquistata da Michele Insalata che è giunto terzo nella gara di nuoto con il tempo di 12'18" e primo nelle successive frazioni di gara. termina la frazione ciclistica in 25'e 48" e la corsa in 16'14", ottenendo un tempo complessivo di 54'21".
In seconda posizione si colloca Marcello Roncone appartenente allo stesso Team di Insalata alla Otrè Triathlon Team che completa in 56'122 quarto classificato nella gara di nuoto e secondo nella frazione di Bike.
Terza posizione per Marco inante della "Nadir on the road" l'atleta barese chiude la prova in complessivi 56'12" recuperando posizioni nell'ultima frazione di gara.
Nel settore femminile si distingue Mairhofer Sandra atleta iscritta con la Fitri che in 1h07'04" termina la sua fatica. L'atleta appartenente alla cat. S1 completa la prima frazione di nuoto in 15'03" classificandosi terza e recuperando posizioni è prima in entrambe le frazioni successive.
A seguire nelle due posizioni successive due atlete che oltre a condividere la stessa società, la ASD Nest hanno in comune anche il cognome.
Le due Mangiullo Anna la prima e Maria la seconda concludono rispettivamente con il tempo di 1h09'30" e 1h10'06".
Tutti i tempi sono stati ufficializzati da "Tempogara".
CLASSIFICA STRACITTADINA MAGLIESE 2016 - Gara podistica su strada - MAGLIE (LE) 5 Giugno 2016
Servizio gara.
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 806 NJIE NFAMARA M JPM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:30:21 00:30:21 03:16
2 800 MARINI FRANCESCO M SM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:30:37 00:30:37 00:00:16 03:17
3 915 BERGAMO CRYSTIAN M SM35 1 ASD LA MANDRA CALIMERA ITA 00:31:34 00:31:34 00:01:13 03:24
4 216 VITALI ANTONIO M SM 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:31:42 00:31:42 00:01:21 03:24
5 515 CAPASA EMANUELE M SM 3 ATLETICA SALUZZO ITA 00:31:42 00:31:42 00:01:21 03:24
6 101 D`AMICO DAVIDE M SM35 2 SARACENATLETICA ITA 00:31:46 00:31:46 00:01:25 03:25
7 714 DI TOMA VINCENZO M SM40 1 POLISPORTIVA BPP ITA 00:31:57 00:31:57 00:01:36 03:26
8 610 DE SALVO GIANLUCA M SM35 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:32:18 00:32:18 00:01:57 03:28
9 758 PEZZUTO ROCCO ANGELO M SM 4 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:32:24 00:32:24 00:02:03 03:29
10 93 CAVALLO LUCA M SM 5 SARACENATLETICA ITA 00:32:35 00:32:35 00:02:14 03:30
CLASSIFICA 9° TROFEO CICLISTICO CITTA' DI STATTE - 2ª Prova del Campionato Regionle su Strada C.S.A.IN. -STATTE (TA) 2 Giugno 2016
Servizio gara.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 51 | SEN1 | 6 | 87 | ANDRIULO GERARDO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:12:33,956 | 02:12:33,956 | 34,85 Km/h | - | ||
52 | 52 | GENT1 | 6 | 88 | BIRTOLO ANTONIO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:12:34,187 | 02:12:34,187 | 34,85 Km/h | - | ||
53 | 53 | SEN2 | 9 | 84 | MARANGI MARTINO | GSC GRECO BENIZIO CISTERNINO | 02:12:35,048 | 02:12:35,048 | 34,85 Km/h | - | ||
54 | 54 | JUN | 13 | 69 | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:12:36,827 | 02:12:36,827 | 34,84 Km/h | - | ||
55 | 55 | DEB | 1 | 45 | PETRUZZI COSIMO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:12:39,501 | 02:12:39,501 | 34,83 Km/h | - | ||
56 | 56 | GENT1 | 7 | 10 | SIMONE LUIGI | U.P.J.TARANTO | 02:12:39,651 | 02:12:39,651 | 34,83 Km/h | - | ||
57 | 57 | SEN1 | 7 | 15 | CONTE ARMANDO | ASD TARANTO SPORTIVA | 02:12:40,480 | 02:12:40,480 | 34,82 Km/h | - | ||
58 | 58 | GENT2 | 3 | 106 | MAZZOTTA LUIGI | TEAM AMICI DI SIMONE | 02:12:41,267 | 02:12:41,267 | 34,82 Km/h | - | ||
59 | 59 | SEN2 | 10 | 120 | SUPPA MARCO | CROTON CYCLING | 02:12:41,878 | 02:12:41,878 | 34,82 Km/h | - | ||
60 | 60 | VET1 | 8 | 137 | PETRELLI MICHELE | GC NOVOLI | 02:12:43,086 | 02:12:43,086 | 34,81 Km/h |
CALENDARIO GARE GIUGNO 2016
GIOVEDÍ 2 GIUGNO
- ARADEO (LE) 25ª STRARADEO - Gara podistica su strada di 10 km Tappa Salento che corre. Org. Atletica
Salento Aradeo. Servizio gara. Visualizza la classifica.
- PEZZE DI GRECO (BR) - 1° DUATHLON SUPERSPRINT MTB & KIDS. Gara di duathlon organizzata da ASD Narducci e Treti Triathlon Team Brindisi.Servizio Gara. Visualizza la classifica.
- TORRICELLA (TA) 4ª STRATORRICELLA - Gara podistica su strada di 9,2 km. Org. Pro loco Torricella e Comune di Torricella. Servizio Gara.
- STATTE (TA) - 9° TROFEO CICLISTICO CITTA' DI STATTE . 2a Prova del Campionato Regionale su strada Csain. Gara ciclistica su strada di 77 km. Org. UPJ taranto. Servizio gara. Visualizza la classifica.
- GROTTAGLIE (TA) TROFEO CAVE DI FANTIANO - Gara di MTB XC. 5a Bicimpuglia. Org. Grottaglie Bike. Servizio gara. Visualizza la classifica.
- STATTE (TA) - 9° TROFEO CICLISTICO CITTA' DI STATTE . 2a Prova del Campionato Regionale su strada Csain. Gara ciclistica su strada di 77 km. Org. UPJ taranto. Servizio gara. Visualizza la classifica.
- GROTTAGLIE (TA) TROFEO CAVE DI FANTIANO - Gara di MTB XC. 5a Bicimpuglia. Org. Grottaglie Bike. Servizio gara. Visualizza la classifica.
25ª STRARADEO - Gara podistica su strada - Salento che corre - ARADEO (LE) 2 Giugno 2016
![]() |
Corridori della Nuova Atletica Copertino |
CLASSIFICA 25ª STRARADEO - Gara podistica su strada - ARADEO (LE) 2 Giugno 2016
Servizio Gara.
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 256 FIORILLO MASSIMILIANO M SM35 1 ASDATL. ISAURA VALLE 31:49 31:49 03:18
2 34 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO 31:50 31:50 00:00:01 03:18
3 64 DE SALVO GIANLUCA M SM35 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA 33:12 33:12 00:01:23 03:27
4 35 CAPASA EMANUELE M SM 1 ATLETICA SALUZZO 33:19 33:19 00:01:30 03:28
5 420 VITALI LUCA ANTONIO M SM40 2 A.S. PODISTICA PARABITA 33:31 33:31 00:01:43 03:29
6 295 TUNDO GIANLUCA M SM 2 CLUB CORRERE GALATINA 33:59 33:59 00:02:11 03:32
7 5 DE VINCENTIS EMANUELE M SM35 3 ATLETICA SALENTO ARADEO 34:28 34:28 00:02:40 03:35
8 56 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE 34:45 34:45 00:02:57 03:37
9 1 APOLLONIO ALESSANDRO M SM40 3 ATLETICA SALENTO ARADEO 34:54 34:54 00:03:06 03:38
10 531 PETRACCA ROSARIO GRAZIANO
M SM35 4 PODISTICA MAGLIESE 35:02 35:02 00:03:14 03:38
Iscriviti a:
Post (Atom)