CLASSIFICA 7° TROFEO TRE CASALI E DEI MESSAPI - Gara podistica su strada - CAVALLINO (LE9 11 ottobre 2015


Servizio Gara.
pos pett. atleta sex cat. p.cat team naz race time real time gap media
1 1 NJIE NFAMARA M ASM 1 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:30:03 00:30:03 03:12
2 1165 FALCHI GIUSEPPE M SM 1 ASDP ATLETICA PINEROLO ITA 00:31:39 00:31:39 00:01:37 03:23
3 1209 QUARATO FRANCESCO M SM 2 A.S.D. MARATHON MASSAFRA ITA 00:32:05 00:32:05 00:02:02 03:25
4 107 ZAMINGA SANTINO M SM40 1 GYMNASIUM S. PANCRAZIO ITA 00:32:09 00:32:09 00:02:07 03:26
5 293 VITALI ANTONIO M SM 3 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:32:13 00:32:13 00:02:11 03:26
6 632 D`AMICO DAVIDE M SM35 1 SARACENATLETICA ITA 00:32:17 00:32:17 00:02:14 03:27
7 385 EPIFANI ROBERTO M ASM 2 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:32:20 00:32:20 00:02:18 03:27
8 139 CONTE MARIO M SM 4 APULIATHLETICA ITA 00:32:32 00:32:32 00:02:29 03:28
9 152 POMARICO COSIMO M SM35 2 A.S.D. ORIABIKERUN ITA 00:32:38 00:32:38 00:02:36 03:29
10 731 PETRACCA ROSARIO GRAZIANO M SM35 3 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:32:41 00:32:41 00:02:39 03:29

11 25 LEGGIO DANIELE M SM 5 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:32:42 00:32:42 00:02:39 03:29
12 129 BERGAMO CRISTIAN M SM35 4 ASD ATLETICA CAROVIGNO ITA 00:32:51 00:32:51 00:02:48 03:30
13 177 CHIRIATTI GIOVANNI M SM40 2 S.S.GRECIA SALENTINA ITA 00:33:12 00:33:12 00:03:10 03:32
14 464 VADRUCCI GIULIAN M SM 6 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:33:13 00:33:13 00:03:11 03:33
15 45 OPPIDO PASQUALE M SM 7 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:33:23 00:33:23 00:03:21 03:34
16 33 MARINI FRANCESCO M SM 8 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:33:23 00:33:23 00:03:21 03:34
17 281 DE SALVO GIANLUCA M SM35 5 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:33:28 00:33:28 00:03:26 03:34
18 680 CAVALLO LUCA M SM 9 SARACENATLETICA ITA 00:33:33 00:33:33 00:03:31 03:35
19 93 LESTINGI ALESSANDRO M SM40 3 TOP RUNNING BRINDISI ITA 00:33:35 00:33:35 00:03:33 03:35
20 77 CANDELISE LUIGI M SM35 6 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:33:45 00:33:45 00:03:42 03:36
21 833 GREGORIADIS MARCO M SM 10 A.S.D. GPDM ITA 00:34:06 00:34:06 00:04:04 03:38
497 DELL`ASSUNTA SAMUELE
ANTONIO
22 M SM35 7 SPORT RUNNING ITA 00:34:09 00:34:09 00:04:07 03:39
23 838 TUNDO GIANLUCA M SM 11 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:34:09 00:34:09 00:04:07 03:39
24 677 MELILEO ANGELO M SM35 8 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:34:15 00:34:15 00:04:13 03:39
25 170 GALLO MICHELE M SM60 1 A.POD. VALTENNA ITA 00:34:25 00:34:25 00:04:23 03:40
26 12 COSTANTINI GIOVANNI M SM40 4 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:34:26 00:34:26 00:04:24 03:40
27 235 VOLPE GIANLUCA M SM 12 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:34:27 00:34:27 00:04:25 03:41
28 733 ZOLLINO ANDREA M SM40 5 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:34:30 00:34:30 00:04:28 03:41
29 284 MAGGIO ENRICO M SM35 9 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:34:35 00:34:35 00:04:33 03:41
30 1210 TORTORIELLO ANGELO M SM40 6 ASD FITNESS EXELLENCE ITA 00:34:36 00:34:36 00:04:34 03:42
31 433 DONADEO LUIGI M SM 13 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:34:46 00:34:46 00:04:44 03:43
32 577 NEGRO CARMINE M SM50 1 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:34:50 00:34:50 00:04:47 03:43
33 617 DE FILIPPI EMILIANO M SM40 7 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:34:50 00:34:50 00:04:48 03:43
34 246 FRIOLO DIEGO MAURO M SM45 1 C.U.S. LECCE ITA 00:34:55 00:34:55 00:04:52 03:43
35 1240 HOSSEIN SADOIQ M ASM 3 ASD NUOVA ATL. COPERTINO ITA 00:34:56 00:34:56 00:04:54 03:44
36 288 NEGRO ALESSANDRO M SM40 8 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:34:56 00:34:56 00:04:54 03:44
37 772 CHIRIATTI ANTONIO M SM45 2 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:34:57 00:34:57 00:04:55 03:44
38 810 DE MORI CLAUDIO M SM55 1 A.S.D. GPDM ITA 00:34:58 00:34:58 00:04:55 03:44
39 98 PALMA MASSIMO M SM45 3 A.S. ATLETICA LATIANO ITA 00:35:00 00:35:00 00:04:58 03:44
40 291 SETTEMBRINI ELIO M SM50 2 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:35:03 00:35:03 00:05:01 03:44
41 1144 MINERVA CARMELO M SM35 10 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:35:04 00:35:04 00:05:02 03:45
42 1272 GUIDA LORENZO M SM45 4 SARACENATLETICA 00:35:05 00:35:05 00:05:03 03:45
43 618 PICCIRILLO GIUSEPPE M SM40 9 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:35:13 00:35:13 00:05:10 03:45
44 131 FRANCAVILLA STEFANO M SM40 10 ATALAS SAN VITO DEI ITA 00:35:13 00:35:13 00:05:11 03:45
45 1242 MICCOLI PIERO M SM45 5 ASD NUOVA ATL. COPERTINO ITA 00:35:15 00:35:15 00:05:13 03:46
46 462 STINCONE PIERINO M SM40 11 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:35:15 00:35:15 00:05:13 03:46
47 1128 CONTE ALFREDO M SM50 3 SALENTO IS RUNNING ITA 00:35:18 00:35:18 00:05:15 03:46
48 400 VACCINA FRANCESCO M SM35 11 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:35:20 00:35:20 00:05:17 03:46
49 666 CIURLIA ROMEO M SM50 4 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:35:24 00:35:24 00:05:22 03:47
50 809 LUCIA SIMONE M SM40 12 A.S.D. GPDM ITA 00:35:32 00:35:32 00:05:30 03:47
51 693 CIANCI EMANUELE M SM 14 OTRANTO 800 ITA 00:35:33 00:35:33 00:05:31 03:48
52 689 IMPERIALE ANTONIO M SM40 13 SARACENATLETICA ITA 00:35:39 00:35:39 00:05:37 03:48
53 64 TAURINO CARLO M SM35 12 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:35:43 00:35:43 00:05:41 03:49
54 665 COLONA ROSARIO M SM40 14 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:35:46 00:35:46 00:05:44 03:49
55 774 FRANCO FRANCESCO M SM35 13 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:35:49 00:35:49 00:05:47 03:49
56 290 SERGI COSIMO M SM35 14 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:35:50 00:35:50 00:05:48 03:49
57 499 BARBETTA FABIO M ASM 4 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:35:54 00:35:54 00:05:52 03:50
58 1149 SOMAY SHAHRIYAR M SM 15 A.S. ATLETICA GALLIPOLI EXT 00:36:01 00:36:01 00:05:59 03:51
59 1093 GERARDI MARCO M SM 16 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:36:03 00:36:03 00:06:01 03:51
60 847 PISANELLO ALESSANDRO M SM40 15 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:36:06 00:36:06 00:06:04 03:51
61 18 FILONI GIAMPIERO M SM45 6 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:08 00:36:08 00:06:06 03:51
62 866 TOMA PIERLUIGI M SM35 15 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:36:09 00:36:09 00:06:06 03:51
63 995 ROSELLI FRANZI M SM40 16 A.S.D. GPDM ITA 00:36:10 00:36:10 00:06:08 03:52
64 911 SERIO ORONZO M SM40 17 ATLETICA SURBO ITA 00:36:13 00:36:13 00:06:11 03:52
65 125 RUFFO VINCENZO M SM40 18 POLISPORT CICLO CLUB ITA 00:36:15 00:36:15 00:06:12 03:52
66 615 QUARTA GIANLUCA M SM45 7 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:36:16 00:36:16 00:06:14 03:52
67 958 MAURO LUCIANO M SM50 5 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:36:18 00:36:18 00:06:16 03:52
68 1178 L`ASSAINATO GAETANO M SM 17 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:36:19 00:36:19 00:06:17 03:52
69 377 BARDI STEFANO M SM40 19 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:36:21 00:36:21 00:06:19 03:53
70 74 GIOVANNICO PIERINO M SM45 8 GIOIA RUNNING A.S.D. ITA 00:36:27 00:36:27 00:06:25 03:53
71 277 BERNARDO PAOLA F SF 1 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:36:32 00:36:32 00:06:29 03:54
72 402 ZAURITO LUIGI M SM40 20 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:36:44 00:36:44 00:06:42 03:55
73 850 MARIANO IVANOE M SM45 9 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:36:46 00:36:46 00:06:44 03:55
74 1139 NUZZACI MARCO M SM35 16 SALENTO IN CORSA VEGLIE ITA 00:36:49 00:36:49 00:06:47 03:56
75 1197 COLELLA GIUSEPPE M SM50 6 CLUB RUNNER 87 VALENTE ITA 00:36:51 00:36:51 00:06:48 03:56
76 417 GRASSO SARA F SF 2 POLISPORTIVA BPP ITA 00:36:51 00:36:51 00:06:49 03:56
77 387 FINA ROBERTO M SM45 10 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:36:57 00:36:57 00:06:55 03:57
78 1273 PICCOLO TONINO M SM40 21 A.S.D. P.U.C. SALENTO ITA 00:36:59 00:36:59 00:06:57 03:57
79 485 MUSIO FRANCESCO M SM40 22 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:37:04 00:37:04 00:07:01 03:57
80 111 CARDONE LEONARDO M SM 18 POLISPORT CICLO CLUB ITA 00:37:06 00:37:06 00:07:04 03:58
81 637 MANCARELLA GIANNI M SM35 17 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:37:10 00:37:10 00:07:08 03:58
82 1125 CARRACCHIA GIAMPIERO M SM60 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:37:11 00:37:11 00:07:09 03:58
83 434 DONNO EMANUELE M SM35 18 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:37:11 00:37:11 00:07:09 03:58
84 685 SCORRANO ANTONIO ROSARIO  M SM55 2 SARACENATLETICA ITA 00:37:12 00:37:12 00:07:10 03:58
85 71 AFFUSO ROCCO ALFREDO M SM50 7 A.S.D. AMICI STRADA DEL ITA 00:37:13 00:37:13 00:07:11 03:58
86 732 AGROSI` MAURIZIO M SM40 23 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:37:14 00:37:14 00:07:12 03:58
87 688 PASANISI GIORGIO FRANCESCO M SM55 3 SARACENATLETICA ITA 00:37:14 00:37:14 00:07:12 03:58
88 562 HERNANDEZ BAQUERO LEONARDO M SM50 8 A.S.D. GPDM EXT 00:37:16 00:37:16 00:07:14 03:59
89 399 TONDO PASQUALE M SM50 9 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:37:17 00:37:17 00:07:15 03:59
90 619 GIGANTE CESARE M SM50 10 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:18 00:37:18 00:07:16 03:59
91 1172 MATTEO FRANCESCO M SM40 24 A.S.D. PODISTICA SALICESE ITA 00:37:18 00:37:18 00:07:16 03:59
92 330 NEGRO MAURO ANTONIO M SM45 11 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:37:20 00:37:20 00:07:18 03:59
93 623 CASTO GIOVANNI M SM45 12 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:37:20 00:37:20 00:07:18 03:59
94 1145 PARAGO` STEFANO M SM50 11 A.S. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:37:21 00:37:21 00:07:19 03:59
95 678 BORGIA ANTONIO M SM45 13 SARACENATLETICA ITA 00:37:22 00:37:22 00:07:20 03:59
96 1193 MIGNOGNA DAVIDE M SM35 19 A.S. MARATHON CLUB STATTE ITA 00:37:22 00:37:22 00:07:20 03:59
97 1238 GIANNONE STEFANO M SM 19 ASD NUOVA ATL. COPERTINO ITA 00:37:23 00:37:23 00:07:21 03:59
98 962 TAURINO MASSIMILIANO M SM40 25 A.S.D. GPDM ITA 00:37:24 00:37:24 00:07:22 03:59
99 899 SAPRIO LUCA M SM45 14 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:37:25 00:37:25 00:07:23 04:00
100 1094 GIANNUZZI MASSIMO M SM40 26 AMATORI CASTRIGNANO DE` ITA 00:37:27 00:37:27 00:07:25 04:00
101 668 CALOGERO AUGUSTO M SM40 27 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:37:31 00:37:31 00:07:29 04:00
102 640 CANDIDO ANTONIO M SM40 28 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:37:32 00:37:32 00:07:30 04:00
103 470 D`ARGENTO LUIGI M SM50 12 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:37:35 00:37:35 00:07:33 04:01
104 587 ROSATO SIMONE M SM45 15 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:37:40 00:37:40 00:07:37 04:01
105 871 MARSANO ANDREA M SM35 20 A.S. PODISTICA PARABITA ITA 00:37:43 00:37:43 00:07:40 04:01
106 37 MIGLIETTA FRANCESCO M ASM 5 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:37:44 00:37:44 00:07:42 04:02
107 746 GUERRIERI ANGELO M SM40 29 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:37:46 00:37:46 00:07:43 04:02
108 604 RIZZO STEFANO M SM35 21 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:37:46 00:37:46 00:07:43 04:02
109 471 D`ARGENTO ROSARIO M SM55 4 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:37:47 00:37:47 00:07:45 04:02
110 1166 PAGLIARA GIANLUCA M SM40 30 A.S.D. GPDM ITA 00:37:50 00:37:50 00:07:48 04:02
111 584 ESPOSITO MARCELLO M SM40 31 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:37:51 00:37:51 00:07:49 04:02
112 697 PREVITERO FRANCESCO M SM60 3 OTRANTO 800 ITA 00:37:53 00:37:53 00:07:51 04:03
113 801 MUSARDO GIUSEPPE M SM40 32 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:37:53 00:37:53 00:07:51 04:03
114 673 PLACI LUIGI M SM40 33 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:37:55 00:37:55 00:07:53 04:03
115 1228 CORONEO EMANUELE M SM 20 ASD LA MANDRA CALIMERA 00:37:55 00:37:55 00:07:53 04:03
116 117 MILETI VITO M SM50 13 POLISPORT CICLO CLUB ITA 00:37:56 00:37:56 00:07:54 04:03
117 472 D`ARGENTO ALESSIO M SM 21 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:37:56 00:37:56 00:07:54 04:03
118 315 CRUDO ALBERTO DONATO M ASM 6 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:37:59 00:37:59 00:07:56 04:03
119 1183 SANTORO GAETANO M SM50 14 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:38:01 00:38:01 00:07:59 04:03
120 446 MORIERO ANTONIO M SM45 16 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:38:02 00:38:02 00:08:00 04:04
121 280 COPPOLA CESARE M SM35 22 ATLETICA CAPO DI LEUCA ITA 00:38:03 00:38:03 00:08:01 04:04
122 407 D`OSPINA GIUSEPPE M SM60 4 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:38:04 00:38:04 00:08:01 04:04
123 1133 SCATIGNA LUCA M SM35 23 SALENTO IS RUNNING ITA 00:38:04 00:38:04 00:08:02 04:04
124 27 LORUSSO MARCO M SM35 24 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:04 00:38:04 00:08:02 04:04
125 925 ROLLO FERNANDO M SM55 5 PODISTICA COPERTINO ITA 00:38:05 00:38:05 00:08:03 04:04
126 1189 VAMPO GIUSEPPE M SM45 17 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:38:06 00:38:06 00:08:04 04:04
127 244 COSMA ORONZO M SM50 15 C.U.S. LECCE ITA 00:38:07 00:38:07 00:08:05 04:04
128 491 SANTORO SEBASTIANO M SM60 5 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:38:07 00:38:07 00:08:05 04:04
129 1245 SALL OMAR M SM 22 ASD NUOVA ATL. COPERTINO ITA 00:38:08 00:38:08 00:08:06 04:04
130 115 GRASSI PIETRO M SM40 34 POLISPORT CICLO CLUB ITA 00:38:09 00:38:09 00:08:07 04:04
131 782 SIMONE FRANCESCO M SM35 25 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:38:11 00:38:11 00:08:09 04:05
132 791 NUZZO LUIGI M SM40 35 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:38:12 00:38:12 00:08:09 04:05
133 14 DE FILIPPI FRANCESCO M SM 23 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:16 00:38:16 00:08:14 04:05
134 42 NATALI ALESSIO M SM35 26 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:16 00:38:16 00:08:14 04:05
135 389 GRECO MASSIMILIANO M SM40 36 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:38:18 00:38:18 00:08:16 04:05
136 56 SCARPA VINCENZO M SM45 18 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:19 00:38:19 00:08:17 04:05
137 1185 STELLA COSIMO M SM55 6 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:38:20 00:38:20 00:08:18 04:05
138 195 LORENZO PIER LUIGI M SM50 16 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI ITA 00:38:22 00:38:22 00:08:20 04:06
139 408 MINISGALLO SALVATORE M SM60 6 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:38:23 00:38:23 00:08:21 04:06
140 112 COFANO ANTONIO M SM45 19 POLISPORT CICLO CLUB ITA 00:38:28 00:38:28 00:08:26 04:06
141 853 PREITE DONATO M SM45 20 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:38:29 00:38:29 00:08:27 04:06
142 10 CASTELLI ALFIO M SM 24 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:29 00:38:29 00:08:27 04:06
143 1205 VENTIMIGLIA CARMELO M SM50 17 CLUB RUNNER 87 VALENTE ITA 00:38:30 00:38:30 00:08:27 04:06
144 484 MUIA MARCO M SM 25 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:38:30 00:38:30 00:08:28 04:07
145 1182 PICCOLI GIUSEPPE M SM40 37 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:38:32 00:38:32 00:08:30 04:07
146 60 SORRENTO MARCELLO M SM55 7 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:33 00:38:33 00:08:31 04:07
147 1126 CARROZZO OMAR M SM35 27 SALENTO IS RUNNING ITA 00:38:36 00:38:36 00:08:33 04:07
148 15 DE MITRI GIUSEPPE M SM45 21 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:38:36 00:38:36 00:08:34 04:07
149 681 GUIDO SALVATORE M SM45 22 SARACENATLETICA ITA 00:38:36 00:38:36 00:08:34 04:07
150 1085 D`AMBROSIO IGOR M SM35 28 A.S.D. GPDM ITA 00:38:37 00:38:37 00:08:35 04:07
151 489 RENNI COSIMO M SM50 18 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` 00:38:39 00:38:39 00:08:37 04:07
152 714 FRANCO LUCIO M SM40 38 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:38:41 00:38:41 00:08:38 04:08
153 799 MELE FRANCESCA F SF35 1 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:38:42 00:38:42 00:08:40 04:08
154 1271 ELISABETTI ANDREA M SM35 29 A.S.D. GPDM ITA 00:38:43 00:38:43 00:08:41 04:08
155 1135 SPEDICATO AURELIO M SM50 19 SALENTO IS RUNNING ITA 00:38:43 00:38:43 00:08:41 04:08
156 815 GIAMPETRUZZI DOMENICO M SM40 39 A.S.D. GPDM ITA 00:38:44 00:38:44 00:08:42 04:08
157 653 ROMANO GIOVANNI M SM45 23 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:38:45 00:38:45 00:08:43 04:08
158 83 LAPOMARDA RODOLFO M SM55 8 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:38:47 00:38:47 00:08:45 04:08
159 736 PALUMBO GIUSEPPE M SM50 20 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:38:48 00:38:48 00:08:46 04:08
160 76 BRESCIA MARIO M SM 26 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:38:49 00:38:49 00:08:47 04:09
161 1235 TURCO LUCA M SM35 30 ASD LA MANDRA ITA 00:38:54 00:38:54 00:08:51 04:09
162 1184 SPAGNULO DONATELLO M SM40 40 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:38:54 00:38:54 00:08:52 04:09
163 662 TAMBORRINI CARMINE M SM45 24 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:38:57 00:38:57 00:08:55 04:09
164 684 GRECO GIOVANNI M SM45 25 A.S. PODISTICA TUGLIE ITA 00:38:57 00:38:57 00:08:55 04:09
165 268 SANTORO MARCELLO M SM35 31 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:38:58 00:38:58 00:08:56 04:09
166 671 ROSANO GIANLUIGI M SM55 9 A.S.D. `P.U.C. SALENTO` ITA 00:38:58 00:38:58 00:08:56 04:10
167 580 PERRONE ROBERTO M SM50 21 SARACENATLETICA ITA 00:38:59 00:38:59 00:08:57 04:10
168 1190 VESTITA FABIO M SM35 32 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:39:00 00:39:00 00:08:58 04:10
169 1174 CAVALLO VITTORIO M SM50 22 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:39:01 00:39:01 00:08:59 04:10
170 1187 TAMBURRANO GIOVANNI M SM40 41 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE ITA 00:39:01 00:39:01 00:08:59 04:10
171 67 APRILE ARMANDO M SM45 26 A.S.D. SALENTO TRIATHLON ITA 00:39:02 00:39:02 00:09:00 04:10
172 426 CARBONE ANGELO M SM35 33 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:02 00:39:02 00:09:00 04:10
173 1136 VERRIO FRANCESCO M SM35 34 SALENTO IS RUNNING ITA 00:39:05 00:39:05 00:09:03 04:10
174 456 RIZZO GABRIELE M SM55 10 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:08 00:39:08 00:09:06 04:11
175 608 MERAGLIA ALESSANDRO M SM35 35 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:39:09 00:39:09 00:09:07 04:11
176 371 PANICO LUCIANO M SM40 42 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:39:10 00:39:10 00:09:07 04:11
177 761 ANTONACI TOMMASO M SM45 27 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:39:12 00:39:12 00:09:09 04:11
178 300 MILONE ANTONIO M SM35 36 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:39:12 00:39:12 00:09:10 04:11
179 298 DE VENTURA GIUSEPPE M SM45 28 PODISTICA TREPUZZI ITA 00:39:12 00:39:12 00:09:10 04:11
180 394 LOLLI LUIGINO M SM45 29 ABACUS VILLA BALDASSARRI ITA 00:39:12 00:39:12 00:09:10 04:11
181 468 SICILIANO RODOLFO M SM50 23 A.S.D. P.U.C. SALENTO ITA 00:39:13 00:39:13 00:09:11 04:11
182 1266 CANNONE ROBERTO M SM40 43 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:13 00:39:13 00:09:11 04:11
183 441 LAZZARI SERGIO M SM45 30 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:14 00:39:14 00:09:12 04:11
184 372 PANICO BIAGIO M SM45 31 A.S. ATLETICA TRICASE ITA 00:39:16 00:39:16 00:09:14 04:11
185 663 CIULLO STEFANO M SM60 7 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:39:19 00:39:19 00:09:17 04:12
186 793 CONTALDO RAFFAELE M SM55 11 CLUB CORRERE GALATINA ITA 00:39:19 00:39:19 00:09:17 04:12
187 842 INGROSSO ROGER M SM40 44 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS ITA 00:39:21 00:39:21 00:09:19 04:12
188 643 FALSANITO MASSIMILIANO ORONZO M SM45 32 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:22 00:39:22 00:09:20 04:12
189 748 CORSINI DARIO M SM55 12 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:39:23 00:39:23 00:09:21 04:12
190 1269 VERGARI RAFFAELE M SM35 37 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:28 00:39:28 00:09:26 04:13
191 445 MONTAGNA ANTONIO M SM65 1 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:30 00:39:30 00:09:28 04:13
192 134 POLITI MARCO M SM50 24 ATALAS SAN VITO DEI ITA 00:39:30 00:39:30 00:09:28 04:13
193 16 DURANTE GIORGIO M SM45 33 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:31 00:39:31 00:09:29 04:13
194 135 ROBERTI LUIGI M SM40 45 ATALAS SAN VITO DEI ITA 00:39:32 00:39:32 00:09:29 04:13
195 992 MELICA DAVIDE M SM45 34 A.S.D. GPDM ITA 00:39:32 00:39:32 00:09:30 04:13
196 79 DRAGONE FERDINANDO M SM35 38 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:39:33 00:39:33 00:09:31 04:13
197 148 MENGA MARIO M SM40 46 ADP RUNNERS SAN MICHELE ITA 00:39:38 00:39:38 00:09:35 04:14
198 260 DE PIETRO FRANCESCO SAVERIO M SM40 47 GR. POD. A 13 ALBA ITA 00:39:40 00:39:40 00:09:38 04:14
199 314 CRUDO SERGIO M SM50 25 G.POD. DUEMILA RUFFANO ITA 00:39:41 00:39:41 00:09:38 04:14
200 1131 PONZETTA MANOLA F SF35 2 SALENTO IS RUNNING ITA 00:39:42 00:39:42 00:09:39 04:14
201 210 SANTORO GIUSEPPE M SM55 13 ATLETICA SALENTINA LECCE ITA 00:39:42 00:39:42 00:09:40 04:14
202 273 NOCITA GRAZIANO M SM35 39 ATL. AMATORI CORIGLIANO ITA 00:39:43 00:39:43 00:09:41 04:14
203 1192 D`IPPOLITO VINCENZO M SM55 14 A.S. MARATHON CLUB STATTE ITA 00:39:43 00:39:43 00:09:41 04:14
204 741 CANCELLI SALVATORE M SM45 35 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:39:44 00:39:44 00:09:42 04:14
205 747 CASALUCI DAVIDE GIUSEPPE M SM45 36 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:39:44 00:39:44 00:09:42 04:14
206 427 CHIRI LORENZO M SM45 37 A. POL. DIL. AMICI ITA 00:39:44 00:39:44 00:09:42 04:14
207 233 SCHIRINZI TIZIANO M SM45 38 A.S. PODISTICA PARABITA 00:39:45 00:39:45 00:09:43 04:15
208 691 MALORGIO ANTONIO M SM40 48 SARACENATLETICA ITA 00:39:48 00:39:48 00:09:46 04:15
209 256 TRAMACERE ANTONIO M SM50 26 C.U.S. LECCE ITA 00:39:49 00:39:49 00:09:47 04:15
210 565 PETRACHI CARLO M SM40 49 A.S.D. GPDM ITA 00:39:49 00:39:49 00:09:47 04:15
211 65 TAURINO ALBERTO M SM50 27 TRE CASALI SAN CESARIO ITA 00:39:49 00:39:49 00:09:47 04:15
212 82 INTERNO` RENATO M SM65 2 ATLETICA AMATORI BRINDISI ITA 00:39:52 00:39:52 00:09:49 04:15
213 1237 FUSARO MARCO M SM40 50 ASD NUOVA ATL. COPERTINO ITA 00:39:53 00:39:53 00:09:51 04:15
214 350 DE PAOLIS PAOLO M SM45 39 A.S. ACTION RUNNING ITA 00:39:54 00:39:54 00:09:52 04:16
215 742 SPAGNOLO FRANCESCO M SM45 40 PODISTICA MAGLIESE ITA 00:39:57 00:39:57 00:09:55 04:16
216 955 DE PAOLIS MARIO M SM55 15 PODISTICA COPERTINO ITA 00:40:00 00:40:00 00:09:58 04:16
217 1198 CORNACCHIA GIUSEPPE M SM50 28 CLUB RUNNER 87 VALENTE ITA 00:40:00 00:40:00 00:09:58 04:16
218 1129 MANNO ALESSIO M SM 27 SALENTO IS RUNNING ITA 00:40:01 00:40:01 00:09:58 04:16
