Servizio gara.
Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SM40 | 1 | 1 | SARDELLA VITO | POD. VALTENNA | 02.35.19 | 3,41 Min/Km | |
2 | 2 | SM35 | 1 | 345 | MOLITERNI GIUSEPPE | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 02.42.08 | 3,51 Min/Km | |
3 | 3 | SM40 | 2 | 76 | DI COSMO GIOVANNI | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 02.51.37 | 4,04 Min/Km | |
4 | 4 | SM35 | 2 | 149 | BACCARO DOMENICO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 02.54.01 | 4,07 Min/Km | |
5 | 5 | SM35 | 3 | 375 | TERMITE MASSIMO | SEI SPORT | 02.55.25 | 4,09 Min/Km | |
6 | 6 | SM40 | 3 | 649 | BAVUTTI GIOVANNI | MIRAMARE RUNNER A.S.D. | 02.58.12 | 4,13 Min/Km | |
7 | 7 | SM40 | 4 | 89 | CAMPOBASSO VITO | SPORT CENTER A.S.D. | 02.58.18 | 4,14 Min/Km | |
8 | 8 | SM35 | 4 | 503 | COLUMBRO MAURIZIO | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL | 02.59.15 | 4,15 Min/Km | |
9 | 9 | SM45 | 1 | 129 | ZAGARIA NINO | A.MARATONETI ANDRIESI | 02.59.15 | 4,15 Min/Km | |
10 | 10 | SM | 1 | 297 | PINTO FABIO | BARLETTA SPORTIVA | 03.00.53 | 4,17 Min/Km | |
11 | 11 | SM45 | 2 | 599 | TONIATTI ROBERTO | U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 03.00.54 | 4,17 Min/Km | |
12 | 12 | SM40 | 5 | 633 | ACTINS JANIS | - | 03.01.04 | 4,17 Min/Km | |
13 | 13 | SM40 | 6 | 487 | GRIECO GIUSEPPE | POL. CARUGATE | 03.01.05 | 4,17 Min/Km | |
14 | 14 | SM35 | 5 | 502 | LASORSA SAVINO | A.S. POD. AMATORI POLICORO | 03.01.15 | 4,18 Min/Km | |
15 | 15 | SM40 | 7 | 225 | D'AVANZO NICOLANGELO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 03.02.57 | 4,20 Min/Km | |
16 | 16 | SM45 | 3 | 56 | LENOCI GIUSEPPE | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 03.03.29 | 4,21 Min/Km | |
17 | 17 | SM35 | 6 | 117 | LOCONTE RICCARDO | A.MARATONETI ANDRIESI | 03.04.00 | 4,22 Min/Km | |
18 | 18 | SM35 | 7 | 380 | PETRUZZELLI SERGIO RAFFAELE | A.S.D. LA FENICE | 03.04.16 | 4,22 Min/Km | |
19 | 19 | SM35 | 8 | 316 | MASTRANGELO GIANFRANCO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 03.04.55 | 4,23 Min/Km | |
20 | 20 | SM45 | 4 | 510 | FIGUNDIO ANTONIO | ATLETICA CORREREPOLLINO | 03.05.14 | 4,23 Min/Km | |
21 | 21 | SM40 | 8 | 467 | NUZZO GIOVANNI | A.S.D. P.U.C. SALENTO | 03.06.03 | 4,25 Min/Km | |
22 | 22 | SM40 | 9 | 581 | LEVA MARCO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 03.06.20 | 4,25 Min/Km | |
23 | 23 | SM50 | 1 | 693 | PUGLIESE FRANCESCO | ATLETICA VILLA AURELIA | 03.06.52 | 4,26 Min/Km | |
24 | 24 | SM | 2 | 366 | SALVEMINI RUGGIERO | RUNNERS DEL LEVANTE | 03.07.44 | 4,27 Min/Km | |
25 | 25 | SM50 | 2 | 270 | DIBENEDETTO FRANCESCO | BARLETTA SPORTIVA | 03.07.52 | 4,27 Min/Km | |
26 | 26 | SM55 | 1 | 171 | ACQUAVIVA SAVIO MARCO | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 03.07.59 | 4,27 Min/Km | |
27 | 27 | SM40 | 10 | 311 | MELE ANTONIO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 03.09.27 | 4,29 Min/Km | |
28 | 28 | SM | 3 | 134 | CASULLI ANGELO | A.S. DOF AMATORI TURI | 03.10.54 | 4,31 Min/Km | |
29 | 29 | SM35 | 9 | 68 | CAPUTO VINCENZO | ATLETICA MONOPOLI | 03.13.13 | 4,35 Min/Km | |
30 | 30 | SM40 | 11 | 226 | D'ELIA MAURIZIO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 03.13.45 | 4,36 Min/Km | |
31 | 31 | SM40 | 12 | 480 | ZOLLINO ANDREA | PODISTICA MAGLIESE | 03.13.52 | 4,36 Min/Km | |
32 | 0 | SM45 | 5 | 2005 | PREZIOSA MASSIMO | - | 03.14.05 | 4,36 Min/Km | |
33 | 32 | SM | 4 | 173 | PAPARELLA GIUSEPPE | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 03.14.09 | 4,36 Min/Km | |
34 | 33 | SM35 | 10 | 481 | ALEMANNO ALESSANDRO | SALENTO IN CORSA VEGLIE | 03.14.55 | 4,37 Min/Km | |
35 | 34 | SM45 | 6 | 233 | DI VENOSA MATTEO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 03.15.05 | 4,37 Min/Km | |
36 | 35 | SM45 | 7 | 436 | D'ANNA DOMENICO | SARACENATLETICA | 03.15.10 | 4,38 Min/Km | |
37 | 36 | SM50 | 3 | 370 | LAPEDOTA NICOLA | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 03.15.38 | 4,38 Min/Km | |
38 | 37 | SM50 | 4 | 77 | INTRONA ATTILIO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 03.16.20 | 4,39 Min/Km | |
39 | 38 | SM40 | 13 | 468 | PICCOLO TONINO | A.S.D. P.U.C. SALENTO | 03.16.41 | 4,40 Min/Km | |
40 | 39 | SM40 | 14 | 51 | MARCONE GIUSEPPE | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 03.16.42 | 4,40 Min/Km | |
41 | 40 | SM40 | 15 | 456 | PICCINNO MAURIZIO | ATLETICA SALENTO ARADEO | 03.16.59 | 4,40 Min/Km | |
42 | 41 | SM | 5 | 174 | RUTA FEDERICO | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 03.17.37 | 4,41 Min/Km | |
43 | 42 | SM40 | 16 | 69 | COLELLI LEONARDO | ATLETICA MONOPOLI | 03.18.15 | 4,42 Min/Km | |
44 | 43 | SM45 | 8 | 52 | MARTINELLI RICCARDO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 03.18.44 | 4,43 Min/Km | |
45 | 44 | SM50 | 5 | 579 | CERVELLERA FRANCESCO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 03.19.13 | 4,43 Min/Km | |
46 | 45 | SM45 | 9 | 435 | BORGIA ANTONIO | SARACENATLETICA | 03.19.27 | 4,44 Min/Km | |
47 | 46 | SM45 | 10 | 478 | BERGONZONI MASSIMILIANO | PODISTICA MAGLIESE | 03.19.45 | 4,44 Min/Km | |
48 | 47 | SM35 | 11 | 267 | DI MATTEO ADRIANO | BARLETTA SPORTIVA | 03.20.01 | 4,44 Min/Km | |
49 | 48 | SM55 | 2 | 479 | CORSINI DARIO | PODISTICA MAGLIESE | 03.21.16 | 4,46 Min/Km | |
50 | 49 | SM50 | 6 | 29 | GIANNANDREA ROBERTO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 03.21.29 | 4,47 Min/Km | |
51 | 50 | SM35 | 12 | 336 | BRANDI MICHELE | BITONTO RUNNERS | 03.21.59 | 4,47 Min/Km | |
52 | 51 | SM45 | 11 | 8 | TOSCANO GIANFRANCO | BITONTO RUNNERS | 03.22.13 | 4,48 Min/Km | |
53 | 52 | SM35 | 13 | 307 | SIMONE MAURIZIO | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | 03.22.15 | 4,48 Min/Km | |
54 | 53 | SM40 | 17 | 49 | DI TERLIZZI LUIGI | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 03.22.37 | 4,48 Min/Km | |
55 | 54 | SM35 | 14 | 241 | RUGGIERI GIUSEPPE | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 03.22.40 | 4,48 Min/Km | |
56 | 55 | SM35 | 15 | 660 | DICORATO MICHELE | RUNNERS PESCARA | 03.22.41 | 4,48 Min/Km | |
57 | 56 | SM45 | 12 | 655 | DI GREGORIO CLAUDIO | A.S.D. FART SPORT | 03.22.51 | 4,48 Min/Km | |
58 | 57 | SM55 | 3 | 80 | PALUMBO VINCENZO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 03.23.07 | 4,49 Min/Km | |
59 | 58 | SM45 | 13 | 593 | GENTILE MARCO EGIDIO | ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 03.23.08 | 4,49 Min/Km | |
60 | 59 | SM50 | 7 | 194 | NICASSIO ANTONIO | ATLETICA ADELFIA | 03.23.23 | 4,49 Min/Km | |
61 | 60 | SM40 | 18 | 50 | LOTITO MARCO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 03.23.32 | 4,49 Min/Km | |
62 | 61 | SM | 6 | 152 | PASCALICCHIO BARTOLO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 03.23.36 | 4,50 Min/Km | |
63 | 62 | SM45 | 14 | 382 | GALLO LUIGI | STRARUNNERS BARI | 03.23.37 | 4,50 Min/Km | |
64 | 1 | SF35 | 1 | 430 | MELE FRANCESCA | CLUB CORRERE GALATINA | 03.23.37 | 4,50 Min/Km | |
65 | 63 | SM55 | 4 | 429 | CONTALDO RAFFAELE | CLUB CORRERE GALATINA | 03.24.14 | 4,50 Min/Km | |
66 | 64 | SM40 | 19 | 508 | D'EBOLI GIUSEPPE | PODISTICA AMATORI POTENZA | 03.24.35 | 4,51 Min/Km | |
67 | 2 | SF45 | 1 | 695 | DIBENEDETTO MARIA | BARLETTA SPORTIVA | 03.24.58 | 4,51 Min/Km | |
68 | 65 | SM45 | 15 | 697 | DI MAGGIO ANTONIO | GS ATL. STRACAGNANO | 03.25.17 | 4,52 Min/Km | |
69 | 66 | SM45 | 16 | 439 | MONTEFRANCESCO COSIMO | AMATORI LECCE | 03.25.28 | 4,52 Min/Km | |
70 | 67 | SM40 | 20 | 317 | MICUNCO NICOLA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 03.25.34 | 4,52 Min/Km | |
71 | 68 | SM50 | 8 | 542 | VENTIMIGLIA CARMELO | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 03.25.40 | 4,52 Min/Km | |
72 | 69 | SM40 | 21 | 421 | PUPILLO RAFFAELE | VIESTE RUNNERS | 03.26.09 | 4,53 Min/Km | |
73 | 70 | SM50 | 9 | 153 | SAMELE NICOLA | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 03.26.29 | 4,54 Min/Km | |
74 | 71 | SM55 | 5 | 133 | STEFANO NICOLA | ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 03.26.37 | 4,54 Min/Km | |
75 | 72 | SM35 | 16 | 47 | SORRENTI ALESSANDRO | ATLETICA PRO CANOSA | 03.26.38 | 4,54 Min/Km | |
76 | 73 | SM45 | 17 | 42 | MORETTI ANGELO | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 03.27.08 | 4,55 Min/Km | |
77 | 74 | SM | 7 | 544 | BOVA FABIO | CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 03.27.41 | 4,55 Min/Km | |
78 | 75 | SM40 | 22 | 84 | SCARDIGNO GIUSEPPE | ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA | 03.28.00 | 4,56 Min/Km | |
79 | 76 | SM45 | 18 | 397 | RONZITTI MAURIZIO | ASD PODISTICA VASTO | 03.28.05 | 4,56 Min/Km | |
80 | 77 | SM35 | 17 | 289 | OTTONELLI FABIO | BARLETTA SPORTIVA | 03.28.51 | 4,57 Min/Km | |
81 | 0 | SM50 | 10 | 2000 | MARTUCCI MARIO | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 03.28.59 | 4,57 Min/Km | |
82 | 78 | SCON | 1 | 612 | GIANNOCCARO NICOLA | SQUADRA NON SPECIFICATA | 03.29.16 | 4,58 Min/Km | |
83 | 79 | SM35 | 18 | 23 | DENTICO EMANUELE | FIAMMA OLIMPIA PALO | 03.29.17 | 4,58 Min/Km | |
84 | 80 | SM40 | 23 | 54 | CENTONZE FLORIANO | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 03.29.18 | 4,58 Min/Km | |
85 | 81 | SM50 | 11 | 57 | ABBINANTE SEBASTIANO | BARI ROAD RUNNERS CLUB | 03.29.26 | 4,58 Min/Km | |
86 | 82 | SM45 | 19 | 671 | MELE DAVID | ASSOCIAZIONE SORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICAMENTE DI MODUGNO BA | 03.30.10 | 4,59 Min/Km | |
87 | 83 | SM35 | 19 | 422 | MATTEUCCI GIUSEPPE | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 03.30.11 | 4,59 Min/Km | |
88 | 0 | SCON | 2 | 2007 | SCONOSCIUTO - | - | 03.30.11 | 4,59 Min/Km | |
89 | 84 | SM35 | 20 | 242 | SASSO GIANVITO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 03.30.21 | 4,59 Min/Km | |
90 | 85 | SM40 | 24 | 201 | PERRONE LUIGI | FREE RUNNERS MOLFETTA | 03.30.31 | 4,59 Min/Km | |
91 | 86 | SM40 | 25 | 238 | POSA GIACOMO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 03.30.31 | 4,59 Min/Km | |
92 | 87 | SM55 | 6 | 469 | ROSANO GIANLUIGI | A.S.D. P.U.C. SALENTO | 03.30.44 | 4,59 Min/Km | |
93 | 88 | SM45 | 20 | 643 | PERITORE CARMELO | RUNCARD | 03.31.44 | 5,01 Min/Km | |
94 | 89 | SM45 | 21 | 349 | RACANELLI MICHELE | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 03.31.59 | 5,01 Min/Km | |
95 | 90 | SM45 | 22 | 669 | NETTI VINCENZO | A.S.D. LA PALESTRA IN FITNESS | 03.32.01 | 5,01 Min/Km | |
96 | 91 | SM40 | 26 | 583 | PIZZIGALLO ANGELO ROBERTO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 03.32.02 | 5,02 Min/Km | |
97 | 92 | SM45 | 23 | 109 | CASAFINA GENNARO | A.MARATONETI ANDRIESI | 03.32.11 | 5,02 Min/Km | |
98 | 93 | SCON | 3 | 39 | ZINGARO LORENZO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 03.32.18 | 5,02 Min/Km | |
99 | 94 | SM45 | 24 | 584 | PULITO GIUSEPPE | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 03.32.40 | 5,02 Min/Km | |
100 | 95 | SM45 | 25 | 55 | GRECO MARIO | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 03.32.55 | 5,03 Min/Km |
Visualizza la classifica completa.
Nessun commento:
Posta un commento