Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | | Anno | Società | Tempo |
1 | SM40 | 1 | 510 | BONVINO Gennaro | | 1973 | BA718 ASD BIANCOVERDE GIOVINAZZO | 1h13:22 |
2 | SM40 | 2 | 560 | ZAMINGA Santino | | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h14:55 |
3 | SM35 | 1 | 578 | POMARICO Cosimo | | 1976 | BR156 A.S.D . ORIABIKERUN | 1h17:29 |
4 | SM | 1 | 509 | CALO' Marco | | 1989 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 1h17:34 |
5 | SF | 1 | 505 | MONTRONE Teresa | | 1988 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1h18:01 |
6 | SM | 2 | 736 | GREGORIADIS Marco | | 1981 | LE636 GPDM | 1h19:04 |
7 | SM40 | 3 | 725 | PELLEGRINO Maurizio | | 1971 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h20:24 |
8 | SM40 | 4 | 768 | ANDRIANI Ottaviano | | 1974 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1h21:13 |
9 | SM | 3 | 767 | VOLPE Gianluca | | 1981 | LE318 A.S. PODISTICA PARABITA | 1h22:03 |
10 | AGM | 1 | 714 | PEZZUTO Rocco Angelo | | 1993 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 1h22:19 |
11 | AGM | 2 | 691 | EPIFANI Roberto | | 1993 | LE605 ABACUS ILLA BALDASSARRI | 1h22:54 |
12 | SM40 | 5 | 652 | NEGRO Alessandro | | 1971 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1h22:54 |
13 | SM35 | 2 | 711 | GIUSTIZIERO Cesare | | 1979 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 1h23:44 |
14 | SM40 | 6 | 726 | PICCIRILLO Giuseppe | | 1972 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h23:53 |
15 | SM | 4 | 576 | ARDITO Giuseppe | | 1985 | BR147 FOLGORE BRINDISI | 1h23:58 |
16 | SM40 | 7 | 715 | STINCONE Pierino | | 1971 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 1h24:03 |
17 | SM35 | 3 | 641 | FRANCO Francesco | | 1979 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h25:24 |
18 | SM40 | 8 | 610 | NUZZO Luigi | | 1973 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h25:25 |
19 | SM40 | 9 | 521 | LESTINGI Alessandro | | 1971 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1h25:44 |
20 | SM40 | 10 | 692 | GRECO Massimiliano | | 1975 | LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI | 1h25:51 |
21 | SM40 | 11 | 661 | CANDIDO Antonio | | 1974 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h26:08 |
22 | SF | 2 | 649 | BERNARDO Paola | | 1981 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1h26:48 |
23 | SM40 | 12 | 657 | PISANELLO Alessandro | | 1974 | LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 1h27:02 |
24 | SM35 | 4 | 670 | MANCARELLA Gianni | | 1977 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h27:28 |
25 | SM45 | 1 | 528 | PALMA Massimo | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1h27:41 |
26 | SM40 | 13 | 690 | BARDI Stefano | | 1975 | LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI | 1h27:48 |
27 | SM45 | 2 | 672 | MARRO Biagio | | 1969 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h27:51 |
28 | SM35 | 5 | 723 | NATALI Alessio | | 1978 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h27:56 |
29 | SM35 | 6 | 650 | CARACCIO Quintino | | 1979 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1h28:13 |
30 | SM40 | 14 | 506 | VALENTINI Domenico | | 1974 | BA521 A.S. DOF AMATORI TURI | 1h28:30 |
31 | SM45 | 3 | 718 | DURANTE Giorgio | | 1970 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h28:45 |
32 | SF35 | 1 | 564 | BOELLIS Luana | | 1976 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h28:53 |
33 | SF | 3 | 504 | COLUCCI Ilenia Maria | | 1983 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1h29:06 |
34 | SM40 | 15 | 584 | SAPONARO Agostino | | 1973 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h29:19 |
35 | SM45 | 4 | 727 | QUARTA Gianluca | | 1970 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h29:38 |
36 | SM45 | 5 | 655 | SOLINA Marcello | | 1966 | LE397 ATLETICA TOP RUNNERS LECCE | 1h29:59 |
37 | SM45 | 6 | 574 | BUFFO Orlando | | 1967 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 1h30:05 |
38 | SM50 | 1 | 529 | PALMA Giampiero | | 1965 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1h30:13 |
39 | SM40 | 16 | 613 | STEFANELLI Graziano | | 1975 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h30:20 |
40 | SM45 | 7 | 713 | MORIERO Antonio | | 1970 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 1h30:39 |
41 | SM40 | 17 | 580 | BRESCIA Angelo | | 1971 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h31:00 |
42 | SM50 | 2 | 622 | LORENZO Pier Luigi | | 1961 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1h31:03 |
43 | SM | 5 | 579 | BOTTONE Francesco | | 1982 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h31:15 |
44 | SM40 | 18 | 754 | CAPANI Antonio | | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1h31:30 |
45 | SM45 | 8 | 524 | SARACENO Sebastiano | | 1969 | BR119 ATL.AMATORI TUTURANO | 1h31:35 |
46 | SM50 | 3 | 688 | SCALINCI Luigi | | 1965 | LE604 ATLETICA SURBO | 1h31:40 |
47 | SM50 | 4 | 681 | MICCOLI Pasquale | | 1962 | LE604 ATLETICA SURBO | 1h31:49 |
48 | SM | 6 | 502 | VERARDI Michele | | 1984 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h32:01 |
49 | SM45 | 9 | 705 | TAURINO Salvatore | | 1970 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h32:18 |
50 | SM35 | 7 | 729 | TAURINO Carlo | | 1976 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h32:36 |
51 | SM35 | 8 | 515 | DRAGONE Ferdinando | | 1980 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1h32:56 |
52 | SM40 | 19 | 523 | GIANNONE Gabriele | | 1974 | BR119 ATL.AMATORI TUTURANO | 1h32:56 |
53 | SM45 | 10 | 607 | MARIANO Ivanoe | | 1970 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h33:23 |
54 | SM45 | 11 | 667 | FALSANITO Massimiliano | | 1967 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h33:37 |
55 | SF45 | 1 | 570 | IUSCO Mariantonietta | | 1966 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h33:52 |
56 | SM50 | 5 | 747 | MACCHIA Francesco | | 1962 | MT564 LUCANI FREE RUNNERS | 1h34:02 |
57 | SM65 | 1 | 695 | ZANCO Antonio | | 1947 | LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI | 1h34:08 |
58 | SM45 | 12 | 568 | EPIFANI Giovanni | | 1969 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h34:15 |
59 | SM35 | 9 | 585 | SOFIA Antonio | | 1977 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h34:26 |
60 | SM40 | 20 | 642 | FUSO Govanni | | 1972 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h34:32 |
61 | SM40 | 21 | 636 | CIARDO Gianluca | | 1975 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h34:53 |
62 | SM40 | 22 | 716 | COLUCCIA Pierluigi | | 1972 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h35:10 |
63 | SM50 | 6 | 541 | PARISI Pietro | | 1961 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h35:12 |
64 | SM35 | 10 | 745 | NUZZO Francesco | | 1979 | MI638 HAPPY RUNNER CLUB | 1h35:27 |
65 | SM40 | 23 | 706 | CHIRIVI Sabatino | | 1973 | LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 1h35:43 |
66 | SM35 | 11 | 687 | SASSO Andrea | | 1980 | LE604 ATLETICA SURBO | 1h35:51 |
67 | SM | 7 | 730 | BONATESTA Andrea | | 1986 | LE625 AMATORI CASTRIGNANO DE' GRECI | 1h35:55 |
68 | SM65 | 2 | 712 | MONTAGNA Antonio | | 1950 | LE619 A. POL. DIL. AMICI GIALLOROSSI | 1h35:57 |
69 | SM35 | 12 | 532 | RUBINO Tommaso | | 1977 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1h36:01 |
70 | SM60 | 1 | 697 | MINISGALLO Salvatore | | 1955 | LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE | 1h36:10 |
71 | SM45 | 13 | 696 | GRECO Giovanni | | 1968 | LE607 A.S. PODISTICA TUGLIE | 1h36:10 |
72 | SM40 | 24 | 671 | MANCARELLA Luciano | | 1973 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h36:29 |
73 | SM40 | 25 | 608 | MARRA Biagino | | 1971 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h36:39 |
74 | SM50 | 7 | 595 | PERFETTO Cristoforo | | 1965 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h36:49 |
75 | SF40 | 1 | 648 | VERRI Viviana | | 1973 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h36:52 |
76 | SM35 | 13 | 644 | MALERBA Stefano | | 1980 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h36:59 |
77 | SM50 | 8 | 614 | STEFANIZZI Antonello | | 1961 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h36:59 |
78 | SM50 | 9 | 573 | ZITO Pasquale | | 1964 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h37:11 |
79 | SM40 | 26 | 557 | PAIANO Cosimo | | 1974 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h37:23 |
80 | SM35 | 14 | 581 | GALIZIA Giuseppe | | 1977 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h37:41 |
81 | SM35 | 15 | 647 | NOCITA Graziano | | 1980 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h37:41 |
82 | SM35 | 16 | 700 | GRECO Gabriele | | 1979 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h38:19 |
83 | SM45 | 14 | 668 | GIANCANE Giuseppe | | 1967 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h38:19 |
84 | SM50 | 10 | 656 | MARGARITO Franco | | 1962 | LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 1h38:30 |
85 | SM50 | 11 | 732 | RIZZO Fernando | | 1964 | LE632 SALENTO IS RUNNING | 1h38:36 |
86 | SM45 | 15 | 738 | QUARTA Raffaele | | 1969 | LE636 GPDM | 1h38:42 |
87 | SM40 | 27 | 555 | MONTEFRANCESCO Massimo | | 1973 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h38:48 |
88 | SM65 | 3 | 517 | INTERNO' Renato | | 1946 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | 1h39:01 |
89 | SM50 | 12 | 561 | ASPRO Francesco | | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1h39:07 |
90 | RUN | 1 | 753 | ZITO Andrea | I | 1975 | RUN01 RUN CARD | 1h39:10 |
91 | SM35 | 17 | 699 | GRECO Tiziano | | 1976 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h39:11 |
92 | SM45 | 16 | 694 | MICCOLI Davide | | 1970 | LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI | 1h39:14 |
93 | SM55 | 1 | 654 | TAFURO Luigi | | 1959 | LE391 PODISTICA TREPUZZI | 1h39:24 |
94 | SF35 | 2 | 665 | DELL'ANNA Simona | | 1980 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h39:31 |
95 | SM35 | 18 | 770 | SIMONE Francesco | | 1978 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h39:38 |
96 | SM40 | 28 | 519 | CHIRIZZI Cosimo | | 1972 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1h39:44 |
97 | SM35 | 19 | 552 | MACI Marco | | 1976 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h39:47 |
98 | SM45 | 17 | 701 | GUBELLO Tony | | 1969 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h40:07 |
99 | SM45 | 18 | 542 | ROMA Nicola | | 1970 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h40:20 |
100 | SM55 | 2 | 522 | TATARANNI Bruno | | 1957 | BR109 TOP RUNNING BRINDISI | 1h40:34 |
101 | SM45 | 19 | 596 | PESIMENA Giovanni | | 1967 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h40:50 |
102 | SM50 | 13 | 598 | ROSSI Carmelo | | 1962 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h40:50 |
103 | SM45 | 20 | 721 | MARRA Luca | | 1970 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h40:57 |
104 | SM45 | 21 | 737 | MELICA Davide | | 1970 | LE636 GPDM | 1h41:00 |
105 | SM45 | 22 | 514 | GIORGIONE Gerardo | | 1968 | BN702 A.S.D. PODISMO BENEVENTO | 1h41:01 |
106 | SM45 | 23 | 743 | DE SANTIS Raffaele | | 1970 | LT220 RUNFOREVER APRILIA | 1h41:12 |
107 | SM50 | 14 | 731 | PALADINI Salvatore | | 1961 | LE632 SALENTO IS RUNNING | 1h41:14 |
108 | SM45 | 24 | 660 | CAMPILONGO Davide | | 1966 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h41:16 |
109 | SM45 | 25 | 707 | MELLONE Paolo Giuseppe | | 1968 | LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 1h41:29 |
110 | SM45 | 26 | 710 | UGOLINI Luigino | | 1968 | LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 1h41:43 |
111 | SM45 | 27 | 708 | PETRARCA Vincenzo | | 1970 | LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 1h41:43 |
112 | SM45 | 28 | 709 | SERAFINI Antonio | | 1966 | LE615 A.S.D. PODISTICA SOLETUM | 1h41:43 |
113 | SM45 | 29 | 651 | MARIANO Giuseppe | | 1970 | LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA | 1h41:43 |
114 | SM45 | 30 | 659 | BARNABA Andrea | | 1969 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h41:44 |
115 | SM60 | 2 | 512 | LECCESE Lorenzo | | 1953 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 1h41:45 |
116 | SM45 | 31 | 717 | DE MITRI Giuseppe | | 1966 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h41:53 |
117 | SM50 | 15 | 744 | GRECO Giovanni | | 1964 | LT220 RUNFOREVER APRILIA | 1h41:56 |
118 | SM55 | 3 | 530 | PASSERO Cosimo | | 1958 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1h42:00 |
119 | SM40 | 29 | 658 | PIZZOLO Luigi | | 1971 | LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS | 1h42:04 |
120 | SM50 | 16 | 702 | LUPO Fernando | | 1965 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h42:12 |
121 | SM45 | 32 | 559 | TONDO Vito | | 1966 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h42:18 |
122 | SF45 | 2 | 551 | FALCETTA Vincenza | | 1966 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h42:19 |
123 | SM55 | 4 | 547 | CARAFA Cosimo | | 1960 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h42:19 |
124 | SM40 | 30 | 620 | DE SIMEIS Giuseppe | | 1973 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1h42:31 |
125 | SM55 | 5 | 734 | BELLO Carlo | | 1957 | LE636 GPDM | 1h42:37 |
126 | SM45 | 33 | 662 | CUCURACHI Angelo | | 1969 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h42:45 |
127 | SF | 4 | 720 | GEMMA Emanuela | | 1989 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h42:53 |
128 | SM55 | 6 | 742 | CORDELLA Claudio | | 1960 | LT220 RUNFOREVER APRILIA | 1h43:01 |
129 | SM | 8 | 739 | RENNA Giovanni | | 1987 | LE636 GPDM | 1h43:03 |
130 | RUN | 2 | 751 | ROMANO Massimo | I | 1964 | RUN01 RUN CARD | 1h43:04 |
131 | RUN | 3 | 748 | ANGELOTTI Silvio | I | 1965 | RUN01 RUN CARD | 1h43:04 |
132 | SM40 | 31 | 597 | POLITI Massimiliano | | 1973 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h43:05 |
133 | SM50 | 17 | 676 | TAURINO Antonello | | 1964 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h43:36 |
134 | SM | 9 | 575 | GIANNINI Gabriele | | 1981 | BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | 1h43:49 |
135 | SM50 | 18 | 606 | DE MATTEIS Fabio | | 1965 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h44:01 |
136 | SM35 | 20 | 769 | ZANZARELLA Antonio | | 1980 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1h44:01 |
137 | SM60 | 3 | 728 | SILLAVI Giuseppe | | 1955 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h44:07 |
138 | SM55 | 7 | 615 | TOMA Luciano | | 1958 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h44:15 |
139 | SM55 | 8 | 525 | SIGNORACCI Ildebrando | | 1956 | BR119 ATL. AMATORI TUTURANO | 1h44:15 |
140 | SM40 | 32 | 639 | DONNO Vincenzo Marco | | 1971 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h44:15 |
141 | NTF | 1 | 601 | SCATIGNO Antonio | I | 1976 | CSAIN CSAIN CEDAS AVIO BRINDISI | 1h44:17 |
142 | SM45 | 34 | 538 | CISTERNINO Donato | | 1966 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h44:19 |
143 | SM45 | 35 | 582 | LACORTE Giuseppe | | 1966 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h44:19 |
144 | SM50 | 19 | 674 | PUSCIO Giovanni | | 1965 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h44:26 |
145 | SM40 | 33 | 567 | EPIFANI Oronzo | | 1972 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h44:30 |
146 | SF45 | 3 | 534 | VENDETTA Lucia | | 1970 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1h45:02 |
147 | SM55 | 9 | 609 | NOBILE Sergio | | 1956 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h45:05 |
148 | SM50 | 20 | 537 | CARDONE Francesco | | 1963 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h45:32 |
149 | SM40 | 34 | 543 | TALIENTE Massimo | | 1973 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h46:00 |
150 | SM35 | 21 | 508 | INTORCIA Gianluca | | 1978 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1h46:01 |
151 | SM55 | 10 | 617 | SPEDICATO Damiano | | 1957 | LE305 AMATORI LECCE | 1h46:25 |
152 | SM55 | 11 | 683 | PECICCIA Giuseppe | | 1958 | LE604 ATLETICASURBO | 1h46:33 |
153 | SM55 | 12 | 678 | DE PASCALI Franco | | 1960 | LE604 ATLETICASURBO | 1h46:42 |
154 | SM45 | 36 | 539 | FEDELE Pietro | | 1966 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h46:47 |
155 | SM | 10 | 572 | PALMA Francesco | | 1988 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h47:20 |
156 | SM40 | 35 | 689 | BAGNARDI Vincenzo | | 1971 | LE605 ABACUS VILLA BALDASSARRI | 1h47:51 |
157 | SM50 | 21 | 590 | LUCERI Paolo | | 1965 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h47:52 |
158 | SM55 | 13 | 602 | SABATO Eugenio | | 1959 | LE302 S.S.GRECIA SALENTINA MARTANO | 1h47:52 |
159 | SM45 | 37 | 566 | DE CILLIS Angelo | | 1966 | BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 1h47:53 |
160 | SF40 | 2 | 757 | IEVA Cinzia | | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 1h47:53 |
161 | SM45 | 38 | 593 | PALADINI Gianfrancesco | | 1969 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h48:02 |
162 | SM50 | 22 | 546 | MODEO Raffaele | | 1965 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1h48:05 |
163 | SM35 | 22 | 677 | CARAMUSCIO Diego | | 1976 | LE604 ATLETICASURBO | 1h48:11 |
164 | SM50 | 23 | 503 | LACANDELA Roberto | | 1964 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 1h48:23 |
165 | SM40 | 36 | 507 | DE GIRARDIS Vincenzo | | 1972 | BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO | 1h48:24 |
166 | SM55 | 14 | 698 | GATTO Giorgio | | 1960 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h48:24 |
167 | SM45 | 39 | 703 | MARRA Antonio | | 1970 | LE610 PODISTICA COPERTINO | 1h48:35 |
168 | SM50 | 24 | 563 | FASANO Franco | | 1965 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1h48:40 |
169 | SM50 | 25 | 562 | BAGORDA Oronzo | | 1962 | BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 1h48:42 |
170 | SM65 | 4 | 741 | STANGA Roberto | | 1947 | LE636 GPDM | 1h48:45 |
171 | SM45 | 40 | 666 | DELL'ANNA Matteo | | 1970 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h48:49 |
172 | SM50 | 26 | 540 | MORO Domenico | | 1964 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h48:51 |
173 | SM55 | 15 | 545 | GATTI Giuseppe | | 1958 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | 1h48:55 |
174 | SM45 | 41 | 722 | MONTINARO Massimo | | 1968 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h49:08 |
175 | SM50 | 27 | 679 | DELL'ANGELO CUSTODE Dan | | 1961 | LE604 ATLETICASURBO | 1h49:26 |
176 | SM40 | 37 | 638 | CRISPINO Maurizio | | 1975 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h49:30 |
177 | SM45 | 42 | 634 | ANTONACI Tommaso | | 1968 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h49:32 |
178 | SM35 | 23 | 733 | VERRIO Francesco | | 1979 | LE632 SALENTO IS RUNNING | 1h49:35 |
179 | SM50 | 28 | 627 | NATALE Luigi | | 1962 | LE315 ATLETICA SALENTINA LECCE | 1h49:36 |
180 | SF40 | 3 | 637 | CONGEDO Maria Elena | | 1971 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h49:39 |
181 | SM35 | 24 | 746 | PAPADIA Sergio | | 1976 | MI706 CIRCOLO ATL .GUARDIA DI FINANZA | 1h49:39 |
182 | SM35 | 25 | 586 | BARTUNE Giovanni | | 1979 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h49:48 |
183 | SM | 11 | 630 | PATICCHIO Gianfranco | | 1986 | LE320 C.A. SPORTLEADER CORRERE E' VIT | 1h49:53 |
184 | SF | 5 | 755 | CARAMIA Annalisa | | 1982 | TA402 A.S.D. PODISTICAGROTTAGLIE | 1h49:59 |
185 | SM40 | 38 | 600 | SIMONE Antonio | | 1973 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h50:09 |
186 | SF | 6 | 583 | MASTRO Florinda Rosaria | | 1988 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | 1h50:19 |
187 | SM50 | 29 | 536 | BARNABA Lorenzo | | 1965 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | 1h50:20 |
188 | SM50 | 30 | 646 | MORRONE Antonio | | 1964 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h50:26 |
189 | SF35 | 3 | 760 | FRANCO Alessandra | | 1978 | TS543 POOL SPORT TRIESTE | 1h50:31 |
190 | SF40 | 4 | 554 | MACI Chiara | | 1974 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h50:36 |
191 | SM65 | 5 | 558 | RISOLO Donato | | 1950 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h50:40 |
192 | SM45 | 43 | 553 | MACI Antonio | | 1970 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h50:40 |
193 | SF50 | 1 | 645 | MELELEO Rita | | 1964 | LE349 ATL. AMATORI CORIGLIANO | 1h50:45 |
194 | SM45 | 44 | 618 | DE LUCA Maurizio | | 1969 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1h51:37 |
195 | SM45 | 45 | 626 | TOSCANO Roberto | | 1966 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1h51:37 |
196 | SM | 12 | 619 | DE PASCALI Cosimo | | 1982 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1h51:38 |
197 | SM40 | 39 | 673 | POLITO Boris | | 1974 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h52:04 |
198 | SM55 | 16 | 612 | PIRONTI Giovanni | | 1959 | LE303 CLUB CORRERE GALATINA | 1h52:22 |
199 | SF35 | 4 | 756 | CARAMIA Cosima | | 1978 | TA402 A.S.D. PODISTICAGROTTAGLIE | 1h52:35 |
200 | SM50 | 31 | 740 | SPARAPANO Massimo | | 1963 | LE636 GPDM | 1h53:12 |
201 | SM55 | 17 | 680 | GUARASCIO Salvatore | | 1959 | LE604 ATLETICASURBO | 1h53:28 |
202 | SM65 | 6 | 594 | PALUMBO Antonio | | 1947 | BR160 PODISMO SPV MY DOMO | 1h53:36 |
203 | SF55 | 1 | 535 | VITALE Oriana | | 1960 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | 1h53:44 |
204 | SM55 | 18 | 556 | NICOLI' Pancrazio | | 1960 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h54:14 |
205 | SF55 | 2 | 724 | ORLANDO Anna | | 1957 | LE620 TRE CASALI SAN CESARIO | 1h54:28 |
206 | SF45 | 4 | 513 | PERAGINE Rosa | | 1967 | BA729 A.S.D. LA FENICE | 1h54:48 |
207 | SM45 | 46 | 550 | DE PASQUALE Marcello | | 1968 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | 1h54:53 |
208 | SM40 | 40 | 664 | DE LUCA Raffaele | | 1972 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h55:14 |
209 | SM45 | 47 | 686 | ROMANO Vincenzo | | 1969 | LE604 ATLETICA SURBO | 1h55:34 |
210 | SF40 | 5 | 640 | FASIELLO Rossella | | 1971 | LE349 ATL. AMATORICORIGLIANO | 1h55:35 |
211 | SM45 | 48 | 685 | RIZZO Giuseppe | | 1968 | LE604 ATLETICASURBO | 1h55:36 |
212 | SM40 | 41 | 631 | PEDE Dani | | 1975 | LE320 C.A. SPORTLEADER CORRERE E' VIT | 1h55:39 |
213 | SM50 | 32 | 663 | DE CARLO Raffaele Giaco | | 1961 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h55:59 |
214 | SM45 | 49 | 675 | STELLA Giuliano | | 1967 | LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI | 1h56:00 |
215 | SM50 | 33 | 682 | PECICCIA Valerio | | 1963 | LE604 ATLETICASURBO | 1h56:22 |
216 | SM45 | 50 | 577 | LEZZI Vito | | 1968 | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1h56:39 |
217 | SM55 | 19 | 632 | PENNETTA Augusto | | 1957 | LE320 C.A. SPORTLEADER CORRERE E' VIT | 1h56:39 |
218 | SM40 | 42 | 759 | SILIBERTO Francesco | | 1971 | TA402 A.S.D. PODISTICAGROTTAGLIE | 1h56:45 |
219 | SM | 13 | 624 | RIZZO Simone | | 1991 | LE307 S.S. A.V.I.S. SPORT NOVOLI | 1h56:52 |
220 | NTF | 2 | 763 | DE PASCALIS Bruno | I | 1986 | UISP0 UISP - LECCE | 1h57:09 |
221 | NTF | 3 | 762 | D'AGOSTINO Domenico | I | 1976 | UISP0 UISP - LECCE | 1h57:09 |
