Cl. | Cat. | Cl. Cat. | Pett. | Atleta | f.c. | Anno | Società | DS | Tempo |
1 | SM35 | 1 | 896 | BUTTAZZO Giammarco | 1977 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 00:30:50 | ||
2 | SM35 | 2 | 529 | MINERVA Francesco | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:31:16 | ||
3 | SM35 | 3 | 898 | RUTIGLIANO Pasquale Rob | 1978 | RM146 A.S.D. SME - RUN | 00:31:16 | ||
4 | SM | 1 | 895 | AUCIELLO Giovanni | 1980 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | 00:31:31 | ||
5 | SM35 | 4 | 942 | SAKINE Allul | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 00:33:28 | ||
6 | SM45 | 1 | 475 | PAZIENZA Arcangelo | 1968 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:33:32 | ||
7 | SM | 2 | 538 | TRENTADUE Vincenzo | 1981 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 00:33:45 | ||
8 | SM40 | 1 | 471 | MASCIALE Donato | 1971 | BA705 BITONTO RUNNERS | 00:33:46 | ||
9 | SM35 | 5 | 433 | GADALETA Sabino | 1976 | BA594 PEDONE- RICCARDI BISCEGLIE | 00:33:59 | ||
10 | SM45 | 2 | 354 | DELLACCIO Gianfranco | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | 00:34:06 |
CLASSIFICA 29a STRACITTADINA NOVOLESE - Gara podistica su strada - NOVOLI (LE) 26 OTTOBRE 2014
29a STRACITTADINA NOVOLESE - Gara podistica su strada - NOVOLI (LE) 26/10/2014
NOVOLI (LE) 26/10 2014.
In una splendida giornata di sole si è svolta sotto i migliori auspici la 29a "STRACITTADINA NOVOLESE 2014". La tradizionale manifestazione podistica di caratura nazionale ha preso il via da Piazza Sant'Antonio per inoltrarsi per le strade extraurbane interessando anche il vicino Comune di Campi. Poco dopo le 9 l'intero comune è stato invaso da quasi mille podisti provenienti da tutta la Puglia appartenenti 107 associazioni podistiche. Si è rinnovato lo spettacolo dei podisti in fase di riscaldamento che si allungano in maniera sparsa le vie e crocicchi di Novoli.
3° FREE BIKE "TOUR DEL SALENTO"- Escursioni cicloturistiche in MTB - COLLEPASSO(lLE) 26/10/2014
La partecipazione è aperta a tutti, i ciclisti devono essere in possesso di una mountain bike, un casco obbligatorio e un allenamento adeguato.
Alle ore 8 si parte per affrontare un circuito della lunghezza di 40 km. Si attraversano le serre di Collepasso e di Supersano addentrandosi per il Parco Paduli, estensione rurale coltivata ad uliveti secolari con presenza di alcune Querce.
CLASSIFICA 1° TROFEO CITTA' BIANCA - OSTUNI (BR) 26/10/2014
Pos Pett Cognome Nome Cat P.Cat Squadra Tempo Media Giro Giri
1 187 IACONISI MAURIZIO M4 1 TEAM CALCAGNI 02.08.13 42,12 Km/h 2
2 181 NAVEDORO GIUSEPPE M2 1 TEAM CALCAGNI 02.08.13 42,11 Km/h 2
3 155 COLLETTA GAETANO M2 2 GC PICONESE 02.08.13 42,11 Km/h 2
4 17 AGGIANO ELIA M3 1 A.S.D. ZEROCO2BIKE 02.08.13 42,11 Km/h 2
5 186 SOLINA SALVATORE M3 2 TEAM CALCAGNI 02.08.13 42,11 Km/h 2
6 221 SANTORO VITANTONIO DAVIDE M1 1 ASD AUTOTRASPORTI CONVERTINI 02.08.14 42,11 Km/h 2
7 137 SPORTELLI DOMENICO M2 3 TEAM SERECO NOCINBICI 02.08.14 42,11 Km/h 2
8 103 STEFANAZZI ANTONIO LUIGI M4 2 ASD VELOFANS 02.08.15 42,10 Km/h 2
9 139 DAPRILE MASSIMO M3 3 TEAM SERECO NOCINBICI 02.08.16 42,10 Km/h 2
10 128 MARTELLOTTA GIANDOMENICO M1 2 TEAM SERECO NOCINBICI 02.08.17 42,09 Km/h 2
1° TROFEO CITTA' BIANCA - Gara ciclistica su strada - 11a Tappa CICLOAMATOUR - OSTUNI (BR) 26/10/2014.
Si conclude ad Ostuni (BR) con l'undicesima tappa, la terza edizione del CICLOAMATOUR 2014. La città bianca si veste di mille colori ospitando nella mattinata di domenica 26 la gara ciclistica che potrebbe vedere come probabile vincitore Gaetano Colletta. Per l'atleta della "G.C. Piconese Melendugno" sarebbe la seconda volta consecutiva ad aggiudicarsi la manifestazione che ha interessato con le sue tappe 4 provincie Pugliesi.
MTB - 1° "TROFEO GF TERRE JONICHE" - Gara ciclistica in mountain bike - PALAGIANO (TA) 26/10/2014
La decima tappa del Bicinpuglia si ferma a Palagiano nel tarantino dove si svolgerà nella mattinata di Domenica 26 Ottobre l'ultima tappa per l'anno in corso della gara di mountain Bike Gran Fondo dedicata alle "Terre Joniche".
La manifestazione è organizzata dall'associazione RHBike Team, i ciclisti si ritroveranno dalle ore 7,30 nei pressi della masseria "Magliari"dalla quale si darà la Partenza alle ore 9,30.
Alla gara possono partecipare i ciclisti iscritti con la UISP o altri Enti della Consulta. Gli escursionisti possono partecipare solo se in possesso del certificato medico sportivo ai quali è riservato il percorso corto.
CLASSIFICA 1a GF TERRE JONICHE - Gara ciclistica di MTB- PALAGIANO (TA) 26/102014.
Pos. | M/F ▾ | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A3 | 1 | 18 | PALADINO ANTONIO | RHBIKE TEAM | 02:12:55,586 | |
2 | 2 | A1 | 1 | 107 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON STORE.IT | 02:13:21,711 | |
3 | 3 | A2 | 1 | 200 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 02:13:21,839 | |
4 | 4 | A1 | 2 | 80 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:23:21,560 | |
5 | 5 | A2 | 2 | 46 | PRUDENTINO PIETRO | ASD A.NARDUCCI | 02:23:24,243 | |
6 | 6 | A2 | 3 | 4 | LOTESORIERE MIMMO | CYCLON STORE.IT | 02:24:59,650 | |
7 | 7 | A1 | 3 | 180 | MARRA EUGENIO | RHBIKE TEAM | 02:25:47,850 | |
8 | 8 | A0 | 1 | 728 | DE NITTI ROBERTO | ASD SALENTOBIKE | 02:27:31,016 | |
9 | 9 | A4 | 1 | 98 | MANTI DARIO | CYCLON STORE.IT | 02:27:33,054 | |
10 | 10 | A3 | 2 | 193 | CONTE VINCENZO | ASD ORIABIKERUN | 02:28:19,687 |
6a Prova Top Speed Velosystem - Gara crono a coppie Campionato Nazionale CSAIn - ORIA (BR) 26/10/2014.
Con la sesta tappa valevole per il Trofeo Top Speed Velosystem si chiude il Campionato Nazionale Cronometro 2014 CSAIn che si svolgerà ad Oria (BR) nella mattinata di domenica 26 Otttobre.
La gara è organizzata dall'ASD "Euprepio Benizio" ed è riservata a tutte le categorie maschili e femminili comprese nella fasce di età tra i 17 e i 70 anni e agli Enti della consulta.
Il ritrovo è fissato in via Torre Santa Susanna a partire dalle ore 7,30 e dopo aver espletato le ultime formalità alle ore 9 si darà luogo alla partenza.
CLASSIFICA 3° MEMORIAL LUIGI VERGINE- Gara ciclistica su strada - SOGLIANO CAVOUR (LE) 19/10/2014.
N° | PETT | Atleta | Ente | Cat. | Tess. | Team |
1 | 414 | DELLI NOCI ANDREA | FCI | VETERANO | 867397V | CYCLON-STORE |
2 | 245 | IACONISI MAURIZIO | UISP | VETERANO | 141010570 | TEAM CALCAGNI |
3 | 144 | SOLINA SALVATORE | FCI | VETERANO | 797769K | TEAM CALCAGNI |
4 | 439 | TONDO FRANCESCO | FCI | SENIOR | 711961V | G.C.AIRONE LEO CONSTRUCTIONS |
5 | 159 | NEGRO SALVATORE | UISP | VETERANO | 141074912 | TEAM CALCAGNI |
6 | 132 | PATI ANTONIO | UISP | VETERANO | 140951149 | TEAM MAGLIANO |
7 | 290 | DE SANTIS Cosimo | FCI | SENIOR | A023901 | GS PICONESE |
8 | 532 | SANTORO DAVIDE | FCI | SENIOR | 959686b | AUTOTRASPORTI CONVERTINI |
9 | 496 | AGGIANO ELIA | CSAIN | VETERANO | AM22034 | ZeroCO2bike |
10 | 116 | CIURLIA SALVATORE | UISP | VETERANO | 140838301 | TEAM MAGLIANO |
Elenco iscritti 1° TROFEO "TERRE JONICHE" - Gara di mountain Bike -
CORRIDORE | ANNO | CATEGORIA | ENTE | SOCIETA' |
PRATOLINO FABRIZIO | 1975 | A2 | Uisp | MTB TEBAIDE MASSAFRA |
CASTRONUOVO GAETANO | 1966 | A4 | Uisp | MTB TEBAIDE MASSAFRA |
LANEVE ERMANNO | 1979 | A2 | FCI | CYCLON STORE.IT |
BARLETTA GIUSEPPE | 1972 | A3 | FCI | TEAM PUGLIA BIKE |
AGGIUS VELLA ROSARIO | 1989 | A1 | FCI | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
DELLI NOCI ANDREA | 1974 | A3 | FCI | CYCLON STORE.IT |
DE SIMONE VALERIO | 1978 | A2 | FCI | CYCLON STORE.IT |
ANDRISANI ALESSANDRO | 1981 | A2 | FCI | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
PUGLIESE NICOLA | 1986 | A1 | FCI | TEAM SERECO NOCINBICI |
FRANCO GIOVANNI | 1989 | A1 | FCI | ASD TEAM PUGLIA BIKE |
4° DUATHLON DEL SALENTO - Gara di corsa e bici su strada - SECLI' (LE) 19/10/2014
Seclì (LE), 19/10/2014.
Giornata di festa all'insegna dello sport-spettacolo nel comune di Seclì. Per il quarto anno consecutivo il duathlon, manifestazione sportiva che unisce due discipline, ciclismo e podismo, colora le strade del comune salentino interessando anche i vicini comuni di Aradeo e Neviano con la frazione di ciclismo.
Nella centralissima Piazza San Paolo convengono 210 atleti pronti a sfidarsi all'ultimo chilometro armati di bici da corsa e scarpette da running. Tutta l'Italia sportiva è rappresentata con una massiccia partecipazione della "Canottieri Napoli".
CLASSIFICA 1° TROFEO MTB CITTA' DI MASSAFRA - Gara ciclstica di Mountain bike - MASSAFRA (ta) 19/10/2014
Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Giri | Fraz. G1 | Pos. G1 | Fraz. G2 | Pos. G2 | Fraz. G3 | Pos. G3 | Fraz. G4 | Pos. G4 | Fraz. G5 | Pos. G5 | Fraz. G6 | Pos. G6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A2 | 1 | 200 | SEMERARO PASQUALE | ASD NRG BIKE | 01:28:10,614 | 6 | 00:15:33,165 | 1 | 00:14:19,889 | 1 | 00:14:42,508 | 1 | 00:14:35,202 | 1 | 00:14:33,400 | 1 | 00:14:26,450 | 1 | |
2 | 2 | A3 | 1 | 18 | PALADINO ANTONIO | RHBIKE TEAM | 01:29:43,071 | 6 | 00:15:59,218 | 2 | 00:14:36,233 | 2 | 00:14:35,676 | 2 | 00:14:51,780 | 2 | 00:14:41,048 | 2 | 00:14:59,116 | 2 | |
3 | 3 | A1 | 1 | 3 | LISI STEFANO | ASD LOCOROTONDO | 01:30:59,681 | 6 | 00:16:00,127 | 3 | 00:14:40,684 | 5 | 00:14:41,561 | 4 | 00:14:56,821 | 4 | 00:15:08,827 | 3 | 00:15:31,661 | 3 | |
4 | 4 | A1 | 2 | 107 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLON STORE.IT | 01:33:13,983 | 6 | 00:17:34,316 | 14 | 00:15:14,086 | 12 | 00:14:59,879 | 9 | 00:15:13,596 | 9 | 00:14:58,891 | 5 | 00:15:13,215 | 4 | |
5 | 5 | A2 | 2 | 46 | PRUDENTINO PIETRO | ASD A.NARDUCCI | 01:33:57,631 | 6 | 00:16:28,919 | 9 | 00:15:19,077 | 8 | 00:15:32,988 | 8 | 00:15:27,342 | 8 | 00:15:12,844 | 6 | 00:15:56,461 | 5 | |
6 | 6 | A1 | 3 | 294 | CATTEDRA COSIMO | ASD NRG BIKE | 01:34:49,767 | 6 | 00:16:03,608 | 6 | 00:14:32,080 | 3 | 00:14:48,218 | 5 | 00:16:12,939 | 5 | 00:16:48,204 | 7 | 00:16:24,718 | 6 | |
7 | 7 | A1 | 4 | 80 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01:35:11,424 | 6 | 00:16:00,622 | 4 | 00:14:40,841 | 6 | 00:15:33,860 | 6 | 00:16:11,018 | 6 | 00:16:13,852 | 8 | 00:16:31,231 | 7 | |
8 | 8 | A3 | 2 | 193 | CONTE VINCENZO | ASD ORIABIKERUN | 01:37:00,549 | 6 | 00:17:12,997 | 12 | 00:15:31,813 | 11 | 00:16:06,304 | 13 | 00:16:05,395 | 12 | 00:15:49,584 | 11 | 00:16:14,456 | 8 | |
9 | 9 | A2 | 3 | 4 | LOTESORIERE MIMMO | CYCLON STORE.IT | 01:37:09,639 | 6 | 00:16:32,060 | 10 | 00:15:51,097 | 9 | 00:15:38,377 | 10 | 00:16:18,550 | 10 | 00:16:27,012 | 12 | 00:16:22,543 | 9 | |
10 | 10 | A0 | 1 | 2 | GIULIANI ANGELO MATTIA | ASD TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 01:37:29,780 | 6 | 00:16:26,909 | 8 | 00:15:58,869 | 10 | 00:15:51,948 | 11 | 00:16:14,540 | 11 | 00:16:24,396 | 13 | 00:16:33,118 | 10 |
Iscriviti a:
Post (Atom)