2a Tappa Gara Ciclistica 2°CICLOAMATOUR Martina Franca 7/04/2013 - 12° Trofeo VALLE D'ITRIA Pedalando Tra i trulli.

Piazza D'Angiò a Martina luogo della partenza ufficiosa
         
Si svolgerà a Martina Franca la seconda tappa del circuito Cicloamatour  che ha visto il suo esordio a Monteiasi lo scorso 3 Marzo.
La gara di caratura regionale, ha un percorso sulla lunghezza di 13 Km da ripetere 6 volte per un totale di 78 km.
La partecipazione è riservata alla categoria  CICLOAMATORI M/F F.C.I.(MASTER) agli ENTI DELLA CONSULTA e agli EXTRAREGIONALI regolarmente tesserati per il corrente anno 2013.


Le categorie partecipanti sono:
Cicloamatori - categorie maschili 2013:

Junior Sport 17/18 anni (solo attività regionale)
Elite Sport 19/29 anni
Master 1 30/34 anni
Master 2 35/39 anni
Master 3 40/44 anni
Master 4 45/49 anni
Master 5 50/54 anni
Master 6 55/59 anni
Master 7 60/64 anni
Master 8 65 anni e oltre


Cicloamatori – Categorie femminili 2013:

Junior Women Sport 17/18 anni (solo attività regionale)
Elite Women Sport 19/29 anni
Master Women-1 30/39 anni
Master Women-2 40 anni e oltre


Le operazioni di ritrovo degli atleti, verifica licenze, consegna numeri, consegna pacco gara (con prodotti artigianali ed alimentari a carattere locale) foglio di firma partenza e distribuzione contrassegni per le auto e moto ufficiali al seguito della gara, si svolgeranno DOMENICA 07 APRILE 2013 dalle ore 7,30 alle ore 8,50 presso la zona di RITROVO posta in posta in Viale Europa- Sede Croce Rossa Italiana a Martina Franca (Ta).

La partenza ufficiosa è fissata  per le ore 9  con qualsiasi condizione meteo in Piazza D'Angiò  via Ceglie, quella ufficiale  in Via Vecchia Ceglie. 


Descrizione Percorso:

-  PARTENZA UFFICIOSA Piazza D’Angiò direzione Via Ceglie Messapica
-  PARTENZA UFFICIALE Via Ceglie Messapica
-   Proseguire DRITTI VIA Ceglie Messapica
-   Svolta a SINISTRA Strada Vecchia Cegliedirezione Via Ostuni
-   Svolta a SINISTRA VIA Ostuni
-   Svolta a SINISTRA VIA Alcide De Gasperi
-   Svolta a DESTRA VIA Sallustio
-   Svolta a DESTRA VIALE Europa
-   Svolta a SINISTRA VIA Serranuda
-   Svolta a SINISTRA VIA Ceglie Messapica
-  ARRIVO  VIA Serranuda angolo Via Ceglie Messapica

Il meteo : Cielo molto nuvoloso o coperto con scarse possibilità di  pioggia, vento moderato da maestrale sui 30 km/h con rinforzi, temp. 9/10°C.
Senzazione percepita: Freddo.

La cronaca 

La giornata non è stata accompagnata dal bel tempo un forte vento di maestrale ha condizionato l'andatura dei  182 corridori.
Con il tempo di 2:18:21 taglia il traguardo Gaetano Colletta del G.S.Piconese distanziando i suoi diretti inseguitori di una manciata di secondi, al secondo posto Salvatore Solina (Team Calcagni Rummo Heash)  terzo Staglianò Giuseppe della ASD UC Chiaravalle ma vediamo l'intera classifica.

PosDiplomaPettNazAtletaTeamCatP. CatTempoDistaccoGiroFraz.G1Pos G1Media G1Fraz.G2Pos G2Media G2Fraz.G3Pos G3Media G3Fraz.G4Pos G4Media G4Fraz.G5Pos G5Media G5Fraz.G6Pos G6Media G6Fraz.G7Pos G7Media G7
1170COLLETTA GAETANOG.S. PICONESEM21  02.18.21,785700.19.49,155439,36 Km/h00.19.15,665440,50 Km/h00.19.53,640439,21 Km/h00.20.18,660338,40 Km/h00.19.39,975339,66 Km/h00.19.41,370339,62 Km/h00.19.43,320139,55 Km/h
2128SOLINA SALVATORETEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSHM31  02.18.23,240+00:02700.19.50,425839,31 Km/h00.19.13,415240,58 Km/h00.19.18,760140,39 Km/h00.19.53,970139,20 Km/h00.19.39,200139,69 Km/h00.20.11,895138,62 Km/h00.20.15,575238,50 Km/h
386STAGLIANO' GIUSEPPEASD UC CHIARAVALLEM22  02.18.25,105+00:04700.20.22,5458238,28 Km/h00.18.56,3803141,18 Km/h00.19.46,1751539,45 Km/h00.20.23,0702538,26 Km/h00.19.32,7851039,91 Km/h00.19.42,295839,58 Km/h00.19.41,855339,60 Km/h
4106SAMMARTINO ANTONIO PIETROA.S.D. TE.KI.AN. CICLITALIAM11  02.18.25,845+00:04700.19.55,3501939,15 Km/h00.19.21,0302340,31 Km/h00.19.52,4902539,25 Km/h00.20.17,1751838,45 Km/h00.19.32,585739,91 Km/h00.19.45,205939,49 Km/h00.19.42,010439,59 Km/h
529ZIZZI PIEROA.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINIM32  02.18.28,665+00:07700.19.49,975639,33 Km/h00.19.21,2901140,30 Km/h00.19.53,2301339,22 Km/h00.20.17,6951138,43 Km/h00.19.35,435539,82 Km/h00.19.42,420539,58 Km/h00.19.48,620539,37 Km/h
6238DEGIOIA ANGELO BONAVENTURAA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEELMT1  02.18.34,820+00:13700.19.43,625239,54 Km/h00.19.23,700740,22 Km/h00.19.55,840939,14 Km/h00.20.21,9501338,30 Km/h00.19.35,8601139,80 Km/h00.19.44,3201239,52 Km/h00.19.49,525639,34 Km/h
720CICCARESE STEFANOA.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINIM23  02.18.37,960+00:16700.20.22,1608038,29 Km/h00.18.51,5001641,36 Km/h00.19.46,730739,44 Km/h00.20.30,0103438,05 Km/h00.19.28,140640,06 Km/h00.19.48,6001739,37 Km/h00.19.50,820739,30 Km/h
8351GIORGIO BARTOLOMEOA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEM51  02.18.40,640+00:19700.19.50,160739,32 Km/h00.19.17,955940,42 Km/h00.19.51,105639,29 Km/h00.20.20,530738,34 Km/h00.19.39,485839,68 Km/h00.19.44,7351039,50 Km/h00.19.56,670839,11 Km/h
921CONSERVA FRANCESCOA.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINIM12  02.18.42,350+00:21700.19.48,030339,39 Km/h00.19.15,035140,52 Km/h00.19.59,275839,02 Km/h00.20.16,925638,46 Km/h00.19.40,810939,63 Km/h00.19.39,065439,69 Km/h00.20.03,210938,90 Km/h
10400MANIGRASSO ANTONIOG.S.C. GROTTAGLIEM33  02.18.43,180+00:22700.19.51,4801239,28 Km/h00.19.17,9951040,41 Km/h00.19.49,390539,35 Km/h00.20.18,510438,41 Km/h00.19.39,890439,66 Km/h00.19.47,5351139,41 Km/h00.19.58,3801039,05 Km/h
11186CIURLIA SALVATORETEAM MAGLIANOM34  02.18.43,430+00:22700.19.53,8601739,20 Km/h00.19.20,4251840,33 Km/h00.19.54,5052439,18 Km/h00.20.19,9853038,36 Km/h00.19.34,9151539,83 Km/h00.19.42,2301439,59 Km/h00.19.57,5101139,08 Km/h
12394PITILLO NICOLAA.C.DIL. CASTELLUCCESEM13  02.18.43,870+00:22700.20.03,8204038,88 Km/h00.19.03,455640,93 Km/h00.19.56,3701039,12 Km/h00.20.19,0451238,39 Km/h00.19.38,3201239,72 Km/h00.19.40,205639,65 Km/h00.20.02,6551238,91 Km/h
13240PANARO MARIOA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEM24  02.18.44,040+00:23700.19.52,4301439,25 Km/h00.19.25,5452740,15 Km/h00.19.50,0052139,33 Km/h00.20.21,8203338,30 Km/h00.19.26,940240,10 Km/h00.19.45,245739,49 Km/h00.20.02,0551338,93 Km/h
1426PALMISANO VITOA.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINIM35  02.18.46,155+00:25700.20.02,2553538,93 Km/h00.19.11,0401540,66 Km/h00.19.44,180339,52 Km/h00.20.21,055538,33 Km/h00.19.44,3101339,52 Km/h00.19.35,135239,83 Km/h00.20.08,1801438,74 Km/h
15361TONDO FRANCESCOG.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONSM25  02.18.49,065+00:28700.20.05,5654538,82 Km/h00.19.13,1002940,59 Km/h00.19.51,5053039,28 Km/h00.20.23,8654738,24 Km/h00.19.30,2151639,99 Km/h00.19.42,0751539,59 Km/h00.20.02,7401538,91 Km/h
16239GAETA GIULIANO ANTONIOA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEELMT2  02.18.53,370+00:32700.20.14,9006138,52 Km/h00.19.06,2703640,83 Km/h00.19.19,660240,36 Km/h00.20.57,2855837,22 Km/h00.19.25,5501440,15 Km/h00.19.42,2451339,59 Km/h00.20.07,4601638,76 Km/h
17200ROSATO SIMONEA.S.D. UNIONE CICLISTI VALLE DELLA CUPAM36  02.19.07,340+00:46700.20.11,8155338,62 Km/h00.19.09,3803740,72 Km/h00.19.49,7353239,34 Km/h00.20.16,7602438,46 Km/h00.19.40,2651839,65 Km/h00.19.38,7651639,70 Km/h00.20.20,6201738,34 Km/h
18174PICONESE EMANUELEG.S. PICONESEM37  02.19.35,565+01:14700.19.51,8351339,27 Km/h00.19.22,5352040,26 Km/h00.20.01,2054238,96 Km/h00.20.12,9502938,58 Km/h00.19.44,1453039,52 Km/h00.20.00,7602538,98 Km/h00.20.22,1351838,29 Km/h
19208MANCO FRANCESCOG.C. CAPO LEUCAM26  02.19.37,035+01:16700.19.53,8451639,20 Km/h00.19.26,1403440,13 Km/h00.19.46,8151839,43 Km/h00.20.21,5952738,31 Km/h00.19.39,4901739,68 Km/h00.19.58,8551939,04 Km/h00.20.30,2951938,04 Km/h
20169TUNDO GIANLUCAG.S. CICLISTICA ARNESANOELMT3  02.19.50,850+01:29700.19.56,4352139,12 Km/h00.19.22,8403240,25 Km/h00.19.55,2903839,15 Km/h00.19.57,800239,07 Km/h00.20.05,8854938,81 Km/h00.19.50,0852039,32 Km/h00.20.42,5152037,67 Km/h
21148CURTO FRANCESCOGRUPPO CICLISTICO NOVOLIELMT4  02.19.50,940+01:29700.19.55,6802039,14 Km/h00.19.23,6903340,22 Km/h00.19.47,1651739,42 Km/h00.20.25,4853938,19 Km/h00.19.37,0152139,76 Km/h00.20.05,1302838,83 Km/h00.20.36,7752137,84 Km/h
22132COSMA ROBERTOA.S.D. VELOSYSTEM MAZZOTTAM14  02.19.51,460+01:30700.19.59,7302939,01 Km/h00.19.23,7954440,21 Km/h00.19.51,6604139,27 Km/h00.20.19,2454838,38 Km/h00.19.42,1804539,59 Km/h00.20.00,1103439,00 Km/h00.20.34,7402237,90 Km/h
23177STOMEO LUIGIG.S. PICONESEM38  02.19.51,875+01:30700.19.57,2002339,09 Km/h00.19.15,8501440,49 Km/h00.20.04,2254838,86 Km/h00.20.08,4951738,73 Km/h00.19.45,7752639,47 Km/h00.19.58,5202139,05 Km/h00.20.41,8102337,69 Km/h
24358PASA OLSYG.C. AIRONE - LEO CONSTRUCTIONSELMT5  02.19.53,355+01:32700.20.04,4254138,86 Km/h00.19.20,1204740,34 Km/h00.19.49,4903639,34 Km/h00.20.26,1756538,17 Km/h00.19.43,7606039,54 Km/h00.19.33,8751839,87 Km/h00.20.55,5102437,28 Km/h
2531FERRI GIUSEPPEASD ROMANELLI BIKE CAPURSOELMT6  02.19.54,645+01:33700.19.51,2701139,29 Km/h00.19.22,5851740,26 Km/h00.19.51,2301439,29 Km/h00.20.21,3352038,32 Km/h00.19.42,1152039,59 Km/h00.20.12,7054238,59 Km/h00.20.33,4052537,94 Km/h
26154PALOMBA PASQUALEGRUPPO CICLISTICO NOVOLIM39  02.19.54,660+01:33700.19.57,8602439,07 Km/h00.19.24,4154240,19 Km/h00.19.47,2102839,42 Km/h00.20.22,0903838,30 Km/h00.19.42,3003539,58 Km/h00.20.07,1804138,77 Km/h00.20.33,6052637,94 Km/h
2744GIANNUZZI GIUSEPPEA.S.D. AMATORI PUTIGNANOM61  02.19.55,985+01:34700.20.17,0006838,46 Km/h00.19.13,5356640,57 Km/h00.19.43,7803739,53 Km/h00.20.20,6855038,34 Km/h00.19.45,6355139,47 Km/h00.19.53,7852939,20 Km/h00.20.41,5652737,69 Km/h
2822D'AVERSA ANTONIOA.S.D. AUTOTRASPORTI CONVERTINIM62  02.19.57,760+01:36700.19.58,5602739,05 Km/h00.19.18,8402640,39 Km/h00.19.54,4753339,18 Km/h00.20.17,1953138,45 Km/h00.19.40,1752239,66 Km/h00.20.04,7202738,85 Km/h00.20.43,7952837,63 Km/h
29105PERNA MASSIMOA.S.D. TE.KI.AN. CICLITALIAM15  02.20.00,025+01:39700.20.16,0356638,49 Km/h00.19.05,6653940,85 Km/h00.19.59,9506139,00 Km/h00.20.07,8053238,75 Km/h00.19.40,0502339,66 Km/h00.20.12,7854838,59 Km/h00.20.37,7352937,81 Km/h
3077ROMANAZZI MAURIZIOG.S. MARANGIOLOM16  02.20.00,035+01:39700.20.13,5805838,56 Km/h00.19.02,7052240,96 Km/h00.20.00,2554638,99 Km/h00.20.04,905938,84 Km/h00.19.53,3603739,22 Km/h00.20.01,7453338,94 Km/h00.20.43,4853037,64 Km/h

PosDiplomaPettNazAtletaTeamCatP. CatTempoDistaccoGiroFraz.G1Pos G1Media G1Fraz.G2Pos G2Media G2Fraz.G3Pos G3Media G3Fraz.G4Pos G4Media G4Fraz.G5Pos G5Media G5Fraz.G6Pos G6Media G6Fraz.G7Pos G7Media G7
31102DODARO GIOVANNIA.S.D. TE.KI.AN. CICLITALIAM27  02.20.01,240+01:40700.20.11,0854938,64 Km/h00.19.10,3053840,68 Km/h00.19.54,4154339,18 Km/h00.20.17,3254338,44 Km/h00.19.41,0103639,63 Km/h00.19.59,0002339,03 Km/h00.20.48,1003137,50 Km/h
3242DAPRILE MASSIMOA.S.D. AMATORI PUTIGNANOM310  02.20.03,725+01:42700.19.56,6852239,11 Km/h00.19.16,3201340,47 Km/h00.19.56,8852939,10 Km/h00.20.15,3151438,51 Km/h00.19.46,9702839,43 Km/h00.20.00,9852438,97 Km/h00.20.50,5653237,42 Km/h
333MARTUCCI GUIDOA.S.D.G.C. MARTINA FRANCAM17  02.20.04,295+01:43700.20.05,2404338,83 Km/h00.19.13,4102840,58 Km/h00.19.59,2955039,02 Km/h00.20.10,5252838,66 Km/h00.19.43,5852739,54 Km/h00.20.03,7453138,88 Km/h00.20.48,4953337,49 Km/h
3466SCERRA BRUNOMARINA DI ROSSANO CLUBM28  02.20.04,885+01:43700.20.21,0857438,33 Km/h00.19.06,1105740,83 Km/h00.19.51,5155339,28 Km/h00.20.07,0601638,77 Km/h00.19.49,8353939,33 Km/h00.19.59,1853039,03 Km/h00.20.50,0953437,44 Km/h
35242GRANDOLFO GIANCARLOA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEM29  02.20.05,090+01:44700.19.54,1851839,19 Km/h00.19.31,7105139,94 Km/h00.19.51,9654939,26 Km/h00.20.07,6001538,75 Km/h00.19.45,1452439,49 Km/h00.20.03,0852638,90 Km/h00.20.51,4003537,40 Km/h
369GIANNELLI VALERIOA.S.D.G.C.MARTINA FRANCAJMT1  02.20.05,215+01:44700.20.14,9806238,52 Km/h00.19.15,0656540,52 Km/h00.19.48,5805239,37 Km/h00.20.17,9605438,42 Km/h00.19.38,9653839,70 Km/h00.20.04,7103738,85 Km/h00.20.44,9553637,59 Km/h
3769CALIANDRO MARCELLOG.S. MARANGIOLOM18  02.20.05,475+01:44700.20.15,5356438,50 Km/h00.19.11,6405640,64 Km/h00.19.48,9304539,36 Km/h00.20.21,4155738,32 Km/h00.19.39,0104439,69 Km/h00.20.06,6455038,79 Km/h00.20.42,3003737,67 Km/h
3835ROMANELLI GIACOMOASD ROMANELLI BIKE CAPURSOELMT7  02.20.05,835+01:44700.20.00,9003138,97 Km/h00.19.10,8001240,67 Km/h00.20.13,1257138,58 Km/h00.20.05,8553538,81 Km/h00.19.42,0803139,59 Km/h00.20.09,1454538,71 Km/h00.20.43,9303837,62 Km/h
3991LATARTARA GIUSEPPEA.S.D SPES ALBEROBELLOM311  02.20.06,145+01:45700.20.17,6506938,43 Km/h00.19.08,6705340,74 Km/h00.19.46,9753539,43 Km/h00.20.21,9805138,30 Km/h00.19.38,5353439,71 Km/h00.20.08,2254638,73 Km/h00.20.44,1103937,62 Km/h
40176PICONESE GIUSEPPEG.S. PICONESEM41  02.20.06,540+01:45700.20.10,0804838,68 Km/h00.19.20,7156840,32 Km/h00.19.36,9002039,77 Km/h00.20.19,8852238,36 Km/h00.19.56,8256339,10 Km/h00.19.59,5705439,01 Km/h00.20.42,5654037,66 Km/h
41127SERGI STEFANOTEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSHM210  02.20.07,400+01:46700.20.23,4408538,25 Km/h00.18.52,0002141,34 Km/h00.19.57,0853439,09 Km/h00.20.22,0804938,30 Km/h00.19.33,8751939,87 Km/h00.20.15,4205238,51 Km/h00.20.43,5004137,64 Km/h
4296PEZZOLLA VITOA.S.D SPES ALBEROBELLOM211  02.20.07,985+01:46700.20.15,1906338,51 Km/h00.19.08,3804540,75 Km/h00.19.59,6056639,01 Km/h00.20.13,6505538,56 Km/h00.19.46,2255839,45 Km/h00.19.57,8054039,07 Km/h00.20.47,1304237,53 Km/h
4334MUSCI FRANCESCOASD ROMANELLI BIKE CAPURSOM52  02.20.08,910+01:47700.19.59,2152839,03 Km/h00.19.27,3905440,09 Km/h00.19.54,6155939,18 Km/h00.20.18,4406338,41 Km/h00.19.36,5704339,78 Km/h00.20.02,4403638,92 Km/h00.20.50,2404337,43 Km/h
44376DE GIORGI GIANLUCAA.S.D. SPORT BIKE LUCANIAELMT8  02.20.09,000+01:48700.20.13,0455638,58 Km/h00.19.10,8054640,67 Km/h00.19.50,8753939,30 Km/h00.20.25,1156438,20 Km/h00.19.36,3604139,78 Km/h00.20.04,3253938,86 Km/h00.20.48,4754437,49 Km/h
45215SCHIAVONE GIUSEPPEA.S.D. A. NARDUCCIM212  02.20.09,095+01:48700.20.18,8557138,40 Km/h00.19.13,8407340,56 Km/h00.19.49,7756439,34 Km/h00.20.16,6806138,47 Km/h00.19.44,9656139,49 Km/h00.20.00,0705639,00 Km/h00.20.44,9104537,59 Km/h
4694MATARRESE DOMENICOA.S.D SPES ALBEROBELLOM213  02.20.09,470+01:48700.20.22,8208338,27 Km/h00.19.03,9655540,91 Km/h00.19.48,3054039,38 Km/h00.20.25,3906638,19 Km/h00.19.41,5405439,61 Km/h00.20.01,7605138,94 Km/h00.20.45,6904637,57 Km/h
47156STRIDI SALVATOREGRUPPO CICLISTICO NOVOLIM312  02.20.10,875+01:49700.20.05,3004438,83 Km/h00.19.22,1705840,27 Km/h00.19.49,2904739,35 Km/h00.20.16,7254438,46 Km/h00.19.43,4104639,55 Km/h00.19.59,1353239,03 Km/h00.20.54,8454737,30 Km/h
48365PEPE LUCAASD SUPER TEAM COSENZAM19  02.20.11,040+01:50700.20.14,5006038,53 Km/h00.19.07,4654140,79 Km/h00.19.57,0955439,09 Km/h00.20.08,0302138,74 Km/h00.19.55,1855539,16 Km/h00.20.03,8006038,88 Km/h00.20.44,9654837,59 Km/h
4933MAGGI MICHELEASD ROMANELLI BIKE CAPURSOELMT9  02.20.11,225+01:50700.20.21,2657538,32 Km/h00.19.07,3856140,79 Km/h00.19.53,1206239,22 Km/h00.20.14,0605338,55 Km/h00.19.40,3604039,65 Km/h00.20.05,9604738,81 Km/h00.20.49,0754937,47 Km/h
5072MELI VINCENZOG.S. MARANGIOLOM313  02.20.13,020+01:52700.20.05,0804238,84 Km/h00.19.20,1204840,34 Km/h00.19.56,1906039,12 Km/h00.20.15,9555638,49 Km/h00.19.44,2855339,52 Km/h00.19.58,6403839,04 Km/h00.20.52,7505037,36 Km/h
5149SPORTELLI DOMENICOA.S.D. AMATORI PUTIGNANOM214  02.20.14,975+01:53700.19.43,540139,54 Km/h00.19.23,205540,23 Km/h00.19.56,9201139,10 Km/h00.20.18,2801038,41 Km/h00.19.50,4352939,31 Km/h00.20.09,1454338,71 Km/h00.20.53,4505137,34 Km/h
52121INGROSSO FABIOTEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSHM42  02.20.15,110+01:54700.20.01,5303338,95 Km/h00.19.24,2655040,20 Km/h00.19.53,5255539,21 Km/h00.20.14,4604638,54 Km/h00.19.43,7954839,53 Km/h00.20.06,3355338,80 Km/h00.20.51,2005237,40 Km/h
532ARIANI DAVIDEA.S.D.G.C.MARTINA FRANCAM314  02.20.15,460+01:54700.20.14,2455938,54 Km/h00.19.14,1006040,55 Km/h00.19.55,4806939,15 Km/h00.20.08,2754038,73 Km/h00.19.41,6603239,61 Km/h00.20.08,0754438,74 Km/h00.20.53,6255337,33 Km/h
54247VALERIO ROCCOA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEM43  02.20.17,195+01:56700.20.18,2607038,42 Km/h00.19.11,5606440,64 Km/h00.19.50,4055739,31 Km/h00.20.15,3005238,51 Km/h00.19.43,0905039,56 Km/h00.20.05,3805538,83 Km/h00.20.53,2005437,34 Km/h
55135DE SANTIS COSIMOA.S.D. VELOSYSTEM MAZZOTTAM110  02.20.26,725+02:05700.19.49,400539,35 Km/h00.19.18,025840,41 Km/h00.19.56,8351239,10 Km/h00.20.26,8503638,15 Km/h00.19.42,6653339,57 Km/h00.20.10,9205738,65 Km/h00.21.02,0305537,08 Km/h
5643GIANNUZZI ANTONIOA.S.D. AMATORI PUTIGNANOM111  02.20.32,285+02:11700.20.11,1755038,64 Km/h00.19.17,9206240,42 Km/h00.19.50,6105639,31 Km/h00.20.00,830838,97 Km/h00.20.00,9155238,97 Km/h00.20.01,4104938,95 Km/h00.21.09,4255636,87 Km/h
57385ROLLI STEFANOASD TEAM BIKE GALATINAM215  02.20.34,895+02:13700.20.11,6405238,63 Km/h00.19.16,6055940,46 Km/h00.19.50,3505139,32 Km/h00.20.19,6105938,37 Km/h00.19.44,1655639,52 Km/h00.20.02,7005938,91 Km/h00.21.09,8255736,86 Km/h
58184SEMERARO COSIMOG.S.C. GROTTAGLIEM315  02.23.47,520+05:26700.20.06,9304638,78 Km/h00.19.15,6854340,50 Km/h00.19.59,3456339,02 Km/h00.20.17,5256238,44 Km/h00.19.44,6956239,50 Km/h00.21.43,6956135,90 Km/h00.22.39,6455834,42 Km/h
59214COFANO LUIGIA.S.D. A. NARDUCCIM44  02.23.53,140+05:32700.20.09,4854738,69 Km/h00.19.25,0957440,17 Km/h00.19.45,9505839,46 Km/h00.20.12,3504238,60 Km/h00.19.52,2006439,26 Km/h00.21.43,8706235,89 Km/h00.22.44,1905934,31 Km/h
60249DAMBROSIO ANTONIOA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEELMT10  02.24.59,695+06:38700.20.03,1953938,90 Km/h00.19.22,0954940,27 Km/h00.19.44,9653139,49 Km/h00.20.30,7056838,03 Km/h00.20.33,9206737,93 Km/h00.21.59,0156435,48 Km/h00.22.45,8006034,27 Km/h


PosDiplomaPettNazAtletaTeamCatP. CatTempoDistaccoGiroFraz.G1Pos G1Media G1Fraz.G2Pos G2Media G2Fraz.G3Pos G3Media G3Fraz.G4Pos G4Media G4Fraz.G5Pos G5Media G5Fraz.G6Pos G6Media G6Fraz.G7Pos G7Media G7
6151VALLETTI LUCAA.S.D. AMATORI PUTIGNANOM216  02.25.30,655+07:09700.19.51,035939,29 Km/h00.20.19,2558038,38 Km/h00.20.22,5307438,28 Km/h00.19.24,6207540,18 Km/h00.21.16,3806836,67 Km/h00.21.55,1106735,59 Km/h00.22.21,7256134,88 Km/h
621SALAMINA MARTINOA.S.D.G.C. MARTINA FRANCAM316  02.25.30,740+07:09700.19.51,2501039,29 Km/h00.20.19,1708138,39 Km/h00.20.22,9257538,27 Km/h00.19.24,6007640,19 Km/h00.21.15,8906936,68 Km/h00.21.55,2656835,58 Km/h00.22.21,6406234,88 Km/h
63381SOLETI NICOLANRG BIKEM217  02.25.37,920+07:16700.20.36,81511237,84 Km/h00.20.28,2359438,10 Km/h00.23.16,88013733,50 Km/h00.15.33,4907450,13 Km/h00.21.18,5757036,60 Km/h00.21.54,6806635,60 Km/h00.22.29,2456334,69 Km/h
64172NEGRO GIOVANNIG.S. PICONESEM317  02.25.38,650+07:17700.20.01,3503238,96 Km/h00.19.15,4552440,50 Km/h00.19.51,3902239,28 Km/h00.20.34,1907137,92 Km/h00.21.32,1157136,22 Km/h00.21.54,7656935,60 Km/h00.22.29,3856434,68 Km/h
65120IACONISI MAURIZIOTEAM CALCAGNI-RUMMO-HERSHM45  02.25.40,935+07:19700.20.00,7303038,98 Km/h00.19.16,5702540,46 Km/h00.20.07,8957338,75 Km/h00.20.07,0954138,77 Km/h00.19.54,1156539,19 Km/h00.21.53,3306335,63 Km/h00.24.21,2006532,03 Km/h
66367FIORE GIUSEPPEASD SUPER TEAM COSENZAM318  02.25.57,825+07:36700.20.02,5753738,92 Km/h00.19.27,0556340,10 Km/h00.19.53,4406539,21 Km/h00.20.08,4003738,73 Km/h00.19.52,4855939,25 Km/h00.23.17,0506533,50 Km/h00.23.16,8206633,50 Km/h
67149D'AMBROSIO EMANUELEGRUPPO CICLISTICO NOVOLIM218  02.26.08,575+07:47700.20.02,8453838,91 Km/h00.19.27,7106740,08 Km/h00.19.52,9156839,23 Km/h00.20.15,6656038,50 Km/h00.19.52,4356639,25 Km/h00.23.37,9557033,01 Km/h00.22.59,0506733,94 Km/h
6868CALIANDRO ALESSANDROG.S. MARANGIOLOM112  02.26.27,520+08:06700.19.57,9102539,07 Km/h00.19.16,4351940,47 Km/h00.19.53,3351939,22 Km/h00.20.18,6901938,40 Km/h00.22.53,0157534,09 Km/h00.22.10,3157435,18 Km/h00.21.57,8206835,51 Km/h
69222PAGLIALUNGA ANTONIOA.S.D. SOCIETA' ARADEINAM319  02.26.43,815+08:22700.20.12,7805538,59 Km/h00.19.19,6957240,36 Km/h00.19.52,4407239,25 Km/h00.20.17,7557238,43 Km/h00.21.47,9607235,78 Km/h00.22.41,2757134,38 Km/h00.22.31,9106934,62 Km/h
70228LOMONACO MICHELEBICICLUB OSTUNIM46  02.26.44,515+08:23700.20.23,7658738,24 Km/h00.19.02,3255240,97 Km/h00.19.50,0004439,33 Km/h00.20.25,6906938,18 Km/h00.21.49,9757435,73 Km/h00.22.40,3157234,40 Km/h00.22.32,4457034,60 Km/h
718GIANNELLI ROBERTOA.S.D.G.C.MARTINA FRANCAM63  02.27.39,645+09:18700.20.20,4707338,35 Km/h00.19.10,5356940,68 Km/h00.19.52,3306739,25 Km/h00.20.18,5657038,41 Km/h00.21.49,2207335,75 Km/h00.22.45,9307334,26 Km/h00.23.22,5957133,37 Km/h
72219RECCHIA NICOLAG.S.D. BICI CLUB FERRANDINAM47  02.28.38,545+10:17700.21.12,89515736,77 Km/h00.21.54,60515135,60 Km/h00.23.30,95515033,17 Km/h00.23.29,00014533,22 Km/h00.23.52,39015132,67 Km/h00.23.23,63013633,34 Km/h00.11.15,0707269,33 Km/h
7383DE SETA FRANCESCOASD UC CHIARAVALLEM320  02.29.34,710+11:13700.20.26,2309538,17 Km/h00.20.28,8358238,08 Km/h00.21.10,6558136,83 Km/h00.21.58,7758035,49 Km/h00.20.59,8257837,15 Km/h00.22.01,2057635,42 Km/h00.22.29,1857334,69 Km/h
74244CEGLIE NICOLAA.S.D. LEONESSA TAKLER CYCLING TIMEM48  02.29.41,200+11:20700.20.45,33012937,58 Km/h00.20.26,78011638,15 Km/h00.20.52,5458037,36 Km/h00.22.07,1158535,26 Km/h00.21.19,1608436,59 Km/h00.21.29,5357536,29 Km/h00.22.40,7357434,39 Km/h
75197QUARANTA AMBROGIOG.C.SALICE SALENTINOM321  02.29.42,445+11:21700.20.37,31011437,82 Km/h00.20.27,9659638,11 Km/h00.21.11,8459936,80 Km/h00.21.54,0658335,61 Km/h00.21.19,2658336,58 Km/h00.21.38,9407936,03 Km/h00.22.33,0557534,59 Km/h
