MTB 1° Trofeo Borgo San Crispieri - 3a Prova Giro di Puglia Mtb - Faggiano (TA) 28/04/2013


Faggiano ospiterà domenica prossima la terza prova del "Giro di Puglia Mtb".
Organizzata dalla "ASD All Blacks Bike" di Faggiano  la gara si disputerà  nelle vicinanze del Borgo San Crispieri posto a circa 1 km dal comune di cui sopra che sarà teatro di questa gara di Mountain Bike su un circuito di 6,2 km da ripetere 5 volte.
La manifestazione ciclistica è aperta a tutte le categorie di entrambi i sessi e il gentil sesso è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione.
Percorso e altimetria della gara.

La partenza è fissata per tutte le categorie per le ore 9,30.

Saranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 3 di ogni categoria.

Appuntamento quindi per tutto il pubblico a domenica  mattina 28/04 ad incitare e incoraggiare tutti i corridori.



La cronaca

E' stata una bella giornata di sport lo scenario della gara era incantevole,il tempo gradevole con una temperatura mite che ha favorito lo svilupparsi della gara.I corridori al via sono stati 75 e 65 quelli arrivati.
Il tempo impiegato per completare il percorso è stato di 1 ora e 1 minuto con una media di 46 Kmh.
Il vincitore Massimiliano De Leo della Cyclon Store.it ha tagliato il traguardo gomito a gomito con Angelo Santoro distanziandolo di appena un secondo.
Il terzo arrivato Sforza Antonio della Leonessa Takler cycling Team ha tagliato il traguardo con 4 minuti e 49 secondi di distacco.

Di seguito pubblichiamo l'ordine di arrivo e le classifiche generali.


Class  Num  Dors  Cod.UCI  Licenza  Cat  Cognome Nome  Società  Cod.Soc. Giri  Tempo Best

1° 509 ITA19720817 843752G A3 DE LEO MASSIMILIANO CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:01:19 05:44,4
2° 5 ITA19940707 925447R A1 SANTORO ANGELO PIO ASD TEAM EUROBIKE CORATO X14Q1085 4 01:01:20 05:42,8
3° 248 ITA19701014 974390D A3 SFORZA ANTONIO LEONESSA TAKLER CYCLING TEAM X14Y1632 4 01:06:09 06:44,8
4° 22 ITA19850730 131043879 A1 ATTANASI SALVATORE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:06:17 06:43,2
5° 146 ITA19780308 843740Q A2 LOTESORIERE MIMMO CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:06:22 06:41,9
6° 511 ITA19720408 945727V A3 FITTIPALDI ALESSANDRO ASD GSC ORIABIKE X14B1643 4 01:06:32 06:50,0
7° 101 ITA19710628 871090V A3 CONTE VINCENZO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:06:53 06:38,8
8° 205 ITA19761118 728582T A2 SEMERARO PASQUALE ASD NRG BIKE X14X1502 4 01:08:26 06:53,9
9° 26 ITA19770517 130932210 A2 DE CAROLIS ANTONIO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:08:29 07:30,8
10° 514 ITA19790329 130879152 A2 SPINELLI DONATO GENUSIA BIKE S050764 4 01:09:24 07:51,2
11° 121 ITA19821004 870776P A1 TRISOLINO MASSIMO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:10:11 07:26,5
12° 23 ITA19831206 131157480 A1 BERNARDI MICHELE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:10:54 07:42,6
13° 180 ITA19830909 940683H A1 MIOLA ORAZIO CICLO CLUB CRISPIANO X14J1123 4 01:12:07 08:16,8
14° 8 ITA19630625 130879155 A4 DEL MONACO VINCENZO ALL BLACKS BIKE 0784 4 01:14:22 08:04,7
15° 185 ITA19650826 942411N A4 BONOMO GIOACCHINO ASD NRG BIKE X14X1502 4 01:15:52 08:43,8
16° 111 ITA19761213 871066Y A2 GARGANESE GIUSEPPE ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:16:02 09:35,1
17° 21 ITA19730209 130932211 A3 ASTREMO PAOLO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:16:29 09:21,7
18° 145 ITA19800924 895415C A2 BELLANOVA COSIMO CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:16:33 08:21,3
19° 20 ITA19850627 131058949 A1 ARCADIO PIERGIUSEPPE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:16:59 09:59,6
20° 315 ITA19630926 836495H A4 MARINO PASQUALE HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORTX13A0397 4 01:17:11 09:43,1
21° 219 ITA19740614 713626X A2 LEOGRANDE GAETANO G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA X14B1228 4 01:17:16 09:23,9
22° 51 ITA19890826 130975554 A1 BELLO NICO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 4 01:19:23 09:26,1
23° 476 ITA19780807 131087505 A2 CAPRIOLI MICHELE MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 4 01:20:50 10:15,3
24° 15 ITA19760302 130965581 A2 ROSATI PASQUALE ALL BLACKS BIKE 0784 4 01:22:28 09:37,2
25° 17 ITA19770503 130932209 A2 ANNICCHIARICO SALVATORE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 4 01:22:48 09:52,9
26° 466 ITA19810426 933158X A1 GIOVANE DANIEL CYCLON-STORE.IT X14T1627 4 01:23:11 10:13,2
27° 64 ITA19750605 130814315 A2 PALMISANO MAURIZIO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 4 01:24:06 10:09,1
28° 42 ITA19771112 131087506 A2 GATTULLI ORAZIO MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 4 01:25:53 12:18,4
29° 399 ITA19730811 131064248 A3 SCALIA MASSIMO ASD GSC ORIABIKE S022044 4 01:27:13 11:21,6
30° 99 ITA19820711 873528W A1 CIRACÌ CARMINE ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 4 01:28:11 10:42,1
31° 18 ITA19810807 131013594 A1 ACQUAVIVA DOMENICO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:01:32 12:36,8
32° 41 ITA19661124 131087503 A3 CASTRONUOVO GAETANO MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 3 01:02:48 12:43,9
33° 184 ITA19830918 849605L A1 ARGENTO RICCARDO ASD NRG BIKE X14X1502 3 01:02:52 10:46,3
34° 512 ITA19590708 777298P A4 RINALDI FRANCESCO G.S.C.BASER X15L0256 3 01:03:18 11:44,7
35° 100 ITA19840128 873570C A1 CIRACÌ GIANLUCA ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:03:42 11:23,1
36° 30 ITA19730904 130982174 A3 MANIGRASSO CLAUDIO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:04:50 11:30,2
37° 93 ITA19820415 874163Z A1 BRUNO LIBORIO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:05:54 11:49,3

38° 513 ITA19741228 591409W A2 GALLITELLI DOMENICO RE-CYCLING BERNALDA X15J0400 3 01:06:36 12:57,4
39° 210 ITA19780309 130814321 A2 GIOVANNI ZITO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:06:48 12:42,1
40° 24 ITA19740125 131058962 A2 CHIRICO GIUSEPPE ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:07:49 13:26,8
41° 27 ITA19771215 130932217 A2 DELLA PIETA ROBERTO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:08:10 11:55,5
42° 52 ITA19770610 130814298 A2 CACCIAPAGLIA RAFFAELE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:08:46 13:45,5
43° 104 ITA19830316 931979U A1 CURTO ALESSIO ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:08:54 12:39,1
44° 6 ITA19750201 130997504 A2 PRUDENTINO PIETRO BICICLUB OSTUNI 2125 3 01:09:17 07:32,8
45° 107 ITA19671210 873477T A3 DONATIELLO GIOVANNI ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:09:31 14:58,4
46° 49 ITA19720912 130909136 A3 VALENTE SALVATORE MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 3 01:09:49 14:39,6
47° 106 ITA19710308 873305F A3 DI COSTE GIOSUE' ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI X14T1635 3 01:10:42 13:11,4
48° 519 ITA19690212 130156391 A3 ACHILLE MICHELE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:10:44 13:14,3
49° 65 ITA19681210 130975405 A3 PESARINI ROBERTO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:11:42 14:36,2
50° 56 ITA19690423 130814302 A3 CITO GIUSEPPE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:11:55 19:02,5
51° 508 ITA19730511 799724G A3 TODARO MASSIMILIANO ASD SCOTT VAL SANGONE MTB 01M1898 3 01:17:52 15:06,2
52° 31 ITA19760507 130982175 A2 MARINELLI CIRO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 3 01:23:39 09:27,4
53° 517 ITA19741021 130814318 A2 ROSSINI GUIDO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 3 01:24:14 18:06,5
54° 398 ITA19731104 131031827 A3 DIPPOLITO DOMENICO ASD GSC ORIABIKE S022044 2 00:31:35 09:47,4
55° 33 ITA19791109 131058947 A2 TRANI DOMENICO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 2 00:39:45 10:26,1
56° 520 ITA19681121 130814330 A3 MASSAFRA ORAZIO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 2 00:40:47 13:15,7
57° 396 ITA19860822 131031826 A1 DONATIELLO NIKO ASD GSC ORIABIKE S022044 2 00:41:53 11:53,8
58° 455 ITA19770809 130932208 A2 GIUSTIZIERI ALESSANDRO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 2 00:44:11 14:41,9
59° 43 ITA19870306 130921527 A1 MARAGLINO MARCELLO MTB TEBAIDE MASSAFRA 0855 2 00:44:49 14:37,9
60° 50 ITA19840725 130814297 A1 ARENA ROBERTO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 2 00:45:05 17:23,4
61° 510 ITA19940619 131013592 A1 DELLA PORTA ANGELO ASD GROTTAGLIE BIKE S050731 2 00:54:25 19:06,4
62° 60 ITA19810816 130156389 A1 LAROCCA GIUSEPPE TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 2 01:14:24 18:01,8
63° 518 ITA19760218 130156390 A2 ANGELINI STEFANO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 1 00:14:33 14:33,1
64° 437 ITA19810212 131191392 A1 PARRINI LUCA ALL BLACKS BIKE 0784 1 00:15:25 15:25,3
65° 61 ITA19960219 130814308 A0 LEO FRANCESCO TERRANOSTRA TEAM BIKE 0154 1 00:22:02 22:01,5




Nessun commento: