6a Gara podistica Maratonina degli ulivi secolari - OSTUNI 28/04/2013

Il percorso della gara

Ostuni, la Città Bianca per eccellenza, posta su un crinale della bassa murgia e affacciata a davanzale sul mare adriatico, domenica prossima abbandonerà il tradizionale e a volte abbagliante colore bianco per tingersi di un arcobaleno di colori.






Gli oltre 2000 podisti sfoggeranno la loro variopinta livrea dando vita alla sesta edizione della maratonina degli ulivi secoli.
La partenza è fissata da Viale Pola per un percorso della lunghezza  di 21,097 km   attraversando strade urbane ed extraurbane per rientrare e tagliare il traguardo posto sempre in via Pola.

L'impeccabile organizzazione della "ASD Atletica Città Bianca"  ha messo a disposizione dei partecipanti anche un parcheggio gratuito in Via Degli Emigranti, massaggi gratuiti prima e dopo la gara, il servizio pacemaker, spogliatoio, deposito borse, vari punti di ristoro, spugnaggio, servizio navetta recupero ritirati,
pacco gara, medaglia di partecipazione e ristoro finale.

Programma della manifestazione

Ore 7    Ritrovo giuria in via Pola;
Ore 9    Partenza gara
Ore 12  Premiazioni.

> La Cronaca 

Grande festa questa mattina ad Ostuni, l'invasione pacifica di oltre 2000 maratoneti ha cambiato l'aspetto alla "Citta Bianca" rendendola ancora più gradevole e accattivante.
I Podisti, provenienti  da tutta Italia hanno dato vita a una singolare gara che si è conclusa con la vittoria di Di Mario Ivan della Polisportiva Molisana che in  1:09:46 ha tagliato il traguardo. Il primo dei Salentini a distinguersi è Giuseppe Piccirillo della Tre Casali San Cesario categoria MM40 che conclude la sua corsa col tempo di 1:16:27 segue Rucco Cosimo ventiduesimo nella classifica generale in 1:17:25 e Vitali Luca della Podistica Parabita giunto 32° in 1:18:49.
Tra la categoria femminile è la nostra Paola Bernardo della Amatori Corigliano che vince nettamente  col tempo di 1:25:06 alla posizione 131 staccando Luchena Rosa della G.S. Due Sassi Matera di 1m  e 33 s.
Sono stati 2259 gli atleti che hanno completato il percorso.

Di seguito uno scorcio della classifica e il link della classifica generale completa provvisoria.


pos   pett.   atleta   sex   cat.   p.cat   team   naz   race   time   real time  gap   media

1 717 DI MARIO IVAN M MM35 1 POLISPORTIVA MOLISE I 01:09:46.70 03:18
2 1088 LEONE MAURIZIO M MM40 1 COSENZA K42 I 01:09:52.70 00:00:06 03:18
3 1595 BRIGNONE VALERIO M MM45 1 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:11:33.50 00:01:47 03:23
4 625 BRUZZONE MICHELE M MM35 2 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:13:14.85 00:03:29 03:28
5 1183 BARRETTA ANTONELLO M MM40 2 ASDATL. ISAURA VALLE I 01:13:27.70 00:03:41 03:28
6 1675 RUOCCO ALFONSO M MM45 2 ASDATL. ISAURA VALLE I 01:13:33.70 00:03:47 03:29
7 1040 BONVINO GENNARO M MM40 3 ASD BIANCOVERDE I 01:13:46.85 00:04:01 03:29
8 540 GADALETA SABINO M MM35 3 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:14:07.60 00:04:21 03:30
9 1479 PAZIENZA ARCANGELO M MM45 3 BITONTO RUNNERS I 01:14:13.60 00:04:27 03:31
10 1024 MASCIALE DONATO M MM40 4 BITONTO RUNNERS I 01:14:19.85 00:04:34 03:31
11 2312 TUCCI FELICE M MM50 1 ATL. CASONE NOCETO I 01:15:35.25 00:05:49 03:34
12 997 TOTA TEODORO M MM40 5 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:15:52.75 00:06:06 03:35
13 2267 MATTACOLA GIANNI M MM50 2 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA I 01:15:55.30 00:06:09 03:35
14 1120 PRANDI MARIO M MM40 6 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:15:58.45 00:06:12 03:36
15 599 AUDIA PAOLO M MM35 4 COSENZA K42 I 01:16:23.70 00:06:37 03:37
16 1149 PICCIRILLO GIUSEPPE M MM40 7 TRE CASALI SAN CESARIO I 01:16:27.80 00:06:42 03:37
17 1185 D'ARCO PRISCO M MM40 8 ASDATL. ISAURA VALLE I 01:16:31.40 00:06:45 03:37
18 1444 MIGLIETTI GIUSEPPE M MM45 4 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:16:36.35 00:06:50 03:37
19 1118 GIRAUDO BRUNO M MM40 9 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:16:45.85 00:07:00 03:38
20 791 BALDINI ANGELO M TM 1 ALBEROBELLO RUNNING ASD I 01:16:50.55 00:07:04 03:38
21 1497 BARBIERI FAUSTO M MM45 5 G.S. GABBI I 01:17:09.00 00:07:23 03:39
22 466 RUCCO COSIMO M ASM 1 A. POL. DIL. AMICI I 01:17:25.20 00:07:39 03:40
23 541 MARCHITIELLO GIOVANNI M MM35 5 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:17:52.60 00:08:06 03:41
24 1682 LAZZARA LEONE M MM45 6 A.S.D. ARCHIMEDE I 01:18:01.75 00:08:15 03:41
25 1190 VISCUSO ANDREA M MM40 10 A.S.D. ARCHIMEDE I 01:18:15.35 00:08:29 03:42
26 1672 GANDOLFI CARLO M MM45 7 SINTOFARM ATLETICA I 01:18:16.85 00:08:31 03:42
27 1571 CURCIO GIUSEPPE M MM45 8 HOBBY MARATHON I 01:18:23.30 00:08:37 03:42
28 2247 GUARNIERI LEANDRO M MM50 3 HOBBY MARATHON I 01:18:23.55 00:08:37 03:42
29 1332 CALIANDRO ROCCO M MM45 9 A.S.D. MONTEDORO NOCI I 01:18:30.90 00:08:45 03:43
30 911 NITTI ROCCO M MM40 11 A.S.D. MONTEDORO NOCI I 01:18:38.10 00:08:52 03:43
31 1453 GELSOMINO GIOVANNI M MM45 10 RUNNING PEOPLE NOICATTARO I 01:18:47.55 00:09:01 03:44
32 639 VITALI LUCA ANTONIO M MM35 6 A.S. PODISTICA PARABITA I 01:18:49.10 00:09:03 03:44
33 774 CALO' MARCO M TM 2 RUNNING PEOPLE NOICATTARO I 01:18:51.90 00:09:06 03:44
34 2081 ROMANO VINCENZO M MM50 4 A.S.D. MONTEDORO NOCI I 01:18:55.05 00:09:09 03:44
35 1059 ZAMINGA SANTINO M MM40 12 GYMNASIUM S. PANCRAZIO I 01:19:11.50 00:09:25 03:45
36 763 UVA MICHELE M TM 3 FREE RUNNERS MOLFETTA I 01:19:24.05 00:09:38 03:45
37 2462 GALLO MICHELE M MM60 1 A.POD. VALTENNA I 01:19:33.55 00:09:47 03:46
38 704 LATTARULO PALMO M MM35 7 TOP RUNNERS LATERZA I 01:19:34.50 00:09:48 03:46
39 543 CANNONE LUCA M MM35 8 A.S.D. ANDRIA RUNS I 01:19:57.80 00:10:12 03:47
40 1367 ZAGARIA NINO M MM45 11 A.MARATONETI ANDRIESI I 01:20:03.90 00:10:18 03:47
41 750 BIANCO GIANPIERO M TM 4 A.S. DOF AMATORI TURI I 01:20:04.95 00:10:19 03:47
42 1500 MINOIA FILOMENO M MM45 12 ATLETICA CASALINI I 01:20:16.65 00:10:30 03:48
43 992 CASSANO MICHELE M MM40 13 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:20:24.90 00:10:39 03:48
44 1596 RAMPA ENRICO M MM45 13 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:20:25.90 00:10:40 03:48
45 1512 ARGENTIERO PIETRO M MM45 14 A.S. TEAM FRANCAVILLA I 01:20:43.45 00:10:57 03:49
46 812 D'AMBROSI ANDREA M TM 5 ATL.LEGG.CRISAL SOVERATO I 01:20:46.55 00:11:00 03:49
47 2298 MODENA LUIGI M MM50 5 A.S.D. MARCIATORI I 01:20:50.05 00:11:04 03:49
48 1917 SESTITO GIUSEPPE M MM55 1 VIOLETTACLUB I 01:21:02.55 00:11:16 03:50
49 680 IANTORNI SALVATORE M MM35 9 ASD POD. FAGGIANO V.P. I 01:21:04.05 00:11:18 03:50
50 994 DELL'ENDICE ANTONIO M MM40 14 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE I 01:21:14.10 00:11:28 03:51
51 1119 LITTERIO GIANLUCA M MM40 15 CAMBIASO RISSO RUNNING I 01:21:22.65 00:11:36 03:51
52 1218 DONVITO ORAZIO M MM40 16 ATHLETIC TEAM PALAGIANO I 01:21:27.60 00:11:41 03:51
53 1707 VESTITA MICHELE M MM45 15 NUOVA ATLETICA LATERZA I 01:21:32.65 00:11:46 03:51
54 1073 ANTONINI FRANCESCO M MM40 17 G.S.C. ORIABIKE I 01:21:34.60 00:11:48 03:52
55 836 MALLIA GAETANO M TM 6 A.S.D. ARCHIMEDE I 01:21:48.20 00:12:02 03:52
56 515 LONGO ANGELO M MM35 10 A.S. DOF AMATORI TURI I 01:21:59.70 00:12:13 03:53
57 2138 LEONE FRANCESCO M MM50 6 A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI I 01:22:04.40 00:12:18 03:53
58 1164 FORTUNATO FRANCESCO M MM40 18 TEAM SPORT MATERA I 01:22:07.35 00:12:21 03:53
59 953 GRANATA GIUSEPPE M MM40 19 POD. VALLE D'ITRIA I 01:22:07.70 00:12:21 03:53




                                         Clicca qui per la classifica completa






Nessun commento: