Ritorna in provincia di Lecce la Mountain Bike, dopo la gara di Andrano giovedì prossimo è la volta di Galatina.
Si terrà il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione il nuovo appuntamento col il Cross targato Uisp nelle vicinanze dell'Aeroporto di Galatina.
Il percorso è composto di 4 giri di 9 km ciascuno.
Il raduno è fissato per le ore 8, la partenza per le ore 9 l'arrivo intorno alle ore 11.
Ecco alcune immagini della gara.
![]() |
La gara si è disputata sotto i migliori auspici con un numero congruo di partecipanti, sono 171 i cicloamatori agguerriti che hanno dato vita alla kermesse sportiva.
L'ha spuntata su tutti il veterano Andrea Delli Noci che col tempo di 1 ora e cinque minuti batte i suoi diretti contendenti Simone Rosato distanziato di cinque minuti e Dario Manti dodici secondi dopo.
Ecco l'intera classifica:
| pos | cognome | nome | pett | cat | team | giri | tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLI NOCI | ANDREA | 64 | A2 | CYCLON-STORE | 2 | 01:05:24 |
| 2 | ROSATO | SIMONE | 285 | A3 | UNIONE CICL VALLE DELLA CUPA | 2 | 01:10:22 |
| 3 | MANTI | DARIO | 66 | A3 | CYCLON-STORE | 2 | 01:10:34 |
| 4 | OZZA | FRANCESCO | 320 | A1 | MTB CASARANO | 2 | 01:10:37 |
| 5 | DE PAOLA | DANILO | 296 | A1 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:10:38 |
| 6 | MARTINA | SIMONE | 201 | A1 | GC PICONESE | 2 | 01:10:40 |
| 7 | CIURLIA | SALVATORE | 280 | A3 | TEAM MAGLIANO | 2 | 01:10:52 |
| 8 | GIGANTE | GIANLUCA | 340 | A2 | GC NOVOLI | 2 | 01:11:05 |
| 9 | GRECO | MANUELE | 286 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:11:07 |
| 10 | DONGIOVANNI | FORTUNATO | 1 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 01:11:08 |
| 11 | SCARDINO | ANTONIO | 318 | A2 | GC PICONESE | 2 | 01:11:29 |
| 12 | RUSSO | ANTONIO | 145 | A0 | GS CICLICA | 2 | 01:11:35 |
| 13 | COLAZZO | LUCIANO | 8 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 2 | 01:11:46 |
| 14 | MANGIA | MARIO | 48 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:12:42 |
| 15 | ROSSI | MATTIA | 174 | A1 | MTB SAN PIETRO VERNOTICO | 2 | 01:12:43 |
| 16 | STANELLI | ROSSANO | 36 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:12:44 |
| 17 | ESPOSITO | DAVIDE | 3 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 01:12:52 |
| 18 | DE DONNO | FABRIZIO | 143 | A1 | GS CICLICA | 2 | 01:12:58 |
| 19 | IACONISI | MAURIZIO | 277 | A3 | CALCAGNI S. | 2 | 01:13:08 |
| 20 | ROMANO | PIERLUIGI | 55 | A2 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:13:11 |
| 21 | TOMMASI | BRIZIO | 203 | A3 | GC PICONESE | 2 | 01:13:13 |
| 22 | LAGNA | SERGIO | 161 | A2 | CICLISTICA ARNESANO | 2 | 01:13:14 |
| 23 | SCIGLIUZZO | MARCO | 60 | A1 | AMICI DEL VELODROMO | 2 | 01:13:19 |
| 24 | SERRA | LUIGI | 56 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:13:32 |
| 25 | PETRELLI | MICHELE | 341 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 01:14:04 |
| 26 | CHEZZI | ANTONIO | 192 | A2 | SC ARADEINA | 2 | 01:14:34 |
| 27 | COSTA | GIANLUCA | 133 | A2 | ADRIANO DE ZAN | 2 | 01:14:38 |
| 28 | RIPA | ANDREA GIUSEPPE | 262 | A1 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:14:40 |
| 29 | BARONE | MARCELLO | 108 | A3 | BORGO BIKE | 2 | 01:14:42 |
| 30 | PAJA | OLSI | 342 | A1 | AIRONI LEQUILE | 2 | 01:14:56 |
| 31 | RAGUSA | ANDREA | 106 | A2 | FUORISOGLIA | 2 | 01:15:02 |
| 32 | MASSARI | FABIO | 185 | A4 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 2 | 01:15:05 |
| 33 | SIGNORE | ORONZO | 267 | A4 | TUGLIESE | 2 | 01:15:44 |
| 34 | GRECO | DANILO | 253 | A1 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:15:50 |
| 35 | PALUMBO | MARINO | 316 | A4 | CYCLON-STORE | 2 | 01:15:56 |
| 36 | UBERTO | ANGELO | 350 | A3 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:16:01 |
| 37 | CISTERNINO | VITO | 147 | A4 | GC PICONESE | 2 | 01:16:10 |
| 38 | AGGIOLI | DONATELLO | 195 | A2 | SC ARADEINA | 2 | 01:16:23 |
| 39 | DE SIMONE | VALERIO | 317 | A2 | CYCLON-STORE | 2 | 01:16:56 |
| 40 | PATI | ANTONIO | 283 | A3 | TEAM MAGLIANO | 2 | 01:16:57 |
| 41 | BONOMO | GIOACCHINO | 328 | A4 | NRG BIKE | 2 | 01:17:00 |
| 42 | SARACINO | CARLO | 115 | A2 | TUGLIESE | 2 | 01:17:06 |
| 43 | DURANTE | DANIELE | 13 | A3 | TEKNO BIKE | 2 | 01:17:19 |
| 44 | BLEVE | EMANUELE | 322 | A1 | MTB CASARANO | 2 | 01:17:35 |
| 45 | MAZZOTTA | FRANCESCO | 164 | A1 | TEKNO BIKE | 2 | 01:17:39 |
| 46 | MANGIA | GIANLUCA | 69 | A3 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:17:40 |
| 47 | SCHIAVANO | ROGER | 138 | A2 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 01:18:16 |
| 48 | VERGORI | ROBERTO | 26 | A3 | TEKNO BIKE | 2 | 01:18:25 |
| 49 | LOCOROTONDO | GIAMPAOLO | 348 | A3 | BIKE PLANET | 2 | 01:18:32 |
| 50 | PESIMENA | GIOVANNI | 349 | A3 | BIKE PLANET | 2 | 01:18:36 |
| 51 | DE IACO | SALVATORE | 35 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:18:42 |
| 52 | MARASCO | GREGORIO | 258 | A3 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:18:50 |
| 53 | DE NITTI | ROBERTO | 93 | A0 | SALENTO BKE | 2 | 01:19:05 |
| 54 | MINERBA | GIUSEPPE | 52 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:19:18 |
| 55 | D'AMO | STEFANO | 343 | A2 | AIRONI LEQUILE | 2 | 01:19:20 |
| 56 | VAGLIO | MARCO | 190 | A3 | SC ARADEINA | 2 | 01:19:25 |
| 57 | CRETI' | LUCA | 365 | A2 | GC PICONESE | 2 | 01:19:26 |
| 58 | MARIANO | PARIDE | 92 | A1 | SALENTO BKE | 2 | 01:19:38 |
| 59 | FANELLI | ANTONIO | 255 | A3 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:19:43 |
| 60 | MAZZEO | PINO | 20 | A3 | TEKNO BIKE | 2 | 01:19:44 |
| 61 | CHIRIVI' | ALFREDO | 309 | A1 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:19:47 |
| 62 | BRANCA | LUCA | 132 | A2 | DEZAN (FCI) | 2 | 01:19:49 |
| 63 | MARCHELLO | ANDREA | 311 | A2 | TUGLIESE | 2 | 01:19:51 |
| 64 | TUNDO | CHRISTIAN | 333 | A1 | CICLISTICA ARNESANO | 2 | 01:19:52 |
| 65 | FRISULLO | UMBERTO | 28 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:20:16 |
| 66 | CICCARESE | MARCO | 372 | A1 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:20:18 |
| 67 | PUSCIO | DARIO | 21 | A1 | TEKNO BIKE | 2 | 01:20:22 |
| 68 | GRECO | WALTER NICOLA | 141 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 2 | 01:20:39 |
| 69 | DE VITIS | ROCCO FABIO | 251 | A1 | MTB GROUP MATINO | 2 | 01:20:41 |
| 70 | PALANZIO | MAURIZIO | 338 | A2 | LA TARANTA | 2 | 01:20:45 |
| 71 | ESPOSITO | GIORGIO | 156 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:20:47 |
| 72 | DISO | GRAZIANO | 360 | A3 | MTB GROUP MATINO | 2 | 01:20:48 |
| 73 | SFORZA | ANTONIO | 331 | A3 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:20:50 |
| 74 | LINCIANO | PANTALEO | 358 | A3 | BORGO BIKE | 2 | 01:20:52 |
| 75 | VETRUGNO | ANGELO | 11 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 01:20:54 |
| 76 | INGROSSO | MAURO | 293 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:21:01 |
| 77 | LORENZO | PIERLUIGI | 362 | A3 | CALCAGNI S. | 2 | 01:21:20 |
| 78 | MASTROLIA | ANDREA | 157 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:21:24 |
| 79 | LOLLI | NICOLA | 354 | A3 | SALICE SALENTINO | 2 | 01:21:35 |
| 80 | CAPUTO | PIERANGELO | 263 | A1 | HEFFORT BIKE | 2 | 01:21:38 |
| 81 | SERRANO | LUIGI | 347 | A4 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:21:42 |
| 82 | PELLEGRINO | ANTONIO | 41 | A4 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 2 | 01:21:55 |
| 83 | POTENZA | OSVALDO | 298 | A4 | POLISPORTIVA BPP | 2 | 01:22:02 |
| 84 | MACI | CARMINE | 254 | A3 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:22:15 |
| 85 | STURDA' | GIANCARLO | 352 | A3 | CALCAGNI S. | 2 | 01:22:17 |
| 86 | AMMASARI | DANIELE | 90 | A3 | SALENTO BKE | 2 | 01:22:21 |
| 87 | DE GIORGI | ANTONELLO | 189 | A3 | SC ARADEINA | 2 | 01:22:33 |
| 88 | ANTONAZZO | SIMONE | 39 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:22:41 |
| 89 | RIZZO | GIOVANNI | 169 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 01:22:46 |
| 90 | VANTAGGIATO | CRISTOPHER | 38 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:22:50 |
| 91 | SILVESTRO | ANDREA | 264 | A1 | HEFFORT BIKE | 2 | 01:22:58 |
| 92 | RUGGIERI | LUIGI | 30 | A2 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:22:59 |
| 93 | SALVATORE | ALESSANDRO | 123 | A2 | SAN GIORGIO SERRANO | 2 | 01:23:01 |
| 94 | RUSSETTI | LUIGI | 120 | A4 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:23:08 |
| 95 | CUTRI' | SERGIO | 167 | A3 | TEKNO BIKE | 2 | 01:23:13 |
| 96 | COCOLA | SILVANO | 324 | A1 | MTB CASARANO | 2 | 01:23:15 |
| 97 | PRIMICERI | ROCCO | 301 | A1 | MTB CASARANO | 2 | 01:23:17 |
| 98 | D'AMBROSIO | GIUSEPPE | 160 | A2 | TEAM MAGLIANO | 2 | 01:23:19 |
| 99 | SERGIO | CARLUCCI | 73 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 2 | 01:23:20 |
| 100 | VONGHIA | FABIO | 191 | A1 | SC ARADEINA | 2 | 01:23:22 |
| 101 | MARANGIO | ANTONIO | 329 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:23:25 |
| 102 | LAZZARI | GIUSEPPE | 31 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:23:28 |
| 103 | TUNDO | GIANLUCA | 332 | A1 | CICLISTICA ARNESANO | 2 | 01:23:38 |
| 104 | MELILEO | NICOLA | 127 | A1 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 01:23:46 |
| 105 | PANZERA | FABIO | 288 | A4 | TEAM BIKE NARDO' | 2 | 01:23:51 |
| 106 | NEGRO | LUCIANO | 71 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 2 | 01:23:57 |
| 107 | RICCI | DONATELLO | 94 | A2 | SALENTO BKE | 2 | 01:24:04 |
| 108 | BLAGO | PIERLUIGI | 124 | A1 | SC ARADEINA | 2 | 01:24:11 |
| 109 | CAPONE | ANTONELLA | 67 | DONNE | CYCLON-STORE | 2 | 01:24:13 |
| 110 | GRECO | ALESSANDRO | 140 | A0 | TEAM BIKE NARDO' | 2 | 01:24:42 |
| 111 | RENNA | GILBERTO | 135 | A3 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 01:24:52 |
| 112 | BRAY | MARCELLO | 29 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:24:53 |
| 113 | CONGEDO | SALVATORE | 197 | A3 | SC ARADEINA | 2 | 01:25:02 |
| 114 | PERRONE | VITO | 353 | A3 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:25:05 |
| 115 | QUARTA | FABRIZIO | 334 | A1 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:25:12 |
| 116 | GALA | MAURIZIO | 91 | A1 | SALENTO BKE | 2 | 01:25:22 |
| 117 | SOLDA | MATTEO | 40 | A1 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 2 | 01:25:26 |
| 118 | SOLAZZO | MASSIMILIANO | 355 | A2 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 2 | 01:25:29 |
| 119 | GIUSTIZIERI | ANDREA | 46 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:26:06 |
| 120 | NUTRICATO | DANIELE | 180 | A3 | MTB CASARANO | 2 | 01:26:08 |
| 121 | CASTO | LUCIO | 299 | A2 | POLISPORTIVA BPP | 2 | 01:26:18 |
| 122 | SPEDICATO | NICOLA | 256 | A4 | SAN DONACI BIKE | 2 | 01:26:33 |
| 123 | AMEDEO | GIUBBA | 75 | A3 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 2 | 01:26:41 |
| 124 | DIMA | BRUNO | 325 | A5 | BORGO BIKE | 2 | 01:26:44 |
| 125 | AGROSI' | GIOVANNI | 43 | A1 | TEAM BIKE GALATINA | 2 | 01:27:11 |
| 126 | MAFFEO | ALESSANDRO | 12 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 01:27:15 |
| 127 | DE GIORGI | TONY LUIGI | 319 | A2 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:27:17 |
| 128 | MANGIULLO | ANDREA | 18 | A2 | TEKNO BIKE | 2 | 01:27:19 |
| 129 | PETRUZZO | GIANNI | 290 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:27:20 |
| 130 | PLEVI | LUIGI | 292 | A3 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 2 | 01:27:22 |
| 131 | SCORRANO | MARCO | 300 | A1 | MTB CASARANO | 2 | 01:27:25 |
| 132 | TRIDICI | ROCCO | 373 | A0 | BIKE PIONEERS-TAURISANO | 2 | 01:27:29 |
| 133 | CAL0' | ANDREA | 369 | A3 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:27:32 |
| 134 | BUONFRATE | MATTEO | 59 | A2 | AMICI DEL VELODROMO | 2 | 01:27:36 |
| 135 | MANCA | ANDREA | 346 | A1 | AMICI DEL VELODROMO | 2 | 01:27:38 |
| 136 | TONDO | ANDREA | 233 | A0 | CICLISTICA ARNESANO | 2 | 01:27:43 |
| 137 | CONGEDO | GIOVANNI | 194 | A3 | SC ARADEINA | 2 | 01:28:14 |
| 138 | TUDISCO | ADRIANO | 193 | A3 | SC ARADEINA | 2 | 01:28:16 |
| 139 | MARCONI | PAOLA | 182 | DONNE | MTB CASARANO | 2 | 01:28:18 |
| 140 | PALMA | GIOELE | 315 | A0 | - ALTRO TEAM - | 2 | 01:28:27 |
| 141 | ELIA | EMANUELE | 96 | A1 | SALENTO BKE | 1 | 00:58:53 |
| 142 | CORINEO | COSIMO | 163 | A2 | TEKNO BIKE | 1 | 01:04:01 |
| 143 | SANTORO | DANILO | 274 | A3 | BICICLUB L'AURORA | 1 | 01:04:52 |
| 144 | DE PASCALIS | CRISTIAN GIUSEPPE | 95 | A2 | SALENTO BKE | 1 | 01:05:21 |
| 145 | MANGIULLO | ROBERTO | 19 | A1 | TEKNO BIKE | 1 | 01:06:11 |
| 146 | GUIDO | GIULIO | 47 | A1 | - ALTRO TEAM - | 1 | 01:06:14 |
| 147 | ZECCA | ANTONIO | 363 | A2 | GS TOTO'PELLEGRINO OTRANTO | 1 | 01:06:22 |
| 148 | TARANTINO | ANTONIO | 196 | A2 | SC ARADEINA | 1 | 01:06:26 |
| 149 | BRUNO | MARIO | 356 | A6 | AMICI DELLE 2 RUOTE | 1 | 01:06:43 |
| 150 | MACCULI | MARCO | 37 | A3 | CICLOCLUB NOCIGLIA | 1 | 01:06:50 |
| 151 | MONTINARO | SANDRO | 361 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 1 | 01:07:29 |
| 152 | SPANO | VINCENZO | 150 | A3 | MAGLIE BIKE | 1 | 01:07:45 |
| 153 | DE VITO | GIORGIO | 159 | A0 | BICICLUB L'AURORA | 1 | 01:07:53 |
| 154 | CHIRIATTI | FRANCESCO | 278 | A1 | TEAM MAGLIANO | 1 | 01:07:58 |
| 155 | CAPUTO | ANTENORE | 326 | A3 | BORGO BIKE | 1 | 01:08:09 |
| 156 | SALVATORE | PRESICCE | 74 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 1 | 01:08:54 |
| 157 | PUCE | UMBERTO | 76 | A2 | LA SALENTINA - EVO' SAN CESARIO | 1 | 01:09:06 |
| 158 | MICELLI | VITO | 371 | A2 | SAN DONACI BIKE | 1 | 01:10:55 |
| 159 | TREVISANI | MICHELE | 214 | A3 | AMICI DEL VELODROMO | 1 | 01:10:57 |
| 160 | CARDINALE | GIACOMO | 367 | A3 | SC ARADEINA | 1 | 01:11:31 |
| 161 | BLEVE | GIOVANNI | 323 | A1 | MTB CASARANO | 1 | 01:11:47 |
| 162 | MARTIS | ALESSIO | 314 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 1 | 01:13:17 |
| 163 | CANNOLETTA | PATRIZIA | 313 | DONNE | MONDOSPORT MELENDUGNO | 1 | 01:13:40 |
| 164 | CALO' | GIANLUCA | 98 | A3 | SALENTO BKE | 1 | 01:13:56 |
| 165 | COPPOLA | VITO SERGIO | 281 | A3 | TEAM MAGLIANO | 1 | 01:13:57 |
| 166 | MORENO | PINO | 88 | A3 | SALENTO BKE | 1 | 01:15:16 |
| 167 | NEGRO | MIRIAM | 337 | DONNE | TUGLIESE | 1 | 01:17:16 |
| 168 | CENTONZE | FLORIANO | 366 | A2 | MONDOSPORT MELENDUGNO | 1 | 01:17:18 |
| 169 | MANCO | MARIO | 336 | A6 | TUGLIESE | 1 | 01:22:36 |
| 170 | QUARTA | MARCO | 23 | A1 | TEKNO BIKE | 1 | 01:22:47 |
| 171 | D'ADAMO | GIANLUCA | 99 | A2 | SALENTO BKE | 1 | 01:28:00 |






1 commento:
CHI HA VINTO?
Posta un commento