MTB: 5° Mediofondo "Terra delle Gravine"- Palagianello (TA) 21/04/2013.

Si terrà a Palagianello domenica prossima 21 Aprile la 5a edizione di questa gara di Mountain Bike.
Organizzata dall' associazione ASD "I Pirati", dall'Assessorato alle politiche Agricole e dall'Albergo Rurale "Masseria La Gravina" la manifestazione sportiva vedrà la partecipazione di numerosi corridori tra i più agguerriti del settore come Vito Buono che guida la classifica, Augusto Cofano e Angelo Santoro.

Il percorso di 46 km attraverserà una delle zone più belle e pittoriche del tarantino: la zona delle gravine che è posta tra i comuni di Mottola, Castellaneta e la stessa Palagianello.

La partenza e fissata per le ore 9,30 nel piazzale antistante il Centro Accoglienza attraversando il lussureggiante Parco Naturale Attrezzato di Palagianello, la nuova pista ciclopedonale, alcuni tratti sterrati, tratturi e strade di campagna poste all'interno dei boschi a Pino marittimo.

Lo  spettacolo quindi è assicurato sia per gli atleti che per coloro che accorrerano ad assistere alla kermesse sportiva immersa nel meraviglioso scenario .
Un sostanzioso pasta party e un mega pic-nic concluderanno la giornata sportiva che lascerà a tutti uno splendido ricordo.

Classifica assoluta e ordine d'arrivo.


Posizione              Pettorale             Cognome Nome        Cat            Squadra         Tempo

1    468 DELLI NOCI ANDREA A2 CYCLON-STORE.IT 01.39.55
2 5 SANTORO ANGELO PIO A1 ASD TEAM EUROBIKE CORATO 01.41.07
3 503 BELGIOVINE GIUSEPPE A1 TERRA DI PUGLIA 01.43.15
4 294 COFANO AUGUSTO A3 CYCLON-STORE.IT 01.43.31
5 157 COLUCCI LEONARDO A2 ASD LOCOROTONDO 01.43.32
6 2 PEDONE GIANLUCA A3 ASD GSC ORIABIKE 01.43.34
7 494 DE DONNO MARCO A1 ASD G.S.CICLICA 01.45.35
8 146 LOTESORIERE MIMMO A2 CYCLON-STORE.IT 01.45.38
9 103 CONVERTINO NICOLA A2 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 01.46.50
10 397 CARBONE ILARIO A2 ASD GSC ORIABIKE 01.47.29
11 22 ATTANASI SALVATORE A1 ASD GROTTAGLIE BIKE 01.47.59
12 345 BOSSIS FERNANDO A0 ASD TEAM EUROBIKE CORATO 01.50.31
13 205 SEMERARO PASQUALE A2 ASD NRG BIKE 01.50.37
14 160 LISI STEFANO A1 ASD LOCOROTONDO 01.50.43
15 496 RUSSO ANTONIO A0 ASD G.S.CICLICA 01.50.43
16 504 PALMIOTTO VINCENZO A2 TERRA DI PUGLIA 01.50.49
17 253 DONGIOVANNI FORTUNATO A3 ASD BIKE PIONEERS 01.50.55
18 74 GIULIANI ANGELO MATTIA A0 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 01.51.11
19 472 MANTI DARIO A3 CYCLON-STORE.IT 01.51.33
20 101 CONTE VINCENZO A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 01.51.40
21 168 PALMISANO GIOVANNI A1 ASD LOCOROTONDO 01.51.41
22 155 CALELLA GIUSEPPE A2 ASD LOCOROTONDO 01.51.42
23 180 MIOLA ORAZIO A1 CICLO CLUB CRISPIANO 01.51.50
24 26 DE CAROLIS ANTONIO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 01.51.50
25 400 FITTIPALDI ALESSANDRO A3 ASD GSC ORIABIKE 01.52.17
26 348 QUARTA MARCO A1 ASD TEKNOBIKE 01.52.21
27 495 DE DONNO FABRIZIO A1 ASD G.S.CICLICA 01.52.21
28 493 CICCONE FRANCESCO A1 ERACLE MTB 01.52.23
29 121 TRISOLINO MASSIMO A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 01.52.27
30 6 PRUDENTINO PIETRO A2 BICICLUB OSTUNI 01.53.10
31 505 CAVALLO DOMENICO A1 GSC CEGLIE MESSAPICA 01.53.17
32 192 DI TANO PIERLUIGI A2 ASD NRG BIKE 01.53.36

33 164 PALMISANO FRANCESCO A3 ASD LOCOROTONDO 01.54.29
34 398 DIPPOLITO DOMENICO A3 ASD GSC ORIABIKE 01.54.40
35 475 LIPPOLIS PIETRO A2 ASD CICLISMO MASSAFRA 01.54.45
36 245 SGOBBA VITO SANTE A3 ERACLE MTB 01.54.58
37 218 COLAIEMMA CLAUDIO A2 G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA 01.55.29
38 497 DE DONNO ROBERTO A0 ASD G.S.CICLICA 01.55.32
39 23 BERNARDI MICHELE A1 ASD GROTTAGLIE BIKE 01.55.33
40 284 DEL COCO ALESSANDRO A3 ASD SALENTOBIKE 01.55.34
41 295 PALUMBO MARINO A4 CYCLON-STORE.IT 01.55.34
42 145 BELLANOVA COSIMO A2 CYCLON-STORE.IT 01.55.56
43 182 ROMANELLI MARTINO A3 GC MARTINA FRANCA 01.56.01
44 341 POTENZA GIOVANNI A4 ASD MTB CASARANO 01.56.26
45 9 LAZZAZZARA GIUSEPPE A5 G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA 01.56.35
46 315 MARINO PASQUALE A4 HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT 01.56.49
47 506 LOPRIORE ALESSANDRO A1 ASD NRG BIKE 01.56.51
48 329 MASSARI FABIO A4 LA SALENTINA LECCE 01.57.08
49 35 CONTENTO GABRIELE A3 ASD I PIRATI 01.57.09
50 222 INTINI PIETRO A2 ERACLE MTB 01.57.19
51 457 GUERRIERI GIAMMARCO A3 ASD TEKNOBIKE 01.57.24
52 473 CHIARAPPA FRANCESCO A3 CYCLON-STORE.IT 01.57.41
53 350 MAZZOTTA FRANCESCO A1 ASD TEKNOBIKE 01.57.54
54 215 PUGLIESE ANGELO A2 CYCLON-STORE.IT 01.58.02
55 33 TRANI DOMENICO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 01.58.16
56 31 MARINELLI CIRO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 01.58.16
57 449 LABIANCA CLAUDIO A3 ASD TEAM EUROBIKE CORATO 01.58.30
58 361 DURANTE DANIELE A3 ASD TEKNOBIKE 01.58.39
59 92 BALESTRA PIETRO A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 01.58.41
60 502 ALESSANDRINI ROBERTO A2 TERRA DI PUGLIA 01.59.13
61 252 BARBARO TOMMASO A5 G.S.C.BASER 01.59.14
62 135 VASTI VALERIO A2 ASD CICLISMO MASSAFRA 01.59.22
63 469 DE SIMONE VALERIO A2 CYCLON-STORE.IT 01.59.22
64 158 CONVERTINI ANGELO ANTONIO A3 ASD LOCOROTONDO 01.59.24
65 219 LEOGRANDE GAETANO A2 G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA 01.59.25

66 451 CAPITANEO DONATO A2 ASD LOCOROTONDO 01.59.44
67 8 DEL MONACO VINCENZO A4 ALL BLACKS BIKE 01.59.56
68 111 GARGANESE GIUSEPPE A2 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.00.00
69 466 GIOVANE DANIEL A1 CYCLON-STORE.IT 02.00.02
70 21 ASTREMO PAOLO A3 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.00.04
71 229 LATTARULO MAURO A1 ASD SEI SPORT 02.00.22
72 209 SEMERARO GIUSEPPE A4 ASD A.NARDUCCI 02.00.29
73 237 AMODEI VITO A3 ASD SEI SPORT 02.00.42
74 489 LACARBONARA GABRIELE EC TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.00.53
75 102 CONVERTINO DOMENICO A2 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.01.23
76 14 MARTUCCI WALTER A4 ALL BLACKS BIKE 02.01.33
77 185 BONOMO GIOACCHINO A4 ASD NRG BIKE 02.01.45
78 28 ETTORRE SANTO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.01.47
79 115 LUPARELLI ORONZO A2 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.01.50
80 17 ANNICCHIARICO SALVATORE A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.01.58
81 406 PASTORE GIUSEPPE A0 BIKING TEAM CASSANO 02.02.32
82 84 MARRA EUGENIO A1 ASD CICLISMO MASSAFRA 02.02.37
83 477 RENNA GILBERTO A3 ASD BIKE PEONEER 02.02.43
84 372 DIMISE GIANNI A3 CYCLON-STORE.IT 02.03.02
85 481 SCHIAVANO ROGER A2 ASD BIKE PIONEERS 02.03.48
86 42 GATTULLI ORAZIO A2 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.03.56
87 371 GIGANTE VITO ORONZO A3 CYCLON-STORE.IT 02.04.24
88 289 LAERA VITO A2 CYCLON-STORE.IT 02.04.24
89 470 ZITO GIOVANNI A4 CYCLON-STORE.IT 02.04.25
90 20 ARCADIO PIERGIUSEPPE A1 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.04.29
91 61 LEO FRANCESCO A0 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.04.32
92 12 CARAFA DARIO A2 ALL BLACKS BIKE 02.04.44
93 59 GIGANTE GIUSEPPE A3 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.04.49
94 112 LAMENDOLA PIETRO A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.04.52
95 71 CAROLI GIUSEPPE A4 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.04.54
96 454 MALLARDI ANTONIO A4 ASD SUPERBIKE BARI 02.04.56
97 220 NINNI STEFANO A3 G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA 02.05.01
98 462 ZURLO GIOVANNI A2 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.05.12

99 363 VERGORI ROBERTO A3 ASD TEKNOBIKE 02.05.15
100 285 CAMPAGNA GIUSEPPE A1 CYCLON-STORE.IT 02.06.06
101 159 GENTILE PASQUALE A3 ASD LOCOROTONDO 02.06.10
102 474 CAROLI ANTONIO A3 BICICLUB OSTUNI 02.06.14
103 51 BELLO NICO A1 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.06.18
104 25 D'AMICIS VALERIANO A1 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.06.26
105 347 PUSCIO DARIO A1 ASD TEKNOBIKE 02.06.37
106 18 ACQUAVIVA DOMENICO A1 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.06.40
107 176 PIZZUTO PIERO A3 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.06.41
108 342 CIMINO FRANCESCO A4 ASD MTB CASARANO 02.06.49
109 476 CAPRIOLI MICHELE A2 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.07.09
110 355 VETRUGNO ANGELO A2 ASD TEKNOBIKE 02.07.23
111 401 RICCHIUTI ANTONIO A4 ASD GSC ORIABIKE 02.08.14
112 147 URSO MICHELE A1 GSC CEGLIE MESSAPICA 02.09.09
113 64 PALMISANO MAURIZIO A2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.09.20
114 244 LISI GIUSEPPE A5 ERACLE MTB 02.09.30
115 255 MUSCHITIELLO NICOLA A2 S.C. CASAMASSIMA 02.09.38
116 364 CUTRI SERGIO A3 ASD TEKNOBIKE 02.09.49
117 479 MASTROPASQUA ANTONIO A1 ASD SPORTOGETHER - NOCI 02.11.06
118 459 MAZZEO PINO A3 ASD TEKNOBIKE 02.11.11
119 140 MARTUCCI SIMONE A3 ASD SPORTOGETHER - NOCI 02.12.01
120 76 OCCHINEGRO FRANCESCO A4 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.12.08
121 408 PASTORE FRANCESCO A4 BIKING TEAM CASSANO 02.12.08
122 232 AMODEI ALESSANDRO A2 ASD SEI SPORT 02.12.16
123 388 TALIENTO MARINO BIAGIO A3 ASD PEDALCLUB TREPUZZI 02.12.20
124 254 POTENZA OSVALDO A4 BPP 02.12.36
125 32 SILIBERTO NICOLA A3 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.12.48
126 96 CAMARDA GIOVANNI A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.13.49
127 100 CIRAC? GIANLUCA A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.13.54
128 428 NIGRO COSIMO EC BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.14.02
129 501 MONTANELLI ALFREDO A3 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.14.36
130 132 RENNA CATALDO A1 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 02.14.39
131 464 PRETE FRANCESCO A3 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.14.47

132 41 CASTRONUOVO GAETANO A3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.14.49
133 46 ROSSANI LORENZO A2 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.14.49
134 461 PIGNATELLI POMPILIO A3 ASD TEKNOBIKE 02.15.20
135 173 LA NEVE FRANCESCO A4 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.15.25
136 24 CHIRICO GIUSEPPE A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.15.28
137 30 MANIGRASSO CLAUDIO A3 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.15.29
138 11 MARCONI PAOLA D ASD MTB CASARANO 02.15.33
139 242 UNGARO VITO A3 MTB CLUB BARI 02.15.39
140 243 VENEZIANO VITTORIO A3 ERACLE MTB 02.15.48
141 463 SOLE DONATO GERARDO A4 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.15.51
142 56 CITO GIUSEPPE A3 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.15.51
143 116 PADULA ALESSANDRO A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.16.26
144 90 CINIERI COSIMO A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.16.28
145 85 PACIFICO MATTEO A2 GLOBULI ROSSI OSTUNI 02.16.30
146 163 MARTINI GIANFRANCO A2 ASD LOCOROTONDO 02.17.25
147 120 TAURISANO SALVATORE A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.18.10
148 432 LILLO COSMO DAMIANO EC INDIVIDUALE 02.18.17
149 352 MAFFEO ALESSANDRO A2 ASD TEKNOBIKE 02.18.20
150 137 GENTILE VITO A2 ASD SPORTOGETHER - NOCI 02.18.23
151 104 CURTO ALESSIO A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.18.38
152 178 TATEO CARMINE A3 BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI 02.20.17
153 297 PALUMBO BENEDETTA D CYCLON-STORE.IT 02.20.20
154 431 PALMISANO DANIELE COSIMO EC INDIVIDUALE 02.20.34
155 286 PATRUNO MARTINO A1 CYCLON-STORE.IT 02.20.41
156 225 LIPPOLIS GIANVITO A2 AMATORI PUTIGNANO 02.20.42
157 97 CHIONNA COSIMO A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.21.09
158 450 PINTO PASQUALE A3 ASD LOCOROTONDO 02.21.14
159 87 SAPONARO ANTONIO A2 GLOBULI ROSSI OSTUNI 02.21.18
160 314 RIZZI RAFFAELE A1 HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT 02.21.18
161 139 LEO DOMENICO A3 ASD SPORTOGETHER - NOCI 02.21.19
162 357 CORINEO COSIMO A2 ASD TEKNOBIKE 02.21.21
163 95 CAMARDA ANDREA A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.22.07
164 226 PUGLIESE ANGELO A2 AMATORI PUTIGNANO 02.22.09

165 70 LESERRI FRANCESCO A3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.22.13
166 471 CAPONE ANTONELLA D CYCLON-STORE.IT 02.22.16
167 460 PACCIOLLA FRANCESCO A2 ASD TEKNOBIKE 02.22.23
168 39 ROTOLO ANTONIO A4 ASD I PIRATI 02.22.38
169 446 CERVELLERA FRANCESCO EC ALTRO 02.22.45
170 107 DONATIELLO GIOVANNI A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.24.05
171 93 BRUNO LIBORIO A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.24.14
172 117 PANTALEO ROSARIO A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.24.14
173 108 ENRICO ATTANASI A2 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.24.14
174 47 SEMERARO MARINO A2 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.24.49
175 19 PIERGIANNI FRANCESCO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.25.53
176 356 CAZZATO PAOLO A2 ASD TEKNOBIKE 02.25.54
177 480 LABATE ANTONIO GENNARO A4 ASD LOCOROTONDO 02.26.00
178 211 LEGROTTAGLIE GAETANO A1 CYCLON-STORE.IT 02.26.04
179 467 LOPRETE GRAZIANO A4 CYCLON-STORE.IT 02.26.04
180 72 FIORINO ROBERTO A3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.26.09
181 416 PAVONE ALFIERE A3 ASD I PIRATI 02.26.17
182 458 MANGIULLO ANDREA A2 ASD TEKNOBIKE 02.26.25
183 27 DELLA PIETA ROBERTO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.28.10
184 306 LAZZARI MARIA ROSARIA D ASD MONDOSPORT 02.28.12
185 65 PESARINI ROBERTO A3 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.29.41
186 409 LUCE SAVERIO A5 BIKING TEAM CASSANO 02.30.29
187 485 CASTELLANA IVAN A1 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.30.39
188 141 LUCARELLA CARMELO A3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.30.39
189 80 CARELLA MARCO A1 GLOBULI ROSSI OSTUNI 02.31.04
190 49 VALENTE SALVATORE A3 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.31.09
191 131 MIRABILE ELIGIO A2 POLISPORT CICLO CLUB FASANO 02.31.52
192 455 GIUSTIZIERI ALESSANDRO A2 ASD GROTTAGLIE BIKE 02.32.06
193 10 MARANGI GIOVANNI A6 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.32.15
194 488 GIULIANI VITO ANTONIO A3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.34.21
195 346 MANGIULLO ROBERTO A1 ASD TEKNOBIKE 02.34.35
196 487 FUMAROLA VITANTONIO A4 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.35.01
197 106 DI COSTE GIOSUE' A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.36.02

198 500 D'ANGELO GIUSEPPE A3 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.36.34
199 66 PORTULANO GIUSEPPE A2 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.36.46
200 360 CENTONZE FRANCESCO A2 ASD TEKNOBIKE 02.37.05
201 437 PARRINI LUCA EC INDIVIDUALE 02.37.06
202 484 CAMPOBELLO LEONARDO A3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.37.13
203 91 APRILE SALVATORE A5 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.37.13
204 483 CALABRETTI STEFANO A3 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.37.14
205 498 AIRO ANTONIO A2 ALL BLACKS BIKE 02.37.34
206 40 BUONGIORNO GIOVANNI A2 MTB TEBAIDE MASSAFRA 02.37.34
207 7 PALADINO ANTONIO PIETRO A3 ASD TEAM EUROBIKE CORATO 02.38.31
208 447 D'AMURI FRANCESCO A1 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.38.49
209 453 PATRUNO SEBANINO EC INDIVIDUALE 02.38.52
210 499 CARAGNANO VINCENZO EC ENI 02.39.04
211 332 BITETTI PATRIZIA D G.C.FAUSTO COPPI ACQUAVIVA 02.39.20
212 240 DELL'AQUILA LUCIANO A5 MTB CLUB BARI 02.39.50
213 491 LACARBONARA PAOLO A0 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.40.21
214 410 MUSCI OTTAVIA D BIKING TEAM CASSANO 02.41.12
215 443 GRECO MARIO EC ALTRO 02.42.32
216 452 GIANNANDREA COSIMO A3 AMATORI PUTIGNANO 02.42.37
217 62 MARTELLOTTA VITOANTNIO A4 TERRANOSTRA TEAM BIKE 02.43.26
218 113 LONOCE GIOVANNI A2 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.44.25
219 435 CARPIGNANO GIOVANNI EC INDIVIDUALE 02.44.42
220 418 DANIELE ORONZO EC ALTRO 02.45.14
221 507 CAMPANELLA GIAMPIERO EC ASD LOCOROTONDO 02.45.25
222 105 D'ANGELA ANTONIO A3 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 02.49.37
223 445 ANTONACCI ANGELO EC ALTRO 02.53.32
224 77 TOMAI ANTONIO A2 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.57.32
225 486 FEROLA FRANCESCO A0 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 02.58.12
226 492 PETRELLI COSIMO A2 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 03.01.03
227 442 DE CARLO VINCENZO EC ALTRO 03.04.07
228 448 CAMARDA ROBERTO A4 ASD MTB CITTA' DEGLI IMPERIALI 03.12.01
229 465 GIGANTE COSIMO EC INDIVIDUALE 03.18.43
230 433 MICCOLIS PAOLO EC INDIVIDUALE 03.19.11

231 490 LACARBONARA MICHELE A4 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 03.23.56
232 482 BASILE FRANCESCO A4 TEAM BIKE MARTINA FRANCA 03.23.56











Nessun commento: