Classifica Granfondo
Servizio gara.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ELMT | 1 | 289 | CAZZATO SALVATORE | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:36:19,811 | 37,72 Km/h | |||
2 | 2 | M1 | 1 | 4 | GENTILE ROMOLO | A. S. D. VELOSPRINT BITONTO | 03:36:21,744 | +00:02 | 37,71 Km/h | ||
3 | 3 | M3 | 1 | 239 | BORRELLI ANTONIO | TEAM CPS | 03:36:25,394 | +00:06 | 37,70 Km/h | ||
4 | 4 | M3 | 2 | 296 | ZIZZI PIERO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:39:17,215 | +02:58 | 37,21 Km/h | ||
5 | 5 | M2 | 1 | 254 | MANCO FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | 03:39:18,797 | +02:59 | 37,21 Km/h | ||
6 | 6 | ELMT | 2 | 293 | GRECO CIRO | G.S. PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:39:19,297 | +03:00 | 37,21 Km/h | ||
7 | 7 | M3 | 3 | 241 | DI LELLA MATTEO | TEAM CPS | 03:39:19,697 | +03:00 | 37,20 Km/h | ||
8 | 8 | JMT | 1 | 433 | MONZILLO ONOFRIO | ASD TEAM BALZANO | 03:39:19,759 | +03:00 | 37,20 Km/h | ||
9 | 9 | M3 | 4 | 147 | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 03:39:20,745 | +03:01 | 37,20 Km/h | ||
10 | 10 | ELMT | 3 | 282 | RESTA CESARE FILIPPO | UISP COMITATO TERR.LE BARI | 03:39:20,963 | +03:01 | 37,20 Km/h | ||
11 | 11 | M5 | 1 | 866 | PUCCIO ANTONIO | A.S.D. MOBILI PER UFFICIO | 03:39:21,293 | +03:02 | 37,20 Km/h | ||
12 | 12 | M3 | 5 | 195 | CICCARESE STEFANO | GC AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:39:21,657 | +03:02 | 37,20 Km/h | ||
13 | 13 | M4 | 1 | 46 | COMUNE GIUSEPPE | A.S.D. TEAM MONDO BICI | 03:39:21,781 | +03:02 | 37,20 Km/h | ||
14 | 14 | M1 | 2 | 1 | GAROFALO VALERIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 03:39:29,894 | +03:10 | 37,18 Km/h | ||
15 | 15 | M1 | 3 | 849 | RUSSO DANILO | ASD UC VALLE DELL'ESARO | 03:39:30,579 | +03:11 | 37,17 Km/h | ||
16 | 16 | M4 | 2 | 44 | DI CHITO PASQUALE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 03:39:30,984 | +03:11 | 37,17 Km/h | ||
17 | 17 | M2 | 2 | 107 | ROLLI STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03:39:31,882 | +03:12 | 37,17 Km/h | ||
18 | 18 | M3 | 6 | 205 | NETTIS FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO " | 03:39:32,703 | +03:13 | 37,17 Km/h | ||
19 | 19 | ELMT | 4 | 243 | CAZZOLLA ALESSANDRO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 03:39:34,204 | +03:15 | 37,16 Km/h | ||
20 | 20 | M6 | 1 | 245 | GIORGIO BARTOLOMEO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 03:39:44,906 | +03:25 | 37,13 Km/h | ||
21 | 21 | ELMT | 5 | 853 | DE GENNARO SANDRO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 03:40:00,711 | +03:41 | 37,09 Km/h | ||
22 | 22 | M1 | 4 | 101 | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:40:16,624 | +03:57 | 37,04 Km/h | ||
23 | 23 | M2 | 3 | 234 | CAPUTI LUIGI | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 03:40:17,853 | +03:58 | 37,04 Km/h | ||
24 | 24 | M3 | 7 | 242 | PROSPATO ANGELO | TEAM CPS | 03:40:22,043 | +04:03 | 37,03 Km/h | ||
25 | 25 | M3 | 8 | 222 | LATARTARA GIUSEPPE ANGELO | ASD SPES | 03:40:22,312 | +04:03 | 37,03 Km/h | ||
26 | 26 | M2 | 4 | 189 | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03:40:22,453 | +04:03 | 37,03 Km/h | ||
27 | 27 | M7 | 1 | 48 | GIANNUZZI GIUSEPPE | A.S.D. TEAM MONDO BICI | 03:40:22,856 | +04:03 | 37,03 Km/h | ||
28 | 28 | M5 | 2 | 78 | CONSALVO GIULIO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 03:40:23,067 | +04:04 | 37,03 Km/h | ||
29 | 29 | M4 | 3 | 334 | PALMISANO VITO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:40:24,667 | +04:05 | 37,02 Km/h | ||
30 | 30 | ELMT | 6 | 109 | HOXHA SEFEDIN | ASD CICLOSPORT MODUGNO | 03:40:25,854 | +04:06 | 37,02 Km/h | ||
31 | 31 | M4 | 4 | 262 | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:40:28,340 | +04:09 | 37,01 Km/h | ||
32 | 32 | ELMT | 7 | 403 | CITTADINO GIUSEPPE | PIANOPOLI BIKE TEAM | 03:40:35,299 | +04:16 | 36,99 Km/h | ||
33 | 33 | M5 | 3 | 3 | CAMPOREALE VINCENZO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 03:40:35,856 | +04:16 | 36,99 Km/h | ||
34 | 34 | ELMT | 8 | 145 | LUCARELLI BARTOLOMEO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 03:40:37,203 | +04:18 | 36,99 Km/h | ||
35 | 35 | M2 | 5 | 38 | PETRUZZI ANGELO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 03:40:56,251 | +04:37 | 36,93 Km/h | ||
36 | 36 | M2 | 6 | 272 | INFANTE MARCO | TEAM VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:40:57,698 | +04:38 | 36,93 Km/h | ||
37 | 37 | M4 | 5 | 580 | PICARDI GIUSEPPE | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 03:41:03,509 | +04:44 | 36,91 Km/h | ||
38 | 38 | M6 | 2 | 322 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:41:21,828 | +05:02 | 36,86 Km/h | ||
39 | 39 | M1 | 5 | 47 | GIANNUZZI ANTONIO | A.S.D. TEAM MONDO BICI | 03:41:42,831 | +05:23 | 36,80 Km/h | ||
40 | 40 | M2 | 7 | 847 | CAPRISTO DOMENICO | ASD UC VALLE DELL'ESARO | 03:46:35,411 | +10:16 | 36,01 Km/h | ||
41 | 41 | ELMT | 9 | 54 | PORFIDO DANIELE | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:46:41,111 | +10:22 | 36,00 Km/h | ||
42 | 42 | M5 | 4 | 194 | LOIZZO MARIO | G.S. DILETTANTISTICO BICI CLUB FERRANDINA | 03:46:45,735 | +10:26 | 35,98 Km/h | ||
43 | 43 | M1 | 6 | 208 | VACCARO ANGELO | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO TEAM BIKECENTER POTENZA | 03:46:45,871 | +10:26 | 35,98 Km/h | ||
44 | 44 | M3 | 9 | 19 | SEMERARO COSIMO | A.S.D. G.S.CICLISTICO CERAMICHE & MASSERIE | 03:46:46,887 | +10:27 | 35,98 Km/h | ||
45 | 45 | M2 | 8 | 246 | GRANDOLFO GIANCARLO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 03:46:48,717 | +10:29 | 35,98 Km/h | ||
46 | 46 | M3 | 10 | 192 | LIUZZI CIRO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 03:46:48,929 | +10:29 | 35,98 Km/h | ||
47 | 0 | - | 1 | 20003 | SCONOSCIUTO - | - | 03:46:50,025 | +10:31 | 35,97 Km/h | ||
48 | 47 | M3 | 11 | 642 | ARIANI DAVIDE | A.S. DILETTANTISTICA G.S. MARANGIOLO | 03:47:40,298 | +11:21 | 35,84 Km/h | ||
49 | 48 | M1 | 7 | 248 | NOVIELLO DARIO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 03:49:17,390 | +12:58 | 35,59 Km/h | ||
50 | 49 | M3 | 12 | 934 | FORTUNATO GIUSEPPE | ASD VIBO BIKERS SKATENATI | 03:51:37,574 | +15:18 | 35,23 Km/h | ||
51 | 50 | M8 | 1 | 267 | LOPINTO DONATO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:52:47,349 | +16:28 | 35,05 Km/h | ||
52 | 51 | M4 | 6 | 927 | FORTUNA ROBERTO | ASD ROSARNO CYCLING | 03:52:49,121 | +16:30 | 35,05 Km/h | ||
53 | 52 | M4 | 7 | 155 | PERRONE GIOVANNI | ASD TEAM PADRE PIO | 03:52:51,509 | +16:32 | 35,04 Km/h | ||
54 | 53 | M5 | 5 | 263 | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:52:51,696 | +16:32 | 35,04 Km/h | ||
55 | 54 | M5 | 6 | 300 | BOTTACCI VITO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03:52:51,829 | +16:32 | 35,04 Km/h | ||
56 | 55 | M4 | 8 | 844 | SEMPREVIVO LUCIO | ASD CICLAMATORI CALABRIA | 03:52:51,847 | +16:32 | 35,04 Km/h | ||
57 | 56 | M4 | 9 | 75 | CIUFFREDA MICHELE | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 03:52:52,356 | +16:33 | 35,04 Km/h | ||
58 | 57 | M4 | 10 | 848 | DE NAPOLI RAFFAELE | ASD UC VALLE DELL'ESARO | 03:52:52,843 | +16:33 | 35,04 Km/h | ||
59 | 58 | M1 | 8 | 157 | MARUCCIO GIANLUCA | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 03:52:58,017 | +16:39 | 35,03 Km/h | ||
60 | 59 | M2 | 9 | 869 | CAPOZZI ANTONIO | A.S.D. TEAM DPF BIKE | 03:52:58,668 | +16:39 | 35,02 Km/h | ||
61 | 60 | M4 | 11 | 852 | ALGIERI PIETRO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 03:53:01,174 | +16:42 | 35,02 Km/h | ||
62 | 61 | - | 2 | 879 | TUMMOLO GERARDO | A.S.D. TEAM DPF BIKE | 03:53:02,348 | +16:43 | 35,02 Km/h | ||
63 | 0 | - | 3 | 20001 | SCONOSCIUTO - | - | 03:53:03,593 | +16:44 | 35,01 Km/h | ||
64 | 62 | M2 | 10 | 187 | SCHIAVONE GIULIO | BIKE 2000 GUERCIOTTI/MAGALETTI | 03:53:03,702 | +16:44 | 35,01 Km/h | ||
65 | 63 | M4 | 12 | 53 | PERRONE MARCELLO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:53:03,791 | +16:44 | 35,01 Km/h | ||
66 | 64 | M5 | 7 | 193 | PINTO ANTONIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 03:53:04,375 | +16:45 | 35,01 Km/h | ||
67 | 65 | M2 | 11 | 375 | MESCHINI GIORGIO | PEDALE BRIANTEO A.S.D. | 03:53:06,809 | +16:47 | 35,00 Km/h | ||
68 | 66 | M3 | 13 | 416 | LAGHEZZA PIERO | FOLGORE BIKE | 03:53:15,950 | +16:56 | 34,98 Km/h | ||
69 | 67 | M4 | 13 | 156 | POMPILIO ANTONIO | ASD TEAM PADRE PIO | 03:53:17,341 | +16:58 | 34,98 Km/h | ||
70 | 68 | M3 | 14 | 305 | VALENTE SALVATORE | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03:53:17,822 | +16:58 | 34,98 Km/h | ||
71 | 69 | M8 | 2 | 150 | COFANO GIOVANNI | ASD TEAM PADRE PIO | 03:53:19,733 | +17:00 | 34,97 Km/h | ||
72 | 70 | M4 | 14 | 801 | DI BITONDO MASSIMO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 03:53:20,943 | +17:01 | 34,97 Km/h | ||
73 | 71 | M1 | 9 | 280 | SATRIANO ROCCO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:53:24,667 | +17:05 | 34,96 Km/h | ||
74 | 72 | M2 | 12 | 814 | MARZANO RAFFAELE | A.S.D. ADRIANO DE ZAN CASARANO | 03:53:25,804 | +17:06 | 34,96 Km/h | ||
75 | 73 | M5 | 8 | 459 | CORRADO UDO | A.S.D. KALOS CV 2.IT | 03:53:26,796 | +17:07 | 34,95 Km/h | ||
76 | 74 | M7 | 2 | 153 | ORLANDO COSIMO | ASD TEAM PADRE PIO | 03:53:27,106 | +17:08 | 34,95 Km/h | ||
77 | 75 | M3 | 15 | 49 | BONGALLINO PIETRO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:53:27,174 | +17:08 | 34,95 Km/h | ||
78 | 76 | M2 | 13 | 485 | FANELLI SIMONE | TEAM FUORISOGLIA | 03:53:39,000 | +17:20 | 34,92 Km/h | ||
79 | 77 | M4 | 15 | 68 | MINERVINI CORRADO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 03:53:41,458 | +17:22 | 34,92 Km/h | ||
80 | 78 | M5 | 9 | 417 | DRAGONE GIOVANNI | ASD TEAM BIKE GALATINA | 03:53:42,410 | +17:23 | 34,92 Km/h | ||
81 | 79 | M2 | 14 | 410 | FIORENTINO ANTONIO | GS PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:53:46,843 | +17:27 | 34,90 Km/h | ||
82 | 80 | M2 | 15 | 411 | MASCELLO MARCO | GS PICONESE MELENDUGNO ASD | 03:53:46,853 | +17:27 | 34,90 Km/h | ||
83 | 81 | M3 | 16 | 51 | GIOVE GAETANO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:54:02,416 | +17:43 | 34,87 Km/h | ||
84 | 82 | M5 | 10 | 867 | PUCCIO ROBERTO | A.S.D. MOBILI PER UFFICIO | 03:54:19,782 | +18:00 | 34,82 Km/h | ||
85 | 83 | M4 | 16 | 228 | SPIRITO MASSIMO | SOCIETA' CICLISTICA ARADEINA | 03:55:18,392 | +18:59 | 34,68 Km/h | ||
86 | 84 | M2 | 16 | 311 | MARTUCCI GUIDO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:55:52,133 | +19:33 | 34,60 Km/h | ||
87 | 85 | M7 | 3 | 855 | PROMENZIO CARLO | A.S.D. MARINA DI ROSSANO CLUB | 03:58:58,994 | +22:39 | 34,14 Km/h | ||
88 | 86 | M1 | 10 | 160 | BABBO BARTOLOMEO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 03:59:03,305 | +22:44 | 34,13 Km/h | ||
89 | 87 | ELMT | 10 | 177 | SPORTELLI COSIMO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 03:59:06,489 | +22:47 | 34,13 Km/h | ||
90 | 88 | M3 | 17 | 843 | MATERA NUNZIO GIUSEPPE | ASD CICLAMATORI CALABRIA | 03:59:08,504 | +22:49 | 34,12 Km/h | ||
91 | 89 | M3 | 18 | 81 | CAMBARERI VINCENZO | ASD BICI SHOP RACING TEAM | 03:59:08,658 | +22:49 | 34,12 Km/h | ||
92 | 90 | M6 | 3 | 629 | PINTO GIOVANNI | A.S.D. NRG BIKE | 03:59:09,210 | +22:50 | 34,12 Km/h | ||
93 | 91 | M5 | 11 | 543 | CALABRO FRANCESCO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 03:59:09,323 | +22:50 | 34,12 Km/h | ||
94 | 92 | M4 | 17 | 106 | POLIMENO GIANLUCA | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03:59:09,668 | +22:50 | 34,12 Km/h | ||
95 | 93 | M5 | 12 | 281 | TEMPONE GIUSEPPE | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:59:09,748 | +22:50 | 34,12 Km/h | ||
96 | 94 | M6 | 4 | 148 | AZZARONE GIUSEPPE | ASD TEAM PADRE PIO | 03:59:09,890 | +22:50 | 34,12 Km/h | ||
97 | 95 | M5 | 13 | 197 | LEO ELIO | GC AIRONE LEO CONSTRUCTIONS | 03:59:10,088 | +22:51 | 34,12 Km/h | ||
98 | 96 | M5 | 14 | 386 | SILVESTRI FABIO | CICLISTICA VERNOLESE | 03:59:20,552 | +23:01 | 34,09 Km/h | ||
99 | 97 | M2 | 17 | 299 | RUBINO TOMMASO | POLISPORT CICLOCLUB FASANO | 03:59:21,191 | +23:02 | 34,09 Km/h | ||
100 | 98 | M2 | 18 | 364 | SPARASCIO ROBERTO | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 03:59:21,558 | +23:02 | 34,09 Km/h |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 99 | M1 | 11 | 126 | PONZETTA ANDREA | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 03:59:21,638 | +23:02 | 34,09 Km/h | ||
102 | 100 | M3 | 19 | 98 | DE BIASE GIUSEPPE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:59:21,886 | +23:02 | 34,09 Km/h | ||
103 | 101 | M3 | 20 | 260 | SCARANGELLA FRANCESCO | TEAM ROAD BIKE | 03:59:22,121 | +23:03 | 34,09 Km/h | ||
104 | 102 | M3 | 21 | 91 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03:59:22,266 | +23:03 | 34,09 Km/h | ||
105 | 103 | M4 | 18 | 151 | ERCOLINO LUIGI | ASD TEAM PADRE PIO | 03:59:22,795 | +23:03 | 34,09 Km/h | ||
106 | 104 | M5 | 15 | 743 | CIFARELLI NICOLA | A.S.D. SIRINO BIKE | 03:59:23,834 | +23:04 | 34,09 Km/h | ||
107 | 105 | M7 | 4 | 884 | SANTOMAURO GIOVANNI | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:59:28,059 | +23:09 | 34,08 Km/h | ||
108 | 106 | M3 | 22 | 92 | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03:59:28,718 | +23:09 | 34,07 Km/h | ||
109 | 107 | M6 | 5 | 261 | TANGORRA FRANCESCO | TEAM ROAD BIKE | 03:59:31,618 | +23:12 | 34,07 Km/h | ||
110 | 108 | M3 | 23 | 463 | BUONO COSIMO GIANLUCA | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 03:59:33,024 | +23:14 | 34,06 Km/h | ||
111 | 109 | M2 | 19 | 560 | CORVAGLIA IVANO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:59:36,453 | +23:17 | 34,06 Km/h | ||
112 | 110 | ELMT | 11 | 29 | SUSCA ROBERTO | A.S.D. NRG BIKE | 03:59:43,069 | +23:24 | 34,04 Km/h | ||
113 | 111 | M5 | 16 | 69 | SCIANCALEPORE DAMIANO COSIMO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 03:59:45,554 | +23:26 | 34,03 Km/h | ||
114 | 112 | M3 | 24 | 472 | RAMUNNI LUIGI | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 03:59:49,028 | +23:30 | 34,03 Km/h | ||
115 | 113 | M5 | 17 | 52 | NINNI STEFANO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:59:51,839 | +23:32 | 34,02 Km/h | ||
116 | 114 | M3 | 25 | 328 | SEDICINO VINCENZO | A.S.D. ROMANELLI BIKE CAPURSO | 03:59:52,931 | +23:33 | 34,02 Km/h | ||
117 | 115 | M4 | 19 | 97 | RAHO EDOARDO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03:59:57,776 | +23:38 | 34,01 Km/h | ||
118 | 116 | M2 | 20 | 705 | ARMILLIS GIANLUCA | A.S.D. DOMINASUD | 04:00:02,305 | +23:43 | 33,99 Km/h | ||
119 | 117 | M8 | 3 | 878 | TORROCO MATTEO | A.S.D. TEAM DPF BIKE | 04:00:14,313 | +23:55 | 33,97 Km/h | ||
120 | 118 | M6 | 6 | 732 | POTENZA GIOVANNI | A.S.D MTB CASARANO | 04:00:23,519 | +24:04 | 33,94 Km/h | ||
121 | 119 | M3 | 26 | 173 | PIETANZA SABINO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:00:31,094 | +24:12 | 33,93 Km/h | ||
122 | 120 | M1 | 12 | 473 | SORRESSA GIOVANNI | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:00:39,808 | +24:20 | 33,91 Km/h | ||
123 | 121 | M4 | 20 | 808 | RICE CARL | A.S.D.BICICLUB S.VITO DEI NORMANNI | 04:00:40,360 | +24:21 | 33,90 Km/h | ||
124 | 122 | M5 | 18 | 802 | DI BITONDO NICOLA | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 04:04:29,865 | +28:10 | 33,37 Km/h | ||
125 | 123 | M4 | 21 | 804 | VACCA MARIO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 04:04:29,953 | +28:10 | 33,37 Km/h | ||
126 | 124 | M5 | 19 | 12 | BIASI PIETRO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 04:04:36,626 | +28:17 | 33,36 Km/h | ||
127 | 125 | M6 | 7 | 65 | DE PINTO DOMENICO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:04:56,308 | +28:37 | 33,31 Km/h | ||
128 | 126 | M5 | 20 | 275 | LAPOLLA CLAUDIO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 04:04:56,835 | +28:37 | 33,31 Km/h | ||
129 | 127 | M3 | 27 | 191 | DEMARINIS VINCENZO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 04:07:08,447 | +30:49 | 33,02 Km/h | ||
130 | 1 | W | 1 | 284 | BELLO CATERINA | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:07:10,541 | +30:51 | 33,01 Km/h | ||
131 | 128 | ELMT | 12 | 315 | VESTITA GIUSEPPE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:07:10,815 | +30:51 | 33,01 Km/h | ||
132 | 129 | M2 | 21 | 64 | DE PIERRO VINCENZO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:09:30,051 | +33:11 | 32,71 Km/h | ||
133 | 130 | M4 | 22 | 468 | LESTINGI MATTEO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:11:49,161 | +35:30 | 32,40 Km/h | ||
134 | 131 | M4 | 23 | 520 | VASSALLO GIUSEPPE | A.S.D. G.S.CICLISTICO CERAMICHE & MASSERIE | 04:16:37,059 | +40:18 | 31,80 Km/h | ||
135 | 132 | M7 | 5 | 96 | LAPORTA FRANCESCO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 04:17:05,731 | +40:46 | 31,74 Km/h | ||
136 | 133 | M5 | 21 | 59 | ZOTTI EMANUELE | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 04:19:05,418 | +42:46 | 31,49 Km/h | ||
137 | 134 | M3 | 28 | 167 | DI MOLA ANDREA | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:19:37,289 | +43:18 | 31,43 Km/h | ||
138 | 135 | M1 | 13 | 897 | CAVALLO DOMENICO | A.S.D. TEAM PUGLIA BIKE | 04:19:38,176 | +43:19 | 31,43 Km/h | ||
139 | 136 | M6 | 8 | 61 | DE BARI GIACOMO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:19:47,360 | +43:28 | 31,41 Km/h | ||
140 | 137 | M5 | 22 | 71 | TALESCO ANTONIO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:19:47,404 | +43:28 | 31,41 Km/h | ||
141 | 138 | M1 | 14 | 22 | ELIA GAETANO | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 04:25:53,782 | +49:34 | 30,69 Km/h | ||
142 | 139 | M3 | 29 | 868 | CAFAGNA MASSIMO | A.S.D. TEAM DPF BIKE | 04:26:34,076 | +50:15 | 30,61 Km/h | ||
143 | 140 | M5 | 23 | 845 | TUCCI CLEMENTE | ASD CICLAMATORI CALABRIA | 04:26:34,612 | +50:15 | 30,61 Km/h | ||
144 | 141 | M4 | 24 | 803 | PETTI MARCELLO | ASD CICOGNA LANOTTE BIKE CERIGNOLA | 04:26:40,154 | +50:21 | 30,60 Km/h | ||
145 | 142 | M4 | 25 | 94 | GRAVINA DONATO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 04:26:45,968 | +50:26 | 30,59 Km/h | ||
146 | 143 | M1 | 15 | 204 | LAURO MARCO LUIGI | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | 04:26:46,677 | +50:27 | 30,59 Km/h | ||
147 | 144 | M3 | 30 | 202 | DELMONTE VITO | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | 04:26:47,481 | +50:28 | 30,59 Km/h | ||
148 | 145 | M5 | 24 | 133 | APOLLONIO BIAGINO | ASD LA TARANTA | 04:29:57,549 | +53:38 | 30,23 Km/h | ||
149 | 2 | W | 2 | 209 | MARROCCO LUCIA | GS PICONESE MELENDUGNO ASD | 04:30:40,976 | +54:21 | 30,15 Km/h | ||
150 | 146 | M4 | 26 | 415 | VERGARI PARIDE | GS PICONESE MELENDUGNO ASD | 04:30:41,337 | +54:22 | 30,15 Km/h | ||
151 | 147 | M1 | 16 | 25 | SCHIRONE NICOLA | A.S.D. MAGNA ROTA | 04:38:47,194 | +01:02:28 | 29,27 Km/h | ||
152 | 148 | M4 | 27 | 353 | CURRI FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 04:38:47,826 | +01:02:28 | 29,27 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento