| | | | | | | | |
Cl. | Cat. | Cl. Cat | Pett. | Atleta | | Anno | Società | | Prest. |
1 | SM35 | 1 | 665 | MINERVA Francesco | | 1978 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 29:37 |
2 | SM35 | 2 | 815 | REDI Antonio | | 1979 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 30:18 |
3 | SM | 1 | 565 | ZULLO Luigi | | 1989 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | | 30:24 |
4 | SM35 | 3 | 405 | UVA Michele | | 1980 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 31:07 |
5 | SM35 | 4 | 432 | MASTRODONATO Nicola | | 1979 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 31:40 |
6 | SM | 2 | 1536 | QUARATO Francesco | | 1984 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 31:40 |
7 | SM | 3 | 186 | GAROFALO Giuseppe | | 1982 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 32:09 |
8 | SM35 | 5 | 664 | MELE Giuseppe | | 1977 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 32:19 |
9 | SM | 4 | 233 | CALO' Marco | | 1989 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 32:21 |
10 | SM | 5 | 385 | DE CHIRICO Pasquale | | 1992 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 32:28 |
11 | SM45 | 1 | 631 | TUCCI Nicola | | 1971 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 32:32 |
12 | SM50 | 1 | 166 | BOVE Nicola | | 1963 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 32:42 |
13 | SM45 | 2 | 439 | TOTA Teodoro | | 1970 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI | 33:06 |
14 | SM40 | 1 | 309 | CANNONE Luca | | 1975 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 33:11 |
15 | SM35 | 6 | 188 | GRECO Denis | | 1981 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 33:16 |
16 | SM35 | 7 | 1228 | TODISCO Stefano | | 1978 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI | 33:19 |
17 | SM40 | 2 | 201 | PAPAGNO Pantaleo | | 1976 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 33:37 |
18 | SM | 6 | 788 | SACCO Cristian | | 1993 | BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA | | 33:42 |
19 | SM | 7 | 428 | DI GIULIO Antonio | | 1986 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 33:45 |
20 | SM35 | 8 | 1303 | MELE Salvatore | | 1978 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 33:46 |
21 | SM | 8 | 393 | LA VISTA Michele | | 1989 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 33:48 |
22 | SM | 9 | 858 | MICELLI Daniele | | 1984 | BR153 ASD APULIATHLETICA | | 33:48 |
23 | SM | 10 | 951 | BELOTTI Alessandro | | 1984 | RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | | 33:56 |
24 | SM35 | 9 | 499 | VINCI Valerio | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:02 |
25 | SM | 11 | 433 | MATARRESE Giuseppe | | 1984 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 34:08 |
26 | SM40 | 3 | 436 | PAPPALARDO Ciro | | 1973 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 34:08 |
27 | SM | 12 | 1315 | CHIARELLI Daniele | | 1982 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | | 34:16 |
28 | SM | 13 | 14 | MENZA Gianpiero | | 1986 | BA007 CUS BARI | | 34:24 |
29 | SM | 14 | 1319 | LACARBONARA Giuseppe | | 1987 | TA445 A.S.D. PODISTICA TALSANO | | 34:26 |
30 | SM40 | 4 | 662 | MARRAFFA Michele | | 1974 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 34:29 |
31 | SM45 | 3 | 32 | COLETTA Giuseppe | | 1970 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 34:30 |
32 | SM40 | 5 | 929 | PANICO Nicola | | 1973 | MT557 A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | | 34:30 |
33 | SM40 | 6 | 426 | DELL'ENDICE Antonio | | 1972 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 34:32 |
34 | SM45 | 4 | 442 | UVA Francesco | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI | 34:33 |
35 | SM45 | 5 | 1401 | PIZZI Leonardo | | 1970 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | | 34:35 |
36 | SM45 | 6 | 339 | PARADISO Lorenzo | | 1968 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 34:37 |
37 | SM40 | 7 | 1196 | DI MAIO Pierangelo | | 1973 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 34:41 |
38 | SM40 | 8 | 840 | FRANCAVILLA Stefano | | 1972 | BR144 ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | | 34:41 |
39 | SM40 | 9 | 460 | DURSI Stefano | | 1975 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:42 |
40 | SM | 15 | 12 | GALASSO Gianvito | | 1988 | BA007 CUS BARI | | 34:42 |
41 | SM | 16 | 467 | GRASSI Giuseppe | | 1983 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:43 |
42 | SM35 | 10 | 170 | CURCI Massimiliano | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 34:46 |
43 | SM35 | 11 | 1124 | CANTORO Domenico | | 1977 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | | 34:49 |
44 | SM | 17 | 1486 | PALUMBO Giuseppe | | 1989 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 34:50 |
45 | SM40 | 10 | 674 | TARANTINO Emanuele | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 34:51 |
46 | SM40 | 11 | 1508 | LOCONSOLE Francesco | | 1974 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | | 34:52 |
47 | SM50 | 2 | 918 | ANTONACCI Michele | | 1965 | LE637 ASD N.E.S.T. | | 34:54 |
48 | SM | 18 | 814 | PALMISANO Angelo | | 1985 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 34:54 |
49 | SM40 | 12 | 239 | DANZA Michele | | 1975 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 34:56 |
50 | SM | 19 | 456 | DARESTA Fabio | | 1989 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 34:56 |
51 | SM35 | 12 | 70 | VALENZANO Domenico | | 1980 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 35:02 |
52 | SM45 | 7 | 225 | BRUNO Riccardo | | 1971 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | | 35:08 |
53 | AGM | 1 | 13 | LEOGRANDE Andrea | I | 1996 | BA007 CUS BARI | | 35:09 |
54 | SM50 | 3 | 226 | DECILLIS Potito | | 1964 | BA096 A.S. ATL SPRINT BARLETTA | | 35:12 |
55 | SM50 | 4 | 1447 | PELLEGRINI Massimo | | 1963 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 35:13 |
56 | SM40 | 13 | 655 | CARBONARA Giacomo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:13 |
57 | SM | 20 | 452 | CHIARELLA Claudio Giuse | | 1984 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:16 |
58 | SM35 | 13 | 208 | SGARRA Paolo | | 1977 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | DONATORI | 35:18 |
59 | SM40 | 14 | 237 | CURRI Vitantonio | | 1973 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:18 |
60 | SM45 | 8 | 1483 | MATICHECCHIA Giovanni | | 1970 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:19 |
61 | SM45 | 9 | 274 | MONTEMURRO Ciro | | 1969 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 35:22 |
62 | SM | 21 | 728 | TATULLI Giuseppe | | 1992 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 35:22 |
63 | SM35 | 14 | 490 | PORTESANI Fabio | | 1979 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:23 |
64 | SM45 | 10 | 1017 | DE BIASI Luigi | | 1970 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 35:26 |
65 | SM35 | 15 | 423 | CHIAPPERINO Lorenzo | | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 35:41 |
66 | SM35 | 16 | 1168 | LATTARULO Palmo | | 1977 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 35:42 |
67 | SM40 | 15 | 1482 | MASIELLO Innocenzo | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:44 |
68 | SM | 22 | 684 | CAIATI Giovanni | | 1986 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 35:52 |
69 | SM35 | 17 | 1060 | SAKINE Allul | | 1977 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 35:53 |
70 | SM40 | 16 | 663 | MARZILIANO Angelo | | 1972 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 35:55 |
71 | SM50 | 5 | 114 | MARASCO Salvatore | | 1965 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 35:56 |
72 | SM40 | 17 | 357 | DI CAMPI Gaetano | | 1975 | BA517 ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | | 35:57 |
73 | SM45 | 11 | 464 | GENTILE Germano | | 1967 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 35:57 |
74 | SM40 | 18 | 624 | SANSONETTI Vincenzo | | 1974 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 35:58 |
75 | SM50 | 6 | 1466 | CAMPO Angelo | | 1964 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 35:58 |
76 | SM45 | 12 | 419 | CAMMARROTA Giuseppe | | 1971 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 36:00 |
77 | SM45 | 13 | 753 | RIBEZZO Mario | | 1967 | BR131 A.S. ATLETICA LATIANO | | 36:02 |
78 | SM35 | 18 | 286 | RECCHIA Vito | | 1978 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:02 |
79 | SM40 | 19 | 181 | EVANGELISTA Enzo | | 1974 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 36:06 |
80 | AGM | 2 | 1341 | DEMITO Cosimo | I | 2000 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 36:08 |
81 | SM45 | 14 | 837 | SALONNA Cosimo | | 1967 | BR143 ASD ATL. ECOLSERVIZI CAROVIGNO | | 36:11 |
82 | SM40 | 20 | 69 | TRIA Ivan | | 1972 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:11 |
83 | SM45 | 15 | 1457 | TOTARO Alessandro | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 36:12 |
84 | SM45 | 16 | 1443 | NAPOLI Umberto | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 36:12 |
85 | SM | 23 | 475 | LOFANO Giuseppe | | 1992 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:13 |
86 | SM40 | 21 | 1392 | CARRIERI Cosimo | | 1974 | TA453 ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | | 36:16 |
87 | SM | 24 | 971 | L'ASSAINATO Gaetano | | 1983 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | | 36:17 |
88 | SM | 25 | 1103 | MAZZARRINO Danilo | | 1985 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 36:20 |
89 | SM35 | 19 | 34 | DALENA Domenico | | 1981 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:20 |
90 | SM | 26 | 938 | PROPATO Giovanni | | 1982 | MT569 NOVA SIRI MARATHON | | 36:23 |
91 | SM40 | 22 | 820 | CORALLO Salvatore | | 1972 | BR139 GYMNASIUM S. PANCRAZIO | | 36:25 |
92 | AGM | 3 | 645 | SUSCA Giovanni | I | 2000 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | | 36:25 |
93 | SM40 | 23 | 474 | LOCAPUTO Giuseppe | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:33 |
94 | SM55 | 1 | 144 | GALLIZIA Paolo | | 1960 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 36:34 |
95 | SM35 | 20 | 420 | CANGELLARIO Luigi | | 1981 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI | 36:45 |
96 | SM35 | 21 | 56 | MIRIZZI Vincenzo | | 1979 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 36:45 |
97 | SM40 | 24 | 677 | VALERIO Michele | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:46 |
98 | SM35 | 22 | 1366 | NICOLETTI Leonardo | | 1981 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 36:46 |
99 | SM35 | 23 | 461 | ELBA Filippo | | 1980 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 36:47 |
100 | SM35 | 24 | 1252 | FAVALE Maurizio | | 1980 | TA440 ATHLETIC TEAM PALAGIANO | | 36:47 |
101 | SM55 | 2 | 672 | SERVIDIO Francesco | | 1961 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 36:47 |
102 | SM | 27 | 290 | ROBERTO Pietro | | 1982 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:52 |
103 | SM60 | 1 | 250 | DIMASTROCHICCO Ruggero | | 1956 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 36:53 |
104 | SM45 | 17 | 1298 | LORUSSO Domenico | | 1971 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 36:54 |
105 | SM45 | 18 | 541 | RIZZOTTI Michele | | 1968 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 36:54 |
106 | SM45 | 19 | 1430 | GENTILE Marco Egidio | | 1969 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 36:54 |
107 | SM45 | 20 | 706 | MATTIA Francesco | | 1971 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 36:55 |
108 | SM40 | 25 | 998 | BERETTA Andrea | | 1976 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 36:56 |
109 | SM40 | 26 | 548 | COLAMOREA Francesco | | 1972 | BA705 BITONTO RUNNERS | | 36:57 |
110 | SM | 28 | 1535 | POLACELLI Giovanni Fran | | 1985 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 37:00 |
111 | SM40 | 27 | 904 | SAPONARO Agostino | | 1973 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | | 37:05 |
112 | SM55 | 3 | 106 | CISTERNINO Francesco | | 1960 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 37:05 |
113 | SM40 | 28 | 277 | NOTARNICOLA Francesco | | 1972 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:05 |
114 | SM40 | 29 | 1488 | PEDACI Giovanni | | 1973 | TA461 A.S.D PODISTICA CAROSINO | | 37:07 |
115 | SM50 | 7 | 46 | LATERZA Giovanni | | 1966 | BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO | | 37:07 |
116 | SM35 | 25 | 380 | ANGELINI Pasquale | | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 37:07 |
117 | SM40 | 30 | 1028 | IANTORNI Salvatore | | 1974 | TA408 A.S PODISTICA TARAS | | 37:07 |
118 | SM50 | 8 | 162 | ANGARANO Saverio | | 1966 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:10 |
119 | SM | 29 | 1509 | MATARRESE Fabrizio | | 1984 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | | 37:10 |
120 | SM50 | 9 | 1099 | COLELLA Giuseppe | | 1962 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 37:10 |
121 | SM40 | 31 | 1098 | COLANGELO Giambattista | | 1976 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 37:12 |
122 | SM50 | 10 | 592 | GIOVANNICO Pierino | | 1966 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 37:14 |
123 | SM50 | 11 | 278 | NOTARNICOLA Pietro | | 1966 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:14 |
124 | SM50 | 12 | 709 | MORETTI Filomeno | | 1966 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 37:16 |
125 | SM | 30 | 503 | BIGI Antonio | | 1983 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 37:17 |
126 | SM55 | 4 | 1313 | TOCCI Francesco | | 1960 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 37:19 |
127 | SM40 | 32 | 1440 | MIGNOGNA Davide | | 1976 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 37:22 |
128 | SM40 | 33 | 458 | DELFINE Roberto | | 1973 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 37:24 |
129 | SM45 | 21 | 184 | FERRANTE Nicola | | 1967 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:24 |
130 | SM50 | 13 | 218 | LOGRANO Giuseppe Maria | | 1966 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | DONATORI | 37:24 |
131 | SM45 | 22 | 434 | MIDEA Giuseppe | | 1969 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | DONATORI | 37:26 |
132 | SM40 | 34 | 1370 | RESTA Angelo | | 1976 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 37:26 |
133 | SM40 | 35 | 1147 | PAGLIARA Antonio | | 1972 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | | 37:26 |
134 | SM55 | 5 | 213 | BRUNO Michele | | 1961 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | | 37:26 |
135 | SM40 | 36 | 960 | CAPANI Antonio | | 1972 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | | 37:28 |
136 | SM | 31 | 720 | SARACINO Angelo Antonio | | 1983 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 37:28 |
137 | SM40 | 37 | 1149 | PERRICELLI Costantino | | 1974 | TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | | 37:31 |
138 | SM55 | 6 | 812 | PALAZZO Angelo | | 1961 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 37:32 |
139 | SM45 | 23 | 214 | COLONNA Donato | | 1971 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | | 37:36 |
140 | SM45 | 24 | 1296 | LEONE Vincenzo | | 1969 | TA442 RUNNERS GINOSA | | 37:37 |
141 | SM35 | 26 | 260 | LIUZZI Tommaso | | 1977 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 37:37 |
142 | SM | 32 | 1187 | CARAGNANO Alessandro | | 1982 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 37:38 |
143 | SM45 | 25 | 1522 | CASTELLANO Nicodemo | | 1968 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 37:39 |
144 | SM50 | 14 | 923 | RINALDI Gaetano | | 1964 | MT544 A.S. POD. AMATORI POLICORO | | 37:39 |
145 | SM45 | 26 | 115 | MARIANI Maurizio | | 1970 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 37:40 |
146 | SM45 | 27 | 535 | PANARO Filippo | | 1967 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 37:41 |
147 | SM35 | 27 | 965 | CHIANURA Bartolomeo | | 1977 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | | 37:41 |
148 | SM35 | 28 | 992 | VESTITA Fabio | | 1978 | TA402 A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | | 37:42 |
149 | SM50 | 15 | 350 | TORTORA Francesco | | 1962 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 37:42 |
150 | SM50 | 16 | 159 | AGHZALA Lotfi | | 1962 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:42 |
151 | SM45 | 28 | 193 | LIVRIERI Giuseppe | | 1971 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 37:42 |
152 | SM45 | 29 | 1538 | SANTOVITO Giovanni | | 1971 | TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | | 37:43 |
153 | SM45 | 30 | 805 | DELLA CORTE Salvatore | | 1968 | BR138 A.S. TEAM FRANCAVILLA | | 37:44 |
154 | SM | 33 | 721 | SBLENDORIO Emanuele | | 1988 | BA726 BITONTO SPORTIVA | | 37:45 |
155 | SM40 | 38 | 1197 | DI TURI Domenico | | 1975 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 37:46 |
156 | SM50 | 17 | 567 | ANGELILLO Donato | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 37:50 |
157 | SM45 | 31 | 1208 | LIUZZI Donato | | 1971 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 37:50 |
158 | SM65 | 1 | 652 | ATTOLICO Giuseppe | | 1951 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 37:51 |
159 | SM40 | 39 | 522 | FRIZZALE Nicola | | 1976 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 37:53 |
160 | SM55 | 7 | 634 | ADDANTE Nicola | | 1961 | BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD | | 37:53 |
161 | SM50 | 18 | 75 | DE TULLIO Gaetano | | 1966 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | | 37:53 |
162 | SM45 | 32 | 78 | LACALENDOLA Nicola | | 1967 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | | 37:53 |
163 | SM50 | 19 | 454 | DAPRILE Vito Mauro | | 1964 | BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | | 37:54 |
164 | SM35 | 29 | 542 | SARDONE Francesco | | 1978 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 37:54 |
165 | SM35 | 30 | 1165 | DI STEFANO Marco | | 1980 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 37:55 |
166 | SM40 | 40 | 382 | BRANCALE Carlo | | 1973 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 37:55 |
167 | SM50 | 20 | 737 | CORSA Angelo | | 1965 | BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI | | 37:57 |
168 | SM55 | 8 | 130 | ALTAMURA Antonio | | 1961 | BA058 ATLETICA MONOPOLI | | 37:59 |
169 | SM35 | 31 | 379 | ANGELINI Sergio | | 1979 | BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA | | 38:00 |
170 | SM40 | 41 | 77 | IANIERI Antonello | | 1975 | BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | | 38:01 |
171 | SM45 | 33 | 321 | DI NICCOLO Giuseppe | | 1967 | BA507 A.MARATONETI ANDRIESI | | 38:02 |
172 | SM45 | 34 | 538 | QUATTROMINI Carlo | | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 38:02 |
173 | SM40 | 42 | 217 | LATERZA Francesco | | 1975 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | | 38:02 |
174 | AGM | 4 | 1162 | CATINIELLO Giovanni | I | 1994 | TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA | | 38:03 |
175 | SM | 34 | 895 | BOTTONE Francesco | | 1982 | BR158 OSTUNI RUNNER'S | | 38:06 |
176 | SM | 35 | 559 | CLEMENTE Michele | | 1992 | BA711 BIO AMBRA NEW AGE | | 38:11 |
177 | SM40 | 43 | 661 | GENTILE Vito | | 1976 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 38:11 |
178 | SM45 | 35 | 171 | DABBICCO Fabrizio | | 1970 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 38:13 |
179 | SM50 | 21 | 604 | LOSAVIO Marco Augusto m | | 1965 | BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. | | 38:16 |
180 | SM35 | 32 | 202 | PAPPALETERA Vincenzo | | 1979 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 38:16 |
181 | SM | 36 | 223 | PAPPALARDO Michele | | 1982 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | | 38:16 |
182 | SM40 | 44 | 860 | BARLETTA Salvatore | | 1976 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | | 38:16 |
183 | SM35 | 33 | 1516 | RUSSO Angelo | | 1978 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | | 38:17 |
184 | SM45 | 36 | 546 | TRAGNI Mario | | 1970 | BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA | | 38:17 |
185 | SM60 | 2 | 421 | CAPRARELLA Armando | | 1956 | BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE | | 38:17 |
186 | SM55 | 9 | 297 | SCIACOVELLI Benedetto | | 1957 | BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI | | 38:17 |
187 | SM35 | 34 | 859 | ARGENTIERO Stefano | | 1978 | BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | | 38:17 |
188 | SM60 | 3 | 673 | SPIONE Riccardo | | 1954 | BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | | 38:18 |
189 | SM40 | 45 | 200 | PAOLILLO Antonio | | 1972 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 38:20 |
190 | SF40 | 1 | 192 | LELARIO Teresa | | 1975 | BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | | 38:21 |
191 | SM60 | 4 | 107 | CONVERTINI Pietro | | 1956 | BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | | 38:22 |
192 | SM55 | 10 | 1356 | MARTUCCI Mario | | 1961 | TA446 A.S.D. MARATHON MASSAFRA | | 38:23 |
193 | SM60 | 5 | 356 | PAULICELLI Vincenzo | | 1956 | BA509 POD. CANUSIUM 2004 | | 38:24 |
194 | SF | 1 | 210 | COLUCCI Ilenia Maria | | 1983 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | | 38:24 |
195 | SM | 37 | 366 | ARMENISE Alberto | | 1988 | BA529 A.S. TRANI MARATHON | | 38:25 |
196 | SM35 | 35 | 1106 | ROCCO Vincenzo | | 1981 | TA423 CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | | 38:27 |
197 | SM | 38 | 1202 | GRECO Mario | | 1986 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | | 38:27 |
198 | SM40 | 46 | 1217 | PASTORE Vito | | 1976 | TA432 S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | DONATORI | 38:28 |
199 | SM40 | 47 | 1507 | GIANNESE Michele | | 1974 | TA462 MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | | 38:28 |
200 | SM45 | 37 | 1428 | FAGO Florindo | | 1970 | TA456 TARANTO SPORTIVA | | 38:30 |
Nessun commento:
Posta un commento