Servizio gara.
CLASSIFICA MEDIOFONDO
CLASSIFICA MEDIOFONDO
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M3 | 1 | 290 | COLLETTA MARIO ANTONIO GAETANO | PICONESE MELENDUGNO | 03:34:38,123 | 38,30 Km/h | |||
2 | 2 | M1 | 1 | 445 | PUGLIESE NICOLA | TEAM EUROBIKE | 03:34:38,586 | +00:00 | 38,30 Km/h | ||
3 | 3 | M3 | 2 | 241 | DI LELLA MATTEO | TEAM CPS | 03:34:40,329 | +00:02 | 38,29 Km/h | ||
4 | 4 | ELMT | 1 | 293 | GRECO CIRO | PICONESE MELENDUGNO | 03:35:54,887 | +01:16 | 38,07 Km/h | ||
5 | 5 | M1 | 2 | 1 | GAROFALO VALERIO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 03:35:55,120 | +01:17 | 38,07 Km/h | ||
6 | 6 | M3 | 3 | 239 | BORRELLI ANTONIO | TEAM CPS | 03:35:59,127 | +01:21 | 38,06 Km/h | ||
7 | 7 | ELMT | 2 | 289 | CAZZATO SALVATORE | PICONESE MELENDUGNO | 03:36:10,512 | +01:32 | 38,02 Km/h | ||
8 | 8 | ELMT | 3 | 545 | LAROSSA MARCO | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 03:36:12,764 | +01:34 | 38,02 Km/h | ||
9 | 9 | ELMT | 4 | 823 | MONZILLO ONOFRIO | ASD TEAM BALZANO & GIGANTE | 03:37:03,627 | +02:25 | 37,87 Km/h | ||
10 | 10 | ELMT | 5 | 145 | LUCARELLI BARTOLOMEO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 03:38:14,079 | +03:36 | 37,67 Km/h | ||
11 | 11 | ELMT | 6 | 144 | DAMBROSIO ANTONIO | ASD SPORT BIKE LUCANIA | 03:38:14,645 | +03:36 | 37,66 Km/h | ||
12 | 12 | M3 | 4 | 242 | PROSPATO ANGELO | TEAM CPS | 03:38:15,715 | +03:37 | 37,66 Km/h | ||
13 | 13 | M3 | 5 | 296 | ZIZZI PIERO | PICONESE MELENDUGNO | 03:38:15,860 | +03:37 | 37,66 Km/h | ||
14 | 14 | ELMT | 7 | 243 | CAZZOLLA ALESSANDRO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:38:16,277 | +03:38 | 37,66 Km/h | ||
15 | 15 | M4 | 1 | 332 | SOLINA SALVATORE | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:38:16,907 | +03:38 | 37,66 Km/h | ||
16 | 16 | M1 | 3 | 4 | GENTILE ROMOLO | A. S. D. VELOSPRINT BITONTO | 03:38:22,400 | +03:44 | 37,64 Km/h | ||
17 | 17 | M2 | 1 | 257 | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 03:38:30,271 | +03:52 | 37,62 Km/h | ||
18 | 18 | M2 | 2 | 254 | MANCO FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | 03:38:40,830 | +04:02 | 37,59 Km/h | ||
19 | 19 | M3 | 6 | 825 | MARSILII ALESSANDRO | ASD VIBRATA BIKE 2005 | 03:38:47,364 | +04:09 | 37,57 Km/h | ||
20 | 20 | ELMT | 8 | 109 | HOXHA SEFEDIN | ASD CICLOSPORT MODUGNO | 03:38:48,487 | +04:10 | 37,57 Km/h | ||
21 | 21 | M1 | 4 | 605 | RUSSO DANILO | ASD UC VALLE DELL'ESARO | 03:38:48,711 | +04:10 | 37,57 Km/h | ||
22 | 22 | M2 | 3 | 234 | CAPUTI LUIGI | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 03:38:52,232 | +04:14 | 37,56 Km/h | ||
23 | 23 | M1 | 5 | 659 | TARANTINO VINCENZO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 03:39:00,040 | +04:22 | 37,53 Km/h | ||
24 | 24 | ELMT | 9 | 282 | RESTA CESARE FILIPPO | UISP COMITATO TERR.LE BARI | 03:39:10,900 | +04:32 | 37,50 Km/h | ||
25 | 25 | M2 | 4 | 189 | PINTO MICHELE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03:40:48,894 | +06:10 | 37,23 Km/h | ||
26 | 26 | M5 | 1 | 78 | CONSALVO GIULIO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 03:40:48,978 | +06:10 | 37,23 Km/h | ||
27 | 27 | M2 | 5 | 107 | ROLLI STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 03:40:49,152 | +06:11 | 37,23 Km/h | ||
28 | 28 | M4 | 2 | 334 | PALMISANO VITO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:40:49,226 | +06:11 | 37,22 Km/h | ||
29 | 29 | ELMT | 10 | 325 | ROMANELLI GIACOMO | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 03:40:50,631 | +06:12 | 37,22 Km/h | ||
30 | 30 | M4 | 3 | 458 | LANZA MARIO | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 03:40:51,298 | +06:13 | 37,22 Km/h | ||
31 | 31 | M6 | 1 | 245 | GIORGIO BARTOLOMEO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:40:53,329 | +06:15 | 37,21 Km/h | ||
32 | 32 | M3 | 7 | 49 | BONGALLINO PIETRO | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:42:43,782 | +08:05 | 36,91 Km/h | ||
33 | 33 | M1 | 6 | 240 | CUOMO ERRICO | TEAM CPS | 03:42:43,864 | +08:05 | 36,91 Km/h | ||
34 | 34 | M2 | 6 | 272 | INFANTE MARCO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:42:44,456 | +08:06 | 36,90 Km/h | ||
35 | 35 | M4 | 4 | 448 | PICARDI GIUSEPPE | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 03:42:44,486 | +08:06 | 36,90 Km/h | ||
36 | 36 | M4 | 5 | 262 | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:42:44,490 | +08:06 | 36,90 Km/h | ||
37 | 37 | M1 | 7 | 248 | NOVIELLO DARIO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:42:44,699 | +08:06 | 36,90 Km/h | ||
38 | 38 | M3 | 8 | 205 | NETTIS FRANCESCO | GRUPPO CICLISTICO " | 03:42:44,764 | +08:06 | 36,90 Km/h | ||
39 | 39 | M6 | 2 | 322 | MUSCI FRANCESCO | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 03:42:44,915 | +08:06 | 36,90 Km/h | ||
40 | 40 | M4 | 6 | 782 | LOGRIECO FRANCESCO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:42:45,049 | +08:07 | 36,90 Km/h | ||
41 | 41 | ELMT | 11 | 383 | VENDEMIA GIOVANNI BATTISTA | A.S.D. APICELLA CYCLING TEAM | 03:42:45,133 | +08:07 | 36,90 Km/h | ||
42 | 42 | M3 | 9 | 620 | SANTORO PASQUALE | ASD WORLD CYCLING CPS CAVALIERE | 03:42:45,777 | +08:07 | 36,90 Km/h | ||
43 | 43 | M3 | 10 | 288 | AGGIANO ELIA | PICONESE MELENDUGNO | 03:42:54,919 | +08:16 | 36,87 Km/h | ||
44 | 44 | M4 | 7 | 75 | CIUFFREDA MICHELE | A.S.DILETTANTISTICA DAUNIA CYCLING | 03:43:08,611 | +08:30 | 36,84 Km/h | ||
45 | 45 | M2 | 7 | 38 | PETRUZZI ANGELO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 03:43:09,715 | +08:31 | 36,83 Km/h | ||
46 | 46 | M3 | 11 | 480 | CALELLA GIUSEPPE | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03:44:49,267 | +10:11 | 36,56 Km/h | ||
47 | 47 | M7 | 1 | 291 | D'AVERSA ANTONIO | PICONESE MELENDUGNO | 03:45:03,320 | +10:25 | 36,52 Km/h | ||
48 | 48 | M3 | 12 | 826 | PRUDENTINO PIETRO | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 03:45:03,363 | +10:25 | 36,52 Km/h | ||
49 | 49 | ELMT | 12 | 367 | NAPOLETANO GIUSEPPE | A.S.D. SEI SPORT | 03:45:42,681 | +11:04 | 36,42 Km/h | ||
50 | 50 | ELMT | 13 | 236 | DE SCISCIOLO ALESSANDRO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 03:46:18,132 | +11:40 | 36,32 Km/h | ||
51 | 51 | ELMT | 14 | 745 | ANDRIULO COSIMO | TEAM FUORISOGLIA | 03:46:18,375 | +11:40 | 36,32 Km/h | ||
52 | 52 | ELMT | 15 | 54 | PORFIDO DANIELE | A.S.D. TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 03:46:18,586 | +11:40 | 36,32 Km/h | ||
53 | 53 | M3 | 13 | 305 | VALENTE SALVATORE | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03:46:19,091 | +11:41 | 36,32 Km/h | ||
54 | 54 | M5 | 2 | 263 | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:46:19,094 | +11:41 | 36,32 Km/h | ||
55 | 55 | M2 | 8 | 801 | LECCI RICCARDO | ASD MBF RACING TEAM | 03:46:21,097 | +11:43 | 36,32 Km/h | ||
56 | 56 | M2 | 9 | 246 | GRANDOLFO GIANCARLO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:46:22,907 | +11:44 | 36,31 Km/h | ||
57 | 57 | M2 | 10 | 603 | CAPRISTO DOMENICO | ASD UC VALLE DELL'ESARO | 03:47:14,922 | +12:36 | 36,17 Km/h | ||
58 | 58 | M5 | 3 | 556 | DE DONNO LUCIANO | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 03:47:51,478 | +13:13 | 36,08 Km/h | ||
59 | 59 | M4 | 8 | 155 | PERRONE GIOVANNI | ASD TEAM PADRE PIO | 03:47:52,128 | +13:14 | 36,07 Km/h | ||
60 | 60 | ELMT | 16 | 546 | TODISCO GIUSEPPE | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 03:47:53,261 | +13:15 | 36,07 Km/h | ||
61 | 61 | M3 | 14 | 169 | FRANCOLINO ANTONIO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 03:47:53,287 | +13:15 | 36,07 Km/h | ||
62 | 62 | M2 | 11 | 102 | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:47:53,808 | +13:15 | 36,07 Km/h | ||
63 | 63 | M4 | 9 | 755 | FIORILLO GIUSEPPE | VOYAGER BIKE CASTEL SAN GIORGIO ASD | 03:47:54,086 | +13:16 | 36,07 Km/h | ||
64 | 64 | M3 | 15 | 259 | MELE DOMENICO | TEAM ROAD BIKE | 03:47:56,708 | +13:18 | 36,06 Km/h | ||
65 | 65 | M2 | 12 | 268 | SALATINO GIANPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 03:47:57,365 | +13:19 | 36,06 Km/h | ||
66 | 66 | M4 | 10 | 331 | MARTINA ANDREA | A.S.D. TEAM CALCAGNI SPORT | 03:47:57,720 | +13:19 | 36,06 Km/h | ||
67 | 67 | M4 | 11 | 326 | ROMANELLI PASQUALE | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 03:50:59,572 | +16:21 | 35,59 Km/h | ||
68 | 68 | M2 | 13 | 187 | SCHIAVONE GIULIO | VELOSPORT MAGALETTI LOSACCO | 03:50:59,618 | +16:21 | 35,59 Km/h | ||
69 | 69 | M3 | 16 | 192 | LIUZZI CIRO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 03:51:02,406 | +16:24 | 35,58 Km/h | ||
70 | 70 | M3 | 17 | 182 | PAGANO MICHELE | AVIS BIKE RUVO | 03:51:05,095 | +16:27 | 35,57 Km/h | ||
71 | 71 | M4 | 12 | 57 | RINALDI MICHELE | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 03:54:29,752 | +19:51 | 35,05 Km/h | ||
72 | 72 | M1 | 8 | 310 | FORNARO CIRO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03:56:39,203 | +22:01 | 34,73 Km/h | ||
73 | 73 | M5 | 4 | 300 | BOTTACCI VITO | A.S.D. CARBINIA BIKE CAROVIGNO | 03:56:55,937 | +22:17 | 34,69 Km/h | ||
74 | 74 | M2 | 14 | 181 | DI TERLIZZI DI TERLIZZI | AVIS BIKE RUVO | 03:56:56,143 | +22:18 | 34,69 Km/h | ||
75 | 75 | M4 | 13 | 617 | DI MARIO ROCCO | ASD WORLD CYCLING CPS CAVALIERE | 03:56:56,606 | +22:18 | 34,69 Km/h | ||
76 | 76 | M4 | 14 | 731 | D'APOLITO GIUSEPPE | TEAM AMICI DI SIMONE | 03:56:57,266 | +22:19 | 34,69 Km/h | ||
77 | 77 | M6 | 3 | 734 | MAZZOTTA LUIGI | TEAM AMICI DI SIMONE | 03:56:59,024 | +22:21 | 34,69 Km/h | ||
78 | 78 | M5 | 5 | 193 | PINTO ANTONIO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 03:57:00,860 | +22:22 | 34,68 Km/h | ||
79 | 79 | M2 | 15 | 775 | DE DONNO MARCO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 03:57:05,151 | +22:27 | 34,67 Km/h | ||
80 | 80 | M2 | 16 | 299 | RUBINO TOMMASO | POLISPORT CICLOCLUB FASANO | 03:58:05,796 | +23:27 | 34,52 Km/h | ||
81 | 81 | M1 | 9 | 542 | BASILE PASQUALE | ASD GRUPPO PANTANI SIANO | 03:58:09,604 | +23:31 | 34,51 Km/h | ||
82 | 82 | M3 | 18 | 389 | DE CANDIA SAVERIO | TEAM OVERLAND GIOVINAZZO | 03:58:27,237 | +23:49 | 34,47 Km/h | ||
83 | 83 | M6 | 4 | 424 | PINTO GIOVANNI | A.S.D. NRG BIKE | 03:58:29,098 | +23:51 | 34,47 Km/h | ||
84 | 84 | M4 | 15 | 276 | PADULA VINCENZO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 03:59:36,681 | +24:58 | 34,31 Km/h | ||
85 | 85 | M1 | 10 | 740 | MITA ANDREA | TEAM AURISPA | 04:00:57,460 | +26:19 | 34,11 Km/h | ||
86 | 86 | M2 | 17 | 269 | SANESE SAVINO | TEAM SERECO NOCINBICI | 04:01:00,466 | +26:22 | 34,11 Km/h | ||
87 | 87 | M3 | 19 | 20 | CARLONE MICHELE | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 04:01:04,261 | +26:26 | 34,10 Km/h | ||
88 | 88 | ELMT | 17 | 177 | SPORTELLI COSIMO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:03:10,738 | +28:32 | 33,80 Km/h | ||
89 | 89 | M1 | 11 | 718 | AMODEO ANTONIO | SQUADRA NON SPECIFICATA | 04:03:12,354 | +28:34 | 33,80 Km/h | ||
90 | 90 | M3 | 20 | 684 | LAGHEZZA PIETRO | FOLGORE BIKE A.S. DILETTANTISTICA | 04:03:14,014 | +28:36 | 33,79 Km/h | ||
91 | 91 | M2 | 18 | 165 | DE GIROLAMO VINCENZO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:03:57,065 | +29:19 | 33,70 Km/h | ||
92 | 92 | M5 | 6 | 622 | VITALE GIROLAMO | ASD.TORTORABIKES.COM PEDALE POLLESE | 04:06:22,342 | +31:44 | 33,36 Km/h | ||
93 | 93 | M4 | 16 | 607 | LE ROSE FRANCESCO | ASD ULTIMO KM | 04:07:49,850 | +33:11 | 33,17 Km/h | ||
94 | 94 | M1 | 12 | 394 | VADRUCCI GIULIAN | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA | 04:07:51,090 | +33:13 | 33,17 Km/h | ||
95 | 95 | M3 | 21 | 363 | LIPPOLIS GIANVITO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 04:07:52,964 | +33:14 | 33,16 Km/h | ||
96 | 96 | M4 | 17 | 106 | POLIMENO GIANLUCA | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 04:07:53,014 | +33:15 | 33,16 Km/h | ||
97 | 97 | M3 | 22 | 630 | BUONO COSIMO GIANLUCA | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:07:54,060 | +33:16 | 33,16 Km/h | ||
98 | 98 | M6 | 5 | 323 | PARTIPILO MICHELE | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 04:08:56,336 | +34:18 | 33,02 Km/h | ||
99 | 99 | M1 | 13 | 160 | BABBO BARTOLOMEO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:10:51,154 | +36:13 | 32,77 Km/h | ||
100 | 100 | M1 | 14 | 648 | CASELLA VLADIMIR MICHELE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SIRINO BIKE | 04:10:51,515 | +36:13 | 32,77 Km/h |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Distacco | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | M4 | 18 | 97 | RAHO EDOARDO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 04:10:51,521 | +36:13 | 32,77 Km/h | ||
102 | 102 | M2 | 19 | 374 | MARZANO RAFFAELE | A.S.D. ADRIANO DE ZAN CASARANO | 04:11:14,782 | +36:36 | 32,72 Km/h | ||
103 | 103 | M1 | 15 | 126 | PONZETTA ANDREA | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 04:11:17,037 | +36:39 | 32,71 Km/h | ||
104 | 104 | M5 | 7 | 69 | SCIANCALEPORE DAMIANO COSIMO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:11:17,821 | +36:39 | 32,71 Km/h | ||
105 | 105 | M1 | 16 | 333 | CARRIERI VINCENZO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:11:18,438 | +36:40 | 32,71 Km/h | ||
106 | 106 | M6 | 6 | 30 | ATTOLINI PAOLO ANTONIO MARIA | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 04:11:19,463 | +36:41 | 32,71 Km/h | ||
107 | 107 | M6 | 7 | 261 | TANGORRA FRANCESCO | TEAM ROAD BIKE | 04:11:20,112 | +36:42 | 32,71 Km/h | ||
108 | 108 | M8 | 1 | 150 | COFANO GIOVANNI | ASD TEAM PADRE PIO | 04:11:20,597 | +36:42 | 32,70 Km/h | ||
109 | 109 | M3 | 23 | 638 | RAMUNNI LUIGI | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:11:29,798 | +36:51 | 32,68 Km/h | ||
110 | 110 | M2 | 20 | 504 | CORVAGLIA IVANO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:11:33,925 | +36:55 | 32,68 Km/h | ||
111 | 111 | M2 | 21 | 64 | DE PIERRO VINCENZO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:11:36,467 | +36:58 | 32,67 Km/h | ||
112 | 112 | M3 | 24 | 167 | DI MOLA ANDREA | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:11:41,242 | +37:03 | 32,66 Km/h | ||
113 | 1 | W | 1 | 284 | BELLO CATERINA | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:11:53,677 | +37:15 | 32,63 Km/h | ||
114 | 113 | M1 | 17 | 762 | SPARTANO STEFANO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:11:54,100 | +37:16 | 32,63 Km/h | ||
115 | 114 | M2 | 22 | 218 | MUSARO' GIAMPIERO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 04:11:54,525 | +37:16 | 32,63 Km/h | ||
116 | 115 | M5 | 8 | 306 | IACOVELLI VITOROCCO | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 04:13:12,115 | +38:34 | 32,46 Km/h | ||
117 | 116 | M7 | 2 | 39 | RADOGNA PASQUALE | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 04:13:12,123 | +38:34 | 32,46 Km/h | ||
118 | 117 | ELMT | 18 | 395 | VANTAGGIATO CRISTOPHER | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA | 04:13:21,362 | +38:43 | 32,44 Km/h | ||
119 | 118 | M6 | 8 | 65 | DE PINTO DOMENICO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:14:03,941 | +39:25 | 32,35 Km/h | ||
120 | 119 | M3 | 25 | 191 | DEMARINIS VINCENZO | G.S. CICLISTICO GROTTAGLIE-A.S.D. | 04:15:02,181 | +40:24 | 32,23 Km/h | ||
121 | 120 | M1 | 18 | 827 | MORO ORONZO | ASS. SPORT. DILETT. BICI CLUB OSTUNI | 04:15:02,247 | +40:24 | 32,23 Km/h | ||
122 | 121 | M3 | 26 | 81 | CAMBARERI VINCENZO | ASD BICI SHOP RACING TEAM | 04:15:02,582 | +40:24 | 32,23 Km/h | ||
123 | 122 | ELMT | 19 | 203 | FIORESE GAETANO DANIELE | GRUPPO CICLISTICO " | 04:15:02,702 | +40:24 | 32,23 Km/h | ||
124 | 123 | M2 | 23 | 93 | DILORENZO ANTONIO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 04:15:02,807 | +40:24 | 32,23 Km/h | ||
125 | 124 | M2 | 24 | 528 | SPARASCIO ROBERTO | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 04:15:02,981 | +40:24 | 32,23 Km/h | ||
126 | 125 | M5 | 9 | 606 | COLACINO GIAN CLAUDIO | ASD ULTIMO KM | 04:15:03,078 | +40:25 | 32,23 Km/h | ||
127 | 126 | M5 | 10 | 12 | BIASI PIETRO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 04:15:59,177 | +41:21 | 32,11 Km/h | ||
128 | 127 | M3 | 27 | 92 | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 04:16:16,283 | +41:38 | 32,08 Km/h | ||
129 | 128 | M4 | 19 | 407 | VASSALLO GIUSEPPE | A.S.D. G.S.CICLISTICO CERAMICHE & MASSERIE | 04:16:17,068 | +41:39 | 32,07 Km/h | ||
130 | 129 | M4 | 20 | 340 | REALE NICOLA | TEAM EVOLUZIONE | 04:16:19,127 | +41:41 | 32,07 Km/h | ||
131 | 130 | M6 | 9 | 148 | AZZARONE GIUSEPPE | ASD TEAM PADRE PIO | 04:16:21,636 | +41:43 | 32,06 Km/h | ||
132 | 131 | M4 | 21 | 41 | TODISCO GIUSEPPE | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 04:16:32,326 | +41:54 | 32,04 Km/h | ||
133 | 132 | M2 | 25 | 172 | PELLEGRINI PAOLO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:16:57,828 | +42:19 | 31,99 Km/h | ||
134 | 133 | M2 | 26 | 412 | FANFANI LEANDRO | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 04:17:32,551 | +42:54 | 31,92 Km/h | ||
135 | 134 | M1 | 19 | 204 | LAURO MARCO LUIGI | GRUPPO CICLISTICO " | 04:17:52,383 | +43:14 | 31,88 Km/h | ||
136 | 135 | M2 | 27 | 524 | D'AMICO MARCO | ASD EUROBICI /BET ITALY TRICASE | 04:20:17,923 | +45:39 | 31,58 Km/h | ||
137 | 136 | M4 | 22 | 168 | FRACCHIOLLA DOMENICO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:20:52,466 | +46:14 | 31,51 Km/h | ||
138 | 137 | M7 | 3 | 96 | LAPORTA FRANCESCO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 04:20:52,602 | +46:14 | 31,51 Km/h | ||
139 | 138 | M1 | 20 | 22 | ELIA GAETANO | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 04:21:32,180 | +46:54 | 31,43 Km/h | ||
140 | 139 | M3 | 28 | 23 | PARISI MICHELANGELO | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 04:21:32,187 | +46:54 | 31,43 Km/h | ||
141 | 140 | M4 | 23 | 94 | GRAVINA DONATO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 04:24:17,080 | +49:39 | 31,10 Km/h | ||
142 | 141 | M4 | 24 | 634 | LESTINGI MATTEO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:25:53,067 | +51:15 | 30,92 Km/h | ||
143 | 142 | M4 | 25 | 171 | LIPPOLIS NUNZIO | ASSOCIAZ.SPORT.DILETTANTISTICA 2 RUOTE MOLA DI BARI | 04:25:53,076 | +51:15 | 30,92 Km/h | ||
144 | 143 | M2 | 28 | 667 | CHIAPPERINO DANIELE | AVIS BIKE RUVO | 04:25:53,088 | +51:15 | 30,92 Km/h | ||
145 | 144 | M1 | 21 | 320 | DE SANTIS PIETRO | A.S.D. ROMANELLI BIKE | 04:27:01,050 | +52:23 | 30,78 Km/h | ||
146 | 145 | M1 | 22 | 309 | DE MARCO VALERIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 04:27:03,853 | +52:25 | 30,78 Km/h | ||
147 | 146 | M1 | 23 | 757 | CAVALLO DOMENICO | A.S.D. TEAM PUGLIA BIKE | 04:28:35,726 | +53:57 | 30,60 Km/h | ||
148 | 147 | ELMT | 20 | 393 | SOLDA MATTEO | A.S.D. CICLOCLUB NOCIGLIA | 04:29:36,025 | +54:58 | 30,49 Km/h | ||
149 | 148 | M5 | 11 | 71 | TALESCO ANTONIO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:29:37,713 | +54:59 | 30,49 Km/h | ||
150 | 149 | M2 | 29 | 451 | CASTELLITI GREGORIO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:29:37,754 | +54:59 | 30,49 Km/h | ||
151 | 150 | M6 | 10 | 61 | DE BARI GIACOMO | A.S.D. VELOCLUB MOLFETTA | 04:29:37,999 | +54:59 | 30,49 Km/h |
Nessun commento:
Posta un commento