Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo iNTERMEDIO | Media INTERMEDIO | Tempo FINALE | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ELITE_SPORT | 1 | 296 | BOSSIS FERDINANDO | ASD CYCLON STORE.IT | 02.38.23 | 01.30.19 | 23,91 Km/h | 02.38.23 | 26,52 Km/h | ||
2 | 2 | MASTER_2 | 1 | 9 | COLUCCI LEONARDO | CYCLON STORE.IT | 02.38.23 | 01.30.47 | 23,79 Km/h | 02.38.23 | 26,52 Km/h | ||
3 | 3 | MASTER_3 | 1 | 267 | DRAGONE DONATO | SPORT BIKE LUCANIA | 02.39.03 | 01.30.41 | 23,82 Km/h | 02.39.03 | 26,41 Km/h | ||
4 | 4 | ELITE_SPORT | 2 | 175 | MUCIACCIA VITO | ASD MAGNAROTA | 02.43.49 | 01.32.31 | 23,34 Km/h | 02.43.49 | 25,64 Km/h | ||
5 | 5 | MASTER_1 | 1 | 174 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTOREBIKE GROTTAGLIE | 02.43.53 | 01.32.32 | 23,34 Km/h | 02.43.53 | 25,63 Km/h | ||
6 | 6 | MASTER_3 | 2 | 164 | CALELLA GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.43.59 | 01.32.32 | 23,34 Km/h | 02.43.59 | 25,61 Km/h | ||
7 | 7 | MASTER_2 | 2 | 156 | DE CAROLIS ANTONIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.47.03 | 01.34.59 | 22,74 Km/h | 02.47.03 | 25,14 Km/h | ||
8 | 8 | MASTER_1 | 2 | 237 | MARRA EUGENIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02.48.37 | 01.35.55 | 22,52 Km/h | 02.48.37 | 24,91 Km/h | ||
9 | 9 | ALLIEVI | 1 | 272 | CONSERVA TOMMASO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02.49.01 | 01.35.56 | 22,51 Km/h | 02.49.01 | 24,85 Km/h | ||
10 | 10 | MASTER_1 | 3 | 136 | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02.49.06 | 01.35.02 | 22,73 Km/h | 02.49.06 | 24,84 Km/h | ||
11 | 11 | MASTER_3 | 3 | 135 | CONVERTINO DOMENICO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02.49.06 | 01.35.00 | 22,73 Km/h | 02.49.06 | 24,84 Km/h | ||
12 | 12 | MASTER_1 | 4 | 225 | OZZA MARCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.49.13 | 01.33.51 | 23,01 Km/h | 02.49.13 | 24,82 Km/h | ||
13 | 13 | MASTER_3 | 4 | 11 | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02.49.24 | 01.35.01 | 22,73 Km/h | 02.49.24 | 24,79 Km/h | ||
14 | 14 | MASTER_2 | 3 | 155 | MELE PIER FRANCESCO | ASD NARDUCCI | 02.50.50 | 01.33.51 | 23,01 Km/h | 02.50.50 | 24,58 Km/h | ||
15 | 15 | ELITE_SPORT | 3 | 47 | LEO FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02.52.31 | 01.34.59 | 22,74 Km/h | 02.52.31 | 24,34 Km/h | ||
16 | 16 | MASTER_3 | 5 | 8 | ZURLO GIOVANNI | CYCLON STORE.IT | 02.52.55 | 01.34.59 | 22,74 Km/h | 02.52.55 | 24,29 Km/h | ||
17 | 17 | MASTER_4 | 1 | 230 | STRIDI SALVATORE | CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SALENTINO | 02.54.07 | 01.37.25 | 22,17 Km/h | 02.54.07 | 24,12 Km/h | ||
18 | 18 | MASTER_1 | 5 | 30 | MORO ORONZO | BICI CLUB OSTUNI | 02.54.10 | 01.37.24 | 22,17 Km/h | 02.54.10 | 24,11 Km/h | ||
19 | 19 | MASTER_3 | 6 | 170 | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02.54.21 | 01.37.26 | 22,17 Km/h | 02.54.21 | 24,09 Km/h | ||
20 | 20 | MASTER_1 | 6 | 113 | MIOLA ORAZIO | G.S.C. CERAMICHE & MASSERIE | 02.54.29 | 01.37.28 | 22,16 Km/h | 02.54.29 | 24,07 Km/h | ||
21 | 21 | ELITE_SPORT | 4 | 143 | BIANCO VITANTONIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.55.01 | 01.37.26 | 22,17 Km/h | 02.55.01 | 24,00 Km/h | ||
22 | 22 | MASTER_4 | 2 | 116 | BRESCIA RAFFAELE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02.56.01 | 01.37.27 | 22,16 Km/h | 02.56.01 | 23,86 Km/h | ||
23 | 23 | ELITE_SPORT | 5 | 6 | VINCI TOMMASO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | 02.56.16 | 01.38.34 | 21,91 Km/h | 02.56.16 | 23,83 Km/h | ||
24 | 24 | ALLIEVI | 2 | 131 | TAGLIENTE ANGELO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 02.56.19 | 01.37.29 | 22,15 Km/h | 02.56.19 | 23,82 Km/h | ||
25 | 25 | MASTER_1 | 7 | 49 | URSO MICHELE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 02.57.06 | 01.35.54 | 22,52 Km/h | 02.57.06 | 23,71 Km/h | ||
26 | 26 | MASTER_2 | 4 | 5 | CARAFA DARIO | ALL BLACKS BIKE | 02.57.30 | 01.37.26 | 22,17 Km/h | 02.57.30 | 23,66 Km/h | ||
27 | 27 | MASTER_4 | 3 | 635 | DELLI SANTI MAURIZIO | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 02.57.57 | 01.39.42 | 21,66 Km/h | 02.57.57 | 23,60 Km/h | ||
28 | 28 | MASTER_1 | 8 | 32 | DONVITO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | 02.58.04 | 01.35.01 | 22,73 Km/h | 02.58.04 | 23,59 Km/h | ||
29 | 29 | ELITE_SPORT | 6 | 297 | MARRA RAFFAELE | ASD RHBIKE TEAM | 02.58.17 | 01.39.02 | 21,81 Km/h | 02.58.17 | 23,56 Km/h | ||
30 | 30 | MASTER_4 | 4 | 94 | FINA BERNARDINO | CYCLON STORE.IT | 02.58.20 | 01.39.04 | 21,80 Km/h | 02.58.20 | 23,55 Km/h | ||
31 | 31 | MASTER_2 | 5 | 145 | DAPRILE FULVIO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02.58.21 | 01.39.37 | 21,68 Km/h | 02.58.21 | 23,55 Km/h | ||
32 | 32 | MASTER_2 | 6 | 634 | COLAIEMMA CLAUDIO | TEAM MURGIA BIKE SANTERAMO | 02.58.22 | 01.39.42 | 21,66 Km/h | 02.58.22 | 23,55 Km/h | ||
33 | 33 | MASTER_5 | 1 | 101 | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | 02.58.22 | 01.39.02 | 21,81 Km/h | 02.58.22 | 23,55 Km/h | ||
34 | 34 | MASTER_2 | 7 | 34 | ALOISIO CARMINE | MOTTOLA TEAM BIKE | 02.58.22 | 01.38.31 | 21,92 Km/h | 02.58.22 | 23,55 Km/h | ||
35 | 35 | MASTER_3 | 7 | 62 | PORTULANO GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 02.58.39 | 01.38.32 | 21,92 Km/h | 02.58.39 | 23,51 Km/h | ||
36 | 36 | MASTER_3 | 8 | 23 | GARGANESE GIUSEPPE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02.58.55 | 01.38.34 | 21,91 Km/h | 02.58.55 | 23,47 Km/h | ||
37 | 37 | MASTER_2 | 8 | 12 | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 02.59.24 | 01.38.30 | 21,93 Km/h | 02.59.24 | 23,41 Km/h | ||
38 | 38 | MASTER_4 | 5 | 26 | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 02.59.52 | 01.39.41 | 21,67 Km/h | 02.59.52 | 23,35 Km/h | ||
39 | 39 | ELITE_SPORT | 7 | 129 | LUCANTONIO RENATO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.00.08 | 01.39.41 | 21,67 Km/h | 03.00.08 | 23,32 Km/h | ||
40 | 40 | MASTER_2 | 9 | 236 | GATTULLI ORAZIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 03.00.08 | 01.42.20 | 21,11 Km/h | 03.00.08 | 23,31 Km/h | ||
41 | 41 | ELITE_SPORT | 8 | 232 | PICCIONE ANTONIO | CICLISTICA SAVESE US ACLI | 03.00.11 | 01.35.00 | 22,74 Km/h | 03.00.11 | 23,31 Km/h | ||
42 | 42 | MASTER_1 | 9 | 24 | SEMERARO ANTONIO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 03.00.16 | 01.39.42 | 21,66 Km/h | 03.00.16 | 23,30 Km/h | ||
43 | 43 | MASTER_6+ | 1 | 43 | SEMERARO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 03.00.30 | 01.39.02 | 21,81 Km/h | 03.00.30 | 23,27 Km/h | ||
44 | 44 | MASTER_5 | 2 | 56 | MARINO PASQUALE | HERACLEA BIKE-MARINO BICI & SPORT | 03.01.02 | 01.39.39 | 21,68 Km/h | 03.01.02 | 23,20 Km/h | ||
45 | 45 | MASTER_2 | 10 | 137 | CINIERI COSIMO MINO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 03.01.53 | 01.38.33 | 21,92 Km/h | 03.01.53 | 23,09 Km/h | ||
46 | 46 | ELITE_SPORT | 9 | 173 | MUOLO GIUSEPPE | ASD NRG BIKE | 03.03.40 | 01.39.40 | 21,67 Km/h | 03.03.40 | 22,87 Km/h | ||
47 | 47 | MASTER_3 | 9 | 226 | ETTORRE SANTO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.03.49 | 01.39.40 | 21,67 Km/h | 03.03.49 | 22,85 Km/h | ||
48 | 48 | MASTER_3 | 10 | 50 | GIANNUZZI PIERANGELO | ASD NARDUCCI | 03.03.52 | 01.39.44 | 21,66 Km/h | 03.03.52 | 22,84 Km/h | ||
49 | 49 | MASTER_3 | 11 | 42 | ANGELINI ERNESTO | ASD NARDUCCI | 03.04.18 | 01.31.49 | 23,52 Km/h | 03.04.18 | 22,79 Km/h | ||
50 | 50 | MASTER_2 | 11 | 196 | PANARITI ANGELO | ALL BLACKS BIKE | 03.04.19 | 01.39.37 | 21,68 Km/h | 03.04.19 | 22,78 Km/h | ||
51 | 51 | MASTER_2 | 12 | 29 | ANNICCHIARICO SALVATORE | GROTTAGLIE BIKE | 03.04.28 | 01.39.41 | 21,67 Km/h | 03.04.28 | 22,77 Km/h | ||
52 | 52 | MASTER_3 | 12 | 1 | PRUDENTINO PIETRO | BICI CLUB OSTUNI | 03.07.43 | 01.45.41 | 20,44 Km/h | 03.07.43 | 22,37 Km/h | ||
53 | 53 | MASTER_4 | 6 | 195 | RENNA GILBERTO | ADS BIKEPIONEERS | 03.07.52 | 01.46.30 | 20,28 Km/h | 03.07.52 | 22,36 Km/h | ||
54 | 54 | MASTER_5 | 3 | 171 | LORUSSO ANTONIO | CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 03.08.30 | 01.39.38 | 21,68 Km/h | 03.08.30 | 22,28 Km/h | ||
55 | 55 | MASTER_1 | 10 | 79 | PANTALEO STEFANO | TEAM CAMARDA | 03.09.24 | 01.46.33 | 20,27 Km/h | 03.09.24 | 22,17 Km/h | ||
56 | 56 | MASTER_2 | 13 | 270 | TAGLIENTE OTTAVIO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.09.41 | 01.45.43 | 20,43 Km/h | 03.09.41 | 22,14 Km/h | ||
57 | 57 | MASTER_5 | 4 | 218 | MAZZEO GIUSEPPE | ASD TEKNOBIKE | 03.10.13 | 01.46.12 | 20,34 Km/h | 03.10.13 | 22,08 Km/h | ||
58 | 58 | MASTER_1 | 11 | 141 | CIRACI' GIANLUCA | ASD MTB FRANCAVILLA | 03.10.25 | 01.42.20 | 21,11 Km/h | 03.10.25 | 22,06 Km/h | ||
59 | 59 | MASTER_3 | 13 | 126 | LACAVA CARMELO | GROTTAGLIE BIKE | 03.10.27 | 01.45.41 | 20,44 Km/h | 03.10.27 | 22,05 Km/h | ||
60 | 60 | MASTER_4 | 7 | 245 | SPAGNULO GIOVANNI | GROTTAGLIE BIKE | 03.10.49 | 01.46.11 | 20,34 Km/h | 03.10.49 | 22,01 Km/h | ||
61 | 61 | ELITE_SPORT | 10 | 69 | LUPARELLI GIANLUCA | TEAM CAMARDA | 03.11.06 | 01.46.34 | 20,27 Km/h | 03.11.06 | 21,98 Km/h | ||
62 | 62 | MASTER_5 | 5 | 274 | D'AMICO COSIMO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.11.11 | 01.46.29 | 20,28 Km/h | 03.11.11 | 21,97 Km/h | ||
63 | 63 | MASTER_1 | 12 | 33 | GUAGNANO PAOLO | MOTTOLA TEAM BIKE | 03.11.12 | 01.39.42 | 21,66 Km/h | 03.11.12 | 21,97 Km/h | ||
64 | 64 | MASTER_2 | 14 | 37 | NOTARANGELO ANTONIO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 03.11.13 | 01.45.41 | 20,44 Km/h | 03.11.13 | 21,96 Km/h | ||
65 | 65 | ALLIEVI | 3 | 130 | CURRI COSIMO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.11.16 | 01.46.12 | 20,34 Km/h | 03.11.16 | 21,96 Km/h | ||
66 | 66 | MASTER_2 | 15 | 35 | MATERA UMBERTO | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | 03.11.40 | 01.45.40 | 20,44 Km/h | 03.11.40 | 21,91 Km/h | ||
67 | 67 | MASTER_5 | 6 | 227 | VESTITA CIRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.12.02 | 01.45.41 | 20,44 Km/h | 03.12.02 | 21,87 Km/h | ||
68 | 68 | MASTER_4 | 8 | 85 | PAYA JUAN | MTB TARANTO BIKERS | 03.12.07 | 01.46.31 | 20,28 Km/h | 03.12.07 | 21,86 Km/h | ||
69 | 69 | ELITE_SPORT | 11 | 74 | DELLA CORTE RAFFAELE | TEAM CAMARDA | 03.12.52 | 01.46.32 | 20,27 Km/h | 03.12.52 | 21,78 Km/h | ||
70 | 70 | MASTER_2 | 16 | 21 | LAVORIERO CARLO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.12.53 | 01.47.50 | 20,03 Km/h | 03.12.53 | 21,77 Km/h | ||
71 | 71 | MASTER_2 | 17 | 17 | ROSSANI LORENZO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.12.54 | 01.45.38 | 20,45 Km/h | 03.12.54 | 21,77 Km/h | ||
72 | 72 | MASTER_4 | 9 | 626 | AMODEI VITO | ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS | 03.13.25 | 01.47.36 | 20,07 Km/h | 03.13.25 | 21,71 Km/h | ||
73 | 73 | MASTER_1 | 13 | 289 | ARGENTO RICCARDO | ASD NRG BIKE | 03.14.49 | 01.45.41 | 20,44 Km/h | 03.14.49 | 21,56 Km/h | ||
74 | 74 | MASTER_3 | 14 | 209 | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 03.14.59 | 01.47.49 | 20,03 Km/h | 03.14.59 | 21,54 Km/h | ||
75 | 75 | MASTER_2 | 18 | 178 | TAURISANO GIUSEPPE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 03.15.34 | 01.46.30 | 20,28 Km/h | 03.15.34 | 21,48 Km/h | ||
76 | 76 | MASTER_3 | 15 | 125 | MANIGRASSO CLAUDIO | GROTTAGLIE BIKE | 03.15.34 | 01.47.50 | 20,03 Km/h | 03.15.34 | 21,48 Km/h | ||
77 | 77 | MASTER_1 | 14 | 269 | BELLO MAURO | TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 03.15.55 | 01.46.29 | 20,28 Km/h | 03.15.55 | 21,44 Km/h | ||
78 | 78 | MASTER_1 | 15 | 258 | CARAGNANO GIUSEPPE | MYSKELLOS | 03.17.14 | 01.50.08 | 19,61 Km/h | 03.17.14 | 21,29 Km/h | ||
79 | 79 | ALLIEVI | 4 | 132 | STALLO GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.17.25 | 01.46.47 | 20,23 Km/h | 03.17.25 | 21,27 Km/h | ||
80 | 80 | MASTER_2 | 19 | 28 | GALATI GIUSEPPE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.17.52 | 01.45.39 | 20,44 Km/h | 03.17.52 | 21,23 Km/h | ||
81 | 81 | MASTER_3 | 16 | 271 | PARLANGELI MAURO | ASD TEKNOBIKE | 03.18.07 | 01.48.36 | 19,89 Km/h | 03.18.07 | 21,20 Km/h | ||
82 | 1 | DONNE | 1 | 298 | TROPIANO PATRIZIA | ASD NRG BIKE | 03.19.33 | 01.47.52 | 20,02 Km/h | 03.19.33 | 21,05 Km/h | ||
83 | 82 | MASTER_2 | 20 | 239 | ACQUAVIVA DOMENICO | GROTTAGLIE BIKE | 03.19.37 | 01.50.09 | 19,61 Km/h | 03.19.37 | 21,04 Km/h | ||
84 | 83 | ELITE_SPORT | 12 | 38 | CAVALIERE GIACINTO ALBERTO | NARDELLI SPORT TOTAL BIKE | 03.20.12 | 01.46.31 | 20,28 Km/h | 03.20.12 | 20,98 Km/h | ||
85 | 84 | ELITE_SPORT | 13 | 242 | LENTI ANGELO | GROTTAGLIE BIKE | 03.20.15 | 01.48.44 | 19,86 Km/h | 03.20.15 | 20,97 Km/h | ||
86 | 85 | MASTER_1 | 16 | 248 | GIACCARI SIMONE | GROTTAGLIE BIKE | 03.20.21 | 01.48.48 | 19,85 Km/h | 03.20.21 | 20,96 Km/h | ||
87 | 86 | MASTER_3 | 17 | 133 | MARINELLI PASQUALE | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.20.29 | 01.50.33 | 19,54 Km/h | 03.20.29 | 20,95 Km/h | ||
88 | 87 | MASTER_3 | 18 | 148 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.20.47 | 01.47.41 | 20,06 Km/h | 03.20.47 | 20,92 Km/h | ||
89 | 88 | MASTER_3 | 19 | 300 | DI TANO PIERLUIGI | ASD NRG BIKE | 03.21.13 | 01.48.07 | 19,98 Km/h | 03.21.13 | 20,87 Km/h | ||
90 | 89 | MASTER_2 | 21 | 217 | LACITIGNOLA ROBERTO | ASD TEKNOBIKE | 03.21.55 | 01.46.38 | 20,26 Km/h | 03.21.55 | 20,80 Km/h | ||
91 | 90 | MASTER_1 | 17 | 220 | PUSCIO DARIO | ASD TEKNOBIKE | 03.22.05 | 01.47.34 | 20,08 Km/h | 03.22.05 | 20,78 Km/h | ||
92 | 91 | MASTER_6+ | 2 | 285 | MANIGLIA ROSARIO | ASD TEKNOBIKE | 03.22.15 | 01.49.37 | 19,70 Km/h | 03.22.15 | 20,77 Km/h | ||
93 | 92 | MASTER_5 | 7 | 191 | MARTUCCI WALTER | ALL BLACKS BIKE | 03.22.32 | 01.48.05 | 19,98 Km/h | 03.22.32 | 20,74 Km/h | ||
94 | 93 | ELITE_SPORT | 14 | 54 | SANTORO AGOSTINO | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 03.23.10 | 01.47.26 | 20,11 Km/h | 03.23.10 | 20,67 Km/h | ||
95 | 94 | MASTER_6+ | 3 | 117 | RINALDI FRANCESCO | BASER MATERA | 03.23.13 | 01.48.35 | 19,89 Km/h | 03.23.13 | 20,67 Km/h | ||
96 | 95 | MASTER_4 | 10 | 199 | CAROLI ANTONIO | ASD BICI CLUB OSTUNI | 03.23.45 | 01.51.33 | 19,36 Km/h | 03.23.45 | 20,61 Km/h | ||
97 | 96 | ELITE_SPORT | 15 | 48 | FRANCO VITO | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 03.23.49 | 01.46.35 | 20,26 Km/h | 03.23.49 | 20,61 Km/h | ||
98 | 97 | ELITE_SPORT | 16 | 7 | RODIO PIETRO | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 03.23.49 | 01.46.34 | 20,27 Km/h | 03.23.49 | 20,61 Km/h | ||
99 | 98 | ELITE_SPORT | 17 | 41 | MARASCIULO GIUSEPPE | ASD NARDUCCI | 03.24.40 | 01.51.29 | 19,37 Km/h | 03.24.40 | 20,52 Km/h | ||
100 | 99 | MASTER_2 | 22 | 19 | MARZIA NICOLA | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.24.45 | 01.51.33 | 19,36 Km/h | 03.24.45 | 20,51 Km/h |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | Tempo iNTERMEDIO | Media INTERMEDIO | Tempo FINALE | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 100 | MASTER_3 | 20 | 273 | GAMBARDELLA COSIMO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.25.12 | 01.51.07 | 19,44 Km/h | 03.25.12 | 20,47 Km/h | ||
102 | 101 | MASTER_2 | 23 | 177 | CORRENTE FRANCESCO | ALL BLACKS BIKE | 03.25.58 | 01.51.32 | 19,37 Km/h | 03.25.58 | 20,39 Km/h | ||
103 | 102 | MASTER_3 | 21 | 212 | LOCOROTONDO ROCCO | ASD MTB FRANCAVILLA | 03.26.12 | 01.50.10 | 19,61 Km/h | 03.26.12 | 20,37 Km/h | ||
104 | 103 | ELITE_SPORT | 18 | 68 | SPAGNULO MIRKO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.26.19 | 01.51.31 | 19,37 Km/h | 03.26.19 | 20,36 Km/h | ||
105 | 104 | ELITE_SPORT | 19 | 44 | GALGANO GIUSEPPE | RUDY'S BIKERS CASTELLANETA | 03.26.45 | 01.51.33 | 19,36 Km/h | 03.26.45 | 20,31 Km/h | ||
106 | 105 | ALLIEVI | 5 | 55 | URSO PASQUALE | ASD TEAM PUGLIA BIKE | 03.26.54 | 01.47.28 | 20,10 Km/h | 03.26.54 | 20,30 Km/h | ||
107 | 106 | MASTER_1 | 18 | 123 | SASSO GIUSEPPE | GROTTAGLIE BIKE | 03.26.55 | 01.52.30 | 19,20 Km/h | 03.26.55 | 20,30 Km/h | ||
108 | 107 | MASTER_5 | 8 | 219 | VERGORI ROBERTO | ASD TEKNOBIKE | 03.27.02 | 01.48.07 | 19,98 Km/h | 03.27.02 | 20,29 Km/h | ||
109 | 108 | MASTER_4 | 11 | 253 | ROSPO GIOVANNI | MTB TARANTO BIKERS | 03.27.17 | 01.54.54 | 18,80 Km/h | 03.27.17 | 20,26 Km/h | ||
110 | 109 | ELITE_SPORT | 20 | 233 | LAMUSTA LORENZO | CICLISTICA SAVESE US ACLI | 03.27.27 | 01.37.24 | 22,17 Km/h | 03.27.27 | 20,25 Km/h | ||
111 | 110 | ELITE_SPORT | 21 | 149 | MARCHITELLI GIUSEPPE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 03.27.31 | 01.38.35 | 21,91 Km/h | 03.27.31 | 20,24 Km/h | ||
112 | 111 | MASTER_6+ | 4 | 290 | DE CAROLIS FRANCESCO | ASD THE BIKES TEAM FASANO | 03.28.09 | 01.51.33 | 19,36 Km/h | 03.28.09 | 20,18 Km/h | ||
113 | 112 | MASTER_5 | 9 | 291 | BELLINI DOMENICO | ASD THE BIKES TEAM FASANO | 03.28.09 | 01.48.07 | 19,98 Km/h | 03.28.09 | 20,18 Km/h | ||
114 | 113 | MASTER_4 | 12 | 16 | PAGLIARI COSIMO | MTB TEBAIDE MASSAFRA | 03.28.10 | 01.54.00 | 18,95 Km/h | 03.28.10 | 20,18 Km/h | ||
115 | 114 | MASTER_2 | 24 | 652 | LONGO TOMMASO | ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS | 03.29.40 | 01.54.55 | 18,80 Km/h | 03.29.40 | 20,03 Km/h | ||
116 | 115 | MASTER_5 | 10 | 36 | BRUNO COSIMO | ASD BLACK LIONS MTB STATTE | 03.29.48 | 01.58.16 | 18,26 Km/h | 03.29.48 | 20,02 Km/h | ||
117 | 116 | MASTER_2 | 25 | 629 | DI PINTO GREGORIO | ASD 5&9 BIKERS TURI | 03.29.56 | 01.51.30 | 19,37 Km/h | 03.29.56 | 20,01 Km/h | ||
118 | 117 | MASTER_4 | 13 | 124 | QUARANTA FRANCESCO | GROTTAGLIE BIKE | 03.30.45 | 01.51.39 | 19,35 Km/h | 03.30.45 | 19,93 Km/h | ||
119 | 118 | MASTER_2 | 26 | 630 | PALMIERI LUIGI | ASD 5&9 BIKERS TURI | 03.30.54 | 01.52.32 | 19,19 Km/h | 03.30.54 | 19,91 Km/h | ||
120 | 119 | MASTER_2 | 27 | 627 | AMODEI ALESSANDRO | ATLETICA CASTELLANA FREEDOGS | 03.31.03 | 01.51.28 | 19,38 Km/h | 03.31.03 | 19,90 Km/h | ||
121 | 120 | ELITE_SPORT | 22 | 201 | PASSERI GIUSEPPE | RH BIKE | 03.31.17 | 01.54.11 | 18,92 Km/h | 03.31.17 | 19,88 Km/h | ||
122 | 121 | MASTER_1 | 19 | 251 | SCIURTI ANTONIO | MTB GROUP CASTELLANETA | 03.31.18 | 01.55.59 | 18,62 Km/h | 03.31.18 | 19,88 Km/h | ||
123 | 122 | MASTER_4 | 14 | 64 | TOCCI GIUSEPPE | ALL BLACKS BIKE | 03.31.49 | 01.47.51 | 20,03 Km/h | 03.31.49 | 19,83 Km/h | ||
124 | 123 | ELITE_SPORT | 23 | 73 | D'ANGELA SIMONE | TEAM CAMARDA | 03.32.10 | 01.58.02 | 18,30 Km/h | 03.32.10 | 19,79 Km/h | ||
125 | 124 | MASTER_3 | 22 | 243 | CHIRICO RINO | GROTTAGLIE BIKE | 03.32.28 | 01.52.31 | 19,20 Km/h | 03.32.28 | 19,77 Km/h | ||
126 | 125 | MASTER_1 | 20 | 127 | MICCOLI ANGELO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.32.30 | 01.53.00 | 19,11 Km/h | 03.32.30 | 19,76 Km/h | ||
127 | 126 | MASTER_4 | 15 | 214 | MUSCOSO GIOVANNI | ASD TARANTO SPORTIVA | 03.32.44 | 01.52.32 | 19,19 Km/h | 03.32.44 | 19,74 Km/h | ||
128 | 127 | MASTER_5 | 11 | 122 | SILIBERTO NICOLA | GROTTAGLIE BIKE | 03.32.45 | 01.55.52 | 18,64 Km/h | 03.32.45 | 19,74 Km/h | ||
129 | 128 | MASTER_3 | 23 | 179 | PRATOLINO FABRIZIO | UISP TARANTO | 03.33.00 | 01.52.54 | 19,13 Km/h | 03.33.00 | 19,72 Km/h | ||
130 | 129 | MASTER_6+ | 5 | 224 | NIGRO COSIMO | BICICLUB SAN VITO DEI NORMANNI | 03.33.14 | 01.55.12 | 18,75 Km/h | 03.33.14 | 19,70 Km/h | ||
131 | 130 | MASTER_4 | 16 | 288 | CHIEGO COSIMO ROBERTO | ASD GRUPPO SPORTIVO CICLISTICO 2002 | 03.33.26 | 01.51.28 | 19,38 Km/h | 03.33.26 | 19,68 Km/h | ||
132 | 131 | MASTER_2 | 28 | 194 | ANTONUCCI CRISTIANO | ALL BLACKS BIKE | 03.34.02 | 01.54.55 | 18,79 Km/h | 03.34.02 | 19,62 Km/h | ||
133 | 132 | MASTER_3 | 24 | 294 | SCALIA MASSIMO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 03.34.45 | 01.55.54 | 18,64 Km/h | 03.34.45 | 19,56 Km/h | ||
134 | 133 | ALLIEVI | 6 | 134 | MORRONE SALVATORE | ASD MTB CITTÀ DEGLI IMPERIALI | 03.34.53 | 01.45.40 | 20,44 Km/h | 03.34.53 | 19,55 Km/h | ||
135 | 134 | MASTER_1 | 21 | 192 | PADULA CARLO | TEAM CAMARDA | 03.35.10 | 01.49.17 | 19,76 Km/h | 03.35.10 | 19,52 Km/h | ||
136 | 135 | MASTER_5 | 12 | 193 | CAMARDA GIOVANNI | TEAM CAMARDA | 03.35.10 | 01.49.15 | 19,77 Km/h | 03.35.10 | 19,52 Km/h | ||
137 | 136 | ALLIEVI | 7 | 128 | LACATENA DOMENICO | TERRANOSTRA TEAM BIKE | 03.35.13 | 01.57.36 | 18,37 Km/h | 03.35.13 | 19,51 Km/h | ||
