Classifica Mediofondo.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JU | 1 | 850 | LONGO PIERLUIGI | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 01:03:54,695 | 01:03:54,695 | 24,41 Km/h | - | ||
2 | 2 | M2 | 1 | 701 | CATALANO DAVIDE | UNIONE CICLISTICA FOGGIA 1976 A.S.D. | 01:05:11,541 | 01:05:11,541 | 23,93 Km/h | - | ||
3 | 3 | ELMT | 1 | 668 | PERNIOLA RAFFAELE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:05:15,618 | 01:05:15,618 | 23,90 Km/h | - | ||
4 | 4 | M2 | 2 | 3010 | NARDELLI FRANCESCO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:05:26,086 | 01:05:26,086 | 23,84 Km/h | - | ||
5 | 5 | JMT | 1 | 577 | LATERZA FRANCESCO | ASD TEAM EVOLUZIONE | 01:05:32,882 | 01:05:32,882 | 23,80 Km/h | - | ||
6 | 6 | M3 | 1 | 715 | CAPITANEO DONATO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:05:59,448 | 01:05:59,448 | 23,64 Km/h | - | ||
7 | 7 | JMT | 2 | 504 | MARZOCCA ANTONIO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:07:11,241 | 01:07:11,241 | 23,22 Km/h | - | ||
8 | 8 | ELMT | 2 | 501 | PATRUNO FRANCESCO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:07:11,242 | 01:07:11,242 | 23,22 Km/h | - | ||
9 | 9 | ELMT | 3 | 683 | RICCHIUTI GIUSEPPE | ASD TEAM EVOLUZIONE | 01:07:13,388 | 01:07:13,388 | 23,21 Km/h | - | ||
10 | 10 | M2 | 3 | 847 | APRILE EMANUELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:07:36,494 | 01:07:36,494 | 23,07 Km/h | - | ||
11 | 11 | M3 | 2 | 578 | PALERMO BRUNO | ASD TEAM EVOLUZIONE | 01:07:52,740 | 01:07:52,740 | 22,98 Km/h | - | ||
12 | 12 | M1 | 1 | 502 | ALBERGA ANTONIO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 01:08:19,561 | 01:08:19,561 | 22,83 Km/h | - | ||
13 | 13 | JU | 2 | 679 | NOTARISTEFANO GIUSEPPE | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | 01:08:27,873 | 01:08:27,873 | 22,79 Km/h | - | ||
14 | 14 | M1 | 2 | 3006 | TAURISANO SALVATORE | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01:08:45,484 | 01:08:45,484 | 22,69 Km/h | - | ||
15 | 15 | M2 | 4 | 840 | COLANTUONO RINO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICINBICI | 01:09:00,714 | 01:09:00,714 | 22,60 Km/h | - | ||
16 | 16 | M3 | 3 | 570 | SARDANO SEBASTIANO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:09:03,806 | 01:09:03,806 | 22,59 Km/h | - | ||
17 | 17 | M3 | 4 | 744 | VERNICE DOMENICO | A.S.D. QUARATBIKE | 01:09:09,698 | 01:09:09,698 | 22,56 Km/h | - | ||
18 | 18 | ELMT | 4 | 677 | RODIO PIERO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01:09:12,878 | 01:09:12,878 | 22,54 Km/h | - | ||
19 | 19 | M3 | 5 | 671 | PIETRANGELO VINCENZO | ANDRIA BIKE ASD | 01:09:30,645 | 01:09:30,645 | 22,44 Km/h | - | ||
20 | 20 | M4 | 1 | 515 | DE PALMA GIUSEPPE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:09:34,695 | 01:09:34,695 | 22,42 Km/h | - | ||
21 | 21 | JMT | 3 | 682 | CALDAROLA MICHELE | A.S.D. MAGNA ROTA | 01:09:35,203 | 01:09:35,203 | 22,42 Km/h | - | ||
22 | 22 | JU | 3 | 856 | PATRUNO MATTIA | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 01:09:54,041 | 01:09:54,041 | 22,32 Km/h | - | ||
23 | 23 | JU | 4 | 855 | MASTROTOTARO GIUSEPPE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 01:09:56,140 | 01:09:56,140 | 22,31 Km/h | - | ||
24 | 24 | JMT | 4 | 575 | DE NATALE FRANCESCO | ASD TEAM EVOLUZIONE | 01:10:01,490 | 01:10:01,490 | 22,28 Km/h | - | ||
25 | 25 | M2 | 5 | 514 | MASTROMATTEO ROBERTO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 01:10:04,921 | 01:10:04,921 | 22,26 Km/h | - | ||
26 | 26 | JMT | 5 | 503 | COTUGNO GIOVANNI | ASD SPORT BIKE | 01:10:05,492 | 01:10:05,492 | 22,26 Km/h | - | ||
27 | 27 | JMT | 6 | 509 | SPIRITICCHIO GIUSEPPE | ASD ALLTA MURGIA MTB | 01:10:07,194 | 01:10:07,194 | 22,25 Km/h | - | ||
28 | 28 | ELMT | 5 | 716 | COLUCCI MICHELE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:10:10,694 | 01:10:10,694 | 22,23 Km/h | - | ||
29 | 29 | M4 | 2 | 505 | MARCONE CATALDO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:10:27,876 | 01:10:27,876 | 22,14 Km/h | - | ||
30 | 30 | ESC | 1 | 804 | REGINATO LUCA | ESCURSIONISTA | 01:10:51,163 | 01:10:51,163 | 22,02 Km/h | - | ||
31 | 31 | ELMT | 6 | 510 | BELLACICCO BIAGIO | ASD CICLISTICA GIOEISE | 01:10:52,588 | 01:10:52,588 | 22,01 Km/h | - | ||
32 | 32 | M5 | 1 | 845 | MARINO PASQUALE | A.S.D. HERACLEA BIKE - MARINO BICI & SPORT | 01:11:08,164 | 01:11:08,164 | 21,93 Km/h | - | ||
33 | 33 | M3 | 6 | 3011 | MENGA DOMENICO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:11:20,222 | 01:11:20,222 | 21,87 Km/h | - | ||
34 | 34 | M2 | 6 | 3012 | NOTARANGELO ANTONIO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:11:20,350 | 01:11:20,350 | 21,87 Km/h | - | ||
35 | 35 | ESC | 2 | 848 | RAGUSO ROBERTO | LIBERO | 01:11:49,460 | 01:11:49,460 | 21,72 Km/h | - | ||
36 | 36 | ELMT | 7 | 585 | DIASPARRA DOMENICO | A.S.D. QUARATBIKE | 01:11:51,312 | 01:11:51,312 | 21,71 Km/h | - | ||
37 | 37 | ELMT | 8 | 507 | MUSTO RAFFAELE | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 01:11:52,581 | 01:11:52,581 | 21,70 Km/h | - | ||
38 | 38 | M4 | 3 | 759 | LOTITO ANDREA | A.S.DILETTANTISTICA MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 01:12:00,799 | 01:12:00,799 | 21,66 Km/h | - | ||
39 | 39 | ELMT | 9 | 717 | D'ARCANGELO LUIGI | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:12:01,770 | 01:12:01,770 | 21,66 Km/h | - | ||
40 | 40 | M3 | 7 | 786 | MATERA CLAUDIO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:12:04,101 | 01:12:04,101 | 21,65 Km/h | - | ||
41 | 41 | ELMT | 10 | 565 | NOTARNICOLA GIUSEPPE | ASD CICLISTICA GIOEISE | 01:12:13,009 | 01:12:13,009 | 21,60 Km/h | - | ||
42 | 42 | ELMT | 11 | 529 | CERCASSO MICHELE | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 01:12:16,872 | 01:12:16,872 | 21,58 Km/h | - | ||
43 | 43 | M3 | 8 | 594 | TORTORELLI PAOLO | ORME BIKE EXTREME | 01:12:44,939 | 01:12:44,939 | 21,44 Km/h | - | ||
44 | 44 | JU | 5 | 705 | CAVALLO ANDREA | - | 01:12:45,942 | 01:12:45,942 | 21,44 Km/h | - | ||
45 | 45 | - | 1 | 951 | MASTRODONATO - | - | 01:12:46,334 | 01:12:46,334 | 21,44 Km/h | - | ||
46 | 46 | JMT | 7 | 713 | MISCIOSCIA ROBERTO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:12:49,135 | 01:12:49,135 | 21,42 Km/h | - | ||
47 | 47 | M3 | 9 | 587 | RUTIGLIANO LUIGI | A.S.D. QUARATBIKE | 01:12:51,838 | 01:12:51,838 | 21,41 Km/h | - | ||
48 | 48 | ELMT | 12 | 801 | SPECCHIA MIRKO | A.S.D. TEAM PUGLIA BIKE | 01:12:55,375 | 01:12:55,375 | 21,39 Km/h | - | ||
49 | 49 | M3 | 10 | 712 | DI PERNA DOMENICO | FREE ! MTB | 01:12:57,614 | 01:12:57,614 | 21,38 Km/h | - | ||
50 | 50 | ELMT | 13 | 15 | LOSACCO GIUSEPPE | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 01:12:57,991 | 01:12:57,991 | 21,38 Km/h | - | ||
51 | 51 | M2 | 7 | 2038 | PANARITI ANGELO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01:12:58,441 | 01:12:58,441 | 21,38 Km/h | - | ||
52 | 52 | M1 | 3 | 508 | ROSSETTI FILIPPO | ASD RHBIKE TEAM | 01:13:05,640 | 01:13:05,640 | 21,34 Km/h | - | ||
53 | 53 | M3 | 11 | 702 | COLUCCELLI ANTONIO POTITO | UNIONE CICLISTICA FOGGIA 1976 A.S.D. | 01:13:05,942 | 01:13:05,942 | 21,34 Km/h | - | ||
54 | 54 | M2 | 8 | 511 | RACANATI SAVERIO | ASD APULIA TEAM BIKE | 01:13:14,115 | 01:13:14,115 | 21,30 Km/h | - | ||
55 | 55 | M2 | 9 | 556 | TURCO SILVANO | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | 01:13:22,950 | 01:13:22,950 | 21,26 Km/h | - | ||
56 | 56 | M5 | 2 | 807 | LORUSSO ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:13:23,129 | 01:13:23,129 | 21,26 Km/h | - | ||
57 | 57 | M4 | 4 | 2017 | NARDELLI ROCCO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01:13:25,148 | 01:13:25,148 | 21,25 Km/h | - | ||
58 | 58 | M2 | 10 | 527 | LEONE ROCCO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:13:46,118 | 01:13:46,118 | 21,15 Km/h | - | ||
59 | 59 | JU | 6 | 853 | SANTORO PIERLUIGI | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 01:13:48,612 | 01:13:48,612 | 21,14 Km/h | - | ||
60 | 60 | UN | 1 | 474 | FOGGETTI ANTONIO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 01:13:52,623 | 01:13:52,623 | 21,12 Km/h | - | ||
61 | 61 | M2 | 11 | 512 | LISO ANTONIO | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:14:06,702 | 01:14:06,702 | 21,05 Km/h | - | ||
62 | 62 | ELMT | 14 | 875 | SANTORO AGOSTINO | A.S.D. TEAM PUGLIA BIKE | 01:14:34,362 | 01:14:34,362 | 20,92 Km/h | - | ||
63 | 63 | M4 | 5 | 879 | ACCARRINO GIUSEPPE | ASD MOUNTAIN BIKERS CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO | 01:14:36,007 | 01:14:36,007 | 20,91 Km/h | - | ||
64 | 64 | M3 | 12 | 518 | PESTRICHELLA GIUSEPPE | ORME BIKE EXTREME | 01:14:37,921 | 01:14:37,921 | 20,90 Km/h | - | ||
65 | 65 | M1 | 4 | 596 | FRACCHIOLLA FRANCESCO | ASD AVIS BIKES RUVO | 01:14:44,558 | 01:14:44,558 | 20,87 Km/h | - | ||
66 | 66 | M1 | 5 | 538 | BELVEDERE FELICE | ASD TEAM BIKE SPINAZZOLA | 01:14:55,792 | 01:14:55,792 | 20,82 Km/h | - | ||
67 | 67 | JMT | 8 | 541 | DI BARI NICOLA | ASD TEAM BIKE SPINAZZOLA | 01:14:56,598 | 01:14:56,598 | 20,82 Km/h | - | ||
68 | 68 | M3 | 13 | 530 | COLAIANNI GIANCARLO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 01:14:57,240 | 01:14:57,240 | 20,81 Km/h | - | ||
69 | 69 | M2 | 12 | 1003 | DELLA PIETA ROBERTO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01:14:57,642 | 01:14:57,642 | 20,81 Km/h | - | ||
70 | 70 | M3 | 14 | 588 | ANGELASTRI ANGELO AN. | ORME BIKE EXTREME | 01:14:58,061 | 01:14:58,061 | 20,81 Km/h | - | ||
71 | 71 | M5 | 3 | 243 | LA TORRE TOMMASO | ASD MOUNTAIN BIKERS CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO | 01:14:58,090 | 01:14:58,090 | 20,81 Km/h | - | ||
72 | 72 | M3 | 15 | 797 | PANARESE FABIO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:15:06,676 | 01:15:06,676 | 20,77 Km/h | - | ||
73 | 73 | M4 | 6 | 796 | CASTELLANO NICOLA | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:15:07,307 | 01:15:07,307 | 20,77 Km/h | - | ||
74 | 74 | M2 | 13 | 1008 | PALMISANO STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:15:13,732 | 01:15:13,732 | 20,74 Km/h | - | ||
75 | 75 | M5 | 4 | 581 | D'ELIA NICOLA | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DYNAMIK BIKE | 01:15:19,319 | 01:15:19,319 | 20,71 Km/h | - | ||
76 | 76 | M2 | 14 | 517 | VOLTURNO GENNARO | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:15:21,126 | 01:15:21,126 | 20,70 Km/h | - | ||
77 | 77 | ELMT | 15 | 185 | DI DOMENICO COSIMO | ASD AVIS BIKES RUVO | 01:15:22,112 | 01:15:22,112 | 20,70 Km/h | - | ||
78 | 78 | M4 | 7 | 584 | D'INTRONO VITO | A.S.D. QUARATBIKE | 01:15:33,046 | 01:15:33,046 | 20,65 Km/h | - | ||
79 | 79 | M5 | 5 | 602 | SALERNO ENRICO MARIA | ASD MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 01:15:38,432 | 01:15:38,432 | 20,62 Km/h | - | ||
80 | 80 | M4 | 8 | 742 | MERRA VINCENZO | A.S.D. QUARATBIKE | 01:15:42,187 | 01:15:42,187 | 20,61 Km/h | - | ||
81 | 81 | JMT | 9 | 708 | MORE' ANTONIO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:15:49,453 | 01:15:49,453 | 20,57 Km/h | - | ||
82 | 82 | JMT | 10 | 703 | CRUCINIO LEONARDO | UNIONE CICLISTICA FOGGIA 1976 A.S.D. | 01:15:50,768 | 01:15:50,768 | 20,57 Km/h | - | ||
83 | 83 | JU | 7 | 851 | MILELLA SIMONE | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 01:15:51,116 | 01:15:51,116 | 20,57 Km/h | - | ||
84 | 84 | M1 | 6 | 569 | MOLITERNI LORENZO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:15:54,744 | 01:15:54,744 | 20,55 Km/h | - | ||
85 | 85 | JMT | 11 | 586 | MININNO GIUSEPPE | A.S.D. QUARATBIKE | 01:16:00,549 | 01:16:00,549 | 20,52 Km/h | - | ||
86 | 86 | M6 | 1 | 520 | STRISCIULLO SAVERIO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:16:04,969 | 01:16:04,969 | 20,50 Km/h | - | ||
87 | 87 | M4 | 9 | 523 | GIACONELLA LUIGI | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:16:23,161 | 01:16:23,161 | 20,42 Km/h | - | ||
88 | 88 | ELMT | 16 | 878 | GALGANO GIUSEPPE | RUDY'S BIKERS | 01:16:23,525 | 01:16:23,525 | 20,42 Km/h | - | ||
89 | 89 | M2 | 15 | 699 | GAMBINO FEDERICO | GRUPPO SPORTIVO ESERCITO | 01:16:24,219 | 01:16:24,219 | 20,42 Km/h | - | ||
90 | 90 | M3 | 16 | 2039 | TURCO GIUSEPPE | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01:16:24,675 | 01:16:24,675 | 20,42 Km/h | - | ||
91 | 91 | M3 | 17 | 583 | SFREGOLA GIOVANNI | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:16:31,104 | 01:16:31,104 | 20,39 Km/h | - | ||
92 | 92 | JMT | 12 | 564 | CURIONE GABRIELE | ASD CICLISTICA GIOEISE | 01:16:33,756 | 01:16:33,756 | 20,38 Km/h | - | ||
93 | 93 | M2 | 16 | 756 | SIGISMONDO GIOACCHINO GIORDANO | ASD OVERLAND GIOVINAZZO | 01:16:48,632 | 01:16:48,632 | 20,31 Km/h | - | ||
94 | 94 | M2 | 17 | 3013 | DIVANNO VITO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 01:16:50,724 | 01:16:50,724 | 20,30 Km/h | - | ||
95 | 95 | ESC | 3 | 821 | BONANTE CHRISTIAN | ESCURSIONISTA | 01:17:03,784 | 01:17:03,784 | 20,24 Km/h | - | ||
96 | 96 | M4 | 10 | 874 | SANGIO DOMENICO | TEAM SERECO NOCINBICI | 01:17:04,046 | 01:17:04,046 | 20,24 Km/h | - | ||
97 | 97 | M3 | 18 | 603 | SCIANNIMANICO PESOLE GIUSEPPE | ASD MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 01:17:04,286 | 01:17:04,286 | 20,24 Km/h | - | ||
98 | 98 | M1 | 7 | 838 | RINALDI VITO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICINBICI | 01:17:04,905 | 01:17:04,905 | 20,24 Km/h | - | ||
99 | 99 | ELMT | 17 | 513 | PATRUNO GABRIELE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:17:05,556 | 01:17:05,556 | 20,24 Km/h | - | ||
100 | 100 | ELMT | 18 | 604 | MORGESE FULVIO | ASD TEAM BARI SPORT | 01:17:09,536 | 01:17:09,536 | 20,22 Km/h |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | M6 | 2 | 758 | RINALDI FRANCESCO | G.S.C.BASER DILETTANTISTICO | 01:17:20,188 | 01:17:20,188 | 20,17 Km/h | - | ||
102 | 102 | M3 | 19 | 2031 | RESTA PIERFRANCESCO COSMA | A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER | 01:17:36,523 | 01:17:36,523 | 20,10 Km/h | - | ||
103 | 103 | M3 | 20 | 706 | VALENTE MARCO | ASD MTB CARLO GANGAI BISCEGLIE | 01:17:46,127 | 01:17:46,127 | 20,06 Km/h | - | ||
104 | 104 | M2 | 18 | 553 | MIRACAPILLO MASSIMO | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:17:50,236 | 01:17:50,236 | 20,04 Km/h | - | ||
105 | 105 | ELMT | 19 | 707 | DILAURO DANIELE | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:18:08,272 | 01:18:08,272 | 19,96 Km/h | - | ||
106 | 106 | M4 | 11 | 516 | BUONAMICO IGNAZIO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:18:25,168 | 01:18:25,168 | 19,89 Km/h | - | ||
107 | 107 | M2 | 19 | 2018 | PAPARELLA GIOVANNI | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 01:18:25,877 | 01:18:25,877 | 19,89 Km/h | - | ||
108 | 108 | ESC | 4 | 591 | LAURIERO VITO | ORME BIKE EXTREME | 01:19:19,458 | 01:19:19,458 | 19,67 Km/h | - | ||
109 | 109 | M3 | 21 | 841 | LATERZA MICHELE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICINBICI | 01:19:26,633 | 01:19:26,633 | 19,64 Km/h | - | ||
110 | 110 | JMT | 13 | 561 | CAPURSO FRANCESCO | ASD CICLISTICA GIOEISE | 01:19:40,033 | 01:19:40,033 | 19,58 Km/h | - | ||
111 | 111 | M7 | 1 | 684 | LISI GIUSEPPE | ASD NEW CYCLING TEAM | 01:19:40,143 | 01:19:40,143 | 19,58 Km/h | - | ||
112 | 112 | M3 | 22 | 876 | D'ORIA ANGELO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CYCLING TEAM | 01:20:28,895 | 01:20:28,895 | 19,38 Km/h | - | ||
113 | 113 | ESC | 5 | 860 | CRISTIANTIELLI NUNZIO | ESCURSIONISTA | 01:20:33,890 | 01:20:33,890 | 19,36 Km/h | - | ||
114 | 114 | ESC | 6 | 3007 | GIOVE CARMINE | ESCURSIONISTA | 01:20:42,815 | 01:20:42,815 | 19,33 Km/h | - | ||
115 | 115 | M2 | 20 | 755 | SARACINO IVANO | ASD OVERLAND GIOVINAZZO | 01:20:48,774 | 01:20:48,774 | 19,30 Km/h | - | ||
116 | 116 | M4 | 12 | 730 | GASPARRE DOMENICO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DYNAMIK BIKE | 01:20:48,900 | 01:20:48,900 | 19,30 Km/h | - | ||
117 | 117 | M2 | 21 | 1001 | PIERGIANNI FRANCESCO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 01:21:09,990 | 01:21:09,990 | 19,22 Km/h | - | ||
118 | 118 | ELMT | 20 | 3018 | CURIONE GIUSEPPE | LIBERO | 01:21:45,382 | 01:21:45,382 | 19,08 Km/h | - | ||
119 | 119 | M3 | 23 | 871 | NOTARPIETRO ANDREA ANTONIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:21:47,979 | 01:21:47,979 | 19,07 Km/h | - | ||
120 | 120 | M1 | 8 | 363 | LUSVERTI PASQUALE | POLISPORT CICLO CLUB FASANO A.S.D. | 01:21:48,350 | 01:21:48,350 | 19,07 Km/h | - | ||
121 | 121 | M5 | 6 | 3017 | PIEMONTESE PASQUALE | ASD MOUNTAIN BIKERS CITTA' DI MONTE SANT'ANGELO | 01:21:49,798 | 01:21:49,798 | 19,06 Km/h | - | ||
122 | 122 | ELMT | 21 | 868 | CENTOMANI ROBERTO | ASD NARDELLI SPORT TOTAL BIKE MONOPOLI | 01:21:53,383 | 01:21:53,383 | 19,05 Km/h | - | ||
123 | 123 | ELMT | 22 | 653 | SCAPINI GIOSUE' | ASD MTB CARLO GANGAI BISCEGLIE | 01:22:00,874 | 01:22:00,874 | 19,02 Km/h | - | ||
124 | 124 | M3 | 24 | 776 | PAPARELLA GIUSEPPE | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:22:00,987 | 01:22:00,987 | 19,02 Km/h | - | ||
125 | 125 | M5 | 7 | 595 | VICINO VITTORIO | ORME BIKE EXTREME | 01:22:11,629 | 01:22:11,629 | 18,98 Km/h | - | ||
126 | 1 | DJ | 1 | 805 | FULGIDO ILENIA MATILDE | LOCO BIKERS | 01:22:14,910 | 01:22:14,910 | 18,97 Km/h | - | ||
127 | 126 | ELMT | 23 | 597 | GIACONELLA ANTONIO | ASD AVIS BIKES RUVO | 01:22:16,777 | 01:22:16,777 | 18,96 Km/h | - | ||
128 | 127 | ESC | 7 | 862 | CRISTIANTIELLI ANGELO | ESCURSIONISTA | 01:22:20,203 | 01:22:20,203 | 18,95 Km/h | - | ||
129 | 128 | M3 | 25 | 733 | MORETTI MASSIMO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DYNAMIK BIKE | 01:22:23,778 | 01:22:23,778 | 18,93 Km/h | - | ||
130 | 129 | M3 | 26 | 724 | RANA LUIGI | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:22:29,307 | 01:22:29,307 | 18,91 Km/h | - | ||
131 | 2 | W2 | 1 | 567 | PULITO ROSA | ASD TEAM MURGIA BIKE | 01:22:31,656 | 01:22:31,656 | 18,90 Km/h | - | ||
132 | 130 | M4 | 13 | 670 | MASOTTI DOMENICO | LIBERO | 01:22:32,283 | 01:22:32,283 | 18,90 Km/h | - | ||
133 | 131 | M4 | 14 | 800 | MARZULLI PIETRO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:23:07,570 | 01:23:07,570 | 18,77 Km/h | - | ||
134 | 132 | M4 | 15 | 849 | BUFANO IGNAZIO | A.S.D. ALL BLACKS BIKE | 01:23:20,586 | 01:23:20,586 | 18,72 Km/h | - | ||
135 | 133 | ESC | 8 | 837 | TARRICONE - | - | 01:23:30,443 | 01:23:30,443 | 18,68 Km/h | - | ||
136 | 134 | M1 | 9 | 667 | LIOTINO ANGELO | LIBERO | 01:23:35,637 | 01:23:35,637 | 18,66 Km/h | - | ||
137 | 135 | ESC | 9 | 866 | TANZELLA GIACOMO | ESCURSIONISTA | 01:23:43,855 | 01:23:43,855 | 18,63 Km/h | - | ||
138 | 136 | M3 | 27 | 718 | BRUNO CARLO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:23:56,349 | 01:23:56,349 | 18,58 Km/h | - | ||
139 | 137 | M1 | 10 | 765 | PARADISO LORENZO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 01:23:57,546 | 01:23:57,546 | 18,58 Km/h | - | ||
140 | 138 | ESC | 10 | 745 | GIGLIO AGOSTINO | LIBERO | 01:23:57,909 | 01:23:57,909 | 18,58 Km/h | - | ||
141 | 139 | M4 | 16 | 519 | MANGANO FRANCO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:23:59,002 | 01:23:59,002 | 18,58 Km/h | - | ||
142 | 140 | M6 | 3 | 719 | DI RELLA CLETO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:24:08,777 | 01:24:08,777 | 18,54 Km/h | - | ||
143 | 141 | M4 | 17 | 558 | PISTILLO GIUSEPPE MARCO | FREE ! MTB | 01:24:21,013 | 01:24:21,013 | 18,49 Km/h | - | ||
144 | 142 | M5 | 8 | 763 | ETTORRE GIUSEPPE | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 01:24:23,859 | 01:24:23,859 | 18,48 Km/h | - | ||
145 | 143 | M1 | 11 | 534 | TRAZZI MICHELE | ASD AMICI INBICI | 01:24:44,191 | 01:24:44,191 | 18,41 Km/h | - | ||
146 | 144 | M3 | 28 | 531 | FRANCO DONATO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 01:25:01,694 | 01:25:01,694 | 18,35 Km/h | - | ||
147 | 145 | M3 | 29 | 723 | LAMESTA MARCO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 01:25:03,797 | 01:25:03,797 | 18,34 Km/h | - | ||
148 | 146 | M2 | 22 | 771 | SINISI FRANCESCO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 01:25:17,743 | 01:25:17,743 | 18,29 Km/h | - | ||
149 | 147 | M2 | 23 | 557 | CALEFATO DOMENICO | FREE ! MTB | 01:25:21,910 | 01:25:21,910 | 18,27 Km/h | - | ||
150 | 148 | M3 | 30 | 524 | LOSITO SALVATORE | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:25:23,426 | 01:25:23,426 | 18,27 Km/h | - | ||
151 | 149 | ESC | 11 | 3004 | FANIZZA BENEDETTO | ESCURSIONISTA | 01:25:23,599 | 01:25:23,599 | 18,27 Km/h | - | ||
152 | 150 | M3 | 31 | 842 | LOVAGLIO SALVATORE | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICINBICI | 01:25:23,827 | 01:25:23,827 | 18,27 Km/h | - | ||
153 | 151 | M5 | 9 | 552 | TREROTOLI PAOLO | A.S.D. MAGNA ROTA | 01:25:38,681 | 01:25:38,681 | 18,21 Km/h | - | ||
154 | 152 | M2 | 24 | 760 | CARBONE ALESSANDRO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 01:25:44,236 | 01:25:44,236 | 18,20 Km/h | - | ||
155 | 153 | M4 | 18 | 734 | DE VITO DANIELE | ASD OVERLAND GIOVINAZZO | 01:26:18,228 | 01:26:18,228 | 18,08 Km/h | - | ||
156 | 154 | M5 | 10 | 576 | DIVELLA GIUSEPPE | ASD TEAM EVOLUZIONE | 01:26:19,210 | 01:26:19,210 | 18,07 Km/h | - | ||
157 | 155 | M2 | 25 | 600 | SARDANO PIETRO | A.S.D. NEW BIKE ANDRIA | 01:26:19,420 | 01:26:19,420 | 18,07 Km/h | - | ||
