Servizio gara.
Classifica Marathon
Classifica Mediofondo.
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M4 | 1 | 11 | CARRER LUIGI | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:50:51,783 | 01:50:51,783 | 25,98 Km/h | - | ||
2 | 2 | M1 | 1 | 20 | BELGIOVINE GIUSEPPE | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:50:59,086 | 01:50:59,086 | 25,95 Km/h | - | ||
3 | 3 | ELMT | 1 | 17 | DE GIOIA BONAVENTURA A. | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:51:00,652 | 01:51:00,652 | 25,94 Km/h | - | ||
4 | 4 | ELMT | 2 | 75 | SANTORO MATTIA | ASD PRO RACING LECCE BIKE | 01:51:34,752 | 01:51:34,752 | 25,81 Km/h | - | ||
5 | 5 | M1 | 2 | 7 | PUGLIESE NICOLA | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:51:35,994 | 01:51:35,994 | 25,81 Km/h | - | ||
6 | 6 | ELMT | 3 | 6 | BOSSIS FERDINANDO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:52:13,447 | 01:52:13,447 | 25,66 Km/h | - | ||
7 | 7 | ELMT | 4 | 133 | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 01:52:14,000 | 01:52:14,000 | 25,66 Km/h | - | ||
8 | 8 | M3 | 1 | 2 | DE LEO MASSIMILIANO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:52:16,679 | 01:52:16,679 | 25,65 Km/h | - | ||
9 | 9 | M2 | 1 | 74 | PALAMA' GIULIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE | 01:52:58,404 | 01:52:58,404 | 25,49 Km/h | - | ||
10 | 10 | M2 | 2 | 25 | COLUCCI LEONARDO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:53:14,399 | 01:53:14,399 | 25,43 Km/h | - | ||
11 | 11 | M3 | 2 | 22 | DRAGONE DONATO | ASD SPORT BIKE | 01:53:29,286 | 01:53:29,286 | 25,38 Km/h | - | ||
12 | 12 | M3 | 3 | 5 | SEMERARO PASQUALE | A.S.D. NRG BIKE | 01:54:07,964 | 01:54:07,964 | 25,23 Km/h | - | ||
13 | 13 | M3 | 4 | 3 | FITTIPALDI ALESSANDRO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:54:17,136 | 01:54:17,136 | 25,20 Km/h | - | ||
14 | 14 | ELMT | 5 | 76 | MUCIACCIA VITO | A.S.D. MAGNA ROTA | 01:54:41,718 | 01:54:41,718 | 25,11 Km/h | - | ||
15 | 15 | M3 | 5 | 1 | DELLI NOCI ANDREA | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:54:49,535 | 01:54:49,535 | 25,08 Km/h | - | ||
16 | 16 | M1 | 3 | 16 | LOSACCO EMANUELE | A.S.D.TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 01:55:28,655 | 01:55:28,655 | 24,94 Km/h | - | ||
17 | 17 | M4 | 2 | 143 | TAMBORINO MICHELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:55:29,231 | 01:55:29,231 | 24,94 Km/h | - | ||
18 | 18 | M1 | 4 | 73 | INGROSSO GIULIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE | 01:55:54,684 | 01:55:54,684 | 24,85 Km/h | - | ||
19 | 19 | ELMT | 6 | 163 | CECI GIROLAMO | ASD TEAM EVOLUZIONE | 01:55:55,090 | 01:55:55,090 | 24,85 Km/h | - | ||
20 | 20 | M4 | 3 | 29 | COFANO AUGUSTO | CICLISTICA VERNOLESE | 01:56:14,374 | 01:56:14,374 | 24,78 Km/h | - | ||
21 | 21 | M2 | 3 | 4 | SANTARSIERO FAUSTO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 01:57:51,756 | 01:57:51,756 | 24,44 Km/h | - | ||
22 | 22 | M1 | 5 | 30 | DE SIMONE LORENZO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:57:53,026 | 01:57:53,026 | 24,43 Km/h | - | ||
23 | 23 | M2 | 4 | 139 | DE DONNO MARCO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 01:57:53,802 | 01:57:53,802 | 24,43 Km/h | - | ||
24 | 24 | M1 | 6 | 167 | ETTORRE GIUSEPPE | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01:57:55,681 | 01:57:55,681 | 24,42 Km/h | - | ||
25 | 25 | ELMT | 7 | 31 | DIAFERIA MICHELE | ASD MTB SANTAMARINELLA CICLI MONTANINI | 01:57:57,269 | 01:57:57,269 | 24,42 Km/h | - | ||
26 | 26 | M2 | 5 | 169 | LOTESORIERE MIMMO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 01:58:00,162 | 01:58:00,162 | 24,41 Km/h | - | ||
27 | 27 | ELMT | 8 | 12 | OZZA FRANCESCO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:58:03,299 | 01:58:03,299 | 24,40 Km/h | - | ||
28 | 28 | M1 | 7 | 2044 | TARANTINO VINCENZO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM DPF BIKE | 01:58:04,743 | 01:58:04,743 | 24,39 Km/h | - | ||
29 | 29 | M1 | 8 | 314 | ATTANASI SALVATORE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 01:58:18,967 | 01:58:18,967 | 24,34 Km/h | - | ||
30 | 30 | M2 | 6 | 26 | VITULLI DANIELE | A.S.D. MAGNA ROTA | 01:58:55,751 | 01:58:55,751 | 24,22 Km/h | - | ||
31 | 31 | M5 | 1 | 18 | DEL VECCHIO DOMENICO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 01:59:05,997 | 01:59:05,997 | 24,18 Km/h | - | ||
32 | 32 | M4 | 4 | 13 | SFORZA ANTONIO | ORME BIKE EXTREME | 02:00:10,266 | 02:00:10,266 | 23,97 Km/h | - | ||
33 | 33 | M1 | 9 | 170 | MARRA EUGENIO | ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:00:21,561 | 02:00:21,561 | 23,93 Km/h | - | ||
34 | 34 | M5 | 2 | 19 | MANTI DARIO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:01:08,303 | 02:01:08,303 | 23,77 Km/h | - | ||
35 | 35 | M2 | 7 | 70 | BLEVE ANDREA | TEAM AURISPA | 02:01:20,504 | 02:01:20,504 | 23,73 Km/h | - | ||
36 | 36 | M2 | 8 | 28 | ABRUZZESE DOMENICO | ASD MTB SANTAMARINELLA CICLI MONTANINI | 02:01:43,296 | 02:01:43,296 | 23,66 Km/h | - | ||
37 | 37 | M1 | 10 | 491 | PECE EZIO | SQUADRA NON SPECIFICATA | 02:01:59,998 | 02:01:59,998 | 23,61 Km/h | - | ||
38 | 38 | M2 | 9 | 24 | VERNA FRANCESCO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 02:02:00,927 | 02:02:00,927 | 23,60 Km/h | - | ||
39 | 39 | ELMT | 9 | 80 | LAROSSA MARCO | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 02:02:04,277 | 02:02:04,277 | 23,59 Km/h | - | ||
40 | 40 | ELMT | 10 | 187 | SCARDIGNO GIACOMO | ASD AVIS BIKES RUVO | 02:02:07,730 | 02:02:07,730 | 23,58 Km/h | - | ||
41 | 41 | M2 | 10 | 23 | LEO CLAUDIO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 02:02:16,159 | 02:02:16,159 | 23,55 Km/h | - | ||
42 | 42 | ELMT | 11 | 288 | CASTELLANA MARTINO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CYCLING TEAM | 02:02:26,656 | 02:02:26,656 | 23,52 Km/h | - | ||
43 | 43 | M2 | 11 | 494 | DE CAROLIS ANTONIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:02:53,519 | 02:02:53,519 | 23,44 Km/h | - | ||
44 | 44 | M1 | 11 | 313 | ARCADIO PIERGIUSEPPE | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:02:54,841 | 02:02:54,841 | 23,43 Km/h | - | ||
45 | 45 | M1 | 12 | 162 | PAGANO FEDERICO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:02:55,416 | 02:02:55,416 | 23,43 Km/h | - | ||
46 | 46 | M3 | 6 | 1007 | TRIA NICOLA | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:03:08,407 | 02:03:08,407 | 23,39 Km/h | - | ||
47 | 47 | M1 | 13 | 2020 | TRISOLINO MASSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:03:32,899 | 02:03:32,899 | 23,31 Km/h | - | ||
48 | 48 | EL | 1 | 475 | SANTERAMO LEONARDO | POL.VA DILETT. GAETANO CAVALLARO | 02:03:45,773 | 02:03:45,773 | 23,27 Km/h | - | ||
49 | 49 | M3 | 7 | 132 | GIANFRATE LEONARDO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:04:46,154 | 02:04:46,154 | 23,08 Km/h | - | ||
50 | 50 | M2 | 12 | 1022 | LANEVE ERMANNO | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW CYCLING TEAM | 02:04:57,506 | 02:04:57,506 | 23,05 Km/h | - | ||
51 | 51 | M1 | 14 | 290 | ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:04:59,560 | 02:04:59,560 | 23,04 Km/h | - | ||
52 | 52 | M2 | 13 | 45 | COLAIEMMA CLAUDIO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02:05:01,531 | 02:05:01,531 | 23,04 Km/h | - | ||
53 | 53 | ELMT | 12 | 81 | TODISCO GIUSEPPE | ASD HELLO BIKE SHOP TRANI | 02:05:25,866 | 02:05:25,866 | 22,96 Km/h | - | ||
54 | 54 | ELMT | 13 | 325 | GIULIANI ANGELO MATTIA | A.S.D. TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:05:55,890 | 02:05:55,890 | 22,87 Km/h | - | ||
55 | 55 | M4 | 5 | 67 | ZILLI PIERLUIGI | CICLISTICA VERNOLESE | 02:05:56,951 | 02:05:56,951 | 22,87 Km/h | - | ||
56 | 56 | M3 | 8 | 21 | DI TANO PIERLUIGI | A.S.D. NRG BIKE | 02:05:58,360 | 02:05:58,360 | 22,86 Km/h | - | ||
57 | 57 | M2 | 14 | 154 | GATTI NICO | A.S.D. MAXIMABIKE MTB | 02:06:20,372 | 02:06:20,372 | 22,80 Km/h | - | ||
58 | 58 | M4 | 6 | 134 | PALMISANO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:06:22,234 | 02:06:22,234 | 22,79 Km/h | - | ||
59 | 59 | M6 | 1 | 56 | PALMITESSA GIROLAMO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02:06:28,072 | 02:06:28,072 | 22,77 Km/h | - | ||
60 | 60 | M1 | 15 | 109 | SCHENA COSIMO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:06:29,513 | 02:06:29,513 | 22,77 Km/h | - | ||
61 | 61 | M2 | 15 | 1018 | DE IACO SALVATORE | TEAM AURISPA | 02:06:37,970 | 02:06:37,970 | 22,74 Km/h | - | ||
62 | 62 | M3 | 9 | 118 | MARTIELLI MARCO ANTONIO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02:06:38,253 | 02:06:38,253 | 22,74 Km/h | - | ||
63 | 63 | M3 | 10 | 293 | MARTINI GIANFRANCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:06:53,624 | 02:06:53,624 | 22,70 Km/h | - | ||
64 | 64 | M3 | 11 | 2013 | BALESTRA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:06:59,496 | 02:06:59,496 | 22,68 Km/h | - | ||
65 | 65 | M2 | 16 | 1017 | STANELLI ROSSANO | TEAM AURISPA | 02:07:08,465 | 02:07:08,465 | 22,65 Km/h | - | ||
66 | 66 | M1 | 16 | 33 | POLESINO ANTONIO | U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO | 02:07:23,517 | 02:07:23,517 | 22,61 Km/h | - | ||
67 | 67 | M1 | 17 | 329 | CARRIERO IVAN | ASD NUOVA ATHENA CLUB 2002 | 02:07:32,840 | 02:07:32,840 | 22,58 Km/h | - | ||
68 | 68 | M5 | 3 | 151 | ZITO GIOVANNI | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:08:29,911 | 02:08:29,911 | 22,41 Km/h | - | ||
69 | 69 | M3 | 12 | 105 | LIPPOLIS GIANVITO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:08:54,756 | 02:08:54,756 | 22,34 Km/h | - | ||
70 | 70 | M1 | 18 | 273 | DI RAIMONDO DARIO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02:08:55,511 | 02:08:55,511 | 22,34 Km/h | - | ||
71 | 71 | M4 | 7 | 71 | DE PASCA MASSIMO | TEAM AURISPA | 02:08:59,899 | 02:08:59,899 | 22,33 Km/h | - | ||
72 | 72 | ELMT | 14 | 231 | CARLUCCIO PIERLUIGI | TEAM AURISPA | 02:09:01,050 | 02:09:01,050 | 22,32 Km/h | - | ||
73 | 73 | M1 | 19 | 367 | NOTARPIETRO ANTONIO | ASSOCIZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA XMANIA MTB | 02:09:08,520 | 02:09:08,520 | 22,30 Km/h | - | ||
74 | 74 | M2 | 17 | 359 | CORVAGLIA CESARE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02:09:09,892 | 02:09:09,892 | 22,30 Km/h | - | ||
75 | 75 | ELMT | 15 | 39 | PACE SIMONE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:09:10,389 | 02:09:10,389 | 22,30 Km/h | - | ||
76 | 76 | M1 | 20 | 161 | CARRIERO FABIO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:09:12,419 | 02:09:12,419 | 22,29 Km/h | - | ||
77 | 77 | M4 | 8 | 200 | CUSMAI ANTONIO | ASD MOUNTAIN BIKE CLUB BARI | 02:09:22,787 | 02:09:22,787 | 22,26 Km/h | - | ||
78 | 78 | M3 | 13 | 142 | SPANO EMANUELE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02:09:24,553 | 02:09:24,553 | 22,25 Km/h | - | ||
79 | 79 | M2 | 18 | 484 | GUIDA BERARDINO | A.S.DILETTANTISTICA RE-CYCLING BERNALDA | 02:09:38,302 | 02:09:38,302 | 22,22 Km/h | - | ||
80 | 80 | ELMT | 16 | 2040 | BIANCO VITANTONIO | A.S.D. AMATORI PUTIGNANO | 02:10:29,998 | 02:10:29,998 | 22,07 Km/h | - | ||
81 | 81 | M2 | 19 | 310 | TROIANI FILIPPO | A.S.D. ATLETICO RUTIGLIANO | 02:10:31,446 | 02:10:31,446 | 22,06 Km/h | - | ||
82 | 82 | M3 | 14 | 157 | DIOMEDE ANDREA | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:10:46,422 | 02:10:46,422 | 22,02 Km/h | - | ||
83 | 83 | M4 | 9 | 47 | SGOBBA VITO SANTE | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02:10:52,543 | 02:10:52,543 | 22,01 Km/h | - | ||
84 | 84 | M1 | 21 | 106 | MICCOLI ANTONELLO | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:10:58,714 | 02:10:58,714 | 21,99 Km/h | - | ||
85 | 85 | M5 | 4 | 235 | FOSCO FERNANDO | TEAM AURISPA | 02:11:04,198 | 02:11:04,198 | 21,97 Km/h | - | ||
86 | 86 | M4 | 10 | 213 | MASCIA COSIMO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:11:17,245 | 02:11:17,245 | 21,94 Km/h | - | ||
87 | 87 | M1 | 22 | 215 | SEMERARO ANTONIO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:11:18,152 | 02:11:18,152 | 21,93 Km/h | - | ||
88 | 88 | M1 | 23 | 1020 | MAGRI' SAMUELE | TEAM AURISPA | 02:11:25,372 | 02:11:25,372 | 21,91 Km/h | - | ||
89 | 89 | M3 | 15 | 229 | AURISPA ANDREA | TEAM AURISPA | 02:11:25,814 | 02:11:25,814 | 21,91 Km/h | - | ||
90 | 90 | ELMT | 17 | 180 | LOIODICE GAETANO | A.S.D. QUARATBIKE | 02:11:31,238 | 02:11:31,238 | 21,90 Km/h | - | ||
91 | 91 | M4 | 11 | 116 | DELLI SANTI MAURIZIO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02:11:31,444 | 02:11:31,444 | 21,90 Km/h | - | ||
92 | 92 | M5 | 5 | 492 | ALTAMURA PAOLO | SQUADRA NON SPECIFICATA | 02:11:58,511 | 02:11:58,511 | 21,82 Km/h | - | ||
93 | 93 | ELMT | 18 | 148 | NAPOLETANO DANIELE | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:12:11,135 | 02:12:11,135 | 21,79 Km/h | - | ||
94 | 94 | ELMT | 19 | 225 | VINCI TOMMASO | RUDY'S BIKERS | 02:12:57,284 | 02:12:57,284 | 21,66 Km/h | - | ||
95 | 95 | M3 | 16 | 1015 | MARGARITO SILVANO | TEAM AURISPA | 02:12:57,782 | 02:12:57,782 | 21,66 Km/h | - | ||
96 | 96 | M1 | 24 | 108 | RINALDI GIOVANNI | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:12:58,222 | 02:12:58,222 | 21,66 Km/h | - | ||
97 | 97 | M4 | 12 | 97 | CAPURSO VITO | ASD CICLISTICA GIOEISE | 02:13:08,778 | 02:13:08,778 | 21,63 Km/h | - | ||
98 | 98 | M1 | 25 | 149 | ROSATI FRANCESCO | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:13:09,586 | 02:13:09,586 | 21,63 Km/h | - | ||
99 | 99 | M3 | 17 | 35 | MASTRONICOLA ONOFRIO | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 02:13:20,165 | 02:13:20,165 | 21,60 Km/h | - | ||
100 | 100 | M3 | 18 | 117 | DI MAURO MASSIMILIANO | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02:13:28,592 | 02:13:28,592 | 21,58 Km/h | - |
Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | M2 | 20 | 159 | ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 02:13:29,204 | 02:13:29,204 | 21,58 Km/h | - | ||
102 | 102 | M1 | 26 | 358 | PERRONE PIETRO | CICLISTI LAERTINI | 02:13:31,519 | 02:13:31,519 | 21,57 Km/h | - | ||
103 | 103 | M3 | 19 | 96 | BOSCO VINCENZO | ASD CICLISTICA GIOEISE | 02:13:33,111 | 02:13:33,111 | 21,56 Km/h | - | ||
104 | 104 | M4 | 13 | 42 | MARTUCCI SIMONE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:13:39,307 | 02:13:39,307 | 21,55 Km/h | - | ||
105 | 105 | M2 | 21 | 137 | CARDINALE PASQUALE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02:13:42,171 | 02:13:42,171 | 21,54 Km/h | - | ||
106 | 106 | ELMT | 20 | 372 | FORTUNATO DAVIDE | A.S.D. SEI SPORT | 02:13:43,556 | 02:13:43,556 | 21,54 Km/h | - | ||
107 | 107 | M4 | 14 | 37 | RUGGIERO FRANCESCO | A.S.D. TEAM OROVERDE BITONTO | 02:13:45,179 | 02:13:45,179 | 21,53 Km/h | - | ||
108 | 108 | M4 | 15 | 193 | MINUTIELLO RAFFAELE | A.S.D. TEAM ZHEROEMISSIONI | 02:13:46,385 | 02:13:46,385 | 21,53 Km/h | - | ||
109 | 109 | M1 | 27 | 233 | CORVAGLIA MARCO | TEAM AURISPA | 02:14:02,263 | 02:14:02,263 | 21,49 Km/h | - | ||
110 | 110 | M2 | 22 | 84 | CARESSA GIANLUIGI | FREE ! MTB | 02:14:03,189 | 02:14:03,189 | 21,48 Km/h | - | ||
111 | 111 | M5 | 6 | 2023 | LABATE ANDREA | A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER | 02:14:06,516 | 02:14:06,516 | 21,48 Km/h | - | ||
112 | 112 | M3 | 20 | 315 | ETTORRE SANTO | ASD CICLISPORT2000 FOCUS BIKE TEAM | 02:14:23,081 | 02:14:23,081 | 21,43 Km/h | - | ||
113 | 113 | M5 | 7 | 1016 | SERRANO LUIGI | TEAM AURISPA | 02:14:23,084 | 02:14:23,084 | 21,43 Km/h | - | ||
114 | 114 | M4 | 16 | 182 | MASTRORILLO SABINO | A.S.D. QUARATBIKE | 02:14:28,731 | 02:14:28,731 | 21,42 Km/h | - | ||
115 | 115 | M2 | 23 | 393 | MANCINI GIACOMO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO A.S.D. | 02:14:38,304 | 02:14:38,304 | 21,39 Km/h | - | ||
116 | 116 | M2 | 24 | 214 | PADULA ALESSANDRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI | 02:14:38,845 | 02:14:38,845 | 21,39 Km/h | - | ||
117 | 117 | M3 | 21 | 1032 | SABATO RONOLDO | A.S.D MTB CASARANO | 02:14:53,368 | 02:14:53,368 | 21,35 Km/h | - | ||
118 | 118 | M3 | 22 | 272 | CICERO MAURO | A.S.D. TEAM EUROBIKE | 02:15:15,166 | 02:15:15,166 | 21,29 Km/h | - | ||
119 | 119 | M4 | 17 | 94 | RICCO MICHELE | FREE ! MTB | 02:15:31,151 | 02:15:31,151 | 21,25 Km/h | - | ||
120 | 120 | M1 | 28 | 328 | D'AMICO DONATO | A.S.D. NRG BIKE | 02:15:31,549 | 02:15:31,549 | 21,25 Km/h | - | ||
121 | 121 | M3 | 23 | 490 | D'ORAZIO GIANLUIGI | A.S.D. CYCLON-STORE.IT | 02:15:35,099 | 02:15:35,099 | 21,24 Km/h | - | ||
122 | 122 | M1 | 29 | 324 | GIDIULI LEONARDO | A.S.D. TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:15:40,013 | 02:15:40,013 | 21,23 Km/h | - | ||
123 | 123 | M2 | 25 | 111 | SICOLI DAVIDE | ASD AMATORI PUTIGNANO | 02:15:55,194 | 02:15:55,194 | 21,19 Km/h | - | ||
124 | 124 | M5 | 8 | 62 | ABBAGNATO STEFANO | CICLISTICA VERNOLESE | 02:16:00,050 | 02:16:00,050 | 21,18 Km/h | - | ||
125 | 125 | M2 | 26 | 1005 | ANNICCHIARICO SALVATORE | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:16:01,782 | 02:16:01,782 | 21,17 Km/h | - | ||
126 | 126 | M5 | 9 | 46 | SCHIAVARELLI GIUSEPPE | ASD TEAM MURGIA BIKE | 02:16:02,393 | 02:16:02,393 | 21,17 Km/h | - | ||
127 | 127 | M1 | 30 | 323 | CARUCCI ANGELO | A.S.D. TEAM BIKE MARTINA FRANCA | 02:16:03,350 | 02:16:03,350 | 21,17 Km/h | - | ||
128 | 128 | M4 | 18 | 487 | SANTESE VINCENZO | ASD LA MANDRA | 02:16:22,284 | 02:16:22,284 | 21,12 Km/h | - | ||
129 | 129 | M4 | 19 | 337 | MAZZEI EMANUELE | A.S.D. DOMINASUD | 02:16:41,628 | 02:16:41,628 | 21,07 Km/h | - | ||
130 | 130 | M2 | 27 | 2032 | ZIZZI NICOLA | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 02:16:50,273 | 02:16:50,273 | 21,05 Km/h | - | ||
131 | 131 | M2 | 28 | 79 | SATURNO MICHELE | ASD BIKE &SPORT TEAM MTB | 02:16:53,958 | 02:16:53,958 | 21,04 Km/h | - | ||
132 | 132 | M2 | 29 | 126 | MUSCHITIELLO NICOLA | A.S.D. S.C.CASAMASSIMA | 02:17:02,072 | 02:17:02,072 | 21,02 Km/h | - | ||
133 | 133 | ELMT | 21 | 292 | CHIALA' GIUSEPPE | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:17:02,531 | 02:17:02,531 | 21,02 Km/h | - | ||
134 | 134 | M1 | 31 | 131 | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:17:02,667 | 02:17:02,667 | 21,02 Km/h | - | ||
135 | 135 | M4 | 20 | 462 | BARONE MARCELLO | A.S.D MTB CASARANO | 02:17:20,373 | 02:17:20,373 | 20,97 Km/h | - | ||
136 | 136 | M2 | 30 | 353 | ALESSANDRINI ROBERTO | ASD OVERLAND GIOVINAZZO | 02:17:28,990 | 02:17:28,990 | 20,95 Km/h | - | ||
137 | 137 | M2 | 31 | 341 | BONGERMINO GIANFRANCO | CICLISTI LAERTINI | 02:17:31,624 | 02:17:31,624 | 20,94 Km/h | - | ||
138 | 138 | M4 | 21 | 135 | ANCHORA LUIGI | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02:17:41,082 | 02:17:41,082 | 20,92 Km/h | - | ||
139 | 139 | M2 | 32 | 2026 | MASTROPASQUA ANTONIO | A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER | 02:17:41,569 | 02:17:41,569 | 20,92 Km/h | - | ||
140 | 140 | M2 | 33 | 48 | DAMBROSIO LUCIANO | ORME BIKE EXTREME | 02:17:42,297 | 02:17:42,297 | 20,91 Km/h | - | ||
141 | 141 | M7 | 1 | 82 | LAZZAZZARA GIUSEPPE | GRUPPO CICLISTICO FAUSTO COPPI ASD | 02:18:18,846 | 02:18:18,846 | 20,82 Km/h | - | ||
142 | 142 | ELMT | 22 | 128 | CICCONE FRANCESCO | ASD NEW CYCLING TEAM | 02:18:37,767 | 02:18:37,767 | 20,77 Km/h | - | ||
143 | 143 | M4 | 22 | 500 | SPAGNULO GIOVANNI | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:18:43,572 | 02:18:43,572 | 20,76 Km/h | - | ||
144 | 144 | M4 | 23 | 220 | AMODEI VITO | A.S.D. ATLETICA CASTELLANA " | 02:18:46,857 | 02:18:46,857 | 20,75 Km/h | - | ||
145 | 145 | M4 | 24 | 40 | DENTAMARO LEONARDO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:19:07,054 | 02:19:07,054 | 20,70 Km/h | - | ||
146 | 146 | M2 | 34 | 335 | CARRIERO VITO | ASD NUOVA ATHENA CLUB 2002 | 02:19:15,849 | 02:19:15,849 | 20,68 Km/h | - | ||
147 | 147 | ELMT | 23 | 41 | PIZZARELLI BEPPE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:19:20,540 | 02:19:20,540 | 20,67 Km/h | - | ||
148 | 148 | M1 | 32 | 138 | COTRINO GIUSEPPE | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02:19:21,291 | 02:19:21,291 | 20,67 Km/h | - | ||
149 | 149 | M5 | 10 | 327 | CARPARELLI PAOLO | A.S.D. NRG BIKE | 02:19:27,512 | 02:19:27,512 | 20,65 Km/h | - | ||
150 | 150 | M1 | 33 | 371 | CAMPAGNA GIUSEPPE | A.S.D. SEI SPORT | 02:19:28,014 | 02:19:28,014 | 20,65 Km/h | - | ||
151 | 151 | M4 | 25 | 2030 | TRIFOGLI FLAVIANO | A. S. DILETTANTISTICA SPORTOGETHER | 02:19:28,577 | 02:19:28,577 | 20,65 Km/h | - | ||
152 | 152 | M6 | 2 | 156 | DI REDA GIUSEPPE | ASD MTB CARLO GANGAI BISCEGLIE | 02:19:36,521 | 02:19:36,521 | 20,63 Km/h | - | ||
153 | 153 | M3 | 24 | 2021 | VALENTINI MAURIZIO | MAGLIE BIKE A.S.D. | 02:19:47,663 | 02:19:47,663 | 20,60 Km/h | - | ||
154 | 154 | M1 | 34 | 395 | RENNA CATALDO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO A.S.D. | 02:19:56,937 | 02:19:56,937 | 20,58 Km/h | - | ||
155 | 155 | M6 | 3 | 83 | ALTIERI GIUSEPPE | FREE ! MTB | 02:20:02,766 | 02:20:02,766 | 20,56 Km/h | - | ||
156 | 156 | M2 | 35 | 498 | ACQUAVIVA DOMENICO | ASD GROTTAGLIE BIKE | 02:20:06,907 | 02:20:06,907 | 20,55 Km/h | - | ||
