Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SM35 | 1 | 2 | BUTTAZZO GIAMMARCO | ATL. CASONE NOCETO | 01.11.25 | 3,23 Min/Km | |
2 | 2 | SM35 | 2 | 3 | AUCIELLO GIOVANNI | ATL. CASONE NOCETO | 01.11.38 | 3,24 Min/Km | |
3 | 3 | SM40 | 1 | 4 | SARDELLA VITO | POD. VALTENNA | 01.16.34 | 3,38 Min/Km | |
4 | 4 | AGM | 1 | 513 | DRAME FOUSSENI | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.18.27 | 3,43 Min/Km | |
5 | 5 | SM35 | 3 | 671 | CICONTE SALVATORE | DK RUNNERS MILANO | 01.18.37 | 3,44 Min/Km | |
6 | 6 | SM45 | 1 | 403 | PAZIENZA ARCANGELO | BITONTO RUNNERS | 01.18.55 | 3,44 Min/Km | |
7 | 7 | SM35 | 4 | 591 | REDI ANTONIO | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 01.19.30 | 3,46 Min/Km | |
8 | 8 | SM | 1 | 652 | SCOPECE CIRO | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 01.19.35 | 3,46 Min/Km | |
9 | 9 | SM40 | 2 | 7 | TEDONE DOMENICO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.20.29 | 3,49 Min/Km | |
10 | 10 | SM | 2 | 30 | GAETA GIULIANO ANTONIO | CUS BARI | 01.20.50 | 3,50 Min/Km | |
11 | 11 | AGM | 2 | 17 | LOCORRIERE ALESSIO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.21.45 | 3,52 Min/Km | |
12 | 12 | SM | 3 | 138 | DEDONATO GIUSEPPE | A.S. ATL SPRINT BARLETTA | 01.22.58 | 3,56 Min/Km | |
13 | 13 | SM40 | 3 | 813 | D'AGOSTINO GIUSEPPE | G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 01.23.09 | 3,56 Min/Km | |
14 | 14 | SM35 | 5 | 428 | NETTI PIERO | BIO AMBRA NEW AGE | 01.23.34 | 3,58 Min/Km | |
15 | 15 | SM | 4 | 360 | PINTO FABIO | BARLETTA SPORTIVA | 01.23.53 | 3,59 Min/Km | |
16 | 16 | SM35 | 6 | 633 | IMBRIANO MATTEO RENATO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.23.57 | 3,59 Min/Km | |
17 | 17 | SM50 | 1 | 629 | SARNO ANIELLO | ATLETICA CORRIFERRARA | 01.24.03 | 3,59 Min/Km | |
18 | 18 | SM | 5 | 537 | MUOLO LUIGI | SEI SPORT | 01.24.41 | 4,01 Min/Km | |
19 | 19 | SM35 | 7 | 849 | TALDONE LORENZO | A.S.D. ATLETICAMENTE | 01.24.48 | 4,01 Min/Km | |
20 | 20 | SM35 | 8 | 396 | CALDARA FILIPPO | BITONTO RUNNERS | 01.24.54 | 4,01 Min/Km | |
21 | 21 | SM40 | 4 | 661 | DI TOMA VINCENZO | POLISPORTIVA BPP | 01.24.56 | 4,02 Min/Km | |
22 | 22 | SM40 | 5 | 49 | NOTARANGELO DONATO | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 01.25.03 | 4,02 Min/Km | |
23 | 23 | SM40 | 6 | 140 | CAMPOBASSO VITO | SPORT CENTER A.S.D. | 01.25.07 | 4,02 Min/Km | |
24 | 24 | SM45 | 2 | 78 | QUARANTA LUIGI | A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA | 01.25.09 | 4,02 Min/Km | |
25 | 25 | SM40 | 7 | 478 | LOTRIGLIO ANTONIO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.25.09 | 4,02 Min/Km | |
26 | 26 | SM40 | 8 | 729 | IANTORNI SALVATORE | A.S PODISTICA TARAS | 01.25.13 | 4,02 Min/Km | |
27 | 27 | SM | 6 | 221 | CASULLI ANGELO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.25.20 | 4,03 Min/Km | |
28 | 1 | SF | 1 | 126 | MONTRONE TERESA | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 01.25.23 | 4,03 Min/Km | |
29 | 28 | SM35 | 9 | 231 | BACCARO DOMENICO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 01.25.30 | 4,03 Min/Km | |
30 | 29 | SM35 | 10 | 204 | LOCONTE RICCARDO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.25.33 | 4,03 Min/Km | |
31 | 30 | SM | 7 | 192 | SCATTARELLI FRANCESCO SAVERI | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.25.38 | 4,04 Min/Km | |
32 | 31 | SM45 | 3 | 170 | DE BARTOLO PAOLO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.25.38 | 4,04 Min/Km | |
33 | 32 | SM | 8 | 32 | MENZA GIANPIERO | CUS BARI | 01.25.45 | 4,04 Min/Km | |
34 | 33 | SM45 | 4 | 223 | MARIANI ALDO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.25.50 | 4,04 Min/Km | |
35 | 34 | SM45 | 5 | 213 | ZAGARIA NINO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.25.52 | 4,04 Min/Km | |
36 | 35 | SM | 9 | 519 | SABATO FABIO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.26.05 | 4,05 Min/Km | |
37 | 36 | SM40 | 9 | 512 | BELLOMO NICOLA | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.26.12 | 4,05 Min/Km | |
38 | 37 | SM35 | 11 | 565 | CORLIANO' GIANLUIGI | TOP RUNNING BRINDISI | 01.26.14 | 4,05 Min/Km | |
39 | 38 | SM35 | 12 | 632 | IAMMARINO PIER PAOLO | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.26.19 | 4,05 Min/Km | |
40 | 39 | SM35 | 13 | 539 | TERMITE MASSIMO | SEI SPORT | 01.26.24 | 4,06 Min/Km | |
41 | 40 | SM40 | 10 | 782 | LEVA MARCO | GRUPPO MARATHON MARTINA FRANCA | 01.26.32 | 4,06 Min/Km | |
42 | 41 | SM45 | 6 | 564 | SCARCELLA VITO | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 01.26.32 | 4,06 Min/Km | |
43 | 42 | SM | 10 | 776 | LACARBONARA GIUSEPPE | A.S.D. PODISTICA TALSANO | 01.26.42 | 4,07 Min/Km | |
44 | 43 | SM40 | 11 | 239 | PESCHECHERA NICOLA | ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA | 01.26.44 | 4,07 Min/Km | |
45 | 44 | SM | 11 | 538 | NAPOLETANO GIUSEPPE | SEI SPORT | 01.26.47 | 4,07 Min/Km | |
46 | 45 | SM35 | 14 | 595 | PUGLIESE ANGELO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.27.01 | 4,07 Min/Km | |
47 | 46 | SM45 | 7 | 559 | SENECA GIOVANNI | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 01.27.02 | 4,08 Min/Km | |
48 | 47 | SM40 | 12 | 802 | GERICO ALESSIO | TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 01.27.04 | 4,08 Min/Km | |
49 | 48 | SM40 | 13 | 787 | CARRIERI COSIMO | ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 01.27.07 | 4,08 Min/Km | |
50 | 49 | SM40 | 14 | 566 | LESTINGI ALESSANDRO | TOP RUNNING BRINDISI | 01.27.11 | 4,08 Min/Km | |
51 | 50 | SM40 | 15 | 522 | TRICARICO ROBERTO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.27.14 | 4,08 Min/Km | |
52 | 51 | SM60 | 1 | 194 | SIFANNO GAETANO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.27.21 | 4,08 Min/Km | |
53 | 52 | SM40 | 16 | 289 | MONTERISI MICHELE | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.27.24 | 4,09 Min/Km | |
54 | 53 | SM40 | 17 | 762 | DI MAIO PIERANGELO | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 01.27.25 | 4,09 Min/Km | |
55 | 54 | SM40 | 18 | 583 | SUMMA SANDRO | ATLETICA CITTA' BIANCA | 01.27.34 | 4,09 Min/Km | |
56 | 55 | SM40 | 19 | 404 | SANTAMATO FRANCESCO | BITONTO RUNNERS | 01.27.39 | 4,09 Min/Km | |
57 | 56 | SM45 | 8 | 156 | MONTEMURRO CIRO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.27.43 | 4,09 Min/Km | |
58 | 57 | SM40 | 20 | 373 | MELE ANTONIO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.27.45 | 4,10 Min/Km | |
59 | 58 | SM45 | 9 | 139 | ARMENISE PAOLO | SPORT CENTER A.S.D. | 01.27.46 | 4,10 Min/Km | |
60 | 59 | SM55 | 1 | 601 | OLIVA GIUSEPPE | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 01.27.46 | 4,10 Min/Km | |
61 | 60 | SM50 | 2 | 520 | SERVIDIO FRANCESCO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.27.46 | 4,10 Min/Km | |
62 | 61 | SM35 | 15 | 69 | LAERA NICOLA | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.27.48 | 4,10 Min/Km | |
63 | 62 | SM50 | 3 | 514 | LAPEDOTA NICOLA | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.27.49 | 4,10 Min/Km | |
64 | 63 | SM35 | 16 | 693 | PROVINZANO TOMMASO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.27.55 | 4,10 Min/Km | |
65 | 64 | SM40 | 21 | 255 | PALUMBO MICHELE | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.27.56 | 4,10 Min/Km | |
66 | 65 | SM35 | 17 | 382 | MARZULLO NICOLA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.27.57 | 4,10 Min/Km | |
67 | 66 | SM | 12 | 594 | NAPOLETANO PAOLO | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | 01.27.59 | 4,10 Min/Km | |
68 | 67 | SM40 | 22 | 225 | VALENTINI DOMENICO | A.S. DOF AMATORI TURI | 01.28.00 | 4,10 Min/Km | |
69 | 68 | SM40 | 23 | 312 | D'ELIA MAURIZIO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.28.08 | 4,11 Min/Km | |
70 | 69 | SM40 | 24 | 590 | PALAZZO ROMEO | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 01.28.08 | 4,11 Min/Km | |
71 | 70 | SM40 | 25 | 195 | TETI GIUSEPPE | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.28.08 | 4,11 Min/Km | |
72 | 71 | SM40 | 26 | 681 | BOZZA FILIPPO | TEAM SPORT MATERA | 01.28.13 | 4,11 Min/Km | |
73 | 72 | SM40 | 27 | 456 | MARRA ROCCO ANTONIO | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.28.14 | 4,11 Min/Km | |
74 | 73 | SM45 | 10 | 423 | BUONO ANTONIO | BIO AMBRA NEW AGE | 01.28.14 | 4,11 Min/Km | |
75 | 74 | SM55 | 2 | 401 | MASTROMARINO FRANCESCO | BITONTO RUNNERS | 01.28.15 | 4,11 Min/Km | |
76 | 75 | SM45 | 11 | 254 | MURAGLIA DOMENICO | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.28.16 | 4,11 Min/Km | |
77 | 76 | SM | 13 | 694 | TUDISCO GIANDOMENICO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.28.17 | 4,11 Min/Km | |
78 | 77 | SM55 | 3 | 302 | COCOLO GIORGIO | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 01.28.17 | 4,11 Min/Km | |
79 | 78 | SM40 | 28 | 398 | COLASANTO GAETANO | BITONTO RUNNERS | 01.28.18 | 4,11 Min/Km | |
80 | 79 | SM35 | 18 | 366 | VALERIO MICHELE | BARLETTA SPORTIVA | 01.28.18 | 4,11 Min/Km | |
81 | 80 | SM35 | 19 | 658 | PIRILLO ADRIANO | A. S. D. MILONRUNNERS CROTONE | 01.28.21 | 4,11 Min/Km | |
82 | 81 | SM45 | 12 | 550 | SARCINA CLAUDIO | STRARUNNERS BARI | 01.28.23 | 4,11 Min/Km | |
83 | 82 | SM | 14 | 65 | DALENA DOMENICO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.28.25 | 4,11 Min/Km | |
84 | 83 | SM45 | 13 | 788 | GENTILE MARCO EGIDIO | ASD FITNESS EXELLENCE SGIORGIO | 01.28.29 | 4,12 Min/Km | |
85 | 84 | SM50 | 4 | 215 | CASSANO NICOLA | ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 01.28.31 | 4,12 Min/Km | |
86 | 85 | SM35 | 20 | 383 | MASTRANGELO GIANFRANCO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.28.31 | 4,12 Min/Km | |
87 | 86 | SM40 | 29 | 405 | TARANTINO EMANUELE | BITONTO RUNNERS | 01.28.32 | 4,12 Min/Km | |
88 | 87 | SM40 | 30 | 723 | CANNALIRE DANIELE | A.S PODISTICA TARAS | 01.28.33 | 4,12 Min/Km | |
89 | 88 | SM40 | 31 | 527 | BRANCALE CARLO | BITONTO SPORTIVA | 01.28.41 | 4,12 Min/Km | |
90 | 89 | SM35 | 21 | 599 | ARGENTIERO STEFANO | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | 01.28.42 | 4,12 Min/Km | |
91 | 90 | SM40 | 32 | 386 | MICUNCO NICOLA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.28.47 | 4,12 Min/Km | |
92 | 91 | SM50 | 5 | 688 | RINALDI GAETANO | A.S. POD. AMATORI POLICORO | 01.28.47 | 4,13 Min/Km | |
93 | 92 | SM40 | 33 | 793 | PASSARELLI FELICE | TOP RUNNERS LATERZA | 01.28.50 | 4,13 Min/Km | |
94 | 93 | SM45 | 14 | 98 | VITALE NICOLA | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.28.52 | 4,13 Min/Km | |
95 | 94 | SM35 | 22 | 561 | CANDELISE LUIGI | ATLETICA AMATORI BRINDISI | 01.28.53 | 4,13 Min/Km | |
96 | 95 | SM45 | 15 | 68 | DEROBERTIS GIOVANNI | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.28.53 | 4,13 Min/Km | |
97 | 96 | SM35 | 23 | 116 | CAPUTO VINCENZO | ATLETICA MONOPOLI | 01.28.54 | 4,13 Min/Km | |
98 | 97 | SM45 | 16 | 259 | SAVINO VITANTONIO | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.28.58 | 4,13 Min/Km | |
99 | 98 | SM40 | 34 | 400 | MASCIALE DONATO | BITONTO RUNNERS | 01.29.04 | 4,13 Min/Km | |
100 | 99 | SM40 | 35 | 276 | CINIERI NICOLA | ATLETICA ADELFIA | 01.29.08 | 4,13 Min/Km |
101 | 100 | SM | 15 | 159 | ROBERTO PIETRO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.29.13 | 4,14 Min/Km | |
102 | 101 | SM35 | 24 | 649 | MATTEUCCI GIUSEPPE | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 01.29.20 | 4,14 Min/Km | |
103 | 102 | SM40 | 36 | 844 | MESTO MASSIMO | ANGUILLARA SABAZIA RUNNING | 01.29.23 | 4,14 Min/Km | |
104 | 103 | SM40 | 37 | 647 | PUPILLO RAFFAELE | VIESTE RUNNERS | 01.29.28 | 4,14 Min/Km | |
105 | 104 | SM45 | 17 | 640 | PIAZZOLLA SALVATORE | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 01.29.30 | 4,15 Min/Km | |
106 | 105 | SM | 16 | 797 | FLORIO VINCENZO | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.29.31 | 4,15 Min/Km | |
107 | 106 | SM35 | 25 | 29 | FRACCHIOLLA FRANCESCO NICOLA | CUS BARI | 01.29.32 | 4,15 Min/Km | |
108 | 107 | SM35 | 26 | 390 | COLASANTO PAOLO | ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI | 01.29.33 | 4,15 Min/Km | |
109 | 108 | SM40 | 38 | 393 | FINO EMANUELE | ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI | 01.29.34 | 4,15 Min/Km | |
110 | 109 | SM45 | 18 | 132 | LOGRANO GIUSEPPE MARIA A | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 01.29.34 | 4,15 Min/Km | |
111 | 110 | SM | 17 | 461 | SOVERETO SERGIO COSIMO | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.29.35 | 4,15 Min/Km | |
112 | 111 | SM40 | 39 | 605 | BRESCIA ANGELO | OSTUNI RUNNER'S | 01.29.35 | 4,15 Min/Km | |
113 | 112 | LIBERO | 1 | 872 | BOTTALICO FRANCESCO | INDIVIDUALE | 01.29.38 | 4,15 Min/Km | |
114 | 113 | SM45 | 19 | 180 | MAYRHOFER MARIO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.29.39 | 4,15 Min/Km | |
115 | 114 | SM35 | 27 | 644 | D'APRILE MICHELE | VIESTE RUNNERS | 01.29.43 | 4,15 Min/Km | |
116 | 115 | SM35 | 28 | 765 | PASTORE VITO | S.ATL. S.G.BOSCO PALAGIANELLO | 01.29.44 | 4,15 Min/Km | |
117 | 116 | SM45 | 20 | 243 | SEMERARO ORONZO | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 01.29.56 | 4,16 Min/Km | |
118 | 117 | SM50 | 6 | 675 | MANGIERI FRANCESCO | G.S. ATHLOS MATERA | 01.30.03 | 4,16 Min/Km | |
119 | 2 | SF45 | 1 | 672 | LUCHENA ROSA | G.S. MATERA | 01.30.08 | 4,16 Min/Km | |
120 | 118 | SM35 | 29 | 863 | NISCO SALVATORE | ASD CORRICASTROVILLARI | 01.30.09 | 4,16 Min/Km | |
121 | 119 | SM35 | 30 | 677 | AMBROSECCHIA ANTONIO | MARATHON CLUB GRASSANO | 01.30.09 | 4,16 Min/Km | |
122 | 120 | SM40 | 40 | 130 | COLONNA DONATO | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 01.30.11 | 4,16 Min/Km | |
123 | 3 | SF45 | 2 | 598 | IUSCO MARIANTONIETTA | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | 01.30.14 | 4,17 Min/Km | |
124 | 121 | SM40 | 41 | 511 | ARDITO FRANCESCO | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | 01.30.20 | 4,17 Min/Km | |
125 | 122 | SM40 | 42 | 277 | CIOCE FRANCESCO | ATLETICA ADELFIA | 01.30.22 | 4,17 Min/Km | |
126 | 123 | SM | 18 | 279 | GENCHI NICOLA | ATLETICA ADELFIA | 01.30.27 | 4,17 Min/Km | |
127 | 124 | SM50 | 7 | 625 | DE LUCA ANGELO ROCCO | ASD CORRICASTROVILLARI | 01.30.33 | 4,18 Min/Km | |
128 | 125 | SM50 | 8 | 453 | ADDANTE NICOLA | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.30.49 | 4,18 Min/Km | |
129 | 126 | SM50 | 9 | 153 | INTINI DOMENICO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.30.53 | 4,18 Min/Km | |
130 | 127 | SM45 | 21 | 376 | BOLOGNESE DAVIDE | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.31.11 | 4,19 Min/Km | |
131 | 128 | SM45 | 22 | 157 | PAPANICE DOMENICO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.31.16 | 4,20 Min/Km | |
132 | 129 | SM50 | 10 | 745 | VENTIMIGLIA CARMELO | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.31.22 | 4,20 Min/Km | |
133 | 130 | LIBERO | 2 | 853 | STRANIERI FABRIZIO | INDIVIDUALE | 01.31.31 | 4,20 Min/Km | |
134 | 131 | LIBERO | 3 | 881 | CONSIGLIO DAVID | INDIVIDUALE | 01.31.40 | 4,21 Min/Km | |
135 | 132 | SM40 | 43 | 288 | MARTORANA FRANCESCO | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.31.55 | 4,21 Min/Km | |
136 | 133 | SM45 | 23 | 341 | CASCELLA VINCENZO | BARLETTA SPORTIVA | 01.32.03 | 4,22 Min/Km | |
137 | 134 | SM45 | 24 | 698 | DROGO DOMENICO | LUCANI FREE RUNNERS | 01.32.10 | 4,22 Min/Km | |
138 | 135 | SM45 | 25 | 623 | PAPASSO GIUSEPPE | POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO | 01.32.22 | 4,23 Min/Km | |
139 | 136 | SM40 | 44 | 262 | DRAGONE FRANCESCO | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 01.32.24 | 4,23 Min/Km | |
140 | 137 | SM40 | 45 | 636 | GIAGNORIO MAURO | A.S.D. CLUB ATL. SAN NICANDRO | 01.32.24 | 4,23 Min/Km | |
141 | 138 | SM | 19 | 740 | MAZZARRINO DANILO | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.32.33 | 4,23 Min/Km | |
142 | 139 | SM40 | 46 | 384 | MEZZAPESA NICOLA | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.32.36 | 4,23 Min/Km | |
143 | 140 | SM40 | 47 | 570 | SPINELLI GIOVANNI | A.S. ATLETICA LATIANO | 01.32.46 | 4,24 Min/Km | |
144 | 141 | SM35 | 31 | 395 | BRANDI MICHELE | BITONTO RUNNERS | 01.32.47 | 4,24 Min/Km | |
145 | 142 | SM55 | 4 | 369 | BRUNO TRIFONE | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.32.59 | 4,24 Min/Km | |
146 | 143 | SM40 | 48 | 328 | VENTURA VINCENZO ALESSAN | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.33.01 | 4,25 Min/Km | |
147 | 144 | SM40 | 49 | 624 | PUGLIESE GIOVANNI | POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO | 01.33.03 | 4,25 Min/Km | |
148 | 145 | SM35 | 32 | 150 | VARVARA MASSIMO | POL. 'D. PIETRI' GRAVINA | 01.33.07 | 4,25 Min/Km | |
149 | 146 | SM35 | 33 | 88 | IANNELLI RAFFAELE | ATLETICA PRO CANOSA | 01.33.09 | 4,25 Min/Km | |
150 | 147 | SM40 | 50 | 387 | RECUPERO PAOLO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.33.15 | 4,25 Min/Km | |
151 | 148 | SM45 | 26 | 347 | DAGNELLO DOMENICO | BARLETTA SPORTIVA | 01.33.17 | 4,25 Min/Km | |
152 | 4 | SF45 | 3 | 158 | RAMUNNO NICOLETTA | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.33.19 | 4,25 Min/Km | |
153 | 149 | SM50 | 11 | 27 | D'AGOSTINO GIUSEPPE | CUS BARI | 01.33.19 | 4,25 Min/Km | |
154 | 150 | SM45 | 27 | 381 | INTINI GIANFRANCO | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.33.21 | 4,25 Min/Km | |
155 | 151 | SM35 | 34 | 123 | VALENTE ALESSANDRO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.33.25 | 4,26 Min/Km | |
156 | 152 | SM45 | 28 | 301 | CATARINELLA MAURO | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 01.33.26 | 4,26 Min/Km | |
157 | 153 | SM35 | 35 | 173 | FANFANI LEANDRO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.33.27 | 4,26 Min/Km | |
158 | 154 | SM35 | 36 | 738 | COLANGELO GIAMBATTISTA | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.33.29 | 4,26 Min/Km | |
159 | 155 | SM50 | 12 | 457 | MASCIULLI TOMMASO | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.33.29 | 4,26 Min/Km | |
160 | 156 | SM45 | 29 | 639 | LANDRISCINA GIANFRANCO PIO | MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS | 01.33.34 | 4,26 Min/Km | |
161 | 157 | SM40 | 51 | 265 | LAMPUGNANI DOMENICO | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 01.33.39 | 4,26 Min/Km | |
162 | 158 | SM35 | 37 | 16 | CICE VITO GRAZIANO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.33.42 | 4,26 Min/Km | |
163 | 159 | SM40 | 52 | 475 | IANIERI ANTONELLO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.33.44 | 4,27 Min/Km | |
164 | 160 | SM40 | 53 | 666 | MORRONE ANDREA | GPDM | 01.33.44 | 4,27 Min/Km | |
165 | 161 | LIBERO | 4 | 894 | GIORDANO ANGELO | INDIVIDUALE | 01.33.46 | 4,27 Min/Km | |
166 | 162 | SM45 | 30 | 586 | TRIARICO ANGELO | ATLETICA CITTA' BIANCA | 01.33.50 | 4,27 Min/Km | |
167 | 163 | SM45 | 31 | 95 | DE MARCO SALVATORE | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.33.50 | 4,27 Min/Km | |
168 | 164 | SM45 | 32 | 434 | BRADASCIO DOMENICO | GIOIA RUNNING A.S.D. | 01.33.51 | 4,27 Min/Km | |
169 | 165 | SM35 | 38 | 323 | RUGGIERI GIUSEPPE | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.33.53 | 4,27 Min/Km | |
170 | 166 | LIBERO | 5 | 931 | FACCHINI MICHELE MARCO | INDIVIDUALE | 01.33.57 | 4,27 Min/Km | |
171 | 167 | SM50 | 13 | 542 | CORALLO LORENZO | STRARUNNERS BARI | 01.34.00 | 4,27 Min/Km | |
172 | 168 | SM35 | 39 | 72 | VALENZANO DOMENICO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.34.01 | 4,27 Min/Km | |
173 | 169 | SM35 | 40 | 67 | DE TOMMASO GIUSEPPE | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.34.02 | 4,27 Min/Km | |
174 | 170 | SM40 | 54 | 415 | CICOLECCHIA ANTONIO | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.34.03 | 4,27 Min/Km | |
175 | 171 | SM60 | 2 | 497 | MARZOCCHI FULVIO | LA FABRICA DI CORSA | 01.34.04 | 4,28 Min/Km | |
176 | 172 | SM35 | 41 | 919 | FARISCO RAFFAELE | ASD MARATHON CLUB ARIANO IRPINO | 01.34.05 | 4,28 Min/Km | |
177 | 173 | SM | 20 | 614 | SASSO SALVATORE | OSTUNI RUNNER'S | 01.34.05 | 4,28 Min/Km | |
178 | 174 | SM35 | 42 | 615 | SOFIA ANTONIO | OSTUNI RUNNER'S | 01.34.06 | 4,28 Min/Km | |
179 | 175 | SM50 | 14 | 91 | COLUCCI MARIO | G.S.ATLETICA AMATORI CORATO | 01.34.11 | 4,28 Min/Km | |
180 | 176 | SM45 | 33 | 84 | PASCAZIO GIUSEPPE | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 01.34.12 | 4,28 Min/Km | |
181 | 177 | SM40 | 55 | 172 | DI RELLA GRAZIANO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.34.15 | 4,28 Min/Km | |
182 | 178 | SM65 | 1 | 643 | CHIONCHIO MATTEO | VIESTE RUNNERS | 01.34.17 | 4,28 Min/Km | |
183 | 179 | SM35 | 43 | 812 | TADDEI GIANFRANCO | TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 01.34.18 | 4,28 Min/Km | |
184 | 180 | SM | 21 | 536 | SARACINO ANGELO ANTONIO | BITONTO SPORTIVA | 01.34.20 | 4,28 Min/Km | |
185 | 181 | SM50 | 15 | 207 | NESTA MARIO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.34.21 | 4,28 Min/Km | |
186 | 182 | SM45 | 34 | 209 | RAGNO DANTE | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.34.22 | 4,28 Min/Km | |
187 | 183 | SM | 22 | 719 | SANTORO GIOVANNI CIRO | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.34.22 | 4,28 Min/Km | |
188 | 184 | SM35 | 44 | 64 | BITETTO FILIPPO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.34.24 | 4,28 Min/Km | |
189 | 185 | SM55 | 5 | 220 | STEFANO NICOLA | ASS. DILETTANTIST BARIMARATONA | 01.34.25 | 4,28 Min/Km | |
190 | 186 | SM35 | 45 | 66 | DAPRILE VITO SILVANO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.34.26 | 4,29 Min/Km | |
191 | 187 | SM35 | 46 | 251 | LIPPOLIS MAURIZIO | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.34.27 | 4,29 Min/Km | |
192 | 188 | SM50 | 16 | 211 | SINISI LORENZO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.34.28 | 4,29 Min/Km | |
193 | 189 | SM45 | 35 | 548 | GALLO LUIGI | STRARUNNERS BARI | 01.34.29 | 4,29 Min/Km | |
194 | 190 | SM45 | 36 | 832 | PETRONI PIETRO | RUNCARD | 01.34.35 | 4,29 Min/Km | |
195 | 191 | SM65 | 2 | 144 | D'AMBRUOSO MICHELE | SPORT CENTER A.S.D. | 01.34.35 | 4,29 Min/Km | |
