Pos. ▾ | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 13 | SF35 | 4 | 149 | ![]() | TARALLO DANIELA | SPORT CENTER A.S.D. | 01.42.44 | 4,52 Min/Km |
402 | 389 | SM50 | 59 | 585 | ![]() | TANZARIELLO ANTONIO | ATLETICA CITTA' BIANCA | 01.42.48 | 4,52 Min/Km |
403 | 390 | SM45 | 80 | 930 | ![]() | DE NITTO ERNESTO | CRAL AMIU BARI | 01.42.48 | 4,52 Min/Km |
404 | 391 | SM | 34 | 264 | ![]() | GRAVINA MICHELE | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 01.42.49 | 4,52 Min/Km |
405 | 392 | SM50 | 60 | 174 | ![]() | GRIMALDI PAOLO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.42.51 | 4,52 Min/Km |
406 | 393 | SM50 | 61 | 292 | ![]() | VISAGGI NICOLO' | FREE RUNNERS MOLFETTA | 01.43.00 | 4,53 Min/Km |
407 | 394 | SM50 | 62 | 96 | ![]() | DURANTE PASQUALE | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.43.06 | 4,53 Min/Km |
408 | 395 | SM | 35 | 154 | ![]() | LIPPOLIS DOMENICO | A.S.D. MONTEDORO NOCI | 01.43.06 | 4,53 Min/Km |
409 | 396 | SM55 | 23 | 175 | ![]() | LACITIGNOLA FRANCESCO SAVERI | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.43.06 | 4,53 Min/Km |
410 | 397 | SM | 36 | 824 | ![]() | FUMAROLA GIAMBATTISTA | RUNCARD | 01.43.08 | 4,53 Min/Km |
411 | 398 | SM40 | 99 | 234 | ![]() | DE GIRARDIS VINCENZO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 01.43.11 | 4,53 Min/Km |
412 | 399 | SM40 | 100 | 261 | ![]() | AIUOLO ANTONIO | ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR | 01.43.11 | 4,53 Min/Km |
413 | 400 | SM35 | 74 | 494 | ![]() | BAVARO PASQUALE | LA FABRICA DI CORSA | 01.43.12 | 4,53 Min/Km |
414 | 401 | SM50 | 63 | 549 | ![]() | PALLARA MAURO | STRARUNNERS BARI | 01.43.13 | 4,54 Min/Km |
415 | 402 | SM50 | 64 | 122 | ![]() | SPALLUCCI LUIGI | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.43.14 | 4,54 Min/Km |
416 | 403 | SM35 | 75 | 121 | ![]() | SCOMMEGNA SALVATORE | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.43.16 | 4,54 Min/Km |
417 | 404 | SM55 | 24 | 115 | ![]() | TRIGGIANI BRUNO | BARI ROAD RUNNERS CLUB | 01.43.20 | 4,54 Min/Km |
418 | 405 | SM35 | 76 | 804 | ![]() | MARTELLA PIERO | TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 01.43.21 | 4,54 Min/Km |
419 | 406 | SM45 | 81 | 228 | ![]() | D' AMBROSIO STEFANO GIUSEPPE | A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS | 01.43.22 | 4,54 Min/Km |
420 | 407 | SM45 | 82 | 335 | ![]() | CHIECO RAFFAELE | LA PIETRA | 01.43.22 | 4,54 Min/Km |
421 | 408 | SM | 37 | 735 | ![]() | SINISI GABRIELE | A.S PODISTICA TARAS | 01.43.23 | 4,54 Min/Km |
422 | 409 | SM50 | 65 | 246 | ![]() | DARESTA FRANCESCO | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.43.27 | 4,54 Min/Km |
423 | 410 | SM50 | 66 | 26 | ![]() | CONTI ETTORE | CUS BARI | 01.43.27 | 4,54 Min/Km |
424 | 14 | SF35 | 5 | 568 | ![]() | DE LUCA ALESSANDRA | ATLETICA LATIANO | 01.43.29 | 4,54 Min/Km |
425 | 411 | SM40 | 101 | 730 | ![]() | INTERNO' FABRIZIO | A.S PODISTICA TARAS | 01.43.29 | 4,54 Min/Km |
426 | 412 | SM55 | 25 | 734 | ![]() | MARUCCI COSIMO | A.S PODISTICA TARAS | 01.43.32 | 4,54 Min/Km |
427 | 413 | SM60 | 7 | 247 | ![]() | GIGANTE RAFFAELE | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.43.37 | 4,55 Min/Km |
428 | 414 | SM35 | 77 | 308 | ![]() | BONASIA GAETANO LUCA | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.43.39 | 4,55 Min/Km |
429 | 415 | SM45 | 83 | 610 | ![]() | LACORTE GIUSEPPE | OSTUNI RUNNER'S | 01.43.48 | 4,55 Min/Km |
430 | 416 | SM35 | 78 | 609 | ![]() | GALIZIA GIUSEPPE | OSTUNI RUNNER'S | 01.43.49 | 4,55 Min/Km |
431 | 417 | SM50 | 67 | 489 | ![]() | STRAZIOTA MICHELE | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.43.51 | 4,55 Min/Km |
432 | 418 | SM40 | 102 | 786 | ![]() | RICCI ANGELO MICHELE | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 01.43.54 | 4,55 Min/Km |
433 | 419 | SM45 | 84 | 22 | ![]() | SPINELLI ANGELO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.43.54 | 4,55 Min/Km |
434 | 15 | SF45 | 6 | 185 | ![]() | PETRUZZELLI VINCENZA | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.43.58 | 4,56 Min/Km |
435 | 420 | SM45 | 85 | 214 | ![]() | ZAGARIA VINCENZO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.43.59 | 4,56 Min/Km |
436 | 421 | SM45 | 86 | 535 | ![]() | RUCCI FABIO | BITONTO SPORTIVA | 01.43.59 | 4,56 Min/Km |
437 | 422 | SM55 | 26 | 353 | ![]() | FILANNINO NICOLA | BARLETTA SPORTIVA | 01.44.00 | 4,56 Min/Km |
438 | 423 | SM50 | 68 | 24 | ![]() | CAPUANO MICHELE | CUS BARI | 01.44.01 | 4,56 Min/Km |
439 | 424 | SM40 | 103 | 181 | ![]() | NERI SALVATORE | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.44.01 | 4,56 Min/Km |
440 | 425 | SM45 | 87 | 275 | ![]() | CIMINELLI ANTONIO | ATLETICA ADELFIA | 01.44.03 | 4,56 Min/Km |
441 | 426 | SM45 | 88 | 749 | ![]() | NOTARISTEFANO GIUSEPPE | CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 01.44.05 | 4,56 Min/Km |
442 | 427 | LIBERO | 15 | 926 | ![]() | DE MATTIA ANTONIO | INDIVIDUALE | 01.44.07 | 4,56 Min/Km |
443 | 428 | SM40 | 104 | 628 | ![]() | SPANO' PIERFRANCESCO | ASD CORRICASTROVILLARI | 01.44.09 | 4,56 Min/Km |
444 | 429 | SM65 | 3 | 864 | ![]() | TAFURI FRANCESCO | ASD CORRICASTROVILLARI | 01.44.15 | 4,56 Min/Km |
445 | 430 | LIBERO | 16 | 909 | ![]() | PROFETA PIERINO | INDIVIDUALE | 01.44.15 | 4,56 Min/Km |
446 | 431 | SM | 38 | 567 | ![]() | CERVELLERA DAVIDE | A.S. ATLETICA LATIANO | 01.44.19 | 4,57 Min/Km |
447 | 432 | LIBERO | 17 | 902 | ![]() | MASELLI DOMENICO | INDIVIDUALE | 01.44.20 | 4,57 Min/Km |
448 | 433 | SM45 | 89 | 455 | ![]() | GONNELLA GIUSEPPE | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.44.21 | 4,57 Min/Km |
449 | 434 | SM50 | 69 | 557 | ![]() | DELLA TORCA PASQUALE | ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO | 01.44.23 | 4,57 Min/Km |
450 | 435 | SM50 | 70 | 327 | ![]() | VALENTE GIULIO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.44.25 | 4,57 Min/Km |
451 | 436 | SM45 | 90 | 474 | ![]() | FIORE ANTONIO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.44.25 | 4,57 Min/Km |
452 | 437 | SM45 | 91 | 320 | ![]() | PAPAGNI SERGIO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.44.31 | 4,57 Min/Km |
453 | 438 | SM60 | 8 | 454 | ![]() | ANGELINI ANGELO | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.44.32 | 4,57 Min/Km |
454 | 16 | SF40 | 3 | 460 | ![]() | SABATELLI ANGELA | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.44.32 | 4,57 Min/Km |
455 | 439 | SM60 | 9 | 250 | ![]() | LACANDELA GIOVANNI | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.44.38 | 4,58 Min/Km |
456 | 440 | SM45 | 92 | 102 | ![]() | DAMMICCO NICOLA | BARI ROAD RUNNERS CLUB | 01.44.38 | 4,58 Min/Km |
457 | 441 | LIBERO | 18 | 903 | ![]() | MONNIELLO NATALE | INDIVIDUALE | 01.44.38 | 4,58 Min/Km |
458 | 442 | LIBERO | 19 | 889 | ![]() | EVANGELISTA FABIO | INDIVIDUALE | 01.44.39 | 4,58 Min/Km |
459 | 443 | SM35 | 79 | 796 | ![]() | CAPUTI ONOFRIO | MERIDIANA TRIATHLON TARANTO | 01.44.40 | 4,58 Min/Km |
460 | 444 | SM35 | 80 | 419 | ![]() | SPANO VINCENZO | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.44.40 | 4,58 Min/Km |
461 | 445 | SM60 | 10 | 358 | ![]() | PAPARELLA GIOVANNI BATTIST | BARLETTA SPORTIVA | 01.44.52 | 4,58 Min/Km |
462 | 446 | SM55 | 27 | 485 | ![]() | RUBINI GIUSEPPE | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.44.53 | 4,58 Min/Km |
463 | 17 | SF40 | 4 | 119 | ![]() | MASTROPASQUA ANGELA | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 01.44.53 | 4,58 Min/Km |
464 | 447 | SM40 | 105 | 372 | ![]() | CENTRONE ANGELO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.44.55 | 4,58 Min/Km |
465 | 448 | SM40 | 106 | 74 | ![]() | ZINGARO LORENZO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.44.57 | 4,58 Min/Km |
466 | 449 | SM | 39 | 571 | ![]() | AMMIRABILE LORENZO | ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI | 01.45.06 | 4,59 Min/Km |
467 | 450 | SM | 40 | 573 | ![]() | CONSERVA BENEDETTO | ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI | 01.45.07 | 4,59 Min/Km |
468 | 451 | SM45 | 93 | 378 | ![]() | CARAMIA MICHELE | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.45.08 | 4,59 Min/Km |
469 | 452 | SM | 41 | 546 | ![]() | DELLE FOGLIE SIMONE | STRARUNNERS BARI | 01.45.08 | 4,59 Min/Km |
470 | 18 | SF40 | 5 | 753 | ![]() | MATTESI MARIA EDVIGE | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 01.45.14 | 4,59 Min/Km |
471 | 453 | SM35 | 81 | 791 | ![]() | PIGNATELLI FABIO | TARANTO SPORTIVA | 01.45.14 | 4,59 Min/Km |
472 | 454 | SM40 | 107 | 388 | ![]() | VINELLA GIUSEPPE | A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT | 01.45.18 | 4,59 Min/Km |
473 | 455 | SM50 | 71 | 622 | ![]() | MARTUCCI ROBERTO | POL. MAGNA GRAECIA ASD CASSANO | 01.45.22 | 4,59 Min/Km |
474 | 456 | SM | 42 | 148 | ![]() | SUSCA NICOLA | SPORT CENTER A.S.D. | 01.45.22 | 4,59 Min/Km |
475 | 457 | SM45 | 94 | 531 | ![]() | FORNELLI GIUSEPPE | BITONTO SPORTIVA | 01.45.23 | 4,59 Min/Km |
476 | 458 | SM45 | 95 | 210 | ![]() | RELLA SANTOLO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.45.26 | 4,59 Min/Km |
477 | 459 | SM50 | 72 | 473 | ![]() | FERRANTE NICOLA | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.45.27 | 4,59 Min/Km |
478 | 460 | SM45 | 96 | 167 | ![]() | CAROFIGLIO GAETANO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.45.28 | 4,59 Min/Km |
479 | 461 | SM40 | 108 | 732 | ![]() | LATARTA ROBERTO | A.S PODISTICA TARAS | 01.45.36 | 5,00 Min/Km |
480 | 462 | LIBERO | 20 | 857 | ![]() | KRIASZTER ZSOLT | INDIVIDUALE | 01.45.37 | 5,00 Min/Km |
481 | 463 | SM45 | 97 | 748 | ![]() | MONACO FRANCESCO | CORRERE E' SALUTE MOTTOLA | 01.45.39 | 5,00 Min/Km |
482 | 464 | SM45 | 98 | 425 | ![]() | FEDELE ANGELO | BIO AMBRA NEW AGE | 01.45.48 | 5,01 Min/Km |
483 | 465 | SM40 | 109 | 780 | ![]() | TOCCI GIUSEPPE | A.S.D. MARATHON MASSAFRA | 01.45.51 | 5,01 Min/Km |
484 | 466 | SM35 | 82 | 827 | ![]() | LACITIGNOLA MARIO | RUNCARD | 01.45.56 | 5,01 Min/Km |
485 | 467 | SM50 | 73 | 319 | ![]() | PAPAGNI PANTALEO | A.S.D. BISCEGLIE RUNNING | 01.45.59 | 5,01 Min/Km |
486 | 468 | SM55 | 28 | 226 | ![]() | ANGIOLILLO PIETRO | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 01.46.04 | 5,02 Min/Km |
487 | 469 | SM | 43 | 487 | ![]() | SALVEMINI RUGGIERO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.46.09 | 5,02 Min/Km |
488 | 470 | SM50 | 74 | 85 | ![]() | PAVESI LORENZO | A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO | 01.46.12 | 5,02 Min/Km |
489 | 471 | SM40 | 110 | 177 | ![]() | LAFRONZA GIACINTO | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.46.13 | 5,02 Min/Km |
490 | 472 | SM | 44 | 257 | ![]() | RENNA STEFANO | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.46.15 | 5,02 Min/Km |
491 | 19 | SF40 | 6 | 932 | ![]() | TASSIELLI LAURA | ATLETICA ADELFIA | 01.46.17 | 5,02 Min/Km |
492 | 473 | SM50 | 75 | 338 | ![]() | ALTOMARE ANTONIO | BARLETTA SPORTIVA | 01.46.28 | 5,03 Min/Km |
493 | 474 | SM55 | 29 | 75 | ![]() | BALDINI FRANCESCO | ATLETICA BARLETTA | 01.46.29 | 5,03 Min/Km |
494 | 475 | SM55 | 30 | 861 | ![]() | MILANESE GIANFRANCO | ASD CORRICASTROVILLARI | 01.46.31 | 5,03 Min/Km |
495 | 20 | SF | 2 | 296 | ![]() | GAMMINO LUCIANA | AVIS PODISTICA MOLA | 01.46.34 | 5,03 Min/Km |
496 | 476 | SM50 | 76 | 580 | ![]() | RAPANA' LUIGI | ATLETICA CITTA' BIANCA | 01.46.37 | 5,03 Min/Km |
497 | 477 | SM55 | 31 | 721 | ![]() | BOCCUNI FABRIZIO | A.S PODISTICA TARAS | 01.46.39 | 5,03 Min/Km |
498 | 21 | SF | 3 | 440 | ![]() | FAVALE ANTONELLA | GIOIA RUNNING A.S.D. | 01.46.41 | 5,03 Min/Km |
499 | 478 | SM | 45 | 756 | ![]() | ZACCARIA CLAUDIO | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 01.46.50 | 5,04 Min/Km |
500 | 479 | LIBERO | 21 | 874 | ![]() | CALABRESE ROBERTO | INDIVIDUALE | 01.46.53 | 5,04 Min/Km |
501 | 480 | SM45 | 99 | 806 | ![]() | MOSCHETTI VINCENZO | TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA | 01.46.56 | 5,04 Min/Km |
502 | 481 | SM50 | 77 | 794 | ![]() | FAVIA MARCELLO | BODY ANGEL | 01.47.01 | 5,04 Min/Km |
503 | 482 | LIBERO | 22 | 888 | ![]() | DONNO MARCO | INDIVIDUALE | 01.47.07 | 5,05 Min/Km |
504 | 483 | SM35 | 83 | 752 | ![]() | LEONE GIUSEPPE | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 01.47.09 | 5,05 Min/Km |
505 | 484 | SM50 | 78 | 77 | ![]() | TEDESCHI MICHELE | ATLETICA BARLETTA | 01.47.11 | 5,05 Min/Km |
506 | 485 | SM40 | 111 | 572 | ![]() | CINIERI ALDO | ASS. AMICI ATL.VILLA CASTELLI | 01.47.12 | 5,05 Min/Km |
507 | 486 | SM40 | 112 | 726 | ![]() | D'IPPOLITO ANTONIO | A.S PODISTICA TARAS | 01.47.13 | 5,05 Min/Km |
508 | 487 | SM45 | 100 | 168 | ![]() | CAZZORLA GIUSEPPE | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.47.13 | 5,05 Min/Km |
509 | 488 | SM35 | 84 | 717 | ![]() | MIRELLI ETTORE | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.47.14 | 5,05 Min/Km |
510 | 489 | SM45 | 101 | 701 | ![]() | GRANITO GIUSEPPE | NOVA SIRI MARATHON | 01.47.17 | 5,05 Min/Km |
511 | 490 | SM50 | 79 | 695 | ![]() | ZALTINI VINCENZO | A.S.D. PODISTICA FERRANDINA | 01.47.18 | 5,05 Min/Km |
512 | 491 | LIBERO | 23 | 918 | ![]() | SEMERARO ANTONIO | INDIVIDUALE | 01.47.19 | 5,05 Min/Km |
513 | 492 | SM50 | 80 | 161 | ![]() | COTUGNO GIOVANNI | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.47.21 | 5,05 Min/Km |
514 | 22 | SF45 | 7 | 164 | ![]() | BOZZANO MARIANGELA | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.47.22 | 5,05 Min/Km |
515 | 493 | LIBERO | 24 | 5 | ![]() | LACATENA GIOVANNI | INDIVIDUALE | 01.47.26 | 5,06 Min/Km |
516 | 494 | LIBERO | 25 | 911 | ![]() | QUATRARO RAFFAELE | INDIVIDUALE | 01.47.30 | 5,06 Min/Km |
517 | 23 | SF35 | 6 | 118 | ![]() | DI BITONTO ANNA | ATHLETIC TEAM BARLETTA | 01.47.30 | 5,06 Min/Km |
518 | 24 | LIBERO | 26 | 875 | ![]() | CAMPANALE FRANCESCA ROMANA | INDIVIDUALE | 01.47.31 | 5,06 Min/Km |
519 | 495 | SM50 | 81 | 242 | ![]() | FERRARA ALBERTO | POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO | 01.47.32 | 5,06 Min/Km |
520 | 496 | SM40 | 113 | 684 | ![]() | PLANTAMURA PAOLO | TEAM SPORT MATERA | 01.47.33 | 5,06 Min/Km |
521 | 497 | SM35 | 85 | 841 | ![]() | ZAZA GIUSEPPE | RUNCARD | 01.47.36 | 5,06 Min/Km |
522 | 498 | SM40 | 114 | 362 | ![]() | SECCIA GIACINTO | BARLETTA SPORTIVA | 01.47.39 | 5,06 Min/Km |
523 | 499 | SM50 | 82 | 818 | ![]() | CARRIERI GIORGIO CESARIO | RUNCARD | 01.47.42 | 5,06 Min/Km |
524 | 25 | SF35 | 7 | 197 | ![]() | VALERIO MARIA ROSA | A.S. QUELLI DELLA PINETA | 01.47.42 | 5,06 Min/Km |
525 | 500 | SM50 | 83 | 305 | ![]() | PELLEGRINO DAVIDE | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 01.47.44 | 5,06 Min/Km |
526 | 501 | SM45 | 102 | 742 | ![]() | RIZZI ARCANGELO | CLUB RUNNER 87 VALENTE ARREDI | 01.47.48 | 5,07 Min/Km |
527 | 502 | SM45 | 103 | 862 | ![]() | NAPOLETANO GENNARO | ASD CORRICASTROVILLARI | 01.47.48 | 5,07 Min/Km |
528 | 503 | SM55 | 32 | 198 | ![]() | ASSELITI DOMENICO | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.47.51 | 5,07 Min/Km |
529 | 26 | SF | 4 | 611 | ![]() | MASTRO FLORINDA ROSARIA | OSTUNI RUNNER'S | 01.47.51 | 5,07 Min/Km |
530 | 504 | SM40 | 115 | 631 | ![]() | CURSIO MICHELE | I PODISTI DI CAPITANATA | 01.47.52 | 5,07 Min/Km |
531 | 505 | SM45 | 104 | 120 | ![]() | DI GESO VITO | ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI | 01.47.53 | 5,07 Min/Km |
532 | 506 | SM | 46 | 939 | ![]() | BAVARO GIONATA | CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI | 01.47.59 | 5,07 Min/Km |
533 | 507 | SM40 | 116 | 866 | ![]() | SATORNO PAOLO | A.S.D ATLETICA SAN NICOLA | 01.48.02 | 5,07 Min/Km |
534 | 508 | SM45 | 105 | 680 | ![]() | ANDRISANI EMANUELE | TEAM SPORT MATERA | 01.48.14 | 5,08 Min/Km |
535 | 27 | SF45 | 8 | 260 | ![]() | TRAVERSA PIERPAOLA | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.48.17 | 5,08 Min/Km |
536 | 509 | SM40 | 117 | 370 | ![]() | CACACE ALESSANDRO | RUNNING PEOPLE NOICATTARO | 01.48.21 | 5,08 Min/Km |
537 | 28 | SF40 | 7 | 588 | ![]() | MARZOLI RITA MARIA | A.S. TEAM FRANCAVILLA | 01.48.22 | 5,08 Min/Km |
538 | 510 | SM45 | 106 | 532 | ![]() | MARINELLI VITO | BITONTO SPORTIVA | 01.48.23 | 5,08 Min/Km |
539 | 511 | SM40 | 118 | 414 | ![]() | BARBI LUCA | A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE! | 01.48.23 | 5,08 Min/Km |
540 | 29 | SF45 | 9 | 733 | ![]() | LOMBARDI ROSA | A.S PODISTICA TARAS | 01.48.24 | 5,08 Min/Km |
541 | 512 | SM40 | 119 | 727 | ![]() | DE CRISTOFARO DAVIDE | A.S PODISTICA TARAS | 01.48.28 | 5,08 Min/Km |
542 | 513 | SM55 | 33 | 465 | ![]() | COLELLA GAETANO | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.48.29 | 5,09 Min/Km |
543 | 514 | SM40 | 120 | 282 | ![]() | MANSI LUIGI | ATLETICA ADELFIA | 01.48.30 | 5,09 Min/Km |
544 | 515 | LIBERO | 27 | 927 | ![]() | FISFETTO FABIO GREGORIO | INDIVIDUALE | 01.48.33 | 5,09 Min/Km |
545 | 30 | SF50 | 2 | 718 | ![]() | PACIFICO GEMMA | A.S.D. PODISTICA GROTTAGLIE | 01.48.34 | 5,09 Min/Km |
546 | 516 | SM50 | 84 | 304 | ![]() | D'AMICO PALMO | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 01.48.35 | 5,09 Min/Km |
547 | 517 | SM35 | 86 | 233 | ![]() | CALESSE VITO | A.S. ATLETICA POLIGNANO | 01.48.35 | 5,09 Min/Km |
548 | 518 | SM40 | 121 | 13 | ![]() | PELLIZZIERI DOMENICO | G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 01.48.37 | 5,09 Min/Km |
549 | 519 | SM50 | 85 | 471 | ![]() | FACCILONGO GIOVANNI | RUNNERS DEL LEVANTE | 01.48.38 | 5,09 Min/Km |
550 | 520 | SM35 | 87 | 774 | ![]() | RULLO ANTONIO | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 01.48.44 | 5,09 Min/Km |
551 | 521 | SM35 | 88 | 560 | ![]() | GIROTTO MORETTO MATTEO | SOCIETA' VICTORIA | 01.48.45 | 5,09 Min/Km |
552 | 522 | LIBERO | 28 | 896 | ![]() | LABELLARTE MICHELE | INDIVIDUALE | 01.48.46 | 5,09 Min/Km |
553 | 523 | SM35 | 89 | 651 | ![]() | NOTARANGELO LUCA | A.S.D. FOGGIA RUNNING | 01.48.48 | 5,09 Min/Km |
554 | 524 | SM55 | 34 | 459 | ![]() | RICCI VITANTONIO | ALBEROBELLO RUNNING ASD | 01.48.50 | 5,10 Min/Km |
555 | 525 | SM60 | 11 | 227 | ![]() | GRASSI GIUSEPPE | PODISTICA ALBEROBELLO A.S.D. | 01.48.52 | 5,10 Min/Km |
556 | 526 | SM35 | 90 | 70 | ![]() | LOGLISCI SABINO | A.S. AMATORI PUTIGNANO | 01.48.53 | 5,10 Min/Km |
557 | 527 | SM40 | 122 | 725 | ![]() | CORTEZ VILLA REAL RENE' | A.S PODISTICA TARAS | 01.48.53 | 5,10 Min/Km |
558 | 528 | SM50 | 86 | 399 | ![]() | GIGLIONE NICOLA | BITONTO RUNNERS | 01.48.57 | 5,10 Min/Km |
559 | 529 | LIBERO | 29 | 904 | ![]() | MONTANARO RAFFAELLO | INDIVIDUALE | 01.48.58 | 5,10 Min/Km |
560 | 530 | SM40 | 123 | 755 | ![]() | RUGGIERO EDMONDO | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 01.48.58 | 5,10 Min/Km |
561 | 531 | SM40 | 124 | 754 | ![]() | MAZZA COSIMO | ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE | 01.48.59 | 5,10 Min/Km |
562 | 532 | SM55 | 35 | 332 | ![]() | RINALDI SABINO | A.S.D. ASOPICO RUNNING BARI | 01.49.00 | 5,10 Min/Km |
563 | 533 | SM50 | 87 | 576 | ![]() | CARDONE FRANCESCO | ATLETICA CITTA' BIANCA | 01.49.06 | 5,10 Min/Km |
564 | 534 | SM40 | 125 | 94 | ![]() | CIVARELLI GIUSEPPE | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | 01.49.07 | 5,10 Min/Km |
565 | 535 | SM35 | 91 | 837 | ![]() | TARQUINI GIOVANNI | RUNCARD | 01.49.08 | 5,10 Min/Km |
566 | 536 | SM55 | 36 | 303 | ![]() | CONTI LUIGI | A.S.D. ATLETICA BITRITTO | 01.49.11 | 5,11 Min/Km |
567 | 537 | SM50 | 88 | 551 | ![]() | SCIACOVELLI FRANCESCO | STRARUNNERS BARI | 01.49.12 | 5,11 Min/Km |
568 | 538 | LIBERO | 30 | 907 | ![]() | PAVONE ANTONIO | INDIVIDUALE | 01.49.12 | 5,11 Min/Km |
569 | 539 | SM45 | 107 | 337 | ![]() | PAIANO ANTONIO | LA PIETRA | 01.49.17 | 5,11 Min/Km |
570 | 540 | SM40 | 126 | 731 | ![]() | IORIO ANTONIO | A.S PODISTICA TARAS | 01.49.17 | 5,11 Min/Km |
571 | 541 | SM35 | 92 | 135 | ![]() | MARINIELLO ALBERTO | ATLETIC CLUB ALTAMURA | 01.49.19 | 5,11 Min/Km |
572 | 542 | SM55 | 37 | 212 | ![]() | VACCARO NICOLA | A.MARATONETI ANDRIESI | 01.49.27 | 5,11 Min/Km |
573 | 543 | SM35 | 93 | 352 | ![]() | FERRUCCI DOMENICO | BARLETTA SPORTIVA | 01.49.35 | 5,12 Min/Km |
574 | 544 | LIBERO | 31 | 924 | ![]() | VOLPE ANDREA | INDIVIDUALE | 01.49.35 | 5,12 Min/Km |
575 | 545 | SM60 | 12 | 785 | ![]() | LUPOLI GIOVANNI | A.S.D. ATLETICA DON MILANI | 01.49.36 | 5,12 Min/Km |
576 | 546 | SM65 | 4 | 245 | ![]() | DANIELE MARINO | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.49.36 | 5,12 Min/Km |
577 | 547 | SM50 | 89 | 433 | ![]() | AVEZZANO VITTORIO | GIOIA RUNNING A.S.D. | 01.49.37 | 5,12 Min/Km |
578 | 548 | SM45 | 108 | 339 | ![]() | ANDRIOLO COSIMO DAMIANO | BARLETTA SPORTIVA | 01.49.43 | 5,12 Min/Km |
579 | 549 | SM35 | 94 | 392 | ![]() | DE NICOLO' PIERFRANCESCO | ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI | 01.49.47 | 5,12 Min/Km |
580 | 550 | SM50 | 90 | 618 | ![]() | ZARA IGNAZIO | A.S.D. ATLETICA MONTEPONI IGLE | 01.49.49 | 5,12 Min/Km |
581 | 31 | SF45 | 10 | 47 | ![]() | MARCONI PAOLA | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 01.49.54 | 5,13 Min/Km |
582 | 551 | SM45 | 109 | 664 | ![]() | DEVENTUTO GIANCARLO | GPDM | 01.50.00 | 5,13 Min/Km |
583 | 552 | SM45 | 110 | 249 | ![]() | LABBE GIUSEPPE | AVIS IN CORSA CONVERSANO | 01.50.01 | 5,13 Min/Km |
584 | 553 | SM45 | 111 | 15 | ![]() | CAMPANALE LEONARDO | AMATORI ATL. ACQUAVIVA | 01.50.03 | 5,13 Min/Km |
585 | 554 | SM40 | 127 | 43 | ![]() | LAERA LUCA | A.S. ATLETICA CASTELLANA | 01.50.05 | 5,13 Min/Km |
586 | 555 | SM50 | 91 | 770 | ![]() | GIANFRATE GIUSEPPE | G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA | 01.50.06 | 5,13 Min/Km |
