Azioni | Pos. | M/F | Cat. | P.Cat. | Pett | Naz | Atleta | Squadra | Tempo | TEMPO | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | ELMT | 1 | 1 | ![]() | GRECO CIRO | PICONESE MELENDUGNO | 02:13:06,620 | 02:13:06,620 | 38,76 Km/h |
![]() | 2 | 2 | ELMT | 2 | 307 | ![]() | ELETTRICO TOMMASO | TEAM MG.K VIS-LGL-VINER-MICHE | 02:13:07,140 | 02:13:07,140 | 38,76 Km/h |
![]() | 3 | 3 | ELMT | 3 | 327 | ![]() | CAZZATO SALVATORE | PICONESE MELENDUGNO | 02:14:21,933 | 02:14:21,933 | 38,40 Km/h |
![]() | 4 | 4 | M3 | 1 | 326 | ![]() | COLLETTA GAETANO | PICONESE MELENDUGNO | 02:14:22,582 | 02:14:22,582 | 38,40 Km/h |
![]() | 5 | 5 | M1 | 1 | 153 | ![]() | MARTELLOTTA GIANDOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:14:22,842 | 02:14:22,842 | 38,40 Km/h |
![]() | 6 | 6 | M3 | 2 | 107 | ![]() | NAVEDORO GIUSEPPE | ASD SPORT BIKE LUCANIA LOMBARDO | 02:14:23,031 | 02:14:23,031 | 38,40 Km/h |
![]() | 7 | 7 | M4 | 1 | 251 | ![]() | SOLINA SALVATORE | TEAM CALCAGNI | 02:14:23,668 | 02:14:23,668 | 38,39 Km/h |
![]() | 8 | 8 | M1 | 2 | 351 | ![]() | DI LEONARDO PAOLO | TEAM CALCAGNI | 02:14:28,038 | 02:14:28,038 | 38,37 Km/h |
![]() | 9 | 9 | ELMT | 4 | 173 | ![]() | CAZZOLLA ALESSANDRO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:14:29,927 | 02:14:29,927 | 38,36 Km/h |
![]() | 10 | 10 | M3 | 3 | 91 | ![]() | SCERRA BRUNO | ASD MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:15:22,897 | 02:15:22,897 | 38,11 Km/h |
![]() | 11 | 11 | M4 | 2 | 263 | ![]() | DI CHITO PASQUALE | TEAM EUROBIKE | 02:15:25,238 | 02:15:25,238 | 38,10 Km/h |
![]() | 12 | 12 | M2 | 1 | 165 | ![]() | SPORTELLI DOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:15:25,911 | 02:15:25,911 | 38,10 Km/h |
![]() | 13 | 13 | ELMT | 5 | 347 | ![]() | LUCARELLI BARTOLOMEO | SPORT BIKE LUCANIA | 02:15:27,133 | 02:15:27,133 | 38,09 Km/h |
![]() | 14 | 14 | M4 | 3 | 250 | ![]() | MARTINA ANDREA | TEAM CALCAGNI | 02:15:27,197 | 02:15:27,197 | 38,09 Km/h |
![]() | 15 | 15 | M4 | 4 | 157 | ![]() | PALMISANO VITO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:15:28,102 | 02:15:28,102 | 38,09 Km/h |
![]() | 16 | 16 | ELMT | 6 | 89 | ![]() | DE GENNARO SANDRO | ASD MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:15:29,084 | 02:15:29,084 | 38,09 Km/h |
![]() | 17 | 17 | M4 | 5 | 322 | ![]() | PICONESE EMANUELE | PICONESE MELENDUGNO | 02:16:45,143 | 02:16:45,143 | 37,73 Km/h |
![]() | 18 | 18 | M4 | 6 | 269 | ![]() | CIURLIA SALVATORE | TEAM MAGLIANO | 02:16:52,341 | 02:16:52,341 | 37,70 Km/h |
![]() | 19 | 19 | ELMT | 7 | 170 | ![]() | HOXHA SEFEDIN | CICLOSPORT MODUGNO | 02:17:07,916 | 02:17:07,916 | 37,63 Km/h |
![]() | 20 | 20 | M2 | 2 | 273 | ![]() | MANCO FRANCESCO | TEAM MAGLIANO | 02:17:08,298 | 02:17:08,298 | 37,63 Km/h |
![]() | 21 | 21 | M4 | 7 | 26 | ![]() | MANIGRASSO ANTONIO | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:17:09,008 | 02:17:09,008 | 37,62 Km/h |
![]() | 22 | 22 | M2 | 3 | 252 | ![]() | CAPUTI LUIGI | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:17:12,195 | 02:17:12,195 | 37,61 Km/h |
![]() | 23 | 23 | M4 | 8 | 271 | ![]() | GEUSA MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:17:49,249 | 02:17:49,249 | 37,44 Km/h |
![]() | 24 | 24 | M2 | 4 | 281 | ![]() | SERGI STEFANO | TEAM MAGLIANO | 02:17:50,076 | 02:17:50,076 | 37,44 Km/h |
![]() | 25 | 25 | M2 | 5 | 155 | ![]() | MONOPOLI GIOVANNI LUCA | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:17:55,851 | 02:17:55,851 | 37,41 Km/h |
![]() | 26 | 26 | M4 | 9 | 66 | ![]() | STRIDI SALVATORE | ASD CICLISTI MTB SAN PANCRAZIO SAL. | 02:17:56,335 | 02:17:56,335 | 37,41 Km/h |
![]() | 27 | 27 | M1 | 3 | 139 | ![]() | CARRIERI VINCENZO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:17:57,464 | 02:17:57,464 | 37,40 Km/h |
![]() | 28 | 28 | M4 | 10 | 94 | ![]() | STOMEO LUIGI | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02:17:58,499 | 02:17:58,499 | 37,40 Km/h |
![]() | 29 | 29 | ELMT | 8 | 184 | ![]() | CURTO FRANCESCO | GC NOVOLI | 02:17:59,035 | 02:17:59,035 | 37,40 Km/h |
![]() | 30 | 30 | ELMT | 9 | 106 | ![]() | DAMBROSIO ANTONIO | ASD SPORT BIKE LUCANIA LOMBARDO | 02:18:37,785 | 02:18:37,785 | 37,22 Km/h |
![]() | 31 | 31 | M4 | 11 | 276 | ![]() | PATI ANTONIO | TEAM MAGLIANO | 02:18:38,050 | 02:18:38,050 | 37,22 Km/h |
![]() | 32 | 32 | ELMT | 10 | 101 | ![]() | ROMANELLI GIACOMO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:18:38,252 | 02:18:38,252 | 37,22 Km/h |
![]() | 33 | 33 | M1 | 4 | 282 | ![]() | GIANNUZZI ANTONIO | TEAM MONDO BICI CAIVANO | 02:18:38,536 | 02:18:38,536 | 37,22 Km/h |
![]() | 34 | 34 | ELMT | 11 | 84 | ![]() | CEGLIE ANTONIO | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:18:43,578 | 02:18:43,578 | 37,20 Km/h |
![]() | 35 | 35 | M1 | 5 | 208 | ![]() | D'ADAMO COSIMO DANIELE | POLICORO BIKE | 02:19:33,250 | 02:19:33,250 | 36,97 Km/h |
![]() | 36 | 36 | M2 | 6 | 160 | ![]() | SANTORO VITANTONIO DAVIDE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:33,304 | 02:19:33,304 | 36,97 Km/h |
![]() | 37 | 37 | ELMT | 12 | 207 | ![]() | D'ADAMO ANGELO ANTONELLO | POLICORO BIKE | 02:19:33,397 | 02:19:33,397 | 36,97 Km/h |
![]() | 38 | 38 | ELMT | 13 | 81 | ![]() | BRUNO MANUEL | ASD GC MARTINA FRANCA | 02:19:33,560 | 02:19:33,560 | 36,97 Km/h |
![]() | 39 | 39 | ELMT | 14 | 253 | ![]() | DE MARZO FRANCESCO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:19:33,968 | 02:19:33,968 | 36,97 Km/h |
![]() | 40 | 40 | M2 | 7 | 200 | ![]() | ANTOLINI RAFFAELE | MMBIKE ANDRIA | 02:19:34,095 | 02:19:34,095 | 36,97 Km/h |
![]() | 41 | 41 | M3 | 4 | 357 | ![]() | ANGELINI ERNESTO | A NARDUCCI | 02:19:34,496 | 02:19:34,496 | 36,97 Km/h |
![]() | 42 | 42 | M3 | 5 | 23 | ![]() | GALEONE ANTONIO | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:19:34,554 | 02:19:34,554 | 36,97 Km/h |
![]() | 43 | 43 | M7 | 1 | 325 | ![]() | D'AVERSA ANTONIO | PICONESE MELENDUGNO | 02:19:34,626 | 02:19:34,626 | 36,97 Km/h |
![]() | 44 | 44 | M3 | 6 | 143 | ![]() | DE BIASE GIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:34,690 | 02:19:34,690 | 36,97 Km/h |
![]() | 45 | 45 | M2 | 8 | 174 | ![]() | GRANDOLFO GIANCARLO | F.LLI LOSACCO MAGALETTI BIKE 2000 | 02:19:34,777 | 02:19:34,777 | 36,97 Km/h |
![]() | 46 | 46 | M2 | 9 | 30 | ![]() | PINTO MICHELE | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:19:34,791 | 02:19:34,791 | 36,97 Km/h |
![]() | 47 | 47 | ELMT | 15 | 133 | ![]() | BRANCACCIO FABIO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:34,888 | 02:19:34,888 | 36,97 Km/h |
![]() | 48 | 48 | M1 | 6 | 97 | ![]() | INGROSSO GIULIO | ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM | 02:19:34,996 | 02:19:34,996 | 36,97 Km/h |
![]() | 49 | 49 | M1 | 7 | 146 | ![]() | DE SIMONE LORENZO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:35,031 | 02:19:35,031 | 36,97 Km/h |
![]() | 50 | 50 | M1 | 8 | 22 | ![]() | ETTORRE GIUSEPPE | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:19:35,118 | 02:19:35,118 | 36,97 Km/h |
![]() | 51 | 51 | M4 | 12 | 348 | ![]() | MELI VINCENZO | SPORT BIKE LUCANIA | 02:19:35,162 | 02:19:35,162 | 36,97 Km/h |
![]() | 52 | 52 | M1 | 9 | 131 | ![]() | ATTANASI SALVATORE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:35,265 | 02:19:35,265 | 36,97 Km/h |
![]() | 53 | 53 | M3 | 7 | 223 | ![]() | LATESORIERE FRANCESCO | SPES ALBEROBELLO | 02:19:35,410 | 02:19:35,410 | 36,97 Km/h |
![]() | 54 | 54 | M3 | 8 | 188 | ![]() | ARIANI DAVIDE | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:19:35,479 | 02:19:35,479 | 36,97 Km/h |
![]() | 55 | 55 | ELMT | 16 | 266 | ![]() | FIORENTINO ANTONIO | TEAM F.LLI LOSACCO MAGALETTI | 02:19:35,529 | 02:19:35,529 | 36,96 Km/h |
![]() | 56 | 56 | M5 | 1 | 318 | ![]() | COLUCCI ORONZO | ASD POLISPORT POLIGNANO | 02:19:35,549 | 02:19:35,549 | 36,96 Km/h |
![]() | 57 | 57 | M1 | 10 | 130 | ![]() | ARCADIO PIERGIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:35,572 | 02:19:35,572 | 36,96 Km/h |
![]() | 58 | 58 | M4 | 13 | 284 | ![]() | PICARDI GIUSEPPE | TEAM OROVERDE BITONTO | 02:19:35,621 | 02:19:35,621 | 36,96 Km/h |
![]() | 59 | 59 | ELMT | 17 | 50 | ![]() | LISI STEFANO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:19:35,626 | 02:19:35,626 | 36,96 Km/h |
![]() | 60 | 60 | M2 | 10 | 25 | ![]() | LOTESORIERE MIMMO | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:19:35,635 | 02:19:35,635 | 36,96 Km/h |
![]() | 61 | 61 | M4 | 14 | 286 | ![]() | DAPRILE MASSIMO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:19:35,712 | 02:19:35,712 | 36,96 Km/h |
![]() | 62 | 62 | M3 | 9 | 272 | ![]() | LUCCHETTI MASSIMO | TEAM MAGLIANO | 02:19:35,805 | 02:19:35,805 | 36,96 Km/h |
![]() | 63 | 63 | ELMT | 18 | 85 | ![]() | DIRENZO NICOLA | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:19:35,813 | 02:19:35,813 | 36,96 Km/h |
![]() | 64 | 64 | M2 | 11 | 5 | ![]() | MELE PIER FRANCESCO | A.NARDUCCI | 02:19:36,003 | 02:19:36,003 | 36,96 Km/h |
![]() | 65 | 65 | M4 | 15 | 102 | ![]() | ROMANELLI PASQUALE | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:19:36,010 | 02:19:36,010 | 36,96 Km/h |
![]() | 66 | 66 | ELMT | 19 | 227 | ![]() | LOSACCO GIUSEPPE | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 02:19:36,121 | 02:19:36,121 | 36,96 Km/h |
![]() | 67 | 67 | M3 | 10 | 222 | ![]() | LATARTARA GIUSEPPE ANGELO | SPES ALBEROBELLO | 02:19:36,355 | 02:19:36,355 | 36,96 Km/h |
![]() | 68 | 68 | M3 | 11 | 336 | ![]() | FITTIPALDI ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:19:36,401 | 02:19:36,401 | 36,96 Km/h |
![]() | 69 | 69 | ELMT | 20 | 122 | ![]() | ANDRIULO COSIMO | ASD TEAM FUORISOGLIA | 02:19:36,410 | 02:19:36,410 | 36,96 Km/h |
![]() | 70 | 70 | M7 | 2 | 283 | ![]() | GIANNUZZI GIUSEPPE | TEAM MONDO BICI CAIVANO | 02:19:37,105 | 02:19:37,105 | 36,96 Km/h |
![]() | 71 | 71 | M2 | 12 | 295 | ![]() | SALATINO GIAMPAOLO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:19:37,326 | 02:19:37,326 | 36,96 Km/h |
![]() | 72 | 72 | M2 | 13 | 70 | ![]() | ROLLI STEFANO | ASD CICLISTICA VERNOLESE | 02:19:38,019 | 02:19:38,019 | 36,95 Km/h |
![]() | 73 | 73 | ELMT | 21 | 274 | ![]() | PALADINI GIOVANNI | TEAM MAGLIANO | 02:19:38,514 | 02:19:38,514 | 36,95 Km/h |
![]() | 74 | 74 | M2 | 14 | 134 | ![]() | CALIANDRO ALESSANDRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:02,063 | 02:23:02,063 | 36,08 Km/h |
![]() | 75 | 75 | M2 | 15 | 313 | ![]() | CHIRILLI ALESSANDRO | ASD CALCAGNI SPORT | 02:23:02,962 | 02:23:02,962 | 36,07 Km/h |
![]() | 76 | 76 | M2 | 16 | 154 | ![]() | MARTUCCI GUIDO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:03,284 | 02:23:03,284 | 36,07 Km/h |
![]() | 77 | 77 | M3 | 12 | 16 | ![]() | VALENTE SALVATORE | A.S.D. CARBINIA BIKE | 02:23:03,349 | 02:23:03,349 | 36,07 Km/h |
![]() | 78 | 78 | M3 | 13 | 320 | ![]() | PRUDENTINO PIETRO | BICICLUBOSTUNI | 02:23:03,612 | 02:23:03,612 | 36,07 Km/h |
![]() | 79 | 79 | M3 | 14 | 220 | ![]() | DE CARLO GIUSEPPE | SPES ALBEROBELLO | 02:23:03,671 | 02:23:03,671 | 36,07 Km/h |
![]() | 80 | 80 | M2 | 17 | 128 | ![]() | SCHIAVONE GIULIO | BIKE 2OOO GUERCIOTTI/MAGALETTI | 02:23:03,792 | 02:23:03,792 | 36,07 Km/h |
![]() | 81 | 81 | M6 | 1 | 99 | ![]() | MUSCI FRANCESCO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:23:04,440 | 02:23:04,440 | 36,07 Km/h |
![]() | 82 | 82 | M3 | 15 | 144 | ![]() | DE CAROLIS GABRIELE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:04,840 | 02:23:04,840 | 36,06 Km/h |
![]() | 83 | 83 | M4 | 16 | 51 | ![]() | PALMISANO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:23:08,361 | 02:23:08,361 | 36,05 Km/h |
![]() | 84 | 84 | M5 | 2 | 288 | ![]() | DI LAURO ROBERTO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:23:22,813 | 02:23:22,813 | 35,99 Km/h |
![]() | 85 | 85 | M3 | 16 | 126 | ![]() | NACCI MICHELE | BICI CLUB OSTUNI | 02:23:23,234 | 02:23:23,234 | 35,99 Km/h |
![]() | 86 | 86 | M1 | 11 | 179 | ![]() | MIOLA ORAZIO | G.S.C. CERAMICHE&MASSERIE | 02:23:24,245 | 02:23:24,245 | 35,98 Km/h |
![]() | 87 | 87 | M4 | 17 | 159 | ![]() | ROMANELLI MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:24,377 | 02:23:24,377 | 35,98 Km/h |
![]() | 88 | 88 | M1 | 12 | 48 | ![]() | FELICE ANGELO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:23:24,509 | 02:23:24,509 | 35,98 Km/h |
![]() | 89 | 89 | M6 | 2 | 104 | ![]() | SOLDATO ALFONSO | ASD ROMANELLI BIKE CAPURSO | 02:23:24,537 | 02:23:24,537 | 35,98 Km/h |
![]() | 90 | 90 | ELMT | 22 | 302 | ![]() | SALVATORE VITO | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02:23:24,539 | 02:23:24,539 | 35,98 Km/h |
![]() | 91 | 91 | MC | 1 | 352 | ![]() | CALCAGNI CARLO | TEAM CALCAGNI | 02:23:24,878 | 02:23:24,878 | 35,98 Km/h |
![]() | 92 | 92 | M6 | 3 | 168 | ![]() | ZIGRINO MARTINO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:24,885 | 02:23:24,885 | 35,98 Km/h |
![]() | 93 | 93 | M5 | 3 | 72 | ![]() | MOLA SAVERIO | ASD CONTROVENTO MF | 02:23:25,251 | 02:23:25,251 | 35,98 Km/h |
![]() | 94 | 94 | M1 | 13 | 226 | ![]() | LOSACCO EMANUELE | TEAM AMICINBICI LOSACCO BIKE | 02:23:25,312 | 02:23:25,312 | 35,98 Km/h |
![]() | 95 | 95 | M5 | 4 | 183 | ![]() | LOIZZO MARIO | G.S.D.BICI CLUB FERRANDINA | 02:23:25,498 | 02:23:25,498 | 35,98 Km/h |
![]() | 96 | 96 | M3 | 17 | 197 | ![]() | LIUZZI CIRO | GSC GROTTAGLIE | 02:23:25,662 | 02:23:25,662 | 35,98 Km/h |
![]() | 97 | 97 | M5 | 5 | 92 | ![]() | DE DONNO LUCIANO | ASD MONDOSPORT MELENDUGNO | 02:23:25,763 | 02:23:25,763 | 35,98 Km/h |
![]() | 98 | 98 | JMT | 1 | 28 | ![]() | MARSEGLIA SALVATORE | A.S.D. ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE | 02:23:25,926 | 02:23:25,926 | 35,98 Km/h |
![]() | 99 | 99 | ELMT | 23 | 167 | ![]() | VESTITA GIUSEPPE | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:26,157 | 02:23:26,157 | 35,97 Km/h |
![]() | 100 | 100 | M6 | 4 | 71 | ![]() | GIANNELLI ROBERTO | ASD CONTROVENTO MF | 02:23:26,339 | 02:23:26,339 | 35,97 Km/h |
![]() | 101 | 101 | M1 | 14 | 151 | ![]() | FORNARO CIRO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:26,682 | 02:23:26,682 | 35,97 Km/h |
![]() | 102 | 102 | M5 | 6 | 12 | ![]() | BOTTACCI VITO | A.S.D. CARBINIA BIKE | 02:23:26,683 | 02:23:26,683 | 35,97 Km/h |
![]() | 103 | 103 | M2 | 18 | 141 | ![]() | CONSERVA FRANCESCO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:23:27,625 | 02:23:27,625 | 35,97 Km/h |
![]() | 104 | 104 | M1 | 15 | 77 | ![]() | LONGONE TOMMASO | ASD FIDELIS CYCLING TEAM | 02:23:27,964 | 02:23:27,964 | 35,97 Km/h |
![]() | 105 | 105 | M3 | 18 | 33 | ![]() | CARLONE MICHELE | A.S.D. IL VELOCIPEDE BARI | 02:23:29,112 | 02:23:29,112 | 35,96 Km/h |
![]() | 106 | 106 | M3 | 19 | 343 | ![]() | PIETRANGELO VINCENZO | ANDRIA BIKE ASD | 02:23:29,735 | 02:23:29,735 | 35,96 Km/h |
![]() | 107 | 107 | ELMT | 24 | 254 | ![]() | DE SCISCIOLO ALESSANDRO | TEAM CICLI DE MARZO BARI | 02:26:37,026 | 02:26:37,026 | 35,19 Km/h |
![]() | 108 | 108 | M2 | 19 | 37 | ![]() | MARZANO RAFFAELE | ASD ADRIANO DE ZAN | 02:26:37,385 | 02:26:37,385 | 35,19 Km/h |
![]() | 109 | 109 | M5 | 7 | 95 | ![]() | CARPARELLI DOMENICO | ASD NRG BIKE | 02:26:37,800 | 02:26:37,800 | 35,19 Km/h |
![]() | 110 | 110 | M2 | 20 | 229 | ![]() | ALBERGA GIUSEPPE CLAUDIO | TEAM BIKE REVOLUTION PALO DEL COLLE | 02:26:37,862 | 02:26:37,862 | 35,19 Km/h |
![]() | 111 | 111 | M1 | 16 | 86 | ![]() | LORUSSO ANDREA | ASD LEONESSA TAKLER CEGLIE BIKE | 02:26:37,907 | 02:26:37,907 | 35,19 Km/h |
![]() | 112 | 112 | M2 | 21 | 215 | ![]() | COLIZZI STEFANO | S.C. ARADEINA | 02:26:38,466 | 02:26:38,466 | 35,19 Km/h |
![]() | 113 | 113 | M4 | 18 | 88 | ![]() | ALGIERI PIETRO | ASD MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:26:38,884 | 02:26:38,884 | 35,19 Km/h |
![]() | 114 | 114 | M2 | 22 | 56 | ![]() | DILORENZO ANTONIO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:26:39,773 | 02:26:39,773 | 35,18 Km/h |
![]() | 115 | 115 | M1 | 17 | 125 | ![]() | MARUCCIO GIANLUCA | BICI CLUB OSTUNI | 02:26:40,232 | 02:26:40,232 | 35,18 Km/h |
![]() | 116 | 116 | M1 | 18 | 75 | ![]() | ANDRIULO GERARDO | ASD EUPREPIO BENIZIO | 02:26:41,467 | 02:26:41,467 | 35,18 Km/h |
![]() | 117 | 117 | M7 | 3 | 121 | ![]() | ORLANDO COSIMO | ASD TEAM PADRE PIO | 02:26:41,709 | 02:26:41,709 | 35,17 Km/h |
![]() | 118 | 118 | ELMT | 25 | 80 | ![]() | BRUNO BIAGIO | ASD GC MARTINA FRANCA | 02:26:42,853 | 02:26:42,853 | 35,17 Km/h |
![]() | 119 | 119 | M3 | 20 | 54 | ![]() | CECERE DOMENICO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:26:46,978 | 02:26:46,978 | 35,15 Km/h |
![]() | 120 | 120 | M2 | 23 | 135 | ![]() | CALIANDRO MARCELLO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:27:02,691 | 02:27:02,691 | 35,09 Km/h |
![]() | 121 | 121 | M1 | 19 | 46 | ![]() | CICCONE ANTONIO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:27:04,278 | 02:27:04,278 | 35,09 Km/h |
![]() | 122 | 122 | M3 | 21 | 79 | ![]() | LAGHEZZA PIETRO | ASD FOLGORE BIKE | 02:31:14,096 | 02:31:14,096 | 34,12 Km/h |
![]() | 123 | 123 | M3 | 22 | 55 | ![]() | CHIEFA COSIMO | ASD CICLISMO MASSAFRA | 02:31:16,248 | 02:31:16,248 | 34,11 Km/h |
![]() | 124 | 124 | ELMT | 26 | 311 | ![]() | MARCHITELLI GIUSEPPE | AMATORI PUTIGNANO | 02:31:16,438 | 02:31:16,438 | 34,11 Km/h |
![]() | 125 | 125 | M5 | 8 | 74 | ![]() | VINCI GIUSEPPE | ASD CONTROVENTO MF | 02:31:16,512 | 02:31:16,512 | 34,11 Km/h |
![]() | 126 | 126 | M3 | 23 | 300 | ![]() | GUGLIELMI ROCCO | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02:31:16,804 | 02:31:16,804 | 34,11 Km/h |
![]() | 127 | 127 | M4 | 19 | 289 | ![]() | GOFFREDO GIAMPIERO | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:31:17,009 | 02:31:17,009 | 34,11 Km/h |
![]() | 128 | 128 | M1 | 20 | 164 | ![]() | SPARTANO STEFANO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:31:17,053 | 02:31:17,053 | 34,11 Km/h |
![]() | 129 | 129 | M4 | 20 | 305 | ![]() | MINERVINI CORRADO | VELOCLUB MOLFETTA | 02:31:17,089 | 02:31:17,089 | 34,11 Km/h |
![]() | 130 | 130 | M2 | 24 | 304 | ![]() | DE PIERRO VINCENZO | VELOCLUB MOLFETTA | 02:31:17,155 | 02:31:17,155 | 34,11 Km/h |
![]() | 131 | 131 | M4 | 21 | 301 | ![]() | PADULA VINCENZO | UCD RIONERO IL VELOCIFERO | 02:31:17,551 | 02:31:17,551 | 34,11 Km/h |
![]() | 132 | 132 | M4 | 22 | 328 | ![]() | SPIRITO MASSIMO | SC ARADEINA | 02:31:17,993 | 02:31:17,993 | 34,10 Km/h |
![]() | 133 | 133 | M4 | 23 | 6 | ![]() | LESTINGI MATTEO | A.S.D. 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:31:18,151 | 02:31:18,151 | 34,10 Km/h |
![]() | 134 | 134 | M2 | 25 | 111 | ![]() | FAGGIANO MASSIMILIANO | ASD SPORT BIKE SALICE | 02:31:18,255 | 02:31:18,255 | 34,10 Km/h |
![]() | 135 | 135 | M4 | 24 | 346 | ![]() | GRECO VITO | GC NOVOLI | 02:31:18,363 | 02:31:18,363 | 34,10 Km/h |
![]() | 136 | 136 | M5 | 9 | 175 | ![]() | CARBOTTI MARTINO | G.S.C. CERAMICHE&MASSERIE | 02:31:18,487 | 02:31:18,487 | 34,10 Km/h |
![]() | 137 | 137 | M5 | 10 | 317 | ![]() | PALMISANO BIAGIO | ASD NARDUCCI | 02:31:18,625 | 02:31:18,625 | 34,10 Km/h |
![]() | 138 | 138 | ELMT | 27 | 7 | ![]() | SPORTELLI COSIMO | A.S.D. 2 RUOTE MOLA DI BARI | 02:31:18,792 | 02:31:18,792 | 34,10 Km/h |
![]() | 139 | 139 | M1 | 21 | 190 | ![]() | DICURSI SERGIO | GS MARANGIOLO TARANTO | 02:31:18,977 | 02:31:18,977 | 34,10 Km/h |
![]() | 140 | 140 | M5 | 11 | 198 | ![]() | PINTO ANTONIO | GSC GROTTAGLIE | 02:31:19,058 | 02:31:19,058 | 34,10 Km/h |
![]() | 141 | 141 | M7 | 4 | 90 | ![]() | PROMENZIO CARLO | ASD MARINA DI ROSSANO CLUB | 02:31:19,283 | 02:31:19,283 | 34,10 Km/h |
![]() | 142 | 142 | M3 | 24 | 196 | ![]() | DEMARINIS VINCENZO | GSC GROTTAGLIE | 02:31:19,423 | 02:31:19,423 | 34,10 Km/h |
![]() | 143 | 143 | ELMT | 28 | 41 | ![]() | ABBRACCIAVENTO FRANCESCO | ASD CHIALA' CYCLING TEAM LOCOROTONDO | 02:31:19,631 | 02:31:19,631 | 34,10 Km/h |
![]() | 144 | 144 | ELMT | 29 | 294 | ![]() | PACE SIMONE | TEAM SERECO NOCINBICI | 02:31:20,016 | 02:31:20,016 | 34,10 Km/h |
![]() | 145 | 145 | M2 | 26 | 166 | ![]() | TRANI DOMENICO | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:31:21,511 | 02:31:21,511 | 34,09 Km/h |
![]() | 146 | 1 | MW | 1 | 132 | ![]() | BELLO CATERINA | CICLISPORT2000 FOCUS BIKES TEAM | 02:31:21,553 | 02:31:21,553 | 34,09 Km/h |
![]() | 147 | 146 | M3 | 25 | 181 | ![]() | TINELLI GIOVANNI | G.S.C. CERAMICHE&MASSERIE | 02:31:22,262 | 02:31:22,262 | 34,09 Km/h |
![]() | 148 | 147 | ELMT | 30 | 354 | ![]() | VINCI ANDREA | ASD CONTROVENTO MARTINA | 02:32:16,504 | 02:32:16,504 | 33,89 Km/h |
